| Pos. | St. No. | Name | Class | Time 1 | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | |
| |
| Gold (2030m, 0m) |
| | | | | 1-45 | | 2-58 | | 3-31 | | 4-37 | | 5-34 | | 6-52 | | 7-43 | | 8-47 | | 9-63 | | 10-57 | |
| | | | | 11-100 | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 115 | קוצר אנדרה | D70 | 49:23 | 02:43 | (1) | 05:02 | (1) | 21:05 | (4) | 23:31 | (3) | 25:16 | (2) | 29:32 | (2) | 32:52 | (2) | 41:36 | (2) | 43:38 | (2) | 45:51 | (1) |
| | | | | 02:43 | (1) | 02:19 | (1) | 16:03 | (5) | 02:26 | (1) | 01:45 | (1) | 04:16 | (3) | 03:20 | (1) | 08:44 | (1) | 02:02 | (1) | 02:13 | (1) |
| | | | | 48:52 | (1) | 49:23 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 03:01 | (1) | 00:31 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 603 | מינסקי מנחם | H75 | 56:44 | 02:46 | (2) | 05:21 | (2) | 11:36 | (1) | 15:00 | (1) | 17:05 | (1) | 20:20 | (1) | 24:35 | (1) | 38:37 | (1) | 41:56 | (1) | 46:50 | (2) |
| | | | | 02:46 | (2) | 02:35 | (3) | 06:15 | (1) | 03:24 | (2) | 02:05 | (3) | 03:15 | (1) | 04:15 | (2) | 14:02 | (3) | 03:19 | (3) | 04:54 | (4) |
| | | | | 56:01 | (2) | 56:44 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 09:11 | (6) | 00:43 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 3935 | חנטקוב מריה | D70 | 57:09 | 02:58 | (3) | 05:31 | (3) | 21:51 | (6) | 26:34 | (5) | 28:37 | (4) | 32:47 | (3) | 37:23 | (3) | 47:35 | (3) | 49:51 | (3) | 52:49 | (3) |
| | | | | 02:58 | (3) | 02:33 | (2) | 16:20 | (6) | 04:43 | (4) | 02:03 | (2) | 04:10 | (2) | 04:36 | (3) | 10:12 | (2) | 02:16 | (2) | 02:58 | (2) |
| | | | | 56:32 | (3) | 57:09 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 03:43 | (2) | 00:37 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 2007 | דה קוסטה בק רוני | D70 | 75:23 | 04:40 | (4) | 08:10 | (4) | 18:09 | (2) | 23:04 | (2) | 27:17 | (3) | 37:36 | (5) | 44:52 | (5) | 59:25 | (4) | 62:50 | (4) | 68:15 | (4) |
| | | | | 04:40 | (4) | 03:30 | (4) | 09:59 | (2) | 04:55 | (5) | 04:13 | (5) | 10:19 | (5) | 07:16 | (5) | 14:33 | (4) | 03:25 | (4) | 05:25 | (5) |
| | | | | 74:34 | (4) | 75:23 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 06:19 | (3) | 00:49 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 571 | קוצר עמוס | H75 | 78:36 | 06:27 | (6) | 10:16 | (6) | 20:56 | (3) | 25:14 | (4) | 28:38 | (5) | 34:12 | (4) | 40:49 | (4) | 61:08 | (5) | 64:59 | (5) | 69:28 | (5) |
| | | | | 06:27 | (6) | 03:49 | (5) | 10:40 | (3) | 04:18 | (3) | 03:24 | (4) | 05:34 | (4) | 06:37 | (4) | 20:19 | (5) | 03:51 | (5) | 04:29 | (3) |
| | | | | 77:32 | (5) | 78:36 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 08:04 | (5) | 01:04 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | ברטל גדעון | H75 | 106:38 | 05:20 | (5) | 09:40 | (5) | 21:17 | (5) | 27:31 | (6) | 35:55 | (6) | 54:42 | (6) | 62:21 | (6) | 86:29 | (6) | 90:30 | (6) | 97:47 | (6) |
| | | | | 05:20 | (5) | 04:20 | (6) | 11:37 | (4) | 06:14 | (6) | 08:24 | (6) | 18:47 | (6) | 07:39 | (6) | 24:08 | (6) | 04:01 | (6) | 07:17 | (6) |
| | | | | 105:29 | (6) | 106:38 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 07:42 | (4) | 01:09 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Long (5980m, 275m) |
| | | | | 1-39 | | 2-40 | | 3-54 | | 4-33 | | 5-70 | | 6-64 | | 7-34 | | 8-37 | | 9-38 | | 10-35 | |
| | | | | 11-60 | | 12-65 | | 13-67 | | 14-41 | | 15-42 | | 16-44 | | 17-46 | | 18-43 | | 19-49 | | 20-57 | |
| | | | | 21-100 | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 4094 | יסעור ניצן | H21A | 43:03 | 03:05 | (1) | 03:42 | (1) | 07:30 | (1) | 09:32 | (1) | 13:58 | (1) | 14:36 | (1) | 18:04 | (1) | 18:45 | (1) | 19:29 | (1) | 20:45 | (1) |
| | | | | 03:05 | (1) | 00:37 | (4) | 03:48 | (1) | 02:02 | (8) | 04:26 | (1) | 00:38 | (1) | 03:28 | (1) | 00:41 | (1) | 00:44 | (1) | 01:16 | (2) |
| | | | | 22:44 | (1) | 24:34 | (1) | 24:59 | (1) | 28:24 | (1) | 29:12 | (1) | 31:05 | (1) | 34:44 | (1) | 36:04 | (1) | 39:28 | (1) | 41:33 | (1) |
| | | | | 01:59 | (1) | 01:50 | (1) | 00:25 | (1) | 03:25 | (1) | 00:48 | (1) | 01:53 | (4) | 03:39 | (1) | 01:20 | (1) | 03:24 | (1) | 02:05 | (1) |
| | | | | 42:51 | (1) | 43:03 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:18 | (2) | 00:12 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 3058 | מנור איתי | H21A | 48:52 | 03:45 | (2) | 04:19 | (2) | 08:43 | (2) | 10:09 | (2) | 16:09 | (2) | 16:53 | (2) | 20:33 | (2) | 21:31 | (2) | 22:30 | (2) | 23:42 | (2) |
| | | | | 03:45 | (2) | 00:34 | (2) | 04:24 | (3) | 01:26 | (1) | 06:00 | (3) | 00:44 | (4) | 03:40 | (3) | 00:58 | (6) | 00:59 | (5) | 01:12 | (1) |
| | | | | 26:09 | (2) | 28:18 | (2) | 28:45 | (2) | 32:35 | (2) | 33:30 | (2) | 35:16 | (2) | 39:23 | (2) | 40:55 | (2) | 44:50 | (2) | 47:17 | (2) |
| | | | | 02:27 | (4) | 02:09 | (3) | 00:27 | (2) | 03:50 | (2) | 00:55 | (2) | 01:46 | (3) | 04:07 | (4) | 01:32 | (3) | 03:55 | (4) | 02:27 | (6) |
| | | | | 48:41 | (2) | 48:52 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:24 | (6) | 00:11 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 3576 | סבו-בר גיא | H21A | 49:13 | 04:10 | (5) | 04:40 | (4) | 08:52 | (3) | 10:20 | (3) | 16:27 | (4) | 17:13 | (4) | 20:51 | (4) | 21:41 | (4) | 22:48 | (4) | 24:07 | (3) |
| | | | | 04:10 | (5) | 00:30 | (1) | 04:12 | (2) | 01:28 | (2) | 06:07 | (4) | 00:46 | (6) | 03:38 | (2) | 00:50 | (3) | 01:07 | (8) | 01:19 | (3) |
| | | | | 26:33 | (3) | 29:14 | (4) | 29:56 | (4) | 33:49 | (3) | 34:47 | (3) | 36:26 | (3) | 40:31 | (4) | 42:08 | (3) | 45:39 | (3) | 47:49 | (3) |
| | | | | 02:26 | (3) | 02:41 | (7) | 00:42 | (6) | 03:53 | (3) | 00:58 | (5) | 01:39 | (1) | 04:05 | (3) | 01:37 | (4) | 03:31 | (2) | 02:10 | (3) |
| | | | | 49:01 | (3) | 49:13 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:12 | (1) | 00:12 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 3128 | אבנר אסף | H21A | 49:37 | 04:03 | (3) | 04:38 | (3) | 09:33 | (4) | 11:07 | (4) | 16:16 | (3) | 16:58 | (3) | 20:45 | (3) | 21:37 | (3) | 22:46 | (3) | 24:22 | (4) |
| | | | | 04:03 | (3) | 00:35 | (3) | 04:55 | (4) | 01:34 | (3) | 05:09 | (2) | 00:42 | (2) | 03:47 | (4) | 00:52 | (4) | 01:09 | (12) | 01:36 | (4) |
| | | | | 27:02 | (4) | 29:08 | (3) | 29:38 | (3) | 33:52 | (4) | 34:47 | (3) | 36:41 | (4) | 40:30 | (3) | 42:08 | (3) | 45:55 | (4) | 48:03 | (4) |
| | | | | 02:40 | (5) | 02:06 | (2) | 00:30 | (3) | 04:14 | (5) | 00:55 | (2) | 01:54 | (5) | 03:49 | (2) | 01:38 | (5) | 03:47 | (3) | 02:08 | (2) |
| | | | | 49:25 | (4) | 49:37 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:22 | (4) | 00:12 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 3309 | סגל זף | H35A | 59:52 | 04:14 | (6) | 04:55 | (6) | 11:24 | (6) | 13:21 | (7) | 19:52 | (7) | 20:47 | (6) | 24:58 | (6) | 26:08 | (6) | 26:57 | (6) | 28:34 | (6) |
| | | | | 04:14 | (6) | 00:41 | (7) | 06:29 | (8) | 01:57 | (7) | 06:31 | (6) | 00:55 | (8) | 04:11 | (5) | 01:10 | (12) | 00:49 | (3) | 01:37 | (5) |
| | | | | 30:56 | (5) | 33:28 | (5) | 34:24 | (5) | 39:06 | (5) | 40:27 | (5) | 43:37 | (5) | 48:53 | (5) | 50:51 | (6) | 55:14 | (5) | 58:24 | (5) |
| | | | | 02:22 | (2) | 02:32 | (5) | 00:56 | (15) | 04:42 | (9) | 01:21 | (16) | 03:10 | (17) | 05:16 | (12) | 01:58 | (11) | 04:23 | (5) | 03:10 | (14) |
| | | | | 59:42 | (5) | 59:52 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:18 | (2) | 00:10 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 1259 | גריף דניאל | H35A | 60:20 | 04:14 | (6) | 05:02 | (7) | 09:58 | (5) | 11:44 | (5) | 19:11 | (5) | 20:03 | (5) | 24:19 | (5) | 25:27 | (5) | 26:37 | (5) | 28:18 | (5) |
| | | | | 04:14 | (6) | 00:48 | (10) | 04:56 | (5) | 01:46 | (6) | 07:27 | (11) | 00:52 | (7) | 04:16 | (6) | 01:08 | (9) | 01:10 | (13) | 01:41 | (6) |
| | | | | 31:48 | (6) | 35:05 | (6) | 35:38 | (6) | 40:17 | (6) | 41:28 | (6) | 43:52 | (6) | 48:57 | (6) | 50:41 | (5) | 55:25 | (6) | 58:40 | (6) |
| | | | | 03:30 | (7) | 03:17 | (12) | 00:33 | (4) | 04:39 | (8) | 01:11 | (9) | 02:24 | (8) | 05:05 | (8) | 01:44 | (8) | 04:44 | (8) | 03:15 | (15) |
| | | | | 60:07 | (6) | 60:20 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:27 | (7) | 00:13 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 5028 | גילה אייל | H21A | 61:10 | 04:59 | (9) | 05:59 | (9) | 11:33 | (7) | 13:15 | (6) | 19:44 | (6) | 20:50 | (7) | 25:57 | (7) | 26:54 | (7) | 27:41 | (7) | 32:00 | (8) |
| | | | | 04:59 | (9) | 01:00 | (13) | 05:34 | (6) | 01:42 | (5) | 06:29 | (5) | 01:06 | (15) | 05:07 | (9) | 00:57 | (5) | 00:47 | (2) | 04:19 | (20) |
| | | | | 36:19 | (8) | 38:43 | (8) | 39:27 | (8) | 43:39 | (8) | 44:41 | (8) | 46:23 | (7) | 50:32 | (7) | 52:02 | (7) | 56:30 | (7) | 59:29 | (7) |
| | | | | 04:19 | (11) | 02:24 | (4) | 00:44 | (7) | 04:12 | (4) | 01:02 | (7) | 01:42 | (2) | 04:09 | (5) | 01:30 | (2) | 04:28 | (7) | 02:59 | (11) |
| | | | | 60:58 | (7) | 61:10 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:29 | (8) | 00:12 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 4093 | יסעור ניר | H35A | 62:18 | 04:08 | (4) | 04:49 | (5) | 12:39 | (9) | 14:14 | (9) | 21:33 | (8) | 22:33 | (8) | 27:01 | (8) | 28:09 | (8) | 29:13 | (8) | 31:10 | (7) |
| | | | | 04:08 | (4) | 00:41 | (7) | 07:50 | (14) | 01:35 | (4) | 07:19 | (10) | 01:00 | (11) | 04:28 | (7) | 01:08 | (9) | 01:04 | (6) | 01:57 | (7) |
| | | | | 34:58 | (7) | 37:53 | (7) | 38:31 | (7) | 42:57 | (7) | 44:00 | (7) | 46:48 | (8) | 51:59 | (8) | 53:42 | (8) | 58:07 | (8) | 60:44 | (8) |
| | | | | 03:48 | (9) | 02:55 | (8) | 00:38 | (5) | 04:26 | (6) | 01:03 | (8) | 02:48 | (13) | 05:11 | (10) | 01:43 | (7) | 04:25 | (6) | 02:37 | (7) |
| | | | | 62:07 | (8) | 62:18 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:23 | (5) | 00:11 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 9027 | Cherniavsky Sergey | H35A | 65:20 | 04:46 | (8) | 05:37 | (8) | 11:39 | (8) | 13:44 | (8) | 21:33 | (8) | 22:37 | (9) | 27:39 | (9) | 28:52 | (9) | 30:00 | (9) | 32:07 | (9) |
| | | | | 04:46 | (8) | 00:51 | (11) | 06:02 | (7) | 02:05 | (10) | 07:49 | (13) | 01:04 | (13) | 05:02 | (8) | 01:13 | (13) | 01:08 | (9) | 02:07 | (9) |
| | | | | 36:24 | (9) | 39:55 | (9) | 40:49 | (9) | 45:27 | (9) | 46:25 | (9) | 48:42 | (9) | 54:03 | (9) | 55:53 | (9) | 60:52 | (9) | 63:18 | (9) |
| | | | | 04:17 | (10) | 03:31 | (16) | 00:54 | (14) | 04:38 | (7) | 00:58 | (5) | 02:17 | (7) | 05:21 | (13) | 01:50 | (9) | 04:59 | (10) | 02:26 | (5) |
| | | | | 65:05 | (9) | 65:20 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:47 | (13) | 00:15 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 2936 | שורר רונן | H35A | 68:18 | 05:26 | (10) | 07:16 | (15) | 13:58 | (11) | 16:48 | (12) | 23:28 | (11) | 24:13 | (10) | 31:18 | (10) | 32:16 | (10) | 33:27 | (10) | 35:33 | (10) |
| | | | | 05:26 | (10) | 01:50 | (22) | 06:42 | (9) | 02:50 | (17) | 06:40 | (7) | 00:45 | (5) | 07:05 | (16) | 00:58 | (6) | 01:11 | (14) | 02:06 | (8) |
| | | | | 40:49 | (11) | 43:26 | (11) | 44:19 | (11) | 49:26 | (10) | 50:37 | (10) | 52:31 | (10) | 57:34 | (10) | 59:16 | (10) | 64:09 | (10) | 66:34 | (10) |
| | | | | 05:16 | (16) | 02:37 | (6) | 00:53 | (11) | 05:07 | (10) | 01:11 | (9) | 01:54 | (5) | 05:03 | (7) | 01:42 | (6) | 04:53 | (9) | 02:25 | (4) |
| | | | | 68:05 | (10) | 68:18 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:31 | (9) | 00:13 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 1651 | רביד נועם | H35A | 72:30 | 06:31 | (17) | 07:08 | (14) | 14:12 | (12) | 16:19 | (11) | 23:16 | (10) | 24:18 | (11) | 31:29 | (11) | 32:50 | (11) | 33:58 | (11) | 36:07 | (11) |
| | | | | 06:31 | (17) | 00:37 | (4) | 07:04 | (11) | 02:07 | (11) | 06:57 | (8) | 01:02 | (12) | 07:11 | (17) | 01:21 | (15) | 01:08 | (9) | 02:09 | (11) |
| | | | | 39:35 | (10) | 42:43 | (10) | 43:35 | (10) | 49:28 | (11) | 50:46 | (11) | 53:43 | (11) | 58:56 | (11) | 61:09 | (11) | 67:07 | (11) | 70:28 | (11) |
| | | | | 03:28 | (6) | 03:08 | (10) | 00:52 | (10) | 05:53 | (15) | 01:18 | (14) | 02:57 | (14) | 05:13 | (11) | 02:13 | (14) | 05:58 | (15) | 03:21 | (16) |
| | | | | 72:16 | (11) | 72:30 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:48 | (14) | 00:14 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | 2090 | הרשמן שחר | H35A | 76:21 | 05:41 | (12) | 07:07 | (12) | 16:04 | (15) | 18:52 | (15) | 27:41 | (15) | 29:08 | (15) | 34:54 | (14) | 36:11 | (14) | 37:06 | (14) | 39:13 | (13) |
| | | | | 05:41 | (12) | 01:26 | (20) | 08:57 | (16) | 02:48 | (16) | 08:49 | (16) | 01:27 | (19) | 05:46 | (12) | 01:17 | (14) | 00:55 | (4) | 02:07 | (9) |
| | | | | 43:59 | (13) | 47:21 | (13) | 48:26 | (13) | 53:35 | (12) | 54:46 | (12) | 57:17 | (12) | 63:18 | (12) | 65:42 | (12) | 71:29 | (12) | 74:20 | (12) |
| | | | | 04:46 | (13) | 03:22 | (15) | 01:05 | (18) | 05:09 | (11) | 01:11 | (9) | 02:31 | (11) | 06:01 | (16) | 02:24 | (18) | 05:47 | (13) | 02:51 | (9) |
| | | | | 76:04 | (12) | 76:21 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:44 | (12) | 00:17 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | 4458 | פרדקין מיכאל | H21A | 77:27 | 05:45 | (13) | 06:32 | (11) | 13:30 | (10) | 15:47 | (10) | 24:44 | (12) | 25:27 | (12) | 38:56 | (17) | 39:39 | (17) | 40:47 | (16) | 43:47 | (16) |
| | | | | 05:45 | (13) | 00:47 | (9) | 06:58 | (10) | 02:17 | (12) | 08:57 | (17) | 00:43 | (3) | 13:29 | (20) | 00:43 | (2) | 01:08 | (9) | 03:00 | (17) |
| | | | | 47:31 | (16) | 50:33 | (16) | 51:34 | (15) | 56:44 | (15) | 57:58 | (15) | 60:28 | (15) | 65:38 | (15) | 67:31 | (14) | 72:43 | (14) | 75:36 | (14) |
| | | | | 03:44 | (8) | 03:02 | (9) | 01:01 | (16) | 05:10 | (12) | 01:14 | (12) | 02:30 | (10) | 05:10 | (9) | 01:53 | (10) | 05:12 | (12) | 02:53 | (10) |
| | | | | 77:13 | (13) | 77:27 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:37 | (10) | 00:14 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 6469 | קפל גיל | H21A | 77:49 | 07:57 | (18) | 09:20 | (19) | 16:29 | (16) | 22:20 | (17) | 30:39 | (17) | 31:36 | (16) | 36:54 | (15) | 38:03 | (15) | 39:19 | (15) | 41:47 | (15) |
| | | | | 07:57 | (18) | 01:23 | (19) | 07:09 | (12) | 05:51 | (20) | 08:19 | (14) | 00:57 | (9) | 05:18 | (10) | 01:09 | (11) | 01:16 | (15) | 02:28 | (12) |
| | | | | 46:57 | (15) | 50:17 | (15) | 51:43 | (16) | 57:04 | (16) | 58:01 | (16) | 61:00 | (16) | 65:29 | (14) | 67:36 | (15) | 72:46 | (15) | 75:26 | (13) |
| | | | | 05:10 | (15) | 03:20 | (14) | 01:26 | (20) | 05:21 | (13) | 00:57 | (4) | 02:59 | (16) | 04:29 | (6) | 02:07 | (13) | 05:10 | (11) | 02:40 | (8) |
| | | | | 77:32 | (14) | 77:49 | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02:06 | (18) | 00:17 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | 5759 | ארצי ירון | H35A | 78:08 | 05:34 | (11) | 06:14 | (10) | 15:21 | (13) | 17:56 | (13) | 25:40 | (13) | 26:48 | (13) | 33:12 | (12) | 34:14 | (12) | 35:50 | (12) | 38:39 | (12) |
| | | | | 05:34 | (11) | 00:40 | (6) | 09:07 | (17) | 02:35 | (14) | 07:44 | (12) | 01:08 | (16) | 06:24 | (15) | 01:02 | (8) | 01:36 | (16) | 02:49 | (15) |
| | | | | 43:22 | (12) | 46:41 | (12) | 47:27 | (12) | 53:39 | (13) | 54:57 | (13) | 57:54 | (13) | 63:46 | (13) | 66:07 | (13) | 72:36 | (13) | 76:03 | (15) |
| | | | | 04:43 | (12) | 03:19 | (13) | 00:46 | (8) | 06:12 | (16) | 01:18 | (14) | 02:57 | (14) | 05:52 | (15) | 02:21 | (15) | 06:29 | (17) | 03:27 | (17) |
| | | | | 77:54 | (15) | 78:08 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:51 | (16) | 00:14 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 3991 | גלילי טל | H21A | 80:23 | 08:12 | (20) | 09:17 | (18) | 17:03 | (17) | 19:36 | (16) | 26:40 | (14) | 27:44 | (14) | 34:01 | (13) | 35:22 | (13) | 37:04 | (13) | 39:42 | (14) |
| | | | | 08:12 | (20) | 01:05 | (14) | 07:46 | (13) | 02:33 | (13) | 07:04 | (9) | 01:04 | (13) | 06:17 | (14) | 01:21 | (15) | 01:42 | (17) | 02:38 | (14) |
| | | | | 45:11 | (14) | 48:20 | (14) | 49:07 | (14) | 55:23 | (14) | 56:38 | (14) | 59:54 | (14) | 66:41 | (16) | 69:02 | (16) | 75:22 | (16) | 78:27 | (16) |
| | | | | 05:29 | (17) | 03:09 | (11) | 00:47 | (9) | 06:16 | (17) | 01:15 | (13) | 03:16 | (18) | 06:47 | (17) | 02:21 | (15) | 06:20 | (16) | 03:05 | (12) |
| | | | | 80:07 | (16) | 80:23 | (16) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:40 | (11) | 00:16 | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | 9007 | ברית עדו | H35A | 82:38 | 06:30 | (16) | 07:38 | (16) | 21:11 | (18) | 24:22 | (18) | 32:43 | (18) | 34:17 | (18) | 39:55 | (18) | 41:34 | (18) | 42:40 | (18) | 45:17 | (18) |
| | | | | 06:30 | (16) | 01:08 | (16) | 13:33 | (18) | 03:11 | (18) | 08:21 | (15) | 01:34 | (20) | 05:38 | (11) | 01:39 | (18) | 01:06 | (7) | 02:37 | (13) |
| | | | | 50:13 | (17) | 54:01 | (17) | 54:54 | (17) | 60:16 | (17) | 61:38 | (17) | 64:03 | (17) | 69:24 | (17) | 71:30 | (17) | 77:25 | (17) | 80:32 | (17) |
| | | | | 04:56 | (14) | 03:48 | (18) | 00:53 | (11) | 05:22 | (14) | 01:22 | (17) | 02:25 | (9) | 05:21 | (13) | 02:06 | (12) | 05:55 | (14) | 03:07 | (13) |
| | | | | 82:21 | (17) | 82:38 | (17) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:49 | (15) | 00:17 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | חמרה רפאל | H21A | 93:11 | 06:26 | (15) | 07:38 | (16) | 15:55 | (14) | 18:31 | (14) | 30:22 | (16) | 31:39 | (17) | 37:25 | (16) | 39:08 | (16) | 41:02 | (17) | 43:57 | (17) |
| | | | | 06:26 | (15) | 01:12 | (18) | 08:17 | (15) | 02:36 | (15) | 11:51 | (20) | 01:17 | (17) | 05:46 | (12) | 01:43 | (20) | 01:54 | (18) | 02:55 | (16) |
| | | | | 50:23 | (18) | 54:19 | (18) | 55:58 | (18) | 64:26 | (18) | 66:07 | (18) | 70:13 | (18) | 77:21 | (18) | 80:17 | (18) | 86:49 | (18) | 90:49 | (18) |
| | | | | 06:26 | (18) | 03:56 | (20) | 01:39 | (21) | 08:28 | (19) | 01:41 | (21) | 04:06 | (19) | 07:08 | (18) | 02:56 | (19) | 06:32 | (18) | 04:00 | (20) |
| | | | | 92:52 | (18) | 93:11 | (18) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02:03 | (17) | 00:19 | (19) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | 4379 | ישורון יאיר | H35A | 101:51 | 06:02 | (14) | 07:07 | (12) | 24:02 | (19) | 26:05 | (19) | 36:54 | (19) | 37:52 | (19) | 45:30 | (19) | 47:06 | (19) | 49:46 | (19) | 53:32 | (19) |
| | | | | 06:02 | (14) | 01:05 | (14) | 16:55 | (19) | 02:03 | (9) | 10:49 | (19) | 00:58 | (10) | 07:38 | (18) | 01:36 | (17) | 02:40 | (21) | 03:46 | (19) |
| | | | | 60:21 | (19) | 64:08 | (19) | 65:01 | (19) | 72:06 | (19) | 73:38 | (19) | 76:13 | (19) | 85:07 | (19) | 87:28 | (19) | 95:47 | (19) | 99:24 | (19) |
| | | | | 06:49 | (20) | 03:47 | (17) | 00:53 | (11) | 07:05 | (18) | 01:32 | (20) | 02:35 | (12) | 08:54 | (22) | 02:21 | (15) | 08:19 | (19) | 03:37 | (18) |
| | | | | 101:34 | (19) | 101:51 | (19) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02:10 | (19) | 00:17 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | 9017 | ליסטמן אברהם | H21A | 146:22 | 08:57 | (21) | 10:07 | (21) | 54:17 | (22) | 57:39 | (22) | 67:05 | (22) | 68:43 | (21) | 78:30 | (20) | 80:26 | (20) | 83:10 | (20) | 86:50 | (20) |
| | | | | 08:57 | (21) | 01:10 | (17) | 44:10 | (22) | 03:22 | (19) | 09:26 | (18) | 01:38 | (21) | 09:47 | (19) | 01:56 | (21) | 02:44 | (22) | 03:40 | (18) |
| | | | | 93:26 | (20) | 97:35 | (20) | 98:38 | (20) | 108:41 | (20) | 111:06 | (20) | 115:27 | (20) | 122:53 | (20) | 127:00 | (20) | 137:52 | (20) | 142:52 | (20) |
| | | | | 06:36 | (19) | 04:09 | (21) | 01:03 | (17) | 10:03 | (21) | 02:25 | (22) | 04:21 | (21) | 07:26 | (19) | 04:07 | (21) | 10:52 | (22) | 05:00 | (22) |
| | | | | 145:47 | (20) | 146:22 | (20) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02:55 | (22) | 00:35 | (22) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | 9013 | לוין מיכאל | H35A | 153:53 | 20:38 | (22) | 21:37 | (22) | 40:28 | (21) | 51:46 | (21) | 65:58 | (20) | 67:18 | (20) | 82:19 | (21) | 83:58 | (21) | 86:14 | (21) | 91:29 | (21) |
| | | | | 20:38 | (22) | 00:59 | (12) | 18:51 | (20) | 11:18 | (21) | 14:12 | (21) | 01:20 | (18) | 15:01 | (21) | 01:39 | (18) | 02:16 | (20) | 05:15 | (21) |
| | | | | 99:48 | (21) | 104:33 | (21) | 105:54 | (21) | 118:11 | (21) | 119:36 | (21) | 124:51 | (21) | 133:20 | (21) | 137:14 | (21) | 146:38 | (21) | 150:50 | (21) |
| | | | | 08:19 | (21) | 04:45 | (22) | 01:21 | (19) | 12:17 | (22) | 01:25 | (18) | 05:15 | (22) | 08:29 | (21) | 03:54 | (20) | 09:24 | (21) | 04:12 | (21) |
| | | | | 153:30 | (21) | 153:53 | (21) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02:40 | (21) | 00:23 | (21) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | 4946 | רק גיא | H35A | 157:35 | 08:07 | (19) | 09:42 | (20) | 32:30 | (20) | 51:19 | (20) | 66:49 | (21) | 69:28 | (22) | 87:46 | (22) | 89:42 | (22) | 91:56 | (22) | 98:48 | (22) |
| | | | | 08:07 | (19) | 01:35 | (21) | 22:48 | (21) | 18:49 | (22) | 15:30 | (22) | 02:39 | (22) | 18:18 | (22) | 01:56 | (21) | 02:14 | (19) | 06:52 | (22) |
| | | | | 108:42 | (22) | 112:32 | (22) | 115:44 | (22) | 124:18 | (22) | 125:47 | (22) | 130:04 | (22) | 137:44 | (22) | 142:20 | (22) | 150:50 | (22) | 154:47 | (22) |
| | | | | 09:54 | (22) | 03:50 | (19) | 03:12 | (22) | 08:34 | (20) | 01:29 | (19) | 04:17 | (20) | 07:40 | (20) | 04:36 | (22) | 08:30 | (20) | 03:57 | (19) |
