No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 |
|
D12 (1780m, 65m) |
1. | 6013 | 2071600 | טל-מסינג אריאל | D12 | אסא תל אביב | ISR | 09:02:00 |
2. | 5715 | 2069556 | כספי יעל | D12 | השרון | ISR | 09:08:00 |
3. | 6056 | 2071846 | מצפון גאיה | D12 | לב השרון-מנשה | ISR | 10:18:00 |
4. | 9024 | 2071835 | יוגב איילת | D12 | חיצוני | ISR | 10:30:00 |
|
D14 (2680m, 105m) |
1. | 9042 | 2071863 | רוטשטיין ענבר | D14 | חיצוני | ISR | 09:08:00 |
2. | 6084 | 2071580 | כרמיאלי דניאל | D14 | חבל מודיעין | ISR | 09:14:00 |
3. | 5982 | 2071377 | ימין שירי | D14 | אסא תל אביב | ISR | 09:30:00 |
4. | 6277 | 2071507 | עגור-הלוי איילה | D14 | חבל מודיעין | ISR | 09:44:00 |
5. | 9034 | 2071847 | נוס שלי | D14 | חיצוני | ISR | 10:00:00 |
6. | 6403 | 2071852 | עגור-הלוי נעמה | D14 | חבל מודיעין | ISR | 10:18:00 |
7. | 5678 | 2071137 | שביב מעין | D14 | חבל מודיעין | ISR | 10:22:00 |
8. | 4646 | 2083335 | רביד יעל | D14 | אסא תל אביב | ISR | 10:36:00 |
|
D16A (4080m, 150m) |
1. | 6050 | 2071523 | טייטר יאנה | D16A | אסא תל אביב | ISR | 09:22:00 |
2. | 6317 | 2071571 | סט עומר | D16A | יזרעאל | ISR | 09:36:00 |
3. | 5946 | 8040429 | שדמי גאיה | D16A | יזרעאל | ISR | 09:50:00 |
4. | 4949 | 1100403 | ברבינג נעה | D16A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:00:00 |
5. | 6214 | 2071550 | אליאס מעין | D16A | אסא תל אביב | ISR | 10:14:00 |
6. | 6039 | 2071363 | שלו ניצן | D16A | אסא תל אביב | ISR | 10:28:00 |
7. | 5719 | 2071651 | גולן הדס | D16A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:42:00 |
|
D16B (2680m, 105m) |
1. | 4861 | 2071385 | מנור אליה | D16B | חבל מודיעין | ISR | 09:54:00 |
2. | 6188 | 2071224 | ריף הגר | D16B | אסא תל אביב | ISR | 10:08:00 |
3. | 4705 | 2083346 | שכטר רותם | D16B | חבל מודיעין | ISR | 10:26:00 |
4. | 5568 | 2071269 | שביב עינב | D16B | חבל מודיעין | ISR | 10:34:00 |
|
D21A (5250m, 175m) |
1. | 4046 | 2071126 | גוטמן נטע | D21A | אסא ירושלים | ISR | 08:54:00 |
2. | 4260 | 2071198 | מאירקוביץ מארינה | D21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:06:00 |
3. | 5231 | 7200804 | קלקשטיין בר | D21A | השרון | ISR | 09:30:00 |
4. | 6190 | 2071512 | מרגלית טלאל | D21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:53:00 |
5. | 3404 | 7207793 | יופה קטרינה | D21A | גליל | ISR | 10:02:00 |
6. | 6225 | 7206349 | סבילפה-סבו אלינה | D21A | עמק חפר | ISR | 10:06:00 |
7. | 9004 | 8634747 | Turchenyuk Maria | D21A | חיצוני | ISR | 10:12:00 |
8. | 3136 | 2069552 | פינצ'וק אירינה | D21A | גליל | ISR | 10:40:00 |
|
D21B (4110m, 145m) |
1. | 4008 | 2071003 | איגנטוב אידה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 08:47:00 |
2. | 4784 | 2071844 | לוי שני | D21B | גליל | ISR | 08:48:00 |
3. | 4009 | 2071009 | איגנטוב אירה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 08:49:00 |
4. | 5175 | 2071380 | עבודי נועה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 09:12:00 |
5. | 3303 | 2071097 | זריהן בר | D21B | גליל | ISR | 09:30:00 |
6. | 4050 | 2071355 | שקד מיכל | D21B | גליל | ISR | 09:32:00 |
7. | 5593 | 2071304 | שינדלר לידי | D21B | טכניון כרמל | ISR | 09:55:00 |
8. | 4246 | 2071078 | אילן גאיה | D21B | יזרעאל | ISR | 10:09:00 |
9. | 3640 | 2071251 | נוימן נעה | D21B | לב השרון-מנשה | ISR | 10:15:00 |
10. | 9002 | 2071802 | Chernenko Angelina | D21B | חיצוני | ISR | 10:23:00 |
|
D21C (2990m, 105m) |
1. | 4818 | 2071138 | הלחמי קרן | D21C | חבל מודיעין | ISR | 09:00:00 |
2. | 4639 | 504727 | ורבין אסיה | D21C | אסא תל אביב | ISR | 09:10:00 |
3. | 6224 | 2071599 | ארבר רעות | D21C | חבל מודיעין | ISR | 09:14:00 |
4. | 5411 | 2071055 | יסעור גל | D21C | יזרעאל | ISR | 09:24:00 |
5. | 4073 | 2071209 | פריד טל | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:26:00 |
6. | 4242 | 2071564 | נוימן דפנה | D21C | לב השרון-מנשה | ISR | 09:28:00 |
7. | 5981 | 2071347 | ימין עדי | D21C | אסא תל אביב | ISR | 09:33:00 |
8. | 3173 | 2071226 | שקד רונה | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:34:00 |
9. | 4962 | 2071295 | טויג גילי | D21C | חבל מודיעין | ISR | 09:52:00 |
10. | 5613 | 2071280 | דה קוסטא ענבר | D21C | יזרעאל | ISR | 09:54:00 |
11. | 9044 | 2071184 | שינדלר ליל | D21C | חיצוני | ISR | 09:57:00 |
12. | 6474 | 2071320 | ישראל שירה | D21C | אסא ירושלים | ISR | 10:01:00 |
13. | 5160 | 2071870 | שחף יסמין | D21C | לב השרון-מנשה | ISR | 10:15:00 |
14. | 6448 | 211555 | ליפוביץ מריה | D21C | עמק חפר | ISR | 10:19:00 |
|
D35 (4110m, 145m) |
1. | 6429 | 2138264 | גלוזשטיין לודמילה | D35 | ראשון לציון | ISR | 09:48:00 |
2. | 4966 | 2070447 | שצרבנין טטיאנה | D35 | גליל | ISR | 10:05:00 |
|
D40 (2990m, 105m) |
1. | 2986 | 2071395 | שגיא קרן | D40 | אסא תל אביב | ISR | 09:12:00 |
2. | 2491 | 2071013 | רביד איריס | D40 | אסא תל אביב | ISR | 09:30:00 |
3. | 2437 | 2071845 | מייר-גור תמר | D40 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:36:00 |
4. | 2890 | 1111774 | מאיר ענת | D40 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:44:00 |
5. | 4920 | 2071215 | קלמנוביץ מי-טל | D40 | אסא תל אביב | ISR | 10:06:00 |
6. | 1782 | 2071054 | רביד נעמי | D40 | אסא תל אביב | ISR | 10:08:00 |
|
D45 (2990m, 105m) |
1. | 4007 | 2071058 | איגנטוב אנה | D45 | חבל מודיעין | ISR | 09:06:00 |
2. | 5179 | 2071119 | מסינג ענת סיפורים | D45 | אסא תל אביב | ISR | 09:07:00 |
3. | 3071 | 2045676 | בן הרים טל | D45 | עמק חפר | ISR | 09:18:00 |
4. | 5934 | 2071557 | ריינהרץ אורית | D45 | גליל | ISR | 09:20:00 |
5. | 6072 | 2071338 | יוגב דפנה | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:40:00 |
6. | 5230 | 2083354 | קלקשטיין גלית | D45 | השרון | ISR | 09:41:00 |
7. | 5987 | 2071222 | סטרלינג אולגה | D45 | גליל | ISR | 09:48:00 |
8. | 5171 | 2071052 | יסעור ענבר | D45 | יזרעאל | ISR | 09:49:00 |
9. | 6126 | 2071259 | פיאדה עדי | D45 | אסא תל אביב | ISR | 09:59:00 |
10. | 6402 | 2071616 | עגור-הלוי חגית | D45 | חבל מודיעין | ISR | 10:04:00 |
11. | 5566 | 2071178 | שביב מיכל | D45 | חבל מודיעין | ISR | 10:13:00 |
|
D50 (2990m, 105m) |
1. | 5602 | 2071318 | סיאיילב טניה | D50 | גליל | ISR | 09:01:00 |
2. | 5095 | 2071092 | שחר ענת | D50 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:32:00 |
3. | 4842 | 2071056 | נוסבוים שרון | D50 | השרון | ISR | 09:45:00 |
4. | 6163 | 2071558 | אשכנזי גנית | D50 | יזרעאל | ISR | 10:10:00 |
|
D55 (2990m, 105m) |
1. | 5066 | 2071219 | רן רות | D55 | גליל | ISR | 08:57:00 |
2. | 5199 | 2071296 | שמואלי נורית | D55 | יזרעאל | ISR | 09:03:00 |
3. | 5027 | 2071021 | רגב יעל | D55 | חבל מודיעין | ISR | 09:22:00 |
4. | 658 | 2071148 | זילברשטיין נעמה | D55 | יזרעאל | ISR | 09:35:00 |
5. | 4410 | 2071182 | ליפמן יעל | D55 | השרון | ISR | 09:37:00 |
6. | 4891 | 2071179 | נתיב רות | D55 | חבל מודיעין | ISR | 09:39:00 |
7. | 3279 | 2071090 | הימן יונה | D55 | השרון | ISR | 09:53:00 |
8. | 6395 | 2071818 | ברקוביץ מרב | D55 | טכניון כרמל | ISR | 09:55:00 |
9. | 4165 | 2071109 | אלוש רות | D55 | חבל מודיעין | ISR | 10:17:00 |
10. | 3861 | 2071204 | סטפנוב סבטלנה | D55 | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:46:00 |
|
D60 (2990m, 105m) |
1. | 6380 | 2071849 | נטיף צפי | D60 | חבל מודיעין | ISR | 08:56:00 |
2. | 5006 | 1396153 | לפושנר לובוב | D60 | גליל | ISR | 08:59:00 |
3. | 5914 | 2071587 | גבע בתשבע | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:04:00 |
4. | 4500 | 2071124 | גוטמן אילנה | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:08:00 |
5. | 3939 | 2071189 | הלר הדר | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:16:00 |
6. | 274 | 2071083 | משלי ליסה | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:43:00 |
7. | 3312 | 2071389 | טייט אבה | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:46:00 |
8. | 2490 | 2071025 | רביד דליה | D60 | אסא תל אביב | ISR | 09:51:00 |
9. | 3778 | 2071156 | מאירקוביץ סופיה | D60 | טכניון כרמל | ISR | 10:03:00 |
10. | 3709 | 2071173 | לוינקרון זהבה | D60 | גליל | ISR | 10:11:00 |
|
D70 (2640m, 115m) |
1. | 6313 | 2071869 | שחורי שוש | D70 | חבל מודיעין | ISR | 09:08:00 |
2. | 3935 | 1009885 | חנטקוב מריה | D70 | השרון | ISR | 09:26:00 |
3. | 115 | 2071234 | קוצר אנדרה | D70 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:36:00 |
4. | 2007 | 2071133 | דה קוסטה בק רוני | D70 | יזרעאל | ISR | 09:40:00 |
|
H12 (1780m, 65m) |
1. | 6460 | 2071854 | פלג יובל | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:04:00 |
2. | 6256 | 2071326 | טייטר מקסים | H12 | אסא תל אביב | ISR | 09:06:00 |
3. | 6329 | 2071813 | בר-גד יואב | H12 | אסא תל אביב | ISR | 09:26:00 |
4. | 6073 | 2121095 | יוגב שחר | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 10:26:00 |
5. | 6449 | 2071824 | גור ליאור | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 10:28:00 |
6. | 9018 | 2071825 | גלזר אוהד | H12 | חיצוני | ISR | 10:36:00 |
|
H14 (2680m, 105m) |
1. | 6040 | 2071400 | שורץ יהל | H14 | יזרעאל | ISR | 08:56:00 |
2. | 5913 | 2088705 | שחורי אלון | H14 | חבל מודיעין | ISR | 09:04:00 |
3. | 6381 | 8071005 | לוינסון יהונתן | H14 | גליל | ISR | 09:06:00 |
4. | 6361 | 2071810 | אליאש אור | H14 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:10:00 |
5. | 5335 | 7210091 | נוסבוים עמרי | H14 | השרון | ISR | 09:16:00 |
6. | 6273 | 2071256 | כוכבא תומר | H14 | חבל מודיעין | ISR | 09:18:00 |
7. | 6343 | 2071543 | קליינמן נדב | H14 | אסא תל אביב | ISR | 09:26:00 |
8. | 5675 | 8657546 | קלקשטיין יובל | H14 | השרון | ISR | 09:28:00 |
9. | 6363 | 2071828 | דרור עז | H14 | טכניון כרמל | ISR | 09:32:00 |
10. | 6001 | 8628682 | לוי דייב | H14 | אסא תל אביב | ISR | 09:34:00 |
11. | 4904 | 2071227 | סרגה אורן | H14 | חבל מודיעין | ISR | 09:38:00 |
12. | 6414 | 2071868 | שושני מיכאל | H14 | אסא תל אביב | ISR | 09:40:00 |
13. | 6396 | 2128391 | האופטמן עמית | H14 | גליל | ISR | 09:48:00 |
14. | 5809 | 1375078 | ליאור עמית | H14 | חבל מודיעין | ISR | 09:58:00 |
15. | 6156 | 2071526 | הראל איתמר | H14 | חבל מודיעין | ISR | 10:02:00 |
16. | 9019 | 2071826 | גנדלב אופיר | H14 | חיצוני | ISR | 10:10:00 |
17. | 6404 | 2071817 | ברק-מדינה נועם | H14 | חבל מודיעין | ISR | 10:14:00 |
18. | 9033 | 2071843 | לוי רועי | H14 | חיצוני | ISR | 10:16:00 |
19. | 6408 | 2071661 | יוגב אוהד | H14 | עמק חפר | ISR | 10:20:00 |
20. | 6372 | 2071814 | בר-נתן יובל | H14 | אסא תל אביב | ISR | 10:24:00 |
21. | 6279 | 2071146 | שפר שי | H14 | אסא תל אביב | ISR | 10:28:00 |
22. | 5894 | 2071011 | סרגה עידו | H14 | חבל מודיעין | ISR | 10:30:00 |
|
H16A (4080m, 150m) |
1. | 5706 | 2071176 | זורע טל | H16A | אסא תל אביב | ISR | 09:06:00 |
2. | 6217 | 2071595 | ברן עידו | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:14:00 |
3. | 6411 | 2071819 | ג'ייקובס יהונתן | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:26:00 |
4. | 5976 | 8628599 | רוזה ים | H16A | אסא תל אביב | ISR | 09:32:00 |
5. | 5688 | 2071307 | מינסקי עדי | H16A | השרון | ISR | 09:34:00 |
6. | 6281 | 7160701 | בברסקי טום | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:38:00 |
7. | 4763 | 2083349 | מאירוב עופר | H16A | חבל מודיעין | ISR | 09:40:00 |
8. | 6265 | 9201827 | דרור הרניר | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:42:00 |
9. | 6019 | 2071589 | מצפון פלג | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:46:00 |
10. | 6178 | 7633876 | טייכמן צוף | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:48:00 |
11. | 6099 | 2057489 | אלפרט רועי | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:54:00 |
12. | 6018 | 2071577 | מצפון אמיר | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:04:00 |
13. | 5336 | 2071313 | יבסייב אדר | H16A | יזרעאל | ISR | 10:06:00 |
14. | 6170 | 7050817 | לוי מעיין | H16A | טכניון כרמל | ISR | 10:08:00 |
15. | 6258 | 7823781 | אשד טל | H16A | טכניון כרמל | ISR | 10:12:00 |
16. | 5232 | 7204750 | קלקשטיין נדב | H16A | השרון | ISR | 10:18:00 |
17. | 6400 | 2111099 | מטבייב לאון | H16A | עמק חפר | ISR | 10:22:00 |
18. | 6062 | 2071586 | בר-אהרוני הלל | H16A | טכניון כרמל | ISR | 10:30:00 |
19. | 6260 | 2071573 | יוגב מתן | H16A | עמק חפר | ISR | 10:32:00 |
20. | 5944 | 2800347 | שלו יואב | H16A | אסא תל אביב | ISR | 10:34:00 |
21. | 5960 | 7209468 | יוגב מעין | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:38:00 |
22. | 4321 | 2071012 | רביד יואב | H16A | אסא תל אביב | ISR | 10:40:00 |
23. | 6076 | 2800358 | זיגמונד רועי | H16A | טכניון כרמל | ISR | 10:46:00 |
|
H16B (2680m, 105m) |
1. | 6454 | 2071829 | הרשמן אלעד | H16B | טכניון כרמל | ISR | 09:00:00 |
2. | 6390 | 2071822 | גור אופיר | H16B | טכניון כרמל | ISR | 09:46:00 |
3. | 6438 | 2071867 | שוורצמן אמיר | H16B | יזרעאל | ISR | 09:52:00 |
4. | 6010 | 2071391 | כורמיאן ירדן | H16B | אסא תל אביב | ISR | 09:56:00 |
5. | 5078 | 2106443 | לישנקו איליה | H16B | גליל | ISR | 10:12:00 |
|
H18A (5250m, 175m) |
1. | 5888 | 7203876 | אפרת אלון | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 08:57:00 |
2. | 5348 | 1412539 | שחורי דניאל | H18A | חבל מודיעין | ISR | 09:02:00 |
3. | 5716 | 2071582 | וינשל יואב | H18A | אסא תל אביב | ISR | 09:07:00 |
4. | 5927 | 7497749 | שוח עומר | H18A | עמק חפר | ISR | 09:20:00 |
5. | 6008 | 7677557 | פרטוק עמית | H18A | יזרעאל | ISR | 09:22:00 |
6. | 6074 | 2071584 | רובין רז | H18A | טכניון כרמל | ISR | 09:24:00 |
7. | 6096 | 9201673 | מרימס יואב | H18A | עמק חפר | ISR | 09:32:00 |
8. | 5899 | 7727717 | זמיר סלע | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:44:00 |
9. | 5904 | 7110901 | אוזן דרור | H18A | עמק חפר | ISR | 09:48:00 |
10. | 6004 | 8402345 | חורש גל | H18A | יזרעאל | ISR | 09:51:00 |
11. | 5705 | 2066903 | זורע אלון | H18A | אסא תל אביב | ISR | 09:52:00 |
12. | 5736 | 2068643 | הולנדר חן | H18A | אסא תל אביב | ISR | 09:54:00 |
13. | 5871 | 1582105 | מינדל-הוכמן ברק | H18A | גליל | ISR | 09:55:00 |
14. | 6078 | 2071218 | ישראלי עומר | H18A | אסא תל אביב | ISR | 09:56:00 |
15. | 5722 | 9101010 | שדמי ים | H18A | יזרעאל | ISR | 09:59:00 |
16. | 5997 | 7747747 | עברי מתן | H18A | יזרעאל | ISR | 10:04:00 |
17. | 4844 | 2071093 | נוסבוים נדב | H18A | השרון | ISR | 10:05:00 |
18. | 5777 | 7207802 | יוגב רותם | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:08:00 |
19. | 5906 | 7023008 | סלומון נעם | H18A | עמק חפר | ISR | 10:11:00 |
20. | 5723 | 2078590 | שפר שחר | H18A | אסא תל אביב | ISR | 10:17:00 |
21. | 5740 | 2071268 | עין דר מתן | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:23:00 |
22. | 5701 | 8645926 | קצפ רוי | H18A | אסא תל אביב | ISR | 10:24:00 |
23. | 5885 | 7130402 | ירדן גלעד | H18A | עמק חפר | ISR | 10:30:00 |
24. | 5058 | 8032002 | יסעור רתם | H18A | יזרעאל | ISR | 10:34:00 |
|
H21A (6140m, 200m) |
1. | 4501 | 2071127 | גוטמן רעי | H21A | חבל מודיעין | ISR | 08:50:00 |
2. | 9005 | 2071804 | אבירם אמיר | H21A | חיצוני | ISR | 08:56:00 |
3. | 5028 | 2071096 | גילה אייל | H21A | יזרעאל | ISR | 09:00:00 |
4. | 6093 | 2071803 | DEN Trangbaek Klaus | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:04:00 |
5. | 3560 | 2071239 | יעקבי ארם | H21A | השרון | ISR | 09:06:00 |
6. | 5802 | 2071513 | אלפסי יונתן | H21A | אסא ירושלים | ISR | 09:08:00 |
7. | 9020 | 2071827 | דותן יוגב | H21A | חיצוני | ISR | 09:10:00 |
8. | 9035 | 2071851 | סגל תום | H21A | חיצוני | ISR | 09:14:00 |
9. | 6463 | 2141162 | סבאגי עידן | H21A | עמק חפר | ISR | 09:28:00 |
10. | 9025 | 2071836 | יופיטר רותם | H21A | חיצוני | ISR | 09:32:00 |
11. | 4214 | 7200994 | כהנא אלון | H21A | השרון | ISR | 09:38:00 |
12. | 3991 | 2071384 | גלילי טל | H21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:46:00 |
13. | 3576 | 8634938 | סבו-בר גיא | H21A | עמק חפר | ISR | 10:04:00 |
14. | 4350 | 2071663 | גולן סתיו | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:08:00 |
15. | 6496 | 7555551 | אילגץ׳ גאורגי | H21A | עמק חפר | ISR | 10:10:00 |
16. | 3058 | 9200280 | מנור איתי | H21A | חבל מודיעין | ISR | 10:12:00 |
17. | 2927 | 2071024 | הימן איל | H21A | השרון | ISR | 10:14:00 |
18. | 9003 | 8654787 | Sorokin Anton | H21A | חיצוני | ISR | 10:16:00 |
19. | 3475 | 2077832 | ליפמן אשל | H21A | השרון | ISR | 10:18:00 |
20. | 3128 | 8213128 | אבנר אסף | H21A | גליל | ISR | 10:20:00 |
21. | 4094 | 8181995 | יסעור ניצן | H21A | יזרעאל | ISR | 10:28:00 |
22. | 3024 | 2071208 | סגל ערן | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:30:00 |
23. | 9009 | 2071809 | אייליג דינאי | H21A | חיצוני | ISR | 10:32:00 |
24. | 6469 | 2071367 | קפל גיל | H21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:34:00 |
|
H21B (5250m, 175m) |
1. | 4984 | 2138973 | קרול ליאור | H21B | אסא תל אביב | ISR | 08:45:00 |
2. | 5143 | 2071111 | אריאל אביעד | H21B | חבל מודיעין | ISR | 08:46:00 |
3. | 3139 | 2071285 | בן שטרית נדב | H21B | יזרעאל | ISR | 08:47:00 |
4. | 9016 | 2071820 | גוטליב אמיתי | H21B | חיצוני | ISR | 08:49:00 |
5. | 3451 | 2071361 | ברקן אורי | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 08:52:00 |
6. | 5073 | 2076487 | בן שעיה ניר | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 08:58:00 |
7. | 4000 | 1212597 | רז-רוטשילד דניאל | H21B | אסא ירושלים | ISR | 08:59:00 |
8. | 4612 | 2071838 | יערי עמוס | H21B | אסא ירושלים | ISR | 09:01:00 |
9. | 6058 | 7558837 | קאופמן אסף | H21B | אסא ירושלים | ISR | 09:05:00 |
10. | 6128 | 2071532 | שקוליאר איליה | H21B | אסא תל אביב | ISR | 09:10:00 |
11. | 2703 | 2071023 | גפן גוש | H21B | טכניון כרמל | ISR | 09:12:00 |
12. | 5790 | 2447900 | מנור נועם | H21B | אסא תל אביב | ISR | 09:14:00 |
13. | 4002 | 2071123 | מאירקוביץ יבגני | H21B | טכניון כרמל | ISR | 09:28:00 |
14. | 4775 | 2071066 | סט כרמל | H21B | יזרעאל | ISR | 09:31:00 |
15. | 3592 | 2071382 | שמואלי מופז | H21B | יזרעאל | ISR | 09:35:00 |
16. | 5416 | 2071261 | אלקחר עידן | H21B | יזרעאל | ISR | 09:39:00 |
17. | 5346 | 2071100 | ברקוביץ אלון | H21B | טכניון כרמל | ISR | 09:40:00 |
18. | 5966 | 2071282 | קוזלוב אלכסנדר | H21B | גליל | ISR | 09:41:00 |
19. | 4402 | 2071144 | שמואלי חן | H21B | יזרעאל | ISR | 09:42:00 |
20. | 4848 | 2071306 | דבש אורי | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:43:00 |
21. | 9026 | 2071575 | יזרעאלי יהודה | H21B | חיצוני | ISR | 09:46:00 |
22. | 4058 | 2071160 | יאיר אור | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:47:00 |
23. | 9028 | 2071839 | יצחק ליאור | H21B | חיצוני | ISR | 09:49:00 |
24. | 3380 | 2071206 | ענבר ליאור | H21B | גליל | ISR | 10:00:00 |
25. | 3582 | 1413605 | איזביצקי גל | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:01:00 |
26. | 4843 | 2071085 | נוסבוים איתם | H21B | השרון | ISR | 10:03:00 |
27. | 4493 | 2071095 | גנוסר נדב | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:07:00 |
28. | 5789 | 895409 | סירוטוב יבגני | H21B | עמק חפר | ISR | 10:09:00 |
29. | 4981 | 2071082 | לנס עידן | H21B | יזרעאל | ISR | 10:13:00 |
30. | 5964 | 2071540 | ליזוגוב סלבה | H21B | עמק חפר | ISR | 10:14:00 |
31. | 9001 | 2071801 | Belyev Igor | H21B | חיצוני | ISR | 10:19:00 |
32. | 3728 | 2071016 | ברקאי סתיו | H21B | לב השרון-מנשה | ISR | 10:25:00 |
33. | 3501 | 1105870 | שכטר דביר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:28:00 |
34. | 4247 | 2094909 | יצחקי עמית | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:32:00 |
35. | 3591 | 2071277 | גרנט רועי | H21B | לב השרון-מנשה | ISR | 10:36:00 |
|
H21C (4080m, 150m) |
1. | 6477 | 2071539 | בר אוהד | H21C | אסא ירושלים | ISR | 09:10:00 |
2. | 9015 | 1414508 | ברק יאיר | H21C | חיצוני | ISR | 09:18:00 |
3. | 4278 | 2071103 | אברהם דקל | H21C | יזרעאל | ISR | 09:28:00 |
4. | 6475 | 123456 | איוונוב יבגני | H21C | אסא ירושלים | ISR | 09:30:00 |
5. | 9032 | 2071842 | לדרר דן | H21C | חיצוני | ISR | 09:44:00 |
6. | 2959 | 7220184 | גולדנר יקיר | H21C | עמק חפר | ISR | 09:52:00 |
7. | 5375 | 2068642 | הולנדר אלון | H21C | אסא תל אביב | ISR | 09:56:00 |
8. | 6355 | 2071554 | יפעה רעי | H21C | אסא ירושלים | ISR | 09:58:00 |
9. | 4126 | 2071325 | ארד דור | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:02:00 |
10. | 4346 | 2068535 | לרמן שגיא | H21C | חבל מודיעין | ISR | 10:10:00 |
11. | 5805 | 2083348 | סירוטה עדו | H21C | אסא ירושלים | ISR | 10:16:00 |
12. | 5412 | 2071102 | בן דור יואב | H21C | אסא ירושלים | ISR | 10:20:00 |
13. | 2966 | 2083338 | מה-טוב יואב | H21C | אסא ירושלים | ISR | 10:24:00 |
14. | 3762 | 2071033 | גנוסר תומר | H21C | חבל מודיעין | ISR | 10:26:00 |
15. | 4474 | 2071807 | אגוזי שוהם | H21C | יזרעאל | ISR | 10:36:00 |
16. | 9008 | 2071808 | אהרוני אבנר | H21C | חיצוני | ISR | 10:44:00 |
|
H35A (6140m, 200m) |
1. | 4946 | 2071231 | רק גיא | H35A | אסא תל אביב | ISR | 08:52:00 |
2. | 2146 | 2071375 | חדד עמית | H35A | לב השרון-מנשה | ISR | 08:54:00 |
3. | 822 | 2071070 | לדרר חגי | H35A | לב השרון-מנשה | ISR | 08:58:00 |
4. | 1700 | 2107120 | מלץ אבי | H35A | השרון | ISR | 09:02:00 |
5. | 5170 | 2071478 | שרון דניאל | H35A | ראשון לציון | ISR | 09:16:00 |
6. | 9013 | 2071077 | ברית עדו | H35A | חיצוני | ISR | 09:18:00 |
7. | 2090 | 2071031 | הרשמן שחר | H35A | טכניון כרמל | ISR | 09:22:00 |
8. | 3309 | 2071293 | סגל זף | H35A | אסא תל אביב | ISR | 09:36:00 |
9. | 1259 | 2071272 | גריף דניאל | H35A | השרון | ISR | 09:52:00 |
10. | 5759 | 2071333 | ארצי ירון | H35A | יזרעאל | ISR | 09:58:00 |
11. | 1651 | 2071051 | רביד נועם | H35A | אסא תל אביב | ISR | 10:22:00 |
12. | 4093 | 8291968 | יסעור ניר | H35A | יזרעאל | ISR | 10:24:00 |
13. | 1925 | 2071004 | כהן נמרוד | H35A | אסא תל אביב | ISR | 10:26:00 |
|
H35B (4110m, 145m) |
1. | 671 | 2071258 | לדרר אורי | H35B | לב השרון-מנשה | ISR | 08:46:00 |
2. | 2801 | 422511 | ברג יובל | H35B | טכניון כרמל | ISR | 08:50:00 |
3. | 3084 | 1321322 | ליפוביץ אלכס | H35B | עמק חפר | ISR | 09:00:00 |
4. | 4850 | 2071041 | שפי יוחאי | H35B | אסא תל אביב | ISR | 09:10:00 |
5. | 2961 | 2071308 | שגיא שחר | H35B | אסא תל אביב | ISR | 09:14:00 |
6. | 6321 | 2071535 | יוגב סיון | H35B | עמק חפר | ISR | 09:36:00 |
7. | 5829 | 2071336 | פרנטה מאור | H35B | חבל מודיעין | ISR | 09:37:00 |
8. | 5080 | 2071038 | שטיין יואב | H35B | ראשון לציון | ISR | 09:39:00 |
9. | 3337 | 2071027 | קליימן מיכאל | H35B | השרון | ISR | 09:46:00 |
10. | 4653 | 2071840 | כהן דני | H35B | אסא תל אביב | ISR | 09:57:00 |
11. | 507 | 1428934 | פלג עומר | H35B | לב השרון-מנשה | ISR | 10:03:00 |
12. | 6311 | 2071864 | ריף נעם | H35B | אסא תל אביב | ISR | 10:07:00 |
13. | 5159 | 2071655 | שחף אסף | H35B | לב השרון-מנשה | ISR | 10:08:00 |
