קצר 3.0 km (13 Controls)
| 1 | 4499 GUTMAN ADI | 29:08 | 2071354 | ||
| 2 | הלחמי אבנר | חבל מודיעין | 40:17 | +11:09 | 2071001 |
| 3 | קוצר עינב | ירושלים | 46:34 | +17:26 | 2071795 |
| 4 | לוז יואב | לב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשה | 51:25 | +22:17 | 8221062 |
| 5 | ישראל שירה | אסא ירושלים | 57:18 | +28:10 | 2071320 |
| 6 | שינדלר ליל | פתוחה | 57:44 | +28:36 | 2071184 |
| 7 | פנפיל אבי | חבל מודיעין | 57:57 | +28:49 | 2071332 |
| 8 | שצרבנין טטיאנה | גליל | 1:01:46 | +32:38 | 2070447 |
| 9 | ליאור איל | חבל מודיעין | 1:02:29 | +33:21 | 1370101 |
| 10 | שחר נוימן ענת | לב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשה | 1:05:17 | +36:09 | 2071092 |
| 11 | 855 ISOA FOR RENT | 1:05:19 | +36:11 | 2071855 | |
| 12 | פלדמן עינב | רייכמן | 1:05:30 | +36:22 | 2071793 |
| 13 | יוגב דפנה | לב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשה | 1:07:58 | +38:50 | 2071338 |
| 14 | בן שטרית מאיר | יזרעאל | 1:09:47 | +40:39 | 2071064 |
| 15 | ברגד יואב | אסא תל אביב | 1:10:28 | +41:20 | 2071678 |
| 16 | לפושנר לובוב | גליל | 1:21:46 | +52:38 | 1396153 |
| 17 | שינדלר זיו | טכניון כרמל | 1:26:01 | +56:53 | 2071319 |
| 18 | בן דוד יהלי | 1:31:50 | +62:42 | 2071759 | |
| 19 | פרידמן אלכס | אסא תל אביב | 1:33:01 | +63:53 | 230740 |
| 20 | אשל חגי | השרון | 1:34:03 | +64:55 | 1008072 |
| 21 | 6754 LEV-EL, NIVA | 1:35:10 | +66:02 | 2071623 | |
| 22 | רגב יעל | חבל מודיעין | 1:46:31 | +77:23 | 2071021 |
| 23 | פדר שהם | 2:23:11 | +114:03 | 2071792 | |
| 24 | אופיר יובל | וינגייט | 2:24:10 | +115:02 | 2071754 |
| - | 856 ISOA FOR RENT | DNF | 2071856 | ||
| - | בן דוד יהלי | DNF | 2071759 | ||
| - | 861 ISOA FOR RENT | DNF | 2071861 | ||
| - | פסח מעיין | וינגייט | DNF | 2071794 |
בינוני 4.4 km (17 Controls)
| 1 | יעקבי ארם | בן גוריון | 40:25 | 2071772 | |
| 2 | נוימן זיו | לב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשה | 41:36 | +1:11 | 9201026 |
| 3 | שפירא אורן | חבל מודיעין | 43:58 | +3:33 | 2068536 |
| 4 | ויינר יגאל | וינגייט | 47:27 | +7:02 | 2071365 |
| 5 | 3054 KATZMAN, EDY | ALL4o.com - All For Orienteering | 48:19 | +7:54 | 8007163 |
| 6 | גבאי אביב | בן גוריון | 51:26 | +11:01 | 2071764 |
| 7 | 9101839 Sportident UK Ltd | 52:03 | +11:38 | 9101839 | |
| 8 | פרצונוק דמיטרי | עמק חפר | 52:32 | +12:07 | 8010662 |
| 9 | מה-טוב יואב | ירושלים | 53:47 | +13:22 | 2083338 |
| 10 | Uri Lederer | 56:04 | +15:39 | 2071258 | |
| 11 | בוכבינדר מודי | השרון | 57:01 | +16:36 | 2071053 |
| 12 | שמע נתי | חבל מודיעין | 1:03:12 | +22:47 | 7203677 |
| 13 | 6354 NETZER SHAUL | 1:04:24 | +23:59 | 2071519 | |
| 14 | רז שלמה | ראשון לציון | 1:06:39 | +26:14 | 2071028 |
| 15 | קליימן מיכאל | השרון | 1:09:10 | +28:45 | 2071027 |
| 16 | נוימן רועי | בן גוריון | 1:09:12 | +28:47 | 2071785 |
| 17 | עפרון מתן | 1:11:06 | +30:41 | 2071791 | |
| 18 | בורנשטין בן | 1:12:51 | +32:26 | 2071755 | |
| 19 | ביתנון שילה | רייכמן | 1:13:27 | +33:02 | 2071758 |
| 20 | שריד נדיר | 1:16:47 | +36:22 | 2071854 | |
| 21 | 857 ISOA FOR RENT | 1:17:24 | +36:59 | 2071857 | |
| 22 | רגב שמואל | חבל מודיעין | 1:21:25 | +41:00 | 2071037 |
| 23 | ברגד יזהר | אסא תל אביב | 1:21:32 | +41:07 | 2071604 |
| 24 | בר יהודה יונתן | לב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשה | 1:22:29 | +42:04 | 2071086 |
| 25 | שפי שאול | השרון | 1:24:10 | +43:45 | 2088715 |
| 26 | אברהמי דביר | אריאל | 1:25:10 | +44:45 | 2071752 |
| 27 | 858 ISOA FOR RENT | 1:33:38 | +53:13 | 2071858 | |
| 28 | לוסקי נתן | אריאל | 1:46:59 | +66:34 | 2071779 |
| 29 | שמלה רועי | 1:50:36 | +70:11 | 2071853 | |
| 30 | שבין אוריאל | ירושלים | 1:55:24 | +74:59 | 2071799 |
| 31 | סרור רעי | רייכמן | 1:57:05 | +76:40 | 2071790 |
| - | 859 ISOA FOR RENT | MP | 2071859 | ||
| - | רשף עילי | MP | 2071798 | ||
| - | כהן בר | DNF | 2071774 | ||
| - | סט שי | יזרעאל | DNF | 2071091 | |
| - | רימברג כפיר | לב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשה | DNF | 2071695 | |
| - | לדרמן רון | חבל מודיעין | DNF | 2071776 | |
| - | רביזדה בן | אריאל | DNF | 2071796 |
ארוך 5.5 km (24 Controls)
| 1 | מנור איתי | תל אביב | 41:10 | 8062094 | |
| 2 | יערי עמוס | ירושלים | 49:11 | +8:01 | 2071534 |
| 3 | סגל ערן | לב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשה | 49:50 | +8:40 | 2071208 |
| 4 | איזביצקי גל | חבל מודיעין | 50:56 | +9:46 | 8151970 |
| 5 | ברטרנד ארז | יזרעאל | 51:31 | +10:21 | 2144802 |
| 6 | אלפרט רועי | טכניון כרמל | 54:47 | +13:37 | 2057489 |
| = | Alon Kahana | Hasharon OC | 54:47 | +13:37 | 7200994 |
| 8 | ציזיק דן | גליל | 56:47 | +15:37 | 1700999 |
| 9 | gil schechter | 59:19 | +18:09 | 1105870 | |
| 10 | לדרר חגי | לב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשה | 1:01:40 | +20:30 | 2071070 |
| 11 | Rotem Yupiter | 1:01:46 | +20:36 | 1903670 | |
| 12 | 3823 NETANEL YUVAL | 1:02:23 | +21:13 | 2071392 | |
| 13 | יצחקי עמית | רייכמן | 1:02:38 | +21:28 | 2094909 |
| 14 | חייטוביץ איגור | אריאל | 1:02:51 | +21:41 | 2071771 |
| 15 | ברג יובל | טכניון כרמל | 1:03:30 | +22:20 | 7212111 |
| 16 | ויינר אוריאל | תל אביב | 1:03:40 | +22:30 | 2071015 |
| 17 | 4493 NADAV GENOSAR | 1:04:32 | +23:22 | 2071095 | |
| 18 | אילוז דוד | חבל מודיעין | 1:09:40 | +28:30 | 2076484 |
| 19 | סט עומר | יזרעאל | 1:12:04 | +30:54 | 8011601 |
| 20 | גולדמן עידו | בן גוריון | 1:14:45 | +33:35 | 2071766 |
| 21 | 862 ISOA FOR RENêêêê | 1:16:41 | +35:31 | 2071862 | |
| 22 | רז-רוטשילד דניאל | ירושלים | 1:17:52 | +36:42 | 1212597 |
| 23 | לויצקי פבל | אסא תל אביב | 1:21:17 | +40:07 | 2071152 |
| 24 | ברית עדו | טכניון כרמל | 1:22:09 | +40:59 | 2071077 |
| 25 | מארק דניאל | 1:23:38 | +42:28 | 2071781 | |
| 26 | ברקוביץ שרון | תל אביב | 1:25:14 | +44:04 | 2071763 |
| 27 | 2068643 Scarborough Orie | 1:32:04 | +50:54 | 2068643 | |
| 28 | לרמן שגיא | חבל מודיעין | 1:33:04 | +51:54 | 2068535 |
| 29 | 3145 YARON NECHUSTAN | 1:37:44 | +56:34 | 2071057 | |
| 30 | מנור משה | חבל מודיעין | 1:38:31 | +57:21 | 2071503 |
| 31 | לוי אלדד | עמק חפר | 1:38:50 | +57:40 | 7700008 |
| 32 | 5716 VINSHELL YOAV | 1:40:09 | +58:59 | 2071582 | |
| 33 | נהרי צחר | לב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשה | 1:46:33 | +65:23 | 2071065 |
| 34 | בק איתמר | רייכמן | 1:50:54 | +69:44 | 2071761 |
| 35 | הלר גיא | חבל מודיעין | 1:57:52 | +76:42 | 2127403 |
| 36 | 863 ISOA FOR RENT | 1:57:58 | +76:48 | 2071863 | |
| 37 | לוין מיכאל | 1:58:20 | +77:10 | 2071778 | |
| - | Rotem Yogev | MP | 8462001 | ||
| - | מאירקוביץ יבגני | אסא טכניון חיפה | MP | 2071123 | |
| - | Aitan Kahana | Hasharon OC | MP | 7201222 | |
| - | יודפת עופר | חבל מודיעין | MP | 2071017 | |
| - | לוין חגי דניאל | MP | 2071777 | ||
| - | צ'רני הלל | השרון | MP | 2071030 | |
| - | כץ יונתן | אסא תל אביב | DNF | 2801418 | |
| - | וולשטיין דן | לב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשה | DNF | 2071040 | |
| - | Maayan Yogev | Lev Hasharon - Menashe | DNF | 7209468 | |
| - | 2090 SHACHAR HERSHMAN | DNF | 2071031 | ||
| - | פלוטקין רון | אסא תל אביב | DNF | 2300229 | |
| - | עפרון איתן | לב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשהלב השרון-מנשה | DNF | 2145084 | |
| - | 4239 AMIR CHALAVA | DNF | 2071155 | ||
| - | מאירקוביץ סופיה | טכניון כרמל | DNF | 2071156 | |
| - | יעקבי יוני | חבל מודיעין | DNS | 2071527 |