ISOA LAP COMBAT
Route categories: D70 H75 D65 D75 H90
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
קוצר אנדרה | קוצר אנדרה |
Mistake ratio=9.8 | Cruising index=90.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
---|
Name | קוצר אנדרה | דודלזק צביקה | נטיף צפי | דה קוסטה בק רוני | דביר יונתן | מינסקי מנחם | גופשטיין סמיון | נצר מיכאל |
ID | 115 | 7 | 6380 | 2007 | 2011 | 603 | 4274 | 184 |
Total Time | 00:30:38 | 00:34:19 | 00:40:00 | 00:42:01 | 00:43:34 | 00:49:15 | 00:55:33 | mp |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Category place | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Cruising index | 90 (1) | 96 (2) | 98 (3) | 120 (6) | 104 (4) | 121 (7) | 107 (5) | 150 (8) |
Mistake time | 00:03:01 (1) | 00:04:31 (2) | 00:09:45 (4) | 00:05:10 (3) | 00:11:30 (5) | 00:12:03 (6) | 00:22:33 (7) | 00:56:11 (8) |
Mistake ratio | 9.8 (1) | 13.2 (3) | 24.4 (4) | 12.3 (2) | 26.4 (6) | 24.5 (5) | 40.6 (7) | 57.3 (8) |
Ideal finish time | 00:27:37 (1) | 00:29:48 (2) | 00:30:15 (3) | 00:36:51 (6) | 00:32:04 (4) | 00:37:12 (7) | 00:33:00 (5) | 00:41:57 (8) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
---|
Name | קוצר אנדרה | דודלזק צביקה | נטיף צפי | דה קוסטה בק רוני | דביר יונתן | מינסקי מנחם | גופשטיין סמיון | נצר מיכאל |
Leg S-1 | 02:59 (2) | 03:14 (3) | 06:55 (6) | 04:04 (5) | 02:48 (1) | 07:17 (7) | 04:02 (4) | 07:13 (7) |
Leg 1-2 | 02:41 (2) | 02:47 (3) | 04:09 (6) | 04:13 (7) | 02:40 (1) | 03:02 (4) | 03:32 (5) | 07:37 (8) |
Leg 2-3 | 01:27 (1) | 02:17 (2) | 02:22 (3) | 02:22 (3) | 06:26 (6) | 03:49 (5) | 09:34 (7) | 04:44 (6) |
Leg 3-4 | 02:14 (1) | 02:43 (4) | 02:37 (3) | 03:08 (6) | 02:46 (5) | 03:21 (7) | 02:16 (2) | 14:26 (8) |
Leg 4-5 | 01:12 (1) | 01:15 (2) | 01:21 (3) | 01:42 (6) | 01:21 (3) | 01:53 (7) | 01:23 (5) | 03:37 (8) |
Leg 5-6 | 02:27 (7) | 02:11 (5) | 01:55 (2) | 01:47 (1) | 01:57 (4) | 01:56 (3) | 02:16 (6) | 03:27 (8) |
Leg 6-7 | 03:21 (2) | 03:55 (4) | 03:09 (1) | 04:32 (6) | 08:13 (7) | 04:10 (5) | 03:40 (3) | 14:39 (8) |
Leg 7-8 | 01:46 (2) | 01:34 (1) | 01:47 (3) | 02:28 (5) | 02:09 (4) | 05:36 (7) | 05:01 (6) | 03:51 (6) |
Leg 8-9 | 02:01 (1) | 02:15 (2) | 03:28 (5) | 04:02 (6) | 02:49 (3) | 03:08 (4) | 06:46 (7) | 08:03 (8) |
Leg 9-10 | 02:26 (1) | 02:48 (5) | 02:41 (3) | 03:34 (6) | 02:47 (4) | 04:05 (7) | 02:38 (2) | 19:09 (8) |
Leg 10-11 | 01:18 (3) | 01:03 (1) | 01:49 (7) | 01:40 (6) | 01:16 (2) | 01:37 (5) | 01:28 (4) | 03:08 (8) |
Leg 11-12 | 01:23 (2) | 01:28 (3) | 01:16 (1) | 01:46 (6) | 01:47 (7) | 01:39 (4) | 01:39 (4) | 03:41 (8) |
Leg 12-13 | 01:20 (1) | 01:23 (2) | 01:23 (2) | 01:47 (6) | 01:38 (5) | 01:35 (4) | 02:45 (7) | 03:25 (8) |
Leg 13-14 | 02:15 (2) | 03:37 (6) | 02:03 (1) | 02:34 (4) | 02:31 (3) | 03:23 (5) | 06:09 (7) | -00:01 (1) |
Leg 14-15 | 01:23 (1) | 01:26 (2) | 02:41 (7) | 01:47 (3) | 02:00 (4) | 02:06 (5) | 02:06 (5) | 01:09 (1) |
Leg 15-F | 00:25 (4) | 00:23 (2) | 00:24 (3) | 00:35 (6) | 00:26 (5) | 00:38 (7) | 00:18 (1) | 00:00 (1) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
---|
Name | קוצר אנדרה | דודלזק צביקה | נטיף צפי | דה קוסטה בק רוני | דביר יונתן | מינסקי מנחם | גופשטיין סמיון | נצר מיכאל |
Leg S-1 | 00:02:59 (2) | 00:03:14 (3) | 00:06:55 (6) | 00:04:04 (5) | 00:02:48 (1) | 00:07:17 (7) | 00:04:02 (4) | 00:07:13 (7) |
Leg 1-2 | 00:05:40 (2) | 00:06:01 (3) | 00:11:04 (7) | 00:08:17 (5) | 00:05:28 (1) | 00:10:19 (6) | 00:07:34 (4) | 00:14:50 (8) |
Leg 2-3 | 00:07:07 (1) | 00:08:18 (2) | 00:13:26 (5) | 00:10:39 (3) | 00:11:54 (4) | 00:14:08 (6) | 00:17:08 (7) | 00:19:34 (8) |
Leg 3-4 | 00:09:21 (1) | 00:11:01 (2) | 00:16:03 (5) | 00:13:47 (3) | 00:14:40 (4) | 00:17:29 (6) | 00:19:24 (7) | 00:34:00 (8) |
Leg 4-5 | 00:10:33 (1) | 00:12:16 (2) | 00:17:24 (5) | 00:15:29 (3) | 00:16:01 (4) | 00:19:22 (6) | 00:20:47 (7) | 00:37:37 (8) |
Leg 5-6 | 00:13:00 (1) | 00:14:27 (2) | 00:19:19 (5) | 00:17:16 (3) | 00:17:58 (4) | 00:21:18 (6) | 00:23:03 (7) | 00:41:04 (8) |
Leg 6-7 | 00:16:21 (1) | 00:18:22 (2) | 00:22:28 (4) | 00:21:48 (3) | 00:26:11 (6) | 00:25:28 (5) | 00:26:43 (7) | 00:55:43 (8) |
Leg 7-8 | 00:18:07 (1) | 00:19:56 (2) | 00:24:15 (3) | 00:24:16 (4) | 00:28:20 (5) | 00:31:04 (6) | 00:31:44 (7) | 00:59:34 (8) |
Leg 8-9 | 00:20:08 (1) | 00:22:11 (2) | 00:27:43 (3) | 00:28:18 (4) | 00:31:09 (5) | 00:34:12 (6) | 00:38:30 (7) | 01:07:37 (8) |
Leg 9-10 | 00:22:34 (1) | 00:24:59 (2) | 00:30:24 (3) | 00:31:52 (4) | 00:33:56 (5) | 00:38:17 (6) | 00:41:08 (7) | 01:26:46 (8) |
Leg 10-11 | 00:23:52 (1) | 00:26:02 (2) | 00:32:13 (3) | 00:33:32 (4) | 00:35:12 (5) | 00:39:54 (6) | 00:42:36 (7) | 01:29:54 (8) |
Leg 11-12 | 00:25:15 (1) | 00:27:30 (2) | 00:33:29 (3) | 00:35:18 (4) | 00:36:59 (5) | 00:41:33 (6) | 00:44:15 (7) | 01:33:35 (8) |
Leg 12-13 | 00:26:35 (1) | 00:28:53 (2) | 00:34:52 (3) | 00:37:05 (4) | 00:38:37 (5) | 00:43:08 (6) | 00:47:00 (7) | 01:37:00 (8) |
Leg 13-14 | 00:28:50 (1) | 00:32:30 (2) | 00:36:55 (3) | 00:39:39 (4) | 00:41:08 (5) | 00:46:31 (6) | 00:53:09 (7) | 01:36:59 (8) |
Leg 14-15 | 00:30:13 (1) | 00:33:56 (2) | 00:39:36 (3) | 00:41:26 (4) | 00:43:08 (5) | 00:48:37 (6) | 00:55:15 (7) | 01:38:08 (8) |
Leg 15-F | 00:30:38 (1) | 00:34:19 (2) | 00:40:00 (3) | 00:42:01 (4) | 00:43:34 (5) | 00:49:15 (6) | 00:55:33 (7) | 01:38:08 (8) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
---|
Name | קוצר אנדרה | דודלזק צביקה | נטיף צפי | דה קוסטה בק רוני | דביר יונתן | מינסקי מנחם | גופשטיין סמיון | נצר מיכאל |
Leg S-1 | 99 | 107 | 230 | 135 | 93 | 242 | 134 | 240 |
Leg 1-2 | 98 | 102 | 152 | 155 | 98 | 111 | 130 | 280 |
Leg 2-3 | 71 | 112 | 116 | 116 | 316 | 187 | 470 | 232 |
Leg 3-4 | 94 | 114 | 110 | 132 | 116 | 141 | 95 | 609 |
Leg 4-5 | 94 | 98 | 106 | 134 | 106 | 148 | 109 | 285 |
Leg 5-6 | 130 | 115 | 101 | 94 | 103 | 102 | 120 | 183 |
Leg 6-7 | 99 | 115 | 93 | 133 | 242 | 123 | 108 | 433 |
Leg 7-8 | 103 | 92 | 104 | 145 | 126 | 329 | 295 | 226 |
Leg 8-9 | 85 | 95 | 146 | 170 | 119 | 132 | 285 | 340 |
Leg 9-10 | 94 | 108 | 103 | 138 | 107 | 158 | 101 | 741 |
Leg 10-11 | 108 | 87 | 151 | 138 | 105 | 134 | 122 | 261 |
Leg 11-12 | 101 | 107 | 92 | 129 | 130 | 120 | 120 | 269 |
Leg 12-13 | 97 | 101 | 101 | 130 | 119 | 115 | 201 | 250 |
Leg 13-14 | 99 | 159 | 90 | 113 | 111 | 149 | 271 | 0 |
Leg 14-15 | 90 | 93 | 175 | 116 | 130 | 136 | 136 | 75 |
Leg 15-F | 113 | 104 | 109 | 159 | 118 | 172 | 81 | 0 |
Mistake times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
---|
Name | קוצר אנדרה | דודלזק צביקה | נטיף צפי | דה קוסטה בק רוני | דביר יונתן | מינסקי מנחם | גופשטיין סמיון | נצר מיכאל |
Leg S-1 | 00:00:17 | 00:00:22 | 00:03:59 | 00:00:28 | -00:00:19 | 00:03:40 | 00:00:50 | 00:02:43 |
Leg 1-2 | 00:00:15 | 00:00:11 | 00:01:30 | 00:00:58 | -00:00:09 | -00:00:15 | 00:00:38 | 00:03:33 |
Leg 2-3 | -00:00:22 | 00:00:20 | 00:00:23 | -00:00:04 | 00:04:20 | 00:01:22 | 00:07:24 | 00:01:41 |
Leg 3-4 | 00:00:07 | 00:00:27 | 00:00:18 | 00:00:18 | 00:00:19 | 00:00:30 | -00:00:15 | 00:10:53 |
Leg 4-5 | 00:00:04 | 00:00:03 | 00:00:07 | 00:00:11 | 00:00:02 | 00:00:22 | 00:00:02 | 00:01:43 |
Leg 5-6 | 00:00:46 | 00:00:23 | 00:00:05 | -00:00:28 | 00:00:00 | -00:00:20 | 00:00:16 | 00:00:38 |
Leg 6-7 | 00:00:19 | 00:00:41 | -00:00:09 | 00:00:29 | 00:04:42 | 00:00:05 | 00:00:03 | 00:09:35 |
Leg 7-8 | 00:00:15 | -00:00:03 | 00:00:08 | 00:00:26 | 00:00:23 | 00:03:33 | 00:03:12 | 00:01:18 |
Leg 8-9 | -00:00:06 | -00:00:01 | 00:01:09 | 00:01:12 | 00:00:22 | 00:00:17 | 00:04:15 | 00:04:30 |
Leg 9-10 | 00:00:07 | 00:00:20 | 00:00:10 | 00:00:28 | 00:00:06 | 00:00:58 | -00:00:07 | 00:15:17 |
Leg 10-11 | 00:00:14 | -00:00:06 | 00:00:39 | 00:00:14 | 00:00:02 | 00:00:10 | 00:00:11 | 00:01:20 |
Leg 11-12 | 00:00:10 | 00:00:10 | -00:00:04 | 00:00:08 | 00:00:22 | 00:00:00 | 00:00:12 | 00:01:38 |
Leg 12-13 | 00:00:07 | 00:00:05 | 00:00:03 | 00:00:09 | 00:00:13 | -00:00:04 | 00:01:18 | 00:01:22 |
Leg 13-14 | 00:00:13 | 00:01:27 | -00:00:10 | -00:00:09 | 00:00:10 | 00:00:39 | 00:03:44 | -00:03:25 |
Leg 14-15 | 00:00:01 | -00:00:02 | 00:01:11 | -00:00:03 | 00:00:25 | 00:00:15 | 00:00:28 | -00:01:09 |
Leg 15-F | 00:00:06 | 00:00:02 | 00:00:03 | 00:00:09 | 00:00:04 | 00:00:12 | -00:00:05 | -00:00:33 |
Route categories: H21A H35A
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
יוגב רותם | עברי מתן |
Mistake ratio=6.1 | Cruising index=95.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A |
---|
Name | עברי מתן | יוגב רותם | יסעור רתם | יסעור ניצן | מנור איתי | מרצ'נקו אלכסיי | גילה אייל | נוסבוים נדב | סגל זף | זורע אלון | קוזלוב אלכסנדר | יסעור ניר | רביד נועם | מלץ אבי | חמרה רפאל | חלבה אמיר | ארצי ירון | איצקביץ׳ דויד | הר-נוף רומן | עדני רון | סגל ערן |
ID | 5997 | 5777 | 5058 | 4094 | 3058 | 3448 | 5028 | 4844 | 3309 | 9004 | 5966 | 4093 | 1651 | 1700 | 4138 | 4239 | 5759 | 4781 | 6881 | 9006 | 3024 |
Total Time | 00:15:53 | 00:15:57 | 00:16:28 | 00:16:49 | 00:17:14 | 00:18:09 | 00:18:27 | 00:18:46 | 00:18:57 | 00:19:15 | 00:21:28 | 00:21:51 | 00:22:19 | 00:23:20 | 00:24:08 | 00:24:37 | 00:26:20 | 00:29:12 | 00:32:03 | 00:36:50 | disq |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 11 | 9 | 12 | 6 |
Cruising index | 95 (1) | 98 (2) | 101 (3) | 102 (4) | 103 (5) | 104 (7) | 107 (8) | 108 (9) | 112 (10) | 113 (11) | 118 (12) | 126 (15) | 129 (16) | 125 (13) | 132 (18) | 131 (17) | 141 (19) | 125 (13) | 154 (20) | 179 (21) | 103 (5) |
Mistake time | 00:01:30 (4) | 00:00:58 (1) | 00:01:01 (2) | 00:01:18 (3) | 00:01:31 (5) | 00:02:15 (10) | 00:02:07 (9) | 00:02:16 (11) | 00:01:54 (6) | 00:02:05 (8) | 00:03:27 (14) | 00:02:40 (13) | 00:02:35 (12) | 00:04:17 (16) | 00:03:59 (15) | 00:04:46 (17) | 00:04:51 (18) | 00:10:07 (21) | 00:08:50 (19) | 00:09:49 (20) | 00:01:55 (7) |
Mistake ratio | 9.4 (5) | 6.1 (1) | 6.2 (2) | 7.7 (3) | 8.8 (4) | 12.4 (13) | 11.5 (9) | 12.1 (11) | 10.0 (6) | 10.8 (7) | 16.1 (14) | 12.2 (12) | 11.6 (10) | 18.4 (16) | 16.5 (15) | 19.4 (18) | 18.4 (17) | 34.6 (21) | 27.6 (20) | 26.7 (19) | 10.9 (8) |
Ideal finish time | 00:14:23 (1) | 00:14:59 (2) | 00:15:27 (3) | 00:15:31 (4) | 00:15:43 (5) | 00:15:54 (7) | 00:16:20 (8) | 00:16:30 (9) | 00:17:03 (10) | 00:17:10 (11) | 00:18:01 (12) | 00:19:11 (15) | 00:19:44 (16) | 00:19:03 (13) | 00:20:09 (18) | 00:19:51 (17) | 00:21:29 (19) | 00:19:05 (14) | 00:23:13 (20) | 00:27:01 (21) | 00:15:43 (5) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A |
---|
Name | עברי מתן | יוגב רותם | יסעור רתם | יסעור ניצן | מנור איתי | מרצ'נקו אלכסיי | גילה אייל | נוסבוים נדב | סגל זף | זורע אלון | קוזלוב אלכסנדר | יסעור ניר | רביד נועם | מלץ אבי | חמרה רפאל | חלבה אמיר | ארצי ירון | איצקביץ׳ דויד | הר-נוף רומן | עדני רון | סגל ערן |
Leg S-1 | 00:40 (1) | 00:43 (4) | 00:42 (2) | 00:43 (4) | 00:43 (4) | 00:42 (2) | 00:44 (8) | 00:51 (10) | 00:55 (13) | 00:47 (9) | 00:57 (15) | 00:56 (14) | 00:52 (11) | 01:01 (16) | 01:02 (17) | 01:04 (18) | 01:06 (19) | 00:53 (12) | 04:07 (21) | 01:33 (20) | 00:43 (4) |
Leg 1-2 | 00:45 (1) | 00:56 (5) | 00:49 (4) | 01:02 (7) | 00:46 (2) | 01:04 (8) | 01:13 (13) | 01:00 (6) | 01:07 (12) | 01:05 (10) | 01:04 (8) | 01:05 (10) | 01:13 (13) | 01:23 (17) | 01:15 (16) | 02:14 (19) | 01:13 (13) | 03:17 (20) | 01:56 (18) | 03:33 (21) | 00:48 (3) |
Leg 2-3 | 00:29 (1) | 00:30 (3) | 00:31 (5) | 00:29 (1) | 00:31 (5) | 00:30 (3) | 00:33 (8) | 01:06 (21) | 00:36 (11) | 00:33 (8) | 00:35 (10) | 00:43 (19) | 00:40 (15) | 00:42 (18) | 00:39 (14) | 00:36 (11) | 00:41 (16) | 00:37 (13) | 00:47 (20) | 00:41 (16) | 00:32 (7) |
Leg 3-4 | 00:29 (2) | 00:29 (2) | 00:29 (2) | 00:29 (2) | 00:30 (6) | 00:37 (12) | 00:33 (8) | 00:37 (12) | 00:35 (10) | 00:32 (7) | 00:33 (8) | 00:36 (11) | 00:42 (16) | 00:48 (18) | 00:38 (14) | 00:42 (16) | 00:48 (18) | 00:38 (14) | 00:56 (20) | 00:57 (21) | 00:27 (1) |
Leg 4-5 | 00:46 (7) | 00:40 (1) | 00:45 (5) | 00:45 (5) | 00:42 (2) | 00:59 (12) | 00:48 (9) | 00:59 (12) | 00:43 (3) | 00:46 (7) | 00:56 (10) | 01:07 (15) | 01:21 (17) | 01:05 (14) | 00:58 (11) | 01:14 (16) | 01:37 (18) | 02:47 (21) | 02:15 (20) | 01:39 (19) | 00:43 (3) |
Leg 5-6 | 00:34 (7) | 00:32 (5) | 00:29 (1) | 00:33 (6) | 00:39 (11) | 00:40 (13) | 00:30 (3) | 00:35 (8) | 00:38 (10) | 00:40 (13) | 00:40 (13) | 00:52 (18) | 00:39 (11) | 00:45 (17) | 00:36 (9) | 00:30 (3) | 00:59 (19) | 00:29 (1) | 00:42 (16) | 02:06 (21) | 01:03 (20) |
Leg 6-7 | 00:39 (1) | 00:42 (2) | 00:43 (4) | 00:45 (6) | 00:45 (6) | 00:42 (2) | 00:47 (9) | 00:44 (5) | 00:50 (11) | 00:45 (6) | 00:51 (13) | 00:54 (16) | 00:53 (15) | 00:50 (11) | 01:02 (20) | 00:55 (18) | 00:58 (19) | 00:52 (14) | 00:54 (16) | 01:40 (21) | 00:48 (10) |
Leg 7-8 | 00:36 (1) | 00:37 (2) | 00:39 (3) | 00:39 (3) | 00:41 (6) | 00:41 (6) | 00:42 (8) | 00:45 (11) | 00:44 (9) | 00:46 (12) | 01:14 (20) | 00:46 (12) | 00:44 (9) | 00:51 (16) | 01:01 (18) | 00:58 (17) | 00:49 (14) | 00:49 (14) | 01:15 (21) | 01:13 (19) | 00:40 (5) |
Leg 8-9 | 00:45 (2) | 00:43 (1) | 00:46 (3) | 00:46 (3) | 00:47 (6) | 00:46 (3) | 00:48 (7) | 00:49 (8) | 00:50 (10) | 00:49 (8) | 01:30 (19) | 01:03 (14) | 01:01 (13) | 00:57 (12) | 01:38 (20) | 01:04 (15) | 01:09 (16) | 01:20 (17) | 01:27 (18) | 01:41 (21) | 00:50 (10) |
Leg 9-10 | 00:32 (2) | 00:36 (7) | 00:33 (3) | 00:33 (3) | 00:35 (5) | 00:41 (11) | 00:41 (11) | 00:36 (7) | 00:39 (10) | 00:43 (13) | 00:35 (5) | 01:00 (19) | 00:46 (14) | 00:36 (7) | 00:46 (14) | 00:49 (16) | 01:03 (20) | 01:06 (21) | 00:52 (17) | 00:55 (18) | 00:31 (1) |
Leg 10-11 | 00:44 (1) | 00:50 (4) | 00:47 (2) | 00:50 (4) | 00:53 (6) | 00:47 (2) | 01:08 (15) | 00:57 (10) | 00:57 (10) | 00:56 (8) | 00:57 (10) | 01:01 (13) | 01:14 (19) | 00:56 (8) | 01:09 (16) | 01:09 (16) | 01:05 (14) | 02:31 (21) | 01:13 (18) | 01:40 (20) | 00:53 (6) |
Leg 11-12 | 01:05 (5) | 00:57 (1) | 00:58 (2) | 00:59 (3) | 01:05 (5) | 01:12 (9) | 01:03 (4) | 01:05 (5) | 01:18 (13) | 01:16 (12) | 01:13 (10) | 01:18 (13) | 01:24 (16) | 01:55 (20) | 01:15 (11) | 01:35 (18) | 01:18 (13) | 01:36 (19) | 02:06 (21) | 01:28 (17) | 01:06 (8) |
Leg 12-13 | 01:00 (17) | 00:41 (5) | 00:37 (1) | 00:41 (5) | 00:39 (3) | 00:40 (4) | 00:38 (2) | 00:49 (13) | 00:42 (8) | 00:41 (5) | 00:43 (9) | 00:51 (15) | 01:02 (18) | 00:49 (13) | 00:54 (16) | 00:48 (12) | 01:58 (21) | 00:47 (11) | 01:02 (18) | 01:09 (20) | 00:43 (9) |
Leg 13-14 | 01:14 (8) | 00:59 (1) | 01:03 (5) | 01:00 (2) | 01:01 (3) | 01:15 (10) | 01:15 (10) | 01:14 (8) | 01:07 (6) | 01:25 (16) | 01:09 (7) | 01:24 (15) | 01:17 (12) | 01:23 (14) | 01:52 (19) | 01:17 (12) | 01:56 (20) | 01:33 (17) | 01:41 (18) | 02:02 (21) | 01:02 (4) |
Leg 14-15 | 00:15 (1) | 00:15 (1) | 00:17 (7) | 00:15 (1) | 00:16 (4) | 00:16 (4) | 00:19 (12) | 00:16 (4) | 00:18 (10) | 00:20 (16) | 00:18 (10) | 00:19 (12) | 00:19 (12) | 00:21 (17) | 00:19 (12) | 00:21 (17) | 00:22 (19) | 00:17 (7) | 00:24 (20) | 00:31 (21) | 00:17 (7) |
Leg 15-16 | 01:23 (1) | 01:35 (2) | 01:39 (3) | 01:42 (6) | 01:47 (8) | 01:43 (7) | 01:41 (5) | 01:39 (3) | 01:49 (9) | 01:55 (11) | 02:26 (19) | 02:02 (12) | 02:02 (12) | 02:20 (17) | 02:21 (18) | 02:18 (15) | 02:18 (15) | 02:31 (20) | 02:11 (14) | 03:16 (21) | 01:49 (9) |
Leg 16-17 | 01:18 (1) | 01:30 (2) | 01:30 (2) | 01:36 (5) | 01:55 (13) | 01:35 (4) | 01:41 (6) | 01:44 (8) | 01:46 (9) | 01:48 (10) | 01:54 (11) | 01:55 (13) | 02:06 (16) | 02:06 (16) | 02:27 (19) | 01:54 (11) | 02:39 (20) | 01:57 (15) | 02:07 (18) | 03:22 (21) | 01:42 (7) |
Leg 17-18 | 00:42 (1) | 00:44 (2) | 00:57 (11) | 00:51 (6) | 00:48 (3) | 00:50 (5) | 00:52 (9) | 00:51 (6) | 00:53 (10) | 00:51 (6) | 01:12 (18) | 01:02 (14) | 00:59 (13) | 00:57 (11) | 01:11 (17) | 01:04 (15) | 01:08 (16) | 02:02 (20) | 01:12 (18) | 03:41 (21) | 00:49 (4) |
Leg 18-19 | 00:37 (1) | 00:39 (2) | 00:39 (2) | 00:40 (4) | 00:43 (5) | 01:01 (13) | 00:57 (10) | 00:44 (6) | 00:47 (8) | 00:58 (11) | 01:04 (14) | 00:59 (12) | 01:07 (17) | 01:54 (21) | 01:09 (18) | 01:04 (14) | 00:55 (9) | 01:22 (20) | 01:05 (16) | 01:21 (19) | 00:44 (6) |
Leg 19-20 | 00:39 (1) | 00:42 (2) | 00:54 (12) | 00:43 (3) | 00:44 (4) | 00:45 (5) | 00:51 (9) | 00:45 (5) | 00:46 (7) | 00:51 (9) | 00:51 (9) | 01:14 (17) | 01:03 (15) | 00:57 (13) | 01:06 (16) | 02:02 (21) | 01:18 (20) | 00:58 (14) | 01:14 (17) | 01:16 (19) | 00:46 (7) |
Leg 20-21 | 00:29 (3) | 00:25 (1) | 00:29 (3) | 00:34 (13) | 00:32 (10) | 00:31 (7) | 00:31 (7) | 00:27 (2) | 00:45 (18) | 00:34 (13) | 00:31 (7) | 00:32 (10) | 00:39 (16) | 00:30 (5) | 00:38 (15) | 00:44 (17) | 00:45 (18) | 00:33 (12) | 02:08 (21) | 00:47 (20) | 00:30 (5) |
Leg 21-F | 00:12 (1) | 00:12 (1) | 00:12 (1) | 00:14 (12) | 00:12 (1) | 00:12 (1) | 00:12 (1) | 00:13 (11) | 00:12 (1) | 00:14 (12) | 00:15 (15) | 00:12 (1) | 00:16 (18) | 00:14 (12) | 00:12 (1) | 00:15 (15) | 00:15 (15) | 00:17 (19) | 00:29 (21) | 00:19 (20) | 00:12 (1) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A |
---|
Name | עברי מתן | יוגב רותם | יסעור רתם | יסעור ניצן | מנור איתי | מרצ'נקו אלכסיי | גילה אייל | נוסבוים נדב | סגל זף | זורע אלון | קוזלוב אלכסנדר | יסעור ניר | רביד נועם | מלץ אבי | חמרה רפאל | חלבה אמיר | ארצי ירון | איצקביץ׳ דויד | הר-נוף רומן | עדני רון | סגל ערן |
Leg S-1 | 00:00:40 (1) | 00:00:43 (4) | 00:00:42 (2) | 00:00:43 (4) | 00:00:43 (4) | 00:00:42 (2) | 00:00:44 (8) | 00:00:51 (10) | 00:00:55 (13) | 00:00:47 (9) | 00:00:57 (15) | 00:00:56 (14) | 00:00:52 (11) | 00:01:01 (16) | 00:01:02 (17) | 00:01:04 (18) | 00:01:06 (19) | 00:00:53 (12) | 00:04:07 (21) | 00:01:33 (20) | 00:00:43 (4) |
