עין צור, Results

2019-11-30


מוקדמות 2.4 km 12 Controls
1 9200280 Itay Manor Modi'in O Club 15:14
2 2071093 נוסבוים נדב 4844 השרון 17:46 (+2:32)
3 2071589 מצפון פלג 6019 לב השרון-מנשה 19:22 (+4:08)
4 2066903 Alon Zorea   19:49 (+4:35)
5 2071096 5028 EIAL GILO   20:02 (+4:48)
6 8103006 זף סגל אסא תל אביב 21:28 (+6:14)
7 2071176 זורע טל 5706 אסא תל אביב 21:59 (+6:45)
8 2071100 Alon Berkovitz 5346   22:25 (+7:11)
9 2071313 יבסייב אדר 5336 יזרעאל 22:54 (+7:40)
10 7210091 עומרי נוסביום 5335   22:55 (+7:41)
11 7200994 כהנא אלון 4214 השרון 24:14 (+9:00)
12 8071005 לוינסון יהונתן 6381 גליל 26:08 (+10:54)
13 2071160 יאיר אור 4058 אסא טכניון חיפה 26:38 (+11:24)
14 2071692 צוק אילן 3055 יזרעאל 27:00 (+11:46)
= 2071571 סט עומר 6317 יזרעאל 27:00 (+11:46)
16 7050817 Maayan Levi   28:34 (+13:20)
= 2071268 Ein Dor Matan   28:34 (+13:20)
18 7200804 בר קלקשטיין 5231   28:48 (+13:34)
19 417297 עמית כהנא   30:28 (+15:14)
20 2071625 3635 LEVINE TZACHY   30:51 (+15:37)
21 2071777 אייל רונן   32:32 (+17:18)
22 7212589 עמית ויינר 471   34:27 (+19:13)
23 2071342 5621 Yohanan Guy   34:31 (+19:17)
24 2447900 Noam manor   34:57 (+19:43)
25 7201222 כהנא איתן 4211 השרון 34:58 (+19:44)
26 2071582 5716 VINSHELL YOAV   35:41 (+20:27)
27 2083341 4372 NASRALADIN NAGEEB   38:20 (+23:06)
28 2121003 טייטר ארתור 6369 אסא תל אביב 41:14 (+26:00)
29 2071752 מיכאל בולוטני 4330   44:12 (+28:58)
30 8151160 David Samuels   44:25 (+29:11)
31 2071513 תומר שוהם   45:16 (+30:02)
- 2800358 2800358 VAVRYS CZ s.r.o   MP
- 8302103 סונדק עמית 6383 גליל MP
- 7207802 יוגב רותם 5777 לב השרון-מנשה DNF

קצר 3.5 km 15 Controls
1 2071606 ארז שלו   44:42
2 1001706 יעל סגל   61:54 (+17:12)
3 2085133 פידוסין   61:59 (+17:17)
4 2071753 דניאל כץ   63:49 (+19:07)
5 2071026 שמואלי אשר 2892 יזרעאל 63:59 (+19:17)
6 2071156 מאירקוביץ סופיה 3778 טכניון כרמל 64:52 (+20:10)
7 2071014 ארד ארז 4243 יזרעאל 65:06 (+20:24)
8 2071547 5971 BERKOVITCH AMIRAN   65:40 (+20:58)
9 2071064 בן שטרית מאיר 605 יזרעאל 66:38 (+21:56)
10 2071661 יוגב אוהד 6408 עמק חפר 69:02 (+24:20)
11 2071508 ריינהרץ לירון 5935 גליל 69:37 (+24:55)
12 2071780 מיכאל שושני   70:45 (+26:03)
13 2071109 אלוש רות 4165 חבל מודיעין 72:29 (+27:47)
14 2071326 טייטר מקסים 6256 אסא תל אביב 73:03 (+28:21)
15 2071557 ריינהרץ אורית 5934 גליל 73:49 (+29:07)
16 2071171 4779 YOAV LUZ   73:53 (+29:11)
17 2071092 ענת שחר   75:20 (+30:38)
18 2071768 בוסתן חובב   76:20 (+31:38)
19 2071291 אבוגני שמואל 2717 גליל 76:57 (+32:15)
20 2071759 יותם ברקוביץ   77:04 (+32:22)
21 2071651 5719 GOLAN HADAS   77:05 (+32:23)
22 2071025 2490 DALIA RAVID   77:38 (+32:56)
23 8461951 אביטל עפר 3191 גליל 78:00 (+33:18)
24 2071056 נוסבוים שרון 4842 השרון 80:10 (+35:28)
25 9471203 גולדהכט גיורא 3613 עמק חפר 80:38 (+35:56)
26 2071190 מורג בועז 1465 עמק חפר 82:05 (+37:23)
27 2071781 יובל בר נתן   83:49 (+39:07)
28 2083344 אשר שמואל   85:35 (+40:53)
29 2071219 5066 RUT RAN   86:46 (+42:04)
30 2071248 דודלזק צביקה 7 לב השרון-מנשה 88:38 (+43:56)
31 2071173 לוינקרון זהבה 3709 גליל 89:23 (+44:41)
32 2071389 Tait Eva   89:38 (+44:56)
33 2071397 4348 BERKOVICH MICHAL   89:42 (+45:00)
34 1009885 חנטקוב מריה 3935 השרון 93:27 (+48:45)
35 2071678 6329 BAR-GAD YOAV   94:00 (+49:18)
36 2071501 6377 ANTEBI ADAR   94:57 (+50:15)
37 2071706 עומר גולדשטיין   95:12 (+50:30)
38 2071770 ספי פורת   95:59 (+51:17)
39 2071769 מאיר ריבלין   96:46 (+52:04)
40 2089807 חנן אייל   98:01 (+53:19)
41 2071754 אייל רז 552   98:51 (+54:09)
42 7111110 Dean Colton   99:30 (+54:48)
43 7212266 גולדשטיין אורי מצפון גאיה 6056 לב השרון-מנשה 99:41 (+54:59)
44 2071763 שחר יאיר   99:44 (+55:02)
45 2071764 יוגב דותן   100:55 (+56:13)
46 2071774 בזפרוזבני אנטולי   103:03 (+58:21)
47 2071686 לוי כרמל 6671 גליל 103:47 (+59:05)
48 2071790 790 ISOA FOR RENT   106:00 (+61:18)
49 2071782 יואב ארני   114:30 (+69:48)
50 2071798 יניר קרן   116:38 (+71:56)
51 2071779 מינקורה סרגי   117:49 (+73:07)
52 2071330 בתיה פריד   136:23 (+91:41)
53 2071104 3095 URI OR   138:58 (+94:16)
54 2071296 Nurit Shmueli   141:06 (+96:24)
55 2071364 571 KOTZER AMOS   155:28 (+110:46)
- 2097169 עידן פישמן   MP
- 2071558 6163 ASHKENAZI GANIT   MP
- 2071761 ניב עיון   MP
- 2071797 אלון עברי   MP
- 2071543 6343 KLEINMAN NADAV   MP
- 2071704 אופיר גנדלב   MP
- 2071758 גילעד אייל   MP
- 2071368 5000 NAHARI REEM   MP
- 2071785 מירב ברקוביץ   DNF

בינוני 4.5 km 20 Controls
1 8181995 יסעור ניצן 4094 יזרעאל 28:14
2 8291968 יסעור ניר 4093 יזרעאל 37:00 (+8:46)
3 2071123 4002 YEVGENI MEIRKOVITZ   43:29 (+15:15)
4 9201026 נוימן זיו 1342 לב השרון-מנשה 43:36 (+15:22)
5 7876747 Shai Ram   43:58 (+15:44)
6 2144802 ארז בן ציון 6683 44:04 (+15:50)
7 2071285 בן שטרית נדב 3139 יזרעאל 49:30 (+21:16)
8 2071794 יונתן לביקרון   50:56 (+22:42)
9 2068642 אלון הולנדר 5375   52:28 (+24:14)
10 2071535 יוגב סיון 6321 עמק חפר 52:36 (+24:22)
11 2071157 2424 OFER GRANET   53:32 (+25:18)
12 7203759 ניר קלקשטיין 5116   53:48 (+25:34)
13 2132917 רפאל חרמה 54:17 (+26:03)
14 1088100 רוני חריש 54:25 (+26:11)
15 8020377 פלדמן שלו 2206 יזרעאל 55:17 (+27:03)
16 2071310 3054 KATZMAN EDI   55:21 (+27:07)
17 8657546 קלקשטיין יובל 5675 השרון 55:32 (+27:18)
18 2071625 צחי לוין   55:48 (+27:34)
19 2071097 3303 BAR ZRIHAN   55:59 (+27:45)
20 2071040 וולשטיין דן 3453 לב השרון-מנשה 56:50 (+28:36)
21 2071023 גפן גוש 2703 טכניון כרמל 57:22 (+29:08)
22 2068643 חן הולנדר 5736   57:23 (+29:09)
23 2071776 שחר דנק 6002   59:10 (+30:56)
24 2071198 3778 MARINA MEIRKOVITZ   59:12 (+30:58)
25 2083334 אימבר רז 2421 יזרעאל 59:26 (+31:12)
26 2132929 גלוזשטיין ולרי 6428 ראשון לציון 59:46 (+31:32)
27 2071783 עמיר פאר   59:51 (+31:37)
28 8222222 dror zipori   60:18 (+32:04)
29 2138973 ליאור קרול 4984   60:25 (+32:11)
30 2071065 2240 TZACHAR NAHARI   61:24 (+33:10)
31 2071601 5862 KHOKHLOVA, TATIANA   63:12 (+34:58)
32 9567890 Asaf Ashkenazi   63:47 (+35:33)
33 2068641 גידי הולנדר   64:07 (+35:53)
34 2071668 6311 REEF NOAM   64:08 (+35:54)
35 2071549 כהן שלומי 3198 גליל 64:49 (+36:35)
36 2071381 ריינהרץ יניב 522 גליל 64:52 (+36:38)
37 2071032 5105 SHAUL VAISMAN   65:40 (+37:26)
38 9101010 Yam Shadmi   65:48 (+37:34)
39 2083332 6064 YAFFE MOR   66:10 (+37:56)
40 2071006 796 OMER NOIMAN   66:15 (+38:01)
41 2071762 יותם נוימן   66:41 (+38:27)
= 2113350 דניס זידנוב 66:41 (+38:27)
43 2071057 3145 YARON NECHUSTAN   68:21 (+40:07)
44 2071129 3208 ANIA GRINBERG   68:36 (+40:22)
45 2071162 יבסייב אריה 4921 יזרעאל 69:05 (+40:51)
46 2071091 סט שי 5020 יזרעאל 69:25 (+41:11)
47 2071181 פרישפלס ג'ים 2701 גליל 73:11 (+44:57)
48 2021673 2021673 OL-Materialstell   73:37 (+45:23)
49 2071672 סגל עמוס 6482 יזרעאל 74:17 (+46:03)
50 2800347 שלו יואב 5944 אסא תל אביב 74:43 (+46:29)
51 2138264 גלוזשטיין לודמילה 6429 ראשון לציון 75:41 (+47:27)
52 2071359 5900 NECHUSHTAN YALEE   76:45 (+48:31)
53 2071287 2696 Distfeld Nir   76:59 (+48:45)
54 2106443 לישנקו אליה   78:14 (+50:00)
55 2057489 אייל אלפרט טכניון כרמל 78:18 (+50:04)
56 2071045 מינצר צפריר 4797 יזרעאל 78:49 (+50:35)
57 7700008 Eldad Levy   78:54 (+50:40)
58 2071766 עידו דסה   78:57 (+50:43)
59 2071523 טייטר יאנה 6050 אסא תל אביב 79:33 (+51:19)
60 2071633 6603 SHARON YOTAM   81:32 (+53:18)
61 1100403 Noa Brabbing   81:44 (+53:30)
62 2071220 רן שמאי 4017 גליל 82:20 (+54:06)
63 2071164 4378 DROR MELAMED   83:39 (+55:25)
64 1221170 Yoav Vider   87:04 (+58:50)
65 2071049 2604 SHAUL SHEFI   93:26 (+65:12)
66 2071240 חזן גדעון 4267 יזרעאל 93:45 (+65:31)
67 1111774 Anat Meir   93:54 (+65:40)
68 2071604 6458 BAR-GAD Izhar   99:04 (+70:50)
69 2071644 2489 RAVID MOSHE #2   101:18 (+73:04)
70 2069552 פינצ'וק אירינה 3136 גליל 101:36 (+73:22)
71 8042904 שדמי גאיה 5946 יזרעאל 102:43 (+74:29)
72 2068639 מצגר קובי 4394 אסא תל אביב 105:02 (+76:48)
73 2071234 קוצר אנדרה 115 לב השרון-מנשה 106:01 (+77:47)
74 2071047 נוסבוים יצחק 4841 השרון 106:57 (+78:43)
75 2071680 ברן חמי 6218 לב השרון-מנשה 108:54 (+80:40)
76 2071186 3734 NOAM MEIRI   109:04 (+80:50)
77 2071789 789 ISOA FOR RENT   109:44 (+81:30)
78 2071784 שי חזן   113:03 (+84:49)
79 2071300 3358 ASHER PLOT   120:02 (+91:48)
80 2144838 רוני ממלוק 121:31 (+93:17)
81 2071765 גיורא מצפון   145:42 (+117:28)
82 2071088 1759 Israel Korenberg   163:05 (+134:51)
- 2071127 4501 ROI GUTMAN   MP
- 2071595 ברן עידו 6217 לב השרון-מנשה MP
- 2071251 NOA NOIMAN   MP
- 2071017 יודפת עופר 1755 חבל מודיעין MP
- 2071795 עידו עברי   MP
- 2071533 אוזי גולן   MP
- 2071644 2489 RAVID MOSHE   MP
- 2071778 דני רפאלי   MP
- 2128433 פלוטקין רון MP

קצרצר 1.8 km 7 Controls
1 2071756 עמית שפרינצק   21:55
2 2071565 איילת מצפון לב השרון-מנשה 29:57 (+8:02)
3 7633876 Tsuf Teichman   33:46 (+11:51)
4 2071793 יואב אור 6790   34:19 (+12:24)
5 1272012 Sagiv Feldman   36:08 (+14:13)
6 2137562 פינצ׳וק אלון 6468 יזרעאל 36:17 (+14:22)
7 2071559 אימבר רעות 6177 יזרעאל 39:57 (+18:02)
8 2071767 פלג ליפשיץ   44:19 (+22:24)
9 2071755 מעיין יונה   45:55 (+24:00)
10 2071757 שמאי וקס   46:25 (+24:30)
11 2071665 6342 KLEINMAN YANIV   47:36 (+25:41)
12 2071792 יוגב ארז   48:14 (+26:19)
13 2071791 יוגב איילת   48:21 (+26:26)
14 2071771 קרן בברסקי   49:11 (+27:16)
15 2071041 שפי ערן   51:20 (+29:25)
16 2071799 גילי דורפמן   55:42 (+33:47)
17 2071707 יעל יגאל   55:43 (+33:48)
18 2071708 מאיה יגאל   55:53 (+33:58)
19 7160701 בן בברסקי טכניון כרמל 56:51 (+34:56)
20 2071319 לירדן שינדלר   58:15 (+36:20)
21 2071773 אברהם הראל   59:12 (+37:17)
22 2071066 איתי סלומון 6794   61:26 (+39:31)
23 2071510 איתי צופה   62:54 (+40:59)
24 7008880 קלקשטיין אריה   64:41 (+42:46)
25 2420704 Ieva Freimane   68:01 (+46:06)
26 2071293 נגה סגל אסא תל אביב 68:11 (+46:16)
27 2071796 רונן עברי   71:25 (+49:30)
28 2071775 גלעד גבסו   77:57 (+56:02)
29 2071788 נגה רוטשטיין   82:40 (+60:45)
30 2071787 חגית רוטשטיין   82:42 (+60:47)
31 417272 צ'יזיק דן 1133 גליל 87:21 (+65:26)
- 2071786 רונה גרנט   MP
- 2071549 סער כהן גליל MP
- 2071701 אמיר צוקרמן   DNF
- 2071800 עמיר צוקרמן   DNF

גמר 2 3.0 km 17 Controls
1 2066903 Alon Zorea #2   23:14
2 2071100 Alon Berkovitz 5346 #2   25:13 (+1:59)
3 2071093 נוסבוים נדב 4844 #2 השרון 25:23 (+2:09)
4 8103006 זף סגל #2 אסא תל אביב 26:31 (+3:17)
5 7210091 עומרי נוסביום 5335 #2   27:44 (+4:30)
6 7050817 Maayan Levi #2   27:51 (+4:37)
7 7200994 כהנא אלון 4214 #2 השרון 30:04 (+6:50)
8 7212589 עמית ויינר 471 #2   34:31 (+11:17)
9 2071752 מיכאל בולוטני 4330 #2   40:49 (+17:35)
10 8151160 David Samuels #2   53:06 (+29:52)
- 2447900 Noam manor #2   MP
- 7200804 בר קלקשטיין 5231 #2   MP

גמר 1 3.0 km 17 Controls
1 9200280 Itay Manor #2 Modi'in O Club 19:22
2 2071096 5028 EIAL GILO #2   22:12 (+2:50)
3 2071589 מצפון פלג 6019 #2 לב השרון-מנשה 22:50 (+3:28)
4 8071005 לוינסון יהונתן 6381 #2 גליל 30:25 (+11:03)
5 2071176 זורע טל 5706 #2 אסא תל אביב 33:23 (+14:01)
6 2071313 יבסייב אדר 5336 #2 יזרעאל 33:52 (+14:30)
7 2071160 יאיר אור 4058 #2 אסא טכניון חיפה 35:20 (+15:58)
8 2071571 סט עומר 6317 #2 יזרעאל 38:57 (+19:35)
9 2071582 5716 VINSHELL YOAV #2   39:32 (+20:10)
10 417297 עמית כהנא #2   42:47 (+23:25)
11 2071342 5621 Yohanan Guy #2   47:08 (+27:46)
12 7201222 כהנא איתן 4211 #2 השרון 48:34 (+29:12)
13 2121003 טייטר ארתור 6369 #2 אסא תל אביב 54:14 (+34:52)
- 2071777 אייל רונן #2   MP
- 2071513 תומר שוהם #2   MP


Created 2019-11-30 13:08:24 with SI-Droid Event 1.8.13