עמוקה, Results

2019-10-18



עמוקה -ארוך 5.2 km 15 Controls
1 9200280 איתי מנור Modi'in O Club 44:11
2 2110114 אלון זורע   46:10 (+1:59)
3 8032002 רותם יסעור   46:25 (+2:14)
4 7207802 רותם יוגב   47:59 (+3:48)
5 7727717 סלע זמיר   48:43 (+4:32)
6 2071096 אייל גילה   49:04 (+4:53)
7 8402345 מתן עברי   51:11 (+7:00)
8 7220184 יקיר גולדנר   53:04 (+8:53)
9 2800358 רועי זיגמונד   54:16 (+10:05)
10 2071089 רותם לאנס   54:37 (+10:26)
11 1413605 גל איזביצקי   55:48 (+11:37)
12 2071312 בן יוסף דולב   56:44 (+12:33)
13 2071692 צוק אילן   56:50 (+12:39)
14 2071123 יבגני מאירקוביץ   57:09 (+12:58)
15 2144802 ארז בן ציון 57:54 (+13:43)
16 8291968 ניר יסעור   58:07 (+13:56)
17 2071093 נדב נוסבוים   58:27 (+14:16)
18 2083349 מאירוב עופר   61:24 (+17:13)
19 9201026 זיו נוימן   63:45 (+19:34)
20 2071006 עומר נוימן   63:48 (+19:37)
21 2110153 רותם יופיטר   64:07 (+19:56)
22 2071380 עבודי נועה   65:49 (+21:38)
23 2110147 עומר פוביצר   65:53 (+21:42)
24 2132929 ולרי גלוזשטיין 66:40 (+22:29)
25 8401084 עוזי אבנר   66:41 (+22:30)
26 2110143 הדר שרפברג   67:28 (+23:17)
27 2420191 עידן סבאגי 70:45 (+26:34)
28 2071251 נוימן נעה   71:43 (+27:32)
29 2110141 מיכאל בולטני   72:36 (+28:25)
30 2071130 גיל גרינברג   75:23 (+31:12)
31 417276 רוני חריש   75:51 (+31:40)
32 2071152 1918 PAVEL LEVITZKI   76:20 (+32:09)
33 2447900 נועם מנור   76:22 (+32:11)
34 2071129 אניה גרינברג   76:31 (+32:20)
35 2132917 רפאל חמרה 78:49 (+34:38)
36 2071285 נדב בן שטרית   79:28 (+35:17)
37 2071271 איתי שחורי   81:11 (+37:00)
38 2071393 רועי בר   82:04 (+37:53)
39 2071162 4921 ARIE EVSEEV   82:25 (+38:14)
40 2071521 שרוני ירון   84:51 (+40:40)
41 2110122 נבו רבינוביץ   87:04 (+42:53)
42 7201222 איתן כהנא Hasharon OC 88:42 (+44:31)
43 2071040 3453 DAN WOLSHTAIN #2   98:33 (+54:22)
44 2071263 לום דולב   99:01 (+54:50)
45 2071672 סגל עמוס   100:44 (+56:33)
46 2069552 אירינה נוסונובה   112:55 (+68:44)
- 7200994 אלון כהנא Hasharon OC MP
- 2071589 מצפון פלג   MP
- 2071282 אלכסנדר קוזלוב   MP
- 9201673 יואב מרימס   MP
- 2110156 נועם סולמון   MP
- 2071041 יוחאי שפי   MP
- 2071576 יופה פיני   MP
- 2121003 ארתור טייטר   DNF

עמוקה -בינוני 4.3 km 11 Controls
1 7210091 עמרי נוסבוים   52:27
2 7010662 Dmitry Perchonok #2   54:54 (+2:27)
3 2110145 טל אשור   55:33 (+3:06)
4 2083334 אימבר רז   57:25 (+4:58)
5 2071583 רינת גיל   59:31 (+7:04)
6 2801132 אלי סרנגה   63:50 (+11:23)
7 7207793 קטרינה לופה Galilee-O-Club 64:03 (+11:36)
8 2071220 שאמאי רן   64:48 (+12:21)
9 2071164 דרור מלמד   65:43 (+13:16)
10 2110115 אלכס ליפוביץ   68:08 (+15:41)
11 2071508 עידן ריינהרץ   68:38 (+16:11)
12 2110126 שחר סביניק   70:41 (+18:14)
13 2071565 מצפון גיורא   71:29 (+19:02)
14 2071047 יצחק נוסבויום   72:58 (+20:31)
15 8028028 Anna Pietsth #2   75:32 (+23:05)
16 2071181 2701 JIM PERISHPLAS   79:08 (+26:41)
17 9567890 אסף אשכנזי   79:20 (+26:53)
18 2071194 רועי מנדל   80:20 (+27:53)
19 2071014 ארז ארד   80:37 (+28:10)
20 2071017 עופר יודפת   81:53 (+29:26)
21 2110135 ביטרן שמואל   82:10 (+29:43)
22 2071523 6050 TAITER JANNA   82:11 (+29:44)
23 2071206 ליאור עינבר   83:18 (+30:51)
24 2071644 רביד משה   83:41 (+31:14)
25 2071064 מאיר בן שטרית   85:02 (+32:35)
26 2071564 נוימן דפנה   85:43 (+33:16)
27 2071529 דני פארן   86:28 (+34:01)
28 2106443 לישנקו איליה   86:57 (+34:30)
29 2128391 עמית הופמן 86:59 (+34:32)
30 2138264 גלוזשטיין לודמילה 87:15 (+34:48)
31 1100403 Noa Brabbing #2   87:27 (+35:00)
32 1111774 ענת מאיר   87:40 (+35:13)
33 2070447 4966 SHCERBININ TATIANA   90:32 (+38:05)
34 2071205 אברי עינבר   91:15 (+38:48)
35 2071533 גולן עוזי   93:32 (+41:05)
36 2110137 ניר דיסטלפלד   93:52 (+41:25)
37 9471203 גיורא גולדהכט   97:52 (+45:25)
38 2071069 זיו גילה   100:28 (+48:01)
39 2071048 עודד לווין   105:34 (+53:07)
40 2071275 אלישע יעקובי   106:13 (+53:46)
41 2085133 2085133 F. Polekshanov #2   110:08 (+57:41)
42 1396190 סימון גופשטיין   142:29 (+90:02)
43 2071651 גולן חדש   142:36 (+90:09)
44 2083351 וגנר ישראל   181:46 (+129:19)
45 2110151 מוטי יאיר   187:35 (+135:08)
- 8302103 Anna Illa   MP
- 2071337 5513 AGBARIA HUSAM   MP
- 2071663 גולן סתו   MP

עמוקה - קצר 3.1 km 10 Controls
1 2071204 סבטלנה סטפנוב   57:28
2 2071203 ולרי סטפנוב   57:45 (+0:17)
3 2071026 אשר שמואלי   58:11 (+0:43)
4 2071156 סופיה מאירקוביץ   61:12 (+3:44)
5 2110124 רותם לוץ זיידן   61:14 (+3:46)
6 2071056 שרון נוסבויום   65:01 (+7:33)
7 2071291 אבוגני שמואל   69:55 (+12:27)
8 9090565 יזהר מאירוב   70:39 (+13:11)
9 2110133 לירון ריינהרץ גליל 72:23 (+14:55)
10 2110142 רותם לוץ זיידן   72:32 (+15:04)
11 2083345 מירב איתי   73:59 (+16:31)
12 2110155 רון וויצמן   74:30 (+17:02)
13 2071039 273 YVAL MESHLI   75:15 (+17:47)
14 2071219 רות רן   76:30 (+19:02)
15 2071400 יהל שוורץ   79:48 (+22:20)
16 2071614 גיל שוורץ   82:19 (+24:51)
17 2071294 אוסטר שמואל   82:57 (+25:29)
18 2071083 274 LISA MESHLI   84:31 (+27:03)
19 2071025 דליה רביד   86:25 (+28:57)
20 2071173 3709 ZAHAVA LEVINKRON   91:47 (+34:19)
21 2071082 4981 IDAN LANS   95:24 (+37:56)
22 2110131 בועז כהנא   98:07 (+40:39)
23 2071326 6256 TAITER MAXIM   99:02 (+41:34)
24 8461951 עופר אביטל   105:34 (+48:06)
25 2110111 נעמה דיסטלפלד   105:38 (+48:10)
26 2071104 אורי אור   130:51 (+73:23)
27 2071696 שאמוביץ עמית   140:47 (+83:19)
28 2110146 רועי מאסטר   167:03 (+109:35)
29 2110136 אמיר תורקי   196:18 (+138:50)
- 2071005 מנחם מנסקי   MP
- 8071005 יוני לווינסון   DNF
- 2144836 מיקי גרינברג DNF

עמוקה - קצרצר 2.0 km 9 Controls
1 2071559 אימבר רעות   36:21
2 2137562 אלון פינצוק   43:09 (+6:48)
3 1272012 שגיב פלדמן   43:52 (+7:31)
4 7212266 גאיה מצפון   54:06 (+17:45)
5 2110132 נולה חייט   56:42 (+20:21)
6 2110123 Galilee-O-Club ISOA   58:01 (+21:40)
7 2110125 סביניק   58:25 (+22:04)
8 2110113 נולה חייט   59:13 (+22:52)
9 417272 אלון ציזיק   60:10 (+23:49)
10 2071283 חכים הלל   92:03 (+55:42)
11 2110116 יואב ציון   92:36 (+56:15)
- 2110121 דודי גורן   MP
- 8366660 דרור ריינהרץ   DNF


Created 2019-10-19 19:38:26 with SI-Droid Event 1.8.13