ISOA LAP COMBAT APPLICATION - CSV VERSION
Route categories: ארוך
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
איתי מנור 3058 | ניצן יסעור 4094 |
Mistake ratio=7.1 | Cruising index=93.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך |
---|
Name | ניצן יסעור 4094 | איתי מנור 3058 | רותם יוגב 5777 | סלע זמיר 5899 | אלון זורע 5705 | נדב נוסבוים 4844 | פלג מצפון 6019 | אלכסנדר קוזלוב 5966 | גלעד ירדן 5885 | רועי זיגמונד 6076 | אילן צוק 3055 | דרור אוזן 5904 | ציון ארז בן | נועם רביד 1651 | עופר מאירוב 4763 | זיו נוימן 1342 | רועי אלפרט 6099 | אורי דבש 4848 | טל זורע 5706 | יבגני מאירקוביץ 4002 | יואב וינשל 5716 | חגי לדרר 822 | עופר סובל | אור יאיר 4058 | Ido Brit 1226 | מוקי ברויאר 5149 | עומר ישראלי 6078 | אדר יבסייב 5336 | מיכאל בולוטני 4330 | טל אשד 6258 | רז רובין 6074 | לוין צחי 3635 | יעקב שצ'וגול | רן שביב 5565 | עידן סבאגי 6463 | פבל לויצקי 1918 | אבי מינסקי 1413 | גדעון הולנדר 5458 | חן הולנדר 5736 | כהן דני 4653 | ניר דיסטלפלד 2696 | צחר נהרי 2240 | רומי שימרון 5700 | אמיר ליפשיץ | אלדד לוי 3533 | מור יפה 6064 | יעקב שוקרון | עמרי ונדל 955 | הלל צ'רני 2029 | עוזי אבנר 1084 | מארינה מאירקוביץ 4260 | נדב מורד 5999 | רות אלוש 4165 | נדב בן שטרית 3139 | ISOA FOR RENT 920 |
ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Time | 0:51:46 | 0:52:17 | 0:55:42 | 0:58:01 | 0:58:29 | 1:01:31 | 1:02:24 | 1:02:41 | 1:03:16 | 1:06:23 | 1:07:43 | 1:09:41 | 1:09:56 | 1:10:49 | 1:11:15 | 1:11:24 | 1:11:37 | 1:12:09 | 1:14:22 | 1:16:01 | 1:16:08 | 1:16:26 | 1:18:02 | 1:19:13 | 1:20:23 | 1:22:28 | 1:22:39 | 1:22:46 | 1:23:22 | 1:23:34 | 1:23:57 | 1:26:56 | 1:31:26 | 1:32:49 | 1:33:52 | 1:36:33 | 1:39:28 | 1:41:29 | 1:41:32 | 1:42:39 | 1:46:47 | 1:48:28 | 1:52:17 | 1:52:51 | 1:53:23 | 1:55:29 | 2:15:56 | 3:10:37 | 3:25:14 | 0:33:46 | 1:28:49 | 1:30:36 | 1:39:46 | | |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 1 | 33 | 33 | 38 | 1 | 1 |
Cruising index | 93 (1) | 98 (2) | 98 (2) | 101 (4) | 105 (5) | 109 (6) | 113 (7) | 114 (9) | 115 (10) | 122 (13) | 115 (10) | 113 (7) | 123 (14) | 119 (12) | 124 (15) | 126 (18) | 132 (26) | 126 (18) | 124 (15) | 126 (18) | 127 (22) | 127 (22) | 135 (28) | 128 (24) | 146 (33) | 140 (30) | 144 (32) | 126 (18) | 133 (27) | 125 (17) | 139 (29) | 147 (35) | 154 (36) | 162 (38) | 142 (31) | 167 (40) | 131 (25) | 179 (43) | 169 (41) | 176 (42) | 157 (37) | 187 (45) | 162 (38) | 146 (33) | 204 (46) | 185 (44) | 233 (47) | 252 (48) | 344 (49) | -48 (1) | -63 (1) | 106 (6) | -66 (1) | -115 (1) | -206 (1) |
Mistake time | 00:05:35 (2) | 00:03:42 (1) | 00:07:01 (9) | 00:07:41 (10) | 00:06:16 (6) | 00:07:53 (11) | 00:06:37 (7) | 00:06:54 (8) | 00:06:06 (4) | 00:06:10 (5) | 00:11:00 (17) | 00:13:53 (28) | 00:09:11 (14) | 00:11:43 (20) | 00:10:41 (16) | 00:08:32 (12) | 00:05:50 (3) | 00:09:53 (15) | 00:12:58 (24) | 00:13:56 (29) | 00:12:57 (23) | 00:13:40 (27) | 00:11:01 (18) | 00:15:32 (33) | 00:09:05 (13) | 00:12:59 (25) | 00:11:02 (19) | 00:20:57 (40) | 00:17:10 (37) | 00:21:38 (41) | 00:15:18 (32) | 00:15:06 (31) | 00:16:32 (35) | 00:12:16 (21) | 00:23:21 (42) | 00:13:56 (29) | 00:34:48 (46) | 00:13:24 (26) | 00:18:07 (38) | 00:15:42 (34) | 00:29:32 (44) | 00:17:02 (36) | 00:33:50 (45) | 00:40:30 (48) | 00:12:22 (22) | 00:24:03 (43) | 00:20:38 (39) | 01:05:30 (49) | 00:36:31 (47) | 01:18:06 (50) | 03:01:33 (50) | 00:41:27 (49) | 03:12:24 (50) | 01:46:26 (50) | 02:32:57 (50) |
Mistake ratio | 10.8 (7) | 7.1 (1) | 12.6 (12) | 13.2 (17) | 10.7 (6) | 12.8 (13) | 10.6 (5) | 11.0 (9) | 9.6 (4) | 9.3 (3) | 16.2 (27) | 19.9 (39) | 13.1 (14) | 16.5 (28) | 15.0 (22) | 12.0 (11) | 8.1 (2) | 13.7 (19) | 17.4 (31) | 18.3 (37) | 17.0 (29) | 17.9 (34) | 14.1 (20) | 19.6 (38) | 11.3 (10) | 15.7 (26) | 13.3 (18) | 25.3 (43) | 20.6 (40) | 25.9 (44) | 18.2 (36) | 17.4 (30) | 18.1 (35) | 13.2 (16) | 24.9 (42) | 14.4 (21) | 35.0 (48) | 13.2 (15) | 17.8 (33) | 15.3 (24) | 27.7 (45) | 15.7 (25) | 30.1 (46) | 35.9 (49) | 10.9 (8) | 20.8 (41) | 15.2 (23) | 34.4 (47) | 17.8 (32) | 231.3 (50) | 204.4 (50) | 45.8 (50) | 192.8 (50) | -638600.0 (1) | -917700.0 (1) |
Ideal finish time | 00:46:11 (1) | 00:48:35 (2) | 00:48:41 (3) | 00:50:20 (4) | 00:52:13 (5) | 00:53:38 (6) | 00:55:47 (7) | 00:55:47 (7) | 00:57:10 (11) | 01:00:13 (13) | 00:56:43 (10) | 00:55:48 (9) | 01:00:45 (15) | 00:59:06 (12) | 01:00:34 (14) | 01:02:52 (22) | 01:05:47 (26) | 01:02:16 (20) | 01:01:24 (16) | 01:02:05 (19) | 01:03:11 (23) | 01:02:46 (21) | 01:07:01 (28) | 01:03:41 (24) | 01:11:18 (32) | 01:09:29 (30) | 01:11:37 (33) | 01:01:49 (17) | 01:06:12 (27) | 01:01:56 (18) | 01:08:39 (29) | 01:11:50 (34) | 01:14:54 (36) | 01:20:33 (39) | 01:10:31 (31) | 01:22:37 (40) | 01:04:40 (25) | 01:28:05 (43) | 01:23:25 (41) | 01:26:57 (42) | 01:17:15 (37) | 01:31:26 (44) | 01:18:27 (38) | 01:12:21 (35) | 01:41:01 (46) | 01:31:26 (44) | 01:55:18 (47) | 02:05:07 (48) | 02:48:43 (49) | -00:44:20 (1) | -01:32:44 (1) | 00:49:09 (4) | -01:32:38 (1) | -01:46:27 (1) | -02:32:58 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך |
---|
Name | ניצן יסעור 4094 | איתי מנור 3058 | רותם יוגב 5777 | סלע זמיר 5899 | אלון זורע 5705 | נדב נוסבוים 4844 | פלג מצפון 6019 | אלכסנדר קוזלוב 5966 | גלעד ירדן 5885 | רועי זיגמונד 6076 | אילן צוק 3055 | דרור אוזן 5904 | ציון ארז בן | נועם רביד 1651 | עופר מאירוב 4763 | זיו נוימן 1342 | רועי אלפרט 6099 | אורי דבש 4848 | טל זורע 5706 | יבגני מאירקוביץ 4002 | יואב וינשל 5716 | חגי לדרר 822 | עופר סובל | אור יאיר 4058 | Ido Brit 1226 | מוקי ברויאר 5149 | עומר ישראלי 6078 | אדר יבסייב 5336 | מיכאל בולוטני 4330 | טל אשד 6258 | רז רובין 6074 | לוין צחי 3635 | יעקב שצ'וגול | רן שביב 5565 | עידן סבאגי 6463 | פבל לויצקי 1918 | אבי מינסקי 1413 | גדעון הולנדר 5458 | חן הולנדר 5736 | כהן דני 4653 | ניר דיסטלפלד 2696 | צחר נהרי 2240 | רומי שימרון 5700 | אמיר ליפשיץ | אלדד לוי 3533 | מור יפה 6064 | יעקב שוקרון | עמרי ונדל 955 | הלל צ'רני 2029 | עוזי אבנר 1084 | מארינה מאירקוביץ 4260 | נדב מורד 5999 | רות אלוש 4165 | נדב בן שטרית 3139 | ISOA FOR RENT 920 |
Leg S-1 | 02:08 (2) | 02:01 (1) | 02:28 (10) | 02:20 (4) | 02:17 (3) | 02:51 (16) | 02:33 (12) | 03:50 (33) | 02:34 (13) | 03:37 (31) | 04:34 (41) | 02:27 (9) | 03:13 (24) | 04:34 (41) | 02:54 (18) | 02:55 (19) | 02:51 (16) | 02:30 (11) | 02:22 (6) | 02:50 (15) | 03:00 (20) | 02:24 (7) | 03:02 (21) | 03:35 (29) | 02:47 (14) | 03:36 (30) | 03:05 (22) | 02:20 (4) | 04:42 (43) | 02:25 (8) | 03:16 (25) | 04:23 (39) | 03:50 (33) | 04:16 (38) | 03:58 (37) | 03:24 (28) | 03:11 (23) | 03:55 (36) | 03:22 (27) | 06:17 (47) | 03:19 (26) | 04:32 (40) | 03:48 (32) | 03:54 (35) | 04:54 (44) | 07:23 (48) | 05:58 (46) | 05:30 (45) | 08:27 (49) | 03:33 (29) | 04:00 (38) | 02:42 (14) | 06:05 (47) | 03:07 (23) | 15:52 (50) |
Leg 1-2 | 01:01 (2) | 01:04 (5) | 01:02 (3) | 01:06 (6) | 01:09 (8) | 01:27 (26) | 01:11 (10) | 01:11 (10) | 01:13 (12) | 01:16 (20) | 01:02 (3) | 01:00 (1) | 01:15 (17) | 01:10 (9) | 02:14 (42) | 01:14 (14) | 01:14 (14) | 01:13 (12) | 01:14 (14) | 01:15 (17) | 01:17 (22) | 01:25 (24) | 03:36 (47) | 01:41 (34) | 01:32 (30) | 01:41 (34) | 01:26 (25) | 01:06 (6) | 01:24 (23) | 01:15 (17) | 01:45 (37) | 01:54 (39) | 02:13 (41) | 01:36 (31) | 08:34 (49) | 01:16 (20) | 01:28 (28) | 01:46 (38) | 01:31 (29) | 01:41 (34) | 01:27 (26) | 02:26 (44) | 03:35 (46) | 02:14 (42) | 02:08 (40) | 01:36 (31) | 01:38 (33) | 04:35 (48) | 02:52 (45) | 01:24 (23) | 01:29 (29) | -02:43 (1) | 02:48 (45) | 01:06 (6) | 02:09 (41) |
Leg 2-3 | 00:22 (1) | 00:47 (31) | 00:28 (3) | 01:08 (41) | 00:26 (2) | 00:45 (28) | 00:50 (36) | 00:35 (20) | 00:32 (10) | 00:40 (24) | 00:33 (14) | 00:54 (39) | 00:40 (24) | 00:34 (16) | 00:46 (30) | 00:31 (8) | 00:45 (28) | 00:29 (5) | 01:08 (41) | 00:34 (16) | 00:35 (20) | 00:31 (8) | 00:32 (10) | 00:49 (35) | 01:13 (45) | 00:34 (16) | 00:32 (10) | 00:28 (3) | 00:29 (5) | 00:33 (14) | 00:47 (31) | 00:42 (26) | 01:15 (46) | 00:52 (38) | 00:29 (5) | 00:39 (23) | 01:10 (44) | 00:47 (31) | 00:37 (22) | 00:43 (27) | 00:48 (34) | 01:19 (48) | 00:34 (16) | 00:32 (10) | 01:07 (40) | 01:08 (41) | 00:50 (36) | 01:37 (49) | 01:17 (47) | 00:38 (23) | 01:01 (40) | 04:29 (50) | 01:11 (45) | 00:49 (35) | 01:54 (50) |
Leg 3-4 | 04:58 (2) | 04:55 (1) | 05:38 (4) | 05:51 (5) | 05:53 (6) | 05:53 (6) | 07:29 (18) | 05:27 (3) | 07:48 (24) | 07:37 (23) | 06:44 (12) | 06:33 (10) | 08:25 (32) | 08:41 (33) | 06:04 (8) | 06:25 (9) | 07:06 (13) | 08:21 (29) | 06:40 (11) | 07:36 (22) | 09:20 (39) | 08:22 (30) | 07:17 (15) | 07:52 (25) | 08:47 (35) | 07:20 (16) | 08:16 (26) | 07:07 (14) | 08:17 (27) | 07:35 (20) | 07:35 (20) | 13:17 (45) | 08:17 (27) | 08:44 (34) | 07:22 (17) | 09:08 (36) | 09:16 (37) | 08:23 (31) | 09:19 (38) | 09:22 (40) | 09:30 (42) | 11:22 (44) | 07:32 (19) | 21:36 (49) | 10:29 (43) | 09:24 (41) | 15:40 (46) | 18:28 (47) | 19:49 (48) | 08:42 (34) | 09:13 (37) | 10:17 (43) | -10:05 (1) | 09:58 (43) | 15:05 (46) |
Leg 4-5 | 02:34 (1) | 02:41 (2) | 05:18 (40) | 02:50 (6) | 03:44 (21) | 02:43 (4) | 03:04 (8) | 02:53 (7) | 03:07 (10) | 02:42 (3) | 02:44 (5) | 03:39 (20) | 03:51 (24) | 04:04 (28) | 03:14 (11) | 04:01 (26) | 03:26 (12) | 03:34 (16) | 07:11 (46) | 03:36 (19) | 03:35 (17) | 04:46 (35) | 03:29 (14) | 04:22 (30) | 04:30 (32) | 03:57 (25) | 04:10 (29) | 03:29 (14) | 03:28 (13) | 03:06 (9) | 04:42 (33) | 05:12 (39) | 03:35 (17) | 04:47 (36) | 04:01 (26) | 04:45 (34) | 03:46 (23) | 05:45 (42) | 04:23 (31) | 04:57 (37) | 03:45 (22) | 04:58 (38) | 07:43 (48) | 06:30 (45) | 06:17 (44) | 05:18 (40) | 05:53 (43) | 07:14 (47) | 11:31 (49) | 04:32 (33) | 06:16 (44) | 03:34 (16) | 00:00 (1) | 03:55 (25) | 05:51 (43) |
Leg 5-6 | 02:28 (5) | 02:11 (2) | 02:03 (1) | 04:00 (35) | 02:22 (4) | 02:18 (3) | 02:30 (6) | 02:45 (11) | 02:41 (9) | 02:49 (12) | 02:33 (8) | 03:25 (25) | 02:32 (7) | 03:36 (28) | 07:21 (47) | 02:44 (10) | 03:05 (18) | 03:07 (20) | 02:59 (16) | 03:00 (17) | 04:11 (38) | 03:28 (27) | 05:59 (44) | 02:49 (12) | 03:47 (30) | 03:09 (21) | 03:25 (25) | 02:55 (15) | 03:51 (32) | 03:21 (23) | 03:53 (34) | 04:01 (36) | 05:11 (43) | 03:51 (32) | 03:37 (29) | 04:01 (36) | 03:06 (19) | 04:24 (39) | 03:24 (24) | 04:46 (40) | 14:34 (49) | 03:47 (30) | 02:54 (14) | 03:14 (22) | 04:46 (40) | 05:10 (42) | 07:18 (46) | 06:08 (45) | 09:09 (48) | 03:24 (24) | 04:26 (40) | 04:28 (40) | 00:00 (1) | 03:32 (28) | 04:58 (42) |
Leg 6-7 | 03:50 (2) | 04:01 (4) | 03:37 (1) | 03:58 (3) | 04:32 (7) | 05:14 (17) | 04:38 (9) | 04:49 (12) | 04:48 (11) | 05:03 (14) | 04:17 (5) | 04:33 (8) | 05:40 (21) | 04:25 (6) | 05:20 (19) | 07:21 (34) | 06:14 (27) | 05:04 (15) | 05:50 (25) | 04:41 (10) | 06:27 (29) | 07:32 (35) | 05:09 (16) | 05:46 (23) | 05:47 (24) | 05:14 (17) | 06:43 (31) | 08:08 (39) | 05:29 (20) | 06:15 (28) | 07:11 (33) | 05:42 (22) | 07:52 (36) | 08:29 (42) | 05:01 (13) | 06:03 (26) | 21:12 (49) | 08:20 (41) | 07:58 (37) | 06:27 (29) | 08:11 (40) | 08:03 (38) | 09:18 (45) | 08:48 (43) | 08:51 (44) | 06:44 (32) | 09:45 (47) | 09:24 (46) | 14:33 (48) | -22:14 (1) | 08:31 (43) | 08:35 (43) | 21:17 (50) | 05:27 (20) | 08:34 (43) |
Leg 7-8 | 01:53 (1) | 02:26 (4) | 02:39 (7) | 02:46 (10) | 04:01 (27) | 02:21 (2) | 02:46 (10) | 02:48 (12) | 02:34 (6) | 02:28 (5) | 03:32 (18) | 04:50 (36) | 03:45 (24) | 03:37 (21) | 03:36 (19) | 03:13 (16) | 04:32 (32) | 04:05 (28) | 02:43 (8) | 04:42 (33) | 05:15 (41) | 03:07 (13) | 02:43 (8) | 03:11 (14) | 03:12 (15) | 04:26 (30) | 04:08 (29) | 07:15 (47) | 05:43 (43) | 05:07 (39) | 03:27 (17) | 03:42 (22) | 04:48 (35) | 03:36 (19) | 06:56 (46) | 03:44 (23) | 02:23 (3) | 05:11 (40) | 04:56 (37) | 03:58 (26) | 06:52 (45) | 05:54 (44) | 03:51 (25) | 04:28 (31) | 05:21 (42) | 04:45 (34) | 05:06 (38) | 11:27 (49) | 07:50 (48) | 00:00 (1) | 08:03 (49) | 04:39 (33) | 09:23 (49) | 03:04 (13) | -54:24 (1) |
Leg 8-9 | 05:34 (2) | 05:45 (4) | 05:32 (1) | 07:48 (20) | 05:48 (5) | 05:43 (3) | 06:02 (7) | 06:48 (13) | 06:39 (11) | 06:54 (14) | 06:18 (9) | 06:03 (8) | 07:24 (18) | 08:30 (24) | 06:01 (6) | 07:15 (15) | 07:34 (19) | 07:20 (16) | 08:01 (21) | 06:40 (12) | 08:43 (25) | 09:57 (35) | 08:45 (28) | 07:23 (17) | 08:43 (25) | 10:46 (39) | 09:10 (30) | 06:27 (10) | 10:58 (41) | 10:05 (36) | 08:16 (23) | 08:43 (25) | 09:30 (33) | 09:10 (30) | 08:05 (22) | 11:15 (42) | 09:24 (32) | 10:47 (40) | 15:32 (45) | 10:41 (38) | 09:05 (29) | 14:41 (43) | 10:09 (37) | 09:51 (34) | 15:06 (44) | 20:29 (48) | 15:50 (46) | 17:16 (47) | 25:47 (49) | 00:00 (1) | 10:24 (38) | 09:39 (34) | 19:54 (48) | 09:03 (29) | 00:00 (1) |
Leg 9-10 | 01:43 (3) | 01:54 (7) | 01:32 (1) | 01:52 (6) | 01:45 (4) | 01:56 (8) | 01:58 (10) | 02:07 (14) | 01:49 (5) | 02:06 (13) | 02:05 (11) | 01:42 (2) | 01:57 (9) | 02:07 (14) | 02:05 (11) | 02:31 (31) | 02:14 (22) | 02:07 (14) | 02:29 (30) | 07:16 (49) | 02:17 (23) | 02:07 (14) | 02:19 (25) | 02:09 (18) | 02:33 (34) | 02:22 (26) | 02:27 (29) | 02:09 (18) | 02:18 (24) | 02:13 (21) | 02:31 (31) | 02:10 (20) | 02:25 (27) | 03:11 (40) | 02:31 (31) | 02:56 (37) | 02:25 (27) | 02:59 (38) | 02:52 (36) | 03:24 (42) | 03:31 (43) | 04:12 (47) | 03:07 (39) | 02:40 (35) | 03:34 (44) | 03:22 (41) | 04:00 (46) | 03:40 (45) | 05:32 (48) | 00:00 (1) | 09:56 (50) | 02:12 (21) | 04:33 (48) | 02:19 (25) | 00:00 (1) |
Leg 10-11 | 03:35 (5) | 03:07 (1) | 03:15 (2) | 03:37 (6) | 03:17 (3) | 03:24 (4) | 03:44 (7) | 04:32 (16) | 04:16 (12) | 04:06 (11) | 03:59 (8) | 04:51 (22) | 05:13 (28) | 04:03 (9) | 04:18 (14) | 05:06 (27) | 04:17 (13) | 04:47 (19) | 05:04 (26) | 05:24 (30) | 04:18 (14) | 04:05 (10) | 05:03 (25) | 05:31 (31) | 06:15 (36) | 04:46 (18) | 04:48 (21) | 04:39 (17) | 04:53 (23) | 14:18 (48) | 05:41 (32) | 04:53 (23) | 07:19 (42) | 06:49 (40) | 04:47 (19) | 05:45 (33) | 07:16 (41) | 06:44 (37) | 06:01 (34) | 06:45 (38) | 05:21 (29) | 06:48 (39) | 06:05 (35) | 16:45 (49) | 08:11 (43) | 08:30 (44) | 09:29 (45) | 12:29 (46) | 12:34 (47) | 00:00 (1) | -03:20 (1) | 07:33 (43) | -55:07 (1) | 04:13 (12) | 00:00 (1) |
Leg 11-12 | 00:57 (1) | 01:14 (3) | 01:22 (6) | 01:26 (10) | 01:17 (4) | 02:07 (31) | 02:02 (29) | 01:25 (8) | 01:11 (2) | 01:40 (16) | 02:04 (30) | 01:43 (20) | 01:28 (11) | 01:42 (18) | 01:55 (26) | 01:49 (22) | 01:41 (17) | 03:14 (44) | 02:08 (32) | 01:38 (15) | 01:42 (18) | 01:25 (8) | 01:53 (25) | 01:22 (6) | 02:31 (37) | 01:32 (13) | 01:51 (24) | 01:59 (28) | 01:21 (5) | 01:33 (14) | 01:29 (12) | 02:42 (38) | 01:49 (22) | 03:13 (43) | 01:48 (21) | 04:27 (45) | 04:59 (47) | 02:50 (40) | 02:58 (42) | 04:39 (46) | 01:55 (26) | 02:17 (35) | 02:20 (36) | 02:15 (33) | 02:16 (34) | 02:47 (39) | 02:57 (41) | 13:35 (49) | 05:25 (48) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 01:44 (21) | 00:00 (1) | 01:53 (25) | 00:00 (1) |
Leg 12-13 | 04:37 (29) | 03:06 (1) | 03:27 (4) | 03:23 (2) | 03:56 (9) | 03:30 (5) | 04:15 (20) | 03:24 (3) | 03:57 (10) | 04:28 (23) | 04:02 (12) | 04:02 (12) | 04:00 (11) | 04:05 (14) | 03:54 (7) | 04:08 (16) | 04:30 (25) | 04:26 (21) | 03:55 (8) | 05:19 (37) | 04:34 (28) | 03:48 (6) | 04:26 (21) | 04:13 (18) | 04:06 (15) | 04:11 (17) | 05:09 (32) | 05:12 (33) | 04:29 (24) | 04:13 (18) | 07:45 (47) | 04:32 (26) | 04:32 (26) | 05:50 (41) | 04:56 (30) | 05:41 (40) | 05:53 (42) | 05:39 (39) | 05:26 (38) | 06:15 (44) | 05:06 (31) | 05:18 (35) | 05:15 (34) | 05:18 (35) | 06:19 (45) | 05:56 (43) | 07:32 (46) | 10:31 (48) | 11:08 (49) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 04:06 (15) | 00:00 (1) | 04:35 (29) | 00:00 (1) |
Leg 13-14 | 03:37 (3) | 03:25 (1) | 04:08 (10) | 03:36 (2) | 03:41 (5) | 04:02 (9) | 03:40 (4) | 04:29 (16) | 05:11 (32) | 04:28 (15) | 04:00 (7) | 05:55 (37) | 03:55 (6) | 04:16 (12) | 05:07 (31) | 04:39 (21) | 04:37 (20) | 04:01 (8) | 04:48 (25) | 04:16 (12) | 04:41 (23) | 04:56 (27) | 04:40 (22) | 04:30 (17) | 04:33 (19) | 06:46 (41) | 05:04 (30) | 07:11 (44) | 06:20 (40) | 04:54 (26) | 04:25 (14) | 04:15 (11) | 04:32 (18) | 06:14 (39) | 05:34 (34) | 07:00 (43) | 05:21 (33) | 05:55 (37) | 05:54 (36) | 05:40 (35) | 04:59 (29) | 09:00 (46) | 04:42 (24) | 04:56 (27) | 06:46 (41) | 08:32 (45) | 09:22 (47) | 12:07 (49) | 10:10 (48) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 05:04 (30) | 00:00 (1) | -53:02 (1) | 00:00 (1) |
Leg 14-15 | 01:23 (1) | 01:38 (3) | 01:39 (4) | 01:27 (2) | 01:46 (7) | 01:50 (8) | 01:42 (5) | 01:57 (13) | 01:52 (10) | 01:53 (11) | 01:45 (6) | 02:08 (21) | 02:15 (28) | 01:53 (11) | 01:58 (14) | 02:07 (20) | 02:13 (25) | 01:58 (14) | 02:14 (26) | 02:14 (26) | 02:27 (36) | 02:02 (18) | 02:17 (31) | 01:58 (14) | 02:09 (22) | 02:24 (34) | 02:20 (32) | 02:37 (37) | 02:16 (29) | 02:04 (19) | 02:12 (23) | 02:01 (17) | 02:12 (23) | 02:21 (33) | 02:16 (29) | 02:52 (39) | 01:51 (9) | 02:50 (38) | 03:21 (43) | 02:25 (35) | 04:04 (47) | 02:59 (40) | 06:09 (49) | 03:10 (41) | 03:26 (44) | 03:17 (42) | 03:42 (45) | 04:00 (46) | 04:40 (48) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 01:40 (5) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
