Pos. | St. No. | Name | Class | Time 1 | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | |
|
Gold (2330m, 80m) |
| | | | | 1-52 | | 2-56 | | 3-60 | | 4-64 | | 5-31 | | 6-61 | | 7-55 | | 8-100 | | F | | | |
1. | 115 | קוצר אנדרה | D70 | 38:33 | 06:57 | (3) | 14:23 | (3) | 18:44 | (3) | 22:17 | (3) | 25:28 | (3) | 28:03 | (2) | 31:41 | (2) | 37:29 | (1) | 38:33 | (1) | | |
| | | | | 06:57 | (3) | 07:26 | (2) | 04:21 | (2) | 03:33 | (2) | 03:11 | (9) | 02:35 | (2) | 03:38 | (3) | 05:48 | (1) | 01:04 | (2) | | |
2. | 2604 | שפי שאול | H75 | 39:05 | 06:33 | (2) | 13:25 | (1) | 17:40 | (1) | 21:03 | (1) | 22:22 | (1) | 24:22 | (1) | 27:59 | (1) | 37:54 | (2) | 39:05 | (2) | | |
| | | | | 06:33 | (2) | 06:52 | (1) | 04:15 | (1) | 03:23 | (1) | 01:19 | (2) | 02:00 | (1) | 03:37 | (2) | 09:55 | (8) | 01:11 | (4) | | |
3. | 4274 | גופשטיין סמיון | H75 | 48:15 | 06:08 | (1) | 14:01 | (2) | 18:32 | (2) | 22:13 | (2) | 23:33 | (2) | 34:18 | (3) | 37:54 | (3) | 47:24 | (3) | 48:15 | (3) | | |
| | | | | 06:08 | (1) | 07:53 | (4) | 04:31 | (4) | 03:41 | (3) | 01:20 | (3) | 10:45 | (10) | 03:36 | (1) | 09:30 | (7) | 00:51 | (1) | | |
4. | 947 | שוויצר עוזי | H75 | 53:09 | 11:16 | (5) | 18:42 | (4) | 24:56 | (4) | 30:37 | (4) | 32:53 | (4) | 37:23 | (4) | 42:51 | (4) | 51:24 | (4) | 53:09 | (4) | | |
| | | | | 11:16 | (5) | 07:26 | (2) | 06:14 | (6) | 05:41 | (7) | 02:16 | (7) | 04:30 | (8) | 05:28 | (8) | 08:33 | (5) | 01:45 | (9) | | |
5. | 2007 | דה קוסטה בק רוני | D75 | 53:39 | 10:03 | (4) | 21:30 | (5) | 28:00 | (5) | 32:42 | (5) | 34:30 | (5) | 38:42 | (5) | 44:03 | (5) | 52:07 | (5) | 53:39 | (5) | | |
| | | | | 10:03 | (4) | 11:27 | (8) | 06:30 | (7) | 04:42 | (5) | 01:48 | (5) | 04:12 | (7) | 05:21 | (7) | 08:04 | (4) | 01:32 | (7) | | |
6. | 3935 | חנטקוב מריה | D70 | 55:46 | 20:50 | (10) | 28:50 | (8) | 33:16 | (6) | 39:17 | (6) | 40:46 | (6) | 44:01 | (6) | 48:06 | (6) | 54:35 | (6) | 55:46 | (6) | | |
| | | | | 20:50 | (10) | 08:00 | (5) | 04:26 | (3) | 06:01 | (8) | 01:29 | (4) | 03:15 | (3) | 04:05 | (4) | 06:29 | (2) | 01:11 | (4) | | |
7. | 571 | קוצר עמוס | H75 | 66:26 | 18:07 | (8) | 27:06 | (7) | 34:11 | (8) | 41:44 | (8) | 43:45 | (7) | 47:45 | (7) | 54:23 | (7) | 64:44 | (7) | 66:26 | (7) | | |
| | | | | 18:07 | (8) | 08:59 | (6) | 07:05 | (8) | 07:33 | (10) | 02:01 | (6) | 04:00 | (6) | 06:38 | (9) | 10:21 | (9) | 01:42 | (8) | | |
8. | 6732 | קלקשטיין אריה | H75 | 71:48 | 12:24 | (6) | 23:15 | (6) | 33:21 | (7) | 39:28 | (7) | 43:57 | (8) | 49:31 | (8) | 58:55 | (8) | 69:50 | (8) | 71:48 | (8) | | |
| | | | | 12:24 | (6) | 10:51 | (7) | 10:06 | (10) | 06:07 | (9) | 04:29 | (10) | 05:34 | (9) | 09:24 | (10) | 10:55 | (10) | 01:58 | (10) | | |
9. | 603 | מינסקי מנחם | H75 | 72:14 | 15:16 | (7) | 36:10 | (9) | 44:30 | (9) | 49:59 | (9) | 52:27 | (9) | 56:25 | (9) | 61:38 | (9) | 70:43 | (9) | 72:14 | (9) | | |
| | | | | 15:16 | (7) | 20:54 | (9) | 08:20 | (9) | 05:29 | (6) | 02:28 | (8) | 03:58 | (5) | 05:13 | (5) | 09:05 | (6) | 01:31 | (6) | | |
10. | 184 | נצר מיכאל | H90 | 139:35 | 19:44 | (9) | 42:15 | (10) | 57:15 | (10) | 84:32 | (10) | 90:40 | (10) | 102:53 | (10) | 115:09 | (10) | 135:23 | (10) | 139:35 | (10) | | |
| | | | | 19:44 | (9) | 22:31 | (10) | 15:00 | (11) | 27:17 | (11) | 06:08 | (11) | 12:13 | (11) | 12:16 | (11) | 20:14 | (11) | 04:12 | (11) | | |
| 7 | דודלזק צביקה | H75 | mp | ---- | | 28:30 | | 33:53 | | 38:05 | | 39:10 | | 42:51 | | 48:06 | | 55:48 | | 56:56 | | | |
| | | | | ---- | | | | 05:23 | (5) | 04:12 | (4) | 01:05 | (1) | 03:41 | (4) | 05:15 | (6) | 07:42 | (3) | 01:08 | (3) | | |
|
Long (8230m, 210m) |
| | | | | 1-50 | | 2-63 | | 3-42 | | 4-44 | | 5-38 | | 6-39 | | 7-40 | | 8-62 | | 9-33 | | 10-34 | |
| | | | | 11-36 | | 12-43 | | 13-49 | | 14-52 | | 15-58 | | 16-46 | | 17-55 | | 18-47 | | 19-100 | | F | |
1. | 5899 | זמיר סלע | H21A | 53:06 | 02:03 | (1) | 10:30 | (4) | 13:04 | (2) | 14:21 | (2) | 20:05 | (2) | 20:48 | (2) | 22:09 | (2) | 24:06 | (2) | 26:32 | (2) | 28:18 | (2) |
| | | | | 02:03 | (1) | 08:27 | (5) | 02:34 | (4) | 01:17 | (4) | 05:44 | (6) | 00:43 | (4) | 01:21 | (3) | 01:57 | (3) | 02:26 | (1) | 01:46 | (8) |
| | | | | 33:28 | (2) | 35:26 | (2) | 42:56 | (1) | 44:36 | (1) | 46:41 | (1) | 48:35 | (1) | 49:59 | (1) | 51:36 | (1) | 52:39 | (1) | 53:06 | (1) |
| | | | | 05:10 | (2) | 01:58 | (9) | 07:30 | (3) | 01:40 | (2) | 02:05 | (3) | 01:54 | (2) | 01:24 | (2) | 01:37 | (1) | 01:03 | (3) | 00:27 | (8) |
2. | 3448 | מרצ'נקו אלכסיי | H35A | 54:22 | 02:06 | (2) | 09:31 | (1) | 12:02 | (1) | 13:04 | (1) | 18:15 | (1) | 19:44 | (1) | 21:50 | (1) | 23:46 | (1) | 26:21 | (1) | 27:52 | (1) |
| | | | | 02:06 | (2) | 07:25 | (1) | 02:31 | (3) | 01:02 | (1) | 05:11 | (3) | 01:29 | (14) | 02:06 | (15) | 01:56 | (2) | 02:35 | (3) | 01:31 | (1) |
| | | | | 33:11 | (1) | 34:56 | (1) | 43:19 | (2) | 45:05 | (2) | 47:11 | (2) | 49:01 | (2) | 50:48 | (2) | 52:54 | (2) | 53:57 | (2) | 54:22 | (2) |
| | | | | 05:19 | (3) | 01:45 | (5) | 08:23 | (5) | 01:46 | (6) | 02:06 | (5) | 01:50 | (1) | 01:47 | (5) | 02:06 | (5) | 01:03 | (3) | 00:25 | (1) |
3. | 5058 | יסעור רתם | H21A | 56:41 | 02:07 | (3) | 09:46 | (2) | 13:15 | (3) | 17:39 | (8) | 22:31 | (6) | 23:13 | (6) | 24:30 | (5) | 26:49 | (5) | 29:20 | (4) | 30:56 | (4) |
| | | | | 02:07 | (3) | 07:39 | (2) | 03:29 | (11) | 04:24 | (17) | 04:52 | (1) | 00:42 | (3) | 01:17 | (2) | 02:19 | (7) | 02:31 | (2) | 01:36 | (4) |
| | | | | 37:41 | (5) | 39:20 | (6) | 46:21 | (4) | 47:51 | (3) | 49:52 | (3) | 52:03 | (3) | 53:21 | (3) | 55:10 | (3) | 56:15 | (3) | 56:41 | (3) |
| | | | | 06:45 | (11) | 01:39 | (3) | 07:01 | (1) | 01:30 | (1) | 02:01 | (1) | 02:11 | (4) | 01:18 | (1) | 01:49 | (2) | 01:05 | (5) | 00:26 | (5) |
4. | 5777 | יוגב רותם | H21A | 57:13 | 03:22 | (15) | 11:34 | (6) | 14:33 | (5) | 17:00 | (7) | 22:06 | (4) | 22:47 | (3) | 24:12 | (3) | 26:04 | (3) | 28:44 | (3) | 30:17 | (3) |
| | | | | 03:22 | (15) | 08:12 | (4) | 02:59 | (7) | 02:27 | (13) | 05:06 | (2) | 00:41 | (2) | 01:25 | (4) | 01:52 | (1) | 02:40 | (4) | 01:33 | (3) |
| | | | | 36:23 | (3) | 38:52 | (3) | 46:25 | (5) | 48:05 | (5) | 50:07 | (5) | 52:07 | (4) | 53:42 | (4) | 55:37 | (4) | 56:48 | (4) | 57:13 | (4) |
| | | | | 06:06 | (6) | 02:29 | (13) | 07:33 | (4) | 01:40 | (2) | 02:02 | (2) | 02:00 | (3) | 01:35 | (3) | 01:55 | (3) | 01:11 | (8) | 00:25 | (1) |
5. | 5997 | עברי מתן | H21A | 59:09 | 03:36 | (16) | 13:12 | (13) | 15:34 | (9) | 18:14 | (9) | 23:48 | (8) | 24:28 | (8) | 25:44 | (7) | 28:04 | (8) | 31:02 | (7) | 32:45 | (7) |
| | | | | 03:36 | (16) | 09:36 | (10) | 02:22 | (1) | 02:40 | (14) | 05:34 | (4) | 00:40 | (1) | 01:16 | (1) | 02:20 | (8) | 02:58 | (9) | 01:43 | (6) |
| | | | | 37:38 | (4) | 39:17 | (4) | 46:18 | (3) | 47:59 | (4) | 50:04 | (4) | 53:11 | (5) | 54:59 | (5) | 57:43 | (5) | 58:43 | (5) | 59:09 | (5) |
| | | | | 04:53 | (1) | 01:39 | (3) | 07:01 | (1) | 01:41 | (4) | 02:05 | (3) | 03:07 | (8) | 01:48 | (6) | 02:44 | (11) | 01:00 | (1) | 00:26 | (5) |
6. | 3582 | איזביצקי גל | H21A | 63:26 | 02:48 | (9) | 11:16 | (5) | 13:45 | (4) | 16:28 | (5) | 24:14 | (9) | 25:44 | (9) | 27:12 | (9) | 29:47 | (9) | 32:30 | (9) | 34:01 | (8) |
| | | | | 02:48 | (9) | 08:28 | (6) | 02:29 | (2) | 02:43 | (15) | 07:46 | (15) | 01:30 | (15) | 01:28 | (5) | 02:35 | (11) | 02:43 | (5) | 01:31 | (1) |
| | | | | 40:06 | (8) | 42:01 | (8) | 51:03 | (7) | 52:53 | (7) | 55:16 | (7) | 57:29 | (7) | 59:18 | (6) | 61:47 | (7) | 62:56 | (7) | 63:26 | (6) |
| | | | | 06:05 | (5) | 01:55 | (7) | 09:02 | (7) | 01:50 | (7) | 02:23 | (8) | 02:13 | (5) | 01:49 | (7) | 02:29 | (9) | 01:09 | (7) | 00:30 | (10) |
6. | 4844 | נוסבוים נדב | H21A | 63:26 | 02:17 | (4) | 10:26 | (3) | 14:42 | (7) | 16:28 | (5) | 22:05 | (3) | 22:55 | (4) | 24:28 | (4) | 26:48 | (4) | 30:29 | (6) | 32:21 | (6) |
| | | | | 02:17 | (4) | 08:09 | (3) | 04:16 | (14) | 01:46 | (9) | 05:37 | (5) | 00:50 | (7) | 01:33 | (6) | 02:20 | (8) | 03:41 | (14) | 01:52 | (10) |
| | | | | 39:00 | (7) | 41:16 | (7) | 51:28 | (8) | 53:10 | (8) | 55:28 | (8) | 57:53 | (8) | 59:42 | (8) | 61:39 | (6) | 62:52 | (6) | 63:26 | (6) |
| | | | | 06:39 | (10) | 02:16 | (12) | 10:12 | (12) | 01:42 | (5) | 02:18 | (7) | 02:25 | (6) | 01:49 | (7) | 01:57 | (4) | 01:13 | (9) | 00:34 | (13) |
8. | 5028 | גילה אייל | H21A | 64:18 | 03:43 | (18) | 12:22 | (9) | 14:57 | (8) | 16:12 | (4) | 22:21 | (5) | 23:06 | (5) | 24:46 | (6) | 26:57 | (6) | 29:44 | (5) | 31:40 | (5) |
| | | | | 03:43 | (18) | 08:39 | (7) | 02:35 | (5) | 01:15 | (3) | 06:09 | (8) | 00:45 | (5) | 01:40 | (8) | 02:11 | (5) | 02:47 | (6) | 01:56 | (11) |
| | | | | 37:49 | (6) | 39:18 | (5) | 49:00 | (6) | 50:55 | (6) | 53:01 | (6) | 57:17 | (6) | 59:23 | (7) | 62:46 | (8) | 63:53 | (8) | 64:18 | (8) |
| | | | | 06:09 | (7) | 01:29 | (2) | 09:42 | (9) | 01:55 | (9) | 02:06 | (5) | 04:16 | (13) | 02:06 | (11) | 03:23 | (14) | 01:07 | (6) | 00:25 | (1) |
9. | 1700 | מלץ אבי | H35A | 68:49 | 03:18 | (14) | 13:35 | (14) | 16:43 | (11) | 18:32 | (10) | 24:48 | (10) | 25:44 | (9) | 28:10 | (11) | 30:53 | (11) | 33:55 | (11) | 36:00 | (11) |
| | | | | 03:18 | (14) | 10:17 | (14) | 03:08 | (8) | 01:49 | (10) | 06:16 | (11) | 00:56 | (11) | 02:26 | (17) | 02:43 | (13) | 03:02 | (10) | 02:05 | (12) |
| | | | | 43:31 | (11) | 45:28 | (11) | 55:27 | (11) | 57:21 | (11) | 60:14 | (11) | 62:45 | (10) | 64:36 | (10) | 66:52 | (10) | 68:17 | (9) | 68:49 | (9) |
| | | | | 07:31 | (13) | 01:57 | (8) | 09:59 | (11) | 01:54 | (8) | 02:53 | (12) | 02:31 | (7) | 01:51 | (9) | 02:16 | (6) | 01:25 | (13) | 00:32 | (11) |
10. | 5966 | קוזלוב אלכסנדר | H35A | 69:02 | 02:28 | (5) | 11:42 | (7) | 14:34 | (6) | 15:59 | (3) | 22:43 | (7) | 24:07 | (7) | 25:45 | (8) | 28:00 | (7) | 31:23 | (8) | 35:16 | (10) |
| | | | | 02:28 | (5) | 09:14 | (8) | 02:52 | (6) | 01:25 | (6) | 06:44 | (12) | 01:24 | (13) | 01:38 | (7) | 02:15 | (6) | 03:23 | (13) | 03:53 | (18) |
| | | | | 41:51 | (10) | 43:42 | (9) | 52:43 | (9) | 54:45 | (9) | 57:23 | (9) | 61:54 | (9) | 63:29 | (9) | 66:07 | (9) | 68:28 | (10) | 69:02 | (10) |
| | | | | 06:35 | (8) | 01:51 | (6) | 09:01 | (6) | 02:02 | (10) | 02:38 | (10) | 04:31 | (14) | 01:35 | (3) | 02:38 | (10) | 02:21 | (16) | 00:34 | (13) |
11. | 1651 | רביד נועם | H35A | 71:27 | 02:47 | (8) | 12:25 | (10) | 17:42 | (13) | 19:05 | (12) | 25:18 | (11) | 26:11 | (11) | 27:54 | (10) | 30:03 | (10) | 32:58 | (10) | 34:43 | (9) |
| | | | | 02:47 | (8) | 09:38 | (11) | 05:17 | (15) | 01:23 | (5) | 06:13 | (10) | 00:53 | (9) | 01:43 | (9) | 02:09 | (4) | 02:55 | (8) | 01:45 | (7) |
| | | | | 41:19 | (9) | 45:05 | (10) | 54:15 | (10) | 56:32 | (10) | 59:29 | (10) | 63:09 | (11) | 65:26 | (11) | 69:36 | (11) | 70:52 | (11) | 71:27 | (11) |
| | | | | 06:36 | (9) | 03:46 | (15) | 09:10 | (8) | 02:17 | (13) | 02:57 | (13) | 03:40 | (11) | 02:17 | (12) | 04:10 | (15) | 01:16 | (10) | 00:35 | (15) |
12. | 4501 | גוטמן רעי | H21A | 75:22 | 02:34 | (7) | 12:46 | (11) | 15:56 | (10) | 22:44 | (15) | 28:31 | (13) | 29:20 | (13) | 31:17 | (13) | 33:37 | (13) | 36:42 | (13) | 39:16 | (14) |
| | | | | 02:34 | (7) | 10:12 | (12) | 03:10 | (9) | 06:48 | (18) | 05:47 | (7) | 00:49 | (6) | 01:57 | (11) | 02:20 | (8) | 03:05 | (11) | 02:34 | (16) |
| | | | | 46:45 | (13) | 51:18 | (14) | 61:12 | (12) | 63:23 | (12) | 65:58 | (12) | 69:07 | (12) | 71:12 | (12) | 73:36 | (12) | 74:54 | (12) | 75:22 | (12) |
| | | | | 07:29 | (12) | 04:33 | (16) | 09:54 | (10) | 02:11 | (11) | 02:35 | (9) | 03:09 | (9) | 02:05 | (10) | 02:24 | (8) | 01:18 | (11) | 00:28 | (9) |
13. | 4938 | אילוז דוד | H35A | 76:58 | 02:59 | (10) | 13:11 | (12) | 16:47 | (12) | 18:57 | (11) | 29:00 | (14) | 29:53 | (14) | 31:39 | (14) | 34:31 | (14) | 37:22 | (14) | 39:04 | (13) |
| | | | | 02:59 | (10) | 10:12 | (12) | 03:36 | (12) | 02:10 | (11) | 10:03 | (17) | 00:53 | (9) | 01:46 | (10) | 02:52 | (15) | 02:51 | (7) | 01:42 | (5) |
| | | | | 44:59 | (12) | 46:26 | (12) | 61:30 | (13) | 63:51 | (13) | 66:48 | (13) | 69:58 | (13) | 72:38 | (13) | 74:56 | (13) | 76:32 | (13) | 76:58 | (13) |
| | | | | 05:55 | (4) | 01:27 | (1) | 15:04 | (17) | 02:21 | (14) | 02:57 | (13) | 03:10 | (10) | 02:40 | (14) | 02:18 | (7) | 01:36 | (15) | 00:26 | (5) |
14. | 3309 | סגל זף | H35A | 81:34 | 02:28 | (5) | 11:59 | (8) | 19:03 | (14) | 20:13 | (13) | 26:22 | (12) | 28:31 | (12) | 30:32 | (12) | 33:17 | (12) | 36:32 | (12) | 38:42 | (12) |
| | | | | 02:28 | (5) | 09:31 | (9) | 07:04 | (17) | 01:10 | (2) | 06:09 | (8) | 02:09 | (16) | 02:01 | (13) | 02:45 | (14) | 03:15 | (12) | 02:10 | (13) |
| | | | | 46:45 | (13) | 50:28 | (13) | 62:45 | (14) | 64:58 | (14) | 68:51 | (14) | 74:38 | (14) | 77:15 | (14) | 80:07 | (14) | 81:09 | (14) | 81:34 | (14) |
| | | | | 08:03 | (15) | 03:43 | (14) | 12:17 | (15) | 02:13 | (12) | 03:53 | (17) | 05:47 | (17) | 02:37 | (13) | 02:52 | (12) | 01:02 | (2) | 00:25 | (1) |
15. | 2090 | הרשמן שחר | H35A | 92:59 | 03:08 | (11) | 16:26 | (17) | 22:03 | (17) | 23:48 | (16) | 31:48 | (16) | 35:34 | (17) | 37:32 | (17) | 40:24 | (17) | 46:38 | (17) | 49:53 | (17) |
| | | | | 03:08 | (11) | 13:18 | (17) | 05:37 | (16) | 01:45 | (8) | 08:00 | (16) | 03:46 | (18) | 01:58 | (12) | 02:52 | (15) | 06:14 | (18) | 03:15 | (17) |
| | | | | 57:49 | (16) | 62:26 | (17) | 72:40 | (17) | 76:40 | (17) | 79:48 | (17) | 83:51 | (16) | 86:33 | (15) | 89:38 | (15) | 92:19 | (15) | 92:59 | (15) |
| | | | | 07:56 | (14) | 04:37 | (17) | 10:14 | (13) | 04:00 | (16) | 03:08 | (15) | 04:03 | (12) | 02:42 | (15) | 03:05 | (13) | 02:41 | (18) | 00:40 | (17) |
16. | 5759 | ארצי ירון | H35A | 93:51 | 03:38 | (17) | 23:35 | (18) | 26:55 | (18) | 30:28 | (18) | 37:38 | (18) | 38:29 | (18) | 40:34 | (18) | 43:53 | (18) | 48:01 | (18) | 50:13 | (18) |
| | | | | 03:38 | (17) | 19:57 | (18) | 03:20 | (10) | 03:33 | (16) | 07:10 | (14) | 00:51 | (8) | 02:05 | (14) | 03:19 | (17) | 04:08 | (15) | 02:12 | (14) |
| | | | | 58:20 | (17) | 60:30 | (16) | 72:24 | (16) | 75:04 | (15) | 78:14 | (15) | 83:47 | (15) | 86:54 | (16) | 91:51 | (16) | 93:18 | (16) | 93:51 | (16) |
| | | | | 08:07 | (16) | 02:10 | (11) | 11:54 | (14) | 02:40 | (15) | 03:10 | (16) | 05:33 | (15) | 03:07 | (16) | 04:57 | (16) | 01:27 | (14) | 00:33 | (12) |
17. | 4239 | חלבה אמיר | H35A | 96:06 | 03:13 | (13) | 14:11 | (15) | 21:52 | (16) | 24:14 | (17) | 31:06 | (15) | 34:33 | (16) | 36:40 | (16) | 39:15 | (15) | 43:40 | (15) | 45:31 | (15) |
| | | | | 03:13 | (13) | 10:58 | (15) | 07:41 | (18) | 02:22 | (12) | 06:52 | (13) | 03:27 | (17) | 02:07 | (16) | 02:35 | (11) | 04:25 | (16) | 01:51 | (9) |
| | | | | 53:39 | (15) | 55:43 | (15) | 69:04 | (15) | 76:21 | (16) | 79:11 | (16) | 84:48 | (17) | 88:45 | (17) | 94:09 | (17) | 95:29 | (17) | 96:06 | (17) |
| | | | | 08:08 | (17) | 02:04 | (10) | 13:21 | (16) | 07:17 | (17) | 02:50 | (11) | 05:37 | (16) | 03:57 | (17) | 05:24 | (17) | 01:20 | (12) | 00:37 | (16) |
| 3560 | יעקבי ארם | H21A | mp | 03:12 | (12) | 15:36 | (16) | 19:45 | (15) | 21:10 | (14) | 32:46 | (17) | 34:01 | (15) | 36:27 | (15) | 39:56 | (16) | 44:29 | (16) | 47:00 | (16) |
| | | | | 03:12 | (12) | 12:24 | (16) | 04:09 | (13) | 01:25 | (6) | 11:36 | (18) | 01:15 | (12) | 02:26 | (17) | 03:29 | (18) | 04:33 | (17) | 02:31 | (15) |
| | | | | 58:27 | (18) | 63:33 | (18) | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | 77:33 | | 79:54 | | 80:47 | |
| | | | | 11:27 | (18) | 05:06 | (18) | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | | | 02:21 | (16) | 00:53 | (18) |
|
Medium A (5360m, 155m) |
| | | | | 1-47 | | 2-37 | | 3-63 | | 4-38 | | 5-39 | | 6-40 | | 7-41 | | 8-32 | | 9-31 | | 10-60 | |
| | | | | 11-46 | | 12-49 | | 13-55 | | 14-100 | | F | | | | | | | | | | | |
1. | 3055 | צוק אילן | H50A | 45:46 | 02:07 | (8) | 12:14 | (2) | 13:51 | (1) | 18:07 | (1) | 19:03 | (1) | 21:11 | (1) | 24:31 | (2) | 29:50 | (2) | 32:35 | (1) | 35:09 | (1) |
| | | | | 02:07 | (8) | 10:07 | (1) | 01:37 | (3) | 04:16 | (2) | 00:56 | (2) | 02:08 | (6) | 03:20 | (16) | 05:19 | (6) | 02:45 | (1) | 02:34 | (1) |
| | | | | 37:31 | (1) | 40:02 | (1) | 42:14 | (1) | 45:12 | (1) | 45:46 | (1) | | | | | | | | | | |
| | | | | 02:22 | (22) | 02:31 | (1) | 02:12 | (6) | 02:58 | (1) | 00:34 | (6) | | | | | | | | | | |
2. | 1342 | נוימן זיו | H50A | 47:51 | 01:49 | (1) | 12:09 | (1) | 14:02 | (2) | 18:26 | (2) | 19:33 | (2) | 21:27 | (2) | 24:14 | (1) | 29:33 | (1) | 32:39 | (2) | 36:53 | (2) |
| | | | | 01:49 | (1) | 10:20 | (2) | 01:53 | (9) | 04:24 | (5) | 01:07 | (19) | 01:54 | (2) | 02:47 | (3) | 05:19 | (6) | 03:06 | (6) | 04:14 | (24) |
| | | | | 39:01 | (2) | 41:46 | (2) | 43:54 | (2) | 47:14 | (2) | 47:51 | (2) | | | | | | | | | | |
| | | | | 02:08 | (13) | 02:45 | (8) | 02:08 | (1) | 03:20 | (9) | 00:37 | (11) | | | | | | | | | | |
3. | 471 | ויינר עמית | H55 | 48:31 | 01:54 | (3) | 13:20 | (3) | 15:02 | (3) | 19:24 | (3) | 20:23 | (3) | 22:41 | (3) | 25:41 | (3) | 30:47 | (3) | 34:14 | (3) | 38:01 | (3) |
| | | | | 01:54 | (3) | 11:26 | (5) | 01:42 | (5) | 04:22 | (3) | 00:59 | (8) | 02:18 | (9) | 03:00 | (8) | 05:06 | (3) | 03:27 | (12) | 03:47 | (17) |
| | | | | 39:39 | (3) | 42:11 | (3) | 44:45 | (3) | 47:54 | (3) | 48:31 | (3) | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:38 | (2) | 02:32 | (2) | 02:34 | (15) | 03:09 | (7) | 00:37 | (11) | | | | | | | | | | |
4. | 3127 | סרגה אלי | H50A | 51:05 | 02:04 | (7) | 14:42 | (7) | 16:19 | (6) | 21:02 | (6) | 21:59 | (6) | 24:43 | (6) | 27:42 | (5) | 34:52 | (7) | 37:47 | (7) | 41:05 | (7) |
| | | | | 02:04 | (7) | 12:38 | (8) | 01:37 | (3) | 04:43 | (10) | 00:57 | (3) | 02:44 | (24) | 02:59 | (7) | 07:10 | (29) | 02:55 | (4) | 03:18 | (4) |
| | | | | 42:47 | (6) | 45:20 | (6) | 47:28 | (4) | 50:28 | (4) | 51:05 | (4) | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:42 | (4) | 02:33 | (3) | 02:08 | (1) | 03:00 | (2) | 00:37 | (11) | | | | | | | | | | |
5. | 3054 | כצמן אדי | H50A | 51:11 | 03:01 | (27) | 14:18 | (5) | 15:50 | (5) | 20:03 | (4) | 21:17 | (5) | 23:15 | (4) | 29:22 | (7) | 33:59 | (6) | 36:55 | (5) | 40:15 | (5) |
| | | | | 03:01 | (27) | 11:17 | (4) | 01:32 | (2) | 04:13 | (1) | 01:14 | (27) | 01:58 | (3) | 06:07 | (49) | 04:37 | (1) | 02:56 | (5) | 03:20 | (6) |
| | | | | 41:50 | (4) | 44:42 | (4) | 47:31 | (5) | 50:33 | (5) | 51:11 | (5) | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:35 | (1) | 02:52 | (10) | 02:49 | (26) | 03:02 | (4) | 00:38 | (16) | | | | | | | | | | |
6. | 440 | סגל דוידי | H55 | 52:01 | 02:02 | (6) | 13:41 | (4) | 15:37 | (4) | 20:03 | (4) | 21:01 | (4) | 23:33 | (5) | 28:20 | (6) | 33:48 | (5) | 37:12 | (6) | 40:22 | (6) |
| | | | | 02:02 | (6) | 11:39 | (6) | 01:56 | (11) | 04:26 | (6) | 00:58 | (7) | 02:32 | (20) | 04:47 | (34) | 05:28 | (9) | 03:24 | (11) | 03:10 | (3) |
| | | | | 42:06 | (5) | 45:13 | (5) | 48:27 | (6) | 51:29 | (6) | 52:01 | (6) | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:44 | (5) | 03:07 | (16) | 03:14 | (37) | 03:02 | (4) | 00:32 | (1) | | | | | | | | | | |
7. | 3453 | וולשטיין דן | H55 | 53:16 | 03:41 | (38) | 17:04 | (19) | 19:05 | (15) | 23:27 | (11) | 24:30 | (10) | 26:39 | (8) | 29:50 | (8) | 34:57 | (8) | 38:16 | (8) | 41:34 | (8) |
| | | | | 03:41 | (38) | 13:23 | (14) | 02:01 | (15) | 04:22 | (3) | 01:03 | (13) | 02:09 | (7) | 03:11 | (14) | 05:07 | (4) | 03:19 | (8) | 03:18 | (4) |
| | | | | 43:52 | (7) | 46:35 | (7) | 49:06 | (7) | 52:38 | (7) | 53:16 | (7) | | | | | | | | | | |
| | | | | 02:18 | (16) | 02:43 | (7) | 02:31 | (13) | 03:32 | (11) | 00:38 | (16) | | | | | | | | | | |
8. | 3403 | יופה פבל | H55 | 54:15 | 02:20 | (15) | 14:37 | (6) | 16:50 | (7) | 21:35 | (7) | 22:41 | (8) | 26:57 | (9) | 30:03 | (9) | 36:14 | (10) | 39:37 | (9) | 43:15 | (9) |
| | | | | 02:20 | (15) | 12:17 | (7) | 02:13 | (20) | 04:45 | (12) | 01:06 | (17) | 04:16 | (45) | 03:06 | (11) | 06:11 | (16) | 03:23 | (10) | 03:38 | (14) |
| | | | | 45:00 | (9) | 47:38 | (8) | 50:20 | (9) | 53:42 | (9) | 54:15 | (8) | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:45 | (6) | 02:38 | (4) | 02:42 | (22) | 03:22 | (10) | 00:33 | (4) | | | | | | | | | | |
