ISOA LAP COMBAT
Route categories: D65 D70 H80
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
אנדרה קוצר | אנדרה קוצר |
Mistake ratio=12.1 | Cruising index=79.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | VALENTYNA KOSHOVA | רוני דהקוסטה | מיכאל נצר | חוה דודלזק |
ID | 115 | 3935 | 8040 | 2007 | 184 | 530 |
Total Time | 00:36:22 | 00:51:22 | 01:01:55 | 01:05:43 | 01:45:00 | 26:15:19 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Cruising index | 79 (1) | 87 (2) | 107 (3) | 131 (4) | 171 (6) | 148 (5) |
Mistake time | 00:04:25 (1) | 00:15:23 (3) | 00:17:29 (4) | 00:12:18 (2) | 00:34:32 (5) | 25:16:37 (6) |
Mistake ratio | 12.1 (1) | 29.9 (4) | 28.2 (3) | 18.7 (2) | 32.9 (5) | 96.3 (6) |
Ideal finish time | 00:31:57 (1) | 00:35:59 (2) | 00:44:26 (3) | 00:53:25 (4) | 01:10:28 (6) | 00:58:42 (5) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | VALENTYNA KOSHOVA | רוני דהקוסטה | מיכאל נצר | חוה דודלזק |
Leg S-1 | 02:26 (2) | 01:58 (1) | 02:50 (3) | 03:23 (4) | 03:40 (5) | 43:28 (6) |
Leg 1-2 | 03:10 (1) | 04:02 (2) | 04:36 (3) | 05:51 (4) | 07:16 (5) | 23:30 (6) |
Leg 2-3 | 01:10 (1) | 02:03 (3) | 03:37 (6) | 01:59 (2) | 02:38 (4) | 02:47 (5) |
Leg 3-4 | 05:23 (1) | 19:17 (5) | 17:33 (4) | 09:14 (3) | 40:49 (6) | 08:37 (2) |
Leg 4-5 | 02:27 (1) | 02:28 (2) | 02:30 (3) | 03:57 (5) | 04:33 (6) | 03:33 (4) |
Leg 5-6 | 06:47 (1) | 06:55 (2) | 07:48 (3) | 11:19 (4) | 13:53 (5) | 15:49 (6) |
Leg 6-7 | 03:27 (2) | 03:11 (1) | 04:27 (3) | 09:59 (6) | 07:43 (5) | 06:35 (4) |
Leg 7-8 | 03:12 (2) | 03:02 (1) | 03:24 (3) | 06:29 (6) | 05:25 (5) | 04:40 (4) |
Leg 8-9 | 03:09 (1) | 03:14 (2) | 03:51 (3) | 05:06 (4) | 07:25 (5) | 09:01 (6) |
Leg 9-10 | 02:18 (1) | 02:27 (2) | 07:50 (5) | 04:03 (3) | 05:38 (4) | 11:32 (6) |
Leg 10-11 | 02:11 (2) | 02:08 (1) | 02:47 (3) | 03:30 (4) | 04:40 (6) | 03:41 (5) |
Leg 11-F | 00:42 (2) | 00:37 (1) | 00:42 (2) | 00:53 (4) | 01:20 (5) | 02:06 (6) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | VALENTYNA KOSHOVA | רוני דהקוסטה | מיכאל נצר | חוה דודלזק |
Leg S-1 | 00:02:26 (2) | 00:01:58 (1) | 00:02:50 (3) | 00:03:23 (4) | 00:03:40 (5) | 24:43:28 (6) |
Leg 1-2 | 00:05:36 (1) | 00:06:00 (2) | 00:07:26 (3) | 00:09:14 (4) | 00:10:56 (5) | 25:06:58 (6) |
Leg 2-3 | 00:06:46 (1) | 00:08:03 (2) | 00:11:03 (3) | 00:11:13 (4) | 00:13:34 (5) | 25:09:45 (6) |
Leg 3-4 | 00:12:09 (1) | 00:27:20 (3) | 00:28:36 (4) | 00:20:27 (2) | 00:54:23 (5) | 25:18:22 (6) |
Leg 4-5 | 00:14:36 (1) | 00:29:48 (3) | 00:31:06 (4) | 00:24:24 (2) | 00:58:56 (5) | 25:21:55 (6) |
Leg 5-6 | 00:21:23 (1) | 00:36:43 (3) | 00:38:54 (4) | 00:35:43 (2) | 01:12:49 (5) | 25:37:44 (6) |
Leg 6-7 | 00:24:50 (1) | 00:39:54 (2) | 00:43:21 (3) | 00:45:42 (4) | 01:20:32 (5) | 25:44:19 (6) |
Leg 7-8 | 00:28:02 (1) | 00:42:56 (2) | 00:46:45 (3) | 00:52:11 (4) | 01:25:57 (5) | 25:48:59 (6) |
Leg 8-9 | 00:31:11 (1) | 00:46:10 (2) | 00:50:36 (3) | 00:57:17 (4) | 01:33:22 (5) | 25:58:00 (6) |
Leg 9-10 | 00:33:29 (1) | 00:48:37 (2) | 00:58:26 (3) | 01:01:20 (4) | 01:39:00 (5) | 26:09:32 (6) |
Leg 10-11 | 00:35:40 (1) | 00:50:45 (2) | 01:01:13 (3) | 01:04:50 (4) | 01:43:40 (5) | 26:13:13 (6) |
Leg 11-F | 00:36:22 (1) | 00:51:22 (2) | 01:01:55 (3) | 01:05:43 (4) | 01:45:00 (5) | 26:15:19 (6) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | VALENTYNA KOSHOVA | רוני דהקוסטה | מיכאל נצר | חוה דודלזק |
Leg S-1 | 100 | 81 | 117 | 140 | 151 | 61384 |
Leg 1-2 | 80 | 102 | 116 | 148 | 184 | 597 |
Leg 2-3 | 67 | 118 | 208 | 114 | 151 | 160 |
Leg 3-4 | 69 | 248 | 226 | 119 | 526 | 111 |
Leg 4-5 | 99 | 100 | 101 | 160 | 184 | 143 |
Leg 5-6 | 94 | 96 | 108 | 157 | 193 | 220 |
Leg 6-7 | 93 | 86 | 120 | 269 | 208 | 177 |
Leg 7-8 | 99 | 94 | 105 | 201 | 168 | 145 |
Leg 8-9 | 92 | 94 | 112 | 149 | 217 | 263 |
Leg 9-10 | 78 | 83 | 267 | 138 | 192 | 393 |
Leg 10-11 | 92 | 90 | 117 | 147 | 197 | 155 |
Leg 11-F | 105 | 92 | 105 | 132 | 200 | 315 |
Mistake times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | VALENTYNA KOSHOVA | רוני דהקוסטה | מיכאל נצר | חוה דודלזק |
Leg S-1 | 00:00:32 | -00:00:08 | 00:00:15 | 00:00:14 | -00:00:27 | 24:39:54 |
Leg 1-2 | 00:00:04 | 00:00:37 | 00:00:24 | 00:00:42 | 00:00:33 | 00:17:41 |
Leg 2-3 | -00:00:12 | 00:00:33 | 00:01:46 | -00:00:17 | -00:00:19 | 00:00:14 |
Leg 3-4 | -00:00:44 | 00:12:33 | 00:09:16 | -00:00:55 | 00:27:34 | -00:02:51 |
Leg 4-5 | 00:00:31 | 00:00:20 | -00:00:08 | 00:00:44 | 00:00:20 | -00:00:06 |
Leg 5-6 | 00:01:08 | 00:00:41 | 00:00:08 | 00:01:56 | 00:01:38 | 00:05:13 |
Leg 6-7 | 00:00:32 | -00:00:02 | 00:00:30 | 00:05:09 | 00:01:24 | 00:01:07 |
Leg 7-8 | 00:00:40 | 00:00:15 | -00:00:02 | 00:02:17 | -00:00:05 | -00:00:05 |
Leg 8-9 | 00:00:28 | 00:00:16 | 00:00:12 | 00:00:38 | 00:01:35 | 00:03:58 |
Leg 9-10 | -00:00:01 | -00:00:06 | 00:04:42 | 00:00:13 | 00:00:38 | 00:07:12 |
Leg 10-11 | 00:00:19 | 00:00:05 | 00:00:16 | 00:00:24 | 00:00:38 | 00:00:11 |
Leg 11-F | 00:00:11 | 00:00:03 | 00:00:00 | 00:00:01 | 00:00:12 | 00:01:07 |
Route categories: H21A H35A
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
איתי מנור | ערן סגל |
Mistake ratio=7.8 | Cruising index=94.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | ערן סגל | ניצן יסעור | גיא סבו-בר | איתי מנור | אלכסיי מרצ'נקו | דניאל גריף | ארם יעקובי | אסף אבנר | יבגני סירוטוב | זף סגל | Mazan Bartolomej | ניר יסעור | יבגני מאירקוביץ | כרמל סט | Marco Verber | מיכאל פרדקין | נווה ברקאי | רונן שורר | דן צ'יזיק | נועם רביד | Jose Navarro | אורי קרני | עדו ברית | שי רם | שחר הרשמן | אמיר חלבה | דניאל שרון | שי לבבי | מיכאל פודבורני | יוחאי שפי | אוריאל ויינר | רועי נאון |
ID | 3024 | 4094 | 3576 | 3058 | 3448 | 1259 | 3560 | 3128 | | 3309 | 8008 | 4093 | 4002 | 4775 | 8017 | 4458 | 3434 | 2936 | 1133 | 1651 | 5965 | 3888 | 1226 | 3647 | 2090 | 4239 | 5170 | 1114 | 3651 | 4850 | 4837 | 3204 |
Total Time | 00:35:13 | 00:35:33 | 00:35:36 | 00:36:58 | 00:37:43 | 00:42:15 | 00:42:37 | 00:43:07 | 00:44:32 | 00:44:55 | 00:46:26 | 00:46:45 | 00:47:33 | 00:47:48 | 00:48:38 | 00:49:40 | 00:51:51 | 00:53:01 | 00:53:02 | 00:53:28 | 00:54:06 | 00:55:33 | 01:03:19 | 01:04:56 | 01:05:38 | 01:11:47 | 01:20:18 | 01:29:39 | 02:03:46 | dnf | mp | mp |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 10 | 11 | 4 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 5 |
Cruising index | 94 (1) | 98 (3) | 97 (2) | 102 (5) | 100 (4) | 114 (10) | 111 (8) | 112 (9) | 110 (6) | 110 (6) | 121 (13) | 115 (12) | 121 (13) | 114 (10) | 122 (15) | 126 (17) | 124 (16) | 134 (19) | 141 (22) | 135 (20) | 135 (20) | 130 (18) | 168 (26) | 164 (24) | 155 (23) | 166 (25) | 181 (27) | 220 (28) | 229 (29) | -1 (1) | -1 (1) | 100 (4) |
Mistake time | 00:03:58 (4) | 00:03:00 (2) | 00:03:10 (3) | 00:02:53 (1) | 00:04:04 (5) | 00:04:06 (6) | 00:05:35 (7) | 00:05:40 (8) | 00:07:51 (14) | 00:08:19 (16) | 00:06:23 (10) | 00:08:39 (19) | 00:07:22 (11) | 00:09:55 (21) | 00:07:56 (15) | 00:07:30 (12) | 00:10:18 (23) | 00:08:29 (18) | 00:06:06 (9) | 00:08:19 (16) | 00:08:53 (20) | 00:12:28 (24) | 00:07:37 (13) | 00:10:03 (22) | 00:14:09 (25) | 00:18:05 (27) | 00:20:46 (28) | 00:16:19 (26) | 00:47:56 (29) | 00:06:55 (11) | 00:11:34 (24) | 00:20:14 (28) |
Mistake ratio | 11.3 (6) | 8.4 (2) | 8.9 (3) | 7.8 (1) | 10.8 (5) | 9.7 (4) | 13.1 (9) | 13.1 (10) | 17.6 (19) | 18.5 (22) | 13.7 (11) | 18.5 (21) | 15.5 (14) | 20.7 (24) | 16.3 (17) | 15.1 (12) | 19.9 (23) | 16.0 (16) | 11.5 (7) | 15.6 (15) | 16.4 (18) | 22.4 (26) | 12.0 (8) | 15.5 (13) | 21.6 (25) | 25.2 (27) | 25.9 (28) | 18.2 (20) | 38.7 (29) | 105.9 (30) | 102.4 (30) | 39.5 (30) |
Ideal finish time | 00:31:15 (1) | 00:32:33 (3) | 00:32:26 (2) | 00:34:05 (5) | 00:33:39 (4) | 00:38:09 (12) | 00:37:02 (8) | 00:37:27 (9) | 00:36:41 (7) | 00:36:36 (6) | 00:40:03 (13) | 00:38:06 (11) | 00:40:11 (14) | 00:37:53 (10) | 00:40:42 (15) | 00:42:10 (17) | 00:41:33 (16) | 00:44:32 (19) | 00:46:56 (22) | 00:45:09 (20) | 00:45:13 (21) | 00:43:05 (18) | 00:55:42 (26) | 00:54:53 (25) | 00:51:29 (23) | 00:53:42 (24) | 00:59:32 (27) | 01:13:20 (28) | 01:15:50 (29) | -00:00:23 (1) | -00:00:16 (1) | 00:31:02 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | ערן סגל | ניצן יסעור | גיא סבו-בר | איתי מנור | אלכסיי מרצ'נקו | דניאל גריף | ארם יעקובי | אסף אבנר | יבגני סירוטוב | זף סגל | Mazan Bartolomej | ניר יסעור | יבגני מאירקוביץ | כרמל סט | Marco Verber | מיכאל פרדקין | נווה ברקאי | רונן שורר | דן צ'יזיק | נועם רביד | Jose Navarro | אורי קרני | עדו ברית | שי רם | שחר הרשמן | אמיר חלבה | דניאל שרון | שי לבבי | מיכאל פודבורני | יוחאי שפי | אוריאל ויינר | רועי נאון |
Leg S-1 | 01:36 (1) | 02:01 (4) | 02:27 (9) | 01:51 (2) | 01:55 (3) | 02:45 (14) | 02:24 (8) | 02:41 (12) | 02:21 (7) | 03:11 (19) | 03:21 (21) | 03:08 (18) | 02:31 (10) | 02:47 (15) | 02:44 (13) | 02:32 (11) | 02:12 (5) | 03:05 (16) | 02:19 (6) | 03:38 (23) | 05:04 (27) | 07:14 (28) | 03:07 (17) | 03:58 (24) | 03:17 (20) | 04:13 (25) | 03:36 (22) | 04:47 (26) | 11:20 (29) | 06:53 (28) | -00:01 (1) | 03:06 (17) |
Leg 1-2 | 01:51 (2) | 01:43 (1) | 02:11 (4) | 02:23 (9) | 02:13 (6) | 02:19 (7) | 02:31 (11) | 02:10 (3) | 02:40 (15) | 02:12 (5) | 02:24 (10) | 04:07 (23) | 03:11 (20) | 02:58 (18) | 03:09 (19) | 03:51 (22) | 02:22 (8) | 02:33 (12) | 02:45 (16) | 02:39 (14) | 02:54 (17) | 02:37 (13) | 04:40 (26) | 05:54 (28) | 03:14 (21) | 04:19 (24) | 04:47 (27) | 04:33 (25) | 10:24 (29) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 02:51 (17) |
Leg 2-3 | 00:36 (3) | 00:34 (1) | 00:40 (6) | 00:35 (2) | 00:53 (16) | 00:40 (6) | 00:56 (19) | 01:01 (22) | 00:39 (5) | 00:58 (21) | 00:45 (9) | 00:46 (11) | 00:49 (12) | 00:36 (3) | 00:50 (14) | 00:56 (19) | 00:43 (8) | 01:12 (24) | 00:52 (15) | 01:01 (22) | 00:45 (9) | 00:53 (16) | 01:50 (29) | 01:18 (27) | 00:55 (18) | 01:17 (26) | 01:12 (24) | 01:47 (28) | 00:49 (12) | -00:01 (1) | 05:11 (30) | 01:02 (24) |
Leg 3-4 | 02:39 (2) | 02:40 (3) | 02:33 (1) | 02:42 (5) | 02:40 (3) | 03:13 (13) | 02:57 (8) | 02:59 (9) | 03:03 (10) | 02:47 (6) | 03:21 (15) | 03:06 (12) | 03:39 (19) | 02:49 (7) | 03:03 (10) | 03:17 (14) | 03:39 (19) | 03:38 (18) | 03:30 (16) | 03:39 (19) | 03:45 (22) | 03:32 (17) | 05:37 (27) | 04:12 (23) | 05:14 (26) | 04:26 (24) | 05:04 (25) | 06:04 (28) | 08:07 (29) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 04:02 (23) |
Leg 4-5 | 00:46 (1) | 00:54 (2) | 00:56 (3) | 00:58 (4) | 00:58 (4) | 01:02 (7) | 01:03 (9) | 01:14 (16) | 01:07 (12) | 00:58 (4) | 01:02 (7) | 01:25 (20) | 01:25 (20) | 01:11 (13) | 01:12 (14) | 01:13 (15) | 03:49 (28) | 01:20 (18) | 01:16 (17) | 01:06 (11) | 01:05 (10) | 01:23 (19) | 01:33 (22) | 01:36 (23) | 01:52 (25) | 02:05 (26) | 01:51 (24) | 02:31 (27) | 09:21 (29) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 01:01 (7) |
Leg 5-6 | 00:33 (1) | 01:00 (14) | 00:34 (2) | 00:38 (3) | 00:40 (4) | 00:46 (6) | 00:48 (8) | 00:51 (10) | 00:41 (5) | 01:10 (17) | 02:15 (26) | 00:52 (11) | 01:51 (25) | 01:02 (15) | 01:50 (23) | 00:49 (9) | 00:46 (6) | 00:59 (13) | 00:52 (11) | 02:45 (27) | 01:40 (22) | 01:04 (16) | 01:24 (19) | 01:16 (18) | 01:36 (20) | 01:37 (21) | 05:37 (29) | 01:50 (23) | 02:58 (28) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 01:08 (17) |
Leg 6-7 | 01:43 (3) | 01:59 (10) | 01:38 (1) | 01:45 (4) | 01:40 (2) | 02:01 (12) | 01:58 (9) | 01:46 (5) | 01:48 (7) | 01:47 (6) | 02:09 (14) | 01:52 (8) | 02:24 (22) | 02:04 (13) | 02:00 (11) | 02:16 (17) | 02:17 (18) | 03:27 (26) | 02:19 (21) | 03:20 (25) | 02:17 (18) | 02:15 (15) | 02:47 (23) | 04:14 (29) | 02:15 (15) | 02:18 (20) | 02:49 (24) | 03:38 (27) | 04:12 (28) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 02:05 (14) |
Leg 7-8 | 03:38 (8) | 02:42 (1) | 03:25 (7) | 03:04 (3) | 03:00 (2) | 03:20 (6) | 03:15 (5) | 03:38 (8) | 03:53 (13) | 03:05 (4) | 03:55 (14) | 03:52 (12) | 03:44 (10) | 04:00 (15) | 04:35 (21) | 03:44 (10) | 04:12 (18) | 04:06 (17) | 04:30 (20) | 04:04 (16) | 04:24 (19) | 05:39 (25) | 05:19 (23) | 04:58 (22) | 05:25 (24) | 06:09 (27) | 06:04 (26) | 06:32 (28) | 06:41 (29) | -00:01 (1) | 01:56 (1) | 06:04 (26) |
Leg 8-9 | 01:28 (1) | 01:33 (2) | 01:39 (3) | 01:43 (4) | 01:52 (5) | 01:53 (6) | 02:14 (12) | 02:03 (8) | 02:05 (9) | 02:16 (13) | 02:07 (10) | 01:56 (7) | 02:11 (11) | 03:04 (19) | 02:57 (18) | 03:47 (25) | 03:12 (21) | 02:20 (14) | 02:51 (17) | 02:41 (16) | 03:50 (26) | 02:37 (15) | 03:27 (22) | 03:11 (20) | 05:40 (29) | 03:38 (23) | 03:46 (24) | 05:29 (28) | 04:48 (27) | -00:01 (1) | 00:59 (1) | 02:15 (13) |
Leg 9-10 | 01:20 (4) | 01:11 (1) | 01:15 (3) | 01:21 (5) | 01:25 (8) | 01:23 (6) | 01:24 (7) | 01:30 (10) | 02:17 (24) | 01:38 (14) | 01:44 (19) | 01:14 (2) | 01:35 (12) | 01:25 (8) | 01:35 (12) | 01:40 (17) | 01:33 (11) | 01:40 (17) | 01:53 (20) | 01:38 (14) | 01:56 (21) | 01:39 (16) | 02:28 (26) | 02:01 (22) | 02:34 (27) | 02:09 (23) | 02:26 (25) | 03:34 (28) | 03:39 (29) | -00:01 (1) | 03:07 (28) | 01:47 (20) |
Leg 10-11 | 00:43 (5) | 00:46 (9) | 00:38 (4) | 00:45 (7) | 00:37 (2) | 00:50 (12) | 00:47 (10) | 00:37 (2) | 00:35 (1) | 00:43 (5) | 00:45 (7) | 00:47 (10) | 00:56 (16) | 00:59 (17) | 01:16 (23) | 01:05 (21) | 01:02 (18) | 02:35 (29) | 01:04 (19) | 01:04 (19) | 00:52 (14) | 00:50 (12) | 01:11 (22) | 00:53 (15) | 01:47 (27) | 01:54 (28) | 01:24 (24) | 01:35 (25) | 01:38 (26) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 01:40 (27) |
Leg 11-12 | 01:20 (1) | 01:28 (2) | 01:28 (2) | 01:44 (5) | 01:54 (7) | 01:54 (7) | 02:45 (25) | 01:46 (6) | 02:06 (13) | 02:09 (17) | 01:59 (11) | 01:37 (4) | 01:58 (10) | 02:30 (21) | 02:07 (15) | 02:05 (12) | 02:28 (20) | 02:08 (16) | 02:17 (19) | 02:06 (13) | 02:16 (18) | 01:54 (7) | 02:31 (22) | 02:38 (23) | 03:52 (27) | 02:42 (24) | 03:03 (26) | 03:53 (28) | 12:24 (29) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 02:27 (20) |
Leg 12-13 | 04:17 (1) | 04:45 (4) | 04:22 (2) | 04:44 (3) | 05:00 (6) | 05:34 (12) | 05:05 (7) | 06:12 (17) | 04:51 (5) | 05:42 (15) | 05:05 (7) | 06:54 (22) | 05:17 (9) | 05:23 (10) | 05:54 (16) | 05:41 (13) | 07:14 (25) | 05:41 (13) | 06:41 (21) | 06:18 (18) | 06:26 (19) | 05:26 (11) | 07:03 (24) | 07:26 (26) | 07:01 (23) | 06:34 (20) | 07:43 (27) | 09:57 (28) | 15:20 (29) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 06:44 (22) |
Leg 13-14 | 00:51 (5) | 00:45 (1) | 00:49 (3) | 00:50 (4) | 00:47 (2) | 00:52 (6) | 00:57 (9) | 01:05 (16) | 00:56 (8) | 00:54 (7) | 01:20 (22) | 01:01 (14) | 01:00 (13) | 01:02 (15) | 00:57 (9) | 00:58 (11) | 00:59 (12) | 01:15 (20) | 01:32 (26) | 01:17 (21) | 01:06 (17) | 01:11 (18) | 01:21 (23) | 01:23 (24) | 01:40 (28) | 01:26 (25) | 01:13 (19) | 01:36 (27) | 02:08 (29) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 01:06 (17) |
Leg 14-15 | 00:39 (2) | 00:40 (3) | 00:40 (3) | 00:38 (1) | 00:42 (6) | 01:00 (20) | 01:41 (28) | 00:42 (6) | 00:46 (10) | 00:46 (10) | 01:05 (24) | 01:01 (22) | 00:42 (6) | 00:40 (3) | 00:51 (14) | 00:47 (12) | 00:43 (9) | 00:54 (17) | 00:56 (18) | 01:04 (23) | 00:53 (15) | 00:49 (13) | 01:08 (25) | 01:00 (20) | 00:53 (15) | 00:56 (18) | 03:01 (29) | 01:27 (26) | 01:37 (27) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 01:14 (26) |
Leg 15-16 | 01:18 (12) | 01:11 (3) | 01:06 (2) | 01:11 (3) | 01:04 (1) | 01:16 (7) | 01:17 (9) | 01:17 (9) | 01:17 (9) | 01:12 (5) | 01:57 (21) | 01:29 (15) | 01:16 (7) | 01:15 (6) | 01:21 (14) | 01:18 (12) | 01:35 (18) | 01:29 (15) | 01:37 (19) | 02:21 (22) | 01:34 (17) | 01:38 (20) | 02:40 (26) | 02:36 (24) | 02:24 (23) | 02:58 (27) | 03:09 (28) | 02:39 (25) | 05:31 (29) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 01:36 (19) |
Leg 16-17 | 02:37 (1) | 03:15 (3) | 03:17 (4) | 02:52 (2) | 03:34 (6) | 03:50 (9) | 03:55 (10) | 03:38 (7) | 04:13 (13) | 03:42 (8) | 03:23 (5) | 04:29 (18) | 05:03 (24) | 04:41 (20) | 04:14 (14) | 04:24 (15) | 04:27 (16) | 04:27 (16) | 04:07 (11) | 04:07 (11) | 04:35 (19) | 04:48 (21) | 04:53 (22) | 05:00 (23) | 05:22 (25) | 05:47 (26) | 11:37 (29) | 09:52 (28) | 07:17 (27) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 05:04 (25) |
Leg 17-18 | 01:28 (8) | 01:11 (4) | 01:10 (3) | 01:23 (7) | 01:50 (17) | 01:29 (9) | 01:08 (1) | 01:21 (5) | 03:05 (27) | 02:46 (25) | 01:36 (10) | 01:09 (2) | 01:42 (13) | 01:39 (11) | 01:22 (6) | 01:42 (13) | 02:01 (20) | 02:00 (19) | 01:47 (16) | 01:50 (17) | 01:41 (12) | 02:21 (23) | 02:09 (21) | 02:12 (22) | 01:42 (13) | 02:23 (24) | 02:50 (26) | 03:44 (28) | 03:45 (29) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
Leg 18-19 | 01:19 (3) | 01:20 (4) | 01:17 (1) | 01:21 (5) | 01:17 (1) | 01:24 (8) | 01:23 (7) | 01:40 (11) | 01:36 (9) | 02:29 (24) | 01:43 (12) | 01:21 (5) | 02:01 (18) | 01:45 (13) | 01:56 (16) | 01:39 (10) | 01:47 (15) | 02:21 (23) | 04:13 (28) | 01:46 (14) | 02:07 (19) | 02:13 (20) | 01:59 (17) | 02:15 (22) | 02:14 (21) | 03:07 (26) | 02:55 (25) | 04:19 (29) | 03:41 (27) | -00:01 (1) | 00:19 (1) | 01:33 (9) |
Leg 19-20 | 01:03 (2) | 01:06 (3) | 00:58 (1) | 01:07 (5) | 01:06 (3) | 01:12 (7) | 01:17 (10) | 01:12 (7) | 01:31 (14) | 01:11 (6) | 01:20 (11) | 01:21 (12) | 01:13 (9) | 02:53 (27) | 01:32 (15) | 01:55 (20) | 01:33 (16) | 02:22 (24) | 01:47 (18) | 01:40 (17) | 01:22 (13) | 02:17 (22) | 01:52 (19) | 02:17 (22) | 02:32 (25) | 03:23 (28) | 02:00 (21) | 04:05 (29) | 02:52 (26) | -00:01 (1) | 00:00 (1) | 02:04 (22) |
Leg 20-21 | 01:20 (23) | 00:44 (4) | 00:39 (1) | 01:21 (24) | 00:39 (1) | 01:14 (21) | 00:44 (4) | 01:35 (27) | 00:58 (13) | 00:44 (4) | 00:40 (3) | 01:01 (16) | 00:53 (7) | 00:58 (13) | 00:54 (8) | 01:34 (26) | 00:55 (10) | 01:03 (17) | 01:07 (19) | 00:56 (12) | 00:55 (10) | 00:54 (8) | 01:10 (20) | 01:03 (17) | 00:58 (13) | 05:54 (29) | 01:17 (22) | 02:06 (28) | 01:31 (25) | -00:01 (1) | 00:00 (1) | 02:03 (28) |
