| No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 |
| |
| D12 (1900m, 0m) |
| 1. | 6710 | 2145095 | שורץ מיה | D12 | יזרעאל | ISR | 08:51:00 |
| 2. | 6071 | 2071699 | טויג ענבל | D12 | חבל מודיעין | ISR | 09:42:00 |
| 3. | 6930 | 7060708 | שדמה ירדן | D12 | עמק חפר | ISR | 09:45:00 |
| 4. | 6753 | 2071622 | חלבה הדר | D12 | אסא תל אביב | ISR | 09:48:00 |
| 5. | 7005 | 2071442 | ניב עמליה | D12 | אסא תל אביב | ISR | 10:00:00 |
| 6. | 6262 | 2420704 | סגל יערה | D12 | אסא תל אביב | ISR | 10:06:00 |
| 7. | 6242 | 1170285 | הלחמי נגה | D12 | חבל מודיעין | ISR | 10:18:00 |
| |
| D14A (2900m, 0m) |
| 1. | 6908 | 2071417 | זילברמן טישלר שירה | D14A | גליל | ISR | 08:31:00 |
| 2. | 5715 | 2069556 | כספי יעל | D14A | השרון | ISR | 09:19:00 |
| 3. | 6305 | 2071698 | יעקבי עופרי | D14A | חבל מודיעין | ISR | 09:31:00 |
| |
| D14B (1900m, 0m) |
| 1. | 6054 | 2071277 | גרנט רונה | D14B | לב השרון-מנשה | ISR | 10:12:00 |
| |
| D16A (3990m, 0m) |
| 1. | 5678 | 2071137 | שביב מעין | D16A | חבל מודיעין | ISR | 08:35:00 |
| 2. | 6056 | 7212266 | מצפון גאיה | D16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:05:00 |
| 3. | 4646 | 2083335 | רביד יעל | D16A | אסא תל אביב | ISR | 09:19:00 |
| 4. | 6459 | 2071626 | חלבה תמר | D16A | אסא תל אביב | ISR | 09:23:00 |
| 5. | 6671 | 2071686 | לוי כרמל | D16A | גליל | ISR | 09:29:00 |
| 6. | 6403 | 2123193 | עגור-הלוי נעמה | D16A | חבל מודיעין | ISR | 09:53:00 |
| |
| D16B (2900m, 0m) |
| 1. | 6013 | 2071600 | טל-מסינג אריאל | D16B | אסא תל אביב | ISR | 08:55:00 |
| 2. | 6915 | 2071831 | סטולר עדי | D16B | אסא תל אביב | ISR | 09:07:00 |
| 3. | 5505 | 2071609 | יעקבי ענבר | D16B | חבל מודיעין | ISR | 09:27:00 |
| 4. | 9005 | 2071822 | נחמני נועם | D16B | חיצוני | ISR | 09:35:00 |
| |
| D18A (3990m, 0m) |
| 1. | 5568 | 2071269 | שביב עינב | D18A | חבל מודיעין | ISR | 08:32:00 |
| 2. | 4861 | 2071385 | מנור אליה | D18A | חבל מודיעין | ISR | 09:12:00 |
| 3. | 5946 | 8042904 | שדמי גאיה | D18A | יזרעאל | ISR | 09:28:00 |
| 4. | 4859 | 2071345 | פלדמן מיה | D18A | יזרעאל | ISR | 09:40:00 |
| |
| D18B (3990m, 0m) |
| 1. | 6012 | 2071315 | טל-מסינג טיאן | D18B | אסא תל אביב | ISR | 08:53:00 |
| 2. | 6277 | 2071507 | עגור-הלוי איילה | D18B | חבל מודיעין | ISR | 09:49:00 |
| |
| D21A (4900m, 0m) |
| 1. | 3404 | 7207793 | יופה קטרינה | D21A | גליל | ISR | 08:32:00 |
| 2. | 6190 | 2071512 | יזרעאלי טלאל | D21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 08:46:00 |
| 3. | 4260 | 2071198 | מאירקוביץ מארינה | D21A | טכניון כרמל | ISR | 08:48:00 |
| 4. | 2391 | 1088100 | חריש רוני | D21A | גליל | ISR | 09:19:00 |
| 5. | 6317 | 8011601 | סט עומר | D21A | יזרעאל | ISR | 09:23:00 |
| 6. | 5231 | 8004535 | קלקשטיין בר | D21A | השרון | ISR | 09:30:00 |
| 7. | 5862 | 2071601 | חוחלובה טטיאנה | D21A | גליל | ISR | 09:47:00 |
| 8. | 5175 | 2071380 | עבודי נועה | D21A | גליל | ISR | 09:52:00 |
| |
| D21B (3990m, 0m) |
| 1. | 4008 | 2071003 | איגנטוב אידה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 08:38:00 |
| 2. | 5593 | 2071304 | שינדלר לידי | D21B | טכניון כרמל | ISR | 09:20:00 |
| 3. | 5935 | 8166627 | ריינהרץ לירון | D21B | גליל | ISR | 09:32:00 |
| 4. | 4487 | 2071329 | רגב יערה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 09:46:00 |
| 5. | 3640 | 41452 | נוימן נעה | D21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:50:00 |
| 6. | 6214 | 2071550 | אליאס מעין | D21B | אסא תל אביב | ISR | 09:56:00 |
| 7. | 4246 | 2071078 | אילן גאיה | D21B | יזרעאל | ISR | 10:02:00 |
| 8. | 6039 | 2071363 | שלו ניצן | D21B | אסא תל אביב | ISR | 10:12:00 |
| |
| D21C (2810m, 0m) |
| 1. | 6969 | 2071810 | גרינברג הדס | D21C | גליל | ISR | 08:30:00 |
| 2. | 4396 | 2068640 | מצגר מאיה | D21C | אסא תל אביב | ISR | 08:36:00 |
| 3. | 6221 | 2079040 | ארידור ליהי | D21C | אסא ירושלים | ISR | 08:40:00 |
| 4. | 4242 | 2071564 | נוימן דפנה | D21C | לב השרון-מנשה | ISR | 08:44:00 |
| 5. | 3472 | 2071361 | איילי הילה | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 08:52:00 |
| 6. | 6967 | 2071171 | פבישביץ אלינור | D21C | לב השרון-מנשה | ISR | 08:58:00 |
| 7. | 5426 | 2071184 | שינדלר ליל | D21C | טכניון כרמל | ISR | 09:02:00 |
| 8. | 2350 | 2088706 | רגב נועה | D21C | חבל מודיעין | ISR | 09:36:00 |
| 9. | 2255 | 2071105 | קינר סיון | D21C | אסא תל אביב | ISR | 09:40:00 |
| 10. | 5959 | 2071537 | ארצי נעה | D21C | יזרעאל | ISR | 10:08:00 |
| 11. | 5411 | 2071055 | יסעור גל | D21C | יזרעאל | ISR | 10:14:00 |
| 12. | 6448 | 211555 | ליפוביץ מריה | D21C | עמק חפר | ISR | 10:18:00 |
| 13. | 4705 | 2083346 | שכטר רותם | D21C | חבל מודיעין | ISR | 10:22:00 |
| |
| D35 (3990m, 0m) |
| 1. | 6429 | 2138264 | גלוזשטיין לודמילה | D35 | ראשון לציון | ISR | 09:08:00 |
| 2. | 4966 | 2070447 | שצרבנין טטיאנה | D35 | גליל | ISR | 09:36:00 |
| 3. | 9004 | 2071328 | סיוריבר יוליה | D35 | חיצוני | ISR | 10:04:00 |
| 4. | 3208 | 2071129 | גרינברג אניה | D35 | אסא תל אביב | ISR | 10:16:00 |
| 5. | 1279 | 2071801 | פלג-רייבי איילת | D35 | יזרעאל | ISR | 10:26:00 |
| |
| D40 (2810m, 0m) |
| 1. | 3136 | 2069552 | פינצ'וק אירינה | D40 | גליל | ISR | 09:10:00 |
| 2. | 4196 | 1001706 | סגל יעל | D40 | אסא תל אביב | ISR | 09:16:00 |
| 3. | 5613 | 2071280 | דה קוסטא ענבר | D40 | יזרעאל | ISR | 09:20:00 |
| 4. | 1782 | 2071054 | רביד נעמי | D40 | אסא תל אביב | ISR | 09:52:00 |
| 5. | 4818 | 1170283 | הלחמי קרן | D40 | חבל מודיעין | ISR | 09:58:00 |
| 6. | 6754 | 2071623 | לב-אל ניבה | D40 | אסא תל אביב | ISR | 10:02:00 |
| |
| D45 (2810m, 0m) |
| 1. | 5566 | 2071178 | שביב מיכל | D45 | חבל מודיעין | ISR | 08:32:00 |
| 2. | 6055 | 2071577 | מצפון איילת | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 08:54:00 |
| 3. | 6913 | 2071832 | סטולר דלית | D45 | אסא תל אביב | ISR | 09:04:00 |
| 4. | 7013 | 2071573 | הירש-יוגב מיקה | D45 | עמק חפר | ISR | 09:24:00 |
| 5. | 6072 | 2071338 | יוגב דפנה | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:38:00 |
| 6. | 2437 | 2006440 | מייר-גור תמר | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:44:00 |
| 7. | 6495 | 2141134 | ויסמן עדי | D45 | חבל מודיעין | ISR | 09:56:00 |
| 8. | 6402 | 2071616 | עגור-הלוי חגית | D45 | חבל מודיעין | ISR | 10:16:00 |
| |
| D50 (2810m, 0m) |
| 1. | 5171 | 2071052 | יסעור ענבר | D50 | יזרעאל | ISR | 08:34:00 |
| 2. | 4007 | 2071058 | איגנטוב אנה | D50 | חבל מודיעין | ISR | 08:38:00 |
| 3. | 5095 | 2071092 | שחר נוימן ענת | D50 | לב השרון-מנשה | ISR | 08:42:00 |
| 4. | 5179 | 2071119 | מסינג ענת סיפורים | D50 | אסא תל אביב | ISR | 08:46:00 |
| 5. | 6163 | 2071558 | אשכנזי גנית | D50 | יזרעאל | ISR | 08:50:00 |
| 6. | 9002 | 2071820 | בלוך אורלי | D50 | חיצוני | ISR | 08:56:00 |
| 7. | 5974 | 2071353 | שינדלר ברגמן יהודית | D50 | טכניון כרמל | ISR | 09:00:00 |
| 8. | 5934 | 2071470 | ריינהרץ אורית | D50 | גליל | ISR | 09:18:00 |
| 9. | 4842 | 2071056 | נוסבוים שרון | D50 | השרון | ISR | 09:50:00 |
| 10. | 6514 | 8499899 | רוטשטיין חגית | D50 | אסא תל אביב | ISR | 10:00:00 |
| 11. | 6126 | 2071259 | פיאדה עדי | D50 | אסא תל אביב | ISR | 10:04:00 |
| 12. | 6695 | 2123194 | זאבי נורית | D50 | חבל מודיעין | ISR | 10:24:00 |
| |
| D55 (2810m, 0m) |
| 1. | 6457 | 2071688 | קופרברג אילנה | D55 | גליל | ISR | 09:06:00 |
| 2. | 4410 | 2071182 | ליפמן יעל | D55 | השרון | ISR | 09:14:00 |
| 3. | 5066 | 2071219 | רן רות | D55 | גליל | ISR | 09:26:00 |
| 4. | 658 | 2071148 | זילברשטיין נעמה | D55 | יזרעאל | ISR | 09:46:00 |
| 5. | 5602 | 2071318 | סיאיילב טניה | D55 | גליל | ISR | 09:54:00 |
| 6. | 5898 | 2088710 | וייס חגית | D55 | חבל מודיעין | ISR | 10:10:00 |
| |
| D60 (2810m, 0m) |
| 1. | 5199 | 2071296 | שמואלי נורית | D60 | יזרעאל | ISR | 08:48:00 |
| 2. | 3778 | 2071156 | מאירקוביץ סופיה | D60 | טכניון כרמל | ISR | 09:08:00 |
| 3. | 3939 | 2071189 | הלר הדר | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:12:00 |
| 4. | 3709 | 2071173 | לוינקרון זהבה | D60 | גליל | ISR | 09:22:00 |
| 5. | 5914 | 2071499 | גבע בתשבע | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:28:00 |
| 6. | 5027 | 2071021 | רגב יעל | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:32:00 |
| 7. | 3279 | 2071090 | הימן יונה | D60 | השרון | ISR | 09:34:00 |
| 8. | 3861 | 2071204 | סטפנוב סבטלנה | D60 | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:42:00 |
| 9. | 4891 | 2071179 | נתיב רות | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:48:00 |
| 10. | 4165 | 2071109 | אלוש רות | D60 | חבל מודיעין | ISR | 10:20:00 |
| |
| D65A (2810m, 0m) |
| 1. | 5006 | 1396153 | לפושנר לובוב | D65A | גליל | ISR | 09:30:00 |
| 2. | 274 | 2071083 | משלי ליסה | D65A | חבל מודיעין | ISR | 10:06:00 |
| 3. | 3312 | 2071389 | טייט אבה | D65A | חבל מודיעין | ISR | 10:12:00 |
| |
| D65B (2810m, 0m) |
| 1. | 6380 | 2420707 | נטיף צפי | D65B | חבל מודיעין | ISR | 08:55:00 |
| |
| D75 (2810m, 0m) |
| 1. | 2007 | 2071133 | דה קוסטה בק רוני | D75 | יזרעאל | ISR | 08:51:00 |
| 2. | 115 | 2071234 | קוצר אנדרה | D75 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:17:00 |
| |
| H12 (1900m, 0m) |
| 1. | 6227 | 2071666 | שינדלר לירדן | H12 | טכניון כרמל | ISR | 09:06:00 |
| 2. | 6736 | 2071608 | לדרר איתן | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:12:00 |
| 3. | 7017 | 7101207 | גפן ניר | H12 | עמק חפר | ISR | 09:30:00 |
| 4. | 7006 | 7760708 | פולויאן זכר | H12 | עמק חפר | ISR | 09:36:00 |
| |
| H14A (2900m, 0m) |
| 1. | 6983 | 2022936 | קלניצקי פבל | H14A | אסא תל אביב | ISR | 08:39:00 |
| 2. | 6985 | 2071811 | ליפשיץ ירדן | H14A | גליל | ISR | 08:43:00 |
| 3. | 6117 | 2071641 | לדרר שלו | H14A | לב השרון-מנשה | ISR | 08:51:00 |
| 4. | 6911 | 7579800 | גיל עידן | H14A | טכניון כרמל | ISR | 08:57:00 |
| 5. | 5986 | 2071149 | דה קוסטה אריאל | H14A | יזרעאל | ISR | 09:01:00 |
| 6. | 6472 | 2077696 | סמוביץ עמית | H14A | קצר פתוח | ISR | 09:03:00 |
| 7. | 6460 | 1901855 | פלג יובל | H14A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:09:00 |
| 8. | 6760 | 2071619 | אבנון איתן | H14A | חבל מודיעין | ISR | 09:13:00 |
| 9. | 9001 | 2071819 | מזרחי אמיר | H14A | קצר פתוח | ISR | 09:17:00 |
| 10. | 5673 | 2071500 | ורבין עידן | H14A | אסא תל אביב | ISR | 09:25:00 |
| 11. | 7024 | 2071455 | מיש דן | H14A | אסא תל אביב | ISR | 09:39:00 |
| 12. | 6807 | 2071662 | שוב רונן | H14A | טכניון כרמל | ISR | 09:43:00 |
| 13. | 6981 | 2123123 | אוחנה איתי | H14A | חבל מודיעין | ISR | 09:47:00 |
| 14. | 5340 | 2071804 | סער אריאל ירון | H14A | חיצוני | ISR | 09:51:00 |
| 15. | 6808 | 2071607 | יקיר ניב | H14A | טכניון כרמל | ISR | 09:55:00 |
| 16. | 9010 | 2071827 | כהן יובל | H14A | חיצוני | ISR | 09:59:00 |
| 17. | 6329 | 2071678 | בר-גד יואב | H14A | אסא תל אביב | ISR | 10:03:00 |
| 18. | 6982 | 7090608 | לוי יניב | H14A | טכניון כרמל | ISR | 10:07:00 |
| 19. | 6743 | 2123191 | כרמל יואב | H14A | חבל מודיעין | ISR | 10:11:00 |
| |
| H14B (1900m, 0m) |
| 1. | 6796 | 7090729 | גייר דרור | H14B | עמק חפר | ISR | 09:24:00 |
| |
| H16A (3990m, 0m) |
| 1. | 6256 | 2071326 | טייטר מקסים | H16A | אסא תל אביב | ISR | 08:31:00 |
| 2. | 6603 | 2071633 | שרון יותם | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 08:45:00 |
| 3. | 6279 | 2071146 | שפר שי | H16A | אסא תל אביב | ISR | 08:49:00 |
| 4. | 5894 | 2071011 | סרגה עידו | H16A | חבל מודיעין | ISR | 08:57:00 |
| 5. | 6618 | 2071647 | סלפק אדר | H16A | חבל מודיעין | ISR | 09:03:00 |
| 6. | 6607 | 2071646 | בבאי גלעד | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:09:00 |
| 7. | 6040 | 2071400 | שורץ יהל | H16A | יזרעאל | ISR | 09:13:00 |
| 8. | 6611 | 7071214 | רזניק ברקאי | H16A | עמק חפר | ISR | 09:17:00 |
| 9. | 6740 | 7070521 | פלד אופיר | H16A | עמק חפר | ISR | 09:27:00 |
| 10. | 6610 | 7120907 | הלר-בכר יואב | H16A | עמק חפר | ISR | 09:33:00 |
| 11. | 5675 | 8657546 | קלקשטיין יובל | H16A | השרון | ISR | 09:35:00 |
| 12. | 5913 | 2088705 | שחורי אלון | H16A | חבל מודיעין | ISR | 09:47:00 |
| 13. | 6073 | 7070724 | יוגב שחר | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:51:00 |
| |
| H16B (2900m, 0m) |
| 1. | 6813 | 2071603 | צינדר אריאל | H16B | גליל | ISR | 08:35:00 |
| 2. | 5937 | 8366660 | ריינהרץ דרור | H16B | גליל | ISR | 08:49:00 |
| 3. | 6748 | 1001703 | ויינר אמיר | H16B | יזרעאל | ISR | 08:53:00 |
| 4. | 6986 | 2071812 | מעין בר | H16B | גליל | ISR | 09:05:00 |
| |
| H18A (4900m, 0m) |
| 1. | 4904 | 2071227 | סרגה אורן | H18A | חבל מודיעין | ISR | 08:51:00 |
| 2. | 6390 | 2801369 | גור אופיר | H18A | אסא טכניון חיפה | ISR | 08:58:00 |
| 3. | 5809 | 1375078 | ליאור עמית | H18A | חבל מודיעין | ISR | 09:00:00 |
| 4. | 5078 | 2106443 | לישנקו איליה | H18A | גליל | ISR | 09:03:00 |
| 5. | 6895 | 1418624 | יוחנן יהב | H18A | יזרעאל | ISR | 09:06:00 |
| 6. | 5335 | 7210091 | נוסבוים עמרי | H18A | השרון | ISR | 09:16:00 |
| 7. | 5944 | 2800347 | שלו יואב | H18A | אסא תל אביב | ISR | 09:18:00 |
| 8. | 6381 | 8071005 | לוינסון יהונתן | H18A | גליל | ISR | 09:26:00 |
| 9. | 6241 | 2801478 | סביניק שחר | H18A | יזרעאל | ISR | 09:32:00 |
| 10. | 6676 | 2071635 | נאוה עומר | H18A | יזרעאל | ISR | 09:35:00 |
| 11. | 6170 | 8310704 | לוי מעיין | H18A | טכניון כרמל | ISR | 09:36:00 |
| 12. | 6685 | 8250465 | אשל סהר | H18A | עמק חפר | ISR | 09:42:00 |
| |
| H18B (3990m, 0m) |
| 1. | 6946 | 2071488 | עפרון אלדד | H18B | לב השרון-מנשה | ISR | 08:51:00 |
| 2. | 6729 | 2071654 | סלומון שקד | H18B | גליל | ISR | 08:59:00 |
| 3. | 5450 | 2071659 | שחורי יונתן | H18B | חבל מודיעין | ISR | 09:31:00 |
| |
| H21A (5100m, 0m) |
| 1. | 3128 | 8213128 | אבנר אסף | H21A | גליל | ISR | 08:33:00 |
| 2. | 4214 | 7200994 | כהנא אלון | H21A | השרון | ISR | 08:36:00 |
| 3. | 5058 | 8032002 | יסעור רתם | H21A | יזרעאל | ISR | 08:39:00 |
| 4. | 4982 | 2071089 | לנס רותם | H21A | יזרעאל | ISR | 08:51:00 |
| 5. | 5997 | 8402345 | עברי מתן | H21A | יזרעאל | ISR | 08:57:00 |
| 6. | 5777 | 8462001 | יוגב רותם | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:00:00 |
| 7. | 3582 | 8151970 | איזביצקי גל | H21A | חבל מודיעין | ISR | 09:03:00 |
| 8. | 5664 | 2071263 | לום דולב | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:06:00 |
| 9. | 5028 | 2071096 | גילה אייל | H21A | יזרעאל | ISR | 09:09:00 |
| 10. | 4469 | 9101839 | ליכטנשטיין אוהד | H21A | אסא ירושלים | ISR | 09:18:00 |
| 11. | 6019 | 2071589 | מצפון פלג | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:21:00 |
| 12. | 5701 | 8645926 | קצפ רוי | H21A | אסא תל אביב | ISR | 09:27:00 |
| 13. | 5899 | 7727717 | זמיר סלע | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:36:00 |
| 14. | 4094 | 8181995 | יסעור ניצן | H21A | יזרעאל | ISR | 09:39:00 |
| 15. | 5706 | 2071176 | זורע טל | H21A | אסא תל אביב | ISR | 09:42:00 |
| 16. | 3806 | 1811191 | יצחק ליאור | H21A | יזרעאל | ISR | 09:45:00 |
| 17. | 3058 | 8062094 | מנור איתי | H21A | חבל מודיעין | ISR | 09:54:00 |
| 18. | 6469 | 2071367 | קפל גיל | H21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:18:00 |
| |
| H21B (4900m, 0m) |
| 1. | 5964 | 2071540 | ליזוגוב ויאצ'סלב | H21B | עמק חפר | ISR | 08:30:00 |
| 2. | 3084 | 1321322 | ליפוביץ אלכס | H21B | עמק חפר | ISR | 08:34:00 |
| 3. | 2835 | 2071670 | דנציג אלמוג | H21B | יזרעאל | ISR | 08:39:00 |
| 4. | 5716 | 2071582 | וינשל יואב | H21B | אסא תל אביב | ISR | 08:47:00 |
| 5. | 4002 | 2071123 | מאירקוביץ יבגני | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 08:50:00 |
| 6. | 5936 | 2071508 | ריינהרץ עידן | H21B | גליל | ISR | 08:52:00 |
| 7. | 2839 | 2071312 | בן יוסף דולב | H21B | יזרעאל | ISR | 08:54:00 |
| 8. | 5723 | 1202015 | שפר שחר | H21B | אסא תל אביב | ISR | 08:56:00 |
| 9. | 6074 | 8019012 | רובין רז | H21B | טכניון כרמל | ISR | 08:59:00 |
| 10. | 6798 | 2088708 | שפירא נעם | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:02:00 |
| 11. | 9003 | 2071821 | בלוך עומר | H21B | חיצוני | ISR | 09:04:00 |
| 12. | 4247 | 2094909 | יצחקי עמית | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:07:00 |
| 13. | 3139 | 2071285 | בן שטרית נדב | H21B | יזרעאל | ISR | 09:11:00 |
| 14. | 3728 | 2071016 | ברקאי סתיו | H21B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:17:00 |
| 15. | 2959 | 7220184 | גולדנר יקיר | H21B | עמק חפר | ISR | 09:20:00 |
| 16. | 4886 | 2071365 | ויינר יגאל | H21B | יזרעאל | ISR | 09:22:00 |
| 17. | 4843 | 2071085 | נוסבוים איתם | H21B | השרון | ISR | 09:24:00 |
| 18. | 3560 | 2071239 | יעקבי ארם | H21B | השרון | ISR | 09:27:00 |
| 19. | 4848 | 2071306 | דבש אורי | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:29:00 |
| 20. | 3797 | 2071340 | רגב שקד | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:34:00 |
| 21. | 4000 | 1212597 | רז-רוטשילד דניאל | H21B | אסא ירושלים | ISR | 09:38:00 |
| 22. | 3592 | 2071382 | שמואלי מופז | H21B | יזרעאל | ISR | 09:40:00 |
| 23. | 5511 | 2071166 | כחל עמר | H21B | יזרעאל | ISR | 09:46:00 |
| 24. | 5960 | 7209468 | יוגב מעין | H21B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:50:00 |
| 25. | 3992 | 2071645 | פניני תומר | H21B | יזרעאל | ISR | 09:51:00 |
| 26. | 5348 | 1412539 | שחורי דניאל | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:54:00 |
| 27. | 6534 | 2071575 | יזרעאלי יהודה | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:59:00 |
| 28. | 4777 | 1234543 | לוי ליעד | H21B | יזרעאל | ISR | 10:02:00 |
| 29. | 3501 | 1105870 | שכטר דביר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:06:00 |
| 30. | 4166 | 2071802 | אלוש תמיר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:12:00 |
| |
| H21C (3990m, 0m) |
| 1. | 6786 | 2071362 | כץ דניאל | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 08:46:00 |
| 2. | 7026 | 2071405 | צלניק ירון | H21C | טכניון כרמל | ISR | 09:00:00 |
| 3. | 6951 | 2071809 | קרפ רועי | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:02:00 |
| 4. | 4981 | 2071082 | לנס עידן | H21C | יזרעאל | ISR | 09:14:00 |
| 5. | 6933 | 2071807 | ארד ירדן | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:16:00 |
| 6. | 5503 | 2071339 | גילה נדב | H21C | יזרעאל | ISR | 09:18:00 |
| 7. | 6950 | 2071808 | דדון אופק | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:24:00 |
| 8. | 6966 | 8180493 | לוז רועי | H21C | לב השרון-מנשה | ISR | 09:30:00 |
| 9. | 2966 | 2083338 | מה-טוב יואב | H21C | אסא ירושלים | ISR | 09:52:00 |
| 10. | 5232 | 7204750 | קלקשטיין נדב | H21C | השרון | ISR | 09:54:00 |
| 11. | 5412 | 2071102 | בן דור יואב | H21C | חבל מודיעין | ISR | 10:08:00 |
| 12. | 7020 | 2071815 | ג'רבי דביר | H21C | חבל מודיעין | ISR | 10:18:00 |
| 13. | 4546 | 2071390 | אברהם רגב | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:24:00 |
| |
| H35A (5100m, 0m) |
| 1. | 1259 | 2071272 | גריף דניאל | H35A | השרון | ISR | 08:30:00 |
| 2. | 5966 | 2071282 | קוזלוב אלכסנדר | H35A | גליל | ISR | 08:42:00 |
| 3. | 1700 | 2107120 | מלץ אבי | H35A | השרון | ISR | 08:45:00 |
| 4. | 6253 | 2071521 | שרוני ירון | H35A | יזרעאל | ISR | 08:48:00 |
| 5. | 3309 | 8103006 | סגל זף | H35A | אסא תל אביב | ISR | 08:54:00 |
| 6. | 9008 | 2071825 | אלוני זמר | H35A | חיצוני | ISR | 09:24:00 |
| 7. | 5759 | 2071333 | ארצי ירון | H35A | יזרעאל | ISR | 09:30:00 |
| 8. | 1651 | 2071051 | רביד נועם | H35A | אסא תל אביב | ISR | 09:33:00 |
| 9. | 4239 | 2071155 | חלבה אמיר | H35A | אסא תל אביב | ISR | 09:48:00 |
| 10. | 4093 | 8291968 | יסעור ניר | H35A | יזרעאל | ISR | 09:51:00 |
| |
| H35B (3990m, 0m) |
| 1. | 1320 | 2071438 | מלכא מולי | H35B | לב השרון-מנשה | ISR | 08:48:00 |
| 2. | 4885 | 2071803 | קלדרון זיו | H35B | אסא תל אביב | ISR | 08:52:00 |
| 3. | 1506 | 2145100 | לוי דניאל | H35B | חבל מודיעין | ISR | 08:56:00 |
| 4. | 6014 | 7727021 | עיון ניב | H35B | חבל מודיעין | ISR | 09:22:00 |
| 5. | 9006 | 2071823 | לדרמן טל | H35B | חיצוני | ISR | 09:42:00 |
| 6. | 5080 | 2071038 | שטיין יואב | H35B | ראשון לציון | ISR | 09:58:00 |
| 7. | 4984 | 7002791 | קרול ליאור | H35B | אסא תל אביב | ISR | 10:06:00 |
| 8. | 5225 | 2071527 | יעקבי יוני | H35B | חבל מודיעין | ISR | 10:14:00 |
| |
| H40 (4900m, 0m) |
| 1. | 4211 | 7201222 | כהנא איתן | H40 | השרון | ISR | 08:33:00 |
| 2. | 3853 | 417294 | שחר ליעד | H40 | לב השרון-מנשה | ISR | 08:49:00 |
| 3. | 3417 | 9567890 | אשכנזי אסף | H40 | יזרעאל | ISR | 08:53:00 |
| 4. | 549 | 2121786 | ויינר תומר | H40 | יזרעאל | ISR | 08:55:00 |
| 5. | 822 | 2071070 | לדרר חגי | H40 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:01:00 |
| 6. | 1007 | 2071135 | הלחמי ליאור | H40 | חבל מודיעין | ISR | 09:05:00 |
| 7. | 4076 | 2071273 | שחורי יורם | H40 | עמק חפר | ISR | 09:08:00 |
| 8. | 3964 | 2113350 | זידנוב דניס | H40 | השרון | ISR | 09:21:00 |
| 9. | 4330 | 259959 | בולוטני מיכאל | H40 | גליל | ISR | 09:25:00 |
| 10. | 2219 | 2071076 | כהן תומר | H40 | טכניון כרמל | ISR | 09:28:00 |
| 11. | 3733 | 2071211 | קובץ זולטן | H40 | חבל מודיעין | ISR | 09:31:00 |
| 12. | 1413 | 2071254 | מינסקי אבי | H40 | השרון | ISR | 09:33:00 |
| 13. | 2206 | 8020377 | פלדמן שלו | H40 | יזרעאל | ISR | 09:37:00 |
| 14. | 5961 | 7207802 | יוגב רביב | H40 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:48:00 |
| 15. | 3446 | 2083336 | ארד שחר-3446 | H40 | ראשון לציון | ISR | 09:55:00 |
| 16. | 6765 | 2071700 | ניב נדב | H40 | אסא תל אביב | ISR | 09:56:00 |
| 17. | 6141 | 9099999 | אלוני דודי | H40 | חיצוני | ISR | 10:15:00 |
| |
| H45 (3990m, 0m) |
| 1. | 6931 | 2145086 | צינדר מיכאל | H45 | גליל | ISR | 08:30:00 |
| 2. | 3183 | 7889813 | גפן זיו | H45 | עמק חפר | ISR | 08:34:00 |
| 3. | 6369 | 2121003 | טייטר ארתור | H45 | אסא תל אביב | ISR | 08:36:00 |
| 4. | 6428 | 7190573 | גלוזשטיין ולרי | H45 | ראשון לציון | ISR | 08:50:00 |
| 5. | 3337 | 2071027 | קליימן מיכאל | H45 | השרון | ISR | 08:54:00 |
| 6. | 6994 | 2071814 | ליפשיץ אילן | H45 | גליל | ISR | 08:58:00 |
| 7. | 4603 | 2071084 | אבידן אליק | H45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:04:00 |
