ISOA LAP COMBAT
Route categories: H75 D75 H80 D65B
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
קוצר אנדרה | ברג דוד |
Mistake ratio=11.0 | Cruising index=90.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B |
---|
Name | דודלזק צביקה | קוצר אנדרה | ברג דוד | גופשטיין סמיון | דביר יונתן | דה-קוסטה רוני | שוויצר עוזי | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | נטיף צפי |
ID | 7 | 115 | 3130 | 4274 | 2011 | 2007 | 947 | 2599 | 603 | 6380 |
Total Time | 00:50:00 | 00:57:56 | 00:59:29 | 01:05:03 | 01:05:25 | 01:19:56 | 01:34:45 | 01:36:13 | 01:43:30 | 01:55:57 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Category place | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Cruising index | 91 (2) | 107 (4) | 90 (1) | 96 (3) | 112 (5) | 131 (8) | 148 (9) | 128 (7) | 165 (10) | 117 (6) |
Mistake time | 00:06:30 (2) | 00:06:24 (1) | 00:16:00 (4) | 00:18:34 (6) | 00:12:43 (3) | 00:18:14 (5) | 00:25:14 (8) | 00:34:41 (9) | 00:24:18 (7) | 01:00:04 (10) |
Mistake ratio | 13.0 (2) | 11.0 (1) | 26.9 (7) | 28.5 (8) | 19.4 (3) | 22.8 (4) | 26.6 (6) | 36.0 (9) | 23.5 (5) | 51.8 (10) |
Ideal finish time | 00:43:30 (2) | 00:51:32 (4) | 00:43:29 (1) | 00:46:29 (3) | 00:52:42 (5) | 01:01:42 (8) | 01:09:31 (9) | 01:01:32 (7) | 01:19:12 (10) | 00:55:53 (6) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B |
---|
Name | דודלזק צביקה | קוצר אנדרה | ברג דוד | גופשטיין סמיון | דביר יונתן | דה-קוסטה רוני | שוויצר עוזי | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | נטיף צפי |
Leg S-1 | 03:08 (4) | 03:31 (5) | 02:39 (1) | 02:40 (2) | 03:06 (3) | 04:03 (7) | 04:28 (9) | 03:47 (6) | 04:06 (8) | 05:48 (10) |
Leg 1-2 | 01:06 (2) | 01:39 (4) | 00:56 (1) | 03:04 (9) | 01:28 (3) | 01:40 (5) | 02:40 (8) | 16:05 (10) | 02:20 (7) | 02:02 (6) |
Leg 2-3 | 02:52 (2) | 05:44 (8) | 02:49 (1) | 03:08 (3) | 03:20 (4) | 05:15 (7) | 06:23 (9) | 05:06 (6) | 04:54 (5) | 09:34 (10) |
Leg 3-4 | 03:48 (2) | 03:57 (4) | 03:55 (3) | 03:37 (1) | 04:40 (6) | 04:20 (5) | 05:28 (7) | 13:18 (9) | 07:07 (8) | 29:01 (10) |
Leg 4-5 | 04:44 (3) | 04:39 (2) | 04:15 (1) | 08:09 (8) | 05:31 (4) | 05:57 (5) | 06:40 (6) | 09:23 (9) | 08:03 (7) | 10:52 (10) |
Leg 5-6 | 03:25 (2) | 04:03 (4) | 03:20 (1) | 03:47 (3) | 04:59 (5) | 05:50 (7) | 05:04 (6) | 06:32 (10) | 06:31 (9) | 05:56 (8) |
Leg 6-7 | 04:35 (1) | 06:17 (4) | 11:40 (8) | 11:19 (7) | 07:39 (5) | 06:00 (2) | 06:14 (3) | 08:21 (6) | 17:37 (10) | 15:19 (9) |
Leg 7-8 | 05:23 (3) | 06:27 (4) | 04:48 (1) | 04:59 (2) | 09:06 (7) | 08:40 (5) | 15:40 (10) | 09:19 (8) | 08:42 (6) | 14:33 (9) |
Leg 8-9 | 08:21 (6) | 07:30 (3) | 09:07 (7) | 06:35 (2) | 05:41 (1) | 13:25 (10) | 09:56 (8) | 07:58 (5) | 11:59 (9) | 07:37 (4) |
Leg 9-10 | 02:34 (2) | 02:59 (4) | 02:57 (3) | 02:27 (1) | 03:48 (6) | 09:18 (10) | 07:11 (8) | 03:34 (5) | 08:05 (9) | 04:15 (7) |
Leg 10-11 | 02:23 (1) | 03:22 (5) | 03:15 (4) | 02:49 (2) | 03:11 (3) | 03:46 (8) | 08:51 (10) | 03:26 (7) | 04:09 (9) | 03:22 (5) |
Leg 11-12 | 03:25 (4) | 03:24 (3) | 02:42 (1) | 07:49 (9) | 07:27 (8) | 04:45 (6) | 07:05 (7) | 04:05 (5) | 12:33 (10) | 03:16 (2) |
Leg 12-13 | 01:15 (1) | 01:29 (3) | 04:22 (10) | 01:20 (2) | 01:52 (6) | 02:27 (7) | 02:49 (9) | 01:45 (5) | 02:36 (8) | 01:37 (4) |
Leg 13-14 | 02:22 (5) | 02:09 (3) | 02:07 (2) | 02:20 (4) | 02:38 (6) | 03:20 (8) | 04:00 (10) | 02:39 (7) | 03:37 (9) | 02:04 (1) |
Leg 14-F | 00:39 (2) | 00:46 (4) | 00:37 (1) | 01:00 (7) | 00:59 (6) | 01:10 (8) | 02:16 (10) | 00:55 (5) | 01:11 (9) | 00:41 (3) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B |
---|
Name | דודלזק צביקה | קוצר אנדרה | ברג דוד | גופשטיין סמיון | דביר יונתן | דה-קוסטה רוני | שוויצר עוזי | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | נטיף צפי |
Leg S-1 | 00:03:08 (4) | 00:03:31 (5) | 00:02:39 (1) | 00:02:40 (2) | 00:03:06 (3) | 00:04:03 (7) | 00:04:28 (9) | 00:03:47 (6) | 00:04:06 (8) | 00:05:48 (10) |
Leg 1-2 | 00:04:14 (2) | 00:05:10 (4) | 00:03:35 (1) | 00:05:44 (6) | 00:04:34 (3) | 00:05:43 (5) | 00:07:08 (8) | 00:19:52 (10) | 00:06:26 (7) | 00:07:50 (9) |
Leg 2-3 | 00:07:06 (2) | 00:10:54 (5) | 00:06:24 (1) | 00:08:52 (4) | 00:07:54 (3) | 00:10:58 (6) | 00:13:31 (8) | 00:24:58 (10) | 00:11:20 (7) | 00:17:24 (9) |
Leg 3-4 | 00:10:54 (2) | 00:14:51 (5) | 00:10:19 (1) | 00:12:29 (3) | 00:12:34 (4) | 00:15:18 (6) | 00:18:59 (8) | 00:38:16 (9) | 00:18:27 (7) | 00:46:25 (10) |
Leg 4-5 | 00:15:38 (2) | 00:19:30 (4) | 00:14:34 (1) | 00:20:38 (5) | 00:18:05 (3) | 00:21:15 (6) | 00:25:39 (7) | 00:47:39 (9) | 00:26:30 (8) | 00:57:17 (10) |
Leg 5-6 | 00:19:03 (2) | 00:23:33 (4) | 00:17:54 (1) | 00:24:25 (5) | 00:23:04 (3) | 00:27:05 (6) | 00:30:43 (7) | 00:54:11 (9) | 00:33:01 (8) | 01:03:13 (10) |
Leg 6-7 | 00:23:38 (1) | 00:29:50 (3) | 00:29:34 (2) | 00:35:44 (6) | 00:30:43 (4) | 00:33:05 (5) | 00:36:57 (7) | 01:02:32 (9) | 00:50:38 (8) | 01:18:32 (10) |
Leg 7-8 | 00:29:01 (1) | 00:36:17 (3) | 00:34:22 (2) | 00:40:43 (5) | 00:39:49 (4) | 00:41:45 (6) | 00:52:37 (7) | 01:11:51 (9) | 00:59:20 (8) | 01:33:05 (10) |
Leg 8-9 | 00:37:22 (1) | 00:43:47 (3) | 00:43:29 (2) | 00:47:18 (5) | 00:45:30 (4) | 00:55:10 (6) | 01:02:33 (7) | 01:19:49 (9) | 01:11:19 (8) | 01:40:42 (10) |
Leg 9-10 | 00:39:56 (1) | 00:46:46 (3) | 00:46:26 (2) | 00:49:45 (5) | 00:49:18 (4) | 01:04:28 (6) | 01:09:44 (7) | 01:23:23 (9) | 01:19:24 (8) | 01:44:57 (10) |
Leg 10-11 | 00:42:19 (1) | 00:50:08 (3) | 00:49:41 (2) | 00:52:34 (5) | 00:52:29 (4) | 01:08:14 (6) | 01:18:35 (7) | 01:26:49 (9) | 01:23:33 (8) | 01:48:19 (10) |
Leg 11-12 | 00:45:44 (1) | 00:53:32 (3) | 00:52:23 (2) | 01:00:23 (5) | 00:59:56 (4) | 01:12:59 (6) | 01:25:40 (7) | 01:30:54 (8) | 01:36:06 (9) | 01:51:35 (10) |
Leg 12-13 | 00:46:59 (1) | 00:55:01 (2) | 00:56:45 (3) | 01:01:43 (4) | 01:01:48 (5) | 01:15:26 (6) | 01:28:29 (7) | 01:32:39 (8) | 01:38:42 (9) | 01:53:12 (10) |
Leg 13-14 | 00:49:21 (1) | 00:57:10 (2) | 00:58:52 (3) | 01:04:03 (4) | 01:04:26 (5) | 01:18:46 (6) | 01:32:29 (7) | 01:35:18 (8) | 01:42:19 (9) | 01:55:16 (10) |
Leg 14-F | 00:50:00 (1) | 00:57:56 (2) | 00:59:29 (3) | 01:05:03 (4) | 01:05:25 (5) | 01:19:56 (6) | 01:34:45 (7) | 01:36:13 (8) | 01:43:30 (9) | 01:55:57 (10) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B |
---|
Name | דודלזק צביקה | קוצר אנדרה | ברג דוד | גופשטיין סמיון | דביר יונתן | דה-קוסטה רוני | שוויצר עוזי | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | נטיף צפי |
Leg S-1 | 111 | 125 | 94 | 95 | 110 | 144 | 159 | 135 | 146 | 207 |
Leg 1-2 | 94 | 141 | 80 | 262 | 125 | 142 | 228 | 1378 | 200 | 174 |
Leg 2-3 | 97 | 195 | 96 | 106 | 113 | 178 | 217 | 173 | 167 | 326 |
Leg 3-4 | 100 | 104 | 103 | 95 | 123 | 114 | 144 | 351 | 188 | 766 |
Leg 4-5 | 104 | 102 | 93 | 179 | 121 | 130 | 146 | 206 | 176 | 238 |
Leg 5-6 | 97 | 115 | 94 | 107 | 141 | 165 | 144 | 185 | 185 | 168 |
Leg 6-7 | 81 | 112 | 208 | 202 | 136 | 107 | 111 | 149 | 314 | 273 |
Leg 7-8 | 106 | 127 | 95 | 98 | 180 | 171 | 310 | 184 | 172 | 288 |
Leg 8-9 | 126 | 113 | 138 | 100 | 86 | 203 | 150 | 121 | 182 | 115 |
Leg 9-10 | 96 | 112 | 111 | 92 | 143 | 350 | 271 | 134 | 305 | 160 |
Leg 10-11 | 85 | 120 | 116 | 100 | 113 | 134 | 316 | 122 | 148 | 120 |
Leg 11-12 | 109 | 109 | 86 | 250 | 239 | 152 | 227 | 131 | 402 | 104 |
Leg 12-13 | 92 | 109 | 323 | 98 | 138 | 181 | 208 | 129 | 192 | 119 |
Leg 13-14 | 111 | 101 | 100 | 110 | 124 | 157 | 188 | 125 | 170 | 97 |
Leg 14-F | 100 | 117 | 94 | 153 | 151 | 179 | 348 | 141 | 182 | 105 |
Mistake times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B |
---|
Name | דודלזק צביקה | קוצר אנדרה | ברג דוד | גופשטיין סמיון | דביר יונתן | דה-קוסטה רוני | שוויצר עוזי | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | נטיף צפי |
Leg S-1 | 00:00:36 | 00:00:32 | 00:00:08 | -00:00:01 | -00:00:02 | 00:00:23 | 00:00:20 | 00:00:12 | -00:00:31 | 00:02:32 |
Leg 1-2 | 00:00:03 | 00:00:25 | -00:00:07 | 00:01:57 | 00:00:10 | 00:00:09 | 00:00:57 | 00:14:36 | 00:00:25 | 00:00:41 |
Leg 2-3 | 00:00:12 | 00:02:36 | 00:00:11 | 00:00:20 | 00:00:03 | 00:01:25 | 00:02:03 | 00:01:21 | 00:00:04 | 00:06:09 |
Leg 3-4 | 00:00:22 | -00:00:05 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:26 | -00:00:37 | -00:00:07 | 00:08:28 | 00:00:53 | 00:24:36 |
Leg 4-5 | 00:00:36 | -00:00:13 | 00:00:10 | 00:03:47 | 00:00:26 | 00:00:00 | -00:00:04 | 00:03:34 | 00:00:33 | 00:05:33 |
Leg 5-6 | 00:00:13 | 00:00:18 | 00:00:11 | 00:00:25 | 00:01:03 | 00:01:14 | -00:00:08 | 00:02:02 | 00:00:43 | 00:01:50 |
Leg 6-7 | -00:00:30 | 00:00:18 | 00:06:38 | 00:05:57 | 00:01:23 | -00:01:20 | -00:02:03 | 00:01:11 | 00:08:23 | 00:08:46 |
Leg 7-8 | 00:00:48 | 00:01:03 | 00:00:16 | 00:00:09 | 00:03:27 | 00:02:04 | 00:08:12 | 00:02:52 | 00:00:23 | 00:08:39 |
Leg 8-9 | 00:02:22 | 00:00:28 | 00:03:12 | 00:00:16 | -00:01:41 | 00:04:48 | 00:00:12 | -00:00:27 | 00:01:08 | -00:00:05 |
Leg 9-10 | 00:00:10 | 00:00:09 | 00:00:34 | -00:00:05 | 00:00:50 | 00:05:50 | 00:03:16 | 00:00:11 | 00:03:43 | 00:01:09 |
Leg 10-11 | -00:00:09 | 00:00:23 | 00:00:44 | 00:00:08 | 00:00:03 | 00:00:06 | 00:04:43 | -00:00:09 | -00:00:28 | 00:00:06 |
Leg 11-12 | 00:00:35 | 00:00:04 | -00:00:06 | 00:04:50 | 00:03:58 | 00:00:41 | 00:02:29 | 00:00:06 | 00:07:25 | -00:00:22 |
Leg 12-13 | 00:00:02 | 00:00:03 | 00:03:10 | 00:00:03 | 00:00:22 | 00:00:41 | 00:00:50 | 00:00:02 | 00:00:23 | 00:00:03 |
Leg 13-14 | 00:00:27 | -00:00:06 | 00:00:13 | 00:00:19 | 00:00:16 | 00:00:34 | 00:00:53 | -00:00:03 | 00:00:08 | -00:00:24 |
Leg 14-F | 00:00:04 | 00:00:05 | 00:00:02 | 00:00:23 | 00:00:16 | 00:00:19 | 00:01:19 | 00:00:06 | 00:00:07 | -00:00:04 |
Route categories: KIDS BEKEF
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
רייבי אלון | הורוביץ קובי |
Mistake ratio=13.4 | Cruising index=80.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF |
---|
Name | הורוביץ קובי | סולאג׳ תומא | דמאיו ישי | ציוני אשחר | לדרמן טל | תלמי יונתן | סגל עופר | בולוטני איליי | צ'יזיק מתן | רייבי אלון | מירב איתי | בן-דן יחזקאל יניב | הלחמי יואב | זאבי מיכלי | נגב רותם | יעקבי יערה |
ID | 9800 | 7300 | 9802 | 9801 | 9004 | 9012 | 7070 | 9888 | 6929 | 7033 | 5145 | 7282 | 6728 | 7025 | 7216 | 7062 |
Total Time | 00:30:04 | 00:40:04 | 00:41:01 | 00:43:03 | 00:44:42 | 00:45:53 | 00:48:00 | 00:48:06 | 00:53:05 | 00:56:24 | 01:06:19 | 01:11:27 | 01:16:35 | 01:20:05 | 01:22:00 | 01:22:04 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Cruising index | 80 (1) | 115 (4) | 91 (2) | 125 (5) | 129 (7) | 127 (6) | 101 (3) | 138 (9) | 130 (8) | 174 (11) | 211 (15) | 160 (10) | 209 (13) | 190 (12) | 209 (13) | 218 (16) |
Mistake time | 00:07:49 (3) | 00:08:41 (4) | 00:15:11 (9) | 00:07:38 (2) | 00:08:58 (5) | 00:13:47 (7) | 00:19:25 (12) | 00:09:41 (6) | 00:16:21 (10) | 00:07:34 (1) | 00:13:49 (8) | 00:28:29 (16) | 00:17:32 (11) | 00:26:25 (15) | 00:23:14 (14) | 00:20:41 (13) |
Mistake ratio | 26.0 (9) | 21.7 (6) | 37.0 (14) | 17.7 (2) | 20.1 (3) | 30.0 (11) | 40.5 (16) | 20.1 (4) | 30.8 (12) | 13.4 (1) | 20.8 (5) | 39.9 (15) | 22.9 (7) | 33.0 (13) | 28.3 (10) | 25.2 (8) |
Ideal finish time | 00:22:15 (1) | 00:31:23 (4) | 00:25:50 (2) | 00:35:25 (6) | 00:35:44 (7) | 00:32:06 (5) | 00:28:35 (3) | 00:38:25 (9) | 00:36:44 (8) | 00:48:50 (11) | 00:52:30 (12) | 00:42:58 (10) | 00:59:03 (15) | 00:53:40 (13) | 00:58:46 (14) | 01:01:23 (16) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF |
---|
Name | הורוביץ קובי | סולאג׳ תומא | דמאיו ישי | ציוני אשחר | לדרמן טל | תלמי יונתן | סגל עופר | בולוטני איליי | צ'יזיק מתן | רייבי אלון | מירב איתי | בן-דן יחזקאל יניב | הלחמי יואב | זאבי מיכלי | נגב רותם | יעקבי יערה |
Leg S-1 | 09:20 (3) | 10:39 (4) | 10:52 (5) | 11:40 (6) | 13:32 (7) | 04:13 (1) | 20:13 (11) | 14:28 (9) | 17:20 (10) | 14:05 (8) | 06:06 (2) | 29:32 (16) | 24:41 (15) | 24:35 (14) | 24:13 (12) | 24:32 (13) |
Leg 1-2 | 05:24 (5) | 04:27 (2) | 04:19 (1) | 06:35 (8) | 04:59 (4) | 14:15 (13) | 04:58 (3) | 05:45 (6) | 08:56 (10) | 08:55 (9) | 11:45 (11) | 06:25 (7) | 12:13 (12) | 16:40 (14) | 16:55 (16) | 16:41 (15) |
Leg 2-3 | 02:08 (1) | 05:16 (7) | 10:14 (16) | 05:45 (8) | 04:14 (3) | 04:51 (6) | 05:48 (9) | 04:50 (5) | 04:30 (4) | 06:02 (10) | 08:50 (15) | 03:39 (2) | 08:30 (14) | 07:19 (13) | 06:58 (11) | 07:06 (12) |
Leg 3-4 | 01:47 (2) | 03:15 (7) | 01:37 (1) | 02:22 (5) | 03:03 (6) | 02:21 (4) | 03:26 (8) | 02:10 (3) | 03:55 (11) | 03:37 (9) | 04:59 (14) | 06:07 (16) | 05:04 (15) | 04:13 (12) | 03:54 (10) | 04:20 (13) |
Leg 4-5 | 02:04 (1) | 04:38 (10) | 02:11 (2) | 02:38 (3) | 03:24 (5) | 03:24 (5) | 02:57 (4) | 03:58 (9) | 03:30 (7) | 04:39 (11) | 04:55 (12) | 03:36 (8) | 05:10 (13) | 06:42 (14) | 06:53 (16) | 06:49 (15) |
Leg 5-6 | 02:10 (1) | 02:57 (4) | 02:56 (3) | 03:18 (5) | 05:00 (11) | 04:26 (8) | 02:45 (2) | 03:56 (7) | 04:59 (10) | 03:48 (6) | 09:23 (16) | 05:57 (15) | 05:18 (13) | 04:52 (9) | 05:36 (14) | 05:05 (12) |
Leg 6-7 | 01:18 (1) | 01:47 (3) | 01:56 (4) | 01:58 (5) | 02:03 (6) | 02:45 (9) | 01:19 (2) | 02:19 (7) | 02:35 (8) | 03:45 (15) | 03:26 (14) | 03:48 (16) | 03:19 (12) | 03:08 (10) | 03:21 (13) | 03:12 (11) |
Leg 7-8 | 02:49 (1) | 03:31 (2) | 04:49 (6) | 05:24 (7) | 04:28 (4) | 05:42 (8) | 04:13 (3) | 06:39 (11) | 04:38 (5) | 07:02 (12) | 09:08 (16) | 06:02 (9) | 07:49 (13) | 08:35 (15) | 06:29 (10) | 08:11 (14) |
Leg 8-9 | 02:40 (5) | 02:52 (6) | 01:43 (1) | 02:29 (4) | 03:01 (8) | 02:57 (7) | 01:54 (2) | 03:19 (9) | 02:12 (3) | 03:52 (12) | 05:44 (15) | 04:53 (13) | 03:38 (11) | 03:20 (10) | 06:37 (16) | 05:04 (14) |
Leg 9-F | 00:24 (1) | 00:42 (7) | 00:24 (1) | 00:54 (10) | 00:58 (11) | 00:59 (12) | 00:27 (3) | 00:42 (7) | 00:30 (4) | 00:39 (5) | 02:03 (16) | 01:28 (15) | 00:53 (9) | 00:41 (6) | 01:04 (13) | 01:04 (13) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF |
---|
Name | הורוביץ קובי | סולאג׳ תומא | דמאיו ישי | ציוני אשחר | לדרמן טל | תלמי יונתן | סגל עופר | בולוטני איליי | צ'יזיק מתן | רייבי אלון | מירב איתי | בן-דן יחזקאל יניב | הלחמי יואב | זאבי מיכלי | נגב רותם | יעקבי יערה |
Leg S-1 | 00:09:20 (3) | 00:10:39 (4) | 00:10:52 (5) | 00:11:40 (6) | 00:13:32 (7) | 00:04:13 (1) | 00:20:13 (11) | 00:14:28 (9) | 00:17:20 (10) | 00:14:05 (8) | 00:06:06 (2) | 00:29:32 (16) | 00:24:41 (15) | 00:24:35 (14) | 00:24:13 (12) | 00:24:32 (13) |
Leg 1-2 | 00:14:44 (1) | 00:15:06 (2) | 00:15:11 (3) | 00:18:15 (5) | 00:18:31 (7) | 00:18:28 (6) | 00:25:11 (10) | 00:20:13 (8) | 00:26:16 (11) | 00:23:00 (9) | 00:17:51 (4) | 00:35:57 (12) | 00:36:54 (13) | 00:41:15 (16) | 00:41:08 (14) | 00:41:13 (15) |
Leg 2-3 | 00:16:52 (1) | 00:20:22 (2) | 00:25:25 (7) | 00:24:00 (5) | 00:22:45 (3) | 00:23:19 (4) | 00:30:59 (11) | 00:25:03 (6) | 00:30:46 (10) | 00:29:02 (9) | 00:26:41 (8) | 00:39:36 (12) | 00:45:24 (13) | 00:48:34 (16) | 00:48:06 (14) | 00:48:19 (15) |
Leg 3-4 | 00:18:39 (1) | 00:23:37 (2) | 00:27:02 (6) | 00:26:22 (5) | 00:25:48 (4) | 00:25:40 (3) | 00:34:25 (10) | 00:27:13 (7) | 00:34:41 (11) | 00:32:39 (9) | 00:31:40 (8) | 00:45:43 (12) | 00:50:28 (13) | 00:52:47 (16) | 00:52:00 (14) | 00:52:39 (15) |
Leg 4-5 | 00:20:43 (1) | 00:28:15 (2) | 00:29:13 (6) | 00:29:00 (3) | 00:29:12 (5) | 00:29:04 (4) | 00:37:22 (10) | 00:31:11 (7) | 00:38:11 (11) | 00:37:18 (9) | 00:36:35 (8) | 00:49:19 (12) | 00:55:38 (13) | 00:59:29 (16) | 00:58:53 (14) | 00:59:28 (15) |
Leg 5-6 | 00:22:53 (1) | 00:31:12 (2) | 00:32:09 (3) | 00:32:18 (4) | 00:34:12 (6) | 00:33:30 (5) | 00:40:07 (8) | 00:35:07 (7) | 00:43:10 (10) | 00:41:06 (9) | 00:45:58 (11) | 00:55:16 (12) | 01:00:56 (13) | 01:04:21 (14) | 01:04:29 (15) | 01:04:33 (16) |
Leg 6-7 | 00:24:11 (1) | 00:32:59 (2) | 00:34:05 (3) | 00:34:16 (4) | 00:36:15 (5) | 00:36:15 (5) | 00:41:26 (8) | 00:37:26 (7) | 00:45:45 (10) | 00:44:51 (9) | 00:49:24 (11) | 00:59:04 (12) | 01:04:15 (13) | 01:07:29 (14) | 01:07:50 (16) | 01:07:45 (15) |
Leg 7-8 | 00:27:00 (1) | 00:36:30 (2) | 00:38:54 (3) | 00:39:40 (4) | 00:40:43 (5) | 00:41:57 (6) | 00:45:39 (8) | 00:44:05 (7) | 00:50:23 (9) | 00:51:53 (10) | 00:58:32 (11) | 01:05:06 (12) | 01:12:04 (13) | 01:16:04 (16) | 01:14:19 (14) | 01:15:56 (15) |
Leg 8-9 | 00:29:40 (1) | 00:39:22 (2) | 00:40:37 (3) | 00:42:09 (4) | 00:43:44 (5) | 00:44:54 (6) | 00:47:33 (8) | 00:47:24 (7) | 00:52:35 (9) | 00:55:45 (10) | 01:04:16 (11) | 01:09:59 (12) | 01:15:42 (13) | 01:19:24 (14) | 01:20:56 (15) | 01:21:00 (16) |
Leg 9-F | 00:30:04 (1) | 00:40:04 (2) | 00:41:01 (3) | 00:43:03 (4) | 00:44:42 (5) | 00:45:53 (6) | 00:48:00 (7) | 00:48:06 (8) | 00:53:05 (9) | 00:56:24 (10) | 01:06:19 (11) | 01:11:27 (12) | 01:16:35 (13) | 01:20:05 (14) | 01:22:00 (15) | 01:22:04 (16) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF |
---|
Name | הורוביץ קובי | סולאג׳ תומא | דמאיו ישי | ציוני אשחר | לדרמן טל | תלמי יונתן | סגל עופר | בולוטני איליי | צ'יזיק מתן | רייבי אלון | מירב איתי | בן-דן יחזקאל יניב | הלחמי יואב | זאבי מיכלי | נגב רותם | יעקבי יערה |
