name | שביב רן | גרינברג גיל | חלבה אמיר | יוגב רביב | ריף נעם | כצמן אדי | סרגה אלי | גלוזשטיין ולרי | מינסקי אבי | בר-גד יזהר | לויצקי פבל | עמיעז איתן | גלוזשטיין לודמילה | ויינר עמית | מיש שי | קלקשטיין ניר | שפי יוחאי | טייטר ארתור | אליאס גיל | שכטר גיל | בולוטני מיכאל | ויסמן שאול | ריינהרץ יניב | כהן שלומי | יוגב כרמל | צפורי דרור | זיו צפיר | אבנר עוזי | יפה מור | בר קוסטיה | סער יצחק | הימן רפי | סלומון שלומי | ורבין אסיה | גרינברג אניה | טולקו אלכסנדרה | גורין דודי | ברנס עינב | גור אלעזר | סגל יעל | שחף יסמין | שביב מיכל | רביד נעמי | ויסמן עדי | אלעד חגי | מייר-גור תמר | סלפק אלון | נחושתן ירון | מורוז אירינה | סגל דוידי | רינת גיל | איגנטוב אנדרי | גלזר אילן | מילר לינה | פינצ'וק אירינה | עפרון איתן | גול אפק | נגב נועה | זיינפלד עופר | שחר-נוימן ענת | ליאור איל | יוגב דפנה | מינצר צפריר | רביד איריס | הלחמי קרן | מצגר קובי | מצפון איילת | רבד איתי | יבסייב אריה | מצפון גיורא | שצרבנין טטיאנה | פרגר בן נון אלה | גנדלמן אייל | דגן אוריין | לוי יוליה | חורושילוב לריסה | ליפמן יעל | קלמנוביץ מי-טל | גוטמן יהודה | צפורי אבנר | מאירקוביץ סופיה | שקדי חן | לב-אל ניבה | שינדלר זיו | הירש-יוגב מיקה | יסעור ענבר | מן דן | פלוטקין רון | איגנטוב אנה | גרינברג מיקי | אבידן אליק | עופר עבדת | ריינהרץ אורית |
---|
club | חבל מודיעין | הפועל תל אביב | הפועל תל אביב | לב השרון-מנשה | הפועל תל אביב | לב השרון-מנשה | חבל מודיעין | ראשון לציון | השרון | הפועל תל אביב | הפועל תל אביב | חבל מודיעין | ראשון לציון | חבל מודיעין | הפועל תל אביב | השרון | הפועל תל אביב | הפועל תל אביב | הפועל תל אביב | חבל מודיעין | גליל | חבל מודיעין | גליל | גליל | לב השרון-מנשה | לב השרון-מנשה | לב השרון-מנשה | גליל | השרון | | חבל מודיעין | השרון | גליל | הפועל תל אביב | הפועל תל אביב | הפועל תל אביב | טכניון כרמל | חבל מודיעין | לב השרון-מנשה | הפועל תל אביב | לב השרון-מנשה | חבל מודיעין | הפועל תל אביב | חבל מודיעין | הפועל תל אביב | לב השרון-מנשה | חבל מודיעין | חבל מודיעין | הפועל תל אביב | לב השרון-מנשה | גליל | חבל מודיעין | הפועל תל אביב | הפועל תל אביב | יזרעאל | לב השרון-מנשה | הפועל תל אביב | חבל מודיעין | חבל מודיעין | לב השרון-מנשה | חבל מודיעין | לב השרון-מנשה | יזרעאל | הפועל תל אביב | חבל מודיעין | הפועל תל אביב | לב השרון-מנשה | הפועל תל אביב | יזרעאל | לב השרון-מנשה | גליל | | השרון | לב השרון-מנשה | חבל מודיעין | הפועל תל אביב | השרון | הפועל תל אביב | חבל מודיעין | לב השרון-מנשה | טכניון כרמל | הפועל תל אביב | הפועל תל אביב | טכניון כרמל | עמק חפר | יזרעאל | לב השרון-מנשה | הפועל תל אביב | חבל מודיעין | גליל | לב השרון-מנשה | | גליל |
---|
result | 0:18:28 | 0:19:20 | 0:19:24 | 0:19:38 | 0:19:53 | 0:20:04 | 0:20:18 | 0:20:34 | 0:20:44 | 0:20:54 | 0:21:06 | 0:21:21 | 0:21:23 | 0:21:41 | 0:21:50 | 0:21:55 | 0:21:56 | 0:22:00 | 0:22:03 | 0:22:17 | 0:22:27 | 0:22:32 | 0:22:46 | 0:23:05 | 0:23:21 | 0:23:27 | 0:23:27 | 0:23:46 | 0:23:52 | 0:23:54 | 0:24:02 | 0:24:03 | 0:24:08 | 0:24:08 | 0:24:23 | 0:24:36 | 0:24:40 | 0:24:53 | 0:25:01 | 0:25:19 | 0:25:38 | 0:25:44 | 0:25:49 | 0:26:25 | 0:26:28 | 0:26:44 | 0:26:50 | 0:27:13 | 0:27:15 | 0:27:19 | 0:27:25 | 0:27:30 | 0:27:42 | 0:27:52 | 0:27:53 | 0:28:01 | 0:28:01 | 0:28:38 | 0:28:52 | 0:29:00 | 0:29:12 | 0:29:35 | 0:29:54 | 0:30:31 | 0:30:43 | 0:30:53 | 0:31:01 | 0:31:05 | 0:31:41 | 0:31:44 | 0:32:06 | 0:32:09 | 0:32:28 | 0:32:42 | 0:33:29 | 0:33:38 | 0:33:47 | 0:34:34 | 0:35:19 | 0:35:21 | 0:36:34 | 0:39:11 | 0:40:21 | 0:41:12 | 0:41:45 | 0:45:01 | 0:45:32 | 0:47:14 | 0:52:31 | 0:53:10 | DISQ | DISQ | DISQ |
---|
place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | | | |
---|
* Lap time |
S
-
1 | 0:01:28 | 3 | 0:01:40 | 12 | 1:02:07 | 85 | 0:01:56 | 26 | 0:01:42 | 13 | 0:01:22 | 1 | 0:01:39 | 11 | 0:02:18 | 40 | 0:02:18 | 40 | 0:01:31 | 7 | 0:01:31 | 7 | 1:00:46 | 70 | 0:02:19 | 43 | 0:02:07 | 32 | 0:01:49 | 18 | 0:01:28 | 3 | 0:01:52 | 21 | 0:01:55 | 24 | 0:02:37 | 53 | 1:00:49 | 72 | 1:01:16 | 77 | 0:01:52 | 21 | 0:02:25 | 48 | 1:01:10 | 75 | 0:02:20 | 45 | 1:01:42 | 82 | 0:01:54 | 23 | 1:01:46 | 84 | 0:01:43 | 14 | 0:01:33 | 9 | 0:02:02 | 31 | 0:01:55 | 24 | 0:01:47 | 16 | 0:01:59 | 29 | 0:01:47 | 16 | 0:02:32 | 52 | 0:01:44 | 15 | 0:03:06 | 64 | 0:02:07 | 32 | 0:01:50 | 19 | 1:01:20 | 78 | 1:01:22 | 79 | 0:01:57 | 27 | 0:02:11 | 36 | 0:01:57 | 27 | 0:01:59 | 29 | 0:02:18 | 40 | 1:02:22 | 89 | 1:01:29 | 80 | 0:01:36 | 10 | 0:02:17 | 39 | 1:01:15 | 76 | 1:00:48 | 71 | 0:02:20 | 45 | 0:01:24 | 2 | 0:02:49 | 60 | 0:02:19 | 43 | 0:02:08 | 34 | 1:01:44 | 83 | 0:02:14 | 38 | 1:00:53 | 74 | 1:02:12 | 87 | 0:02:12 | 37 | 0:02:39 | 56 | 0:02:48 | 59 | 1:02:08 | 86 | 0:02:29 | 49 | 1:01:30 | 81 | 0:03:12 | 65 | 0:02:37 | 53 | 0:02:29 | 49 | 0:02:46 | 58 | 0:02:09 | 35 | 0:02:29 | 49 | 1:03:06 | 91 | 0:02:40 | 57 | 0:02:20 | 45 | 0:02:37 | 53 | 1:03:02 | 90 | 0:01:30 | 6 | 0:02:49 | 60 | 0:02:56 | 62 | 0:03:38 | 67 | 0:03:02 | 63 | 0:05:17 | 68 | 1:02:19 | 88 | 0:03:14 | 66 | 1:03:09 | 92 | 0:05:30 | 69 | 1:03:21 | 93 | 0:01:51 | 20 | 0:01:29 | 5 | 1:00:52 | 73 |
---|
1
-
2 | 0:01:26 | 2 | 0:01:38 | 12 | 0:01:20 | 1 | 0:01:37 | 9 | 0:01:37 | 9 | 0:01:56 | 32 | 0:01:46 | 23 | 0:01:31 | 4 | 0:01:31 | 4 | 0:01:46 | 23 | 0:01:44 | 21 | 0:01:58 | 35 | 0:02:01 | 39 | 0:01:47 | 25 | 0:01:41 | 16 | 0:01:48 | 27 | 0:01:39 | 15 | 0:01:28 | 3 | 0:01:32 | 6 | 0:01:57 | 33 | 0:01:38 | 12 | 0:01:41 | 16 | 0:02:15 | 55 | 0:02:09 | 48 | 0:01:32 | 6 | 0:01:33 | 8 | 0:02:06 | 45 | 0:01:45 | 22 | 0:01:59 | 37 | 0:01:53 | 29 | 0:01:53 | 29 | 0:01:38 | 12 | 0:02:26 | 66 | 0:02:07 | 46 | 0:01:47 | 25 | 0:01:42 | 18 | 0:03:16 | 85 | 0:02:15 | 55 | 0:02:15 | 55 | 0:02:11 | 50 | 0:02:24 | 64 | 0:01:59 | 37 | 0:02:04 | 42 | 0:02:36 | 70 | 0:01:52 | 28 | 0:02:11 | 50 | 0:02:38 | 72 | 0:01:42 | 18 | 0:02:01 | 39 | 0:02:10 | 49 | 0:02:08 | 47 | 0:02:19 | 60 | 0:02:05 | 44 | 0:02:03 | 41 | 0:02:58 | 80 | 0:02:17 | 59 | 0:02:15 | 55 | 0:01:58 | 35 | 0:02:04 | 42 | 0:03:08 | 81 | 0:02:52 | 77 | 0:02:14 | 53 | 0:02:23 | 62 | 0:02:11 | 50 | 0:02:34 | 68 | 0:02:36 | 70 | 0:02:23 | 62 | 0:02:24 | 64 | 0:02:19 | 60 | 0:02:50 | 76 | 0:02:38 | 72 | 0:02:14 | 53 | 0:03:08 | 81 | 0:02:31 | 67 | 0:01:43 | 20 | 0:01:54 | 31 | 0:02:38 | 72 | 0:02:54 | 78 | 0:02:41 | 75 | 0:03:22 | 87 | 0:02:35 | 69 | 0:03:08 | 81 | 0:03:13 | 84 | 0:03:23 | 88 | 0:04:13 | 91 | 0:03:33 | 90 | 0:02:54 | 78 | 0:03:30 | 89 | 0:03:18 | 86 | 0:04:22 | 92 | 0:01:37 | 9 | 0:08:23 | 93 | 0:01:57 | 33 |
---|
2
-
3 | 0:00:41 | 11 | 0:00:39 | 5 | 0:00:37 | 2 | 0:00:57 | 53 | 0:00:37 | 2 | 0:00:35 | 1 | 0:00:47 | 27 | 0:00:39 | 5 | 0:00:50 | 33 | 0:00:42 | 14 | 0:00:42 | 14 | 0:00:43 | 18 | 0:00:38 | 4 | 0:00:54 | 42 | 0:00:50 | 33 | 0:00:58 | 55 | 0:00:48 | 29 | 0:00:48 | 29 | 0:00:41 | 11 | 0:00:58 | 55 | 0:00:56 | 51 | 0:00:43 | 18 | 0:00:40 | 7 | 0:01:02 | 60 | 0:00:40 | 7 | 0:00:42 | 14 | 0:00:42 | 14 | 0:01:23 | 76 | 0:00:43 | 18 | 0:00:43 | 18 | 0:01:53 | 85 | 0:00:52 | 37 | 0:00:41 | 11 | 0:00:53 | 38 | 0:00:45 | 25 | 0:00:40 | 7 | 0:01:24 | 77 | 0:00:48 | 29 | 0:01:17 | 70 | 0:00:51 | 36 | 0:00:47 | 27 | 0:01:10 | 68 | 0:00:44 | 23 | 0:00:43 | 18 | 0:01:52 | 84 | 0:00:53 | 38 | 0:00:44 | 23 | 0:00:45 | 25 | 0:01:45 | 83 | 0:01:25 | 78 | 0:00:53 | 38 | 0:00:49 | 32 | 0:00:54 | 42 | 0:01:03 | 62 | 0:00:54 | 42 | 0:00:50 | 33 | 0:00:54 | 42 | 0:01:17 | 70 | 0:00:57 | 53 | 0:00:54 | 42 | 0:01:06 | 65 | 0:01:01 | 58 | 0:01:07 | 66 | 0:01:58 | 87 | 0:00:54 | 42 | 0:01:02 | 60 | 0:02:00 | 89 | 0:00:53 | 38 | 0:00:55 | 50 | 0:00:54 | 42 | 0:01:10 | 68 | 0:01:04 | 64 | 0:00:58 | 55 | 0:01:59 | 88 | 0:01:03 | 62 | 0:02:37 | 92 | 0:01:07 | 66 | 0:01:01 | 58 | 0:01:36 | 80 | 0:00:54 | 42 | 0:02:04 | 90 | 0:01:56 | 86 | 0:01:30 | 79 | 0:01:17 | 70 | 0:01:18 | 73 | 0:01:22 | 75 | 0:10:44 | 93 | 0:01:41 | 82 | 0:01:40 | 81 | 0:02:29 | 91 | 0:00:40 | 7 | 0:01:18 | 73 | 0:00:56 | 51 |
---|
3
-
4 | 0:02:16 | 16 | 0:02:02 | 6 | 0:02:05 | 8 | 0:01:42 | 1 | 0:02:26 | 24 | 0:02:09 | 12 | 0:02:34 | 36 | 0:02:31 | 32 | 0:02:07 | 10 | 0:02:30 | 29 | 0:02:20 | 18 | 0:02:30 | 29 | 0:02:08 | 11 | 0:02:10 | 13 | 0:02:26 | 24 | 0:02:25 | 23 | 0:02:23 | 21 | 0:02:38 | 39 | 0:02:16 | 16 | 0:02:10 | 13 | 0:02:13 | 15 | 0:02:29 | 28 | 0:02:06 | 9 | 0:01:57 | 2 | 0:02:26 | 24 | 0:01:57 | 2 | 0:02:22 | 19 | 0:02:01 | 5 | 0:02:48 | 46 | 0:02:38 | 39 | 0:02:02 | 6 | 0:02:32 | 33 | 0:03:01 | 51 | 0:02:40 | 41 | 0:03:44 | 72 | 0:04:38 | 86 | 0:01:59 | 4 | 0:02:22 | 19 | 0:02:32 | 33 | 0:02:48 | 46 | 0:02:35 | 37 | 0:02:46 | 44 | 0:02:26 | 24 | 0:04:04 | 77 | 0:03:10 | 60 | 0:03:05 | 56 | 0:02:30 | 29 | 0:02:54 | 50 | 0:03:14 | 64 | 0:03:11 | 61 | 0:03:06 | 57 | 0:03:21 | 68 | 0:03:01 | 51 | 0:03:25 | 69 | 0:02:47 | 45 | 0:03:26 | 70 | 0:03:02 | 53 | 0:03:09 | 59 | 0:03:14 | 64 | 0:03:03 | 54 | 0:03:03 | 54 | 0:03:11 | 61 | 0:02:45 | 43 | 0:03:45 | 73 | 0:03:08 | 58 | 0:03:17 | 66 | 0:02:50 | 48 | 0:03:18 | 67 | 0:04:19 | 82 | 0:08:18 | 93 | 0:03:11 | 61 | 0:03:56 | 74 | 0:03:38 | 71 | 0:04:02 | 76 | 0:02:53 | 49 | 0:06:50 | 92 | 0:04:13 | 81 | 0:04:10 | 79 | 0:04:23 | 83 | 0:02:32 | 33 | 0:03:58 | 75 | 0:06:08 | 91 | 0:04:25 | 84 | 0:04:06 | 78 | 0:04:38 | 86 | 0:05:03 | 89 | 0:04:27 | 85 | 0:05:45 | 90 | 0:04:47 | 88 | 0:04:12 | 80 | 0:02:23 | 21 | 0:02:35 | 37 | 0:02:40 | 41 |
---|
4
-
5 | 0:01:00 | 20 | 0:00:51 | 3 | 0:00:51 | 3 | 0:00:50 | 1 | 0:00:58 | 14 | 0:00:56 | 8 | 0:00:56 | 8 | 0:00:50 | 1 | 0:00:56 | 8 | 0:00:56 | 8 | 0:01:00 | 20 | 0:00:57 | 13 | 0:00:59 | 19 | 0:01:01 | 25 | 0:00:54 | 5 | 0:01:00 | 20 | 0:00:58 | 14 | 0:00:56 | 8 | 0:01:01 | 25 | 0:00:58 | 14 | 0:01:21 | 58 | 0:01:29 | 65 | 0:00:55 | 6 | 0:01:21 | 58 | 0:01:18 | 51 | 0:00:55 | 6 | 0:01:58 | 85 | 0:01:00 | 20 | 0:01:19 | 53 | 0:01:17 | 50 | 0:01:52 | 82 | 0:01:00 | 20 | 0:01:02 | 28 | 0:01:04 | 31 | 0:01:03 | 29 | 0:00:58 | 14 | 0:01:16 | 49 | 0:01:04 | 31 | 0:01:35 | 73 | 0:01:03 | 29 | 0:01:48 | 81 | 0:01:14 | 43 | 0:01:27 | 64 | 0:01:14 | 43 | 0:01:21 | 58 | 0:01:12 | 41 | 0:01:05 | 33 | 0:02:04 | 88 | 0:01:11 | 38 | 0:01:01 | 25 | 0:01:15 | 45 | 0:01:19 | 53 | 0:01:15 | 45 | 0:01:33 | 71 | 0:01:11 | 38 | 0:01:18 | 51 | 0:01:09 | 35 | 0:01:19 | 53 | 0:01:43 | 78 | 0:01:39 | 77 | 0:01:11 | 38 | 0:01:24 | 62 | 0:01:36 | 75 | 0:01:12 | 41 | 0:01:53 | 83 | 0:01:31 | 68 | 0:01:35 | 73 | 0:01:09 | 35 | 0:01:15 | 45 | 0:01:19 | 53 | 0:01:32 | 69 | 0:02:59 | 92 | 0:01:15 | 45 | 0:01:36 | 75 | 0:02:02 | 87 | 0:01:05 | 33 | 0:01:24 | 62 | 0:02:24 | 91 | 0:01:32 | 69 | 0:03:49 | 93 | 0:01:30 | 67 | 0:01:22 | 61 | 0:01:34 | 72 | 0:01:29 | 65 | 0:01:56 | 84 | 0:02:10 | 89 | 0:01:43 | 78 | 0:02:00 | 86 | 0:02:11 | 90 | 0:01:46 | 80 | 0:01:09 | 35 | 0:00:58 | 14 | 0:01:20 | 57 |
---|
5
-
6 | 0:01:08 | 4 | 0:01:11 | 6 | 0:01:15 | 16 | 0:01:00 | 1 | 0:01:14 | 12 | 0:01:36 | 49 | 0:01:13 | 9 | 0:01:14 | 12 | 0:01:49 | 65 | 0:01:19 | 20 | 0:01:22 | 26 | 0:01:14 | 12 | 0:01:10 | 5 | 0:01:19 | 20 | 0:01:25 | 31 | 0:01:22 | 26 | 0:01:15 | 16 | 0:01:28 | 40 | 0:01:15 | 16 | 0:01:24 | 29 | 0:01:07 | 3 | 0:01:11 | 6 | 0:01:02 | 2 | 0:01:23 | 28 | 0:01:16 | 19 | 0:01:13 | 9 | 0:01:26 | 33 | 0:01:19 | 20 | 0:01:38 | 54 | 0:01:37 | 52 | 0:01:26 | 33 | 0:01:13 | 9 | 0:01:11 | 6 | 0:01:33 | 43 | 0:01:27 | 36 | 0:01:35 | 47 | 0:01:54 | 67 | 0:01:19 | 20 | 0:02:01 | 72 | 0:01:41 | 58 | 0:01:19 | 20 | 0:01:26 | 33 | 0:01:31 | 42 | 0:01:27 | 36 | 0:01:20 | 25 | 0:01:36 | 49 | 0:01:27 | 36 | 0:01:24 | 29 | 0:01:48 | 64 | 0:04:58 | 93 | 0:01:34 | 45 | 0:01:35 | 47 | 0:01:33 | 43 | 0:01:25 | 31 | 0:01:40 | 55 | 0:01:34 | 45 | 0:01:40 | 55 | 0:01:36 | 49 | 0:01:49 | 65 | 0:01:27 | 36 | 0:01:44 | 59 | 0:02:05 | 76 | 0:01:44 | 59 | 0:02:03 | 75 | 0:01:47 | 63 | 0:02:06 | 77 | 0:01:57 | 69 | 0:01:40 | 55 | 0:01:37 | 52 | 0:02:07 | 79 | 0:02:01 | 72 | 0:02:00 | 71 | 0:01:54 | 67 | 0:02:12 | 80 | 0:01:29 | 41 | 0:01:46 | 62 | 0:02:13 | 81 | 0:02:21 | 84 | 0:02:14 | 82 | 0:03:00 | 90 | 0:02:06 | 77 | 0:02:01 | 72 | 0:02:39 | 86 | 0:02:16 | 83 | 0:02:52 | 89 | 0:02:49 | 88 | 0:04:09 | 92 | 0:03:03 | 91 | 0:02:47 | 87 | 0:02:36 | 85 | 0:01:14 | 12 | 0:01:45 | 61 | 0:01:58 | 70 |
---|
6
-
7 | 0:01:01 | 3 | 0:01:02 | 4 | 0:00:58 | 2 | 0:01:22 | 29 | 0:01:04 | 7 | 0:02:29 | 76 | 0:00:57 | 1 | 0:01:20 | 28 | 0:01:28 | 37 | 0:01:24 | 32 | 0:01:13 | 21 | 0:01:11 | 16 | 0:01:32 | 40 | 0:01:06 | 11 | 0:01:04 | 7 | 0:01:13 | 21 | 0:01:50 | 55 | 0:01:58 | 62 | 0:01:41 | 50 | 0:01:08 | 13 | 0:01:05 | 10 | 0:01:46 | 53 | 0:01:02 | 4 | 0:01:13 | 21 | 0:02:31 | 77 | 0:03:06 | 86 | 0:01:29 | 38 | 0:01:10 | 15 | 0:01:35 | 43 | 0:01:12 | 19 | 0:01:07 | 12 | 0:02:01 | 63 | 0:02:22 | 74 | 0:01:11 | 16 | 0:02:09 | 67 | 0:01:41 | 50 | 0:01:04 | 7 | 0:01:50 | 55 | 0:01:02 | 4 | 0:01:35 | 43 | 0:02:03 | 64 | 0:01:53 | 60 | 0:01:11 | 16 | 0:01:14 | 25 | 0:01:08 | 13 | 0:02:05 | 66 | 0:03:25 | 89 | 0:01:12 | 19 | 0:01:13 | 21 | 0:01:52 | 58 | 0:02:32 | 79 | 0:02:10 | 69 | 0:02:58 | 84 | 0:01:52 | 58 | 0:01:38 | 47 | 0:02:03 | 64 | 0:01:18 | 26 | 0:02:24 | 75 | 0:01:26 | 35 | 0:02:31 | 77 | 0:02:17 | 70 | 0:01:25 | 33 | 0:04:13 | 92 | 0:01:22 | 29 | 0:02:38 | 81 | 0:01:25 | 33 | 0:01:18 | 26 | 0:01:29 | 38 | 0:03:06 | 86 | 0:01:23 | 31 | 0:01:46 | 53 | 0:01:33 | 42 | 0:02:09 | 67 | 0:01:54 | 61 | 0:02:36 | 80 | 0:01:38 | 47 | 0:01:42 | 52 | 0:02:21 | 71 | 0:01:35 | 43 | 0:01:35 | 43 | 0:02:39 | 82 | 0:01:50 | 55 | 0:03:27 | 90 | 0:03:04 | 85 | 0:02:21 | 71 | 0:04:26 | 93 | 0:01:39 | 49 | 0:02:45 | 83 | 0:03:28 | 91 | 0:03:24 | 88 | 0:01:32 | 40 | 0:01:27 | 36 | 0:02:21 | 71 |
---|
7
-
8 | 0:01:35 | 5 | 0:01:49 | 22 | 0:01:29 | 1 | 0:01:30 | 2 | 0:01:37 | 10 | 0:01:37 | 10 | 0:01:55 | 28 | 0:01:35 | 5 | 0:01:34 | 4 | 0:01:45 | 18 | 0:01:53 | 26 | 0:02:02 | 36 | 0:01:46 | 20 | 0:01:56 | 30 | 0:01:42 | 15 | 0:01:57 | 31 | 0:01:38 | 12 | 0:01:51 | 23 | 0:01:41 | 14 | 0:01:53 | 26 | 0:02:06 | 43 | 0:01:43 | 17 | 0:01:35 | 5 | 0:02:08 | 46 | 0:02:01 | 34 | 0:01:36 | 8 | 0:01:39 | 13 | 0:02:05 | 41 | 0:01:52 | 25 | 0:02:07 | 45 | 0:01:55 | 28 | 0:02:22 | 63 | 0:01:45 | 18 | 0:02:03 | 38 | 0:02:36 | 72 | 0:01:36 | 8 | 0:01:32 | 3 | 0:02:19 | 58 | 0:02:13 | 53 | 0:02:03 | 38 | 0:02:30 | 69 | 0:02:06 | 43 | 0:01:51 | 23 | 0:02:02 | 36 | 0:01:58 | 33 | 0:02:51 | 83 | 0:02:11 | 49 | 0:02:04 | 40 | 0:02:12 | 51 | 0:01:46 | 20 | 0:02:13 | 53 | 0:02:11 | 49 | 0:02:19 | 58 | 0:02:14 | 55 | 0:02:24 | 65 | 0:02:37 | 75 | 0:02:29 | 68 | 0:02:24 | 65 | 0:02:09 | 47 | 0:02:20 | 62 | 0:02:48 | 81 | 0:02:35 | 71 | 0:02:15 | 56 | 0:02:19 | 58 | 0:02:19 | 58 | 0:02:28 | 67 | 0:02:39 | 76 | 0:02:58 | 84 | 0:02:39 | 76 | 0:01:57 | 31 | 0:03:00 | 85 | 0:02:23 | 64 | 0:02:50 | 82 | 0:02:42 | 78 | 0:02:01 | 34 | 0:02:12 | 51 | 0:02:46 | 79 | 0:02:05 | 41 | 0:02:36 | 72 | 0:04:00 | 93 | 0:02:47 | 80 | 0:02:36 | 72 | 0:03:16 | 87 | 0:03:07 | 86 | 0:03:30 | 89 | 0:03:29 | 88 | 0:02:32 | 70 | 0:03:48 | 91 | 0:03:57 | 92 | 0:03:33 | 90 | 0:01:42 | 15 | 0:02:16 | 57 | 0:02:09 | 47 |
---|
8
-
9 | 0:00:56 | 3 | 0:01:05 | 13 | 0:00:55 | 2 | 0:01:00 | 4 | 0:00:47 | 1 | 0:01:00 | 4 | 0:01:06 | 15 | 0:01:59 | 81 | 0:01:13 | 31 | 0:01:05 | 13 | 0:01:02 | 7 | 0:01:03 | 8 | 0:01:08 | 18 | 0:01:10 | 20 | 0:01:09 | 19 | 0:01:12 | 29 | 0:01:11 | 26 | 0:01:06 | 15 | 0:01:06 | 15 | 0:01:15 | 34 | 0:01:15 | 34 | 0:01:40 | 70 | 0:01:04 | 10 | 0:01:18 | 39 | 0:01:23 | 47 | 0:01:10 | 20 | 0:01:19 | 41 | 0:01:10 | 20 | 0:01:10 | 20 | 0:01:30 | 57 | 0:01:15 | 34 | 0:01:11 | 26 | 0:01:34 | 64 | 0:01:24 | 49 | 0:01:12 | 29 | 0:01:14 | 33 | 0:01:01 | 6 | 0:01:04 | 10 | 0:01:46 | 74 | 0:01:24 | 49 | 0:01:13 | 31 | 0:01:30 | 57 | 0:01:23 | 47 | 0:01:10 | 20 | 0:01:22 | 44 | 0:01:16 | 37 | 0:01:11 | 26 | 0:01:22 | 44 | 0:01:32 | 61 | 0:01:18 | 39 | 0:01:42 | 72 | 0:01:39 | 69 | 0:01:16 | 37 | 0:01:26 | 56 | 0:01:30 | 57 | 0:01:22 | 44 | 0:01:32 | 61 | 0:02:17 | 86 | 0:02:25 | 88 | 0:01:42 | 72 | 0:01:31 | 60 | 0:01:46 | 74 | 0:01:20 | 42 | 0:01:35 | 65 | 0:01:36 | 66 | 0:01:32 | 61 | 0:01:10 | 20 | 0:01:21 | 43 | 0:01:24 | 49 | 0:01:24 | 49 | 0:01:58 | 80 | 0:01:38 | 67 | 0:01:59 | 81 | 0:01:48 | 77 | 0:02:51 | 91 | 0:01:38 | 67 | 0:01:25 | 55 | 0:02:24 | 87 | 0:01:49 | 78 | 0:01:24 | 49 | 0:01:47 | 76 | 0:02:12 | 85 | 0:01:41 | 71 | 0:02:00 | 83 | 0:01:51 | 79 | 0:02:39 | 89 | 0:02:01 | 84 | 0:02:50 | 90 | 0:03:39 | 92 | 0:07:19 | 93 | 0:01:04 | 10 | 0:01:03 | 8 | 0:01:24 | 49 |
---|
9
-
