ISOA LAP COMBAT APPLICATION - CSV VERSION
Route categories: Long
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| גריף 1259 דניאל | יסעור 4094 ניצן |
| Mistake ratio=4.9 | Cruising index=94.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long |
|---|
| Name | יסעור 4094 ניצן | סבו-בר 3576 גיא | אבנר 3128 אסף | גריף 1259 דניאל | כחל 5511 עמר | אמיר צור 5753 | ברזק 5185 עילם | סירוטוב 5789 יבגני | יסעור 5058 רתם | סגל 3309 זף | כהנא 4214 אלון | ורבין 673 עודד | זורע 5705 אלון | יוגב 5961 רותם | אוזן 5904 דרור | איזביצקי 3582 גל | יסעור 4093 ניר | אלוני 2970 דודי | נוסבוים 4844 נדב | זיו 3511 קרן | מרצ'נקו אלכסיי | עין דר 5740 מתן | שוח עומר | אבידן 4603 אליק | חמרה 4138 רפאל | VINSHELL YOAV 5716 | בן דור 5412 יואב | גרנט 2424 עופר | LAT Svilpe 6225 Elina | יעקבי 3874 מתן | נוימן 1342 זיו | שביב 5565 רן | קוצר 1026 אורי | ZOREAH TAL 5706 | רגב 4487 יערה | רז-רוטשילד 4000 דניאל | ויסמן 5105 שאול | איגנטוב 4006 אנדרי | הלחמי 1007 ליאור | ישראלי 6078 עומר | זלצמן 2613 אלכסנדר | בוכבינדר 4805 מודי | ארד 4243 ארז | גול 3544 אפק | גרדי 3567 עומר | בר 3138 קוסטיה | manor Noam | כהנא 4211 איתן | מנדל 3375 רועי | בולוטני 4330 מיכאל | Shema Nati | נוימן 3640 נעה | יוגב מעיין | מאירוב 4763 עופר | קליימן 3337 מיכאל | גוטמן 4046 נטע | הלחמי 228 אבנר | שחר 3446 ארד | גנדלמן 3376 אייל | עבודי 5175 נועה | יפה 6196 פיני | סלומון 5906 נעם | רגב 820 שמואל | יודפת 1755 עופר | מירב 5145 איתי | נוסבוים 4841 יצחק | נוסבוים 4842 שרון | שגיא 2961 שחר | אלוש 4165 רות | פארן 4027 דני | מלכה נופר | מאירקוביץ 3778 סופיה | שיק תומר | צורף 5110 חנוך | גסטר 6173 עמרי | גוטמן 2797 יהודה | שביב 5566 מיכל | ליאור 6100 איל | מאירוב 4745 זוריק | מאירי 3734 נעם | סגל 4196 יעל | גוטמן 4499 עדי | שפר אלון | שביב 5568 עינב | שביב 5567 יואב | בילו יובל | גרנט 3591 רועי | קאופמן 6058 אסף | שיק 6090 עמית | גולדהכט 3613 גיורא | שלו 6039 ניצן | אלוש 4164 דוד |
| ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Time | 00:18:41 | 00:19:26 | 00:20:56 | 00:21:28 | 00:21:51 | 00:22:02 | 00:22:29 | 00:22:35 | 00:23:21 | 00:23:40 | 00:23:54 | 00:24:15 | 00:24:18 | 00:24:49 | 00:25:25 | 00:25:44 | 00:25:52 | 00:26:02 | 00:26:14 | 00:26:19 | 00:26:40 | 00:27:09 | 00:27:21 | 00:28:18 | 00:28:21 | 00:28:30 | 00:28:39 | 00:29:02 | 00:29:16 | 00:29:54 | 00:30:06 | 00:30:37 | 00:31:02 | 00:31:57 | 00:32:02 | 00:32:28 | 00:32:33 | 00:33:10 | 00:33:21 | 00:33:21 | 00:33:23 | 00:33:24 | 00:35:24 | 00:35:44 | 00:35:49 | 00:36:12 | 00:36:18 | 00:36:33 | 00:36:33 | 00:37:25 | 00:38:00 | 00:38:09 | 00:38:13 | 00:38:15 | 00:38:50 | 00:39:21 | 00:39:36 | 00:39:49 | 00:39:52 | 00:40:12 | 00:40:21 | 00:40:25 | 00:40:46 | 00:40:56 | 00:41:15 | 00:42:50 | 00:43:18 | 00:43:48 | 00:44:12 | 00:45:49 | 00:46:01 | 00:46:01 | 00:47:14 | 00:48:46 | 00:49:20 | 00:52:16 | 00:52:26 | 00:57:04 | 00:58:01 | 00:59:38 | 12:37:42 | 00:28:49 | 00:47:04 | 00:54:43 | 00:54:51 | 01:02:24 | 00:25:54 | 00:30:18 | 00:34:27 | 00:45:55 | 01:01:15 | 01:11:15 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 20 | 22 | 23 | 24 | 27 | 25 | 26 | 28 | 30 | 29 | 32 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 47 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 56 | 58 | 60 | 59 | 61 | 62 | 65 | 64 | 66 | 63 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 73 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 1 | 28 | 77 | 82 | 82 | 1 | 18 | 33 | 45 | 75 | 1 | 85 |
| Cruising index | 94 (1) | 95 (2) | 103 (3) | 108 (8) | 105 (4) | 106 (6) | 109 (9) | 109 (9) | 112 (11) | 105 (4) | 114 (12) | 115 (13) | 115 (13) | 107 (7) | 118 (19) | 115 (13) | 115 (13) | 124 (23) | 116 (17) | 127 (24) | 119 (20) | 134 (33) | 129 (27) | 133 (31) | 127 (24) | 133 (31) | 127 (24) | 135 (34) | 137 (35) | 139 (36) | 131 (29) | 139 (36) | 150 (46) | 154 (51) | 149 (43) | 152 (47) | 148 (41) | 157 (56) | 144 (39) | 149 (43) | 148 (41) | 158 (58) | 171 (64) | 170 (63) | 159 (59) | 155 (54) | 119 (20) | 165 (60) | 173 (65) | 141 (38) | 149 (43) | 152 (47) | 156 (55) | 147 (40) | 154 (51) | 168 (61) | 152 (47) | 174 (68) | 175 (69) | 157 (56) | 186 (71) | 175 (69) | 173 (65) | 194 (73) | 173 (65) | 169 (62) | 196 (76) | 154 (51) | 215 (81) | 194 (73) | 208 (80) | 204 (77) | 120 (22) | 205 (78) | 153 (50) | 216 (82) | 218 (83) | 207 (79) | 195 (75) | 275 (85) | -3667 (1) | -69 (1) | 28 (1) | -146 (1) | -144 (1) | -663 (1) | 117 (18) | 129 (27) | 131 (29) | 186 (71) | -1111 (1) | 228 (84) |
| Mistake time | 00:00:57 (1) | 00:01:32 (3) | 00:01:34 (4) | 00:01:02 (2) | 00:02:05 (9) | 00:01:48 (5) | 00:01:55 (6) | 00:02:02 (8) | 00:02:12 (10) | 00:03:48 (30) | 00:02:19 (12) | 00:02:32 (13) | 00:02:40 (15) | 00:04:46 (43) | 00:03:03 (18) | 00:04:19 (37) | 00:04:14 (36) | 00:02:37 (14) | 00:04:22 (38) | 00:02:16 (11) | 00:04:11 (35) | 00:01:59 (7) | 00:03:06 (19) | 00:03:26 (26) | 00:04:22 (38) | 00:03:20 (23) | 00:04:54 (45) | 00:03:41 (29) | 00:03:20 (23) | 00:03:56 (32) | 00:04:52 (44) | 00:04:24 (40) | 00:02:43 (16) | 00:02:47 (17) | 00:03:58 (33) | 00:03:21 (25) | 00:04:33 (42) | 00:03:10 (21) | 00:05:57 (50) | 00:05:03 (46) | 00:05:34 (49) | 00:03:37 (28) | 00:03:07 (20) | 00:03:10 (21) | 00:06:09 (51) | 00:07:17 (58) | 00:13:49 (79) | 00:05:21 (48) | 00:03:58 (33) | 00:10:50 (74) | 00:09:56 (68) | 00:09:30 (65) | 00:08:48 (63) | 00:10:36 (71) | 00:09:53 (67) | 00:07:51 (62) | 00:10:40 (72) | 00:06:49 (54) | 00:07:05 (56) | 00:10:40 (72) | 00:05:15 (47) | 00:07:37 (59) | 00:07:40 (60) | 00:04:31 (41) | 00:08:51 (64) | 00:11:23 (76) | 00:06:39 (53) | 00:14:57 (80) | 00:03:31 (27) | 00:09:43 (66) | 00:06:55 (55) | 00:07:13 (57) | 00:24:47 (84) | 00:10:01 (70) | 00:20:36 (82) | 00:12:03 (78) | 00:11:44 (77) | 00:18:16 (81) | 00:20:45 (83) | 00:07:43 (61) | 10:24:29 (86) | 00:54:55 (86) | 00:50:27 (86) | 01:53:48 (86) | 01:53:36 (86) | 03:14:10 (86) | 00:03:52 (31) | 00:06:37 (52) | 00:09:56 (68) | 00:11:08 (75) | 04:21:24 (86) | 00:28:41 (85) |
| Mistake ratio | 5.2 (2) | 8.0 (5) | 7.6 (4) | 4.9 (1) | 9.7 (16) | 8.4 (7) | 8.7 (8) | 9.2 (14) | 9.6 (15) | 16.4 (46) | 9.9 (18) | 10.7 (21) | 11.2 (24) | 19.5 (59) | 12.3 (29) | 17.0 (51) | 16.7 (47) | 10.3 (19) | 16.9 (49) | 8.8 (9) | 16.0 (44) | 7.4 (3) | 11.6 (26) | 12.3 (30) | 15.7 (43) | 12.0 (28) | 17.3 (52) | 12.9 (32) | 11.7 (27) | 13.4 (35) | 16.8 (48) | 14.6 (37) | 8.9 (11) | 8.9 (10) | 12.6 (31) | 10.6 (20) | 14.2 (36) | 9.8 (17) | 18.3 (56) | 15.5 (41) | 16.9 (50) | 11.0 (22) | 9.0 (12) | 9.1 (13) | 17.4 (53) | 20.4 (61) | 38.6 (82) | 14.9 (38) | 11.0 (23) | 29.3 (78) | 26.6 (72) | 25.3 (70) | 23.3 (67) | 28.2 (76) | 25.9 (71) | 20.2 (60) | 27.6 (75) | 17.5 (54) | 18.0 (55) | 26.9 (73) | 13.3 (34) | 19.1 (57) | 19.4 (58) | 11.2 (25) | 21.7 (64) | 27.0 (74) | 15.6 (42) | 34.7 (80) | 8.1 (6) | 21.6 (63) | 15.2 (40) | 16.1 (45) | 52.9 (85) | 21.0 (62) | 42.2 (84) | 23.4 (68) | 22.7 (66) | 32.4 (79) | 36.7 (81) | 13.2 (33) | -98.0 (1) | 194.6 (86) | 109.1 (86) | 210.0 (86) | 209.3 (86) | -1165000.0 (1) | 15.2 (39) | 22.2 (65) | 29.2 (77) | 24.6 (69) | -1568400.0 (1) | 40.7 (83) |
| Ideal finish time | 00:17:20 (1) | 00:17:31 (2) | 00:18:57 (3) | 00:19:59 (8) | 00:19:22 (4) | 00:19:34 (6) | 00:20:10 (10) | 00:20:07 (9) | 00:20:40 (11) | 00:19:26 (5) | 00:21:06 (13) | 00:21:06 (13) | 00:21:08 (15) | 00:19:40 (7) | 00:21:45 (19) | 00:21:03 (12) | 00:21:11 (16) | 00:22:54 (23) | 00:21:27 (17) | 00:23:29 (27) | 00:21:57 (20) | 00:24:42 (33) | 00:23:44 (28) | 00:24:25 (31) | 00:23:26 (26) | 00:24:29 (32) | 00:23:21 (25) | 00:24:54 (34) | 00:25:09 (35) | 00:25:30 (36) | 00:24:07 (30) | 00:25:42 (37) | 00:27:46 (46) | 00:28:31 (54) | 00:27:29 (45) | 00:28:10 (50) | 00:27:23 (42) | 00:29:06 (57) | 00:26:29 (39) | 00:27:27 (43) | 00:27:17 (41) | 00:29:14 (59) | 00:31:33 (64) | 00:31:28 (63) | 00:29:07 (58) | 00:28:28 (53) | 00:21:59 (21) | 00:30:28 (60) | 00:32:00 (67) | 00:26:05 (38) | 00:27:27 (43) | 00:28:02 (48) | 00:28:56 (55) | 00:27:01 (40) | 00:28:14 (51) | 00:30:55 (62) | 00:27:57 (47) | 00:32:14 (69) | 00:32:10 (68) | 00:29:00 (56) | 00:34:20 (72) | 00:32:14 (69) | 00:31:54 (65) | 00:35:40 (74) | 00:31:54 (65) | 00:30:46 (61) | 00:35:52 (76) | 00:28:07 (49) | 00:39:47 (82) | 00:35:19 (73) | 00:38:28 (80) | 00:37:38 (77) | 00:22:03 (22) | 00:37:47 (78) | 00:28:14 (51) | 00:39:30 (81) | 00:39:52 (83) | 00:38:07 (79) | 00:35:47 (75) | 00:50:33 (85) | -21:01:33 (1) | -00:26:42 (1) | -00:04:12 (1) | -00:59:36 (1) | -00:59:20 (1) | -03:14:11 (1) | 00:21:35 (18) | 00:23:13 (24) | 00:24:05 (29) | 00:34:11 (71) | -04:21:25 (1) | 00:41:46 (84) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long |
|---|
| Name | יסעור 4094 ניצן | סבו-בר 3576 גיא | אבנר 3128 אסף | גריף 1259 דניאל | כחל 5511 עמר | אמיר צור 5753 | ברזק 5185 עילם | סירוטוב 5789 יבגני | יסעור 5058 רתם | סגל 3309 זף | כהנא 4214 אלון | ורבין 673 עודד | זורע 5705 אלון | יוגב 5961 רותם | אוזן 5904 דרור | איזביצקי 3582 גל | יסעור 4093 ניר | אלוני 2970 דודי | נוסבוים 4844 נדב | זיו 3511 קרן | מרצ'נקו אלכסיי | עין דר 5740 מתן | שוח עומר | אבידן 4603 אליק | חמרה 4138 רפאל | VINSHELL YOAV 5716 | בן דור 5412 יואב | גרנט 2424 עופר | LAT Svilpe 6225 Elina | יעקבי 3874 מתן | נוימן 1342 זיו | שביב 5565 רן | קוצר 1026 אורי | ZOREAH TAL 5706 | רגב 4487 יערה | רז-רוטשילד 4000 דניאל | ויסמן 5105 שאול | איגנטוב 4006 אנדרי | הלחמי 1007 ליאור | ישראלי 6078 עומר | זלצמן 2613 אלכסנדר | בוכבינדר 4805 מודי | ארד 4243 ארז | גול 3544 אפק | גרדי 3567 עומר | בר 3138 קוסטיה | manor Noam | כהנא 4211 איתן | מנדל 3375 רועי | בולוטני 4330 מיכאל | Shema Nati | נוימן 3640 נעה | יוגב מעיין | מאירוב 4763 עופר | קליימן 3337 מיכאל | גוטמן 4046 נטע | הלחמי 228 אבנר | שחר 3446 ארד | גנדלמן 3376 אייל | עבודי 5175 נועה | יפה 6196 פיני | סלומון 5906 נעם | רגב 820 שמואל | יודפת 1755 עופר | מירב 5145 איתי | נוסבוים 4841 יצחק | נוסבוים 4842 שרון | שגיא 2961 שחר | אלוש 4165 רות | פארן 4027 דני | מלכה נופר | מאירקוביץ 3778 סופיה | שיק תומר | צורף 5110 חנוך | גסטר 6173 עמרי | גוטמן 2797 יהודה | שביב 5566 מיכל | ליאור 6100 איל | מאירוב 4745 זוריק | מאירי 3734 נעם | סגל 4196 יעל | גוטמן 4499 עדי | שפר אלון | שביב 5568 עינב | שביב 5567 יואב | בילו יובל | גרנט 3591 רועי | קאופמן 6058 אסף | שיק 6090 עמית | גולדהכט 3613 גיורא | שלו 6039 ניצן | אלוש 4164 דוד |
| Leg S-1 | 01:13 (1) | 01:19 (2) | 01:34 (12) | 01:24 (6) | 01:23 (4) | 01:42 (21) | 01:35 (13) | 01:23 (4) | 01:27 (9) | 01:20 (3) | 01:45 (23) | 01:35 (13) | 01:25 (7) | 01:33 (11) | 01:31 (10) | 02:46 (61) | 01:25 (7) | 01:38 (15) | 02:03 (41) | 01:57 (34) | 01:39 (16) | 02:01 (40) | 01:54 (30) | 01:56 (32) | 01:44 (22) | 01:47 (24) | 01:48 (26) | 01:47 (24) | 01:39 (16) | 01:58 (36) | 01:39 (16) | 02:32 (55) | 01:50 (28) | 02:06 (42) | 02:27 (51) | 01:58 (36) | 02:38 (59) | 02:19 (47) | 03:55 (78) | 01:59 (38) | 01:56 (32) | 02:29 (53) | 02:33 (57) | 02:15 (46) | 01:51 (29) | 01:57 (34) | 01:40 (19) | 02:08 (44) | 02:20 (48) | 01:59 (38) | 02:24 (49) | 02:08 (44) | 03:50 (77) | 03:42 (76) | 02:06 (42) | 02:49 (64) | 02:33 (57) | 02:41 (60) | 02:28 (52) | 02:55 (65) | 03:06 (70) | 02:26 (50) | 02:29 (53) | 03:12 (73) | 02:55 (65) | 03:13 (74) | 03:05 (69) | 05:16 (84) | 03:20 (75) | 03:00 (67) | 02:32 (55) | 04:33 (80) | 01:48 (26) | 03:08 (71) | 05:13 (83) | 04:47 (81) | 03:03 (68) | 05:01 (82) | 03:55 (78) | 05:26 (85) | 02:33 (57) | 01:50 (28) | 03:29 (76) | 05:59 (86) | 06:01 (86) | 08:52 (86) | 02:46 (61) | 01:55 (31) | 01:40 (19) | 02:48 (63) | 04:41 (81) | 03:09 (72) |
| Leg 1-2 | 01:13 (1) | 01:24 (2) | 01:32 (7) | 01:36 (10) | 01:33 (8) | 01:31 (5) | 01:33 (8) | 01:37 (11) | 01:50 (17) | 01:38 (12) | 01:31 (5) | 01:29 (4) | 01:28 (3) | 01:39 (13) | 01:57 (24) | 01:58 (26) | 01:58 (26) | 01:52 (19) | 02:22 (45) | 01:58 (26) | 01:56 (20) | 01:51 (18) | 01:42 (14) | 02:26 (46) | 03:04 (73) | 01:46 (16) | 02:28 (48) | 01:56 (20) | 02:01 (29) | 01:56 (20) | 02:01 (29) | 02:16 (41) | 02:31 (51) | 02:13 (38) | 02:21 (44) | 02:08 (34) | 02:53 (69) | 02:41 (61) | 02:41 (61) | 02:10 (35) | 01:56 (20) | 02:12 (36) | 02:41 (61) | 02:30 (50) | 02:37 (59) | 02:12 (36) | 03:42 (82) | 02:32 (53) | 02:36 (58) | 02:16 (41) | 02:13 (38) | 02:31 (51) | 02:26 (46) | 02:07 (33) | 01:57 (24) | 02:35 (56) | 02:14 (40) | 02:20 (43) | 02:48 (67) | 02:34 (54) | 03:29 (81) | 03:06 (74) | 02:34 (54) | 02:29 (49) | 03:19 (77) | 04:00 (83) | 02:44 (64) | 02:06 (32) | 02:57 (71) | 02:51 (68) | 03:00 (72) | 02:47 (65) | 14:20 (85) | 03:20 (78) | 03:10 (75) | 04:49 (84) | 03:22 (79) | 03:17 (76) | 02:56 (70) | 03:24 (80) | 05:51 (85) | 02:10 (35) | 03:18 (77) | 05:03 (85) | 05:05 (85) | 11:05 (85) | 01:45 (15) | 02:03 (31) | 02:40 (60) | 02:35 (56) | 03:40 (82) | 02:47 (65) |
| Leg 2-3 | 01:12 (3) | 01:06 (1) | 01:16 (5) | 01:26 (10) | 01:10 (2) | 01:24 (8) | 01:31 (20) | 01:29 (16) | 01:35 (22) | 01:29 (16) | 01:28 (14) | 01:12 (3) | 01:23 (7) | 02:33 (69) | 01:24 (8) | 01:16 (5) | 01:37 (25) | 01:35 (22) | 01:44 (33) | 01:26 (10) | 01:29 (16) | 01:33 (21) | 01:48 (39) | 01:47 (36) | 01:28 (14) | 01:27 (12) | 02:00 (50) | 02:42 (75) | 01:30 (19) | 02:03 (53) | 01:42 (29) | 01:36 (24) | 01:47 (36) | 01:47 (36) | 01:37 (25) | 01:49 (41) | 01:43 (31) | 01:54 (44) | 01:45 (34) | 01:50 (42) | 02:21 (63) | 02:16 (58) | 02:16 (58) | 02:27 (64) | 01:39 (27) | 01:42 (29) | 01:48 (39) | 01:54 (44) | 02:32 (68) | 01:40 (28) | 01:45 (34) | 01:43 (31) | 02:04 (54) | 01:50 (42) | 02:07 (56) | 02:06 (55) | 02:01 (52) | 02:11 (57) | 02:29 (66) | 01:55 (46) | 02:27 (64) | 02:18 (60) | 02:29 (66) | 02:38 (71) | 02:00 (50) | 02:39 (72) | 03:02 (77) | 04:06 (83) | 02:39 (72) | 02:41 (74) | 03:04 (78) | 03:44 (82) | 01:27 (12) | 02:19 (61) | 07:53 (85) | 05:01 (84) | 02:20 (62) | 02:34 (70) | 03:13 (79) | 03:26 (81) | 01:52 (44) | 01:37 (25) | 02:19 (61) | 07:16 (85) | 07:15 (85) | 06:11 (85) | 01:59 (49) | 01:55 (46) | 01:57 (48) | 03:13 (79) | 04:39 (84) | 02:48 (76) |
| Leg 3-4 | 00:41 (2) | 00:39 (1) | 00:46 (8) | 00:43 (5) | 00:42 (3) | 00:42 (3) | 00:43 (5) | 00:49 (14) | 00:48 (13) | 00:57 (22) | 00:46 (8) | 00:47 (12) | 00:46 (8) | 00:46 (8) | 00:49 (14) | 01:01 (27) | 01:01 (27) | 00:54 (20) | 00:44 (7) | 01:20 (47) | 00:50 (17) | 01:04 (32) | 00:58 (24) | 01:38 (59) | 00:56 (21) | 00:57 (22) | 01:00 (26) | 01:37 (56) | 00:51 (18) | 01:57 (64) | 00:49 (14) | 00:58 (24) | 01:09 (39) | 01:06 (33) | 01:46 (60) | 01:01 (27) | 01:08 (37) | 01:11 (41) | 01:01 (27) | 03:15 (81) | 01:14 (43) | 01:15 (44) | 01:07 (36) | 01:06 (33) | 01:30 (53) | 02:25 (74) | 00:51 (18) | 02:02 (66) | 01:08 (37) | 01:02 (31) | 01:50 (61) | 02:10 (70) | 02:03 (68) | 02:05 (69) | 02:11 (71) | 04:55 (84) | 01:55 (62) | 01:27 (50) | 01:21 (48) | 02:02 (66) | 01:16 (46) | 01:15 (44) | 01:11 (41) | 01:29 (51) | 02:29 (75) | 01:29 (51) | 01:37 (56) | 02:39 (76) | 01:24 (49) | 02:12 (72) | 04:11 (83) | 01:31 (54) | 01:37 (56) | 01:57 (64) | 05:58 (85) | 02:42 (77) | 02:48 (78) | 02:56 (79) | 01:06 (33) | 03:20 (82) | 03:28 (83) | 00:59 (26) | -09:07 (1) | 12:53 (86) | 12:54 (86) | 05:07 (85) | 01:10 (40) | 01:55 (62) | 02:20 (73) | 01:35 (55) | 04:26 (84) | 03:06 (80) |
