זמני זינוק
D12
D14A
| שעה | | שם |
| 09:01:00 | | שדמה ירדן |
| 09:06:00 | | הלחמי נגה |
| 09:27:00 | | חלבה הדר |
| 09:30:00 | | שקדי נור |
| 09:32:00 | | טויג ענבל |
| 09:33:00 | | שטיינברג עדי |
| 09:58:00 | | גרינברג שירה |
| 10:02:00 | | עופר איילה |
| 10:05:00 | | ניב עמליה |
D16A
| שעה | | שם |
| 09:24:00 | | יעקבי עופרי |
| 09:33:00 | | כספי יעל |
D16B
| שעה | | שם |
| 09:29:00 | | אלניר נועם |
| 10:30:00 | | גרנט רונה |
D18A
D21A
| שעה | | שם |
| 09:28:00 | | Levit Kristina |
| 10:11:00 | | קלקשטיין בר |
| 10:33:00 | | מצפון גאיה |
| 10:36:00 | | מאירקוביץ מארינה |
D21B
| שעה | | שם |
| 09:01:00 | | איגנטוב אידה |
| 09:04:00 | | קורול שלי |
| 09:08:00 | | נוימן נעה |
| 09:25:00 | | חלבה תמר |
| 09:27:00 | | כליף נינה |
| 09:30:00 | | יבסייב ניצן |
| 09:35:00 | | אליאס מעין |
| 09:36:00 | | שביב עינב |
| 10:01:00 | | ובמן איה |
D21C
| שעה | | שם |
| 09:00:00 | | גרינברג הדס |
| 09:01:00 | | נוימן דפנה |
| 09:04:00 | | מורוז אירינה |
| 09:31:00 | | נגב נועה |
| 10:02:00 | | חוחלובה טטיאנה |
D35
| שעה | | שם |
| 09:29:00 | | גרינברג אניה |
| 09:32:00 | | גלוזשטיין לודמילה |
| 10:00:00 | | פינצ'וק אירינה |
D40
D45
| שעה | | שם |
| 09:08:00 | | רימרמן-שדמה נטע |
| 09:27:00 | | קלמנוביץ מי-טל |
| 09:37:00 | | מילר לינה |
| 09:58:00 | | מייר-גור תמר |
| 09:59:00 | | רביד נעמי |
| 10:59:00 | | טרופימצ׳יק מרינה |
D50
| שעה | | שם |
| 09:06:00 | | ריינהרץ אורית |
| 09:09:00 | | ויסמן עדי |
| 09:10:00 | | דגן אוריין |
| 09:11:00 | | איגנטוב אנה |
| 09:14:00 | | רוטשטיין חגית |
| 09:15:00 | | מסינג ענת סיפורים |
| 09:34:00 | | שביב מיכל |
| 09:38:00 | | נוסבוים שרון |
D55
| שעה | | שם |
| 09:12:00 | | וייס חגית |
| 09:16:00 | | שחר-נוימן ענת |
| 09:24:00 | | סיאיילב טניה |
| 09:29:00 | | בר לריסה |
| 09:33:00 | | אשכנזי גנית |
D60
| שעה | | שם |
| 09:07:00 | | הימן יונה |
| 09:28:00 | | רגב יעל |
| 09:32:00 | | נתיב רות |
| 09:35:00 | | ברקוביץ מרב |
| 09:36:00 | | ליפמן יעל |
D65A
| שעה | | שם |
| 09:05:00 | | גבע בתשבע |
| 09:23:00 | | לפושנר לובוב |
| 09:25:00 | | משלי ליסה |
| 09:26:00 | | רביד דליה |
| 10:01:00 | | טייט אבה |
| 10:03:00 | | מאירקוביץ סופיה |
D65B
| שעה | | שם |
| 09:00:00 | | גוטמן אילנה |
| 09:29:00 | | נטיף צפי |
H12
| שעה | | שם |
| 09:00:00 | | ויינר שחר |
| 09:01:00 | | קובסוב איליה |
| 09:29:00 | | חלבה אורן |
H14A
| שעה | | שם |
| 09:00:00 | | גרדי דן |
| 09:34:00 | | פלדמן שגיב |
| 09:36:00 | | קורוטייב סמיון |
| 10:00:00 | | יוגב עדי |
| 10:01:00 | | ורבין עידן |
| 10:03:00 | | ורבין עמית |
| 10:04:00 | | פינצ׳וק אלון |
| 10:07:00 | | פולויאן זכר |
H16A
| שעה | | שם |
| 09:21:00 | | קלניצקי פבל |
| 09:27:00 | | דה-קוסטה אריאל |
| 09:30:00 | | בר-גד יואב |
| 09:57:00 | | שוב רונן |
| 10:00:00 | | שרון אלמוג |
| 10:59:00 | | יקיר ניב |
H16B
| שעה | | שם |
| 09:03:00 | | קובסוב גאורגי |
| 09:05:00 | | חדד-דגן דר |
| 09:25:00 | | שדה נועם |
| 09:28:00 | | קמר איתמר |
| 09:35:00 | | בר טים |
| 09:56:00 | | זליגמן הלל |
H18A
| שעה | | שם |
| 09:06:00 | | שפר שי |
| 09:15:00 | | צינדר אריאל |
| 09:37:00 | | טייטר מקסים |
| 10:05:00 | | שחורי אלון |
| 10:20:00 | | קלקשטיין יובל |
| 10:42:00 | | אילין רומן |
H18B
H21A
| שעה | | שם |
| 09:00:00 | | יסעור רתם |
| 09:04:00 | | זורע טל |
| 09:10:00 | | יסעור ניצן |
| 09:13:00 | | כהנא אלון |
| 09:22:00 | | יערי עמוס |
| 09:25:00 | | יעקבי ארם |
| 09:31:00 | | פרולוב גאורגיי |
| 09:35:00 | | לוינסון יהונתן |
| 09:41:00 | | אלפרט רועי |
| 09:44:00 | | ברקוביץ אלון |
| 09:50:00 | | מנור איתי |
| 09:56:00 | | איזביצקי גל |
| 09:59:00 | | שכטר דביר |
| 10:02:00 | | אבנר אסף |
| 10:06:00 | | סגל ערן |
| 10:09:00 | | Samusevich Alexandr |
| 10:12:00 | | יוגב רותם |
| 10:15:00 | | כחל עמר |
| 10:18:00 | | אשל סהר |
| 10:21:00 | | מצפון פלג |
| 10:27:00 | | יצחק ליאור |
| 10:30:00 | | יוגב מעין |
H21B
| שעה | | שם |
| 09:00:00 | | ליזוגוב ויאצ'סלב |
| 09:12:00 | | שחורי דניאל |
| 09:21:00 | | שפר שחר |
| 09:31:00 | | UKR Ersteniuk Volodymyr |
| 09:43:00 | | קלקשטיין נדב |
| 09:46:00 | | לשצ'נקו ניקיטה |
| 09:49:00 | | רז-רוטשילד דניאל |
| 09:52:00 | | לרמן שגיא |
| 09:59:00 | | ריינליב דינסטי |
| 10:08:00 | | ילין יואב |
| 10:14:00 | | נוסבוים איתם |
| 10:17:00 | | שפירא אורן |
| 10:23:00 | | רון ירדן |
| 10:27:00 | | שפיצר בן ארי |
| 10:30:00 | | מאירקוביץ יבגני |
H21C
| שעה | | שם |
| 09:11:00 | | פנחסוף רועי |
H35A
| שעה | | שם |
| 09:07:00 | | שטמפלר ויקטור |
| 09:16:00 | | כהן דני |
| 09:19:00 | | פדוסין אנטון |
| 09:28:00 | | גוסב איליה |
| 09:38:00 | | חלבה אמיר |
| 09:47:00 | | אילגץ׳ גאורגי |
| 09:53:00 | | גברילוב פבל |
| 10:24:00 | | רביד נועם |
H35B
| שעה | | שם |
| 09:07:00 | | פלגי ניר |
| 09:28:00 | | שטיין יואב |
| 09:31:00 | | קלניצקי אלכס |
| 09:34:00 | | יעקבי יוני |
| 10:02:00 | | סניגירב אלכסיי |
H40
| שעה | | שם |
| 09:03:00 | | ויינר תומר |
| 09:09:00 | | מלץ אבי |
| 09:18:00 | | רגבי לירון |
| 09:25:00 | | אורי אופיר |
| 09:34:00 | | לדרר חגי |
| 09:40:00 | | גמינדר תומר |
| 09:56:00 | | אשכנזי אסף |
| 10:02:00 | | גלוזשטיין ולרי |
| 10:39:00 | | קורוטייב מיכאיל |
H45
| שעה | | שם |
| 09:00:00 | | כהן נמרוד |
| 09:02:00 | | סטרין אלקסנדר |
| 09:03:00 | | פרידמן אולג |
| 09:06:00 | | רגבי אורן |
| 09:09:00 | | הלחמי ליאור |
| 09:10:00 | | יערי שאול |
| 09:12:00 | | הראל דרור |
| 09:13:00 | | קליימן מיכאל |
| 09:14:00 | | גוברדובסקי ולדיסלב |
| 09:33:00 | | שפי יוחאי |
| 10:03:00 | | ניב נדב |
H50A
| שעה | | שם |
| 09:00:00 | | הלר גיא |
| 09:03:00 | | כצמן אדי |
| 09:09:00 | | תבור אורן |
| 09:10:00 | | איגנטוב אנדרי |
| 09:12:00 | | טייטר ארתור |
| 09:16:00 | | מינסקי אבי |
| 09:17:00 | | יפה מור |
| 09:20:00 | | טל אביב |
| 09:24:00 | | סלפק אלון |
| 09:28:00 | | נהרי צחר |
| 09:31:00 | | ריינהרץ יניב |
| 09:33:00 | | אטד יפתח |
| 09:43:00 | | סרגה אלי |
| 09:45:00 | | בר קוסטיה |
| 09:46:00 | | שביב רן |
| 09:50:00 | | קליינמן יניב |
| 09:51:00 | | בר-גד יזהר |
| 09:52:00 | | לויצקי פבל |
| 09:53:00 | | מיש שי |
| 09:57:00 | | ארד שחר-3446 |
| 10:05:00 | | קלקשטיין ניר |
| 10:06:00 | | גור אלעזר |
| 10:09:00 | | אליאס גיל |
| 10:30:00 | | גרנט עופר |
H50B
| שעה | | שם |
| 09:00:00 | | גנדלמן אייל |
| 09:04:00 | | גרינברג מיקי |
| 09:12:00 | | רבד איתי |
| 09:25:00 | | צפורי אבנר |
| 09:26:00 | | קמר רותם |
| 09:31:00 | | טויג רון |
| 09:33:00 | | סלומון שלומי |
| 09:34:00 | | בלחסן שי |
| 10:00:00 | | יוגב כרמל |
H55
| שעה | | שם |
| 09:02:00 | | נוימן זיו |
| 09:11:00 | | ארז נחשון |
| 09:19:00 | | בן-שלום דוד |
| 09:34:00 | | סער יצחק |
| 09:36:00 | | זיינפלד עופר |
| 09:38:00 | | חדד עמית |
| 09:39:00 | | ויסמן שאול |
| 09:41:00 | | צוק אילן |
| 09:42:00 | | מלמד דרור |
| 09:58:00 | | נוסבוים יצחק |
| 10:00:00 | | שמע נתי |
| 10:02:00 | | גרינברג גיל |
| 10:07:00 | | כהן שלומי |
| 10:08:00 | | גור אלי |
| 10:11:00 | | שכטר גיל |
H60A
| שעה | | שם |
| 09:01:00 | | גלזר אילן |
| 09:05:00 | | שור מוטי |
| 09:06:00 | | וולשטיין דן |
| 09:07:00 | | מצגר קובי |
| 09:08:00 | | גוטמן יהודה |
| 09:13:00 | | מנור משה |
| 09:14:00 | | בוכבינדר מודי |
| 09:18:00 | | יעקבי אלישע |
| 09:21:00 | | פלוטקין רון |
| 09:22:00 | | נחושתן ירון |
| 09:23:00 | | לוי אלדד |
| 09:25:00 | | צ'רני הלל |
| 09:27:00 | | עמר איציק |
| 09:29:00 | | מאירי נעם |
| 09:30:00 | | אש נחמן |
| 09:32:00 | | צפורי דרור |
| 09:35:00 | | נסראלדין נגיב |
| 09:40:00 | | רינת שרון |
| 09:44:00 | | קוצר אורי |
| 09:47:00 | | יודפת עופר |
| 09:49:00 | | שחורי איתי |
| 09:54:00 | | עמיעז איתן |
| 09:55:00 | | רגב שמואל |
| 09:56:00 | | הימן רפי |
| 10:01:00 | | חזן גדעון |
| 10:03:00 | | יבסייב אריה |
| 10:04:00 | | מינצר צפריר |
H60B
| שעה | | שם |
| 09:02:00 | | זזינסקי אנריקו |
| 09:08:00 | | כפרי גדעון |
| 09:13:00 | | פנפיל אבי |
| 09:15:00 | | שחר יוסי |
| 09:19:00 | | בלגלי רן |
| 09:29:00 | | ברקוביץ עמירן |
| 09:32:00 | | תלם איתיאל |
| 09:36:00 | | נירן חן |
| 10:02:00 | | חובב שימי |
H65
| שעה | | שם |
| 09:01:00 | | לוי יוסי |
| 09:03:00 | | רז שלמה |
| 09:09:00 | | בן-שטרית מאיר |
| 09:20:00 | | פדוסין ולדימיר |
| 09:37:00 | | ליפמן רמי |
| 09:38:00 | | הס רענן |
H70
| שעה | | שם |
| 09:05:00 | | גולדהכט גיורא |
| 09:07:00 | | אשר שמואל |
| 09:10:00 | | לוין עודד |
| 09:11:00 | | פארן דני |
| 09:14:00 | | שמואלי אשר |
| 09:16:00 | | שפי שאול |
| 09:18:00 | | קינר דורון |
| 09:23:00 | | קורנברג ישראל |
| 09:24:00 | | משלי יובל |
| 09:27:00 | | גרין וורן |
| 09:28:00 | | פרישפלס ג'ים |
| 09:35:00 | | הלחמי אבנר |
H75
| שעה | | שם |
| 09:01:00 | | אשל חגי |
| 09:03:00 | | סלע נתן |
| 09:05:00 | | דביר יונתן |
| 09:06:00 | | דודלזק צביקה |
| 09:30:00 | | ברג דוד |
H80
| שעה | | שם |
| 09:04:00 | | מינסקי מנחם |
| 09:31:00 | | גופשטיין סמיון |
H85
| שעה | | שם |
| 10:00:00 | | פרידמן אלכס |
בינוני
ילדים זינוק
| שעה | | שם |
| 09:00:00 | | סער דניאל |
| 10:01:00 | | ניב מיכאל |
קצר
| שעה | | שם |
| 09:02:00 | | לוי איתן |
| 09:04:00 | | לוי צחי |
| 09:31:00 | | לדרר דן |
| 09:57:00 | | שקדי חן |
| 09:59:00 | | שוב פליקס |
קצר+
קצרצר
| שעה | | שם |
| 09:01:00 | | בקר-וולנרמן הילל |
| 09:28:00 | | לב-אל ניבה |
| 09:29:00 | | בן דור-יסעור אורי |
| 09:30:00 | | קלקשטיין אריה |
| 09:31:00 | | מירב איתי |
| 09:32:00 | | נגב רותם |