בן שמן מחזור 4. מחוז דרום, 06/02/2017. Results
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 ז-ח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידים ייב תלמידות
זח תלמידים1
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 21 | 21 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:15:52 | 1 | |
| 2 | 7 | 7 | | מעין עין החורש א | 00:17:58 | 2 | +2:06 |
| 3 | 31 | 31 | | גולדה חולון א | 00:19:27 | 3 | +3:35 |
| 4 | 68 | 68 | | הכפר הירוק א | 00:20:06 | 4 | +4:14 |
| 5 | 48 | 48 | | קשת מזכרת בתיה | 00:20:57 | 5 | +5:05 |
| 6 | 66 | 66 | | טבע תל אביב | 00:23:00 | 6 | +7:08 |
| 7 | 59 | 59 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:23:40 | 7 | +7:48 |
| 8 | 64 | 64 | | הכפר הירוק א | 00:23:48 | 8 | +7:56 |
| 9 | 58 | 58 | | הכפר הירוק ב | 00:24:35 | 9 | +8:43 |
| 10 | 52 | 52 | | בן גוריון הרצליה | 00:25:44 | 10 | +9:52 |
| 11 | 16 | 16 | | הכפר הירוק א | 00:26:43 | 11 | +10:51 |
| 12 | 14 | 14 | | מור מכבים רעות | 00:27:04 | 12 | +11:12 |
| 13 | 42 | 42 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:27:13 | 13 | +11:21 |
| 14 | 70 | 70 | | עירוני יד תא א | 00:27:56 | 14 | +12:04 |
| 15 | 11 | 11 | | כצנלסון גבעתיים | 00:28:47 | 15 | +12:55 |
| 16 | 24 | 24 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 00:29:06 | 16 | +13:14 |
| 17 | 38 | 38 | | בן גוריון עמק חפר | 00:30:58 | 17 | +15:06 |
| 18 | 60 | 60 | | גולדה חולון א | 00:31:46 | 18 | +15:54 |
| 19 | 69 | 69 | | הכפר הירוק ב | 00:31:50 | 19 | +15:58 |
| 20 | 54 | 54 | | עירוני ב מודיעין | 00:34:11 | 20 | +18:19 |
| 21 | 17 | 17 | | מעין עין החורש א | 00:34:45 | 21 | +18:53 |
| 22 | 8 | 8 | | קשת מזכרת בתיה | 00:34:59 | 22 | +19:07 |
| 23 | 13 | 13 | | כצנלסון גבעתיים | 00:37:26 | 23 | +21:34 |
| 24 | 30 | 30 | | גולדה חולון ב | 00:38:01 | 24 | +22:09 |
| 25 | 35 | 35 | | מקווה ישראל חולון א | 00:40:03 | 25 | +24:11 |
| 26 | 36 | 36 | | חוף השרון א | 00:40:15 | 26 | +24:23 |
| 27 | 73 | 73 | | מעין עין החורש א | 00:40:38 | 27 | +24:46 |
| 28 | 39 | 39 | | גולדה חולון א | 00:41:03 | 28 | +25:11 |
| 29 | 9 | 9 | | נחשון חבל מודיעין | 00:42:21 | 29 | +26:29 |
| 30 | 61 | 61 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 00:42:36 | 30 | +26:44 |
| 31 | 34 | 34 | | חוף השרון א | 00:42:58 | 31 | +27:06 |
| 32 | 41 | 41 | | מעין עין החורש ב | 00:44:38 | 32 | +28:46 |
| 33 | 37 | 37 | | גולדה חולון ב | 00:45:09 | 33 | +29:17 |
| 34 | 29 | 29 | | מור מכבים רעות | 00:45:27 | 34 | +29:35 |
| 35 | 55 | 55 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 00:46:54 | 35 | +31:02 |
| 36 | 27 | 27 | | מור מכבים רעות | 00:47:25 | 36 | +31:33 |
| 37 | 23 | 23 | | גולדה חולון א | 00:49:54 | 37 | +34:02 |
| 38 | 26 | 26 | | חוף השרון ב | 00:50:10 | 38 | +34:18 |
| 39 | 2 | 2 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 00:52:29 | 39 | +36:37 |
| 40 | 18 | 18 | | מעין עין החורש ב | 00:52:46 | 40 | +36:54 |
| 41 | 32 | 32 | | מקווה ישראל חולון א | 00:54:01 | 41 | +38:09 |
| 42 | 12 | 12 | | טבע תל אביב | 00:56:51 | 42 | +40:59 |
| 43 | 40 | 40 | | עירוני יד תא ב | 00:57:35 | 43 | +41:43 |
| 44 | 4 | 4 | | קשת מזכרת בתיה | 00:58:44 | 44 | +42:52 |
| 45 | 10 | 10 | | בן גוריון הרצליה | 00:58:55 | 45 | +43:03 |
| 46 | 5 | 5 | | רבין מזכרת בתיה | 01:04:57 | 46 | +49:05 |
| 47 | 25 | 25 | | קשת מזכרת בתיה | 01:10:21 | 47 | +54:29 |
| 48 | 20 | 20 | | זלמן ארן חולון | mp | | |
| 49 | 28 | 28 | | חוף השרון א | mp | | |
| 50 | 33 | 33 | | רבין מזכרת בתיה | mp | | |
| 51 | 44 | 44 | | עירוני ב מודיעין | mp | | |
| 52 | 45 | 45 | | תת | mp | | |
| 53 | 46 | 46 | | חוף השרון א | mp | | |
| 54 | 47 | 47 | | עירוני יד תא א | mp | | |
| 55 | 50 | 50 | | תת | mp | | |
| 56 | 53 | 53 | | נחשון חבל מודיעין | mp | | |
| 57 | 56 | 56 | | תת | mp | | |
| 58 | 6 | 6 | | הכפר הירוק ב | mp | | |
| 59 | 62 | 62 | | זלמן ארן חולון | mp | | |
| 60 | 63 | 63 | | גולדה חולון ב | mp | | |
| 61 | 1 | 1 | | עירוני יד תא ב | mp | | |
| 62 | 72 | 72 | | טבע תל אביב | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 ז-ח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידים ייב תלמידות
זח תלמידים2
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 137 | 137 | | הכפר הירוק א | 00:14:48 | 1 | |
| 2 | 136 | 136 | | טבע תל אביב | 00:15:53 | 2 | +1:05 |
| 3 | 144 | 144 | | בן גוריון הרצליה | 00:23:05 | 3 | +8:17 |
| 4 | 104 | 104 | | מעין עין החורש א | 00:24:13 | 4 | +9:25 |
| 5 | 145 | 145 | | הכפר הירוק ב | 00:24:23 | 5 | +9:35 |
| 6 | 164 | 164 | | כצנלסון גבעתיים | 00:24:52 | 6 | +10:04 |
| 7 | 161 | 161 | | הכפר הירוק ב | 00:25:25 | 7 | +10:37 |
| 8 | 132 | 132 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:26:15 | 8 | +11:27 |
| 9 | 170 | 170 | | גולדה חולון ב | 00:28:31 | 9 | +13:43 |
| 10 | 139 | 139 | | מעין עין החורש א | 00:28:48 | 10 | +14:00 |
| 11 | 155 | 155 | | הכפר הירוק א | 00:31:13 | 11 | +16:25 |
| 12 | 112 | 112 | | הכפר הירוק ב | 00:31:24 | 12 | +16:36 |
| 13 | 150 | 150 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:32:00 | 13 | +17:12 |
| 14 | 152 | 152 | | הכפר הירוק א | 00:32:12 | 14 | +17:24 |
| 15 | 166 | 166 | | טבע תל אביב | 00:32:28 | 15 | +17:40 |
| 16 | 154 | 154 | | מעין עין החורש א | 00:33:10 | 16 | +18:22 |
| 17 | 111 | 111 | | חוף השרון א | 00:33:12 | 17 | +18:24 |
| 18 | 165 | 165 | | בן גוריון הרצליה | 00:33:35 | 18 | +18:47 |
| 19 | 151 | 151 | | נחשון חבל מודיעין | 00:35:39 | 19 | +20:51 |
| 20 | 106 | 106 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:37:41 | 20 | +22:53 |
| 21 | 141 | 141 | | מור מכבים רעות | 00:39:01 | 21 | +24:13 |
| 22 | 105 | 105 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 00:39:34 | 22 | +24:46 |
| 23 | 142 | 142 | | חוף השרון ב | 00:39:44 | 23 | +24:56 |
| 24 | 148 | 148 | | כצנלסון גבעתיים | 00:40:56 | 24 | +26:08 |
| 25 | 157 | 157 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 00:41:50 | 25 | +27:02 |
| 26 | 133 | 133 | | רבין מזכרת בתיה | 00:41:59 | 26 | +27:11 |
| 27 | 140 | 140 | | עירוני יד תא ב | 00:42:16 | 27 | +27:28 |
| 28 | 156 | 156 | | בן גוריון הרצליה | 00:42:34 | 28 | +27:46 |
| 29 | 153 | 153 | | מקווה ישראל חולון א | 00:42:43 | 29 | +27:55 |
| 30 | 138 | 138 | | גולדה חולון א | 00:44:00 | 30 | +29:12 |
| 31 | 124 | 124 | | טבע תל אביב | 00:44:47 | 31 | +29:59 |
| 32 | 158 | 158 | | חוף השרון ב | 00:44:53 | 32 | +30:05 |
| 33 | 163 | 163 | | טבע תל אביב | 00:45:30 | 33 | +30:42 |
| 34 | 168 | 168 | | קשת מזכרת בתיה | 00:45:52 | 34 | +31:04 |
| 35 | 129 | 129 | | מקווה ישראל חולון א | 00:46:31 | 35 | +31:43 |
| 36 | 143 | 143 | | קשת מזכרת בתיה | 00:47:01 | 36 | +32:13 |
| 37 | 135 | 135 | | גולדה חולון ב | 00:47:06 | 37 | +32:18 |
| 38 | 110 | 110 | | גולדה חולון ב | 00:47:20 | 38 | +32:32 |
| 39 | 160 | 160 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 00:48:19 | 39 | +33:31 |
| 40 | 159 | 159 | | עירוני ב מודיעין | 00:49:16 | 40 | +34:28 |
| 41 | 117 | 117 | | מור מכבים רעות | 00:49:36 | 41 | +34:48 |
| 42 | 134 | 134 | | עירוני יד תא א | 00:55:00 | 42 | +40:12 |
| 43 | 108 | 108 | | עירוני יד תא ב | 00:55:59 | 43 | +41:11 |
| 44 | 120 | 120 | | מקווה ישראל חולון ב | 00:56:09 | 44 | +41:21 |
| 45 | 109 | 109 | | מקווה ישראל חולון א | 00:56:49 | 45 | +42:01 |
| 46 | 130 | 130 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:58:52 | 46 | +44:04 |
| 47 | 102 | 102 | | גולדה חולון א | 00:58:56 | 47 | +44:08 |
| 48 | 149 | 149 | | זלמן ארן חולון | 00:59:26 | 48 | +44:38 |
| 49 | 122 | 122 | | מור מכבים רעות | 01:00:25 | 49 | +45:37 |
| 50 | 127 | 127 | | קשת מזכרת בתיה | 01:02:37 | 50 | +47:49 |
| 51 | 123 | 123 | | מעין עין החורש ב | 01:03:53 | 51 | +49:05 |
| 52 | 113 | 113 | | עירוני ב מודיעין | 01:06:59 | 52 | +52:11 |
| 53 | 114 | 114 | | גולדה חולון ב | 01:08:01 | 53 | +53:13 |
| 54 | 119 | 119 | | זלמן ארן חולון | 01:29:35 | 54 | +74:47 |
| 55 | 115 | 115 | | חוף השרון א | mp | | |
| 56 | 116 | 116 | | מעין עין החורש ב | mp | | |
| 57 | 126 | 126 | | הכפר הירוק ב | mp | | |
| 58 | 131 | 131 | | עירוני יד תא א | mp | | |
| 59 | 146 | 146 | | גולדה חולון א | mp | | |
| 60 | 162 | 162 | | חוף השרון א | mp | | |
| 61 | 167 | 167 | | מעין עין החורש א | mp | | |
| 62 | 171 | 171 | | מור מכבים רעות | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 ז-ח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידים ייב תלמידות
זח תלמידים3
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 268 | 268 | | חוף השרון ב | 00:17:37 | 1 | |
| 2 | 214 | 214 | | הכפר הירוק ב | 00:20:13 | 2 | +2:36 |
| 3 | 212 | 212 | | בן גוריון הרצליה | 00:21:19 | 3 | +3:42 |
| 4 | 232 | 232 | | הכפר הירוק א | 00:21:25 | 4 | +3:48 |
| 5 | 215 | 215 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:23:20 | 5 | +5:43 |
| 6 | 251 | 251 | | מקווה ישראל חולון א | 00:23:43 | 6 | +6:06 |
| 7 | 224 | 224 | | הכפר הירוק א | 00:24:06 | 7 | +6:29 |
| 8 | 266 | 266 | | בן גוריון הרצליה | 00:24:33 | 8 | +6:56 |
| 9 | 245 | 245 | | הכפר הירוק ב | 00:24:53 | 9 | +7:16 |
| 10 | 222 | 222 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:25:46 | 10 | +8:09 |
| 11 | 207 | 207 | | כצנלסון גבעתיים | 00:26:37 | 11 | +9:00 |
| 12 | 205 | 205 | | עירוני יד תא א | 00:26:40 | 12 | +9:03 |
| 13 | 241 | 241 | | הכפר הירוק א | 00:27:08 | 13 | +9:31 |
| 14 | 246 | 246 | | חוף השרון ב | 00:28:40 | 14 | +11:03 |
| 15 | 263 | 263 | | עירוני ב מודיעין | 00:29:34 | 15 | +11:57 |
| 16 | 236 | 236 | | גולדה חולון א | 00:29:38 | 16 | +12:01 |
| 17 | 248 | 248 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:30:02 | 17 | +12:25 |
| 18 | 201 | 201 | | עירוני יד תא ב | 00:30:20 | 18 | +12:43 |
| 19 | 247 | 247 | | הכפר הירוק א | 00:30:43 | 19 | +13:06 |
| 20 | 210 | 210 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 00:31:55 | 20 | +14:18 |
| 21 | 267 | 267 | | עירוני יד תא א | 00:32:36 | 21 | +14:59 |
| 22 | 242 | 242 | | מעין עין החורש א | 00:32:38 | 22 | +15:01 |
| 23 | 220 | 220 | | חוף השרון א | 00:33:18 | 23 | +15:41 |
| 24 | 249 | 249 | | מור מכבים רעות | 00:33:32 | 24 | +15:55 |
| 25 | 265 | 265 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 00:33:59 | 25 | +16:22 |
| 26 | 233 | 233 | | טבע תל אביב | 00:35:12 | 26 | +17:35 |
| 27 | 256 | 256 | | מקווה ישראל חולון א | 00:35:35 | 27 | +17:58 |
| 28 | 262 | 262 | | עירוני יד תא א | 00:36:27 | 28 | +18:50 |
| 29 | 209 | 209 | | מקווה ישראל חולון ב | 00:36:27 | 28 | +18:50 |
| 30 | 238 | 238 | | עירוני יד תא א | 00:36:53 | 30 | +19:16 |
| 31 | 254 | 254 | | גולדה חולון א | 00:37:18 | 31 | +19:41 |
| 32 | 255 | 255 | | גולדה חולון ב | 00:37:58 | 32 | +20:21 |
| 33 | 235 | 235 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 00:39:47 | 33 | +22:10 |
| 34 | 213 | 213 | | קשת מזכרת בתיה | 00:40:07 | 34 | +22:30 |
| 35 | 259 | 259 | | עירוני יד תא ב | 00:40:35 | 35 | +22:58 |
| 36 | 257 | 257 | | עירוני יד תא ב | 00:41:37 | 36 | +24:00 |
| 37 | 225 | 225 | | טבע תל אביב | 00:42:56 | 37 | +25:19 |
| 38 | 240 | 240 | | חוף השרון א | 00:43:55 | 38 | +26:18 |
| 39 | 230 | 230 | | גולדה חולון ב | 00:45:46 | 39 | +28:09 |
| 40 | 252 | 252 | | זלמן ארן חולון | 00:48:47 | 40 | +31:10 |
| 41 | 219 | 219 | | טבע תל אביב | 00:49:14 | 41 | +31:37 |
| 42 | 206 | 206 | | קשת מזכרת בתיה | 00:52:36 | 42 | +34:59 |
| 43 | 204 | 204 | | מעין עין החורש א | 00:53:23 | 43 | +35:46 |
| 44 | 250 | 250 | | בן גוריון עמק חפר | 00:59:12 | 44 | +41:35 |
| 45 | 218 | 218 | | גולדה חולון א | 01:13:19 | 45 | +55:42 |
| 46 | 211 | 211 | | מור מכבים רעות | 01:16:25 | 46 | +58:48 |
| 47 | 221 | 221 | | עירוני יד תא ב | 01:18:26 | 47 | +60:49 |
| 48 | 216 | 216 | | חוף השרון א | mp | | |
| 49 | 217 | 217 | | הכפר הירוק ב | mp | | |
| 50 | 223 | 223 | | מקווה ישראל חולון ב | mp | | |
| 51 | 227 | 227 | | חוף השרון ב | mp | | |
| 52 | 203 | 203 | | רבין מזכרת בתיה | mp | | |
| 53 | 234 | 234 | | מעין עין החורש ב | mp | | |
| 54 | 243 | 243 | | עירוני ב מודיעין | mp | | |
| 55 | 253 | 253 | | חוף השרון ב | mp | | |
| 56 | 260 | 260 | | זלמן ארן חולון | mp | | |
| 57 | 261 | 261 | | מור מכבים רעות | mp | | |
| 58 | 264 | 264 | | מעין עין החורש א | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 ז-ח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידים ייב תלמידות
זח תלמידות1
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 362 | 362 | | הכפר הירוק א | 00:19:58 | 1 | |
| 2 | 372 | 372 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:20:40 | 2 | +0:42 |
| 3 | 305 | 305 | | הכפר הירוק א | 00:21:24 | 3 | +1:26 |
| 4 | 358 | 358 | | קשת מזכרת בתיה | 00:22:21 | 4 | +2:23 |
| 5 | 301 | 301 | | הכפר הירוק ב | 00:26:06 | 5 | +6:08 |
| 6 | 340 | 340 | | נחשון חבל מודיעין | 00:28:19 | 6 | +8:21 |
| 7 | 335 | 335 | | הכפר הירוק א | 00:29:04 | 7 | +9:06 |
| 8 | 321 | 321 | | עירוני יד תא א | 00:30:25 | 8 | +10:27 |
| 9 | 333 | 333 | | הכפר הירוק ב | 00:31:06 | 9 | +11:08 |
| 10 | 351 | 351 | | נחשון חבל מודיעין | 00:31:20 | 10 | +11:22 |
| 11 | 355 | 355 | | הכפר הירוק ב | 00:34:18 | 11 | +14:20 |
| 12 | 345 | 345 | | בן גוריון הרצליה | 00:34:57 | 12 | +14:59 |
| 13 | 329 | 329 | | כצנלסון גבעתיים | 00:35:40 | 13 | +15:42 |
| 14 | 341 | 341 | | גולדה חולון ב | 00:36:00 | 14 | +16:02 |
| 15 | 315 | 315 | | עירוני יד תא א | 00:36:22 | 15 | +16:24 |
| 16 | 373 | 373 | | כצנלסון גבעתיים | 00:36:46 | 16 | +16:48 |
| 17 | 350 | 350 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:36:57 | 17 | +16:59 |
| 18 | 320 | 320 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:37:55 | 18 | +17:57 |
| 19 | 364 | 364 | | הכפר הירוק א | 00:38:07 | 19 | +18:09 |
| 20 | 330 | 330 | | עירוני יד תא ב | 00:38:21 | 20 | +18:23 |
| 21 | 338 | 338 | | גולדה חולון ב | 00:38:55 | 21 | +18:57 |
| 22 | 348 | 348 | | כצנלסון גבעתיים | 00:39:12 | 22 | +19:14 |
| 23 | 309 | 309 | | כצנלסון גבעתיים | 00:39:16 | 23 | +19:18 |
| 24 | 361 | 361 | | נחשון חבל מודיעין | 00:39:25 | 24 | +19:27 |
| 25 | 368 | 368 | | גולדה חולון א | 00:41:22 | 25 | +21:24 |
| 26 | 363 | 363 | | עירוני יד תא ב | 00:42:00 | 26 | +22:02 |
| 27 | 367 | 367 | | הכפר הירוק א | 00:42:18 | 27 | +22:20 |
| 28 | 325 | 325 | | עירוני יד תא ב | 00:43:58 | 28 | +24:00 |
| 29 | 346 | 346 | | גולדה חולון א | 00:44:04 | 29 | +24:06 |
| 30 | 344 | 344 | | גולדה חולון א | 00:45:33 | 30 | +25:35 |
| 31 | 359 | 359 | | הכפר הירוק ב | 00:45:37 | 31 | +25:39 |
| 32 | 323 | 323 | | עירוני יד תא ב | 00:45:42 | 32 | +25:44 |
| 33 | 313 | 313 | | כצנלסון גבעתיים | 00:45:44 | 33 | +25:46 |
| 34 | 322 | 322 | | טבע תל אביב | 00:46:28 | 34 | +26:30 |
| 35 | 352 | 352 | | עירוני יד תא א | 00:47:13 | 35 | +27:15 |
| 36 | 342 | 342 | | גולדה חולון א | 00:47:31 | 36 | +27:33 |
| 37 | 311 | 311 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:48:40 | 37 | +28:42 |
| 38 | 319 | 319 | | גולדה חולון א | 00:49:22 | 38 | +29:24 |
| 39 | 328 | 328 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:50:00 | 39 | +30:02 |
| 40 | 332 | 332 | | נחשון חבל מודיעין | 00:51:40 | 40 | +31:42 |
| 41 | 316 | 316 | | גולדה חולון ב | 00:52:28 | 41 | +32:30 |
| 42 | 314 | 314 | | טבע תל אביב | 00:54:32 | 42 | +34:34 |
| 43 | 310 | 310 | | עירוני ב מודיעין | 00:55:43 | 43 | +35:45 |
| 44 | 369 | 369 | | הכפר הירוק ב | 00:56:02 | 44 | +36:04 |
| 45 | 307 | 307 | | עירוני יד תא ב | 00:57:03 | 45 | +37:05 |
| 46 | 357 | 357 | | גולדה חולון ב | 00:57:29 | 46 | +37:31 |
| 47 | 308 | 308 | | עירוני ב מודיעין | 00:57:42 | 47 | +37:44 |
| 48 | 302 | 302 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 00:57:43 | 48 | +37:45 |
| 49 | 304 | 304 | | עירוני ב מודיעין | 01:00:06 | 49 | +40:08 |
| 50 | 326 | 326 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 01:01:21 | 50 | +41:23 |
| 51 | 318 | 318 | | מור מכבים רעות | 01:22:19 | 51 | +62:21 |
| 52 | 347 | 347 | | זלמן ארן חולון | 01:30:23 | 52 | +70:25 |
| 53 | 331 | 331 | | בן גוריון הרצליה | mp | | |
| 54 | 334 | 334 | | נחשון חבל מודיעין | mp | | |
| 55 | 337 | 337 | | נחשון חבל מודיעין | mp | | |
| 56 | 306 | 306 | | זלמן ארן חולון | mp | | |
| 57 | 370 | 370 | | זלמן ארן חולון | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 ז-ח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידים ייב תלמידות
ז-ח תלמידות2
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 405 | 405 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:19:02 | 1 | |
| 2 | 440 | 440 | | גולדה חולון א | 00:21:50 | 2 | +2:48 |
| 3 | 421 | 421 | | הכפר הירוק א | 00:22:22 | 3 | +3:20 |
| 4 | 454 | 454 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:22:28 | 4 | +3:26 |
| 5 | 415 | 415 | | נחשון חבל מודיעין | 00:22:41 | 5 | +3:39 |
| 6 | 436 | 436 | | טבע תל אביב | 00:26:56 | 6 | +7:54 |
| 7 | 451 | 451 | | בן גוריון הרצליה | 00:27:21 | 7 | +8:19 |
| 8 | 455 | 455 | | נחשון חבל מודיעין | 00:27:39 | 8 | +8:37 |
| 9 | 442 | 442 | | כצנלסון גבעתיים | 00:28:33 | 9 | +9:31 |
| 10 | 431 | 431 | | גולדה חולון א | 00:29:29 | 10 | +10:27 |
| 11 | 463 | 463 | | מור מכבים רעות | 00:29:53 | 11 | +10:51 |
| 12 | 426 | 426 | | הכפר הירוק א | 00:29:56 | 12 | +10:54 |
| 13 | 445 | 445 | | הכפר הירוק ב | 00:30:26 | 13 | +11:24 |
| 14 | 447 | 447 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:31:06 | 14 | +12:04 |
| 15 | 412 | 412 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 00:31:50 | 15 | +12:48 |
| 16 | 432 | 432 | | כצנלסון גבעתיים | 00:31:52 | 16 | +12:50 |
| 17 | 406 | 406 | | גולדה חולון ב | 00:33:24 | 17 | +14:22 |
| 18 | 465 | 465 | | נחשון חבל מודיעין | 00:34:14 | 18 | +15:12 |
| 19 | 404 | 404 | | גולדה חולון ב | 00:35:24 | 19 | +16:22 |
| 20 | 458 | 458 | | הכפר הירוק ב | 00:35:40 | 20 | +16:38 |
| 21 | 424 | 424 | | טבע תל אביב | 00:35:49 | 21 | +16:47 |
| 22 | 462 | 462 | | הכפר הירוק ב | 00:36:27 | 22 | +17:25 |
| 23 | 413 | 413 | | עירוני יד תא א | 00:36:30 | 23 | +17:28 |
| 24 | 411 | 411 | | עירוני ב מודיעין | 00:37:58 | 24 | +18:56 |
| 25 | 423 | 423 | | בן גוריון עמק חפר | 00:37:58 | 24 | +18:56 |
| 26 | 461 | 461 | | כצנלסון גבעתיים | 00:38:09 | 26 | +19:07 |
| 27 | 444 | 444 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 00:39:25 | 27 | +20:23 |
| 28 | 418 | 418 | | כצנלסון גבעתיים | 00:39:29 | 28 | +20:27 |
| 29 | 409 | 409 | | הכפר הירוק א | 00:39:50 | 29 | +20:48 |
| 30 | 464 | 464 | | גולדה חולון א | 00:41:03 | 30 | +22:01 |
| 31 | 474 | 474 | | הכפר הירוק א | 00:41:08 | 31 | +22:06 |
| 32 | 457 | 457 | | כצנלסון גבעתיים | 00:41:18 | 32 | +22:16 |
| 33 | 441 | 441 | | הכפר הירוק ב | 00:41:42 | 33 | +22:40 |
| 34 | 407 | 407 | | עירוני יד תא א | 00:42:35 | 34 | +23:33 |
| 35 | 433 | 433 | | שמואל הנגיד הרצליה ב | 00:42:55 | 35 | +23:53 |
| 36 | 417 | 417 | | קשת מזכרת בתיה | 00:45:46 | 36 | +26:44 |
| 37 | 410 | 410 | | עירוני יד תא ב | 00:46:00 | 37 | +26:58 |
| 38 | 452 | 452 | | עירוני יד תא ב | 00:46:24 | 38 | +27:22 |
| 39 | 429 | 429 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:46:31 | 39 | +27:29 |
| 40 | 459 | 459 | | גולדה חולון ב | 00:46:40 | 40 | +27:38 |
| 41 | 425 | 425 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:51:45 | 41 | +32:43 |
| 42 | 422 | 422 | | גולדה חולון א | 00:54:17 | 42 | +35:15 |
| 43 | 419 | 419 | | גולדה חולון א | 00:56:53 | 43 | +37:51 |
| 44 | 450 | 450 | | זלמן ארן חולון | 00:59:29 | 44 | +40:27 |
| 45 | 416 | 416 | | גולדה חולון ב | 01:00:28 | 45 | +41:26 |
| 46 | 448 | 448 | | זלמן ארן חולון | 01:00:48 | 46 | +41:46 |
| 47 | 470 | 470 | | נחשון חבל מודיעין | 01:04:38 | 47 | +45:36 |
| 48 | 434 | 434 | | עירוני יד תא ב | 01:05:04 | 48 | +46:02 |
| 49 | 437 | 437 | | עירוני יד תא ב | 01:10:09 | 49 | +51:07 |
| 50 | 408 | 408 | | בן גוריון עמק חפר | 01:36:41 | 50 | +77:39 |
| 51 | 427 | 427 | | גולדה חולון ב | 01:46:32 | 51 | +87:30 |
| 52 | 403 | 403 | | הכפר הירוק א | mp | | |
| 53 | 435 | 435 | | זלמן ארן חולון | mp | | |
| 54 | 449 | 449 | | עירוני יד תא א | mp | | |
| 55 | 468 | 468 | | עירוני יד תא ב | mp | | |
| 56 | 471 | 471 | | נחשון חבל מודיעין | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 ז-ח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידים ייב תלמידות
ט תלמידים1
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 634 | 634 | | הכפר הירוק א | 00:19:11 | 1 | |
| 2 | 650 | 650 | | בן גוריון עמק חפר | 00:21:06 | 2 | +1:55 |
| 3 | 660 | 660 | | הכפר הירוק א | 00:21:14 | 3 | +2:03 |
| 4 | 646 | 646 | | חוף השרון א | 00:22:12 | 4 | +3:01 |
| 5 | 607 | 607 | | בן גוריון עמק חפר | 00:24:00 | 5 | +4:49 |
| 6 | 651 | 651 | | גולדה חולון א | 00:24:57 | 6 | +5:46 |
| 7 | 658 | 658 | | שמואל הנגיד הרצליה א | 00:25:13 | 7 | +6:02 |
| 8 | 652 | 652 | | מעין עין החורש א | 00:26:27 | 8 | +7:16 |
| 9 | 612 | 612 | | חוף השרון א | 00:27:30 | 9 | +8:19 |
