ISOA LAP COMBAT APPLICATION - CSV VERSION
Route categories: בינוני
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
גרנט עופר | גולדנר יקיר |
Mistake ratio=9.2 | Cruising index=96.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני |
---|
Name | קלקשטיין יובל | גרנט עופר | ברקן אורי | גולדנר יקיר | יוגב רביב | קלניצקי פבל | עידן לנס | אימבר רז | לויצקי פבל | גורין דודי | ויינר יגאל | קלקשטיין ניר | יופה פבל | סט שי | שחורי איתי | סולאג' כליל | כהן שלומי | סגל דוידי | ריינהרץ יניב | גרינברג גיל | חוחלובה טטיאנה | ISOA FOR RENT 750 | ויסמן שאול | אבו-רוכן עלא | בר-גד יואב | אלעד חגי | נוימן נעה | נחושתן ירון | פאר עמיר | עמיעז איתן | צינדר אריאל | פיינשטיין רועי | אפרת ירון | דיסטלפלד ניר | מלמד דרור | בר קוסטיה | ליפמן רמי | יודפת עופר | רן שמאי | אשכנזי אסף | Pansky Jan | גרינברג אניה | מלצר מאור | אטלס ערן | יבסייב אריה | מינצר צפריר | Levi Cohen Yaniv | MINTZER DALIA 4798 | ארד שחר-3446 | רז שלמה | זילברשטיין נעמה | ליפמן יעל | איל חנן | טייטר יאנה | דה קוסטה אריאל | חדד עמית | מאיר ארנון | מצגר קובי | נוסבוים יצחק | ברבינג נעה | מאיר ענת | גרעיני יובל | שפי שאול | שינדלר לידי | זיינפלד עופר | דגן אוריין | ליבשיץ ארקדי | מורנו בן | שובינסקי אלון | אוסטר שמואל | פלוטקין רון | בן-שלום דוד | דוויק ניר | גרינברג מיקי | פרצ'ונוק דמיטרי | עמר איציק | נוימן זיו | גילה זיו | מוזיקנט עומר | ריינהרץ דרור | בר-גד יזהר | מצפון גאיה | מצפון איילת | אבו-רוכן רייאן | רוטשילד נועם | גייר דרור | טל רונן |
ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Time | 0:47:41 | 0:49:34 | 0:52:40 | 0:52:42 | 0:52:44 | 0:56:10 | 0:58:37 | 1:00:41 | 1:01:58 | 1:02:02 | 1:02:10 | 1:03:15 | 1:05:08 | 1:05:22 | 1:05:51 | 1:05:58 | 1:06:43 | 1:07:03 | 1:07:05 | 1:07:41 | 1:10:03 | 1:10:13 | 1:11:09 | 1:11:19 | 1:11:34 | 1:12:09 | 1:12:11 | 1:12:31 | 1:12:50 | 1:13:42 | 1:15:51 | 1:16:05 | 1:16:28 | 1:16:43 | 1:17:30 | 1:18:13 | 1:18:31 | 1:18:56 | 1:21:38 | 1:23:13 | 1:23:29 | 1:25:34 | 1:27:50 | 1:27:51 | 1:29:46 | 1:29:59 | 1:33:26 | 1:33:59 | 1:34:15 | 1:34:30 | 1:35:26 | 1:36:50 | 1:39:22 | 1:40:34 | 1:40:53 | 1:41:18 | 1:41:59 | 1:51:59 | 1:52:59 | 1:53:59 | 1:54:29 | 1:59:04 | 2:00:22 | 2:01:53 | 2:05:09 | 2:05:25 | 2:06:47 | 2:10:07 | 2:13:03 | 2:13:43 | 2:27:04 | 2:27:16 | 2:31:37 | 2:46:36 | 0:59:12 | 0:59:18 | 1:01:47 | 1:08:38 | 1:22:18 | 1:22:51 | 1:35:41 | 1:48:10 | 1:48:45 | 1:53:50 | 2:50:52 | 2:51:56 | |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 8 | 8 | 9 | 21 | 40 | 40 | 51 | 57 | 57 | 59 | 74 | 74 | 1 |
Cruising index | 97 (2) | 102 (3) | 107 (7) | 96 (1) | 103 (5) | 104 (6) | 115 (9) | 119 (10) | 126 (20) | 121 (16) | 102 (3) | 128 (23) | 126 (20) | 130 (26) | 120 (12) | 119 (10) | 133 (30) | 128 (23) | 123 (18) | 120 (12) | 132 (27) | 123 (18) | 126 (20) | 120 (12) | 120 (12) | 136 (32) | 143 (40) | 129 (25) | 141 (38) | 132 (27) | 121 (16) | 133 (30) | 138 (34) | 114 (8) | 139 (36) | 137 (33) | 147 (44) | 160 (50) | 163 (51) | -334 (1) | 145 (43) | 139 (36) | 144 (42) | 148 (45) | 143 (40) | 138 (34) | 142 (39) | 167 (54) | 176 (58) | 151 (47) | 168 (55) | 185 (59) | 164 (52) | 165 (53) | 148 (45) | 171 (56) | 132 (27) | 207 (63) | 192 (60) | 210 (64) | 214 (66) | 159 (49) | 196 (61) | 211 (65) | 198 (62) | 244 (70) | 233 (69) | 151 (47) | 171 (56) | 231 (67) | 274 (73) | 231 (67) | 265 (71) | 266 (72) | -262 (1) | -48 (1) | -218 (1) | -484 (1) | -608 (1) | -198 (1) | 80 (1) | -585 (1) | -568 (1) | -136 (1) | -341 (1) | -337 (1) | -500 (1) |
Mistake time | 00:04:35 (2) | 00:04:34 (1) | 00:05:14 (3) | 00:10:24 (17) | 00:07:21 (6) | 00:10:01 (15) | 00:07:57 (7) | 00:08:43 (10) | 00:06:07 (4) | 00:09:00 (12) | 00:17:20 (35) | 00:06:58 (5) | 00:09:48 (14) | 00:08:12 (8) | 00:12:43 (22) | 00:14:03 (24) | 00:08:17 (9) | 00:10:42 (18) | 00:14:04 (25) | 00:15:02 (26) | 00:11:27 (20) | 00:16:29 (33) | 00:15:27 (28) | 00:18:22 (38) | 00:18:44 (39) | 00:12:17 (21) | 00:09:27 (13) | 00:15:27 (28) | 00:10:50 (19) | 00:15:23 (27) | 00:22:24 (46) | 00:17:39 (36) | 00:15:58 (30) | 00:26:28 (52) | 00:16:01 (31) | 00:17:47 (37) | 00:13:17 (23) | 00:08:44 (11) | 00:10:14 (16) | 04:08:29 (74) | 00:19:31 (41) | 00:23:57 (49) | 00:24:37 (50) | 00:23:13 (48) | 00:26:45 (54) | 00:29:24 (61) | 00:31:10 (62) | 00:21:07 (43) | 00:16:57 (34) | 00:28:49 (58) | 00:21:53 (44) | 00:16:03 (32) | 00:26:58 (55) | 00:27:40 (56) | 00:36:22 (65) | 00:26:28 (52) | 00:44:13 (68) | 00:22:57 (47) | 00:29:17 (60) | 00:22:00 (45) | 00:20:56 (42) | 00:49:18 (70) | 00:35:04 (64) | 00:29:09 (59) | 00:38:30 (67) | 00:19:30 (40) | 00:25:18 (51) | 01:04:00 (73) | 00:58:33 (72) | 00:33:20 (63) | 00:28:42 (57) | 00:45:43 (69) | 00:37:38 (66) | 00:51:59 (71) | 03:08:42 (74) | 02:12:04 (74) | 02:49:59 (74) | 05:45:56 (74) | 07:07:04 (74) | 04:06:02 (74) | 01:31:19 (74) | 08:57:29 (74) | 08:53:03 (74) | 04:15:57 (74) | 07:26:52 (74) | 07:27:21 (74) | 04:53:27 (74) |
Mistake ratio | 9.6 (2) | 9.2 (1) | 9.9 (4) | 19.7 (29) | 13.9 (12) | 17.8 (23) | 13.6 (11) | 14.4 (13) | 9.9 (3) | 14.5 (14) | 27.9 (56) | 11.0 (5) | 15.0 (16) | 12.5 (9) | 19.3 (27) | 21.3 (36) | 12.4 (7) | 16.0 (18) | 21.0 (35) | 22.2 (39) | 16.3 (19) | 23.5 (45) | 21.7 (38) | 25.8 (49) | 26.2 (52) | 17.0 (22) | 13.1 (10) | 21.3 (37) | 14.9 (15) | 20.9 (33) | 29.5 (60) | 23.2 (43) | 20.9 (34) | 34.5 (68) | 20.7 (32) | 22.7 (41) | 16.9 (21) | 11.1 (6) | 12.5 (8) | 298.6 (74) | 23.4 (44) | 28.0 (57) | 28.0 (58) | 26.4 (53) | 29.8 (61) | 32.7 (66) | 33.4 (67) | 22.5 (40) | 18.0 (24) | 30.5 (62) | 22.9 (42) | 16.6 (20) | 27.1 (54) | 27.5 (55) | 36.0 (69) | 26.1 (51) | 43.4 (71) | 20.5 (31) | 25.9 (50) | 19.3 (26) | 18.3 (25) | 41.4 (70) | 29.1 (59) | 23.9 (46) | 30.8 (63) | 15.5 (17) | 20.0 (30) | 49.2 (73) | 44.0 (72) | 24.9 (48) | 19.5 (28) | 31.0 (64) | 24.8 (47) | 31.2 (65) | 318.8 (74) | 222.7 (74) | 275.1 (74) | 504.0 (74) | 518.9 (74) | 297.0 (74) | 95.4 (74) | 496.9 (74) | 490.2 (74) | 224.8 (74) | 261.5 (74) | 260.2 (74) | -1760700.0 (1) |
Ideal finish time | 00:43:06 (2) | 00:45:00 (4) | 00:47:26 (7) | 00:42:18 (1) | 00:45:23 (5) | 00:46:09 (6) | 00:50:40 (9) | 00:51:58 (11) | 00:55:51 (22) | 00:53:02 (16) | 00:44:50 (3) | 00:56:17 (23) | 00:55:20 (20) | 00:57:10 (26) | 00:53:08 (17) | 00:51:55 (10) | 00:58:26 (29) | 00:56:21 (24) | 00:53:01 (15) | 00:52:39 (12) | 00:58:36 (31) | 00:53:44 (19) | 00:55:42 (21) | 00:52:57 (14) | 00:52:50 (13) | 00:59:52 (32) | 01:02:44 (40) | 00:57:04 (25) | 01:02:00 (38) | 00:58:19 (28) | 00:53:27 (18) | 00:58:26 (29) | 01:00:30 (34) | 00:50:15 (8) | 01:01:29 (36) | 01:00:26 (33) | 01:05:14 (46) | 01:10:12 (50) | 01:11:24 (51) | -02:45:16 (1) | 01:03:58 (43) | 01:01:37 (37) | 01:03:13 (42) | 01:04:38 (45) | 01:03:01 (41) | 01:00:35 (35) | 01:02:16 (39) | 01:12:52 (53) | 01:17:18 (58) | 01:05:41 (47) | 01:13:33 (55) | 01:20:47 (59) | 01:12:24 (52) | 01:12:54 (54) | 01:04:31 (44) | 01:14:50 (57) | 00:57:46 (27) | 01:29:02 (63) | 01:23:42 (60) | 01:31:59 (64) | 01:33:33 (66) | 01:09:46 (49) | 01:25:18 (61) | 01:32:44 (65) | 01:26:39 (62) | 01:45:55 (70) | 01:41:29 (68) | 01:06:07 (48) | 01:14:30 (56) | 01:40:23 (67) | 01:58:22 (73) | 01:41:33 (69) | 01:53:59 (71) | 01:54:37 (72) | -02:09:30 (1) | -01:12:46 (1) | -01:48:12 (1) | -04:37:18 (1) | -05:44:46 (1) | -02:43:11 (1) | 00:04:22 (1) | -07:09:19 (1) | -07:04:18 (1) | -02:22:07 (1) | -04:36:00 (1) | -04:35:25 (1) | -04:53:28 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני | ISOACATEGORY בינוני |
---|
Name | קלקשטיין יובל | גרנט עופר | ברקן אורי | גולדנר יקיר | יוגב רביב | קלניצקי פבל | עידן לנס | אימבר רז | לויצקי פבל | גורין דודי | ויינר יגאל | קלקשטיין ניר | יופה פבל | סט שי | שחורי איתי | סולאג' כליל | כהן שלומי | סגל דוידי | ריינהרץ יניב | גרינברג גיל | חוחלובה טטיאנה | ISOA FOR RENT 750 | ויסמן שאול | אבו-רוכן עלא | בר-גד יואב | אלעד חגי | נוימן נעה | נחושתן ירון | פאר עמיר | עמיעז איתן | צינדר אריאל | פיינשטיין רועי | אפרת ירון | דיסטלפלד ניר | מלמד דרור | בר קוסטיה | ליפמן רמי | יודפת עופר | רן שמאי | אשכנזי אסף | Pansky Jan | גרינברג אניה | מלצר מאור | אטלס ערן | יבסייב אריה | מינצר צפריר | Levi Cohen Yaniv | MINTZER DALIA 4798 | ארד שחר-3446 | רז שלמה | זילברשטיין נעמה | ליפמן יעל | איל חנן | טייטר יאנה | דה קוסטה אריאל | חדד עמית | מאיר ארנון | מצגר קובי | נוסבוים יצחק | ברבינג נעה | מאיר ענת | גרעיני יובל | שפי שאול | שינדלר לידי | זיינפלד עופר | דגן אוריין | ליבשיץ ארקדי | מורנו בן | שובינסקי אלון | אוסטר שמואל | פלוטקין רון | בן-שלום דוד | דוויק ניר | גרינברג מיקי | פרצ'ונוק דמיטרי | עמר איציק | נוימן זיו | גילה זיו | מוזיקנט עומר | ריינהרץ דרור | בר-גד יזהר | מצפון גאיה | מצפון איילת | אבו-רוכן רייאן | רוטשילד נועם | גייר דרור | טל רונן |
Leg S-1 | 03:36 (2) | 04:18 (4) | 04:40 (7) | 04:55 (15) | 04:26 (5) | 04:33 (6) | 04:46 (9) | 04:46 (9) | 04:54 (14) | 05:07 (18) | 03:28 (1) | 04:45 (8) | 05:35 (27) | 05:49 (32) | 05:31 (25) | 05:45 (30) | 05:03 (17) | 08:45 (59) | 04:08 (3) | 06:03 (39) | 05:10 (19) | 05:38 (28) | 04:46 (9) | 08:24 (57) | 05:25 (22) | 05:19 (21) | 06:11 (41) | 04:52 (13) | 06:21 (42) | 07:42 (51) | 05:00 (16) | 04:46 (9) | 05:46 (31) | 05:57 (36) | 05:32 (26) | 05:54 (34) | 05:27 (24) | 05:26 (23) | 05:39 (29) | 05:35 (27) | 10:34 (66) | 14:28 (71) | 05:12 (20) | 16:28 (73) | 07:00 (48) | 12:21 (70) | 07:45 (52) | 05:58 (37) | 06:02 (38) | 05:51 (33) | 09:06 (63) | 06:22 (43) | 06:28 (44) | 15:11 (72) | 07:55 (54) | 10:06 (65) | 06:59 (47) | 05:54 (34) | 06:51 (46) | 08:08 (55) | 08:12 (56) | 06:06 (40) | 06:39 (45) | 08:37 (58) | 07:06 (49) | 10:58 (67) | 07:46 (53) | 07:24 (50) | 11:44 (69) | 08:55 (60) | 09:18 (64) | 09:05 (62) | 11:33 (68) | 09:00 (61) | 05:09 (19) | 04:49 (13) | 03:55 (3) | 09:57 (65) | 06:10 (41) | 07:20 (50) | 06:19 (42) | 14:41 (72) | 14:43 (72) | 09:08 (64) | 07:57 (55) | 08:49 (60) | 06:48 (46) |
Leg 1-2 | 01:04 (7) | 01:03 (5) | 01:03 (5) | 00:58 (3) | 01:19 (11) | 01:18 (9) | 01:29 (15) | 01:54 (33) | 01:47 (27) | 02:48 (59) | 00:51 (2) | 02:23 (46) | 01:39 (22) | 01:20 (12) | 01:34 (18) | 01:31 (16) | 01:59 (35) | 01:09 (8) | 01:36 (19) | 01:39 (22) | 02:01 (38) | 02:34 (51) | 01:32 (17) | 02:10 (41) | 01:44 (26) | 02:53 (61) | 01:41 (25) | 02:44 (56) | 01:49 (29) | 01:40 (24) | 01:22 (13) | 01:47 (27) | 01:38 (21) | 01:02 (4) | 01:37 (20) | 06:02 (71) | 02:09 (39) | 02:37 (54) | 01:55 (34) | 02:00 (37) | 02:14 (43) | 02:28 (49) | 02:00 (37) | 02:13 (42) | 01:59 (35) | 01:53 (31) | 01:22 (13) | 02:27 (47) | 01:50 (30) | 02:09 (39) | 01:53 (31) | 02:40 (55) | 02:35 (53) | 02:30 (50) | 07:09 (73) | 02:19 (44) | 00:45 (1) | 03:11 (63) | 02:20 (45) | 03:23 (66) | 03:19 (64) | 05:30 (70) | 02:46 (58) | 02:27 (47) | 06:09 (72) | 02:52 (60) | 03:20 (65) | 01:18 (9) | 02:34 (51) | 05:02 (68) | 05:28 (69) | 03:07 (62) | 05:00 (67) | 02:44 (56) | 01:22 (13) | 01:38 (21) | 01:10 (9) | 01:41 (25) | 01:22 (13) | 03:29 (67) | 02:38 (55) | 04:11 (67) | 04:05 (67) | 02:12 (42) | 01:56 (35) | 02:05 (39) | 02:18 (44) |
Leg 2-3 | 01:12 (2) | 01:15 (3) | 01:24 (5) | 01:20 (4) | 01:33 (9) | 01:39 (14) | 01:40 (16) | 01:52 (27) | 01:35 (10) | 01:30 (6) | 01:08 (1) | 01:45 (21) | 01:44 (20) | 01:57 (33) | 01:32 (8) | 01:43 (19) | 01:58 (35) | 01:31 (7) | 07:31 (70) | 01:54 (30) | 01:48 (24) | 02:23 (45) | 01:56 (31) | 02:07 (37) | 04:54 (67) | 01:39 (14) | 01:57 (33) | 01:46 (23) | 01:52 (27) | 01:45 (21) | 02:33 (49) | 01:37 (12) | 03:11 (60) | 02:49 (55) | 01:42 (18) | 01:50 (25) | 02:04 (36) | 02:32 (48) | 02:18 (42) | 01:42 (18) | 01:52 (27) | 01:41 (17) | 01:56 (31) | 03:37 (63) | 01:50 (25) | 01:36 (11) | 02:11 (39) | 02:22 (44) | 03:05 (58) | 02:28 (46) | 01:38 (13) | 02:48 (54) | 10:09 (71) | 02:11 (39) | 02:17 (41) | 04:58 (68) | 16:00 (73) | 03:05 (58) | 02:41 (53) | 02:38 (50) | 03:03 (57) | 02:10 (38) | 02:39 (51) | 02:39 (51) | 10:49 (72) | 03:49 (64) | 03:18 (61) | 02:21 (43) | 02:31 (47) | 06:00 (69) | 03:51 (65) | 02:56 (56) | 04:32 (66) | 03:33 (62) | 01:27 (6) | 01:48 (24) | 01:22 (5) | 01:51 (27) | 01:35 (10) | 01:46 (23) | 02:09 (38) | 03:33 (62) | 03:38 (64) | 02:06 (37) | 04:37 (67) | 04:34 (67) | 02:55 (56) |
Leg 3-4 | 02:11 (1) | 02:14 (2) | 02:31 (7) | 02:19 (3) | 02:24 (5) | 02:56 (19) | 02:26 (6) | 02:43 (11) | 02:48 (14) | 02:34 (8) | 02:21 (4) | 03:04 (23) | 03:05 (24) | 03:16 (33) | 02:50 (16) | 02:57 (20) | 02:58 (21) | 03:34 (42) | 04:31 (56) | 02:55 (18) | 03:06 (26) | 02:48 (14) | 02:44 (12) | 05:29 (64) | 02:41 (9) | 02:50 (16) | 03:13 (30) | 03:05 (24) | 04:23 (51) | 03:26 (37) | 02:42 (10) | 03:11 (29) | 03:27 (39) | 02:46 (13) | 03:28 (40) | 03:18 (34) | 03:29 (41) | 03:48 (44) | 04:29 (54) | 03:40 (43) | 03:19 (35) | 03:07 (27) | 03:10 (28) | 03:25 (36) | 03:14 (31) | 05:21 (61) | 09:42 (73) | 04:13 (49) | 04:21 (50) | 04:02 (47) | 03:43 (43) | 04:30 (55) | 03:56 (46) | 04:03 (48) | 05:45 (69) | 04:46 (58) | 03:54 (45) | 04:26 (53) | 04:43 (57) | 05:28 (63) | 05:29 (64) | 03:26 (37) | 04:25 (52) | 05:25 (62) | 05:05 (60) | 06:46 (70) | 05:40 (67) | 03:14 (31) | 03:02 (22) | 04:59 (59) | 07:01 (72) | 05:32 (66) | 06:49 (71) | 05:42 (68) | 02:35 (9) | 02:50 (16) | 02:30 (7) | 03:16 (33) | 02:33 (8) | 03:06 (26) | 05:12 (61) | 12:18 (74) | 12:13 (74) | 05:30 (66) | 13:09 (74) | 13:09 (74) | 03:52 (45) |
Leg 4-5 | 02:51 (2) | 03:07 (5) | 03:01 (4) | 03:08 (6) | 03:24 (15) | 02:51 (2) | 03:21 (13) | 03:26 (16) | 03:29 (17) | 03:49 (27) | 02:38 (1) | 04:33 (38) | 03:47 (25) | 03:55 (30) | 03:09 (7) | 05:07 (52) | 03:32 (19) | 03:22 (14) | 03:17 (12) | 03:30 (18) | 03:51 (29) | 03:11 (9) | 03:36 (21) | 04:44 (44) | 03:12 (10) | 05:42 (55) | 04:17 (35) | 03:47 (25) | 03:33 (20) | 03:55 (30) | 03:10 (8) | 04:23 (36) | 04:05 (33) | 03:13 (11) | 03:59 (32) | 05:04 (51) | 05:47 (57) | 04:36 (41) | 05:19 (54) | 04:33 (38) | 06:50 (63) | 03:41 (24) | 03:36 (21) | 05:03 (49) | 04:41 (43) | 04:35 (40) | 03:49 (27) | 05:45 (56) | 04:39 (42) | 04:33 (38) | 04:13 (34) | 05:47 (57) | 06:01 (60) | 04:45 (45) | 04:27 (37) | 05:13 (53) | 04:45 (45) | 07:49 (69) | 05:49 (59) | 07:06 (66) | 07:05 (65) | 05:03 (49) | 06:14 (61) | 06:53 (64) | 05:01 (48) | 08:28 (71) | 07:10 (68) | 03:38 (23) | 04:52 (47) | 06:32 (62) | 11:01 (73) | 08:37 (72) | 07:58 (70) | 07:06 (66) | 03:03 (5) | 03:45 (25) | 02:50 (2) | 03:23 (15) | 04:41 (43) | 03:12 (10) | 05:07 (52) | 07:55 (70) | 08:01 (71) | 04:43 (44) | 07:22 (69) | 07:18 (69) | 05:07 (52) |
Leg 5-6 | 00:26 (3) | 00:24 (1) | 00:34 (5) | 02:03 (43) | 00:44 (9) | 00:25 (2) | 00:49 (15) | 00:42 (8) | 00:39 (6) | 00:45 (10) | 01:21 (30) | 00:54 (19) | 00:54 (19) | 00:50 (16) | 00:48 (14) | 01:18 (29) | 00:55 (21) | 00:47 (12) | 00:33 (4) | 00:40 (7) | 01:40 (34) | 01:08 (25) | 02:17 (45) | 01:55 (40) | 00:52 (18) | 00:46 (11) | 02:56 (53) | 00:50 (16) | 01:54 (39) | 04:29 (66) | 01:08 (25) | 00:56 (22) | 00:47 (12) | 01:01 (23) | 01:25 (32) | 01:42 (37) | 05:34 (70) | 01:26 (33) | 01:45 (38) | -17:31 (1) | 04:51 (67) | 04:25 (65) | 03:15 (57) | 01:41 (35) | 05:53 (71) | 03:50 (59) | 01:58 (41) | 01:22 (31) | 04:04 (62) | 03:50 (59) | 01:59 (42) | 02:17 (45) | 05:21 (69) | 02:17 (45) | 02:32 (50) | 01:17 (28) | 01:06 (24) | 01:08 (25) | 06:16 (72) | 03:07 (55) | 03:09 (56) | 02:59 (54) | 02:28 (49) | 05:03 (68) | 09:41 (73) | 04:16 (64) | 03:15 (57) | 03:54 (61) | 04:04 (62) | 01:41 (35) | 02:51 (52) | 02:26 (48) | 02:42 (51) | 02:14 (44) | -13:37 (1) | 00:38 (6) | -11:48 (1) | 00:32 (4) | 02:05 (44) | 00:41 (8) | 03:43 (59) | 04:07 (64) | 04:07 (64) | 02:01 (43) | 06:26 (73) | 06:18 (73) | 02:18 (48) |
