No course
| 1 | WAINER TOMER | 23:26 | 2121786 | ||
| 2 | פרידמן אלכס | 34:41 | +11:15 | 230740 | |
| 3 | Shalev Feldman | 41:32 | +18:06 | 8020377 | |
| - | ZELNIK, YARON | DNF | 2071405 |
Long 7.2 km 380 m (23 Controls)
| 1 | Sahar Eshel | עמק חפר | 58:52 | 8017388 | |
| 2 | Yoni Levinson | 62:32 | +3:40 | 8071005 | |
| 3 | 4002 YEVGENI MEIRKOVITZ | 75:16 | +16:24 | 2071123 |
Medium 5.9 km 320 m (18 Controls)
| 1 | יובל קלקשטיין | 57:08 | 8064407 | ||
| 2 | בר קלקשטיין | 68:53 | +11:45 | 8004535 | |
| 3 | ARTZI, YARON 5759 | 70:25 | +13:17 | 2071333 | |
| 4 | RONEN SHUV | 71:32 | +14:24 | 2071662 | |
| 5 | גלוזשטיין ולריי | ALL4o.com - All For Orienteeringêêêêwww.ALL4o.com | 74:22 | +17:14 | 8003973 |
| 6 | Pavel Kalnitsky | 76:12 | +19:04 | 2022936 | |
| 7 | אלמוג שרון | 77:31 | +20:23 | 7028059 | |
| 8 | IDAN LANS | 81:05 | +23:57 | 2071082 | |
| 9 | 4798 MINTZER DALIA | 83:56 | +26:48 | 2071360 | |
| 10 | גלוזשטיין לודמילה | www.ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING | 88:58 | +31:50 | 8502545 |
| 11 | 6813 ZINDER, ARIEL | 93:39 | +36:31 | 2071603 | |
| 12 | Nati Shema | 95:09 | +38:01 | 7203677 | |
| 13 | 3453 DAN WOLSHTAIN | 101:06 | +43:58 | 2071040 | |
| 14 | Yaniv Levi Cohen | 102:46 | +45:38 | 7090608 | |
| 15 | 3778 MARINA MEIRKOVITZ | 108:54 | +51:46 | 2071198 | |
| 16 | אלון שובינסקי | 109:24 | +52:16 | 2071754 | |
| 17 | 6329 BAR-GAD YOAV | 122:09 | +65:01 | 2071678 | |
| - | 6808 YAKIR, NIV | MP | 2071607 | ||
| - | Dmitry Perchonok | MP | 8010662 |
Short 4.3 km 230 m (15 Controls)
| 1 | רועי אלפרט | 36:53 | 2057489 | ||
| 2 | גאיה מצפון | 43:14 | +6:21 | 7212266 | |
| 3 | אלון שחורי | 51:31 | +14:38 | 8503579 | |
| 4 | TSAFRIR MINTSER | 66:15 | +29:22 | 2071045 | |
| 5 | michael Breuer | Technion Carmel | 66:44 | +29:51 | 7861984 |
| 6 | SERCHIO FISHMAN | 76:22 | +39:29 | 2071233 | |
| 7 | Gidon Chazan | 82:49 | +45:56 | 2071240 | |
| 8 | אלכס קלינצקי | 85:08 | +48:15 | 2022937 | |
| 9 | 4646 RAVID YAEL | 87:33 | +50:40 | 2083335 | |
| 10 | 5593 SHINDLER LIDI | 90:29 | +53:36 | 2071304 | |
| 11 | 5095 ANAT SHAHAR-NOIêêêê | 94:12 | +57:19 | 2071092 | |
| 12 | 4210 PANFIL AVI | 104:47 | +67:54 | 2071332 | |
| 13 | ליובה לפושנר | 125:07 | +88:14 | 2071755 | |
| 14 | 5791 SHINDLER ZIV | 126:32 | +89:39 | 2071319 | |
| 15 | 3778 SOFIA MEIRKOVITZ | 188:08 | +151:15 | 2071156 | |
| - | Shahar Yogev | Lev Hasharon | MP | 7070724 | |
| - | Maayan Levi Cohen | MP | 8310704 | ||
| - | נועה פסטר להב | MP | 2149697 | ||
| - | 440 DAVIDI SEGAL | MP | 2071094 | ||
| - | SHAUL VAISMAN | MP | 2071032 | ||
| - | 5959 ARTZI NOA | MP | 2071537 | ||
| - | 7294 KADISH SHOSHANA | MP | 2071572 | ||
| - | ג'ולי ברזל | MP | 2071753 | ||
| - | ROTEM LANS | DNF | 2071089 | ||
| - | 5974 SCHINDLER YEHUDIT | DNF | 2071353 |
Shorty 2.0 km (9 Controls)
| 1 | MEIR BEN SHITRIT | 43:05 | 2071064 | ||
| 2 | מתי בנארי | 44:59 | +1:54 | 2071752 | |
| - | Sagiv Feldman | MP | 1272012 | ||
| - | 2555 OFER TAL | DNF | 2071629 |
Short Sprint 1.7 km (15 Controls)
| 1 | 6813 ZINDER, ARIEL #2 | 23:30 | 2071603 | ||
| 2 | Pavel Kalnitsky #2 | 27:00 | +3:30 | 2022936 | |
| 3 | Shalev Feldman #2 | 29:15 | +5:45 | 8020377 | |
| 4 | TSAFRIR MINTSER #2 | 33:42 | +10:12 | 2071045 | |
| 5 | 5959 ARTZI NOA #2 | 41:53 | +18:23 | 2071537 | |
| 6 | TISHLER, SHIRA | 46:13 | +22:43 | 2071417 | |
| - | 6227 SHINDLER LIRDAN | MP | 2071666 |
Long Sprint 2.2 km (18 Controls)
| 1 | Yoni Levinson #2 | 18:19 | 8071005 | ||
| 2 | רועי אלפרט #2 | 21:03 | +2:44 | 2057489 | |
| 3 | Maayan Levi Cohen #2 | 21:34 | +3:15 | 8310704 | |
| 4 | ROTEM LANS | 23:05 | +4:46 | 2071089 | |
| 5 | RONEN SHUV #2 | 24:00 | +5:41 | 2071662 | |
| 6 | Nir Yasur | 25:27 | +7:08 | 8291968 | |
| 7 | ARTZI, YARON 5759 #2 | 26:57 | +8:38 | 2071333 | |
| 8 | אלון שחורי #2 | 27:05 | +8:46 | 8503579 | |
| 9 | 6808 YAKIR, NIV #2 | 27:11 | +8:52 | 2071607 | |
| 10 | אלמוג שרון #2 | 27:31 | +9:12 | 7028059 | |
| 11 | Amiaz Eytan | Modi'in O Club | 27:56 | +9:37 | 9200287 |
| 12 | גלוזשטיין ולריי #2 | ALL4o.com - All For Orienteeringêêêêwww.ALL4o.com | 28:45 | +10:26 | 8003973 |
| 13 | 6064 YAFFE MOR | 29:51 | +11:32 | 2083332 | |
| 14 | TISCHLER, ITZHAKI | 31:26 | +13:07 | 2071429 | |
| 15 | גלוזשטיין לודמילה #2 | www.ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING | 34:08 | +15:49 | 8502545 |
| 16 | SHAUL VAISMAN #2 | 36:48 | +18:29 | 2071032 | |
| 17 | אלכס קלינצקי #2 | 37:25 | +19:06 | 2022937 | |
| 18 | Yaniv Levi Cohen #2 | 38:48 | +20:29 | 7090608 | |
| 19 | Dafna Yogev | 43:36 | +25:17 | 2071338 | |
| 20 | 1095 SHLOMO RAZ | 45:43 | +27:24 | 2071028 | |
| 21 | Gidon Chazan #2 | 46:34 | +28:15 | 2071240 | |
| 22 | 4210 PANFIL AVI #2 | 58:16 | +39:57 | 2071332 | |
| 23 | מתי בנארי #2 | 210:28 | +192:09 | 2071752 | |
| - | Sahar Eshel #2 | עמק חפר | MP | 8017388 | |
| - | גאיה מצפון #2 | MP | 7212266 | ||
| - | AVIHAI BIAR | MP | 2071010 | ||
| - | נועה פסטר להב #2 | MP | 2149697 | ||
| - | 4646 RAVID YAEL #2 | MP | 2083335 |