ISOA LAP COMBAT
Route categories: Class 1
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
ISOA FOR RENT 949 | ISOA FOR RENT 949 |
Mistake ratio=0.0 | Cruising index=100.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 1 |
---|
Name | ISOA FOR RENT 949 |
ID | |
Total Time | 25:00:41 |
Place | 1 |
Category place | 1 |
Cruising index | 100 (1) |
Mistake time | 00:00:00 (1) |
Mistake ratio | 0.0 (1) |
Ideal finish time | 25:00:41 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 1 |
---|
Name | ISOA FOR RENT 949 |
Leg S-1 | 02:26 (1) |
Leg 1-2 | 01:19 (1) |
Leg 2-3 | 03:18 (1) |
Leg 3-4 | 24:54 (1) |
Leg 4-5 | 02:17 (1) |
Leg 5-6 | 01:32 (1) |
Leg 6-7 | 01:06 (1) |
Leg 7-8 | 02:14 (1) |
Leg 8-9 | 01:27 (1) |
Leg 9-10 | 07:23 (1) |
Leg 10-11 | 04:02 (1) |
Leg 11-12 | 07:11 (1) |
Leg 12-13 | 01:09 (1) |
Leg 13-14 | 07:58 (1) |
Leg 14-15 | 04:54 (1) |
Leg 15-16 | 05:52 (1) |
Leg 16-17 | 07:26 (1) |
Leg 17-18 | 05:07 (1) |
Leg 18-19 | 05:38 (1) |
Leg 19-20 | 09:58 (1) |
Leg 20-21 | 04:17 (1) |
Leg 21-22 | 13:50 (1) |
Leg 22-23 | 16:57 (1) |
Leg 23-24 | 18:31 (1) |
Leg 24-F | 19:55 (1) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 1 |
---|
Name | ISOA FOR RENT 949 |
Leg S-1 | 00:02:26 (1) |
Leg 1-2 | 00:03:45 (1) |
Leg 2-3 | 00:07:03 (1) |
Leg 3-4 | 00:31:57 (1) |
Leg 4-5 | 00:34:14 (1) |
Leg 5-6 | 00:35:46 (1) |
Leg 6-7 | 00:36:52 (1) |
Leg 7-8 | 00:39:06 (1) |
Leg 8-9 | 00:40:33 (1) |
Leg 9-10 | 00:47:56 (1) |
Leg 10-11 | 00:51:58 (1) |
Leg 11-12 | 00:59:09 (1) |
Leg 12-13 | 01:00:18 (1) |
Leg 13-14 | 23:08:16 (1) |
Leg 14-15 | 23:13:10 (1) |
Leg 15-16 | 23:19:02 (1) |
Leg 16-17 | 23:26:28 (1) |
Leg 17-18 | 23:31:35 (1) |
Leg 18-19 | 23:37:13 (1) |
Leg 19-20 | 23:47:11 (1) |
Leg 20-21 | 23:51:28 (1) |
Leg 21-22 | 24:05:18 (1) |
Leg 22-23 | 24:22:15 (1) |
Leg 23-24 | 24:40:46 (1) |
Leg 24-F | 25:00:41 (1) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 1 |
---|
Name | ISOA FOR RENT 949 |
Leg S-1 | 100 |
Leg 1-2 | 100 |
Leg 2-3 | 100 |
Leg 3-4 | 100 |
Leg 4-5 | 100 |
Leg 5-6 | 100 |
Leg 6-7 | 100 |
Leg 7-8 | 100 |
Leg 8-9 | 100 |
Leg 9-10 | 100 |
Leg 10-11 | 100 |
Leg 11-12 | 100 |
Leg 12-13 | 100 |
Leg 13-14 | 100 |
Leg 14-15 | 100 |
Leg 15-16 | 100 |
Leg 16-17 | 100 |
Leg 17-18 | 100 |
Leg 18-19 | 100 |
Leg 19-20 | 100 |
Leg 20-21 | 100 |
Leg 21-22 | 100 |
Leg 22-23 | 100 |
Leg 23-24 | 100 |
Leg 24-F | 100 |
Mistake times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 1 |
---|
Name | ISOA FOR RENT 949 |
Leg S-1 | 00:00:00 |
Leg 1-2 | 00:00:00 |
Leg 2-3 | 00:00:00 |
Leg 3-4 | 00:00:00 |
Leg 4-5 | 00:00:00 |
Leg 5-6 | 00:00:00 |
Leg 6-7 | 00:00:00 |
Leg 7-8 | 00:00:00 |
Leg 8-9 | 00:00:00 |
Leg 9-10 | 00:00:00 |
Leg 10-11 | 00:00:00 |
Leg 11-12 | 00:00:00 |
Leg 12-13 | 00:00:00 |
Leg 13-14 | 00:00:00 |
Leg 14-15 | 00:00:00 |
Leg 15-16 | 00:00:00 |
Leg 16-17 | 00:00:00 |
Leg 17-18 | 00:00:00 |
Leg 18-19 | 00:00:00 |
Leg 19-20 | 00:00:00 |
Leg 20-21 | 00:00:00 |
Leg 21-22 | 00:00:00 |
Leg 22-23 | 00:00:00 |
Leg 23-24 | 00:00:00 |
Leg 24-F | 00:00:00 |
Route categories: Class 2
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
ISOA FOR RENT 742 | ISOA FOR RENT 742 |
Mistake ratio=100.0 | Cruising index=300.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 2 | ISOACATEGORY Class 2 |
---|
Name | ISOA FOR RENT 742 | ISOA FOR RENT 744 |
ID | | |
Total Time | dnf | dnf |
Place | 1 | 2 |
Category place | 1 | 1 |
Cruising index | 0 (1) | 0 (1) |
Mistake time | 00:10:27 (1) | 00:20:15 (1) |
Mistake ratio | 100.0 (1) | 100.0 (1) |
Ideal finish time | 00:00:00 (1) | 00:00:00 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 2 | ISOACATEGORY Class 2 |
---|
Name | ISOA FOR RENT 742 | ISOA FOR RENT 744 |
Leg S-1 | 10:27 (1) | 20:15 (1) |
Leg 1-F | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 2 | ISOACATEGORY Class 2 |
---|
Name | ISOA FOR RENT 742 | ISOA FOR RENT 744 |
Leg S-1 | 00:10:27 (1) | 00:20:15 (1) |
Leg 1-F | 00:10:27 (1) | 00:20:15 (1) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 2 | ISOACATEGORY Class 2 |
---|
Name | ISOA FOR RENT 742 | ISOA FOR RENT 744 |
Leg S-1 | 0 | 0 |
Leg 1-F | 0 | 0 |
Mistake times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 2 | ISOACATEGORY Class 2 |
---|
Name | ISOA FOR RENT 742 | ISOA FOR RENT 744 |
Leg S-1 | 00:10:27 | 00:20:15 |
Leg 1-F | 00:00:00 | 00:00:00 |
Route categories: D70 D65 H75
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
קוצר אנדרה | קוצר אנדרה |
Mistake ratio=9.2 | Cruising index=74.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | קוצר עמוס | אולייניק אלישע | BARTAL GIDON 2035 |
ID | 115 | 3935 | 2007 | 571 | 2922 | |
Total Time | 00:37:18 | 00:51:35 | 01:04:56 | 01:17:18 | 01:18:26 | 01:54:01 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Category place | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Cruising index | 74 (1) | 84 (2) | 117 (3) | 125 (4) | 133 (5) | 180 (6) |
Mistake time | 00:03:25 (1) | 00:12:18 (3) | 00:10:43 (2) | 00:18:51 (5) | 00:16:28 (4) | 00:32:23 (6) |
Mistake ratio | 9.2 (1) | 23.8 (4) | 16.5 (2) | 24.4 (5) | 21.0 (3) | 28.4 (6) |
Ideal finish time | 00:33:53 (1) | 00:39:17 (2) | 00:54:13 (3) | 00:58:27 (4) | 01:01:58 (5) | 01:21:38 (6) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | קוצר עמוס | אולייניק אלישע | BARTAL GIDON 2035 |
Leg S-1 | 03:52 (1) | 04:09 (2) | 05:41 (3) | 09:58 (4) | 11:01 (5) | 14:18 (6) |
Leg 1-2 | 03:25 (1) | 10:11 (6) | 04:09 (2) | 05:24 (4) | 05:28 (5) | 05:01 (3) |
Leg 2-3 | 01:46 (1) | 01:51 (2) | 02:37 (3) | 02:52 (4) | 03:02 (5) | 06:29 (6) |
Leg 3-4 | 05:42 (1) | 07:31 (2) | 10:53 (3) | 13:46 (5) | 13:26 (4) | 25:09 (6) |
Leg 4-5 | 04:57 (1) | 05:07 (2) | 07:18 (3) | 13:45 (5) | 13:36 (4) | 14:04 (6) |
Leg 5-6 | 05:21 (2) | 04:32 (1) | 13:01 (5) | 06:54 (3) | 07:11 (4) | 14:13 (6) |
Leg 6-7 | 07:34 (1) | 12:04 (2) | 13:09 (3) | 17:23 (5) | 16:53 (4) | 23:32 (6) |
Leg 7-8 | 01:13 (1) | 02:37 (5) | 02:08 (3) | 02:00 (2) | 02:32 (4) | 02:43 (6) |
Leg 8-9 | 02:57 (1) | 03:05 (2) | 05:12 (5) | 04:29 (4) | 04:27 (3) | 07:20 (6) |
Leg 9-F | 00:31 (2) | 00:28 (1) | 00:48 (4) | 00:47 (3) | 00:50 (5) | 01:12 (6) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | קוצר עמוס | אולייניק אלישע | BARTAL GIDON 2035 |
Leg S-1 | 00:03:52 (1) | 00:04:09 (2) | 00:05:41 (3) | 00:09:58 (4) | 00:11:01 (5) | 00:14:18 (6) |
Leg 1-2 | 00:07:17 (1) | 00:14:20 (3) | 00:09:50 (2) | 00:15:22 (4) | 00:16:29 (5) | 00:19:19 (6) |
Leg 2-3 | 00:09:03 (1) | 00:16:11 (3) | 00:12:27 (2) | 00:18:14 (4) | 00:19:31 (5) | 00:25:48 (6) |
Leg 3-4 | 00:14:45 (1) | 00:23:42 (3) | 00:23:20 (2) | 00:32:00 (4) | 00:32:57 (5) | 00:50:57 (6) |
Leg 4-5 | 00:19:42 (1) | 00:28:49 (2) | 00:30:38 (3) | 00:45:45 (4) | 00:46:33 (5) | 01:05:01 (6) |
Leg 5-6 | 00:25:03 (1) | 00:33:21 (2) | 00:43:39 (3) | 00:52:39 (4) | 00:53:44 (5) | 01:19:14 (6) |
Leg 6-7 | 00:32:37 (1) | 00:45:25 (2) | 00:56:48 (3) | 01:10:02 (4) | 01:10:37 (5) | 01:42:46 (6) |
Leg 7-8 | 00:33:50 (1) | 00:48:02 (2) | 00:58:56 (3) | 01:12:02 (4) | 01:13:09 (5) | 01:45:29 (6) |
Leg 8-9 | 00:36:47 (1) | 00:51:07 (2) | 01:04:08 (3) | 01:16:31 (4) | 01:17:36 (5) | 01:52:49 (6) |
Leg 9-F | 00:37:18 (1) | 00:51:35 (2) | 01:04:56 (3) | 01:17:18 (4) | 01:18:26 (5) | 01:54:01 (6) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | קוצר עמוס | אולייניק אלישע | BARTAL GIDON 2035 |
Leg S-1 | 84 | 90 | 124 | 218 | 241 | 313 |
Leg 1-2 | 81 | 242 | 98 | 128 | 130 | 119 |
Leg 2-3 | 84 | 88 | 125 | 137 | 145 | 311 |
Leg 3-4 | 70 | 93 | 135 | 171 | 167 | 313 |
Leg 4-5 | 85 | 88 | 126 | 237 | 235 | 243 |
Leg 5-6 | 95 | 80 | 232 | 123 | 128 | 253 |
Leg 6-7 | 69 | 110 | 120 | 158 | 154 | 215 |
Leg 7-8 | 68 | 146 | 119 | 112 | 142 | 152 |
Leg 8-9 | 84 | 88 | 148 | 128 | 127 | 209 |
Leg 9-F | 88 | 80 | 137 | 134 | 142 | 205 |
Mistake times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | קוצר עמוס | אולייניק אלישע | BARTAL GIDON 2035 |
Leg S-1 | 00:00:30 | 00:00:19 | 00:00:21 | 00:04:16 | 00:04:57 | 00:06:05 |
Leg 1-2 | 00:00:19 | 00:06:40 | -00:00:45 | 00:00:09 | -00:00:07 | -00:02:32 |
Leg 2-3 | 00:00:14 | 00:00:06 | 00:00:11 | 00:00:16 | 00:00:16 | 00:02:44 |
Leg 3-4 | -00:00:14 | 00:00:47 | 00:01:30 | 00:03:44 | 00:02:45 | 00:10:42 |
Leg 4-5 | 00:00:41 | 00:00:16 | 00:00:33 | 00:06:32 | 00:05:55 | 00:03:40 |
Leg 5-6 | 00:01:13 | -00:00:10 | 00:06:28 | -00:00:06 | -00:00:15 | 00:04:09 |
Leg 6-7 | -00:00:31 | 00:02:53 | 00:00:22 | 00:03:43 | 00:02:21 | 00:03:52 |
Leg 7-8 | -00:00:06 | 00:01:08 | 00:00:03 | -00:00:13 | 00:00:10 | -00:00:29 |
Leg 8-9 | 00:00:22 | 00:00:09 | 00:01:07 | 00:00:07 | -00:00:12 | 00:01:02 |
Leg 9-F | 00:00:06 | -00:00:01 | 00:00:08 | 00:00:04 | 00:00:04 | 00:00:09 |
Route categories: H21A H35A
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
יסעור ניצן | יסעור ניצן |
Mistake ratio=7.0 | Cruising index=87.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | יסעור ניצן | מנור איתי | יעקובי ארם | סגל זף | שורר רונן | גריף דניאל | יסעור ניר | כהנא אלון | לדרר חגי | ליפמן אשל | הימן איל | רביד נועם | גילה אייל | גלילי טל | חלבה אמיר | אריאל אביעד | פורת מיכאל | חדד עמית | צדיק ינון |
ID | 4094 | 3058 | 3560 | 3309 | 9030 | 1259 | 4093 | 4214 | 822 | 3475 | 2927 | 1651 | 5028 | 3991 | 4239 | 5143 | 9021 | 2146 | 9024 |
Total Time | 00:42:09 | 00:50:52 | 00:52:19 | 00:58:09 | 01:05:00 | 01:07:06 | 01:08:57 | 01:09:29 | 01:09:29 | 01:09:31 | 01:09:47 | 01:10:14 | 01:11:51 | 01:18:51 | 01:28:20 | dnf | mp | mp | mp |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 |
Cruising index | 87 (1) | 99 (3) | 96 (2) | 108 (4) | 129 (11) | 119 (6) | 119 (6) | 132 (13) | 124 (8) | 136 (15) | 128 (10) | 124 (8) | 118 (5) | 131 (12) | 132 (13) | 0 (1) | 0 (1) | 98 (3) | 81 (1) |
Mistake time | 00:02:58 (1) | 00:05:50 (2) | 00:09:06 (5) | 00:09:07 (6) | 00:06:59 (3) | 00:13:56 (10) | 00:15:17 (12) | 00:09:59 (7) | 00:13:33 (9) | 00:08:33 (4) | 00:12:14 (8) | 00:14:31 (11) | 00:18:55 (13) | 00:19:46 (14) | 00:28:36 (15) | 01:15:15 (16) | 00:17:06 (13) | 01:25:59 (16) | 01:34:46 (16) |
Mistake ratio | 7.0 (1) | 11.5 (3) | 17.4 (7) | 15.7 (6) | 10.7 (2) | 20.8 (11) | 22.2 (12) | 14.4 (5) | 19.5 (9) | 12.3 (4) | 17.5 (8) | 20.7 (10) | 26.3 (14) | 25.1 (13) | 32.4 (15) | 100.2 (16) | 101.7 (16) | 69.0 (16) | 74.7 (16) |
Ideal finish time | 00:39:11 (1) | 00:45:02 (3) | 00:43:13 (2) | 00:49:02 (4) | 00:58:01 (11) | 00:53:10 (6) | 00:53:40 (7) | 00:59:30 (13) | 00:55:56 (9) | 01:00:58 (15) | 00:57:33 (10) | 00:55:43 (8) | 00:52:56 (5) | 00:59:05 (12) | 00:59:44 (14) | -00:00:10 (1) | -00:00:17 (1) | 00:38:35 (1) | 00:32:05 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | יסעור ניצן | מנור איתי | יעקובי ארם | סגל זף | שורר רונן | גריף דניאל | יסעור ניר | כהנא אלון | לדרר חגי | ליפמן אשל | הימן איל | רביד נועם | גילה אייל | גלילי טל | חלבה אמיר | אריאל אביעד | פורת מיכאל | חדד עמית | צדיק ינון |
Leg S-1 | 01:35 (2) | 02:05 (6) | 01:31 (1) | 01:50 (3) | 02:33 (13) | 02:58 (15) | 02:11 (7) | 02:27 (11) | 02:15 (10) | 01:54 (4) | 02:11 (7) | 01:55 (5) | 02:14 (9) | 02:27 (11) | 02:50 (14) | 06:42 (16) | -00:01 (1) | 06:35 (16) | 07:42 (16) |
Leg 1-2 | 01:30 (1) | 01:42 (4) | 01:43 (5) | 01:38 (3) | 02:24 (12) | 01:33 (2) | 04:17 (15) | 01:54 (8) | 01:56 (9) | 01:59 (10) | 01:47 (6) | 02:07 (11) | 01:51 (7) | 03:19 (14) | 02:45 (13) | 05:08 (16) | 08:38 (16) | 05:53 (16) | 04:49 (16) |
Leg 2-3 | 02:53 (1) | 03:03 (2) | 04:43 (13) | 03:29 (6) | 03:34 (8) | 03:04 (3) | 03:32 (7) | 03:27 (5) | 04:19 (10) | 04:34 (11) | 03:51 (9) | 03:21 (4) | 04:36 (12) | 09:04 (14) | 11:07 (15) | 16:54 (16) | 08:28 (14) | 08:31 (14) | 11:49 (16) |
Leg 3-4 | 01:32 (1) | 01:49 (2) | 02:09 (4) | 02:18 (7) | 02:35 (10) | 02:04 (3) | 02:12 (5) | 02:46 (11) | 02:50 (12) | 02:26 (8) | 03:55 (14) | 02:59 (13) | 02:32 (9) | 04:33 (15) | 02:13 (6) | 03:28 (14) | -00:01 (1) | 14:37 (16) | 03:47 (14) |
Leg 4-5 | 02:07 (1) | 03:33 (11) | 02:22 (2) | 03:03 (6) | 03:23 (10) | 02:37 (3) | 04:38 (14) | 03:18 (9) | 03:39 (12) | 02:45 (4) | 04:01 (13) | 04:42 (15) | 02:46 (5) | 03:08 (7) | 03:15 (8) | 03:09 (8) | -00:01 (1) | 05:50 (16) | 04:44 (16) |
Leg 5-6 | 02:40 (2) | 02:40 (2) | 02:30 (1) | 03:06 (5) | 04:25 (12) | 07:30 (15) | 03:38 (10) | 03:33 (9) | 03:22 (7) | 03:28 (8) | 03:04 (4) | 03:06 (5) | 03:42 (11) | 04:30 (13) | 05:46 (14) | 08:03 (16) | -00:01 (1) | 07:08 (15) | 07:44 (16) |
Leg 6-7 | 01:40 (1) | 02:11 (4) | 01:57 (2) | 02:26 (8) | 02:32 (10) | 02:19 (5) | 02:19 (5) | 02:48 (13) | 02:51 (14) | 03:00 (15) | 02:37 (11) | 02:23 (7) | 02:10 (3) | 02:28 (9) | 02:45 (12) | 02:55 (15) | -00:01 (1) | 03:46 (16) | 03:48 (16) |
Leg 7-8 | 02:35 (1) | 03:03 (2) | 03:14 (4) | 03:34 (5) | 04:12 (11) | 03:48 (6) | 03:11 (3) | 04:07 (9) | 03:52 (8) | 04:19 (12) | 05:11 (14) | 05:00 (13) | 08:46 (15) | 03:48 (6) | 04:07 (9) | 04:35 (13) | -00:01 (1) | 08:00 (15) | 09:18 (16) |
Leg 8-9 | 07:58 (1) | 09:47 (2) | 12:46 (5) | 13:21 (8) | 12:13 (4) | 13:14 (7) | 16:37 (15) | 13:35 (9) | 14:40 (13) | 14:14 (12) | 13:46 (10) | 13:11 (6) | 10:57 (3) | 14:47 (14) | 14:08 (11) | 14:50 (15) | -00:01 (1) | 27:31 (16) | 20:38 (16) |
Leg 9-10 | 02:10 (2) | 03:51 (10) | 01:38 (1) | 02:27 (5) | 04:11 (11) | 02:45 (7) | 02:16 (3) | 04:17 (12) | 02:21 (4) | 03:15 (9) | 05:21 (14) | 04:35 (13) | 05:44 (15) | 02:59 (8) | 02:35 (6) | 09:31 (16) | -00:01 (1) | 06:26 (16) | 06:31 (16) |
Leg 10-11 | 01:52 (1) | 02:21 (3) | 02:19 (2) | 02:38 (4) | 03:10 (12) | 03:01 (6) | 04:44 (15) | 03:06 (11) | 03:05 (10) | 03:13 (13) | 03:15 (14) | 03:03 (7) | 03:04 (9) | 03:00 (5) | 03:03 (7) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 07:02 (16) |
Leg 11-12 | 01:48 (2) | 02:00 (3) | 01:38 (1) | 02:05 (6) | 02:08 (8) | 02:33 (12) | 02:31 (11) | 02:24 (10) | 02:01 (4) | 02:38 (14) | 02:34 (13) | 02:08 (8) | 02:02 (5) | 02:07 (7) | 03:21 (15) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 03:01 (15) | 04:05 (16) |
Leg 12-13 | 01:23 (1) | 01:25 (2) | 01:34 (4) | 01:37 (5) | 01:58 (7) | 01:55 (6) | 02:21 (11) | 02:29 (12) | 02:40 (13) | 02:43 (14) | 01:33 (3) | 02:12 (10) | 04:06 (15) | 02:02 (8) | 02:11 (9) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 08:21 (16) | 02:17 (11) |
Leg 13-14 | 02:33 (2) | 02:31 (1) | 02:39 (3) | 03:11 (4) | 03:33 (8) | 03:22 (6) | 03:15 (5) | 03:30 (7) | 03:36 (10) | 04:53 (13) | 03:40 (11) | 05:36 (14) | 04:29 (12) | 03:35 (9) | 12:18 (15) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 06:51 (15) | 25:55 (16) |
Leg 14-15 | 01:40 (1) | 01:59 (2) | 02:01 (3) | 02:19 (4) | 03:23 (11) | 02:24 (5) | 02:56 (8) | 03:40 (12) | 04:35 (13) | 03:20 (10) | 02:55 (7) | 04:37 (14) | 02:32 (6) | 04:52 (15) | 03:00 (9) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 06:23 (16) |
Leg 15-16 | 01:03 (1) | 01:30 (4) | 01:06 (2) | 03:27 (12) | 01:41 (6) | 01:45 (7) | 01:34 (5) | 02:36 (11) | 03:33 (13) | 01:50 (8) | 02:15 (10) | 01:24 (3) | 02:12 (9) | 05:09 (15) | 04:01 (14) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 07:08 (16) | -00:01 (1) |
Leg 16-17 | 00:51 (7) | 00:33 (2) | 00:42 (3) | 00:42 (3) | 00:52 (9) | 03:43 (15) | 00:46 (6) | 01:12 (13) | 00:31 (1) | 01:37 (14) | 00:58 (11) | 00:58 (11) | 00:51 (7) | 00:53 (10) | 00:44 (5) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 02:32 (15) | -00:01 (1) |
Leg 17-18 | 02:20 (1) | 02:33 (2) | 03:20 (7) | 02:48 (3) | 03:09 (5) | 03:42 (9) | 03:38 (8) | 05:19 (14) | 03:16 (6) | 03:57 (10) | 03:59 (12) | 03:57 (10) | 05:03 (13) | 03:04 (4) | 05:35 (15) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 02:02 (1) | -00:01 (1) |
Leg 18-19 | 01:07 (2) | 01:09 (3) | 01:22 (7) | 01:17 (6) | 01:53 (14) | 01:30 (10) | 01:12 (4) | 01:37 (11) | 02:39 (15) | 01:50 (13) | 01:26 (8) | 01:29 (9) | 01:02 (1) | 01:47 (12) | 01:15 (5) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 00:24 (1) | -00:01 (1) |
Leg 19-20 | 00:39 (1) | 00:52 (4) | 00:48 (3) | 00:42 (2) | 00:53 (5) | 01:00 (8) | 00:53 (5) | 01:08 (11) | 01:09 (12) | 01:14 (15) | 01:10 (13) | 01:11 (14) | 00:57 (7) | 01:01 (9) | 01:04 (10) | -00:01 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:23 (1) |
Leg 20-F | 00:13 (2) | 00:15 (3) | 00:17 (7) | 00:11 (1) | 00:18 (9) | 00:19 (12) | 00:16 (5) | 00:16 (5) | 00:19 (12) | 00:22 (15) | 00:18 (9) | 00:20 (14) | 00:15 (3) | 00:18 (9) | 00:17 (7) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | יסעור ניצן | מנור איתי | יעקובי ארם | סגל זף | שורר רונן | גריף דניאל | יסעור ניר | כהנא אלון | לדרר חגי | ליפמן אשל | הימן איל | רביד נועם | גילה אייל | גלילי טל | חלבה אמיר | אריאל אביעד | פורת מיכאל | חדד עמית | צדיק ינון |
Leg S-1 | 00:01:35 (2) | 00:02:05 (6) | 00:01:31 (1) | 00:01:50 (3) | 00:02:33 (13) | 00:02:58 (15) | 00:02:11 (7) | 00:02:27 (11) | 00:02:15 (10) | 00:01:54 (4) | 00:02:11 (7) | 00:01:55 (5) | 00:02:14 (9) | 00:02:27 (11) | 00:02:50 (14) | 00:06:42 (16) | -00:00:01 (1) | 00:06:35 (16) | 00:07:42 (16) |
Leg 1-2 | 00:03:05 (1) | 00:03:47 (4) | 00:03:14 (2) | 00:03:28 (3) | 00:04:57 (12) | 00:04:31 (11) | 00:06:28 (15) | 00:04:21 (10) | 00:04:11 (9) | 00:03:53 (5) | 00:03:58 (6) | 00:04:02 (7) | 00:04:05 (8) | 00:05:46 (14) | 00:05:35 (13) | 00:11:50 (16) | 00:08:37 (16) | 00:12:28 (16) | 00:12:31 (16) |
Leg 2-3 | 00:05:58 (1) | 00:06:50 (2) | 00:07:57 (8) | 00:06:57 (3) | 00:08:31 (11) | 00:07:35 (5) | 00:10:00 (13) | 00:07:48 (6) | 00:08:30 (10) | 00:08:27 (9) | 00:07:49 (7) | 00:07:23 (4) | 00:08:41 (12) | 00:14:50 (14) | 00:16:42 (15) | 00:28:44 (16) | 00:17:05 (16) | 00:20:59 (16) | 00:24:20 (16) |
Leg 3-4 | 00:07:30 (1) | 00:08:39 (2) | 00:10:06 (5) | 00:09:15 (3) | 00:11:06 (9) | 00:09:39 (4) | 00:12:12 (13) | 00:10:34 (7) | 00:11:20 (11) | 00:10:53 (8) | 00:11:44 (12) | 00:10:22 (6) | 00:11:13 (10) | 00:19:23 (15) | 00:18:55 (14) | 00:32:12 (16) | 00:17:04 (14) | 00:35:36 (16) | 00:28:07 (16) |
