Yaar Yatir, Results

2020-02-08


No course 0 Controls
1 2071966 Noiman Ziv   49:10

Shorty 2.6 km 9 Controls
1 2071156 מאירקוביץ סופיה 3778 טכניון כרמל 35:02
2 2071092 שחר נוימן ענת 5095 לב השרון-מנשה 39:09
3 2071957 Noiman Ziv   47:36
4 2071958 Noiman Ziv   1:01:55
5 2071587 גבע בתשבע 5914 חבל מודיעין 1:18:45
6 2071957 אור פז   2:03:02
7 2071964 ארז גז   2:50:54

Long 8.1 km 21 Controls
1 8634938 סבו-בר גיא 3576 עמק חפר 53:38
2 2071951 איתי מנור   54:14
3 8151970 איזביצקי גל 3582 חבל מודיעין 59:21
4 2071534 יערי עמוס 4612 אסא ירושלים 1:01:30
5 2071127 גוטמן רעי 4501 חבל מודיעין 1:02:30
6 2071093 נוסבוים נדב 4844 השרון 1:05:45
7 8215003 roi zigmond   1:07:58
8 2071123 מאירקוביץ יבגני 4002 אסא טכניון חיפה 1:08:27
9 9201026 נוימן זיו 1342 לב השרון-מנשה 1:12:17
10 2071051 רביד נועם 1651 אסא תל אביב 1:13:31
11 7200994 כהנא אלון 4214 השרון 1:17:34
12 2071961 הדר שפרברג   1:17:39
13 2071130 גרינברג גיל 3209 אסא תל אביב 1:30:06
14 7203677 שמע נתי 3989 חבל מודיעין 1:34:52
15 2071152 לויצקי פבל 1918 אסא תל אביב 1:35:07
16 2072000 רן שביב   1:38:05
17 2071129 גרינברג אניה 3208 אסא תל אביב 1:43:13
18 2121003 טייטר ארתור 6369 אסא תל אביב 1:45:07
19 2071142 אלעד חגי 1214 אסא תל אביב 1:47:53
20 9567890 אשכנזי אסף 3417 יזרעאל 2:02:53
21 7201222 Looking up runner....   2:53:24
- 2071047 נוסבוים יצחק 4841 השרון MP
- 1459079 RUS Belyev Igor 6801 לב השרון-מנשה DNF

Medium 6.0 km 15 Controls
1 2071340 רגב שקד 3797 חבל מודיעין 48:46
2 2071962 Noiman Ziv   49:19
3 7050817 לוי מעיין 6170 טכניון כרמל 52:59
= 9201827 דרור הרניר 6265 טכניון כרמל 52:59
5 2088708 רגב טל 2349 חבל מודיעין 53:51
6 2132929 גלוזשטיין ולרי 6428 ראשון לציון 58:26
7 7210091 נוסבוים עמרי 5335 השרון 58:49
8 2071045 מינצר צפריר 4797 יזרעאל 1:02:44
9 2071310 כצמן אדי 3054 לב השרון-מנשה 1:04:50
10 2071271 שחורי איתי 5349 חבל מודיעין 1:08:02
11 2071198 מאירקוביץ מארינה 4260 אסא טכניון חיפה 1:08:14
12 2071036 הימן רפי 3039 השרון 1:09:50
13 7212589 ויינר עמית 471 חבל מודיעין 1:10:16
14 2071956 אמיר פאר   1:10:22
15 2071168 זיו קרן 3511 טכניון כרמל 1:13:10
16 2083347 Looking up runner....   1:15:07
17 2071057 נחושתן ירון 3145 חבל מודיעין 1:15:42
18 2071336 פרנטה מאור 5829 חבל מודיעין 1:18:17
19 2071017 יודפת עופר 1755 חבל מודיעין 1:18:47
20 2071187 אש נחמן 1446 השרון 1:19:56
21 2071046 איגנטוב אנדרי 4006 חבל מודיעין 1:20:34
22 2071576 יפה פיני 6196 חבל מודיעין 1:20:43
23 2068536 שפירא אורן 4377 חבל מודיעין 1:21:53
24 2068535 לרמן שגיא 4346 חבל מודיעין 1:22:00
25 2071032 ויסמן שאול 5105 חבל מודיעין 1:22:36
26 2071180 ליפמן רמי 4409 השרון 1:23:40
27 2071613 סלפק אלון 6658 חבל מודיעין 1:23:54
28 2071236 נירן חן 85 ראשון לציון 1:24:22
29 2071128 גלזר אילן 3549 אסא תל אביב 1:31:36
30 2071178 שביב מיכל 5566 חבל מודיעין 1:34:01
31 2071332 פנפיל אבי 4210 חבל מודיעין 1:37:26
32 2071182 ליפמן יעל 4410 השרון 1:38:58
33 2071037 רגב שמואל 820 חבל מודיעין 1:42:35
34 2071375 חדד עמית 2146 לב השרון-מנשה 1:51:22
35 2138264 גלוזשטיין לודמילה 6429 ראשון לציון 1:52:30
36 2071003 איגנטוב אידה 4008 חבל מודיעין 1:54:02
37 2071644 רביד משה 2489 אסא תל אביב 1:54:42
38 2071503 מנור משה 2784 חבל מודיעין 2:01:40
39 2076482 בר אבי 3563 חבל מודיעין 2:24:10
- 2071028 רז שלמה 1095 ראשון לציון MP

Short 4.3 km 13 Controls
1 2801132 סרגה אלי 3127 חבל מודיעין 50:03
2 2071329 רגב יערה 4487 חבל מודיעין 50:09
3 2071251 נוימן נעה 3640 אסא טכניון חיפה 50:13
4 2071001 הלחמי אבנר 228 חבל מודיעין 51:09
5 2071965 אמיתי וויסמן   53:23
6 2071967 תום זמר   53:27
7 2071954 Noiman Ziv   55:16
8 2071088 קורנברג ישראל 1759 ראשון לציון 59:34
9 9933838 תלם איתיאל 3336 חבל מודיעין 1:12:42
10 9471203 גולדהכט גיורא 3613 עמק חפר 1:13:41
11 2071049 שפי שאול 2604 השרון 1:15:40
12 2071647 סלפק אדר 6618 חבל מודיעין 1:16:38
13 2071234 קוצר אנדרה 115 לב השרון-מנשה 1:17:47
14 2071056 נוסבוים שרון 4842 השרון 1:18:45
15 2071184 שינדלר ליל 5426 טכניון כרמל 1:20:45
16 2071564 נוימן דפנה 4242 לב השרון-מנשה 1:22:14
17 7203759 קלקשטיין ניר 5116 השרון 1:24:09
18 1009885 חנטקוב מריה 3935 השרון 1:24:22
19 2088705 שחורי אלון 5913 חבל מודיעין 1:25:11
20 2071955 Noiman Ziv   1:25:32
21 2071109 אלוש רות 4165 חבל מודיעין 1:28:16
22 2071648 ליואי אביאל 6674 אסא תל אביב 1:30:09
23 2071360 מינצר דליה 4798 יזרעאל 1:32:57
24 2071319 שינדלר זיו 5791 טכניון כרמל 1:33:53
25 2141134 ויסמן עדי 6495 חבל מודיעין 1:34:47
26 2071021 רגב יעל 5027 חבל מודיעין 1:36:39
27 2071048 Looking up runner....   1:37:24
28 1370101 ליאור איל 6100 חבל מודיעין 1:39:18
29 2071959 נבו סלפק   1:40:40
30 2071522 כהן ניר 5977 לב השרון-מנשה 1:44:22
31 2071067 חובב שימי 5549 חבל מודיעין 1:44:51
32 2071179 נתיב רות 4891 חבל מודיעין 1:46:11
33 230740 פרידמן אלכס 2599 אסא תל אביב 1:51:20
34 2071025 רביד דליה 2490 אסא תל אביב 2:02:42
35 2071952 חגי דקל   2:05:34
36 2071005 מינסקי מנחם 603 השרון 2:07:52
37 2071364 קוצר עמוס 571 לב השרון-מנשה 2:25:44
38 2071953 חגי דקל #2   2:34:52
- 2071963 אשור טל   MP
- 2071090 הימן יונה 3279 השרון MP
- 2128433 שלו תמרה 6325 אסא תל אביב MP
- 2071953 חגי דקל   DNF


Created 2020-02-08 22:02:29 with SI-Droid Event 1.8.5