ISOA LAP COMBAT
Route categories: H21A H35A
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| גריף דניאל | מנור איתי |
| Mistake ratio=4.6 | Cruising index=92.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | מנור איתי | גריף דניאל | יסעור ניר | סגל זף | בן יוסף דולב | ברקאי סתיו | רביד נועם | גלילי טל | פרדקין מיכאל | מלץ אבי | ארצי ירון | קפל גיל | חלבה אמיר | אלוני זמר | גילה אייל | יעקבי ארם | שרוני ירון | חמרה רפאל | כהנא אלון |
| ID | 3058 | 1259 | 4093 | 3309 | 2839 | 3728 | 1651 | 3991 | 4458 | 1700 | 5759 | 6469 | 4239 | 9003 | 5028 | 3560 | 6253 | 4138 | 4214 |
| Total Time | 00:15:06 | 00:15:43 | 00:17:11 | 00:17:18 | 00:17:37 | 00:17:51 | 00:18:32 | 00:18:42 | 00:19:16 | 00:19:26 | 00:19:39 | 00:20:31 | 00:20:51 | 00:21:43 | 00:22:00 | 00:22:52 | 00:27:09 | 24:16:12 | mp |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Category place | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 2 |
| Cruising index | 92 (1) | 98 (2) | 103 (3) | 103 (3) | 107 (6) | 105 (5) | 111 (8) | 109 (7) | 117 (12) | 120 (13) | 115 (11) | 114 (9) | 121 (14) | 121 (14) | 114 (9) | 134 (17) | 142 (18) | 121 (14) | 62 (1) |
| Mistake time | 00:01:00 (2) | 00:00:43 (1) | 00:01:22 (5) | 00:01:28 (7) | 00:01:10 (4) | 00:01:46 (9) | 00:01:36 (8) | 00:02:02 (10) | 00:01:25 (6) | 00:01:03 (3) | 00:02:09 (11) | 00:03:10 (14) | 00:02:20 (12) | 00:03:11 (15) | 00:04:33 (16) | 00:02:21 (13) | 00:05:30 (17) | 23:57:45 (18) | 00:09:04 (18) |
| Mistake ratio | 6.6 (3) | 4.6 (1) | 8.0 (6) | 8.5 (7) | 6.6 (3) | 9.9 (9) | 8.6 (8) | 10.9 (11) | 7.4 (5) | 5.4 (2) | 10.9 (12) | 15.4 (15) | 11.2 (13) | 14.7 (14) | 20.7 (17) | 10.3 (10) | 20.3 (16) | 98.7 (18) | 52.8 (18) |
| Ideal finish time | 00:14:06 (1) | 00:15:00 (2) | 00:15:49 (3) | 00:15:50 (4) | 00:16:27 (6) | 00:16:05 (5) | 00:16:56 (8) | 00:16:40 (7) | 00:17:51 (12) | 00:18:23 (13) | 00:17:30 (11) | 00:17:21 (9) | 00:18:31 (15) | 00:18:32 (16) | 00:17:27 (10) | 00:20:31 (17) | 00:21:39 (18) | 00:18:27 (14) | 00:08:07 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | מנור איתי | גריף דניאל | יסעור ניר | סגל זף | בן יוסף דולב | ברקאי סתיו | רביד נועם | גלילי טל | פרדקין מיכאל | מלץ אבי | ארצי ירון | קפל גיל | חלבה אמיר | אלוני זמר | גילה אייל | יעקבי ארם | שרוני ירון | חמרה רפאל | כהנא אלון |
| Leg S-1 | 00:50 (1) | 00:52 (2) | 00:52 (2) | 00:54 (4) | 00:59 (8) | 01:05 (11) | 01:01 (10) | 01:00 (9) | 01:18 (15) | 01:11 (13) | 00:58 (6) | 00:58 (6) | 01:06 (12) | 00:57 (5) | 01:12 (14) | 01:33 (17) | 01:19 (16) | 57:01 (18) | 00:58 (6) |
| Leg 1-2 | 00:31 (1) | 00:35 (3) | 00:38 (4) | 00:34 (2) | 00:39 (6) | 00:38 (4) | 00:44 (10) | 00:43 (8) | 00:52 (15) | 00:47 (12) | 00:40 (7) | 00:43 (8) | 00:56 (16) | 00:48 (13) | 00:45 (11) | 01:01 (17) | 01:12 (18) | 00:50 (14) | 00:51 (15) |
| Leg 2-3 | 00:35 (1) | 00:37 (2) | 00:39 (3) | 00:42 (5) | 00:44 (7) | 00:45 (8) | 00:52 (16) | 00:45 (8) | 00:46 (10) | 00:50 (14) | 00:42 (5) | 00:49 (13) | 00:51 (15) | 00:48 (12) | 00:46 (10) | 00:54 (18) | 00:53 (17) | 00:41 (4) | 00:46 (10) |
| Leg 3-4 | 00:33 (1) | 00:34 (2) | 00:35 (3) | 00:35 (3) | 00:40 (7) | 00:38 (6) | 00:40 (7) | 00:58 (18) | 00:37 (5) | 00:42 (11) | 00:43 (12) | 00:52 (17) | 00:40 (7) | 00:45 (13) | 00:46 (14) | 00:50 (16) | 00:46 (14) | 00:41 (10) | 00:40 (7) |
| Leg 4-5 | 02:25 (1) | 02:46 (6) | 02:39 (2) | 03:04 (11) | 02:44 (4) | 02:42 (3) | 02:44 (4) | 03:09 (13) | 02:58 (8) | 03:01 (10) | 02:49 (7) | 03:58 (17) | 03:39 (15) | 03:32 (14) | 02:58 (8) | 03:44 (16) | 05:52 (18) | 03:04 (11) | 02:53 (8) |
| Leg 5-6 | 00:20 (1) | 00:20 (1) | 00:24 (5) | 00:22 (3) | 00:23 (4) | 00:24 (5) | 00:29 (12) | 00:25 (7) | 00:34 (15) | 00:28 (11) | 01:21 (18) | 00:41 (16) | 00:27 (10) | 00:31 (14) | 00:25 (7) | 00:30 (13) | 00:54 (17) | 00:25 (7) | 00:24 (5) |
| Leg 6-7 | 01:12 (15) | 00:49 (1) | 00:55 (4) | 01:03 (13) | 00:56 (5) | 00:49 (1) | 01:00 (8) | 00:57 (6) | 01:01 (10) | 01:01 (10) | 01:00 (8) | 00:52 (3) | 01:18 (18) | 01:02 (12) | 00:59 (7) | 01:12 (15) | 01:12 (15) | 01:11 (14) | 00:57 (6) |
| Leg 7-8 | 01:35 (1) | 01:48 (2) | 02:01 (5) | 01:57 (4) | 01:55 (3) | 02:23 (13) | 02:20 (10) | 02:27 (14) | 02:12 (8) | 02:05 (6) | 02:20 (10) | 02:21 (12) | 02:14 (9) | 03:41 (17) | 04:53 (18) | 02:31 (15) | 02:57 (16) | 02:07 (7) | 02:10 (8) |
| Leg 8-9 | 01:42 (2) | 01:41 (1) | 02:07 (11) | 01:56 (4) | 02:05 (8) | 02:08 (13) | 01:56 (4) | 01:54 (3) | 02:08 (13) | 02:07 (11) | 02:06 (9) | 01:56 (4) | 02:06 (9) | 02:27 (17) | 01:56 (4) | 02:24 (16) | 02:18 (15) | 02:29 (18) | 02:06 (9) |
| Leg 9-10 | 00:52 (1) | 00:56 (2) | 01:10 (11) | 00:58 (3) | 01:11 (13) | 01:07 (6) | 01:06 (5) | 01:07 (6) | 01:09 (9) | 01:09 (9) | 01:16 (15) | 01:07 (6) | 01:10 (11) | 01:13 (14) | 01:04 (4) | 01:19 (16) | 01:27 (18) | 01:19 (16) | -00:01 (1) |
| Leg 10-11 | 00:27 (1) | 00:29 (2) | 00:35 (7) | 00:32 (3) | 00:41 (15) | 00:33 (5) | 00:39 (12) | 00:34 (6) | 00:36 (10) | 00:35 (7) | 00:40 (13) | 00:55 (17) | 00:40 (13) | 00:37 (11) | 00:43 (16) | 00:35 (7) | 01:02 (18) | 00:32 (3) | 02:07 (19) |
| Leg 11-12 | 01:40 (1) | 01:43 (2) | 01:54 (4) | 01:48 (3) | 01:56 (5) | 01:58 (6) | 02:00 (10) | 01:58 (6) | 01:58 (6) | 02:11 (12) | 01:58 (6) | 02:04 (11) | 02:35 (16) | 02:16 (13) | 02:16 (13) | 02:45 (18) | 02:36 (17) | 02:19 (15) | 00:31 (1) |
| Leg 12-13 | 00:23 (1) | 00:25 (2) | 00:30 (5) | 00:29 (3) | 00:29 (3) | 00:32 (8) | 00:37 (15) | 00:34 (10) | 00:36 (14) | 00:32 (8) | 00:34 (10) | 00:31 (6) | 00:40 (16) | 00:35 (12) | 00:54 (18) | 00:31 (6) | 00:41 (17) | 00:35 (12) | 00:38 (16) |
| Leg 13-14 | 00:21 (1) | 00:23 (2) | 00:28 (8) | 00:38 (16) | 00:25 (5) | 00:24 (3) | 00:27 (6) | 00:24 (3) | 00:29 (12) | 00:31 (13) | 00:31 (13) | 00:28 (8) | 00:28 (8) | 00:28 (8) | 00:27 (6) | 00:41 (18) | 00:35 (15) | 00:39 (17) | 00:45 (19) |
| Leg 14-15 | 00:31 (1) | 00:32 (2) | 00:34 (5) | 00:34 (5) | 00:36 (10) | 00:33 (4) | 00:36 (10) | 00:32 (2) | 00:40 (15) | 00:37 (12) | 00:35 (8) | 00:34 (5) | 00:35 (8) | 00:38 (13) | 00:38 (13) | 00:41 (16) | 01:48 (18) | 00:44 (17) | 00:59 (18) |
| Leg 15-16 | 00:46 (1) | 00:48 (3) | 00:47 (2) | 00:48 (3) | 00:51 (7) | 00:48 (3) | 00:53 (8) | 00:50 (6) | 00:55 (11) | 01:10 (18) | 00:57 (12) | 00:54 (10) | 00:57 (12) | 00:59 (14) | 00:53 (8) | 01:05 (15) | 01:05 (15) | 01:06 (17) | 00:20 (1) |
| Leg 16-17 | 00:17 (1) | 00:19 (6) | 00:17 (1) | 00:19 (6) | 00:18 (3) | 00:18 (3) | 00:23 (15) | 00:19 (6) | 00:21 (10) | 00:22 (11) | 00:22 (11) | 00:41 (18) | 00:22 (11) | 00:19 (6) | 00:18 (3) | 00:28 (17) | 00:25 (16) | 00:22 (11) | 00:07 (1) |
| Leg 17-F | 00:06 (4) | 00:06 (4) | 00:06 (4) | 00:05 (1) | 00:05 (1) | 00:06 (4) | 00:05 (1) | 00:06 (4) | 00:06 (4) | 00:07 (10) | 00:07 (10) | 00:07 (10) | 00:07 (10) | 00:07 (10) | 00:07 (10) | 00:08 (18) | 00:07 (10) | 00:07 (10) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | מנור איתי | גריף דניאל | יסעור ניר | סגל זף | בן יוסף דולב | ברקאי סתיו | רביד נועם | גלילי טל | פרדקין מיכאל | מלץ אבי | ארצי ירון | קפל גיל | חלבה אמיר | אלוני זמר | גילה אייל | יעקבי ארם | שרוני ירון | חמרה רפאל | כהנא אלון |
| Leg S-1 | 00:00:50 (1) | 00:00:52 (2) | 00:00:52 (2) | 00:00:54 (4) | 00:00:59 (8) | 00:01:05 (11) | 00:01:01 (10) | 00:01:00 (9) | 00:01:18 (15) | 00:01:11 (13) | 00:00:58 (6) | 00:00:58 (6) | 00:01:06 (12) | 00:00:57 (5) | 00:01:12 (14) | 00:01:33 (17) | 00:01:19 (16) | 23:57:01 (18) | 00:00:58 (6) |
| Leg 1-2 | 00:01:21 (1) | 00:01:27 (2) | 00:01:30 (4) | 00:01:28 (3) | 00:01:38 (5) | 00:01:43 (8) | 00:01:45 (10) | 00:01:43 (8) | 00:02:10 (15) | 00:01:58 (13) | 00:01:38 (5) | 00:01:41 (7) | 00:02:02 (14) | 00:01:45 (10) | 00:01:57 (12) | 00:02:34 (17) | 00:02:31 (16) | 23:57:51 (18) | 00:01:49 (12) |
| Leg 2-3 | 00:01:56 (1) | 00:02:04 (2) | 00:02:09 (3) | 00:02:10 (4) | 00:02:22 (6) | 00:02:28 (7) | 00:02:37 (11) | 00:02:28 (7) | 00:02:56 (15) | 00:02:48 (13) | 00:02:20 (5) | 00:02:30 (9) | 00:02:53 (14) | 00:02:33 (10) | 00:02:43 (12) | 00:03:28 (17) | 00:03:24 (16) | 23:58:32 (18) | 00:02:35 (11) |
| Leg 3-4 | 00:02:29 (1) | 00:02:38 (2) | 00:02:44 (3) | 00:02:45 (4) | 00:03:02 (5) | 00:03:06 (7) | 00:03:17 (8) | 00:03:26 (11) | 00:03:33 (14) | 00:03:30 (13) | 00:03:03 (6) | 00:03:22 (10) | 00:03:33 (14) | 00:03:18 (9) | 00:03:29 (12) | 00:04:18 (17) | 00:04:10 (16) | 23:59:13 (18) | 00:03:15 (8) |
| Leg 4-5 | 00:04:54 (1) | 00:05:24 (3) | 00:05:23 (2) | 00:05:49 (6) | 00:05:46 (4) | 00:05:48 (5) | 00:06:01 (8) | 00:06:35 (12) | 00:06:31 (10) | 00:06:31 (10) | 00:05:52 (7) | 00:07:20 (15) | 00:07:12 (14) | 00:06:50 (13) | 00:06:27 (9) | 00:08:02 (16) | 00:10:02 (17) | 24:02:17 (18) | 00:06:08 (9) |
| Leg 5-6 | 00:05:14 (1) | 00:05:44 (2) | 00:05:47 (3) | 00:06:11 (5) | 00:06:09 (4) | 00:06:12 (6) | 00:06:30 (7) | 00:07:00 (10) | 00:07:05 (11) | 00:06:59 (9) | 00:07:13 (12) | 00:08:01 (15) | 00:07:39 (14) | 00:07:21 (13) | 00:06:52 (8) | 00:08:32 (16) | 00:10:56 (17) | 24:02:42 (18) | 00:06:32 (8) |
| Leg 6-7 | 00:06:26 (1) | 00:06:33 (2) | 00:06:42 (3) | 00:07:14 (6) | 00:07:05 (5) | 00:07:01 (4) | 00:07:30 (7) | 00:07:57 (9) | 00:08:06 (11) | 00:08:00 (10) | 00:08:13 (12) | 00:08:53 (14) | 00:08:57 (15) | 00:08:23 (13) | 00:07:51 (8) | 00:09:44 (16) | 00:12:08 (17) | 24:03:53 (18) | 00:07:29 (7) |
| Leg 7-8 | 00:08:01 (1) | 00:08:21 (2) | 00:08:43 (3) | 00:09:11 (5) | 00:09:00 (4) | 00:09:24 (6) | 00:09:50 (7) | 00:10:24 (10) | 00:10:18 (9) | 00:10:05 (8) | 00:10:33 (11) | 00:11:14 (13) | 00:11:11 (12) | 00:12:04 (14) | 00:12:44 (16) | 00:12:15 (15) | 00:15:05 (17) | 24:06:00 (18) | 00:09:39 (7) |
| Leg 8-9 | 00:09:43 (1) | 00:10:02 (2) | 00:10:50 (3) | 00:11:07 (5) | 00:11:05 (4) | 00:11:32 (6) | 00:11:46 (7) | 00:12:18 (9) | 00:12:26 (10) | 00:12:12 (8) | 00:12:39 (11) | 00:13:10 (12) | 00:13:17 (13) | 00:14:31 (14) | 00:14:40 (16) | 00:14:39 (15) | 00:17:23 (17) | 24:08:29 (18) | 00:11:45 (7) |
| Leg 9-10 | 00:10:35 (1) | 00:10:58 (2) | 00:12:00 (3) | 00:12:05 (4) | 00:12:16 (5) | 00:12:39 (6) | 00:12:52 (7) | 00:13:25 (9) | 00:13:35 (10) | 00:13:21 (8) | 00:13:55 (11) | 00:14:17 (12) | 00:14:27 (13) | 00:15:44 (14) | 00:15:44 (14) | 00:15:58 (16) | 00:18:50 (17) | 24:09:48 (18) | 00:11:44 (3) |
| Leg 10-11 | 00:11:02 (1) | 00:11:27 (2) | 00:12:35 (3) | 00:12:37 (4) | 00:12:57 (5) | 00:13:12 (6) | 00:13:31 (7) | 00:13:59 (9) | 00:14:11 (10) | 00:13:56 (8) | 00:14:35 (11) | 00:15:12 (13) | 00:15:07 (12) | 00:16:21 (14) | 00:16:27 (15) | 00:16:33 (16) | 00:19:52 (17) | 24:10:20 (18) | 00:13:51 (8) |
| Leg 11-12 | 00:12:42 (1) | 00:13:10 (2) | 00:14:29 (4) | 00:14:25 (3) | 00:14:53 (5) | 00:15:10 (6) | 00:15:31 (7) | 00:15:57 (8) | 00:16:09 (10) | 00:16:07 (9) | 00:16:33 (11) | 00:17:16 (12) | 00:17:42 (13) | 00:18:37 (14) | 00:18:43 (15) | 00:19:18 (16) | 00:22:28 (17) | 24:12:39 (18) | 00:14:22 (3) |
| Leg 12-13 | 00:13:05 (1) | 00:13:35 (2) | 00:14:59 (4) | 00:14:54 (3) | 00:15:22 (5) | 00:15:42 (6) | 00:16:08 (7) | 00:16:31 (8) | 00:16:45 (10) | 00:16:39 (9) | 00:17:07 (11) | 00:17:47 (12) | 00:18:22 (13) | 00:19:12 (14) | 00:19:37 (15) | 00:19:49 (16) | 00:23:09 (17) | 24:13:14 (18) | 00:15:00 (5) |
| Leg 13-14 | 00:13:26 (1) | 00:13:58 (2) | 00:15:27 (3) | 00:15:32 (4) | 00:15:47 (5) | 00:16:06 (6) | 00:16:35 (7) | 00:16:55 (8) | 00:17:14 (10) | 00:17:10 (9) | 00:17:38 (11) | 00:18:15 (12) | 00:18:50 (13) | 00:19:40 (14) | 00:20:04 (15) | 00:20:30 (16) | 00:23:44 (17) | 24:13:53 (18) | 00:15:45 (5) |
| Leg 14-15 | 00:13:57 (1) | 00:14:30 (2) | 00:16:01 (3) | 00:16:06 (4) | 00:16:23 (5) | 00:16:39 (6) | 00:17:11 (7) | 00:17:27 (8) | 00:17:54 (10) | 00:17:47 (9) | 00:18:13 (11) | 00:18:49 (12) | 00:19:25 (13) | 00:20:18 (14) | 00:20:42 (15) | 00:21:11 (16) | 00:25:32 (17) | 24:14:37 (18) | 00:16:44 (7) |
| Leg 15-16 | 00:14:43 (1) | 00:15:18 (2) | 00:16:48 (3) | 00:16:54 (4) | 00:17:14 (5) | 00:17:27 (6) | 00:18:04 (7) | 00:18:17 (8) | 00:18:49 (9) | 00:18:57 (10) | 00:19:10 (11) | 00:19:43 (12) | 00:20:22 (13) | 00:21:17 (14) | 00:21:35 (15) | 00:22:16 (16) | 00:26:37 (17) | 24:15:43 (18) | 00:17:04 (5) |
| Leg 16-17 | 00:15:00 (1) | 00:15:37 (2) | 00:17:05 (3) | 00:17:13 (4) | 00:17:32 (5) | 00:17:45 (6) | 00:18:27 (7) | 00:18:36 (8) | 00:19:10 (9) | 00:19:19 (10) | 00:19:32 (11) | 00:20:24 (12) | 00:20:44 (13) | 00:21:36 (14) | 00:21:53 (15) | 00:22:44 (16) | 00:27:02 (17) | 24:16:05 (18) | 00:17:11 (4) |
| Leg 17-F | 00:15:06 (1) | 00:15:43 (2) | 00:17:11 (3) | 00:17:18 (4) | 00:17:37 (5) | 00:17:51 (6) | 00:18:32 (7) | 00:18:42 (8) | 00:19:16 (9) | 00:19:26 (10) | 00:19:39 (11) | 00:20:31 (12) | 00:20:51 (13) | 00:21:43 (14) | 00:22:00 (15) | 00:22:52 (16) | 00:27:09 (17) | 24:16:12 (18) | 00:17:11 (3) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | מנור איתי | גריף דניאל | יסעור ניר | סגל זף | בן יוסף דולב | ברקאי סתיו | רביד נועם | גלילי טל | פרדקין מיכאל | מלץ אבי | ארצי ירון | קפל גיל | חלבה אמיר | אלוני זמר | גילה אייל | יעקבי ארם | שרוני ירון | חמרה רפאל | כהנא אלון |
| Leg S-1 | 98 | 101 | 101 | 105 | 115 | 127 | 119 | 117 | 152 | 139 | 113 | 113 | 129 | 111 | 141 | 182 | 154 | 169060 | 113 |
| Leg 1-2 | 93 | 106 | 115 | 103 | 118 | 115 | 133 | 130 | 157 | 142 | 121 | 130 | 169 | 145 | 136 | 184 | 218 | 151 | 154 |
| Leg 2-3 | 94 | 100 | 105 | 113 | 118 | 121 | 140 | 121 | 124 | 135 | 113 | 132 | 137 | 129 | 124 | 145 | 143 | 110 | 124 |
| Leg 3-4 | 97 | 100 | 102 | 102 | 117 | 111 | 117 | 170 | 108 | 123 | 126 | 152 | 117 | 132 | 135 | 147 | 135 | 120 | 117 |
| Leg 4-5 | 93 | 107 | 102 | 118 | 105 | 104 | 105 | 121 | 114 | 116 | 109 | 153 | 141 | 136 | 114 | 144 | 227 | 118 | 111 |
| Leg 5-6 | 95 | 95 | 114 | 104 | 109 | 114 | 138 | 119 | 161 | 133 | 385 | 195 | 128 | 147 | 119 | 142 | 257 | 119 | 114 |
| Leg 6-7 | 144 | 98 | 110 | 126 | 112 | 98 | 120 | 114 | 122 | 122 | 120 | 104 | 156 | 124 | 118 | 144 | 144 | 142 | 114 |
| Leg 7-8 | 89 | 101 | 114 | 110 | 108 | 134 | 132 | 138 | 124 | 117 | 132 | 133 | 126 | 208 | 276 | 142 | 166 | 119 | 122 |
| Leg 8-9 | 96 | 95 | 119 | 109 | 117 | 120 | 109 | 107 | 120 | 119 | 118 | 109 | 118 | 138 | 109 | 135 | 130 | 140 | 118 |
| Leg 9-10 | 94 | 101 | 127 | 105 | 129 | 121 | 120 | 121 | 125 | 125 | 138 | 121 | 127 | 132 | 116 | 143 | 158 | 143 | -1 |
| Leg 10-11 | 93 | 100 | 120 | 110 | 141 | 113 | 134 | 117 | 124 | 120 | 137 | 189 | 137 | 127 | 148 | 120 | 213 | 110 | 437 |
| Leg 11-12 | 96 | 99 | 109 | 103 | 111 | 113 | 115 | 113 | 113 | 125 | 113 | 119 | 149 | 130 | 130 | 158 | 150 | 133 | 29 |
| Leg 12-13 | 88 | 96 | 115 | 111 | 111 | 123 | 142 | 130 | 138 | 123 | 130 | 119 | 153 | 134 | 207 | 119 | 157 | 134 | 146 |
| Leg 13-14 | 91 | 100 | 121 | 165 | 108 | 104 | 117 | 104 | 126 | 134 | 134 | 121 | 121 | 121 | 117 | 178 | 152 | 169 | 195 |
| Leg 14-15 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 103 | 112 | 100 | 125 | 115 | 109 | 106 | 109 | 118 | 118 | 128 | 337 | 137 | 184 |
| Leg 15-16 | 97 | 102 | 100 | 102 | 108 | 102 | 112 | 106 | 117 | 148 | 121 | 114 | 121 | 125 | 112 | 138 | 138 | 140 | 42 |
| Leg 16-17 | 100 | 111 | 100 | 111 | 105 | 105 | 135 | 111 | 123 | 129 | 129 | 241 | 129 | 111 | 105 | 164 | 147 | 129 | 41 |
| Leg 17-F | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 140 | 140 | 0 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | מנור איתי | גריף דניאל | יסעור ניר | סגל זף | בן יוסף דולב | ברקאי סתיו | רביד נועם | גלילי טל | פרדקין מיכאל | מלץ אבי | ארצי ירון | קפל גיל | חלבה אמיר | אלוני זמר | גילה אייל | יעקבי ארם | שרוני ירון | חמרה רפאל | כהנא אלון |
| Leg S-1 | 00:00:04 | 00:00:03 | 00:00:00 | 00:00:02 | 00:00:05 | 00:00:12 | 00:00:05 | 00:00:05 | 00:00:19 | 00:00:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:05 | -00:00:04 | 00:00:14 | 00:00:25 | 00:00:07 | 23:56:00 | 00:00:27 |
| Leg 1-2 | 00:00:01 | 00:00:03 | 00:00:05 | 00:00:01 | 00:00:04 | 00:00:04 | 00:00:08 | 00:00:08 | 00:00:14 | 00:00:08 | 00:00:03 | 00:00:06 | 00:00:17 | 00:00:09 | 00:00:08 | 00:00:17 | 00:00:26 | 00:00:11 | 00:00:31 |
| Leg 2-3 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:00:04 | 00:00:05 | 00:00:07 | 00:00:11 | 00:00:05 | 00:00:03 | 00:00:06 | 00:00:00 | 00:00:07 | 00:00:07 | 00:00:04 | 00:00:04 | 00:00:05 | 00:00:01 | -00:00:03 | 00:00:24 |
| Leg 3-4 | 00:00:02 | 00:00:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:04 | 00:00:03 | 00:00:03 | 00:00:21 | -00:00:02 | 00:00:02 | 00:00:04 | 00:00:14 | -00:00:01 | 00:00:04 | 00:00:08 | 00:00:05 | -00:00:02 | 00:00:00 | 00:00:19 |
| Leg 4-5 | 00:00:03 | 00:00:15 | 00:00:00 | 00:00:25 | -00:00:01 | 00:00:00 | -00:00:08 | 00:00:21 | -00:00:03 | -00:00:05 | -00:00:09 | 00:01:02 | 00:00:32 | 00:00:25 | 00:00:02 | 00:00:17 | 00:02:12 | -00:00:03 | 00:01:17 |
| Leg 5-6 | 00:00:01 | 00:00:00 | 00:00:03 | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:00:02 | 00:00:06 | 00:00:03 | 00:00:10 | 00:00:03 | 00:00:57 | 00:00:18 | 00:00:02 | 00:00:06 | 00:00:02 | 00:00:02 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:11 |
| Leg 6-7 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:04 | 00:00:12 | 00:00:03 | -00:00:03 | 00:00:05 | 00:00:03 | 00:00:03 | 00:00:01 | 00:00:03 | -00:00:05 | 00:00:18 | 00:00:02 | 00:00:02 | 00:00:05 | 00:00:01 | 00:00:11 | 00:00:26 |
| Leg 7-8 | -00:00:02 | 00:00:05 | 00:00:12 | 00:00:08 | 00:00:02 | 00:00:32 | 00:00:23 | 00:00:32 | 00:00:08 | -00:00:02 | 00:00:19 | 00:00:21 | 00:00:06 | 00:01:33 | 00:02:53 | 00:00:09 | 00:00:27 | -00:00:01 | 00:01:05 |
| Leg 8-9 | 00:00:05 | -00:00:02 | 00:00:18 | 00:00:07 | 00:00:12 | 00:00:17 | -00:00:01 | -00:00:01 | 00:00:04 | 00:00:00 | 00:00:05 | -00:00:04 | -00:00:02 | 00:00:19 | -00:00:04 | 00:00:02 | -00:00:12 | 00:00:21 | 00:01:01 |
| Leg 9-10 | 00:00:02 | 00:00:03 | 00:00:14 | 00:00:02 | 00:00:13 | 00:00:10 | 00:00:05 | 00:00:08 | 00:00:05 | 00:00:03 | 00:00:13 | 00:00:05 | 00:00:04 | 00:00:07 | 00:00:02 | 00:00:06 | 00:00:09 | 00:00:13 | -00:00:35 |
