| Pos. | St. No. | Name | Time 2 | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | |
| |
| D12 (1870m, 80m) |
| | | | 1-50 | | 2-52 | | 3-83 | | 4-48 | | 5-59 | | 6-47 | | 7-34 | | 8-91 | | 9-69 | | 10-100 | |
| | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6753 | חלבה הדר | 47:38 | 13:33 | (1) | 14:29 | (1) | 17:32 | (1) | 20:00 | (1) | 32:34 | (1) | 36:14 | (1) | 39:54 | (1) | 43:50 | (1) | 45:59 | (1) | 47:06 | (1) |
| | | | 13:33 | (1) | 00:56 | (1) | 03:03 | (1) | 02:28 | (1) | 12:34 | (1) | 03:40 | (1) | 03:40 | (1) | 03:56 | (1) | 02:09 | (1) | 01:07 | (1) |
| | | | 47:38 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 00:32 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| D14A (2900m, 85m) |
| | | | 1-54 | | 2-32 | | 3-77 | | 4-82 | | 5-48 | | 6-46 | | 7-47 | | 8-34 | | 9-63 | | 10-74 | |
| | | | 11-87 | | 12-100 | | F | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6056 | מצפון גאיה | 61:39 | 02:11 | (2) | 05:45 | (1) | 20:47 | (2) | 29:12 | (3) | 33:01 | (1) | 37:08 | (1) | 45:32 | (2) | 46:58 | (1) | 53:54 | (1) | 55:53 | (1) |
| | | | 02:11 | (2) | 03:34 | (1) | 15:02 | (4) | 08:25 | (4) | 03:49 | (1) | 04:07 | (1) | 08:24 | (5) | 01:26 | (1) | 06:56 | (1) | 01:59 | (1) |
| | | | 58:29 | (1) | 61:19 | (1) | 61:39 | (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02:36 | (1) | 02:50 | (2) | 00:20 | (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 6305 | יעקבי עופרי | 72:46 | 12:18 | (5) | 16:24 | (5) | 24:22 | (4) | 26:16 | (1) | 33:52 | (3) | 38:49 | (2) | 47:05 | (3) | 49:27 | (3) | 58:15 | (2) | 61:42 | (2) |
| | | | 12:18 | (5) | 04:06 | (2) | 07:58 | (2) | 01:54 | (1) | 07:36 | (3) | 04:57 | (2) | 08:16 | (3) | 02:22 | (2) | 08:48 | (3) | 03:27 | (3) |
| | | | 65:45 | (2) | 72:22 | (2) | 72:46 | (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04:03 | (2) | 06:37 | (5) | 00:24 | (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 6459 | חלבה תמר | 79:45 | 01:49 | (1) | 06:39 | (2) | 32:14 | (5) | 36:43 | (5) | 44:50 | (4) | 52:44 | (4) | 58:35 | (4) | 61:32 | (4) | 68:46 | (4) | 71:10 | (4) |
| | | | 01:49 | (1) | 04:50 | (3) | 25:35 | (5) | 04:29 | (2) | 08:07 | (4) | 07:54 | (5) | 05:51 | (2) | 02:57 | (4) | 07:14 | (2) | 02:24 | (2) |
| | | | 76:53 | (3) | 79:16 | (3) | 79:45 | (3) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 05:43 | (3) | 02:23 | (1) | 00:29 | (3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 6177 | אימבר רעות | 84:18 | 02:49 | (3) | 08:08 | (3) | 18:59 | (1) | 26:55 | (2) | 33:19 | (2) | 38:59 | (3) | 44:29 | (1) | 47:22 | (2) | 64:32 | (3) | 69:04 | (3) |
| | | | 02:49 | (3) | 05:19 | (4) | 10:51 | (3) | 07:56 | (3) | 06:24 | (2) | 05:40 | (4) | 05:30 | (1) | 02:53 | (3) | 17:10 | (5) | 04:32 | (5) |
| | | | 80:30 | (4) | 83:48 | (4) | 84:18 | (4) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11:26 | (5) | 03:18 | (3) | 00:30 | (4) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 6734 | כהן ליבי | 96:59 | 05:25 | (4) | 16:05 | (4) | 21:16 | (3) | 31:40 | (4) | 51:15 | (5) | 56:51 | (5) | 65:07 | (5) | 68:49 | (5) | 78:27 | (5) | 82:45 | (5) |
| | | | 05:25 | (4) | 10:40 | (5) | 05:11 | (1) | 10:24 | (5) | 19:35 | (5) | 05:36 | (3) | 08:16 | (3) | 03:42 | (5) | 09:38 | (4) | 04:18 | (4) |
| | | | 91:32 | (5) | 96:16 | (5) | 96:59 | (5) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 08:47 | (4) | 04:44 | (4) | 00:43 | (5) | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| D14B (1870m, 80m) |
| | | | 1-50 | | 2-52 | | 3-83 | | 4-48 | | 5-59 | | 6-47 | | 7-34 | | 8-91 | | 9-69 | | 10-100 | |
| | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6403 | עגור-הלוי נעמה | 30:40 | 03:25 | (2) | 04:07 | (2) | 06:19 | (1) | 10:26 | (2) | 19:01 | (2) | 21:18 | (1) | 23:39 | (1) | 26:40 | (1) | 28:57 | (1) | 30:08 | (1) |
| | | | 03:25 | (2) | 00:42 | (1) | 02:12 | (1) | 04:07 | (3) | 08:35 | (2) | 02:17 | (1) | 02:21 | (1) | 03:01 | (2) | 02:17 | (2) | 01:11 | (1) |
| | | | 30:40 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 00:32 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 5715 | כספי יעל | 32:02 | 03:04 | (1) | 03:50 | (1) | 06:57 | (2) | 08:41 | (1) | 17:04 | (1) | 21:35 | (2) | 24:45 | (2) | 27:13 | (2) | 29:56 | (2) | 31:16 | (2) |
| | | | 03:04 | (1) | 00:46 | (2) | 03:07 | (2) | 01:44 | (1) | 08:23 | (1) | 04:31 | (3) | 03:10 | (2) | 02:28 | (1) | 02:43 | (3) | 01:20 | (2) |
| | | | 32:02 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 00:46 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 6686 | חייט נולה | 47:38 | 12:14 | (3) | 13:04 | (3) | 16:31 | (3) | 19:13 | (3) | 28:00 | (3) | 35:07 | (3) | 38:29 | (3) | 42:00 | (3) | 44:49 | (3) | 46:51 | (3) |
| | | | 12:14 | (3) | 00:50 | (3) | 03:27 | (3) | 02:42 | (2) | 08:47 | (3) | 07:07 | (4) | 03:22 | (3) | 03:31 | (3) | 02:49 | (4) | 02:02 | (4) |
| | | | 47:38 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 00:47 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 6915 | סטולר עדי | 64:25 | 19:19 | (4) | 20:14 | (4) | 26:51 | (4) | 32:23 | (4) | 49:18 | (4) | 52:23 | (4) | 56:51 | (4) | 60:25 | (4) | 62:25 | (4) | 63:52 | (4) |
| | | | 19:19 | (4) | 00:55 | (4) | 06:37 | (4) | 05:32 | (4) | 16:55 | (4) | 03:05 | (2) | 04:28 | (4) | 03:34 | (4) | 02:00 | (1) | 01:27 | (3) |
| | | | 64:25 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 00:33 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| D16A (4680m, 130m) |
| | | | 1-67 | | 2-32 | | 3-55 | | 4-36 | | 5-82 | | 6-78 | | 7-39 | | 8-40 | | 9-74 | | 10-85 | |
| | | | 11-88 | | 12-47 | | 13-87 | | 14-49 | | 15-80 | | 16-90 | | 17-96 | | 18-100 | | F | | | |
| 1. | 4646 | רביד יעל | 89:55 | 05:44 | (2) | 08:55 | (2) | 09:52 | (2) | 16:49 | (1) | 18:42 | (1) | 21:44 | (1) | 41:42 | (1) | 45:00 | (1) | 53:18 | (1) | 57:13 | (1) |
| | | | 05:44 | (2) | 03:11 | (1) | 00:57 | (1) | 06:57 | (1) | 01:53 | (2) | 03:02 | (1) | 19:58 | (1) | 03:18 | (1) | 08:18 | (2) | 03:55 | (1) |
| | | | 60:46 | (1) | 62:58 | (1) | 67:25 | (1) | 72:28 | (1) | 79:01 | (1) | 82:11 | (1) | 87:58 | (1) | 89:29 | (1) | 89:55 | (1) | | |
| | | | 03:33 | (1) | 02:12 | (2) | 04:27 | (1) | 05:03 | (2) | 06:33 | (2) | 03:10 | (1) | 05:47 | (2) | 01:31 | (2) | 00:26 | (2) | | |
| 2. | 6377 | ענתבי אדר | 98:13 | 02:57 | (1) | 06:22 | (1) | 07:35 | (1) | 20:19 | (2) | 21:12 | (2) | 24:25 | (2) | 48:53 | (2) | 56:57 | (2) | 60:37 | (2) | 64:48 | (2) |
| | | | 02:57 | (1) | 03:25 | (2) | 01:13 | (2) | 12:44 | (2) | 00:53 | (1) | 03:13 | (2) | 24:28 | (2) | 08:04 | (2) | 03:40 | (1) | 04:11 | (2) |
| | | | 69:12 | (2) | 70:57 | (2) | 77:09 | (2) | 81:52 | (2) | 86:14 | (2) | 91:40 | (2) | 96:27 | (2) | 97:49 | (2) | 98:13 | (2) | | |
| | | | 04:24 | (2) | 01:45 | (1) | 06:12 | (2) | 04:43 | (1) | 04:22 | (1) | 05:26 | (2) | 04:47 | (1) | 01:22 | (1) | 00:24 | (1) | | |
| |
| D16B (2900m, 85m) |
| | | | 1-54 | | 2-32 | | 3-77 | | 4-82 | | 5-48 | | 6-46 | | 7-47 | | 8-34 | | 9-63 | | 10-74 | |
| | | | 11-87 | | 12-100 | | F | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6012 | טל-מסינג טיאן | 63:25 | 02:36 | (1) | 08:23 | (1) | 14:11 | (1) | 31:59 | (1) | 35:04 | (1) | 38:41 | (1) | 43:57 | (1) | 46:27 | (1) | 53:53 | (1) | 57:21 | (1) |
| | | | 02:36 | (1) | 05:47 | (1) | 05:48 | (1) | 17:48 | (2) | 03:05 | (1) | 03:37 | (1) | 05:16 | (1) | 02:30 | (1) | 07:26 | (1) | 03:28 | (1) |
| | | | 60:31 | (1) | 63:02 | (1) | 63:25 | (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03:10 | (1) | 02:31 | (1) | 00:23 | (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 5505 | יעקבי ענבר | 122:33 | 05:11 | (2) | 18:17 | (2) | 28:00 | (2) | 36:52 | (2) | 74:33 | (2) | 79:44 | (2) | 88:53 | (2) | 92:54 | (2) | 104:57 | (2) | 109:49 | (2) |
| | | | 05:11 | (2) | 13:06 | (2) | 09:43 | (2) | 08:52 | (1) | 37:41 | (2) | 05:11 | (2) | 09:09 | (2) | 04:01 | (2) | 12:03 | (2) | 04:52 | (2) |
| | | | 116:23 | (2) | 122:08 | (2) | 122:33 | (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 06:34 | (2) | 05:45 | (2) | 00:25 | (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| D18A (4650m, 140m) |
| | | | 1-76 | | 2-46 | | 3-58 | | 4-82 | | 5-77 | | 6-39 | | 7-64 | | 8-85 | | 9-60 | | 10-88 | |
| | | | 11-47 | | 12-91 | | 13-75 | | 14-95 | | 15-80 | | 16-87 | | 17-96 | | 18-100 | | F | | | |
| 1. | 6317 | סט עומר | 45:11 | 02:04 | (1) | 04:50 | (1) | 07:19 | (1) | 09:23 | (1) | 11:09 | (1) | 24:27 | (1) | 25:37 | (1) | 27:40 | (1) | 28:40 | (1) | 29:58 | (1) |
| | | | 02:04 | (1) | 02:46 | (1) | 02:29 | (1) | 02:04 | (1) | 01:46 | (1) | 13:18 | (1) | 01:10 | (1) | 02:03 | (1) | 01:00 | (1) | 01:18 | (1) |
| | | | 31:04 | (1) | 33:43 | (1) | 35:00 | (1) | 37:24 | (1) | 38:37 | (1) | 42:16 | (1) | 43:53 | (1) | 44:47 | (1) | 45:11 | (1) | | |
| | | | 01:06 | (1) | 02:39 | (1) | 01:17 | (1) | 02:24 | (1) | 01:13 | (1) | 03:39 | (1) | 01:37 | (1) | 00:54 | (2) | 00:24 | (3) | | |
| 2. | 6214 | אליאס מעין | 71:44 | 03:59 | (3) | 07:36 | (3) | 12:16 | (2) | 19:12 | (3) | 21:06 | (2) | 40:00 | (2) | 42:03 | (2) | 45:03 | (2) | 46:36 | (2) | 48:58 | (2) |
| | | | 03:59 | (3) | 03:37 | (4) | 04:40 | (4) | 06:56 | (5) | 01:54 | (2) | 18:54 | (5) | 02:03 | (4) | 03:00 | (3) | 01:33 | (4) | 02:22 | (3) |
| | | | 50:36 | (2) | 54:28 | (2) | 56:48 | (2) | 60:09 | (2) | 62:07 | (2) | 67:33 | (2) | 70:14 | (2) | 71:18 | (2) | 71:44 | (2) | | |
| | | | 01:38 | (5) | 03:52 | (3) | 02:20 | (3) | 03:21 | (2) | 01:58 | (3) | 05:26 | (2) | 02:41 | (4) | 01:04 | (4) | 00:26 | (5) | | |
| 3. | 5946 | שדמי גאיה | 94:50 | 04:39 | (4) | 08:12 | (4) | 16:51 | (6) | 25:35 | (6) | 27:47 | (4) | 46:34 | (3) | 50:20 | (3) | 53:45 | (3) | 55:18 | (3) | 59:14 | (3) |
| | | | 04:39 | (4) | 03:33 | (2) | 08:39 | (7) | 08:44 | (7) | 02:12 | (3) | 18:47 | (4) | 03:46 | (7) | 03:25 | (4) | 01:33 | (4) | 03:56 | (5) |
| | | | 60:41 | (3) | 64:00 | (3) | 67:36 | (3) | 73:34 | (3) | 80:09 | (3) | 87:56 | (3) | 90:40 | (3) | 94:26 | (3) | 94:50 | (3) | | |
| | | | 01:27 | (3) | 03:19 | (2) | 03:36 | (5) | 05:58 | (7) | 06:35 | (7) | 07:47 | (6) | 02:44 | (6) | 03:46 | (7) | 00:24 | (3) | | |
| 4. | 5568 | שביב עינב | 99:21 | 02:53 | (2) | 06:32 | (2) | 13:47 | (4) | 22:21 | (5) | 31:53 | (5) | 52:50 | (4) | 56:07 | (4) | 67:29 | (4) | 68:44 | (4) | 71:39 | (4) |
| | | | 02:53 | (2) | 03:39 | (5) | 07:15 | (6) | 08:34 | (6) | 09:32 | (6) | 20:57 | (6) | 03:17 | (6) | 11:22 | (7) | 01:15 | (2) | 02:55 | (4) |
| | | | 73:09 | (4) | 77:37 | (4) | 80:53 | (4) | 86:25 | (4) | 90:02 | (4) | 95:44 | (4) | 98:13 | (4) | 99:03 | (4) | 99:21 | (4) | | |
| | | | 01:30 | (4) | 04:28 | (5) | 03:16 | (4) | 05:32 | (4) | 03:37 | (5) | 05:42 | (5) | 02:29 | (3) | 00:50 | (1) | 00:18 | (1) | | |
| 5. | 6039 | שלו ניצן | 106:28 | 06:06 | (5) | 09:40 | (5) | 13:07 | (3) | 18:14 | (2) | 40:01 | (6) | 57:21 | (5) | 59:16 | (5) | 67:42 | (5) | 69:17 | (5) | 74:47 | (5) |
| | | | 06:06 | (5) | 03:34 | (3) | 03:27 | (2) | 05:07 | (4) | 21:47 | (7) | 17:20 | (3) | 01:55 | (3) | 08:26 | (6) | 01:35 | (6) | 05:30 | (6) |
| | | | 77:21 | (5) | 84:13 | (5) | 88:08 | (5) | 91:51 | (5) | 97:18 | (5) | 102:51 | (5) | 105:04 | (5) | 106:02 | (5) | 106:28 | (5) | | |
| | | | 02:34 | (7) | 06:52 | (6) | 03:55 | (6) | 03:43 | (3) | 05:27 | (6) | 05:33 | (3) | 02:13 | (2) | 00:58 | (3) | 00:26 | (5) | | |
| 6. | 4861 | מנור אליה | 131:45 | 06:19 | (6) | 11:24 | (6) | 16:04 | (5) | 20:48 | (4) | 23:06 | (3) | 63:35 | (6) | 66:29 | (6) | 70:39 | (6) | 75:25 | (6) | 86:24 | (6) |
| | | | 06:19 | (6) | 05:05 | (6) | 04:40 | (4) | 04:44 | (3) | 02:18 | (4) | 40:29 | (7) | 02:54 | (5) | 04:10 | (5) | 04:46 | (7) | 10:59 | (7) |
| | | | 88:37 | (6) | 102:15 | (6) | 106:10 | (6) | 111:43 | (6) | 115:14 | (6) | 123:20 | (6) | 129:44 | (6) | 131:17 | (6) | 131:45 | (6) | | |
| | | | 02:13 | (6) | 13:38 | (7) | 03:55 | (6) | 05:33 | (5) | 03:31 | (4) | 08:06 | (7) | 06:24 | (7) | 01:33 | (6) | 00:28 | (7) | | |
| 6050 | טייטר יאנה | mp | ---- | | 05:09 | | 09:41 | | 13:01 | | 20:05 | | 37:03 | | 38:42 | | 41:37 | | 43:02 | | 45:18 | |
| | | | ---- | | | | 04:32 | (3) | 03:20 | (2) | 07:04 | (5) | 16:58 | (2) | 01:39 | (2) | 02:55 | (2) | 01:25 | (3) | 02:16 | (2) |
| | | | 46:39 | | 50:44 | | 52:28 | | 58:07 | | 59:55 | | 65:31 | | 68:14 | | 69:35 | | 69:58 | | | |
| | | | 01:21 | (2) | 04:05 | (4) | 01:44 | (2) | 05:39 | (6) | 01:48 | (2) | 05:36 | (4) | 02:43 | (5) | 01:21 | (5) | 00:23 | (2) | | |
| |
| D18B (4680m, 130m) |
| | | | 1-67 | | 2-32 | | 3-55 | | 4-36 | | 5-82 | | 6-78 | | 7-39 | | 8-40 | | 9-74 | | 10-85 | |
| | | | 11-88 | | 12-47 | | 13-87 | | 14-49 | | 15-80 | | 16-90 | | 17-96 | | 18-100 | | F | | | |
| 4949 | ברבינג נעה | mp | 03:45 | (1) | 06:57 | (1) | 08:17 | (1) | 17:48 | (1) | 19:26 | (1) | 22:35 | (1) | 43:35 | (1) | 57:10 | (1) | ---- | | 67:24 | |
| | | | 03:45 | (1) | 03:12 | (1) | 01:20 | (1) | 09:31 | (1) | 01:38 | (1) | 03:09 | (1) | 21:00 | (1) | 13:35 | (1) | ---- | | | |
| | | | 75:17 | | 76:56 | | 83:54 | | 88:56 | | 99:58 | | 101:55 | | 106:26 | | 111:59 | | 112:28 | | | |
| | | | 07:53 | (1) | 01:39 | (1) | 06:58 | (1) | 05:02 | (1) | 11:02 | (1) | 01:57 | (1) | 04:31 | (1) | 05:33 | (1) | 00:29 | (1) | | |
| |
| D21A (7010m, 225m) |
| | | | 1-76 | | 2-33 | | 3-77 | | 4-58 | | 5-84 | | 6-40 | | 7-64 | | 8-41 | | 9-79 | | 10-60 | |
| | | | 11-47 | | 12-46 | | 13-58 | | 14-35 | | 15-36 | | 16-49 | | 17-51 | | 18-64 | | 19-87 | | 20-53 | |
| | | | 21-100 | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 5231 | קלקשטיין בר | 72:38 | 01:54 | (1) | 04:35 | (1) | 05:24 | (1) | 08:51 | (1) | 19:31 | (1) | 20:40 | (1) | 25:25 | (1) | 30:27 | (1) | 32:07 | (1) | 35:18 | (1) |
| | | | 01:54 | (1) | 02:41 | (1) | 00:49 | (1) | 03:27 | (1) | 10:40 | (1) | 01:09 | (1) | 04:45 | (7) | 05:02 | (1) | 01:40 | (2) | 03:11 | (1) |
| | | | 37:11 | (1) | 40:55 | (1) | 43:26 | (1) | 46:34 | (1) | 47:57 | (1) | 59:08 | (1) | 63:37 | (1) | 66:19 | (1) | 68:02 | (1) | 70:47 | (1) |
| | | | 01:53 | (1) | 03:44 | (1) | 02:31 | (4) | 03:08 | (4) | 01:23 | (2) | 11:11 | (1) | 04:29 | (3) | 02:42 | (2) | 01:43 | (1) | 02:45 | (4) |
| | | | 72:14 | (1) | 72:38 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01:27 | (1) | 00:24 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 2391 | חריש רוני | 79:11 | 02:50 | (6) | 05:54 | (6) | 06:53 | (4) | 11:00 | (4) | 22:23 | (2) | 26:33 | (4) | 28:38 | (4) | 33:44 | (2) | 35:36 | (2) | 40:45 | (2) |
| | | | 02:50 | (6) | 03:04 | (5) | 00:59 | (4) | 04:07 | (3) | 11:23 | (2) | 04:10 | (6) | 02:05 | (3) | 05:06 | (2) | 01:52 | (4) | 05:09 | (4) |
| | | | 43:15 | (2) | 47:17 | (3) | 49:41 | (3) | 52:45 | (3) | 54:12 | (3) | 66:06 | (3) | 70:15 | (2) | 73:14 | (2) | 75:15 | (2) | 77:18 | (2) |
| | | | 02:30 | (3) | 04:02 | (3) | 02:24 | (3) | 03:04 | (3) | 01:27 | (3) | 11:54 | (2) | 04:09 | (1) | 02:59 | (4) | 02:01 | (2) | 02:03 | (1) |
| | | | 78:48 | (2) | 79:11 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01:30 | (2) | 00:23 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 3303 | זריהן בר | 80:13 | 02:30 | (3) | 05:18 | (3) | 06:10 | (3) | 09:53 | (2) | 22:30 | (3) | 24:07 | (2) | 26:22 | (2) | 35:10 | (4) | 37:02 | (4) | 41:05 | (3) |
| | | | 02:30 | (3) | 02:48 | (2) | 00:52 | (3) | 03:43 | (2) | 12:37 | (3) | 01:37 | (2) | 02:15 | (4) | 08:48 | (5) | 01:52 | (4) | 04:03 | (2) |
| | | | 43:28 | (3) | 47:16 | (2) | 49:04 | (2) | 51:35 | (2) | 52:40 | (2) | 64:46 | (2) | 70:50 | (3) | 73:14 | (2) | 75:15 | (2) | 77:41 | (3) |
| | | | 02:23 | (2) | 03:48 | (2) | 01:48 | (1) | 02:31 | (1) | 01:05 | (1) | 12:06 | (3) | 06:04 | (6) | 02:24 | (1) | 02:01 | (2) | 02:26 | (3) |
| | | | 79:52 | (3) | 80:13 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02:11 | (5) | 00:21 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 4260 | מאירקוביץ מארינה | 89:36 | 02:44 | (4) | 05:51 | (4) | 06:58 | (5) | 11:27 | (5) | 24:36 | (5) | 26:43 | (5) | 28:41 | (5) | 38:00 | (5) | 39:45 | (5) | 46:27 | (4) |
| | | | 02:44 | (4) | 03:07 | (6) | 01:07 | (5) | 04:29 | (6) | 13:09 | (5) | 02:07 | (3) | 01:58 | (2) | 09:19 | (6) | 01:45 | (3) | 06:42 | (5) |
| | | | 49:54 | (5) | 54:00 | (4) | 57:20 | (5) | 60:45 | (5) | 62:33 | (5) | 75:12 | (4) | 79:28 | (4) | 82:23 | (4) | 84:24 | (4) | 86:32 | (4) |
| | | | 03:27 | (7) | 04:06 | (4) | 03:20 | (7) | 03:25 | (5) | 01:48 | (6) | 12:39 | (4) | 04:16 | (2) | 02:55 | (3) | 02:01 | (2) | 02:08 | (2) |
| | | | 89:06 | (4) | 89:36 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02:34 | (6) | 00:30 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 4499 | גוטמן עדי | 95:59 | 01:58 | (2) | 04:57 | (2) | 05:48 | (2) | 09:55 | (3) | 23:00 | (4) | 25:43 | (3) | 28:01 | (3) | 35:02 | (3) | 36:28 | (3) | 47:07 | (5) |
| | | | 01:58 | (2) | 02:59 | (4) | 00:51 | (2) | 04:07 | (3) | 13:05 | (4) | 02:43 | (5) | 02:18 | (5) | 07:01 | (3) | 01:26 | (1) | 10:39 | (7) |
| | | | 49:53 | (4) | 54:08 | (5) | 56:27 | (4) | 59:24 | (4) | 61:00 | (4) | 77:11 | (5) | 82:44 | (5) | 86:47 | (5) | 89:57 | (5) | 93:50 | (5) |
| | | | 02:46 | (5) | 04:15 | (5) | 02:19 | (2) | 02:57 | (2) | 01:36 | (4) | 16:11 | (6) | 05:33 | (5) | 04:03 | (6) | 03:10 | (5) | 03:53 | (6) |
| | | | 95:32 | (5) | 95:59 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01:42 | (3) | 00:27 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 3404 | יופה קטרינה | 101:54 | 02:48 | (5) | 06:50 | (7) | 08:04 | (6) | 12:54 | (7) | 29:50 | (7) | 32:00 | (6) | 34:25 | (6) | 41:27 | (6) | 43:56 | (6) | 51:32 | (6) |
| | | | 02:48 | (5) | 04:02 | (7) | 01:14 | (6) | 04:50 | (7) | 16:56 | (7) | 02:10 | (4) | 02:25 | (6) | 07:02 | (4) | 02:29 | (6) | 07:36 | (6) |
| | | | 54:05 | (6) | 59:14 | (6) | 62:30 | (6) | 66:37 | (6) | 68:20 | (6) | 83:22 | (6) | 88:53 | (6) | 92:42 | (6) | 96:22 | (6) | 99:20 | (6) |
| | | | 02:33 | (4) | 05:09 | (6) | 03:16 | (5) | 04:07 | (6) | 01:43 | (5) | 15:02 | (5) | 05:31 | (4) | 03:49 | (5) | 03:40 | (6) | 02:58 | (5) |
| | | | 101:25 | (6) | 101:54 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02:05 | (4) | 00:29 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5862 | חוחלובה טטיאנה | dnf | 02:59 | (7) | 05:53 | (5) | 08:30 | (7) | 12:40 | (6) | 26:49 | (6) | 32:32 | (7) | 34:26 | (7) | 45:31 | (7) | 53:06 | (7) | 58:01 | (7) |
| | | | 02:59 | (7) | 02:54 | (3) | 02:37 | (7) | 04:10 | (5) | 14:09 | (6) | 05:43 | (7) | 01:54 | (1) | 11:05 | (7) | 07:35 | (7) | 04:55 | (3) |
| | | | 61:01 | (7) | 77:34 | (7) | 80:53 | (7) | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | 03:00 | (6) | 16:33 | (7) | 03:19 | (6) | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | ---- | | 00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| D21B (4650m, 140m) |
| | | | 1-76 | | 2-46 | | 3-58 | | 4-82 | | 5-77 | | 6-39 | | 7-64 | | 8-85 | | 9-60 | | 10-88 | |
| | | | 11-47 | | 12-91 | | 13-75 | | 14-95 | | 15-80 | | 16-87 | | 17-96 | | 18-100 | | F | | | |
| 1. | 3640 | נוימן נעה | 64:18 | 02:35 | (2) | 05:01 | (1) | 08:35 | (1) | 12:04 | (1) | 14:01 | (1) | 30:50 | (1) | 32:29 | (1) | 35:26 | (1) | 36:44 | (1) | 39:23 | (1) |
| | | | 02:35 | (2) | 02:26 | (1) | 03:34 | (2) | 03:29 | (1) | 01:57 | (1) | 16:49 | (2) | 01:39 | (1) | 02:57 | (2) | 01:18 | (1) | 02:39 | (2) |
| | | | 40:59 | (1) | 44:29 | (1) | 46:14 | (1) | 49:43 | (1) | 52:12 | (1) | 56:58 | (1) | 62:52 | (1) | 63:49 | (1) | 64:18 | (1) | | |
| | | | 01:36 | (4) | 03:30 | (1) | 01:45 | (1) | 03:29 | (2) | 02:29 | (4) | 04:46 | (1) | 05:54 | (6) | 00:57 | (2) | 00:29 | (2) | | |
| 2. | 4487 | רגב יערה | 73:57 | 02:49 | (3) | 06:37 | (4) | 12:11 | (4) | 19:52 | (4) | 21:50 | (4) | 37:36 | (3) | 39:28 | (3) | 42:06 | (3) | 43:37 | (3) | 49:48 | (3) |
| | | | 02:49 | (3) | 03:48 | (4) | 05:34 | (5) | 07:41 | (4) | 01:58 | (2) | 15:46 | (1) | 01:52 | (2) | 02:38 | (1) | 01:31 | (2) | 06:11 | (6) |
| | | | 51:22 | (3) | 55:54 | (3) | 58:13 | (3) | 62:04 | (3) | 64:10 | (3) | 69:24 | (3) | 72:33 | (2) | 73:25 | (2) | 73:57 | (2) | | |
| | | | 01:34 | (2) | 04:32 | (2) | 02:19 | (3) | 03:51 | (3) | 02:06 | (1) | 05:14 | (3) | 03:09 | (2) | 00:52 | (1) | 00:32 | (4) | | |
| 3. | 6190 | מרגלית טלאל | 75:02 | 03:30 | (4) | 06:04 | (3) | 10:40 | (3) | 15:58 | (2) | 18:35 | (2) | 35:40 | (2) | 37:58 | (2) | 41:38 | (2) | 43:16 | (2) | 47:11 | (2) |
| | | | 03:30 | (4) | 02:34 | (2) | 04:36 | (3) | 05:18 | (3) | 02:37 | (3) | 17:05 | (3) | 02:18 | (4) | 03:40 | (3) | 01:38 | (3) | 03:55 | (4) |
