SHORT 3.3km (12 Controls)
| 1 | קורוטייב מיכאיל | הפועל תל אביב | 30:01 | 8501485 | |
| 2 | עזרתי רועי | 34:01 | +4:00 | 2071320 | |
| = | סרגה אלי | 34:01 | +4:00 | 8528902 | |
| 4 | שגיא עמית | 40:34 | +10:33 | 8526016 | |
| 5 | ווינטר לאון | הפועל תל אביב | 41:29 | +11:28 | 2071880 |
| 6 | נירן חן | 43:02 | +13:01 | 2071236 | |
| 7 | קורנפלד ישראל | 44:01 | +14:00 | 2071088 | |
| 8 | 8110454 | 48:23 | +18:22 | 8110454 | |
| 9 | פדוסין ולדימיר | 50:47 | +20:46 | 2085133 | |
| 10 | לוי יוסי | 52:19 | +22:18 | 2071196 | |
| 11 | ויסמן עדי | 55:51 | +25:50 | 2141134 | |
| 12 | איטח שלמי | 57:39 | +27:38 | 2071898 | |
| 13 | ריינהרץ אורית | 58:00 | +27:59 | 2071470 | |
| 14 | גרין וורן | 59:31 | +29:30 | 8527465 | |
| 15 | פלדמן שגיב | 61:14 | +31:13 | 8012712 | |
| 16 | אלוש רות | 62:38 | +32:37 | 2071401 | |
| 17 | חורושילוב לריסה | הפועל תל אביב | 66:00 | +35:59 | 2161479 |
| 18 | לפושניר לובוב | 68:06 | +38:05 | 1396153 | |
| 19 | רונן טל | 68:17 | +38:16 | 2145055 | |
| 20 | קלמונוביץ' מי-טל | הפועל תל אביב | 68:29 | +38:28 | 2071215 |
| 21 | גור אלי | 68:55 | +38:54 | 2221200 | |
| 22 | גולדהכט גיוארה | 71:21 | +41:20 | 9471203 | |
| 23 | פלוטקין רון | הפועל תל אביב | 77:03 | +47:02 | 2071475 |
| 24 | Olbinska Shezhar | 85:19 | +55:18 | 2071883 | |
| 25 | טייט אבה | 85:45 | +55:44 | 2071389 | |
| 26 | נגב אשל | 88:43 | +58:42 | 2221192 | |
| 27 | דודלזק צבי | 88:57 | +58:56 | 2071257 | |
| 28 | שפי שאול | 89:03 | +59:02 | 2088715 | |
| 29 | נגב רותם | 89:37 | +59:36 | 2221191 | |
| 30 | אשל חגי | 92:59 | +62:58 | 1008072 | |
| 31 | לוין אבישי | 117:20 | +87:19 | 2071893 | |
| - | ניב עמליה | MP | 8527470 | ||
| - | איתיאל תלם | MP | 8528854 | ||
| - | רוטשטיין חגית | הפועל תל אביב | MP | 8499899 | |
| - | מירב איתי | MP | 2083345 | ||
| - | פרידמן אלכס | הפועל תל אביב | MP | 230740 | |
| - | מנדלסון יובל | MP | 2071881 |
MIDDLE 5.0km (16 Controls)
| 1 | לדרר חגי | 50:44 | 2071070 | ||
| 2 | 7212111 | 51:45 | +1:01 | 7212111 | |
| 3 | שפירא נעם | 54:55 | +4:11 | 2088708 | |
| 4 | גלוזשטיין לודמילה | 55:13 | +4:29 | 8502545 | |
| 5 | ויינר עמית | 63:34 | +12:50 | 8527528 | |
| 6 | נחושתן ירון | 66:43 | +15:59 | 8040463 | |
| 7 | ויסמן שאול | 66:52 | +16:08 | 2071032 | |
| 8 | גרינברג אניה | הפועל תל אביב | 67:42 | +16:58 | 2071129 |
| 9 | גלזר אילן | הפועל תל אביב | 68:57 | +18:13 | 2071128 |
| 10 | פלדמן שלו | 71:30 | +20:46 | 8020377 | |
| 11 | מיש שי | הפועל תל אביב | 72:43 | +21:59 | 2071541 |
| 12 | ולק ערן | 76:16 | +25:32 | 2123196 | |
| 13 | קינר דורון | הפועל תל אביב | 76:29 | +25:45 | 8511709 |
| 14 | ניב נדב | הפועל תל אביב | 77:05 | +26:21 | 8527378 |
| 15 | בוכבינדר מודי | 77:33 | +26:49 | 2071053 | |
| 16 | יודפת עופר | 80:19 | +29:35 | 2071017 | |
| 17 | סער יצחק | 85:36 | +34:52 | 2145085 | |
| 18 | מאירקוביץ סופיה | 88:39 | +37:55 | 2071156 | |
| 19 | שצרבנין טטיאנה | 90:46 | +40:02 | 2070447 | |
| 20 | לוין איילה | 98:34 | +47:50 | 2071884 | |
| 21 | מנור משה | 104:36 | +53:52 | 8527555 | |
| 22 | מאירי נעם | 134:53 | +84:09 | 2071186 | |
| - | Olbinskiy Vitalik | MP | 2071887 | ||
| - | מנחם עילי | MP | 2071878 | ||
| - | ריינהרץ יניב | MP | 2071381 | ||
| - | ריינהרץ דרור | MP | 8366660 | ||
| - | זיינפלד עופר | MP | 2071517 | ||
| - | רז שלמה | DNF | 2071028 | ||
| - | לוין אלחנן | DNF | 2071888 |
LONG 6.8km (20 Controls)
| 1 | אלפרט רועי | 53:10 | 8041103 | ||
| 2 | אילגץ' גאורגי | הפועל תל אביב | 56:03 | +2:53 | 8115151 |
| 3 | שפר שחר | הפועל תל אביב | 56:56 | +3:46 | 8527697 |
| 4 | מלץ אבי | 57:26 | +4:16 | 2107120 | |
| 5 | פדוסין אנטון | הפועל תל אביב | 58:45 | +5:35 | 8275226 |
| 6 | זורע טל | הפועל תל אביב | 58:49 | +5:39 | 8090803 |
| 7 | רביד נועם | הפועל תל אביב | 61:35 | +8:25 | 2071051 |
| 8 | צוק אילן | 62:29 | +9:19 | 2071692 | |
| 9 | מאירקוביץ' יבגני | 63:43 | +10:33 | 2071123 | |
| 10 | גלוזשטיין ולרי | 67:54 | +14:44 | 2800000 | |
| 11 | קוזנצוב דמיטרי | הפועל תל אביב | 70:42 | +17:32 | 8528892 |
| 12 | קורוטייב מיכאיל | הפועל תל אביב | 71:24 | +18:14 | 8501485 |
| 13 | כצמן אדי | 71:29 | +18:19 | 8007163 | |
| 14 | ברית עידו | 71:46 | +18:36 | 2071077 | |
| 15 | ברנס עינב | 72:02 | +18:52 | 8528888 | |
| 16 | שרון דניאל | 75:46 | +22:36 | 2071451 | |
| 17 | גרינברג גיל | הפועל תל אביב | 83:40 | +30:30 | 2071130 |
| 18 | טייטר ארתור | הפועל תל אביב | 85:14 | +32:04 | 2121003 |
| 19 | לוין מיכאל | 98:08 | +44:58 | 2071897 | |
| 20 | כהנא איתן | 98:49 | +45:39 | 7201222 | |
| 21 | לוי יוליה | 118:27 | +65:17 | 2071406 | |
| 22 | לוי דניאל | 118:28 | +65:18 | 2145100 | |
| 23 | גול אפק | הפועל תל אביב | 129:06 | +75:56 | 2071634 |
| 24 | קליינמן יניב | הפועל תל אביב | 130:13 | +77:03 | 2071665 |
| - | כהנא אלון | MP | 7200994 | ||
| - | קלניצקי אלכס | הפועל תל אביב | MP | 8509402 | |
| - | 1007926 SPORTident R | MP | 1007926 | ||
| - | כהן דני | MP | 2071885 | ||
| - | שור יורי | הפועל תל אביב | DNF | 2071879 | |
| - | דריטובה טטיאנה | הפועל תל אביב | DNF | 2071899 |