ISOA LAP COMBAT APPLICATION - CSV VERSION
Route categories: ארוך
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| יוגב רותם | יוגב רותם |
| Mistake ratio=6.7 | Cruising index=88.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך |
|---|
| Name | יוגב רותם | גילה אייל | יוגב שחר | לדרר חגי | סט עומר | איצקוביץ דוד | נוימן זיו | צ'יזיק דן | בן יוסף דולב | שדמי ים | גלוזשטיין לודמילה | גלוזשטיין ולרי | יזרעאלי טלאל | כהן שלומי | רימון אורן | סט שי | קונגורוב מארק | שגב תומר | פינצ'וק אירינה | מינצר צפריר | מאירקוביץ סופיה | שקד יוסי | שקד מיכל | פלוטקין רון | גרינברג מיקי | יסעור ניר |
| ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Time | 0:17:20 | 0:19:15 | 0:20:36 | 0:21:48 | 0:23:00 | 0:23:02 | 0:23:26 | 0:23:30 | 0:24:26 | 0:25:16 | 0:26:15 | 0:26:33 | 0:28:09 | 0:29:27 | 0:31:01 | 0:31:04 | 0:33:44 | 0:37:41 | 0:38:32 | 0:39:24 | 0:43:51 | 0:53:16 | 0:53:17 | 0:56:53 | 1:13:11 | 0:20:31 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 |
| Cruising index | 88 (1) | 91 (2) | 6 (1) | 106 (3) | 115 (7) | 112 (5) | 113 (6) | 117 (9) | 110 (4) | 116 (8) | 125 (12) | 122 (10) | 122 (10) | 133 (13) | 141 (14) | 145 (15) | -49 (1) | 161 (17) | 165 (18) | 156 (16) | 196 (19) | 220 (20) | 220 (20) | 261 (22) | 262 (23) | 26 (1) |
| Mistake time | 00:01:10 (1) | 00:02:24 (6) | 00:26:04 (24) | 00:02:10 (4) | 00:01:39 (2) | 00:02:19 (5) | 00:02:32 (7) | 00:01:51 (3) | 00:04:03 (10) | 00:03:51 (9) | 00:03:12 (8) | 00:04:03 (10) | 00:05:38 (15) | 00:05:00 (14) | 00:04:59 (13) | 00:04:20 (12) | 00:56:04 (24) | 00:08:00 (18) | 00:07:54 (17) | 00:10:41 (20) | 00:07:23 (16) | 00:12:18 (21) | 00:12:21 (22) | 00:09:05 (19) | 00:24:56 (23) | 00:31:06 (24) |
| Mistake ratio | 6.7 (1) | 12.5 (8) | 126.5 (24) | 9.9 (4) | 7.2 (2) | 10.1 (5) | 10.8 (6) | 7.9 (3) | 16.6 (14) | 15.2 (10) | 12.2 (7) | 15.3 (11) | 20.0 (17) | 17.0 (16) | 16.1 (13) | 13.9 (9) | 166.2 (24) | 21.2 (19) | 20.5 (18) | 27.1 (22) | 16.8 (15) | 23.1 (20) | 23.2 (21) | 16.0 (12) | 34.1 (23) | 151.6 (24) |
| Ideal finish time | 00:16:10 (1) | 00:16:51 (2) | -00:05:28 (1) | 00:19:38 (3) | 00:21:21 (7) | 00:20:43 (5) | 00:20:54 (6) | 00:21:39 (9) | 00:20:23 (4) | 00:21:25 (8) | 00:23:03 (12) | 00:22:30 (10) | 00:22:31 (11) | 00:24:27 (13) | 00:26:02 (14) | 00:26:44 (15) | -00:22:20 (1) | 00:29:41 (17) | 00:30:38 (18) | 00:28:43 (16) | 00:36:28 (19) | 00:40:58 (21) | 00:40:56 (20) | 00:47:48 (22) | 00:48:15 (23) | -00:10:35 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך |
|---|
| Name | יוגב רותם | גילה אייל | יוגב שחר | לדרר חגי | סט עומר | איצקוביץ דוד | נוימן זיו | צ'יזיק דן | בן יוסף דולב | שדמי ים | גלוזשטיין לודמילה | גלוזשטיין ולרי | יזרעאלי טלאל | כהן שלומי | רימון אורן | סט שי | קונגורוב מארק | שגב תומר | פינצ'וק אירינה | מינצר צפריר | מאירקוביץ סופיה | שקד יוסי | שקד מיכל | פלוטקין רון | גרינברג מיקי | יסעור ניר |
| Leg S-1 | 01:04 (1) | 01:27 (4) | 01:18 (2) | 01:20 (2) | 01:27 (4) | 01:48 (10) | 01:24 (3) | 01:31 (6) | 02:19 (15) | 02:08 (14) | 01:39 (9) | 01:34 (7) | 01:55 (11) | 01:37 (8) | 02:33 (16) | 01:56 (12) | 03:03 (18) | 03:54 (19) | 02:02 (13) | 05:01 (22) | 02:47 (17) | 04:51 (21) | 04:49 (20) | 03:43 (18) | 08:28 (23) | 01:31 (6) |
| Leg 1-2 | 01:34 (1) | 01:57 (2) | 02:33 (10) | 02:06 (3) | 02:11 (4) | 02:13 (5) | 02:19 (7) | 02:18 (6) | 02:19 (7) | 02:26 (9) | 02:40 (11) | 02:46 (12) | 03:16 (14) | 04:15 (18) | 02:35 (10) | 03:33 (16) | 02:32 (10) | 03:12 (13) | 03:21 (15) | 06:23 (20) | 04:25 (19) | 08:03 (22) | 08:01 (21) | 04:10 (17) | 15:27 (23) | 02:09 (4) |
| Leg 2-3 | 00:36 (1) | 00:38 (2) | 00:44 (4) | 00:42 (3) | 00:47 (5) | 00:45 (4) | 00:50 (7) | 00:53 (10) | 00:53 (10) | 00:50 (7) | 00:52 (9) | 00:47 (5) | 01:11 (18) | 01:02 (15) | 00:56 (13) | 00:54 (12) | 00:47 (5) | 01:10 (17) | 01:00 (14) | 01:05 (16) | 01:19 (19) | 01:50 (21) | 01:54 (23) | 01:53 (22) | 01:42 (20) | 00:45 (4) |
| Leg 3-4 | 00:44 (2) | 00:43 (1) | 00:47 (3) | 00:50 (4) | 01:01 (9) | 00:47 (3) | 00:59 (8) | 00:53 (7) | 00:52 (6) | 00:51 (5) | 01:01 (9) | 01:08 (14) | 01:04 (11) | 01:04 (11) | 01:07 (13) | 01:26 (17) | 01:16 (16) | 01:15 (15) | 01:24 (16) | 02:18 (21) | 01:33 (18) | 02:29 (23) | 02:28 (22) | 02:10 (20) | 01:58 (19) | 00:46 (3) |
| Leg 4-5 | 00:52 (2) | 00:51 (1) | 01:01 (3) | 01:30 (12) | 01:06 (4) | 01:17 (9) | 01:14 (8) | 01:08 (5) | 01:04 (3) | 01:12 (6) | 01:58 (17) | 01:13 (7) | 01:24 (11) | 01:21 (10) | 01:36 (14) | 01:32 (13) | 05:59 (24) | 01:48 (16) | 03:10 (23) | 01:37 (15) | 01:59 (18) | 03:03 (21) | 03:04 (22) | 02:26 (19) | 02:59 (20) | 01:02 (3) |
| Leg 5-6 | 00:37 (1) | 00:45 (3) | -06:24 (1) | 00:42 (2) | 00:46 (4) | 00:47 (5) | 00:57 (8) | 00:54 (6) | 01:01 (10) | 00:56 (7) | 01:07 (13) | 00:58 (9) | 01:04 (11) | 01:04 (11) | 01:14 (14) | 01:25 (18) | -13:38 (1) | 01:28 (19) | 01:17 (16) | 01:14 (14) | 01:23 (17) | 01:55 (20) | 01:55 (20) | 03:08 (23) | 02:53 (22) | 00:52 (6) |
| Leg 6-7 | 00:20 (1) | 00:30 (11) | 07:36 (24) | 00:32 (14) | 00:26 (8) | 00:25 (6) | 00:23 (3) | 00:25 (6) | 00:24 (5) | 00:21 (2) | 00:28 (9) | 00:23 (3) | 00:28 (9) | 00:30 (11) | 00:31 (13) | 00:44 (18) | 15:43 (24) | 01:22 (22) | 00:41 (16) | 00:35 (15) | 00:41 (16) | 00:49 (19) | 00:50 (20) | 00:56 (21) | 03:06 (23) | 00:20 (1) |
| Leg 7-8 | 00:25 (1) | 00:32 (3) | 00:29 (2) | 00:38 (8) | 00:39 (10) | 00:33 (4) | 00:37 (7) | 00:38 (8) | 00:30 (2) | 00:36 (5) | 00:42 (12) | 00:49 (17) | 00:36 (5) | 00:42 (12) | 00:40 (11) | 00:42 (12) | 00:49 (17) | 01:29 (22) | 00:47 (16) | 00:46 (15) | 01:08 (20) | 01:04 (19) | 01:02 (18) | 01:42 (23) | 01:25 (21) | 00:31 (3) |
| Leg 8-9 | 00:29 (1) | 00:31 (3) | 00:29 (1) | 00:37 (8) | 00:45 (9) | 00:36 (6) | 00:36 (6) | 01:00 (13) | 00:35 (5) | 00:30 (2) | 00:34 (4) | 01:23 (20) | 01:08 (17) | 00:55 (12) | 01:34 (22) | 00:54 (11) | 00:42 (9) | 01:01 (14) | 00:50 (10) | 01:17 (19) | 01:09 (18) | 01:06 (16) | 01:05 (15) | 01:46 (23) | 01:31 (21) | 00:24 (1) |
| Leg 9-10 | 00:34 (1) | 00:39 (3) | 00:37 (2) | 00:37 (2) | 00:49 (6) | 00:50 (7) | 00:50 (7) | 00:44 (5) | 01:15 (17) | 00:50 (7) | 00:52 (10) | 00:56 (11) | 00:41 (4) | 01:06 (15) | 00:57 (12) | 00:57 (12) | 01:14 (17) | 01:46 (21) | 01:09 (16) | 00:59 (14) | 01:21 (18) | 01:21 (18) | 01:21 (18) | 02:07 (23) | 01:50 (22) | 00:36 (2) |
| Leg 10-11 | 00:32 (1) | 00:32 (1) | 00:37 (3) | 00:38 (3) | 00:48 (9) | 00:43 (4) | 00:44 (5) | 00:46 (7) | 00:46 (7) | 00:55 (12) | 01:03 (14) | 00:49 (10) | 00:45 (6) | 01:03 (14) | 00:59 (13) | 00:54 (11) | 00:48 (9) | 01:10 (16) | 01:21 (18) | 01:15 (17) | 02:56 (23) | 01:24 (19) | 01:24 (19) | 02:00 (21) | 02:11 (22) | 00:41 (4) |
| Leg 11-12 | 00:32 (1) | 00:34 (2) | 00:39 (3) | 00:53 (12) | 00:42 (3) | 00:44 (5) | 00:44 (5) | 00:49 (11) | 00:45 (7) | 00:42 (3) | 01:02 (14) | 00:47 (9) | 00:46 (8) | 00:48 (10) | 00:57 (13) | 01:07 (16) | 00:46 (8) | 01:20 (18) | 01:15 (17) | 01:06 (15) | 01:40 (21) | 01:20 (18) | 01:22 (20) | 01:59 (23) | 01:49 (22) | 00:41 (3) |
| Leg 12-13 | 00:29 (2) | 00:28 (1) | 00:34 (8) | 00:30 (4) | 00:36 (10) | 00:35 (8) | 00:30 (4) | 00:35 (8) | 00:29 (2) | 00:33 (7) | 00:40 (14) | 00:32 (6) | 00:36 (10) | 00:36 (10) | 00:41 (16) | 00:39 (13) | 00:35 (8) | 00:43 (17) | 00:49 (18) | 00:40 (14) | 00:55 (19) | 01:04 (22) | 01:03 (21) | 01:07 (23) | 00:56 (20) | 00:29 (2) |
| Leg 13-14 | 00:15 (1) | 00:19 (2) | 00:16 (2) | 00:23 (5) | 00:25 (7) | 00:27 (10) | 00:25 (7) | 00:25 (7) | 00:20 (3) | 00:21 (4) | 00:31 (12) | 00:24 (6) | 01:23 (22) | 00:47 (15) | 00:40 (14) | 00:38 (13) | 00:25 (7) | 00:54 (17) | 02:08 (23) | 00:30 (11) | 01:14 (21) | 01:03 (18) | 01:04 (19) | 01:07 (20) | 00:51 (16) | 00:19 (2) |
| Leg 14-15 | 01:18 (2) | 01:08 (1) | 01:21 (3) | 01:30 (5) | 01:35 (7) | 01:23 (3) | 01:31 (6) | 01:26 (4) | 01:38 (8) | 01:42 (10) | 01:39 (9) | 02:09 (12) | 02:01 (11) | 02:26 (14) | 02:37 (16) | 02:27 (15) | 02:31 (16) | 02:38 (17) | 03:24 (21) | 02:14 (13) | 03:23 (20) | 03:06 (19) | 03:02 (18) | 04:10 (22) | 04:49 (23) | 02:09 (12) |
| Leg 15-16 | 01:07 (2) | 01:03 (1) | 01:10 (3) | 01:16 (4) | 01:21 (10) | 01:17 (5) | 01:17 (5) | 01:18 (8) | 01:14 (3) | 01:27 (12) | 01:17 (5) | 01:20 (9) | 01:24 (11) | 01:32 (13) | 01:55 (17) | 01:40 (16) | 01:26 (12) | 01:38 (15) | 02:41 (21) | 01:37 (14) | 02:17 (18) | 02:26 (20) | 02:25 (19) | 03:22 (23) | 02:48 (22) | 01:17 (5) |
| Leg 16-17 | 01:58 (1) | 02:09 (2) | 02:31 (3) | 02:34 (3) | 02:45 (6) | 02:38 (4) | 03:11 (12) | 02:40 (5) | 02:45 (6) | 03:10 (11) | 03:03 (9) | 03:18 (13) | 03:19 (14) | 03:07 (10) | 03:35 (16) | 03:01 (8) | 03:24 (16) | 04:21 (18) | 03:44 (17) | 03:23 (15) | 05:02 (19) | 05:56 (20) | 06:09 (21) | 06:09 (21) | 06:37 (23) | -14:33 (1) |
| Leg 17-18 | 00:29 (1) | 00:29 (1) | 00:32 (3) | 00:35 (4) | 00:34 (3) | 00:41 (11) | 00:40 (9) | 00:42 (12) | 00:36 (5) | 00:38 (7) | 00:38 (7) | 00:36 (5) | 00:40 (9) | 00:46 (14) | 00:47 (15) | 00:43 (13) | 00:35 (4) | 00:49 (16) | 00:50 (17) | 00:52 (18) | 00:59 (19) | 01:35 (22) | 01:26 (21) | 02:00 (23) | 01:13 (20) | 00:00 (1) |
| Leg 18-19 | 00:05 (2) | 00:03 (1) | 00:01 (1) | 00:05 (2) | 00:12 (12) | 00:22 (17) | 00:10 (7) | 00:11 (11) | 00:10 (7) | 00:10 (7) | 00:09 (5) | 00:09 (5) | 00:10 (7) | 00:13 (13) | 00:14 (14) | 00:16 (15) | 00:08 (4) | 00:08 (4) | 00:25 (18) | 00:16 (15) | 00:26 (19) | 00:40 (21) | 00:42 (22) | 01:04 (23) | 00:39 (20) | 16:51 (24) |
| Leg 19-20 | 01:09 (2) | 01:05 (1) | 01:12 (3) | 01:25 (8) | 01:21 (4) | 01:20 (3) | 01:25 (8) | 01:22 (6) | 01:21 (4) | 01:47 (15) | 01:22 (6) | 01:35 (12) | 01:28 (10) | 01:29 (11) | 01:38 (13) | 01:45 (14) | 01:23 (8) | 01:55 (17) | 02:13 (18) | 01:47 (15) | 02:27 (19) | 02:45 (20) | 02:45 (20) | 03:21 (23) | 02:58 (22) | 01:14 (3) |
| Leg 20-21 | 01:17 (1) | 01:53 (13) | 01:37 (6) | 01:26 (2) | 01:35 (4) | 01:30 (3) | 01:38 (6) | 01:36 (5) | 01:39 (7) | 02:02 (14) | 01:45 (10) | 01:41 (9) | 01:39 (7) | 01:45 (10) | 01:52 (12) | 02:18 (16) | 02:01 (14) | 02:13 (15) | 02:20 (17) | 02:27 (18) | 02:43 (19) | 03:09 (21) | 03:07 (20) | 03:54 (23) | 03:44 (22) | 01:27 (3) |
| Leg 21-22 | 00:19 (2) | 00:18 (1) | 00:19 (2) | 00:20 (3) | 00:26 (7) | 00:23 (4) | 00:24 (5) | 00:30 (11) | 00:48 (17) | 00:25 (6) | 00:26 (7) | 00:29 (10) | 00:26 (7) | 00:30 (11) | 00:32 (13) | 00:37 (15) | 00:28 (10) | 00:33 (14) | 00:42 (16) | 01:04 (21) | 00:57 (19) | 00:56 (18) | 00:57 (19) | 01:14 (22) | 01:21 (23) | 00:25 (6) |
| Leg 22-23 | 00:26 (1) | 00:26 (1) | 00:28 (3) | 00:29 (3) | 00:31 (5) | 00:48 (18) | 00:29 (3) | 00:33 (6) | 00:34 (9) | 00:33 (6) | 00:33 (6) | 00:35 (10) | 00:36 (11) | 00:38 (12) | 00:40 (13) | 00:43 (15) | 00:34 (9) | 00:42 (14) | 00:46 (17) | 00:45 (16) | 00:52 (19) | 01:07 (20) | 01:07 (20) | 01:07 (20) | 01:32 (23) | 00:27 (3) |
| Leg 23-F | 00:09 (1) | 00:15 (19) | 00:09 (1) | 00:10 (5) | 00:12 (10) | 00:10 (5) | 00:09 (1) | 00:13 (13) | 00:09 (1) | 00:11 (7) | 00:14 (17) | 00:12 (10) | 00:09 (1) | 00:11 (7) | 00:11 (7) | 00:13 (13) | 00:13 (13) | 00:12 (10) | 00:13 (13) | 00:13 (13) | 00:15 (19) | 00:14 (17) | 00:15 (19) | 00:18 (22) | 00:24 (23) | 00:08 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך |
|---|
| Name | יוגב רותם | גילה אייל | יוגב שחר | לדרר חגי | סט עומר | איצקוביץ דוד | נוימן זיו | צ'יזיק דן | בן יוסף דולב | שדמי ים | גלוזשטיין לודמילה | גלוזשטיין ולרי | יזרעאלי טלאל | כהן שלומי | רימון אורן | סט שי | קונגורוב מארק | שגב תומר | פינצ'וק אירינה | מינצר צפריר | מאירקוביץ סופיה | שקד יוסי | שקד מיכל | פלוטקין רון | גרינברג מיקי | יסעור ניר |
| Leg S-1 | 00:01:04 (1) | 00:01:27 (4) | 00:01:18 (2) | 00:01:20 (2) | 00:01:27 (4) | 00:01:48 (10) | 00:01:24 (3) | 00:01:31 (6) | 00:02:19 (15) | 00:02:08 (14) | 00:01:39 (9) | 00:01:34 (7) | 00:01:55 (11) | 00:01:37 (8) | 00:02:33 (16) | 00:01:56 (12) | 00:03:03 (18) | 00:03:54 (19) | 00:02:02 (13) | 00:05:01 (22) | 00:02:47 (17) | 00:04:51 (21) | 00:04:49 (20) | 00:03:43 (18) | 00:08:28 (23) | 00:01:31 (6) |
| Leg 1-2 | 00:02:38 (1) | 00:03:24 (2) | 00:03:51 (7) | 00:03:26 (3) | 00:03:38 (4) | 00:04:01 (7) | 00:03:43 (5) | 00:03:49 (6) | 00:04:38 (11) | 00:04:34 (10) | 00:04:19 (8) | 00:04:20 (9) | 00:05:11 (13) | 00:05:52 (16) | 00:05:08 (12) | 00:05:29 (15) | 00:05:35 (16) | 00:07:06 (17) | 00:05:23 (14) | 00:11:24 (20) | 00:07:12 (18) | 00:12:54 (22) | 00:12:50 (21) | 00:07:53 (19) | 00:23:55 (23) | 00:03:40 (5) |
| Leg 2-3 | 00:03:14 (1) | 00:04:02 (2) | 00:04:35 (6) | 00:04:08 (3) | 00:04:25 (4) | 00:04:46 (7) | 00:04:33 (5) | 00:04:42 (6) | 00:05:31 (11) | 00:05:24 (10) | 00:05:11 (9) | 00:05:07 (8) | 00:06:22 (13) | 00:06:54 (16) | 00:06:04 (12) | 00:06:23 (14) | 00:06:22 (13) | 00:08:16 (17) | 00:06:23 (14) | 00:12:29 (20) | 00:08:31 (18) | 00:14:44 (21) | 00:14:44 (21) | 00:09:46 (19) | 00:25:37 (23) | 00:04:25 (4) |
| Leg 3-4 | 00:03:58 (1) | 00:04:45 (2) | 00:05:22 (4) | 00:04:58 (3) | 00:05:26 (4) | 00:05:33 (6) | 00:05:32 (5) | 00:05:35 (7) | 00:06:23 (11) | 00:06:15 (9) | 00:06:12 (8) | 00:06:15 (9) | 00:07:26 (13) | 00:07:58 (16) | 00:07:11 (12) | 00:07:49 (15) | 00:07:38 (14) | 00:09:31 (17) | 00:07:47 (14) | 00:14:47 (20) | 00:10:04 (18) | 00:17:13 (22) | 00:17:12 (21) | 00:11:56 (19) | 00:27:35 (23) | 00:05:11 (4) |
| Leg 4-5 | 00:04:50 (1) | 00:05:36 (2) | 00:06:23 (3) | 00:06:28 (3) | 00:06:32 (4) | 00:06:50 (7) | 00:06:46 (6) | 00:06:43 (5) | 00:07:27 (8) | 00:07:27 (8) | 00:08:10 (11) | 00:07:28 (10) | 00:08:50 (13) | 00:09:19 (14) | 00:08:47 (12) | 00:09:21 (15) | 00:13:37 (19) | 00:11:19 (17) | 00:10:57 (16) | 00:16:24 (20) | 00:12:03 (18) | 00:20:16 (21) | 00:20:16 (21) | 00:14:22 (19) | 00:30:34 (23) | 00:06:13 (3) |
| Leg 5-6 | 00:05:27 (1) | 00:06:21 (2) | -00:00:01 (1) | 00:07:10 (3) | 00:07:18 (4) | 00:07:37 (5) | 00:07:43 (7) | 00:07:37 (5) | 00:08:28 (10) | 00:08:23 (8) | 00:09:17 (11) | 00:08:26 (9) | 00:09:54 (12) | 00:10:23 (14) | 00:10:01 (13) | 00:10:46 (15) | -00:00:01 (1) | 00:12:47 (17) | 00:12:14 (16) | 00:17:38 (20) | 00:13:26 (18) | 00:22:11 (21) | 00:22:11 (21) | 00:17:30 (19) | 00:33:27 (23) | 00:07:05 (3) |
| Leg 6-7 | 00:05:47 (1) | 00:06:51 (2) | 00:07:35 (3) | 00:07:42 (3) | 00:07:44 (4) | 00:08:02 (5) | 00:08:06 (7) | 00:08:02 (5) | 00:08:52 (10) | 00:08:44 (8) | 00:09:45 (11) | 00:08:49 (9) | 00:10:22 (12) | 00:10:53 (14) | 00:10:32 (13) | 00:11:30 (15) | 00:15:42 (19) | 00:14:09 (18) | 00:12:55 (16) | 00:18:13 (19) | 00:14:07 (17) | 00:23:00 (21) | 00:23:01 (22) | 00:18:26 (20) | 00:36:33 (23) | 00:07:25 (3) |
| Leg 7-8 | 00:06:12 (1) | 00:07:23 (2) | 00:08:04 (3) | 00:08:20 (3) | 00:08:23 (4) | 00:08:35 (5) | 00:08:43 (7) | 00:08:40 (6) | 00:09:22 (9) | 00:09:20 (8) | 00:10:27 (11) | 00:09:38 (10) | 00:10:58 (12) | 00:11:35 (14) | 00:11:12 (13) | 00:12:12 (15) | 00:16:31 (19) | 00:15:38 (18) | 00:13:42 (16) | 00:18:59 (19) | 00:15:15 (17) | 00:24:04 (22) | 00:24:03 (21) | 00:20:08 (20) | 00:37:58 (23) | 00:07:56 (3) |
| Leg 8-9 | 00:06:41 (1) | 00:07:54 (2) | 00:08:33 (3) | 00:08:57 (3) | 00:09:08 (4) | 00:09:11 (5) | 00:09:19 (6) | 00:09:40 (7) | 00:09:57 (9) | 00:09:50 (8) | 00:11:01 (10) | 00:11:01 (10) | 00:12:06 (12) | 00:12:30 (13) | 00:12:46 (14) | 00:13:06 (15) | 00:17:13 (19) | 00:16:39 (18) | 00:14:32 (16) | 00:20:16 (19) | 00:16:24 (17) | 00:25:10 (22) | 00:25:08 (21) | 00:21:54 (20) | 00:39:29 (23) | 00:08:20 (3) |
| Leg 9-10 | 00:07:15 (1) | 00:08:33 (2) | 00:09:10 (3) | 00:09:34 (3) | 00:09:57 (4) | 00:10:01 (5) | 00:10:09 (6) | 00:10:24 (7) | 00:11:12 (9) | 00:10:40 (8) | 00:11:53 (10) | 00:11:57 (11) | 00:12:47 (12) | 00:13:36 (13) | 00:13:43 (14) | 00:14:03 (15) | 00:18:27 (19) | 00:18:25 (18) | 00:15:41 (16) | 00:21:15 (19) | 00:17:45 (17) | 00:26:31 (22) | 00:26:29 (21) | 00:24:01 (20) | 00:41:19 (23) | 00:08:56 (3) |
| Leg 10-11 | 00:07:47 (1) | 00:09:05 (2) | 00:09:47 (3) | 00:10:12 (3) | 00:10:45 (5) | 00:10:44 (4) | 00:10:53 (6) | 00:11:10 (7) | 00:11:58 (9) | 00:11:35 (8) | 00:12:56 (11) | 00:12:46 (10) | 00:13:32 (12) | 00:14:39 (13) | 00:14:42 (14) | 00:14:57 (15) | 00:19:15 (17) | 00:19:35 (17) | 00:17:02 (16) | 00:22:30 (19) | 00:20:41 (18) | 00:27:55 (22) | 00:27:53 (21) | 00:26:01 (20) | 00:43:30 (23) | 00:09:37 (3) |
| Leg 11-12 | 00:08:19 (1) | 00:09:39 (2) | 00:10:26 (3) | 00:11:05 (3) | 00:11:27 (4) | 00:11:28 (5) | 00:11:37 (6) | 00:11:59 (7) | 00:12:43 (9) | 00:12:17 (8) | 00:13:58 (11) | 00:13:33 (10) | 00:14:18 (12) | 00:15:27 (13) | 00:15:39 (14) | 00:16:04 (15) | 00:20:01 (17) | 00:20:55 (17) | 00:18:17 (16) | 00:23:36 (19) | 00:22:21 (18) | 00:29:15 (21) | 00:29:15 (21) | 00:28:00 (20) | 00:45:19 (23) | 00:10:18 (3) |
| Leg 12-13 | 00:08:48 (1) | 00:10:07 (2) | 00:11:00 (3) | 00:11:35 (3) | 00:12:03 (4) | 00:12:03 (4) | 00:12:07 (6) | 00:12:34 (7) | 00:13:12 (9) | 00:12:50 (8) | 00:14:38 (11) | 00:14:05 (10) | 00:14:54 (12) | 00:16:03 (13) | 00:16:20 (14) | 00:16:43 (15) | 00:20:36 (17) | 00:21:38 (17) | 00:19:06 (16) | 00:24:16 (19) | 00:23:16 (18) | 00:30:19 (22) | 00:30:18 (21) | 00:29:07 (20) | 00:46:15 (23) | 00:10:47 (3) |
| Leg 13-14 | 00:09:03 (1) | 00:10:26 (2) | 00:11:16 (3) | 00:11:58 (3) | 00:12:28 (4) | 00:12:30 (5) | 00:12:32 (6) | 00:12:59 (7) | 00:13:32 (9) | 00:13:11 (8) | 00:15:09 (11) | 00:14:29 (10) | 00:16:17 (12) | 00:16:50 (13) | 00:17:00 (14) | 00:17:21 (15) | 00:21:01 (16) | 00:22:32 (17) | 00:21:14 (16) | 00:24:46 (19) | 00:24:30 (18) | 00:31:22 (21) | 00:31:22 (21) | 00:30:14 (20) | 00:47:06 (23) | 00:11:06 (3) |
| Leg 14-15 | 00:10:21 (1) | 00:11:34 (2) | 00:12:37 (3) | 00:13:28 (3) | 00:14:03 (5) | 00:13:53 (4) | 00:14:03 (5) | 00:14:25 (7) | 00:15:10 (9) | 00:14:53 (8) | 00:16:48 (11) | 00:16:38 (10) | 00:18:18 (12) | 00:19:16 (13) | 00:19:37 (14) | 00:19:48 (15) | 00:23:32 (16) | 00:25:10 (17) | 00:24:38 (16) | 00:27:00 (18) | 00:27:53 (19) | 00:34:28 (22) | 00:34:24 (20) | 00:34:24 (20) | 00:51:55 (23) | 00:13:15 (3) |
