ISOA LAP COMBAT APPLICATION - CSV VERSION
Route categories: ארוך
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| יוגב רותם | יסעור ניצן |
| Mistake ratio=8.3 | Cruising index=89.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך |
|---|
| Name | יסעור ניצן | יוגב רותם | מנור איתי | אבנר אסף | ilya gusev | גילה אייל | Bozhko Pavel | פדוסין אנטון | רמזנוב אלכסנדר | יסעור ניר | מאירקוביץ יבגני | רביד נועם | צ'יזיק דן | ארצי ירון | אילגץ׳ גאורגי | כהן נמרוד | שפר שחר | ישורון יאיר | יופיטר רותם | גברילוב פבל | קוזנצוב דמיטרי | שפר שי | אבן נדב | ברית עדו | גלוזשטיין ולרי | שדמי ים | קורוטייב מיכאיל | מאירקוביץ מארינה | הולנדר חן | הרשמן שחר | ניב נדב | נאוה עומר | לוין צחי | טייטר ארתור | אלעד חגי | טייטר מקסים | יפה מור | דקל חגי | קנטור אסיף | יוגב מעין | קלוקין אלכסנדר | ברנס עינב | יז׳ונובה סבטלנה | שלו משה | קידר רועי |
| ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Time | 0:52:12 | 0:57:28 | 0:58:21 | 1:00:36 | 1:03:05 | 1:03:44 | 1:11:38 | 1:13:13 | 1:13:33 | 1:14:48 | 1:15:51 | 1:20:19 | 1:21:18 | 1:23:34 | 1:24:56 | 1:26:39 | 1:26:54 | 1:28:18 | 1:29:32 | 1:30:26 | 1:30:28 | 1:31:01 | 1:32:17 | 1:39:06 | 1:43:13 | 1:44:02 | 1:46:47 | 1:47:02 | 1:50:49 | 1:51:41 | 1:55:06 | 1:55:17 | 1:55:33 | 2:04:36 | 2:05:37 | 2:11:34 | 2:18:09 | 2:46:36 | 3:05:25 | 0:36:33 | 1:18:18 | 1:23:53 | 1:37:33 | 1:42:47 | |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 1 | 12 | 15 | 24 | 25 | 1 |
| Cruising index | 89 (1) | 101 (3) | 100 (2) | 101 (3) | 107 (6) | 103 (5) | 114 (7) | 123 (10) | 119 (8) | 121 (9) | 130 (14) | 131 (16) | 139 (18) | 127 (12) | 124 (11) | 138 (17) | 130 (14) | 144 (20) | 147 (23) | 142 (19) | 146 (21) | 127 (12) | 146 (21) | 152 (25) | 152 (25) | 169 (31) | 159 (29) | 172 (32) | 156 (27) | 161 (30) | 177 (34) | 148 (24) | 157 (28) | 173 (33) | 180 (35) | 183 (36) | 207 (37) | 32 (1) | 234 (38) | -15 (1) | -276 (1) | -37 (1) | -394 (1) | -221 (1) | -344 (1) |
| Mistake time | 00:05:49 (2) | 00:04:47 (1) | 00:06:08 (3) | 00:07:55 (5) | 00:07:26 (4) | 00:10:07 (9) | 00:12:34 (12) | 00:09:02 (7) | 00:11:47 (10) | 00:11:52 (11) | 00:08:19 (6) | 00:13:08 (14) | 00:09:10 (8) | 00:17:48 (22) | 00:20:30 (25) | 00:14:44 (17) | 00:19:17 (23) | 00:13:10 (15) | 00:12:58 (13) | 00:16:44 (19) | 00:14:37 (16) | 00:25:08 (29) | 00:16:54 (20) | 00:20:08 (24) | 00:25:06 (28) | 00:15:54 (18) | 00:24:59 (27) | 00:17:40 (21) | 00:29:28 (31) | 00:27:55 (30) | 00:23:14 (26) | 00:38:34 (37) | 00:34:30 (35) | 00:34:29 (34) | 00:31:59 (33) | 00:37:12 (36) | 00:31:14 (32) | 03:24:14 (39) | 01:06:01 (38) | 00:54:51 (38) | 04:19:27 (39) | 02:31:15 (39) | 06:28:31 (39) | 04:42:09 (39) | 04:30:53 (39) |
| Mistake ratio | 11.1 (4) | 8.3 (1) | 10.5 (2) | 13.1 (8) | 11.8 (6) | 15.9 (13) | 17.5 (19) | 12.3 (7) | 16.0 (14) | 15.9 (12) | 11.0 (3) | 16.4 (16) | 11.3 (5) | 21.3 (24) | 24.1 (28) | 17.0 (18) | 22.2 (25) | 14.9 (10) | 14.5 (9) | 18.5 (21) | 16.2 (15) | 27.6 (33) | 18.3 (20) | 20.3 (23) | 24.3 (29) | 15.3 (11) | 23.4 (27) | 16.5 (17) | 26.6 (32) | 25.0 (30) | 20.2 (22) | 33.5 (37) | 29.9 (36) | 27.7 (34) | 25.5 (31) | 28.3 (35) | 22.6 (26) | 122.6 (39) | 35.6 (38) | 150.1 (39) | 331.4 (39) | 180.3 (39) | 398.3 (39) | 274.5 (39) | -1625300.0 (1) |
| Ideal finish time | 00:46:23 (1) | 00:52:41 (3) | 00:52:13 (2) | 00:52:41 (3) | 00:55:39 (6) | 00:53:37 (5) | 00:59:04 (7) | 01:04:11 (10) | 01:01:46 (8) | 01:02:56 (9) | 01:07:32 (15) | 01:07:11 (14) | 01:12:08 (18) | 01:05:46 (12) | 01:04:26 (11) | 01:11:55 (17) | 01:07:37 (16) | 01:15:08 (20) | 01:16:34 (23) | 01:13:42 (19) | 01:15:51 (22) | 01:05:53 (13) | 01:15:23 (21) | 01:18:58 (26) | 01:18:07 (25) | 01:28:08 (31) | 01:21:48 (29) | 01:29:22 (32) | 01:21:21 (28) | 01:23:46 (30) | 01:31:52 (34) | 01:16:43 (24) | 01:21:03 (27) | 01:30:07 (33) | 01:33:38 (35) | 01:34:22 (36) | 01:46:55 (37) | -00:37:38 (1) | 01:59:24 (38) | -00:18:18 (1) | -03:01:09 (1) | -01:07:22 (1) | -04:50:58 (1) | -02:59:22 (1) | -04:30:54 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך |
|---|
| Name | יסעור ניצן | יוגב רותם | מנור איתי | אבנר אסף | ilya gusev | גילה אייל | Bozhko Pavel | פדוסין אנטון | רמזנוב אלכסנדר | יסעור ניר | מאירקוביץ יבגני | רביד נועם | צ'יזיק דן | ארצי ירון | אילגץ׳ גאורגי | כהן נמרוד | שפר שחר | ישורון יאיר | יופיטר רותם | גברילוב פבל | קוזנצוב דמיטרי | שפר שי | אבן נדב | ברית עדו | גלוזשטיין ולרי | שדמי ים | קורוטייב מיכאיל | מאירקוביץ מארינה | הולנדר חן | הרשמן שחר | ניב נדב | נאוה עומר | לוין צחי | טייטר ארתור | אלעד חגי | טייטר מקסים | יפה מור | דקל חגי | קנטור אסיף | יוגב מעין | קלוקין אלכסנדר | ברנס עינב | יז׳ונובה סבטלנה | שלו משה | קידר רועי |
| Leg S-1 | 01:18 (1) | 01:48 (6) | 01:25 (2) | 02:08 (8) | 02:29 (14) | 03:12 (21) | 03:53 (27) | 02:44 (17) | 02:24 (12) | 04:17 (30) | 02:03 (7) | 01:40 (3) | 02:32 (16) | 03:17 (23) | 02:18 (9) | 02:55 (18) | 01:44 (5) | 02:28 (13) | 02:21 (10) | 02:31 (15) | 05:27 (34) | 01:42 (4) | 02:59 (19) | 02:21 (10) | 10:11 (36) | 03:16 (22) | 03:42 (25) | 03:01 (20) | 03:33 (24) | 05:29 (35) | 03:44 (26) | 14:09 (38) | 04:02 (28) | 04:05 (29) | 04:26 (31) | 04:35 (32) | 12:38 (37) | 06:39 (36) | 05:22 (33) | 03:06 (21) | 10:59 (37) | 03:51 (27) | 03:43 (26) | 03:24 (24) | 15:05 (39) |
| Leg 1-2 | 00:39 (1) | 00:51 (4) | 01:58 (27) | 02:06 (29) | 00:54 (6) | 00:52 (5) | 01:35 (22) | 02:00 (28) | 01:00 (7) | 01:03 (9) | 01:56 (24) | 01:06 (10) | 01:11 (12) | 01:13 (14) | 00:49 (2) | 03:30 (34) | 03:59 (36) | 01:27 (20) | 01:06 (10) | 01:11 (12) | 01:14 (15) | 00:50 (3) | 01:20 (18) | 03:18 (33) | 03:11 (32) | 01:17 (16) | 01:57 (25) | 01:39 (23) | 02:58 (31) | 02:14 (30) | 01:57 (25) | 01:02 (8) | 08:03 (38) | 01:19 (17) | 01:24 (19) | 01:29 (21) | 03:54 (35) | 01:52 (24) | 06:19 (37) | 01:07 (12) | 01:12 (14) | 03:16 (33) | 00:55 (7) | 01:28 (21) | 05:25 (37) |
| Leg 2-3 | 01:16 (1) | 01:31 (4) | 01:38 (10) | 01:36 (8) | 01:32 (5) | 01:36 (8) | 01:38 (10) | 01:44 (12) | 01:21 (2) | 01:34 (7) | 01:46 (14) | 01:45 (13) | 01:48 (15) | 02:20 (22) | 01:30 (3) | 01:51 (16) | 01:33 (6) | 01:52 (17) | 05:42 (35) | 06:08 (36) | 03:18 (29) | 04:53 (33) | 02:43 (27) | 01:57 (18) | 01:59 (19) | 02:36 (24) | 02:15 (21) | 02:39 (26) | 05:41 (34) | 02:22 (23) | 03:38 (30) | 10:09 (37) | 04:25 (32) | 02:36 (24) | 03:05 (28) | 02:00 (20) | 03:56 (31) | 06:10 (37) | 13:48 (38) | 01:38 (10) | 02:12 (21) | 04:04 (32) | 02:10 (21) | 02:01 (21) | 06:21 (37) |
| Leg 3-4 | 01:51 (1) | 02:25 (4) | 02:13 (2) | 04:28 (30) | 02:13 (2) | 02:42 (8) | 02:35 (6) | 03:11 (15) | 02:30 (5) | 02:38 (7) | 03:02 (11) | 02:49 (10) | 03:29 (19) | 02:44 (9) | 04:09 (28) | 03:25 (18) | 03:08 (13) | 03:02 (11) | 04:06 (27) | 03:41 (21) | 03:36 (20) | 04:58 (31) | 03:21 (17) | 05:39 (33) | 03:08 (13) | 03:49 (24) | 03:48 (23) | 03:46 (22) | 03:55 (26) | 07:42 (38) | 03:49 (24) | 03:15 (16) | 07:35 (37) | 05:07 (32) | 04:12 (29) | 06:07 (35) | 06:51 (36) | 04:53 (31) | 05:48 (34) | 03:55 (26) | 03:42 (22) | 04:34 (31) | 03:25 (18) | 04:02 (27) | 14:30 (39) |
| Leg 4-5 | 04:32 (27) | 02:07 (4) | 02:05 (3) | 02:23 (6) | 01:59 (2) | 01:54 (1) | 02:25 (8) | 02:24 (7) | 02:31 (10) | 02:30 (9) | 02:19 (5) | 02:54 (13) | 05:18 (32) | 03:38 (21) | 04:00 (23) | 04:29 (25) | 02:39 (11) | 03:11 (17) | 02:50 (12) | 03:25 (20) | 05:01 (30) | 05:56 (33) | 05:10 (31) | 04:56 (29) | 04:28 (24) | 03:10 (16) | 10:22 (37) | 04:35 (28) | 03:08 (15) | 03:06 (14) | 10:05 (36) | 03:16 (18) | 06:57 (35) | 12:14 (38) | 03:24 (19) | 03:43 (22) | 04:31 (26) | 06:06 (34) | 06:48 (34) | 01:57 (2) | 03:21 (19) | 07:23 (36) | 03:33 (21) | 04:17 (24) | 08:46 (36) |
| Leg 5-6 | 06:49 (1) | 07:48 (3) | 07:42 (2) | 08:31 (6) | 08:27 (5) | 08:10 (4) | 08:45 (8) | 11:19 (16) | 10:24 (13) | 09:52 (10) | 11:28 (18) | 08:40 (7) | 09:59 (11) | 09:03 (9) | 13:47 (28) | 11:10 (14) | 11:24 (17) | 14:46 (33) | 11:47 (20) | 11:13 (15) | 13:21 (26) | 12:34 (24) | 13:27 (27) | 12:26 (23) | 10:04 (12) | 14:53 (34) | 14:57 (35) | 12:42 (25) | 14:30 (31) | 12:08 (21) | 14:04 (29) | 12:25 (22) | 11:39 (19) | 16:16 (37) | 14:20 (30) | 15:23 (36) | 14:33 (32) | 19:46 (39) | 16:22 (38) | -11:44 (1) | 14:45 (33) | 14:50 (34) | 11:34 (19) | 13:10 (26) | 37:41 (39) |
| Leg 6-7 | 01:33 (3) | 01:20 (2) | 01:12 (1) | 01:56 (10) | 02:30 (15) | 01:55 (8) | 02:31 (17) | 01:34 (5) | 01:33 (3) | 01:35 (6) | 02:38 (20) | 02:37 (19) | 01:53 (7) | 03:28 (27) | 02:10 (13) | 02:04 (12) | 03:07 (24) | 02:00 (11) | 03:00 (22) | 03:47 (32) | 02:32 (18) | 02:29 (14) | 06:13 (37) | 03:38 (29) | 03:46 (31) | 03:07 (24) | 03:01 (23) | 03:13 (26) | 02:51 (21) | 01:55 (8) | 03:35 (28) | 05:53 (36) | 05:28 (35) | 02:30 (15) | 04:08 (33) | 07:17 (38) | 03:43 (30) | 04:20 (35) | 04:13 (34) | 00:00 (1) | 04:21 (35) | 03:44 (31) | 04:10 (34) | 02:36 (19) | 08:41 (39) |
| Leg 7-8 | 01:28 (2) | 01:58 (7) | 01:29 (3) | 01:35 (4) | 01:44 (5) | 01:27 (1) | 02:57 (23) | 02:17 (15) | 01:59 (8) | 03:07 (26) | 01:59 (8) | 02:50 (22) | 02:15 (14) | 04:24 (33) | 02:40 (20) | 03:27 (29) | 01:54 (6) | 02:09 (10) | 02:27 (17) | 02:31 (18) | 02:13 (12) | 02:14 (13) | 02:11 (11) | 04:54 (35) | 03:40 (30) | 03:11 (27) | 02:31 (18) | 02:41 (21) | 08:58 (37) | 03:04 (24) | 03:19 (28) | 02:23 (16) | 04:52 (34) | 10:48 (38) | 06:19 (36) | 03:45 (31) | 04:12 (32) | 03:33 (30) | 03:04 (24) | 00:00 (1) | -40:33 (1) | 02:59 (24) | 03:32 (30) | 02:55 (23) | 04:04 (32) |
| Leg 8-9 | 02:51 (1) | 02:55 (2) | 03:54 (11) | 02:59 (3) | 03:01 (4) | 04:50 (24) | 03:41 (8) | 03:33 (6) | 04:34 (19) | 04:00 (13) | 03:34 (7) | 05:22 (30) | 03:53 (10) | 04:57 (27) | 03:59 (12) | 04:34 (19) | 03:49 (9) | 04:43 (22) | 04:03 (14) | 04:09 (15) | 05:29 (31) | 03:30 (5) | 04:41 (21) | 05:44 (32) | 04:52 (25) | 06:55 (36) | 06:24 (34) | 05:08 (28) | 04:47 (23) | 04:54 (26) | 05:09 (29) | 04:09 (15) | 04:17 (17) | 06:27 (35) | 05:57 (33) | 04:32 (18) | 08:57 (38) | -53:20 (1) | 08:31 (37) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 05:11 (30) | 04:45 (23) | 06:32 (36) | -40:34 (1) |
| Leg 9-10 | 04:28 (1) | 05:23 (4) | 05:29 (5) | 05:00 (2) | 05:32 (6) | 05:06 (3) | 05:43 (7) | 06:09 (8) | 06:48 (12) | 06:27 (10) | 07:29 (18) | 07:00 (13) | 07:04 (14) | 06:15 (9) | 07:21 (16) | 07:33 (19) | 08:16 (25) | 09:36 (29) | 07:49 (22) | 06:44 (11) | 07:20 (15) | 07:25 (17) | 09:18 (28) | 07:47 (21) | 08:10 (24) | 09:06 (27) | 12:24 (37) | 08:54 (26) | 10:14 (34) | 08:04 (23) | 10:21 (35) | 09:39 (30) | 07:34 (20) | 09:39 (30) | 11:06 (36) | 09:42 (32) | 09:53 (33) | 16:11 (39) | 21:46 (38) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | -49:53 (1) | 08:07 (24) | 27:34 (39) | 00:00 (1) |
| Leg 10-11 | 01:14 (6) | 01:03 (1) | 01:17 (7) | 01:25 (8) | 02:49 (29) | 01:05 (2) | 04:20 (32) | 02:15 (26) | 01:10 (3) | 01:53 (19) | 01:32 (10) | 01:42 (15) | 01:31 (9) | 01:13 (4) | 01:13 (4) | 01:34 (12) | 01:57 (23) | 01:56 (22) | 01:34 (12) | 02:26 (27) | 01:34 (12) | 02:40 (28) | 01:52 (18) | 05:11 (34) | 02:53 (30) | 02:06 (24) | 01:42 (15) | 01:44 (17) | 01:33 (11) | 02:57 (31) | 01:54 (21) | 05:26 (36) | 01:53 (19) | 05:25 (35) | 02:07 (25) | 09:00 (37) | 04:39 (33) | 20:25 (38) | 21:17 (38) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 01:43 (17) | 01:43 (17) | 00:00 (1) |
| Leg 11-12 | 02:33 (1) | 04:18 (11) | 02:45 (2) | 03:01 (3) | 04:30 (18) | 03:29 (5) | 03:28 (4) | 03:31 (6) | 04:02 (9) | 03:51 (7) | 03:51 (7) | 04:21 (13) | 05:05 (26) | 06:04 (29) | 08:06 (36) | 05:04 (25) | 04:26 (15) | 04:48 (22) | 04:24 (14) | 04:29 (17) | 04:26 (15) | 05:46 (28) | 05:03 (24) | 04:09 (10) | 04:18 (11) | 04:44 (21) | 07:30 (34) | 06:08 (30) | 04:32 (19) | 07:11 (33) | 11:44 (38) | 04:32 (19) | 06:10 (31) | 04:49 (23) | 09:50 (37) | 05:36 (27) | 06:55 (32) | 05:54 (29) | 07:38 (35) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 06:18 (32) | -09:43 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 12-13 | 00:51 (1) | 01:06 (2) | 01:06 (2) | 01:12 (5) | 01:15 (7) | 01:07 (4) | 01:23 (16) | 01:19 (12) | 01:13 (6) | 01:15 (7) | 01:30 (21) | 01:16 (10) | 01:24 (18) | 01:38 (24) | 01:22 (15) | 01:27 (19) | 01:21 (14) | 01:18 (11) | 01:37 (23) | 01:15 (7) | 01:35 (22) | 01:19 (12) | 01:28 (20) | 01:23 (16) | 06:39 (37) | 03:51 (36) | 01:38 (24) | 03:10 (34) | 03:34 (35) | 07:24 (38) | 02:09 (32) | 01:46 (26) | 01:49 (28) | 02:00 (30) | 02:02 (31) | 01:47 (27) | 02:12 (33) | 04:03 (37) | 01:50 (29) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 01:39 (26) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 13-14 | 06:33 (1) | 07:46 (4) | 07:40 (3) | 07:22 (2) | 07:47 (5) | 08:06 (7) | 08:03 (6) | 08:54 (8) | 09:24 (11) | 09:20 (10) | 10:00 (14) | 12:22 (30) | 10:01 (15) | 09:06 (9) | 10:52 (19) | 10:45 (18) | 09:50 (12) | 11:32 (23) | 11:14 (22) | 11:40 (25) | 10:24 (16) | 12:04 (27) | 09:52 (13) | 12:11 (29) | 11:07 (20) | 13:31 (32) | 10:28 (17) | 18:16 (36) | 13:11 (31) | 12:09 (28) | 12:02 (26) | 11:39 (24) | 11:07 (20) | 14:23 (34) | 13:43 (33) | 19:48 (37) | 17:24 (35) | 18:07 (36) | 21:55 (38) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 11:32 (23) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 14-15 | 01:05 (4) | 00:58 (3) | 00:55 (1) | 00:56 (2) | 01:11 (7) | 01:10 (6) | 01:22 (13) | 01:42 (24) | 01:14 (8) | 01:24 (14) | 01:50 (27) | 01:29 (18) | 02:01 (30) | 01:17 (9) | 02:04 (31) | 01:07 (5) | 05:48 (38) | 01:17 (9) | 01:25 (16) | 01:30 (19) | 01:33 (21) | 01:25 (16) | 01:24 (14) | 01:45 (26) | 01:20 (11) | 01:35 (22) | 01:56 (29) | 03:12 (36) | 01:31 (20) | 01:51 (28) | 01:43 (25) | 02:20 (34) | 01:38 (23) | 02:17 (33) | 01:21 (12) | 02:07 (32) | 02:28 (35) | 02:12 (33) | 04:01 (37) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 01:55 (29) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 15-16 | 02:53 (1) | 03:18 (3) | 03:24 (4) | 03:00 (2) | 03:27 (5) | 04:11 (9) | 03:52 (6) | 04:35 (12) | 06:07 (29) | 05:36 (27) | 04:02 (7) | 04:36 (13) | 05:01 (21) | 06:49 (34) | 04:05 (8) | 04:55 (19) | 06:13 (31) | 04:48 (15) | 05:19 (25) | 07:30 (35) | 04:52 (16) | 04:17 (10) | 05:16 (23) | 04:23 (11) | 05:17 (24) | 05:29 (26) | 05:01 (21) | 04:52 (16) | 04:53 (18) | 04:44 (14) | 06:30 (32) | 04:57 (20) | 06:48 (33) | 06:06 (28) | 13:56 (38) | 10:28 (37) | 06:11 (30) | 11:07 (38) | 10:14 (36) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:32 (39) | 11:30 (38) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 16-17 | 03:59 (1) | 04:05 (3) | 04:22 (4) | 04:03 (2) | 04:28 (5) | 05:49 (9) | 05:33 (7) | 05:34 (8) | 06:33 (16) | 06:31 (15) | 05:27 (6) | 07:37 (28) | 06:29 (14) | 07:13 (25) | 05:53 (10) | 07:10 (23) | 06:20 (12) | 06:56 (21) | 08:04 (29) | 06:17 (11) | 06:51 (18) | 08:04 (29) | 06:26 (13) | 06:55 (19) | 07:09 (22) | 06:55 (19) | 06:50 (17) | 09:09 (31) | 10:20 (35) | 13:10 (38) | 07:10 (23) | 07:19 (26) | 10:44 (36) | 07:26 (27) | 09:22 (32) | 10:04 (34) | 11:30 (37) | 10:41 (36) | 10:00 (33) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 11:18 (37) | 07:00 (22) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 17-18 | 02:20 (1) | 02:36 (2) | 02:44 (3) | 02:44 (3) | 02:52 (6) | 02:45 (5) | 03:41 (17) | 03:11 (9) | 03:04 (7) | 03:07 (8) | 03:57 (23) | 03:59 (24) | 03:46 (19) | 03:32 (15) | 03:13 (10) | 03:26 (13) | 03:23 (11) | 03:49 (20) | 03:45 (18) | 04:22 (29) | 03:26 (13) | 03:50 (21) | 03:23 (11) | 03:52 (22) | 04:00 (25) | 07:16 (38) | 03:37 (16) | 04:44 (32) | 04:04 (26) | 04:07 (27) | 04:53 (34) | 04:38 (30) | 04:45 (33) | 04:10 (28) | 04:42 (31) | 05:50 (37) | 05:39 (35) | 06:43 (38) | 05:41 (36) | 00:00 (1) | 09:42 (39) | 05:27 (35) | 03:37 (16) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 18-19 | 01:36 (1) | 01:48 (4) | 02:02 (8) | 01:49 (5) | 01:46 (2) | 01:51 (6) | 01:46 (2) | 02:08 (11) | 02:13 (13) | 01:52 (7) | 02:17 (14) | 02:25 (17) | 02:42 (23) | 02:04 (9) | 02:11 (12) | 02:26 (18) | 02:21 (15) | 02:44 (26) | 03:19 (33) | 02:33 (20) | 02:43 (25) | 02:07 (10) | 02:31 (19) | 02:41 (22) | 02:40 (21) | 03:00 (31) | 02:47 (27) | 03:10 (32) | 02:42 (23) | 02:47 (27) | 02:56 (29) | 03:23 (34) | 02:22 (16) | 02:58 (30) | 05:51 (37) | 03:33 (36) | 03:25 (35) | 05:29 (37) | 06:12 (38) | 00:00 (1) | 05:25 (37) | 02:56 (29) | -31:09 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 19-20 | 01:53 (3) | 01:52 (1) | 02:27 (10) | 01:52 (1) | 01:59 (6) | 01:57 (5) | 01:54 (4) | 02:28 (12) | 02:44 (17) | 02:18 (7) | 02:32 (13) | 03:10 (24) | 03:11 (26) | 02:43 (16) | 02:38 (14) | 03:10 (24) | 02:57 (18) | 03:13 (27) | 02:58 (19) | 02:27 (10) | 02:59 (20) | 02:24 (9) | 02:59 (20) | 03:09 (23) | 03:32 (33) | 03:34 (34) | 03:05 (22) | 03:35 (35) | 03:16 (28) | 03:24 (31) | 03:31 (32) | 02:20 (8) | 02:38 (14) | 03:23 (30) | 03:36 (36) | 04:00 (38) | 03:45 (37) | 04:36 (39) | 03:22 (29) | 00:00 (1) | 02:33 (14) | 02:54 (18) | 36:49 (39) | 41:22 (39) | 00:00 (1) |
| Leg 20-F | 00:30 (1) | 00:32 (4) | 00:34 (6) | 00:30 (1) | 00:40 (19) | 00:30 (1) | 00:33 (5) | 00:41 (21) | 00:45 (26) | 00:38 (14) | 00:39 (17) | 00:39 (17) | 00:45 (26) | 00:36 (9) | 00:36 (9) | 00:37 (11) | 00:45 (26) | 00:43 (24) | 00:42 (23) | 00:37 (11) | 00:34 (6) | 00:34 (6) | 00:40 (19) | 00:47 (30) | 00:49 (33) | 00:41 (21) | 00:52 (34) | 00:44 (25) | 00:38 (14) | 00:59 (37) | 00:53 (35) | 00:37 (11) | 00:47 (30) | 00:38 (14) | 00:46 (29) | 00:48 (32) | 00:53 (35) | 01:09 (38) | 01:14 (38) | 36:34 (39) | 00:39 (17) | 00:47 (30) | 00:45 (26) | 01:26 (39) | 00:00 (1) |
Accumulated time
