ISOA LAP COMBAT
Route categories: D65 D70 H75 H80
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
חנטקוב מריה | Haraldsson Margareta |
Mistake ratio=13.8 | Cruising index=82.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | Haraldsson Margareta | חנטקוב מריה | קוצר אנדרה | Polonyiova Darina | דה קוסטה בק רוני | קוצר עמוס | נצר מיכאל |
ID | 9017 | 3935 | 115 | 9041 | 2007 | 571 | 184 |
Total Time | 00:28:10 | 00:30:38 | 00:32:30 | 00:33:17 | 00:52:44 | 01:29:15 | 01:32:35 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Category place | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Cruising index | 82 (1) | 97 (2) | 105 (4) | 99 (3) | 172 (6) | 164 (5) | 250 (7) |
Mistake time | 00:05:50 (3) | 00:04:14 (1) | 00:04:32 (2) | 00:07:07 (4) | 00:08:10 (5) | 00:46:50 (7) | 00:26:08 (6) |
Mistake ratio | 20.7 (4) | 13.8 (1) | 13.9 (2) | 21.4 (5) | 15.5 (3) | 52.5 (7) | 28.2 (6) |
Ideal finish time | 00:22:20 (1) | 00:26:24 (3) | 00:27:58 (4) | 00:26:10 (2) | 00:44:34 (6) | 00:42:25 (5) | 01:06:27 (7) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | Haraldsson Margareta | חנטקוב מריה | קוצר אנדרה | Polonyiova Darina | דה קוסטה בק רוני | קוצר עמוס | נצר מיכאל |
Leg S-1 | 09:02 (6) | 07:27 (5) | 04:58 (2) | 04:29 (1) | 07:12 (4) | 06:36 (3) | 12:41 (7) |
Leg 1-2 | 01:07 (1) | 01:09 (2) | 01:33 (4) | 01:27 (3) | 02:24 (6) | 02:12 (5) | 02:41 (7) |
Leg 2-3 | 03:50 (1) | 05:26 (3) | 05:37 (4) | 04:33 (2) | 09:38 (5) | 31:58 (7) | 22:55 (6) |
Leg 3-4 | 01:17 (1) | 01:35 (2) | 04:05 (4) | 01:42 (3) | 04:14 (5) | 09:07 (7) | 05:21 (6) |
Leg 4-5 | 03:50 (1) | 04:45 (2) | 04:58 (3) | 05:49 (4) | 08:19 (5) | 19:06 (7) | 10:30 (6) |
Leg 5-6 | 02:39 (1) | 03:13 (2) | 03:17 (3) | 07:03 (5) | 07:47 (6) | 06:32 (4) | 09:01 (7) |
Leg 6-7 | 01:14 (1) | 01:32 (2) | 01:51 (3) | 01:54 (4) | 03:25 (5) | 03:56 (6) | 05:19 (7) |
Leg 7-8 | 01:15 (1) | 01:18 (2) | 01:31 (3) | 01:46 (4) | 02:34 (6) | 02:01 (5) | 12:08 (7) |
Leg 8-9 | 02:39 (1) | 02:55 (2) | 03:12 (3) | 03:19 (4) | 04:37 (5) | 05:05 (6) | 07:59 (7) |
Leg 9-10 | 01:02 (3) | 01:00 (2) | 01:07 (4) | 00:55 (1) | 01:57 (5) | 01:57 (5) | 02:56 (7) |
Leg 10-F | 00:15 (1) | 00:18 (2) | 00:21 (4) | 00:20 (3) | 00:37 (5) | 00:45 (6) | 01:04 (7) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | Haraldsson Margareta | חנטקוב מריה | קוצר אנדרה | Polonyiova Darina | דה קוסטה בק רוני | קוצר עמוס | נצר מיכאל |
Leg S-1 | 00:09:02 (6) | 00:07:27 (5) | 00:04:58 (2) | 00:04:29 (1) | 00:07:12 (4) | 00:06:36 (3) | 00:12:41 (7) |
Leg 1-2 | 00:10:09 (6) | 00:08:36 (3) | 00:06:31 (2) | 00:05:56 (1) | 00:09:36 (5) | 00:08:48 (4) | 00:15:22 (7) |
Leg 2-3 | 00:13:59 (3) | 00:14:02 (4) | 00:12:08 (2) | 00:10:29 (1) | 00:19:14 (5) | 00:40:46 (7) | 00:38:17 (6) |
Leg 3-4 | 00:15:16 (2) | 00:15:37 (3) | 00:16:13 (4) | 00:12:11 (1) | 00:23:28 (5) | 00:49:53 (7) | 00:43:38 (6) |
Leg 4-5 | 00:19:06 (2) | 00:20:22 (3) | 00:21:11 (4) | 00:18:00 (1) | 00:31:47 (5) | 01:08:59 (7) | 00:54:08 (6) |
Leg 5-6 | 00:21:45 (1) | 00:23:35 (2) | 00:24:28 (3) | 00:25:03 (4) | 00:39:34 (5) | 01:15:31 (7) | 01:03:09 (6) |
Leg 6-7 | 00:22:59 (1) | 00:25:07 (2) | 00:26:19 (3) | 00:26:57 (4) | 00:42:59 (5) | 01:19:27 (7) | 01:08:28 (6) |
Leg 7-8 | 00:24:14 (1) | 00:26:25 (2) | 00:27:50 (3) | 00:28:43 (4) | 00:45:33 (5) | 01:21:28 (7) | 01:20:36 (6) |
Leg 8-9 | 00:26:53 (1) | 00:29:20 (2) | 00:31:02 (3) | 00:32:02 (4) | 00:50:10 (5) | 01:26:33 (6) | 01:28:35 (7) |
Leg 9-10 | 00:27:55 (1) | 00:30:20 (2) | 00:32:09 (3) | 00:32:57 (4) | 00:52:07 (5) | 01:28:30 (6) | 01:31:31 (7) |
Leg 10-F | 00:28:10 (1) | 00:30:38 (2) | 00:32:30 (3) | 00:33:17 (4) | 00:52:44 (5) | 01:29:15 (6) | 01:32:35 (7) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | Haraldsson Margareta | חנטקוב מריה | קוצר אנדרה | Polonyiova Darina | דה קוסטה בק רוני | קוצר עמוס | נצר מיכאל |
Leg S-1 | 168 | 139 | 92 | 83 | 134 | 123 | 237 |
Leg 1-2 | 90 | 93 | 125 | 117 | 194 | 178 | 217 |
Leg 2-3 | 83 | 118 | 122 | 98 | 209 | 694 | 498 |
Leg 3-4 | 84 | 104 | 269 | 112 | 279 | 601 | 352 |
Leg 4-5 | 84 | 105 | 109 | 128 | 184 | 422 | 232 |
Leg 5-6 | 86 | 105 | 107 | 231 | 255 | 214 | 295 |
Leg 6-7 | 80 | 100 | 120 | 123 | 222 | 256 | 346 |
Leg 7-8 | 92 | 96 | 112 | 130 | 190 | 149 | 898 |
Leg 8-9 | 90 | 100 | 109 | 113 | 158 | 174 | 273 |
Leg 9-10 | 105 | 101 | 113 | 93 | 198 | 198 | 298 |
Leg 10-F | 83 | 100 | 116 | 111 | 205 | 250 | 355 |
Mistake times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | Haraldsson Margareta | חנטקוב מריה | קוצר אנדרה | Polonyiova Darina | דה קוסטה בק רוני | קוצר עמוס | נצר מיכאל |
Leg S-1 | 00:04:39 | 00:02:16 | -00:00:39 | -00:00:48 | -00:02:00 | -00:02:10 | -00:00:41 |
Leg 1-2 | 00:00:07 | -00:00:02 | 00:00:16 | 00:00:14 | 00:00:17 | 00:00:11 | -00:00:24 |
Leg 2-3 | 00:00:04 | 00:00:59 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:01:44 | 00:24:26 | 00:11:25 |
Leg 3-4 | 00:00:03 | 00:00:07 | 00:02:30 | 00:00:12 | 00:01:38 | 00:06:38 | 00:01:34 |
Leg 4-5 | 00:00:08 | 00:00:23 | 00:00:14 | 00:01:21 | 00:00:33 | 00:11:42 | -00:00:47 |
Leg 5-6 | 00:00:09 | 00:00:16 | 00:00:05 | 00:04:02 | 00:02:33 | 00:01:32 | 00:01:24 |
Leg 6-7 | -00:00:01 | 00:00:03 | 00:00:15 | 00:00:23 | 00:00:47 | 00:01:26 | 00:01:29 |
Leg 7-8 | 00:00:09 | 00:00:00 | 00:00:06 | 00:00:26 | 00:00:15 | -00:00:11 | 00:08:46 |
Leg 8-9 | 00:00:16 | 00:00:06 | 00:00:09 | 00:00:26 | -00:00:24 | 00:00:18 | 00:00:42 |
Leg 9-10 | 00:00:14 | 00:00:03 | 00:00:06 | -00:00:03 | 00:00:16 | 00:00:21 | 00:00:29 |
Leg 10-F | 00:00:01 | 00:00:01 | 00:00:03 | 00:00:03 | 00:00:07 | 00:00:16 | 00:00:19 |
Route categories: H21A H35A
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
מנור איתי | יסעור ניצן |
Mistake ratio=9.4 | Cruising index=90.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A |
---|
Name | יסעור ניצן | סבו-בר גיא | סגל ערן | אבנר אסף | סגל זף | Mickus Donatas | ליפמן אשל | Gvozdev Pavel | Zdrahal Tomas | יסעור ניר | כהנא אלון | לדרר חגי | אילוז דוד | רביד נועם | מאירקוביץ יבגני | Urbonas Vytautas | גילה אייל | גלילי טל | הימן איל | לבד אנטון | הרשמן שחר | סיטבון ירון | בנארי מתי | טל אדר | גמינדר תומר | שרוני ירון | אברמוביץ איציק | קזס אסף | מנור איתי | רק גיא | פרג הנדל אמנון |
ID | 4094 | 3576 | 3024 | 3128 | 3309 | 9031 | 3475 | 9014 | 9062 | 4093 | 4214 | 822 | 4938 | 1651 | 4002 | 9051 | 5028 | 3991 | 2927 | 5601 | 2090 | 6268 | 9104 | 6237 | 681 | 6253 | 9101 | 9121 | | 4946 | 9120 |
Total Time | 00:29:07 | 00:29:22 | 00:31:10 | 00:31:58 | 00:35:04 | 00:35:16 | 00:35:59 | 00:36:37 | 00:38:56 | 00:39:02 | 00:39:53 | 00:41:41 | 00:41:49 | 00:42:38 | 00:43:29 | 00:47:23 | 00:47:58 | 00:48:56 | 00:48:57 | 00:53:36 | 00:55:36 | 01:04:47 | 01:15:18 | 01:22:13 | 01:24:20 | 01:36:46 | 01:51:56 | dnf | disq | mp | mp |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 1 | 5 | 7 | 10 |
Cruising index | 90 (1) | 98 (2) | 98 (2) | 104 (4) | 113 (7) | 110 (5) | 117 (11) | 116 (9) | 116 (9) | 122 (12) | 132 (17) | 134 (18) | 125 (14) | 129 (16) | 126 (15) | 122 (12) | 115 (8) | 138 (19) | 138 (19) | 151 (21) | 162 (22) | 177 (23) | 184 (24) | 185 (25) | 238 (27) | 206 (26) | 288 (28) | -3 (1) | 110 (5) | -1 (1) | -1 (1) |
Mistake time | 00:04:38 (6) | 00:02:47 (1) | 00:04:42 (7) | 00:03:47 (3) | 00:04:59 (8) | 00:05:23 (9) | 00:04:15 (4) | 00:05:30 (10) | 00:07:55 (14) | 00:05:53 (12) | 00:04:24 (5) | 00:05:30 (10) | 00:07:57 (15) | 00:07:38 (13) | 00:09:27 (16) | 00:14:28 (21) | 00:16:49 (22) | 00:11:35 (17) | 00:11:38 (18) | 00:12:55 (20) | 00:12:09 (19) | 00:18:09 (23) | 00:25:30 (25) | 00:33:25 (26) | 00:20:27 (24) | 00:42:58 (28) | 00:36:01 (27) | 00:00:22 (1) | 00:03:05 (2) | 00:54:34 (29) | 00:39:39 (28) |
Mistake ratio | 15.9 (12) | 9.5 (2) | 15.1 (10) | 11.8 (5) | 14.2 (7) | 15.3 (11) | 11.8 (4) | 15.0 (8) | 20.3 (15) | 15.1 (9) | 11.0 (3) | 13.2 (6) | 19.0 (14) | 17.9 (13) | 21.7 (16) | 30.5 (23) | 35.1 (26) | 23.7 (18) | 23.8 (19) | 24.1 (20) | 21.9 (17) | 28.0 (22) | 33.9 (25) | 40.6 (27) | 24.2 (21) | 44.4 (28) | 32.2 (24) | -110.0 (1) | 9.4 (1) | 100.5 (29) | 100.8 (29) |
Ideal finish time | 00:24:29 (1) | 00:26:35 (3) | 00:26:28 (2) | 00:28:11 (4) | 00:30:05 (7) | 00:29:53 (6) | 00:31:44 (11) | 00:31:07 (9) | 00:31:01 (8) | 00:33:09 (13) | 00:35:29 (17) | 00:36:11 (18) | 00:33:52 (14) | 00:35:00 (16) | 00:34:02 (15) | 00:32:55 (12) | 00:31:09 (10) | 00:37:21 (20) | 00:37:19 (19) | 00:40:41 (21) | 00:43:27 (22) | 00:46:38 (23) | 00:49:48 (25) | 00:48:48 (24) | 01:03:53 (27) | 00:53:48 (26) | 01:15:55 (28) | -00:00:42 (1) | 00:29:41 (5) | -00:00:16 (1) | -00:00:18 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A |
---|
Name | יסעור ניצן | סבו-בר גיא | סגל ערן | אבנר אסף | סגל זף | Mickus Donatas | ליפמן אשל | Gvozdev Pavel | Zdrahal Tomas | יסעור ניר | כהנא אלון | לדרר חגי | אילוז דוד | רביד נועם | מאירקוביץ יבגני | Urbonas Vytautas | גילה אייל | גלילי טל | הימן איל | לבד אנטון | הרשמן שחר | סיטבון ירון | בנארי מתי | טל אדר | גמינדר תומר | שרוני ירון | אברמוביץ איציק | קזס אסף | מנור איתי | רק גיא | פרג הנדל אמנון |
Leg S-1 | 02:43 (3) | 02:31 (2) | 02:30 (1) | 02:50 (4) | 02:51 (5) | 03:36 (9) | 03:15 (7) | 04:05 (14) | 03:43 (10) | 04:09 (16) | 03:45 (12) | 03:32 (8) | 04:08 (15) | 05:09 (21) | 03:44 (11) | 04:55 (20) | 07:52 (25) | 04:42 (18) | 03:51 (13) | 04:23 (17) | 04:42 (18) | 05:17 (22) | 06:35 (23) | 09:04 (26) | 06:49 (24) | 09:05 (27) | 12:14 (28) | -00:01 (1) | 03:12 (6) | 07:01 (25) | 35:56 (29) |
Leg 1-2 | 00:54 (12) | 00:45 (4) | 00:44 (3) | 00:41 (2) | 00:49 (9) | 00:45 (4) | 00:47 (6) | 00:48 (7) | 01:20 (19) | 00:49 (9) | 01:32 (21) | 01:01 (16) | 02:31 (24) | 00:58 (13) | 00:52 (11) | 00:48 (7) | 01:39 (22) | 01:00 (15) | 00:59 (14) | 01:19 (18) | 02:17 (23) | 02:56 (26) | 02:39 (25) | 01:13 (17) | 01:31 (20) | 03:00 (27) | 04:06 (28) | -00:01 (1) | 00:36 (1) | 02:50 (26) | 03:41 (28) |
Leg 2-3 | 01:48 (2) | 01:48 (2) | 01:34 (1) | 02:16 (5) | 02:26 (8) | 02:21 (6) | 02:36 (11) | 02:53 (15) | 02:28 (9) | 02:25 (7) | 02:46 (12) | 02:29 (10) | 02:52 (14) | 03:49 (20) | 02:54 (16) | 05:56 (24) | 02:46 (12) | 03:36 (19) | 03:29 (18) | 05:36 (23) | 04:07 (21) | 02:59 (17) | 08:10 (26) | 16:14 (28) | 04:23 (22) | 06:57 (25) | 09:30 (27) | -00:01 (1) | 02:05 (4) | 16:29 (29) | -00:01 (1) |
Leg 3-4 | 02:37 (15) | 01:31 (1) | 01:43 (3) | 01:40 (2) | 02:02 (6) | 01:58 (5) | 02:29 (11) | 01:45 (4) | 02:19 (10) | 02:29 (11) | 02:04 (7) | 02:29 (11) | 02:48 (16) | 02:04 (7) | 05:00 (26) | 02:35 (14) | 03:09 (19) | 03:07 (18) | 05:34 (27) | 04:48 (24) | 03:34 (21) | 04:23 (23) | 02:55 (17) | 04:54 (25) | 04:10 (22) | 03:28 (20) | 07:04 (28) | -00:01 (1) | 02:16 (9) | 07:00 (28) | -00:01 (1) |
Leg 4-5 | 00:23 (1) | 00:30 (4) | 00:26 (2) | 00:27 (3) | 00:30 (4) | 01:45 (24) | 00:30 (4) | 00:30 (4) | 00:32 (9) | 00:34 (13) | 00:33 (11) | 00:35 (14) | 00:48 (20) | 02:17 (26) | 00:35 (14) | 02:01 (25) | 00:30 (4) | 00:42 (18) | 00:33 (11) | 03:47 (27) | 00:39 (16) | 00:53 (21) | 00:43 (19) | 01:23 (23) | 01:06 (22) | 00:41 (17) | 07:02 (28) | -00:01 (1) | 00:32 (9) | 01:23 (23) | -00:01 (1) |
Leg 5-6 | 04:10 (1) | 04:17 (2) | 04:28 (3) | 06:33 (21) | 04:33 (4) | 04:57 (8) | 05:28 (12) | 04:40 (6) | 04:54 (7) | 05:35 (15) | 06:12 (18) | 05:34 (14) | 05:18 (10) | 05:32 (13) | 05:19 (11) | 05:09 (9) | 05:40 (16) | 07:16 (24) | 06:10 (17) | 06:15 (19) | 07:51 (26) | 06:18 (20) | 07:47 (25) | 06:49 (22) | 14:12 (28) | 06:54 (23) | 11:00 (27) | -00:01 (1) | 04:38 (5) | 08:18 (27) | -00:01 (1) |
Leg 6-7 | 01:54 (1) | 02:03 (2) | 02:05 (3) | 02:20 (5) | 02:30 (8) | 02:16 (4) | 02:25 (6) | 02:30 (8) | 06:02 (26) | 02:36 (10) | 03:07 (18) | 03:38 (21) | 02:50 (13) | 03:07 (18) | 02:49 (12) | 02:39 (11) | 03:05 (17) | 02:58 (14) | 02:58 (14) | 03:17 (20) | 02:58 (14) | 04:33 (22) | 05:11 (23) | 05:24 (25) | 05:15 (24) | 09:19 (28) | 06:44 (27) | -00:01 (1) | 02:28 (7) | 11:11 (29) | -00:01 (1) |
Leg 7-8 | 00:41 (1) | 00:53 (7) | 00:57 (9) | 00:52 (5) | 02:37 (25) | 00:49 (3) | 00:57 (9) | 01:14 (17) | 00:48 (2) | 00:52 (5) | 01:03 (13) | 01:10 (15) | 01:21 (19) | 00:53 (7) | 01:11 (16) | 00:58 (11) | 01:07 (14) | 02:25 (23) | 01:27 (20) | 01:01 (12) | 01:20 (18) | 01:36 (21) | 04:32 (27) | 02:25 (23) | 03:34 (26) | 02:15 (22) | 08:53 (28) | -00:01 (1) | 00:49 (3) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
Leg 8-9 | 00:34 (1) | 00:34 (1) | 00:39 (4) | 00:45 (6) | 00:46 (7) | 00:37 (3) | 00:48 (8) | 01:01 (12) | 00:51 (10) | 01:52 (20) | 00:48 (8) | 01:37 (17) | 01:13 (15) | 00:59 (11) | 01:04 (13) | 02:26 (23) | 03:44 (25) | 01:55 (21) | 01:13 (15) | 01:04 (13) | 02:19 (22) | 01:43 (18) | 05:11 (27) | 02:54 (24) | 05:09 (26) | 07:53 (28) | 01:50 (19) | -00:01 (1) | 00:41 (5) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
Leg 9-10 | 02:39 (16) | 01:14 (2) | 01:09 (1) | 01:32 (4) | 01:33 (6) | 01:42 (7) | 01:56 (11) | 01:49 (9) | 02:14 (15) | 01:50 (10) | 01:59 (12) | 02:47 (17) | 02:07 (13) | 01:43 (8) | 03:39 (20) | 03:01 (19) | 04:41 (23) | 02:09 (14) | 01:32 (4) | 03:40 (21) | 02:54 (18) | 05:26 (25) | 03:50 (22) | 04:45 (24) | 05:46 (26) | 08:44 (28) | 06:45 (27) | -00:01 (1) | 01:25 (3) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
Leg 10-11 | 02:10 (1) | 02:35 (5) | 02:50 (11) | 02:23 (2) | 02:29 (3) | 02:45 (10) | 02:40 (6) | 02:43 (8) | 02:32 (4) | 03:00 (13) | 02:44 (9) | 03:21 (17) | 03:08 (14) | 03:12 (15) | 03:16 (16) | 04:52 (22) | 02:42 (7) | 03:27 (18) | 05:41 (26) | 03:36 (19) | 04:00 (20) | 05:29 (24) | 04:37 (21) | 05:38 (25) | 06:37 (27) | 04:58 (23) | 07:25 (28) | -00:01 (1) | 02:51 (12) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
Leg 11-12 | 00:45 (1) | 00:57 (5) | 01:09 (12) | 00:49 (2) | 01:05 (9) | 00:54 (4) | 01:25 (20) | 01:03 (7) | 01:02 (6) | 01:06 (10) | 01:24 (18) | 01:16 (13) | 01:06 (10) | 01:17 (14) | 01:24 (18) | 01:18 (15) | 00:50 (3) | 03:30 (28) | 01:33 (21) | 01:43 (23) | 01:18 (15) | 03:02 (26) | 01:21 (17) | 01:56 (24) | 02:03 (25) | 03:09 (27) | 01:42 (22) | -00:01 (1) | 01:04 (8) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
Leg 12-13 | 02:08 (2) | 02:05 (1) | 02:18 (4) | 02:10 (3) | 02:34 (8) | 02:31 (6) | 02:34 (8) | 02:56 (14) | 02:46 (11) | 03:13 (19) | 02:58 (15) | 02:58 (15) | 03:48 (21) | 02:48 (12) | 02:32 (7) | 02:50 (13) | 02:34 (8) | 03:08 (18) | 04:30 (22) | 03:14 (20) | 03:06 (17) | 04:32 (23) | 04:46 (24) | 05:03 (25) | 06:00 (26) | 06:40 (28) | 06:03 (27) | -00:01 (1) | 02:26 (5) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
Leg 13-14 | 01:56 (1) | 03:27 (16) | 04:29 (25) | 02:12 (2) | 02:36 (5) | 02:45 (8) | 03:00 (11) | 03:51 (19) | 02:17 (3) | 03:33 (17) | 03:01 (12) | 03:43 (18) | 02:39 (7) | 02:53 (9) | 04:04 (21) | 02:24 (4) | 02:36 (5) | 03:16 (13) | 03:22 (14) | 03:24 (15) | 04:05 (22) | 03:59 (20) | 04:31 (26) | 05:30 (27) | 04:10 (23) | 04:22 (24) | 05:37 (28) | -00:01 (1) | 02:57 (10) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
Leg 14-15 | 00:49 (1) | 00:57 (2) | 01:01 (3) | 01:01 (3) | 02:06 (22) | 01:47 (20) | 01:14 (9) | 01:03 (5) | 01:14 (9) | 01:09 (8) | 01:43 (18) | 01:20 (12) | 01:29 (15) | 01:47 (20) | 01:18 (11) | 01:20 (12) | 01:28 (14) | 01:08 (7) | 01:31 (16) | 01:35 (17) | 03:32 (23) | 06:19 (27) | 06:17 (26) | 01:43 (18) | 05:06 (24) | 10:42 (28) | 05:42 (25) | -00:01 (1) | 01:05 (6) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
Leg 15-16 | 01:00 (3) | 01:04 (4) | 00:57 (2) | 01:08 (8) | 00:56 (1) | 01:27 (19) | 01:16 (14) | 01:09 (9) | 01:13 (11) | 01:12 (10) | 01:17 (15) | 01:24 (18) | 01:07 (6) | 01:19 (16) | 01:13 (11) | 01:15 (13) | 01:04 (4) | 01:49 (21) | 01:20 (17) | 01:34 (20) | 02:18 (26) | 01:58 (22) | 02:08 (23) | 03:56 (28) | 02:14 (25) | 02:11 (24) | 02:52 (27) | -00:01 (1) | 01:07 (6) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
Leg 16-17 | 00:39 (1) | 00:44 (2) | 00:46 (3) | 00:48 (4) | 00:48 (4) | 00:48 (4) | 01:03 (16) | 00:51 (7) | 01:06 (20) | 00:53 (10) | 01:05 (18) | 01:05 (18) | 00:55 (12) | 00:59 (13) | 00:51 (7) | 00:54 (11) | 01:00 (14) | 01:02 (15) | 01:15 (22) | 01:18 (23) | 02:00 (25) | 01:13 (21) | 01:36 (24) | 01:03 (16) | 02:31 (27) | 02:03 (26) | 02:38 (28) | -00:01 (1) | 00:52 (9) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
Leg 17-18 | 00:43 (1) | 00:49 (2) | 00:49 (2) | 00:50 (4) | 01:04 (19) | 00:54 (8) | 00:55 (9) | 00:59 (11) | 00:52 (5) | 01:01 (15) | 01:03 (17) | 00:55 (9) | 01:00 (12) | 01:03 (17) | 01:00 (12) | 01:17 (23) | 00:52 (5) | 01:01 (15) | 01:00 (12) | 01:07 (20) | 01:14 (22) | 01:11 (21) | 01:26 (24) | 01:27 (25) | 02:23 (26) | 03:28 (28) | 03:09 (27) | -00:01 (1) | 00:53 (7) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
Leg 18-19 | 00:26 (1) | 00:29 (4) | 00:27 (2) | 00:31 (6) | 00:38 (18) | 00:29 (4) | 00:31 (6) | 00:34 (11) | 00:32 (9) | 00:34 (11) | 00:37 (16) | 00:36 (14) | 00:31 (6) | 00:38 (18) | 00:33 (10) | 00:36 (14) | 00:28 (3) | 00:34 (11) | 00:48 (24) | 00:39 (20) | 01:08 (28) | 00:45 (23) | 00:49 (25) | 00:39 (20) | 01:02 (26) | 00:43 (22) | 01:07 (27) | -00:01 (1) | 00:37 (16) | 00:17 (1) | 00:00 (1) |
Leg 19-F | 00:08 (1) | 00:09 (2) | 00:09 (2) | 00:10 (5) | 00:11 (10) | 00:10 (5) | 00:10 (5) | 00:13 (20) | 00:11 (10) | 00:10 (5) | 00:12 (18) | 00:11 (10) | 00:10 (5) | 00:11 (10) | 00:11 (10) | 00:09 (2) | 00:11 (10) | 00:11 (10) | 00:11 (10) | 00:16 (26) | 00:14 (22) | 00:15 (25) | 00:14 (22) | 00:13 (20) | 00:19 (27) | 00:14 (22) | 00:33 (28) | -00:01 (1) | 00:12 (18) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A |
---|
