No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 |
|
D12 (1580m, 0m) |
1. | 5715 | 2069556 | כספי יעל | D12 | השרון | ISR | 09:19:00 |
2. | 6612 | 7130908 | אפשטיין אביה | D12 | עמק חפר | ISR | 09:35:00 |
3. | 6609 | 7780808 | גיל-בר נויה | D12 | עמק חפר | ISR | 09:37:00 |
4. | 6613 | 7060708 | בק עמית | D12 | עמק חפר | ISR | 09:39:00 |
5. | 6615 | 7031208 | סורדו איה | D12 | עמק חפר | ISR | 09:41:00 |
6. | 6614 | 7760708 | בק הדר | D12 | עמק חפר | ISR | 09:43:00 |
7. | 6177 | 2071559 | אימבר רעות | D12 | יזרעאל | ISR | 10:01:00 |
|
D14A (2030m, 0m) |
1. | 6459 | 2071626 | חלבה תמר | D14A | אסא תל אביב | ISR | 09:26:00 |
2. | 4646 | 2083335 | רביד יעל | D14A | אסא תל אביב | ISR | 09:32:00 |
3. | 6013 | 2071600 | טל-מסינג אריאל | D14A | אסא תל אביב | ISR | 09:36:00 |
4. | 6056 | 7212266 | מצפון גאיה | D14A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:42:00 |
5. | 5678 | 2071137 | שביב מעין | D14A | חבל מודיעין | ISR | 09:54:00 |
|
D14B (1580m, 0m) |
1. | 6403 | 2071891 | עגור-הלוי נעמה | D14B | חבל מודיעין | ISR | 09:33:00 |
|
D16A (2450m, 0m) |
1. | 5946 | 8042904 | שדמי גאיה | D16A | יזרעאל | ISR | 09:12:00 |
2. | 4859 | 2071345 | פלדמן מיה | D16A | יזרעאל | ISR | 09:16:00 |
3. | 6687 | 2071903 | רחימי ירדן | D16A | יזרעאל | ISR | 09:36:00 |
4. | 5568 | 2071269 | שביב עינב | D16A | חבל מודיעין | ISR | 09:52:00 |
5. | 4861 | 2071385 | מנור אליה | D16A | חבל מודיעין | ISR | 09:56:00 |
6. | 6317 | 2071571 | סט עומר | D16A | יזרעאל | ISR | 09:58:00 |
|
D16B (2030m, 0m) |
1. | 6188 | 2071224 | ריף הגר | D16B | אסא תל אביב | ISR | 09:22:00 |
2. | 6622 | 2071871 | וקס-עמיר ענבר | D16B | אסא תל אביב | ISR | 10:10:00 |
|
D18A (2310m, 0m) |
1. | 5593 | 2071304 | שינדלר לידי | D18A | טכניון כרמל | ISR | 09:15:00 |
2. | 4949 | 1100403 | ברבינג נעה | D18A | טכניון כרמל | ISR | 09:33:00 |
3. | 6039 | 2071363 | שלו ניצן | D18A | אסא תל אביב | ISR | 09:34:00 |
4. | 6214 | 2071550 | אליאס מעין | D18A | אסא תל אביב | ISR | 09:37:00 |
5. | 6050 | 2071523 | טייטר יאנה | D18A | אסא תל אביב | ISR | 10:05:00 |
|
D18B (2450m, 0m) |
1. | 5719 | 2071651 | גולן הדס | D18B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:20:00 |
2. | 4705 | 2083346 | שכטר רותם | D18B | חבל מודיעין | ISR | 10:14:00 |
|
D21A (2950m, 0m) |
1. | 6727 | 8028028 | Pietsch Anna | D21A | גליל | ISR | 09:02:00 |
2. | 2391 | 417276 | חריש רוני | D21A | גליל | ISR | 09:04:00 |
3. | 4499 | 2071354 | גוטמן עדי | D21A | חבל מודיעין | ISR | 09:07:00 |
4. | 3208 | 2071129 | גרינברג אניה | D21A | אסא תל אביב | ISR | 09:15:00 |
5. | 3404 | 7207793 | יופה קטרינה | D21A | גליל | ISR | 09:17:00 |
6. | 4260 | 2071198 | מאירקוביץ מארינה | D21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:21:00 |
7. | 3303 | 2071097 | זריהן בר | D21A | גליל | ISR | 09:27:00 |
8. | 3640 | 2071251 | נוימן נעה | D21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:29:00 |
9. | 5175 | 2071380 | עבודי נועה | D21A | חבל מודיעין | ISR | 09:32:00 |
10. | 5862 | 2071601 | חוחלובה טטיאנה | D21A | גליל | ISR | 09:36:00 |
11. | 5231 | 7200804 | קלקשטיין בר | D21A | השרון | ISR | 09:49:00 |
12. | 6125 | 2071880 | מלכה נופר | D21A | חבל מודיעין | ISR | 10:12:00 |
13. | 3136 | 2069552 | פינצ'וק אירינה | D21A | גליל | ISR | 10:15:00 |
|
D21B (2310m, 0m) |
1. | 4008 | 2071003 | איגנטוב אידה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 09:16:00 |
2. | 4050 | 2071355 | שקד מיכל | D21B | גליל | ISR | 09:44:00 |
|
D21C (2010m, 0m) |
1. | 5935 | 2071912 | ריינהרץ לירון | D21C | גליל | ISR | 09:02:00 |
2. | 4242 | 2071564 | נוימן דפנה | D21C | לב השרון-מנשה | ISR | 09:09:00 |
3. | 3173 | 2071225 | שקד רונה | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:15:00 |
4. | 4639 | 504727 | ורבין אסיה | D21C | אסא תל אביב | ISR | 09:16:00 |
5. | 4396 | 2068640 | מצגר מאיה | D21C | אסא תל אביב | ISR | 09:18:00 |
6. | 5426 | 2071184 | שינדלר ליל | D21C | טכניון כרמל | ISR | 09:23:00 |
7. | 6221 | 2079040 | ארידור ליהי | D21C | טכניון כרמל | ISR | 09:42:00 |
8. | 5613 | 2071280 | דה קוסטא ענבר | D21C | יזרעאל | ISR | 09:43:00 |
9. | 6474 | 2071320 | ישראל שירה | D21C | אסא ירושלים | ISR | 09:51:00 |
10. | 3472 | 2071361 | איילי הילה | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:55:00 |
11. | 5959 | 2071537 | ארצי נעה | D21C | יזרעאל | ISR | 09:58:00 |
12. | 5411 | 2071055 | יסעור גל | D21C | יזרעאל | ISR | 10:04:00 |
13. | 4196 | 417296 | סגל יעל | D21C | אסא תל אביב | ISR | 10:06:00 |
|
D35 (2310m, 0m) |
1. | 9001 | 2071155 | לב אל ניבה | D35 | חיצוני | ISR | 09:04:00 |
2. | 6429 | 2138264 | גלוזשטיין לודמילה | D35 | ראשון לציון | ISR | 09:46:00 |
|
D40 (2010m, 0m) |
1. | 4920 | 2071215 | קלמנוביץ מי-טל | D40 | אסא תל אביב | ISR | 09:06:00 |
2. | 2491 | 2071013 | רביד איריס | D40 | אסא תל אביב | ISR | 09:25:00 |
3. | 1782 | 2071054 | רביד נעמי | D40 | אסא תל אביב | ISR | 09:32:00 |
4. | 4818 | 2071138 | הלחמי קרן | D40 | חבל מודיעין | ISR | 10:05:00 |
|
D45 (2010m, 0m) |
1. | 2986 | 2071395 | שגיא קרן | D45 | אסא תל אביב | ISR | 09:03:00 |
2. | 5974 | 2071353 | שינדלר ברגמן יהודית | D45 | טכניון כרמל | ISR | 09:07:00 |
3. | 6072 | 2071338 | יוגב דפנה | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:13:00 |
4. | 2437 | 2006440 | מייר-גור תמר | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:31:00 |
5. | 5230 | 2083354 | קלקשטיין גלית | D45 | השרון | ISR | 09:33:00 |
6. | 6402 | 2071616 | עגור-הלוי חגית | D45 | חבל מודיעין | ISR | 09:36:00 |
7. | 5566 | 2071178 | שביב מיכל | D45 | חבל מודיעין | ISR | 09:38:00 |
8. | 6495 | 2141134 | ויסמן עדי | D45 | חבל מודיעין | ISR | 09:46:00 |
9. | 2890 | 1111774 | מאיר ענת | D45 | טכניון כרמל | ISR | 09:49:00 |
|
D50 (2010m, 0m) |
1. | 5934 | 2071557 | ריינהרץ אורית | D50 | גליל | ISR | 09:00:00 |
2. | 5171 | 2071052 | יסעור ענבר | D50 | יזרעאל | ISR | 09:10:00 |
3. | 5095 | 2071092 | שחר נוימן ענת | D50 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:17:00 |
4. | 4007 | 2071058 | איגנטוב אנה | D50 | חבל מודיעין | ISR | 09:28:00 |
5. | 5179 | 2071119 | מסינג ענת סיפורים | D50 | אסא תל אביב | ISR | 09:45:00 |
6. | 9002 | 2071874 | טל ורד | D50 | חיצוני | ISR | 09:47:00 |
7. | 4842 | 2071056 | נוסבוים שרון | D50 | השרון | ISR | 09:54:00 |
8. | 6695 | 2071872 | זאבי נורית | D50 | חבל מודיעין | ISR | 10:03:00 |
|
D55 (2010m, 0m) |
1. | 5066 | 2071219 | רן רות | D55 | גליל | ISR | 09:26:00 |
2. | 3279 | 2071090 | הימן יונה | D55 | השרון | ISR | 09:35:00 |
3. | 4410 | 2071182 | ליפמן יעל | D55 | השרון | ISR | 09:37:00 |
4. | 5898 | 2088710 | וייס חגית | D55 | חבל מודיעין | ISR | 09:57:00 |
5. | 3861 | 2071204 | סטפנוב סבטלנה | D55 | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:02:00 |
|
D60 (2010m, 0m) |
1. | 3939 | 2071189 | הלר הדר | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:01:00 |
2. | 6380 | 2420707 | נטיף צפי | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:05:00 |
3. | 5914 | 2071587 | גבע בתשבע | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:12:00 |
4. | 5199 | 2071296 | שמואלי נורית | D60 | יזרעאל | ISR | 09:19:00 |
5. | 3778 | 2071156 | מאירקוביץ סופיה | D60 | טכניון כרמל | ISR | 09:21:00 |
6. | 5027 | 2071021 | רגב יעל | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:40:00 |
7. | 5006 | 1396153 | לפושנר לובוב | D60 | גליל | ISR | 09:41:00 |
8. | 274 | 2071083 | משלי ליסה | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:50:00 |
9. | 3709 | 2071173 | לוינקרון זהבה | D60 | גליל | ISR | 10:01:00 |
10. | 4165 | 2071109 | אלוש רות | D60 | חבל מודיעין | ISR | 10:07:00 |
|
D65 (1890m, 0m) |
1. | 3312 | 2071389 | טייט אבה | D65 | חבל מודיעין | ISR | 09:06:00 |
2. | 2490 | 2071025 | רביד דליה | D65 | אסא תל אביב | ISR | 09:34:00 |
|
D70 (1890m, 0m) |
1. | 3935 | 1009885 | חנטקוב מריה | D70 | השרון | ISR | 10:02:00 |
2. | 115 | 2071234 | קוצר אנדרה | D70 | לב השרון-מנשה | ISR | 10:04:00 |
|
D75 (1890m, 0m) |
1. | 2007 | 2071133 | דה קוסטה בק רוני | D75 | יזרעאל | ISR | 09:36:00 |
|
H12 (1580m, 0m) |
1. | 6117 | 2071641 | לדרר שלו | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:03:00 |
2. | 6460 | 2132916 | פלג יובל | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:07:00 |
3. | 5937 | 8366660 | ריינהרץ דרור | H12 | גליל | ISR | 09:11:00 |
4. | 6449 | 2006439 | גור ליאור | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:45:00 |
5. | 6620 | 2071898 | קליינמן עמית | H12 | אסא תל אביב | ISR | 10:05:00 |
|
H14A (2030m, 0m) |
1. | 6040 | 2071400 | שורץ יהל | H14A | יזרעאל | ISR | 09:00:00 |
2. | 9024 | 2071853 | ארני ארז | H14A | חיצוני | ISR | 09:10:00 |
3. | 6618 | 2071887 | סלפק אדר | H14A | חבל מודיעין | ISR | 09:12:00 |
4. | 5913 | 2088705 | שחורי אלון | H14A | חבל מודיעין | ISR | 09:16:00 |
5. | 6603 | 2071633 | שרון יותם | H14A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:18:00 |
6. | 6404 | 2071864 | ברק-מדינה נועם | H14A | חבל מודיעין | ISR | 09:34:00 |
7. | 5675 | 8657546 | קלקשטיין יובל | H14A | השרון | ISR | 09:40:00 |
8. | 6611 | 7071214 | רזניק ברקאי | H14A | עמק חפר | ISR | 09:50:00 |
9. | 6343 | 2071543 | קליינמן נדב | H14A | אסא תל אביב | ISR | 09:58:00 |
10. | 6433 | 2071857 | בר דן | H14A | חבל מודיעין | ISR | 10:04:00 |
11. | 6073 | 2121095 | יוגב שחר | H14A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:06:00 |
|
H14B (1580m, 0m) |
1. | 9003 | 1451529 | ויינר אמיר | H14B | חיצוני | ISR | 09:15:00 |
2. | 6669 | 7300547 | צין עמית | H14B | עמק חפר | ISR | 09:31:00 |
3. | 6610 | 7120907 | הלר-בכר יואב | H14B | עמק חפר | ISR | 09:47:00 |
4. | 6440 | 2071881 | מנחם יואב 2007 | H14B | חבל מודיעין | ISR | 10:03:00 |
5. | 5894 | 2071011 | סרגה עידו | H14B | חבל מודיעין | ISR | 10:07:00 |
|
H16A (2450m, 0m) |
1. | 5335 | 7210091 | נוסבוים עמרי | H16A | השרון | ISR | 09:02:00 |
2. | 6170 | 7050817 | לוי מעיין | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:08:00 |
3. | 6217 | 2071595 | ברן עידו | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:24:00 |
4. | 6411 | 2071865 | ג'ייקובס יהונתן | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:28:00 |
5. | 5336 | 2071313 | יבסייב אדר | H16A | יזרעאל | ISR | 09:32:00 |
6. | 6685 | 7641020 | אשל סהר | H16A | עמק חפר | ISR | 09:34:00 |
7. | 6265 | 9201827 | דרור הרניר | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:38:00 |
8. | 6390 | 2801368 | גור אופיר | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:40:00 |
9. | 6676 | 2071882 | נאוה עומר | H16A | יזרעאל | ISR | 09:44:00 |
10. | 6381 | 8071005 | לוינסון יהונתן | H16A | גליל | ISR | 09:46:00 |
11. | 6281 | 7160701 | בברסקי טום | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:48:00 |
12. | 5976 | 8628599 | רוזה ים | H16A | אסא תל אביב | ISR | 09:50:00 |
13. | 5944 | 2800347 | שלו יואב | H16A | אסא תל אביב | ISR | 09:54:00 |
14. | 6383 | 8302103 | סונדק עמית | H16A | גליל | ISR | 10:02:00 |
15. | 6408 | 2071661 | יוגב אוהד | H16A | עמק חפר | ISR | 10:04:00 |
16. | 6396 | 2128391 | האופטמן עמית | H16A | גליל | ISR | 10:08:00 |
17. | 4904 | 2071227 | סרגה אורן | H16A | חבל מודיעין | ISR | 10:10:00 |
18. | 6729 | 2071885 | סלומון שקד | H16A | גליל | ISR | 10:12:00 |
|
H16B (2030m, 0m) |
1. | 9004 | 2071877 | כספי יאיר | H16B | חיצוני | ISR | 09:02:00 |
2. | 9005 | 2071906 | שושני מיכאל | H16B | חיצוני | ISR | 09:06:00 |
3. | 6372 | 2071859 | בר-נתן יובל | H16B | אסא תל אביב | ISR | 09:08:00 |
4. | 6306 | 2071897 | צופה איתי | H16B | טכניון כרמל | ISR | 09:20:00 |
5. | 5809 | 1375078 | ליאור עמית | H16B | חבל מודיעין | ISR | 09:44:00 |
6. | 6156 | 2071526 | הראל איתמר | H16B | חבל מודיעין | ISR | 09:48:00 |
7. | 6241 | 2071883 | סביניק שחר | H16B | יזרעאל | ISR | 10:02:00 |
8. | 6273 | 2071256 | כוכבא תומר | H16B | חבל מודיעין | ISR | 10:08:00 |
9. | 9006 | 2071892 | עמיר עפרי | H16B | חיצוני | ISR | 10:12:00 |
|
H18A (2950m, 0m) |
1. | 4844 | 2071093 | נוסבוים נדב | H18A | השרון | ISR | 09:06:00 |
2. | 5706 | 2071176 | זורע טל | H18A | אסא תל אביב | ISR | 09:33:00 |
3. | 6074 | 2071584 | רובין רז | H18A | טכניון כרמל | ISR | 09:44:00 |
4. | 6467 | 2071863 | ברעם גיא | H18A | יזרעאל | ISR | 09:47:00 |
5. | 6076 | 2800358 | זיגמונד רועי | H18A | טכניון כרמל | ISR | 09:48:00 |
6. | 5232 | 7204750 | קלקשטיין נדב | H18A | השרון | ISR | 09:51:00 |
7. | 6019 | 2071589 | מצפון פלג | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:53:00 |
8. | 4763 | 2083349 | מאירוב עופר | H18A | חבל מודיעין | ISR | 10:06:00 |
9. | 5960 | 7209468 | יוגב מעין | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:07:00 |
10. | 5058 | 8032002 | יסעור רתם | H18A | יזרעאל | ISR | 10:09:00 |
11. | 6099 | 2057489 | אלפרט רועי | H18A | טכניון כרמל | ISR | 10:14:00 |
12. | 6260 | 2071573 | יוגב מתן | H18A | עמק חפר | ISR | 10:17:00 |
13. | 5688 | 2071307 | מינסקי עדי | H18A | השרון | ISR | 10:18:00 |
|
H18B (2450m, 0m) |
1. | 4321 | 2071012 | רביד יואב | H18B | אסא תל אביב | ISR | 09:42:00 |
2. | 6430 | 2071679 | שפירא שחר | H18B | חבל מודיעין | ISR | 10:06:00 |
|
H21A (3000m, 0m) |
1. | 4214 | 7200994 | כהנא אלון | H21A | השרון | ISR | 09:03:00 |
2. | 9007 | 2071858 | בר-אילן איתי | H21A | חיצוני | ISR | 09:05:00 |
3. | 4350 | 2071663 | גולן סתיו | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:07:00 |
4. | 6469 | 2071899 | קפל גיל | H21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:09:00 |
5. | 5716 | 2071582 | וינשל יואב | H21A | אסא תל אביב | ISR | 09:15:00 |
6. | 5664 | 2071263 | לום דולב | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:17:00 |
7. | 2839 | 2071312 | בן יוסף דולב | H21A | יזרעאל | ISR | 09:19:00 |
8. | 6183 | 2071510 | צופה אופק | H21A | טכניון כרמל | ISR | 09:21:00 |
9. | 4501 | 2071127 | גוטמן רעי | H21A | חבל מודיעין | ISR | 09:29:00 |
10. | 3560 | 2071239 | יעקבי ארם | H21A | השרון | ISR | 09:31:00 |
11. | 5777 | 7207802 | יוגב רותם | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:33:00 |
12. | 2927 | 2071024 | הימן איל | H21A | השרון | ISR | 09:35:00 |
13. | 6718 | 2071551 | נזרוב רונן | H21A | אסא ירושלים | ISR | 09:39:00 |
14. | 9008 | 2071910 | שמש נדב | H21A | חיצוני | ISR | 09:43:00 |
15. | 5899 | 7727717 | זמיר סלע | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:45:00 |
16. | 6192 | 2071228 | אור זהר | H21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:47:00 |
17. | 3475 | 2077832 | ליפמן אשל | H21A | השרון | ISR | 09:51:00 |
18. | 4094 | 8181995 | יסעור ניצן | H21A | יזרעאל | ISR | 10:01:00 |
19. | 9009 | 2071875 | טסלר נדב | H21A | חיצוני | ISR | 10:03:00 |
20. | 4612 | 2071534 | יערי עמוס | H21A | אסא ירושלים | ISR | 10:05:00 |
21. | 5904 | 7110901 | אוזן דרור | H21A | עמק חפר | ISR | 10:09:00 |
22. | 5701 | 8645926 | קצפ רוי | H21A | אסא תל אביב | ISR | 10:11:00 |
|
H21B (2950m, 0m) |
1. | 4058 | 2071160 | יאיר אור | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:08:00 |
2. | 4002 | 2071123 | מאירקוביץ יבגני | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:11:00 |
3. | 6355 | 2071554 | יפעה רעי | H21B | אסא ירושלים | ISR | 09:12:00 |
4. | 3451 | 1090990 | ברקן אורי | H21B | יזרעאל | ISR | 09:16:00 |
5. | 3139 | 2071285 | בן שטרית נדב | H21B | יזרעאל | ISR | 09:19:00 |
6. | 6058 | 7558837 | קאופמן אסף | H21B | אסא ירושלים | ISR | 09:20:00 |
7. | 9010 | 2071901 | קרניאל ניר | H21B | חיצוני | ISR | 09:22:00 |
8. | 4000 | 1212597 | רז-רוטשילד דניאל | H21B | אסא ירושלים | ISR | 09:23:00 |
9. | 4775 | 2071066 | סט כרמל | H21B | אסא ירושלים | ISR | 09:30:00 |
10. | 4848 | 2071306 | דבש אורי | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:34:00 |
11. | 4843 | 2071085 | נוסבוים איתם | H21B | השרון | ISR | 09:35:00 |
12. | 5028 | 2071096 | גילה אייל | H21B | יזרעאל | ISR | 09:39:00 |
13. | 3592 | 2071382 | שמואלי מופז | H21B | יזרעאל | ISR | 09:41:00 |
14. | 4981 | 2071082 | לנס עידן | H21B | יזרעאל | ISR | 09:45:00 |
15. | 4346 | 2068535 | לרמן שגיא | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:46:00 |
16. | 3797 | 2071340 | רגב שקד | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:50:00 |
17. | 6096 | 9201673 | מרימס יואב | H21B | עמק חפר | ISR | 09:54:00 |
18. | 4982 | 2071089 | לנס רותם | H21B | יזרעאל | ISR | 09:55:00 |
19. | 4377 | 2068536 | שפירא אורן | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:01:00 |
20. | 5149 | 7861984 | ברויאר מוקי | H21B | טכניון כרמל | ISR | 10:02:00 |
21. | 3501 | 1105870 | שכטר דביר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:03:00 |
22. | 4247 | 2094909 | יצחקי עמית | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:08:00 |
23. | 5964 | 2071540 | ליזוגוב ויאצ'סלב | H21B | עמק חפר | ISR | 10:11:00 |
24. | 5511 | 2071166 | כחל עמר | H21B | יזרעאל | ISR | 10:13:00 |
25. | 5417 | 2071615 | אלקחר בר | H21B | יזרעאל | ISR | 10:16:00 |
26. | 5416 | 2071261 | אלקחר עידן | H21B | יזרעאל | ISR | 10:19:00 |
|
H21C (2310m, 0m) |
1. | 4885 | 2071141 | קלדרון זיו | H21C | אסא תל אביב | ISR | 09:32:00 |
2. | 5412 | 2071102 | בן דור יואב | H21C | אסא ירושלים | ISR | 09:35:00 |
3. | 6476 | 2071593 | מרסר שי | H21C | אסא ירושלים | ISR | 09:42:00 |
4. | 4546 | 2071390 | אברהם רגב | H21C | יזרעאל | ISR | 09:45:00 |
5. | 4278 | 2071103 | אברהם דקל | H21C | יזרעאל | ISR | 09:47:00 |
6. | 2966 | 2083338 | מה-טוב יואב | H21C | אסא ירושלים | ISR | 09:48:00 |
7. | 4984 | 2138973 | קרול ליאור | H21C | אסא תל אביב | ISR | 09:49:00 |
8. | 9012 | 2071909 | שמואלי איתי | H21C | חיצוני | ISR | 10:02:00 |
9. | 9011 | 2071855 | בן נון נמרוד | H21C | חיצוני | ISR | 10:06:00 |
10. | 4474 | 2071851 | אגוזי שוהם | H21C | יזרעאל | ISR | 10:07:00 |
11. | 5740 | 2071268 | עין דר מתן | H21C | לב השרון-מנשה | ISR | 10:11:00 |
12. | 9013 | 2071884 | סין קרונה ליאור | H21C | חיצוני | ISR | 10:12:00 |
|
H35A (3000m, 0m) |
1. | 5170 | 2071478 | שרון דניאל | H35A | ראשון לציון | ISR | 09:01:00 |
2. | 4239 | 2071155 | חלבה אמיר | H35A | אסא תל אביב | ISR | 09:11:00 |
3. | 1259 | 2071272 | גריף דניאל | H35A | השרון | ISR | 09:13:00 |
4. | 9014 | 2071870 | הראל יריב | H35A | חיצוני | ISR | 09:23:00 |
5. | 3635 | 2071879 | לוין צחי | H35A | טכניון כרמל | ISR | 09:25:00 |
6. | 5966 | 2071282 | קוזלוב אלכסנדר | H35A | גליל | ISR | 09:27:00 |
7. | 822 | 2071070 | לדרר חגי | H35A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:37:00 |
8. | 5759 | 2071333 | ארצי ירון | H35A | יזרעאל | ISR | 09:41:00 |
9. | 3309 | 2071293 | סגל זף | H35A | אסא תל אביב | ISR | 09:49:00 |
10. | 1651 | 2071051 | רביד נועם | H35A | אסא תל אביב | ISR | 09:53:00 |
11. | 4093 | 8291968 | יסעור ניר | H35A | יזרעאל | ISR | 10:07:00 |
|
H35B (2310m, 0m) |
1. | 2801 | 7212111 | ברג יובל | H35B | טכניון כרמל | ISR | 09:01:00 |
2. | 5829 | 2071336 | פרנטה מאור | H35B | חבל מודיעין | ISR | 09:02:00 |
3. | 403 | 2071357 | רגבי אורן | H35B | השרון | ISR | 09:09:00 |
4. | 741 | 1409902 | איזביצקי עוז | H35B | חבל מודיעין | ISR | 09:22:00 |
5. | 4036 | 2071869 | הלוי(פרחי) איתן | H35B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:26:00 |
6. | 507 | 1428934 | פלג עומר | H35B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:31:00 |
7. | 5080 | 2071038 | שטיין יואב | H35B | ראשון לציון | ISR | 09:53:00 |
8. | 4621 | 2071893 | פדן דניס | H35B | אסא תל אביב | ISR | 10:01:00 |
|
H40 (2950m, 0m) |
1. | 9100 | 2071530 | גמינדר תומר | H40 | אסא תל אביב | ISR | 09:00:00 |
2. | 3853 | 417294 | שחר ליעד | H40 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:01:00 |
3. | 4211 | 7201222 | כהנא איתן | H40 | השרון | ISR | 09:03:00 |
4. | 549 | 2121786 | ויינר תומר | H40 | יזרעאל | ISR | 09:05:00 |
5. | 4330 | 2071854 | בולוטני מיכאל | H40 | גליל | ISR | 09:09:00 |
6. | 3184 | 2071694 | ארבל נתאי | H40 | טכניון כרמל | ISR | 09:10:00 |
7. | 4946 | 2071231 | רק גיא | H40 | אסא תל אביב | ISR | 09:13:00 |
8. | 3364 | 2071396 | שלו ארז | H40 | טכניון כרמל | ISR | 09:14:00 |
9. | 4372 | 2083341 | נסראלדין נגיב | H40 | טכניון כרמל | ISR | 09:18:00 |
10. | 3089 | 2144836 | גרינברג מיקי | H40 | גליל | ISR | 09:24:00 |
11. | 3209 | 2071130 | גרינברג גיל | H40 | אסא תל אביב | ISR | 09:26:00 |
12. | 3039 | 2071036 | הימן רפי | H40 | השרון | ISR | 09:37:00 |
13. | 3015 | 7010662 | פרצ'ונוק דמיטרי | H40 | עמק חפר | ISR | 09:38:00 |
14. | 1007 | 2071135 | הלחמי ליאור | H40 | חבל מודיעין | ISR | 09:40:00 |
15. | 1133 | 417272 | צ'יזיק דן | H40 | גליל | ISR | 09:42:00 |
16. | 2206 | 8020377 | פלדמן שלו | H40 | יזרעאל | ISR | 09:43:00 |
17. | 4850 | 2071041 | שפי יוחאי | H40 | אסא תל אביב | ISR | 09:52:00 |
18. | 1700 | 2107120 | מלץ אבי | H40 | השרון | ISR | 09:56:00 |
19. | 1918 | 2071152 | לויצקי פבל | H40 | אסא תל אביב | ISR | 09:57:00 |
20. | 1925 | 2071004 | כהן נמרוד | H40 | אסא תל אביב | ISR | 10:04:00 |
21. | 1413 | 2071254 | מינסקי אבי | H40 | השרון | ISR | 10:05:00 |
22. | 673 | 9200281 | ורבין עודד | H40 | אסא תל אביב | ISR | 10:10:00 |
|
H45 (2310m, 0m) |
1. | 2961 | 2071308 | שגיא שחר | H45 | אסא תל אביב | ISR | 09:00:00 |
2. | 6051 | 2071866 | גורין דודי | H45 | טכניון כרמל | ISR | 09:03:00 |
3. | 3376 | 1413612 | גנדלמן אייל | H45 | השרון | ISR | 09:06:00 |
4. | 3363 | 2071565 | מצפון גיורא | H45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:07:00 |
5. | 3876 | 7203875 | אפרת ירון | H45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:10:00 |
6. | 4654 | 2071632 | קמר רותם | H45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:12:00 |
7. | 5621 | 2071342 | יוחנן גיא | H45 | יזרעאל | ISR | 09:14:00 |
8. | 522 | 2071381 | ריינהרץ יניב | H45 | גליל | ISR | 09:17:00 |
9. | 4006 | 2071046 | איגנטוב אנדרי | H45 | חבל מודיעין | ISR | 09:18:00 |
10. | 6064 | 2083332 | יפה מור | H45 | השרון | ISR | 09:19:00 |
11. | 6706 | 2071905 | שורץ גיל | H45 | יזרעאל | ISR | 09:20:00 |
12. | 6311 | 2071904 | ריף נעם | H45 | אסא תל אביב | ISR | 09:24:00 |
13. | 4199 | 2071276 | ברגיל עופר | H45 | אסא תל אביב | ISR | 09:28:00 |
14. | 3137 | 2801369 | גור אלעזר | H45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:38:00 |
15. | 3349 | 2071583 | רינת גיל | H45 | גליל | ISR | 09:39:00 |
16. | 6309 | 2121780 | אליאס גיל | H45 | אסא תל אביב | ISR | 09:41:00 |
17. | 6342 | 2071665 | קליינמן יניב | H45 | אסא תל אביב | ISR | 09:43:00 |
18. | 5116 | 7203759 | קלקשטיין ניר | H45 | השרון | ISR | 09:50:00 |
19. | 6428 | 2132929 | גלוזשטיין ולרי | H45 | ראשון לציון | ISR | 09:51:00 |
