זמני זינוק
D12
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:25:00 | 7195 | מיש נעמי | | אסא תל אביב | | 2145052 |
| 9:28:00 | 6767 | אבידן הילה | | לב השרון-מנשה | | 2083350 |
D14A
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:11:00 | 6262 | סגל יערה | | אסא תל אביב | | 2420704 |
| 9:15:00 | 5858 | סגל נגה | | אסא תל אביב | | 1001706 |
| 9:17:00 | 7005 | ניב עמליה | | אסא תל אביב | | 2071442 |
| 9:19:00 | 6930 | שדמה ירדן | | עמק חפר | | 7060708 |
| 9:24:00 | 7297 | עופר איילה | | לב השרון-מנשה | | 8511246 |
| 9:38:00 | 7281 | שטיינברג עדי | | חבל מודיעין | | 2221198 |
| 9:40:00 | 6242 | הלחמי נגה | | חבל מודיעין | | 1170285 |
| 9:49:00 | 6753 | חלבה הדר | | אסא תל אביב | | 2071622 |
| 9:53:00 | 6071 | טויג ענבל | | חבל מודיעין | | 2071699 |
| 9:55:00 | 7222 | שקדי נור | | אסא תל אביב | | 2022934 |
| 10:12:00 | 7255 | גרינברג שירה | | לב השרון-מנשה | | 2071908 |
D16A
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:26:00 | 6305 | יעקבי עופרי | | חבל מודיעין | | 2071698 |
| 9:30:00 | 7192 | כרמלי רוני | | גליל | | 2071916 |
| 10:03:00 | 5715 | כספי יעל | | השרון | | 2069556 |
| 10:05:00 | 7162 | פסטר-להב נועה | | טכניון כרמל | | 2149697 |
D16B
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 10:28:00 | 6054 | גרנט רונה | | לב השרון-מנשה | | 2071277 |
| 10:59:00 | 20004 | ברימה אדווה | | | | 2071906 |
D18A
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:36:00 | 7380 | UKR-Dolenko Oleksandra | | אסא תל אביב | | 2022935 |
| 9:38:00 | 4646 | רביד יעל | | אסא תל אביב | | 2083335 |
D18B
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:19:00 | 5505 | יעקבי ענבר | | חבל מודיעין | | 2071609 |
D21A
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:12:00 | 2391 | חריש רוני | | גליל | | 1088100 |
| 9:44:00 | 3303 | זריהן בר | | גליל | | 2071097 |
| 9:56:00 | 20015 | סט עומר | | | | 8011601 |
| 10:01:00 | 2923 | יבסייב ניצן | | אסא טכניון חיפה | | 2145056 |
| 10:03:00 | 6056 | מצפון גאיה | | לב השרון-מנשה | | 7212266 |
| 10:30:00 | 5231 | קלקשטיין בר | | השרון | | 8004535 |
| 10:32:00 | 4260 | מאירקוביץ מארינה | | טכניון כרמל | | 2071198 |
D21B
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:02:00 | 4008 | איגנטוב אידה | | חבל מודיעין | | 2071003 |
| 9:13:00 | 5593 | שינדלר לידי | | אסא טכניון חיפה | | 2071304 |
| 9:24:00 | 3640 | נוימן נעה | | לב השרון-מנשה | | 8190195 |
| 9:35:00 | 4246 | אילן גאיה | | יזרעאל | | 2071078 |
| 9:39:00 | 6214 | אליאס מעין | | אסא תל אביב | | 2071550 |
| 9:40:00 | 5568 | שביב עינב | | חבל מודיעין | | 2071269 |
| 9:55:00 | 5052 | ובמן איה | | אסא ירושלים | | 2071524 |
| 10:05:00 | 6190 | יזרעאלי טלאל | | אסא טכניון חיפה | | 2071512 |
| 10:30:00 | 5495 | כליף נינה | | חבל מודיעין | | 2221201 |
D21C
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:07:00 | 6039 | שלו ניצן | | אסא תל אביב | | 2071363 |
| 9:09:00 | 5426 | שינדלר ליל | | טכניון כרמל | | 2071184 |
| 9:11:00 | 7223 | תורג׳מן צופית | | גליל | | 2071434 |
| 9:30:00 | 2350 | נגב נועה | | חבל מודיעין | | 2088706 |
| 9:45:00 | 20001 | Vollmer Edith | | | | 2071901 |
| 10:01:00 | 5411 | יסעור גל | | יזרעאל | | 2071055 |
| 10:03:00 | 6188 | ריף הגר | | אסא ירושלים | | 2071224 |
D35
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:01:00 | 7378 | בושקוב נטליה | | גליל | | 1404493 |
| 9:22:00 | 3136 | פינצ'וק אירינה | | יזרעאל | | 2069552 |
| 9:29:00 | 7152 | רימרמן-שדמה נטע | | עמק חפר | | 2145090 |
| 9:33:00 | 6429 | גלוזשטיין לודמילה | | ראשון לציון | | 8502545 |
| 9:53:00 | 3404 | יופה קטרינה | | גליל | | 7207793 |
| 9:57:00 | 7265 | זביילובה יוליה | | טכניון כרמל | | 8000701 |
| 10:01:00 | 3208 | גרינברג אניה | | אסא תל אביב | | 2071129 |
| 10:29:00 | 7347 | טולקו אלכסנדרה | | אסא תל אביב | | 7010662 |
D40
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:32:00 | 4639 | ורבין אסיה | | אסא תל אביב | | 2123163 |
| 9:35:00 | 4818 | הלחמי קרן | | חבל מודיעין | | 1170283 |
| 9:37:00 | 4196 | סגל יעל | | אסא תל אביב | | 8103006 |
| 9:42:00 | 7021 | לוי יוליה | | חבל מודיעין | | 2071406 |
D45
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:23:00 | 2491 | רביד איריס | | אסא תל אביב | | 2071013 |
| 9:25:00 | 1782 | רביד נעמי | | אסא תל אביב | | 2071054 |
| 9:27:00 | 7013 | הירש-יוגב מיקה | | עמק חפר | | 2071573 |
| 9:33:00 | 2437 | מייר-גור תמר | | לב השרון-מנשה | | 2006440 |
| 9:36:00 | 4920 | קלמנוביץ מי-טל | | אסא תל אביב | | 2071215 |
| 9:41:00 | 4966 | שצרבנין טטיאנה | | גליל | | 2070447 |
| 10:59:00 | 7333 | טרופימצ׳יק מרינה | | אסא תל אביב | | 7201330 |
D50
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:01:00 | 4545 | דגן אוריין | | לב השרון-מנשה | | 2071408 |
| 9:05:00 | 6055 | מצפון איילת | | לב השרון-מנשה | | 2071577 |
| 9:06:00 | 6514 | רוטשטיין חגית | | אסא תל אביב | | 8499899 |
| 9:10:00 | 4007 | איגנטוב אנה | | חבל מודיעין | | 2071058 |
| 9:13:00 | 6495 | ויסמן עדי | | חבל מודיעין | | 2141134 |
| 9:18:00 | 3071 | בן הרים טל | | עמק חפר | | 2045676 |
| 9:24:00 | 6072 | יוגב דפנה | | לב השרון-מנשה | | 7070724 |
| 9:26:00 | 5934 | ריינהרץ אורית | | גליל | | 2071470 |
| 9:38:00 | 5566 | שביב מיכל | | חבל מודיעין | | 2071178 |
D55
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:00:00 | 5898 | וייס חגית | | חבל מודיעין | | 2088710 |
| 9:03:00 | 5095 | שחר-נוימן ענת | | לב השרון-מנשה | | 2071092 |
| 9:22:00 | 4842 | נוסבוים שרון | | השרון | | 2071056 |
| 9:46:00 | 5602 | סיאיילב טניה | | גליל | | 2071146 |
| 9:58:00 | 5171 | יסעור ענבר | | יזרעאל | | 2071052 |
D60
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:08:00 | 3279 | הימן יונה | | השרון | | 2071090 |
| 9:12:00 | 5199 | שמואלי נורית | | יזרעאל | | 2071296 |
| 9:14:00 | 5066 | רן רות | | גליל | | 2071219 |
| 9:21:00 | 4410 | ליפמן יעל | | השרון | | 2071182 |
| 9:31:00 | 5027 | רגב יעל | | חבל מודיעין | | 2071021 |
| 9:34:00 | 4165 | אלוש רות | | חבל מודיעין | | 2071109 |
| 9:40:00 | 6395 | ברקוביץ מרב | | טכניון כרמל | | 2071410 |
| 9:43:00 | 4891 | נתיב רות | | חבל מודיעין | | 2071179 |
| 9:57:00 | 3861 | סטפנוב סבטלנה | | אסא טכניון חיפה | | 2071204 |
D65A
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:02:00 | 5006 | לפושנר לובוב | | גליל | | 1396153 |
| 9:19:00 | 20006 | גבע בתשבע | | | | 2071907 |
| 9:20:00 | 3778 | מאירקוביץ סופיה | | טכניון כרמל | | 2071156 |
| 9:29:00 | 274 | משלי ליסה | | חבל מודיעין | | 2071083 |
| 9:44:00 | 2490 | רביד דליה | | אסא תל אביב | | 2071025 |
| 9:59:00 | 3709 | לוינקרון זהבה | | גליל | | 2071173 |
| 10:02:00 | 3312 | טייט אבה | | חבל מודיעין | | 2071389 |
D65B
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:01:00 | 4500 | גוטמן אילנה | | חבל מודיעין | | 2071124 |
| 9:27:00 | 20000 | Gorelik Nadezhda | | | | 1393016 |
D75
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 10:30:00 | 115 | קוצר אנדרה | | לב השרון-מנשה | | 2071234 |
H12
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:30:00 | 6918 | לוי אריאל | | חבל מודיעין | | 2123125 |
| 9:58:00 | 6736 | לדרר איתן | | לב השרון-מנשה | | 2071608 |
| 10:00:00 | 7307 | גזברי איתמר | | לב השרון-מנשה | | 8520256 |
| 10:27:00 | 7229 | קובסוב איליה | | אסא תל אביב | | 2132861 |
| 10:29:00 | 7300 | סולאג׳ תומא | | גליל | | 2071918 |
| 10:31:00 | 6471 | ויינר שחר | | יזרעאל | | 1001703 |
H14A
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:00:00 | 20021 | קלאוזנר מעיין | | | | 2071927 |
| 9:03:00 | 6227 | שינדלר לירדן | | טכניון כרמל | | 2071666 |
| 9:07:00 | 6186 | פלדמן שגיב | | יזרעאל | | 1272012 |
| 9:09:00 | 7249 | בלמן איתן | | טכניון כרמל | | 2145077 |
| 9:13:00 | 7137 | גרדי דן | | עמק חפר | | 2069557 |
| 9:21:00 | 7474 | אופיר אוהד | | גליל | | 2071902 |
| 9:26:00 | 7371 | ברונשטיין אלון | | לב השרון-מנשה | | 2071905 |
| 9:30:00 | 6972 | יוגב עדי | | לב השרון-מנשה | | 7500163 |
| 9:34:00 | 6468 | פינצ׳וק אלון | | יזרעאל | | 2137562 |
| 9:36:00 | 7348 | איגנטייב טימופיי | | אסא תל אביב | | 2161492 |
| 9:45:00 | 6450 | גור שחר | | לב השרון-מנשה | | 2006439 |
| 9:47:00 | 7388 | קומץ׳ יורי | | אסא תל אביב | | 2161491 |
| 9:51:00 | 7262 | שורץ בן | | לב השרון-מנשה | | 2071931 |
| 9:59:00 | 7235 | פסטר עידו | | טכניון כרמל | | 2071923 |
| 10:01:00 | 7000 | ורבין עמית | | אסא תל אביב | | 2071212 |
| 10:03:00 | 7006 | פולויאן זכר | | עמק חפר | | 7760708 |
| 10:10:00 | 5673 | ורבין עידן | | אסא תל אביב | | 2071500 |
H14B
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:32:00 | 7336 | אשד כרמל | | טכניון כרמל | | 7823781 |
| 9:34:00 | 7393 | קוגן מתן | | גליל | | 2071924 |
H16A
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:00:00 | 7226 | זליגמן הלל | | טכניון כרמל | | 8520381 |
| 9:02:00 | 7165 | בלמן יהונתן | | טכניון כרמל | | 2145059 |
| 9:04:00 | 6329 | בר-גד יואב | | אסא תל אביב | | 2071678 |
| 9:06:00 | 5986 | דה-קוסטה אריאל | | יזרעאל | | 2071149 |
| 9:21:00 | 7170 | שרון אלמוג | | טכניון כרמל | | 8520016 |
| 9:24:00 | 6807 | שוב רונן | | טכניון כרמל | | 8520411 |
| 9:32:00 | 6983 | קלניצקי פבל | | אסא תל אביב | | 8509368 |
| 9:34:00 | 7317 | קמר איתמר | | לב השרון-מנשה | | 2145098 |
| 9:36:00 | 6117 | לדרר שלו | | לב השרון-מנשה | | 7790510 |
| 9:40:00 | 7178 | שגיא איתן | | טכניון כרמל | | 7982009 |
| 9:59:00 | 6808 | יקיר ניב | | טכניון כרמל | | 2071607 |
| 10:29:00 | 7117 | סולאג' כליל | | גליל | | 7500750 |
H16B
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:05:00 | 7190 | חדד-דגן דר | | לב השרון-מנשה | | 2145091 |
| 9:28:00 | 7090 | דורפמן רני | | לב השרון-מנשה | | 2071910 |
| 10:30:00 | 7228 | קובסוב גאורגי | | אסא תל אביב | | 2147325 |
H18A
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:21:00 | 6279 | שפר שי | | אסא תל אביב | | 8658456 |
| 9:33:00 | 6813 | צינדר אריאל | | גליל | | 2071603 |
| 9:59:00 | 5675 | קלקשטיין יובל | | השרון | | 8064407 |
| 10:13:00 | 6073 | יוגב שחר | | לב השרון-מנשה | | 7070724 |
| 10:24:00 | 5913 | שחורי אלון | | חבל מודיעין | | 2088705 |
| 10:45:00 | 7356 | אילין רומן | | אסא תל אביב | | 8511752 |
H18B
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:28:00 | 5937 | ריינהרץ דרור | | גליל | | 8366660 |
| 9:54:00 | 7204 | שקדי רום | | אסא תל אביב | | 2071421 |
H21A
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:03:00 | 20012 | יופיטר רותם | | | | 2071914 |
| 9:15:00 | 4214 | כהנא אלון | | השרון | | 7200994 |
| 9:21:00 | 6381 | לוינסון יהונתן | | אסא טכניון חיפה | | 8071005 |
| 9:25:00 | 5335 | נוסבוים עמרי | | השרון | | 8110235 |
| 9:31:00 | 20010 | זורע אלון | | | | 8312212 |
| 9:34:00 | 20009 | ולנסי רם | | | | 2071912 |
| 9:40:00 | 5028 | גילה אייל | | יזרעאל | | 2071096 |
| 9:46:00 | 4843 | נוסבוים איתם | | אסא ירושלים | | 2071085 |
| 9:49:00 | 3128 | אבנר אסף | | גליל | | 2071134 |
| 9:52:00 | 5058 | יסעור רתם | | יזרעאל | | 8032002 |
| 9:56:00 | 3058 | מנור איתי | | חבל מודיעין | | 8062094 |
| 9:59:00 | 5960 | יוגב מעין | | לב השרון-מנשה | | 8509229 |
| 10:02:00 | 3582 | איזביצקי גל | | חבל מודיעין | | 8151970 |
| 10:05:00 | 4844 | נוסבוים נדב | | השרון | | 2071093 |
| 10:08:00 | 4094 | יסעור ניצן | | יזרעאל | | 8181995 |
| 10:11:00 | 6099 | אלפרט רועי | | טכניון כרמל | | 8041103 |
| 10:14:00 | 5706 | זורע טל | | אסא תל אביב | | 8090803 |
| 10:20:00 | 3024 | סגל ערן | | לב השרון-מנשה | | 2071208 |
| 10:23:00 | 6685 | אשל סהר | | לב השרון-מנשה | | 8017388 |
| 10:33:00 | 5777 | יוגב רותם | | לב השרון-מנשה | | 8462001 |
| 10:36:00 | 6019 | מצפון פלג | | לב השרון-מנשה | | 8280703 |
| 10:39:00 | 5511 | כחל עמר | | אסא טכניון חיפה | | 2071166 |
| 10:42:00 | 20011 | זיגמונד רועי | | | | 2071913 |
| 10:59:00 | 20023 | רודנבסקיי אנדריי | | | | 2071929 |
H21B
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:00:00 | 3380 | ענבר ליאור | | גליל | | 2071206 |
| 9:02:00 | 3534 | לוי אסף | | עמק חפר | | 2777794 |
| 9:04:00 | 6946 | עפרון אלדד | | לב השרון-מנשה | | 2071488 |
| 9:08:00 | 5723 | שפר שחר | | אסא תל אביב | | 1202015 |
| 9:17:00 | 6390 | גור אופיר | | אסא טכניון חיפה | | 2801369 |
| 9:19:00 | 20016 | סלומון נעם | | | | 2071919 |
| 9:29:00 | 3806 | יצחק ליאור | | יזרעאל | | 1811191 |
| 9:31:00 | 20014 | מרימס יואב | | | | 2071917 |
| 9:40:00 | 3394 | שמלא יאיר | | גליל | | 2071542 |
| 9:42:00 | 6058 | קאופמן אסף | | אסא ירושלים | | 7558837 |
| 9:48:00 | 3560 | יעקבי ארם | | השרון | | 2071239 |
| 9:50:00 | 20013 | ירדן גלעד | | | | 2071915 |
| 9:54:00 | 5149 | ברויאר מוקי | | טכניון כרמל | | 7888881 |
| 10:07:00 | 4848 | דבש אורי | | יזרעאל | | 2071306 |
| 10:09:00 | 3501 | שכטר דביר | | חבל מודיעין | | 8110309 |
| 10:11:00 | 4247 | יצחקי עמית | | חבל מודיעין | | 2094909 |
| 10:15:00 | 5232 | קלקשטיין נדב | | השרון | | 8657546 |
| 10:17:00 | 4002 | מאירקוביץ יבגני | | טכניון כרמל | | 2071123 |
| 10:20:00 | 4166 | אלוש תמיר | | חבל מודיעין | | 2071107 |
| 10:22:00 | 6074 | רובין רז | | טכניון כרמל | | 8019012 |
| 10:26:00 | 5936 | ריינהרץ עידן | | גליל | | 2071508 |
| 10:28:00 | 4377 | שפירא אורן | | חבל מודיעין | | 2068536 |
| 10:34:00 | 5538 | דקל שגיא | | אסא טכניון חיפה | | 2071356 |
| 10:36:00 | 5348 | שחורי דניאל | | חבל מודיעין | | 1412539 |
| 10:38:00 | 4982 | לנס רותם | | יזרעאל | | 2071089 |
| 10:41:00 | 3592 | שמואלי מופז | | יזרעאל | | 2071382 |
| 10:43:00 | 5078 | לישנקו איליה | | גליל | | 2106443 |
| 10:49:00 | 5111 | בהט עידו | | יזרעאל | | 2071074 |
| 10:51:00 | 4981 | לנס עידן | | יזרעאל | | 2071082 |
| 10:59:00 | 6800 | UKR Ersteniuk Volodymyr | | לב השרון-מנשה | | 2071310 |
H21C
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:03:00 | 6950 | דדון אופק | | אסא טכניון חיפה | | 2145092 |
| 9:04:00 | 6534 | יזרעאלי יהודה | | אסא טכניון חיפה | | 2071575 |
| 9:07:00 | 2524 | ענבר עמית | | גליל | | 2071246 |
| 9:10:00 | 5716 | וינשל יואב | | אסא תל אביב | | 2071582 |
| 9:23:00 | 3762 | גנוסר תומר | | חבל מודיעין | | 2123190 |
| 9:27:00 | 4321 | רביד יואב | | אסא תל אביב | | 2071012 |
| 9:30:00 | 20022 | רגב שקד | | | | 2071928 |
| 10:02:00 | 4278 | אברהם דקל | | יזרעאל | | 2071103 |
| 10:03:00 | 4904 | סרגה אורן | | חבל מודיעין | | 2071227 |
| 10:08:00 | 4546 | אברהם רגב | | אסא טכניון חיפה | | 2071390 |
H35A
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:00:00 | 2090 | הרשמן שחר | | טכניון כרמל | | 2071174 |
| 9:06:00 | 4946 | רק גיא | | אסא תל אביב | | 2071231 |
| 9:09:00 | 20005 | ברית עדו | | | | 2071077 |
| 9:12:00 | 4458 | פרדקין מיכאל | | גליל | | 2145097 |
| 9:18:00 | 5170 | שרון דניאל | | ראשון לציון | | 2071451 |
| 9:28:00 | 7188 | פדוסין אנטון | | אסא תל אביב | | 8275226 |
| 9:37:00 | 7260 | גוסב איליה | | אסא תל אביב | | 8638440 |
| 9:43:00 | 1651 | רביד נועם | | אסא תל אביב | | 2071051 |
| 10:17:00 | 4879 | קוזנצוב דמיטרי | | אסא תל אביב | | 7052914 |
| 10:27:00 | 4093 | יסעור ניר | | יזרעאל | | 8291968 |
| 10:30:00 | 3475 | ליפמן אשל | | השרון | | 2077832 |
| 10:45:00 | 6496 | אילגץ׳ גאורגי | | אסא תל אביב | | 8115151 |
H35B
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:05:00 | 1320 | מלכא מולי | | לב השרון-מנשה | | 2071438 |
| 9:08:00 | 4770 | בנארי מתי | | יזרעאל | | 2145094 |
| 9:20:00 | 5225 | יעקבי יוני | | חבל מודיעין | | 2071527 |
| 9:25:00 | 20007 | גורבונצוב בוריס | | | | 206790 |
| 9:31:00 | 5080 | שטיין יואב | | ראשון לציון | | 2145068 |
| 9:32:00 | 1506 | לוי דניאל | | חבל מודיעין | | 2145100 |
| 9:41:00 | 7292 | קלניצקי אלכס | | אסא תל אביב | | 8509402 |
| 9:51:00 | 5412 | בן-דור יואב | | חבל מודיעין | | 2071102 |
| 10:06:00 | 2492 | רביד דני | | אסא תל אביב | | 2071029 |
| 10:10:00 | 5966 | קוזלוב אלכסנדר | | גליל | | 2071282 |
H40
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:06:00 | 4211 | כהנא איתן | | השרון | | 7201222 |
| 9:10:00 | 3776 | רימון אורן | | יזרעאל | | 2229863 |
| 9:14:00 | 3309 | סגל זף | | אסא תל אביב | | 8632961 |
| 9:23:00 | 549 | ויינר תומר | | יזרעאל | | 8512530 |
| 9:25:00 | 5759 | ארצי ירון | | יזרעאל | | 2071333 |
| 9:27:00 | 1133 | צ'יזיק דן | | גליל | | 1700999 |
| 9:35:00 | 2703 | גפן גוש | | טכניון כרמל | | 2071023 |
| 9:38:00 | 3781 | יונה גל | | יזרעאל | | 2071165 |
| 9:46:00 | 931 | ברנס עינב | | חבל מודיעין | | 7770005 |
| 9:52:00 | 681 | גמינדר תומר | | אסא תל אביב | | 2071530 |
| 10:05:00 | 7241 | גברילוב פבל | | טכניון כרמל | | 8508880 |
| 10:47:00 | 822 | לדרר חגי | | לב השרון-מנשה | | 2071070 |
| 10:53:00 | 1700 | מלץ אבי | | השרון | | 2107120 |
H45
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:00:00 | 6765 | ניב נדב | | אסא תל אביב | | 2071700 |
| 9:06:00 | 7049 | הראל דרור | | חבל מודיעין | | 2071526 |
| 9:11:00 | 403 | רגבי אורן | | השרון | | 2071357 |
| 9:12:00 | 6931 | צינדר מיכאל | | גליל | | 2145086 |
| 9:21:00 | 5677 | גוברדובסקי ולדיסלב | | השרון | | 2071498 |
| 9:28:00 | 4239 | חלבה אמיר | | אסא תל אביב | | 2071155 |
| 9:34:00 | 3853 | שחר ליעד | | לב השרון-מנשה | | 2071479 |
| 9:42:00 | 1007 | הלחמי ליאור | | חבל מודיעין | | 2071135 |
| 9:52:00 | 673 | ורבין עודד | | אסא תל אביב | | 2071101 |
| 9:54:00 | 4850 | שפי יוחאי | | אסא תל אביב | | 2071041 |
| 9:58:00 | 1925 | כהן נמרוד | | אסא תל אביב | | 2071004 |
| 9:59:00 | 7312 | פסטר אמיר | | טכניון כרמל | | 2071922 |
| 10:00:00 | 3647 | רם שי | | טכניון כרמל | | 7876747 |
| 10:04:00 | 6321 | יוגב סיון | | עמק חפר | | 2071535 |
| 10:09:00 | 3567 | גרדי עומר | | עמק חפר | | 7150479 |
| 10:31:00 | 1259 | גריף דניאל | | השרון | | 2071272 |
H50A
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:00:00 | 6064 | יפה מור | | השרון | | 2145069 |
| 9:01:00 | 2696 | דיסטלפלד ניר | | גליל | | 2071287 |
| 9:04:00 | 6369 | טייטר ארתור | | אסא תל אביב | | 2121003 |
| 9:15:00 | 4330 | בולוטני מיכאל | | גליל | | 7119005 |
| 9:20:00 | 4006 | איגנטוב אנדרי | | חבל מודיעין | | 2071046 |
| 9:29:00 | 6658 | סלפק אלון | | חבל מודיעין | | 2071613 |
| 9:32:00 | 2424 | גרנט עופר | | לב השרון-מנשה | | 8514664 |
| 9:34:00 | 3376 | גנדלמן אייל | | השרון | | 1413612 |
| 9:38:00 | 3446 | ארד שחר-3446 | | ראשון לציון | | 2083336 |
| 9:39:00 | 5116 | קלקשטיין ניר | | השרון | | 8006313 |
| 9:40:00 | 1918 | לויצקי פבל | | אסא תל אביב | | 2071152 |
| 9:43:00 | 6351 | מיש שי | | אסא תל אביב | | 2071541 |
| 9:48:00 | 3137 | גור אלעזר | | לב השרון-מנשה | | 2801368 |
| 9:52:00 | 3054 | כצמן אדי | | לב השרון-מנשה | | 8007163 |
| 9:59:00 | 5565 | שביב רן | | חבל מודיעין | | 1113709 |
| 10:00:00 | 6458 | בר-גד יזהר | | אסא תל אביב | | 2071604 |
| 10:01:00 | 6100 | ליאור איל | | חבל מודיעין | | 1021231 |
| 10:04:00 | 2240 | נהרי צחר | | לב השרון-מנשה | | 2071065 |
| 10:06:00 | 1579 | אבו-רוכן עלא | | גליל | | 2145087 |
| 10:07:00 | 5961 | יוגב רביב | | לב השרון-מנשה | | 7207802 |
| 10:10:00 | 522 | ריינהרץ יניב | | גליל | | 2071381 |
| 10:12:00 | 6428 | גלוזשטיין ולרי | | ראשון לציון | | 8003973 |
| 10:14:00 | 3349 | רינת גיל | | גליל | | 2071583 |
| 10:16:00 | 3127 | סרגה אלי | | חבל מודיעין | | 2801132 |
H50B
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:01:00 | 5791 | שינדלר זיו | | טכניון כרמל | | 2071319 |
| 9:02:00 | 2146 | חדד עמית | | לב השרון-מנשה | | 2071441 |
| 9:07:00 | 3089 | גרינברג מיקי | | גליל | | 2144836 |
| 9:10:00 | 5625 | צפורי אבנר | | לב השרון-מנשה | | 2071658 |
| 9:11:00 | 6283 | זיינפלד עופר | | חבל מודיעין | | 2071517 |
| 9:12:00 | 4439 | רבד איתי | | אסא תל אביב | | 2071195 |
| 9:14:00 | 3193 | שגב תומר | | יזרעאל | | 2224221 |
| 9:17:00 | 6992 | טישלר יצחקי | | גליל | | 2071429 |
| 9:23:00 | 6694 | מלאכי יאיר-ים | | טכניון כרמל | | 8260773 |
| 9:24:00 | 3363 | מצפון גיורא | | לב השרון-מנשה | | 2071565 |
| 9:30:00 | 6971 | יוגב כרמל | | לב השרון-מנשה | | 7500613 |
| 9:36:00 | 4654 | קמר רותם | | לב השרון-מנשה | | 2071632 |
| 9:39:00 | 7392 | אופיר דרור | | גליל | | 2071903 |
| 9:41:00 | 4820 | טויג רון | | חבל מודיעין | | 2071158 |
| 9:43:00 | 4603 | אבידן אליק | | לב השרון-מנשה | | 2071084 |
| 9:54:00 | 5621 | יוחנן גיא | | יזרעאל | | 2071342 |
| 10:02:00 | 3708 | גור אלי | | חבל מודיעין | | 2221200 |
| 10:04:00 | 3375 | מנדל רועי | | חבל מודיעין | | 2071194 |
| 10:07:00 | 883 | כספי שי | | השרון | | 2083331 |
| 10:30:00 | 6883 | סלומון שלומי | | גליל | | 2071652 |
H55
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:08:00 | 6949 | עפרון איתן | | לב השרון-מנשה | | 2145084 |
| 9:13:00 | 3055 | צוק אילן | | יזרעאל | | 2071692 |
| 9:16:00 | 3198 | כהן שלומי | | גליל | | 2071549 |
| 9:17:00 | 1169 | שכטר גיל | | חבל מודיעין | | 2071087 |
| 9:19:00 | 1342 | נוימן זיו | | לב השרון-מנשה | | 9201026 |
| 9:24:00 | 5105 | ויסמן שאול | | חבל מודיעין | | 2071032 |
| 9:27:00 | 6757 | ארז נחשון | | ראשון לציון | | 2071640 |
| 9:46:00 | 4841 | נוסבוים יצחק | | השרון | | 2071464 |
| 9:50:00 | 20018 | עופר טל | | | | 2071921 |
| 9:55:00 | 3989 | שמע נתי | | חבל מודיעין | | 7203677 |
| 10:02:00 | 4378 | מלמד דרור | | יזרעאל | | 2071164 |
| 10:08:00 | 5020 | סט שי | | יזרעאל | | 2071091 |
| 10:11:00 | 7234 | סער יצחק | | חבל מודיעין | | 2145085 |
| 10:15:00 | 3209 | גרינברג גיל | | אסא תל אביב | | 2071130 |
H60A
| שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
| 9:02:00 | 1446 | אש נחמן | | השרון | | 2071187 |
| 9:05:00 | 2784 | מנור משה | | חבל מודיעין | | 2071385 |
| 9:06:00 | 3145 | נחושתן ירון | | חבל מודיעין | | 2071057 |
| 9:07:00 | 2029 | צ'רני הלל | | השרון | | 2071030 |
| 9:09:00 | 5012 | גילה זיו | | יזרעאל | | 2071069 |
| 9:10:00 | 3453 | וולשטיין דן | | לב השרון-מנשה | | 2071040 |
| 9:11:00 | 4805 | בוכבינדר מודי | | השרון | | 2071053 |
| 9:12:00 | 1777 | כפרי גדעון | | ראשון לציון | | 2071253 |
