Start List - זמני זינוק

Class / קטגוריה Bib / מספר חבר Name / שם Start Time / זמן זינוק Club / מועדון SI Card
קצרצר 7341 שקדי טל 10:00:00 אסא תל אביב 2022936
H21C 4278 אברהם דקל 10:00:00 יזרעאל 2071103
H60A 4921 יבסייב אריה 10:00:00 יזרעאל 2071162
H18B 7204 שקדי רום 10:00:00 אסא תל אביב 2071421
D21C 7227 מורוז אירינה 10:00:00 אסא תל אביב 2129503
H12 7229 קובסוב איליה 10:00:00 אסא תל אביב 2132861
H60B 3261 שחר יוסי 10:00:00 חבל מודיעין 7140399
H45 1925 כהן נמרוד 10:01:00 אסא תל אביב 2071004
D21C 5411 יסעור גל 10:01:00 יזרעאל 2071055
H21B 4166 אלוש תמיר 10:01:00 חבל מודיעין 2071107
H50A 6351 מיש שי 10:01:00 אסא תל אביב 2071541
H14A 6468 פינצ׳וק אלון 10:01:00 יזרעאל 2137562
H50B 3708 גור אלי 10:01:00 חבל מודיעין 2221200
D55 5171 יסעור ענבר 10:02:00 יזרעאל 2071052
H60B 5549 חובב שימי 10:02:00 חבל מודיעין 2071067
H21C 5417 אלקחר בר 10:02:00 יזרעאל 2071454
H50A 6458 בר-גד יזהר 10:02:00 אסא תל אביב 2071604
H12 6736 לדרר איתן 10:02:00 לב השרון-מנשה 2071608
D16A 7162 פסטר-להב נועה 10:02:00 טכניון כרמל 2149697
H21A 4094 יסעור ניצן 10:02:00 יזרעאל 8181995
H21B 5348 שחורי דניאל 10:03:00 חבל מודיעין 1412539
H55 5105 ויסמן שאול 10:03:00 חבל מודיעין 2071032
D65A 3709 לוינקרון זהבה 10:03:00 גליל 2071173
D14A 7255 גרינברג שירה 10:03:00 לב השרון-מנשה 2071910
H45 3647 רם שי 10:03:00 טכניון כרמל 7876747
H65 4243 ארד ארז 10:04:00 יזרעאל 2071014
H35B 2492 רביד דני 10:04:00 אסא תל אביב 2071029
H12 7300 סולאג׳ תומא 10:04:00 גליל 2071923
D14A 7222 שקדי נור 10:05:00 אסא תל אביב 2022934
H60B 3862 סטפנוב ולרי 10:05:00 אסא טכניון חיפה 2071203
H21B 4848 דבש אורי 10:05:00 יזרעאל 2071306
H45 6321 יוגב סיון 10:05:00 עמק חפר 2071535
H60A 5349 שחורי איתי 10:05:00 חבל מודיעין 2221188
H35A 4879 קוזנצוב דמיטרי 10:05:00 אסא תל אביב 7052914
H65 1116 לוי יוסי 10:06:00 חבל מודיעין 2071196
H21C 4546 אברהם רגב 10:06:00 אסא טכניון חיפה 2071390
H50A 3054 כצמן אדי 10:06:00 לב השרון-מנשה 8007163
H21B 20033 לזרוביץ אבי 10:07:00 2071918
H14A 20044 מעין זיו 10:07:00 2071920
H50A 3137 גור אלעזר 10:07:00 לב השרון-מנשה 2801368
H21A 3128 אבנר אסף 10:08:00 גליל 2071134
H50A 6428 גלוזשטיין ולרי 10:08:00 ראשון לציון 8003973
קצר 7340 שקדי חן 10:09:00 אסא תל אביב 2022937
H60A 1755 יודפת עופר 10:09:00 חבל מודיעין 2071017
H21B 6390 גור אופיר 10:09:00 אסא טכניון חיפה 2801369
H60A 2613 זלצמן אלכסנדר 10:10:00 ראשון לציון 2021673
H16B 7228 קובסוב גאורגי 10:11:00 אסא תל אביב 2147325
H50A 941 כנען דותן 10:11:00 אסא תל אביב 7010420
D21A 20015 סט עומר 10:11:00 8011601
H21A 6685 אשל סהר 10:11:00 לב השרון-מנשה 8017388
H60A 3544 גול אפק 10:12:00 אסא תל אביב 2071634
H60A 440 סגל דוידי 10:13:00 לב השרון-מנשה 2071094
H18A 5913 שחורי אלון 10:13:00 חבל מודיעין 2088705
H21A 3024 סגל ערן 10:14:00 לב השרון-מנשה 2071208
H55 3198 כהן שלומי 10:14:00 גליל 2071549
H14A 7655 עמנואל ישי 10:14:00 לב השרון-מנשה 2071927
H21B 6074 רובין רז 10:15:00 טכניון כרמל 8019012
H14A 7235 פסטר עידו 10:16:00 טכניון כרמל 2071928
H18A 6073 יוגב שחר 10:17:00 לב השרון-מנשה 7070724
H21A 5960 יוגב מעין 10:17:00 לב השרון-מנשה 8509229
H14A 7006 פולויאן זכר 10:18:00 עמק חפר 7760708
H18A 7356 אילין רומן 10:19:00 אסא תל אביב 8511752
H14A 5673 ורבין עידן 10:20:00 אסא תל אביב 2071500
H35A 3475 ליפמן אשל 10:20:00 השרון 2077832
H21B 5936 ריינהרץ עידן 10:22:00 גליל 2071508
H21A 4844 נוסבוים נדב 10:23:00 השרון 2071093
H21B 3501 שכטר דביר 10:24:00 חבל מודיעין 8110309
H40 822 לדרר חגי 10:26:00 לב השרון-מנשה 2071070
H21A 5706 זורע טל 10:27:00 אסא תל אביב 8090803
H12 6471 ויינר שחר 10:28:00 יזרעאל 1001703
H21B 20014 מרימס יואב 10:28:00 2071921
D16B 6054 גרנט רונה 10:29:00 לב השרון-מנשה 2071277
D35 7347 טולקו אלכסנדרה 10:29:00 אסא תל אביב 7010662
H21B 4982 לנס רותם 10:30:00 יזרעאל 2071089
D65A 3778 מאירקוביץ סופיה 10:30:00 טכניון כרמל 2071156
D75 115 קוצר אנדרה 10:30:00 לב השרון-מנשה 2071234
H21C 6786 כץ דניאל 10:30:00 אסא טכניון חיפה 2071362
H14B 7393 קוגן מתן 10:30:00 גליל 2071930
H21A 6099 אלפרט רועי 10:30:00 טכניון כרמל 8041103
H50A 2424 גרנט עופר 10:30:00 לב השרון-מנשה 8514664
H60A 86 ברקאי עזרא 10:31:00 לב השרון-מנשה 2071072
H45 673 ורבין עודד 10:31:00 אסא תל אביב 2071101
H21B 5111 בהט עידו 10:32:00 יזרעאל 2071074
H60A 1026 קוצר אורי 10:32:00 חבל מודיעין 2071213
D35 20025 Natalia Fokina 10:32:00 8511754
H21A 5058 יסעור רתם 10:33:00 יזרעאל 8032002
H21B 20013 ירדן גלעד 10:34:00 7130402
D21A 3303 זריהן בר 10:36:00 גליל 2071097
H35A 4093 יסעור ניר 10:36:00 יזרעאל 8291968
H21B 5078 לישנקו איליה 10:38:00 גליל 2106443
H21A 3058 מנור איתי 10:39:00 חבל מודיעין 8062094
H21B 20016 סלומון נעם 10:40:00 2071924
H21A 6019 מצפון פלג 10:42:00 לב השרון-מנשה 8280703
H21B 3592 שמואלי מופז 10:43:00 יזרעאל 2071382
H21A 20011 זיגמונד רועי 10:45:00 2071915
D21A 6056 מצפון גאיה 10:45:00 לב השרון-מנשה 7212266
H21B 4002 מאירקוביץ יבגני 10:47:00 טכניון כרמל 2071123
H21A 5511 כחל עמר 10:48:00 אסא טכניון חיפה 2071166
H40 7241 גברילוב פבל 10:49:00 טכניון כרמל 8508880
D21A 4260 מאירקוביץ מארינה 10:51:00 טכניון כרמל 2071198
H21A 5777 יוגב רותם 10:51:00 לב השרון-מנשה 8462001
H40 1133 צ'יזיק דן 10:53:00 גליל 1700999
H21B 6800 UKR Ersteniuk Volodymyr 10:59:00 לב השרון-מנשה 2071310
ילדים זינוק 7206 ניב מיכאל 10:59:00 אסא תל אביב 2145073
H50A 6309 אליאס גיל 11:00:00 אסא תל אביב 2121780
ילדות זינוק 7205 אבידור-ניב שרון 11:00:00 אסא תל אביב 2145079
D45 7333 טרופימצ׳יק מרינה 11:00:00 אסא תל אביב 7201330
H50A 4006 איגנטוב אנדרי 9:00:00 חבל מודיעין 2071046
H16A 5986 דה-קוסטה אריאל 9:00:00 יזרעאל 2071149
H75 2011 דביר יונתן 9:00:00 ראשון לציון 2071154
H35A 2090 הרשמן שחר 9:00:00 טכניון כרמל 2071174
H21B 5538 דקל שגיא 9:00:00 אסא טכניון חיפה 2071356
H21C 5716 וינשל יואב 9:00:00 אסא תל אביב 2071582
D60 6457 קופרברג אילנה 9:00:00 גליל 2071688
ילדים זינוק 4372 נסראלדין נגיב 9:00:00 טכניון כרמל 2083341
D14A 6262 סגל יערה 9:00:00 אסא תל אביב 2420704
H60B 3059 זזינסקי אנריקו 9:00:00 לב השרון-מנשה 590917
H75 4203 אשל חגי 9:01:00 השרון 1008072
D65A 5006 לפושנר לובוב 9:01:00 גליל 1396153
D21B 4008 איגנטוב אידה 9:01:00 חבל מודיעין 2071003
H50A 20029 קליסמן ניר 9:01:00 2071933
ילדים זינוק 184 נצר מיכאל 9:01:00 ראשון לציון 2083343
D60 5066 רן רות 9:02:00 גליל 2071219
H60A 4267 חזן גדעון 9:02:00 יזרעאל 2071240
H35B 5966 קוזלוב אלכסנדר 9:02:00 גליל 2071282
H50B 4654 קמר רותם 9:02:00 לב השרון-מנשה 2071632
D16B 20004 ברימה אדווה 9:02:00 2071905
H16A 7317 קמר איתמר 9:02:00 לב השרון-מנשה 2145098
H40 3776 רימון אורן 9:02:00 יזרעאל 2229863
ילדים זינוק 4120 פלוטקין רון 9:02:00 אסא תל אביב 2300229
D65B 6380 נטיף צפי 9:02:00 חבל מודיעין 2420707
D65B 4500 גוטמן אילנה 9:03:00 חבל מודיעין 2071124
D50 4545 דגן אוריין 9:03:00 לב השרון-מנשה 2071408
ילדים זינוק 20038 שיפיאצקי יפים 9:03:00 2071940
H50A 4330 בולוטני מיכאל 9:03:00 גליל 7119005
D35 3404 יופה קטרינה 9:03:00 גליל 7207793
H35A 7188 פדוסין אנטון 9:03:00 אסא תל אביב 8275226
H70 12 קינר דורון 9:03:00 אסא תל אביב 8511709
H80 603 מינסקי מנחם 9:04:00 השרון 2071005
D60 5199 שמואלי נורית 9:04:00 יזרעאל 2071296
D14A 7005 ניב עמליה 9:04:00 אסא תל אביב 2071442
H21B 5964 ליזוגוב ויאצ'סלב 9:04:00 עמק חפר 2071540
H45 6765 ניב נדב 9:04:00 אסא תל אביב 2071700
ילדים זינוק 5145 מירב איתי 9:04:00 חבל מודיעין 2083345
H65 5224 פדוסין ולדימיר 9:04:00 אסא תל אביב 2085133
H50A 6369 טייטר ארתור 9:04:00 אסא תל אביב 2121003
D50 4007 איגנטוב אנה 9:05:00 חבל מודיעין 2071058
H65 3051 שקד יוסי 9:05:00 גליל 2071229
H45 403 רגבי אורן 9:05:00 השרון 2071357
H60A 4394 מצגר קובי 9:05:00 אסא תל אביב 2158385
H60A 3145 נחושתן ירון 9:06:00 חבל מודיעין 2071057
D60 3279 הימן יונה 9:06:00 השרון 2071090
H50B 4439 רבד איתי 9:06:00 אסא תל אביב 2071195
H45 6785 יערי שאול 9:06:00 אסא ירושלים 2071519
קצר 20037 גולן עומר 9:06:00 2071909
H21A 20043 הורדן יועד 9:06:00 2071913
H40 931 ברנס עינב 9:06:00 חבל מודיעין 7770005
H60B 1370 בלגלי רן 9:07:00 השרון 2071050
D21B 20035 עבודי נועה 9:07:00 2071926
D55 5898 וייס חגית 9:07:00 חבל מודיעין 2088710
H55 6949 עפרון איתן 9:07:00 לב השרון-מנשה 2145084
H60A 1446 אש נחמן 9:08:00 השרון 2071187
H40 681 גמינדר תומר 9:08:00 אסא תל אביב 2071530
H50B 5625 צפורי אבנר 9:08:00 לב השרון-מנשה 2071658
קצר 20027 ברקוביץ מיכל 9:08:00 2071907
D50 6514 רוטשטיין חגית 9:08:00 אסא תל אביב 8499899
H35A 4946 רק גיא 9:09:00 אסא תל אביב 2071231
H45 671 לידור אורי 9:09:00 לב השרון-מנשה 2071258
H70 2604 שפי שאול 9:09:00 השרון 2088715
D60 4165 אלוש רות 9:10:00 חבל מודיעין 2071109
H60A 2949 עמר איציק 9:10:00 יזרעאל 2071292
H35B 1320 מלכא מולי 9:10:00 לב השרון-מנשה 2071438
H50B 20030 ברימה יריב 9:10:00 2071906
H40 549 ויינר תומר 9:10:00 יזרעאל 8512530
H45 7049 הראל דרור 9:11:00 חבל מודיעין 2071526
H50A 3446 ארד שחר-3446 9:11:00 ראשון לציון 2083336
H50B 3089 גרינברג מיקי 9:11:00 גליל 2144836
H16B 7190 חדד-דגן דר 9:11:00 לב השרון-מנשה 2145091
H50A 6100 ליאור איל 9:12:00 חבל מודיעין 1021231
H35A 5170 שרון דניאל 9:12:00 ראשון לציון 2071451
H18A 6279 שפר שי 9:12:00 אסא תל אביב 8658456
H14A 7137 גרדי דן 9:13:00 עמק חפר 2069557
H70 2717 אבוגני שמואל 9:13:00 גליל 2071291
H21C 7221 ארז מורן 9:13:00 אסא טכניון חיפה 2145057
H60A 4 שור מוטי 9:13:00 לב השרון-מנשה 2145099
H55 1169 שכטר גיל 9:14:00 חבל מודיעין 2071087
D35 3208 גרינברג אניה 9:14:00 אסא תל אביב 2071129
H40 20028 אטד יפתח 9:14:00 2071902
H70 3191 אביטל עפר 9:14:00 גליל 8461951
D14A 5858 סגל נגה 9:15:00 אסא תל אביב 1001706
H21A 4501 גוטמן רעי 9:15:00 אסא ירושלים 2071127
H60A 3379 ענבר אברהם 9:15:00 גליל 2071205
H60B 4210 פנפיל אבי 9:15:00 חבל מודיעין 2071332
D40 7021 לוי יוליה 9:15:00 חבל מודיעין 2071406
H21C 20022 רגב שקד 9:15:00 2071935
D50 3071 בן הרים טל 9:16:00 עמק חפר 2045676
H50B 6992 טישלר יצחקי 9:16:00 גליל 2071429
D21B 5052 ובמן איה 9:16:00 אסא ירושלים 2071524
H40 1700 מלץ אבי 9:16:00 השרון 2107120
H50A 6064 יפה מור 9:16:00 השרון 2145069
H14A 6186 פלדמן שגיב 9:17:00 יזרעאל 1272012
D35 7378 בושקוב נטליה 9:17:00 גליל 1404493
H50A 3376 גנדלמן אייל 9:17:00 השרון 1413612
D60 6395 ברקוביץ מרב 9:17:00 טכניון כרמל 2071410
H50B 2146 חדד עמית 9:17:00 לב השרון-מנשה 2071441
H60A 1777 כפרי גדעון 9:18:00 ראשון לציון 2071253
D21C 20001 Vollmer Edith 9:18:00 2071901
H21C 7120 רון ירדן 9:18:00 חבל מודיעין 2071936
H35A 4458 פרדקין מיכאל 9:18:00 גליל 2145097
H50B 3193 שגב תומר 9:18:00 יזרעאל 2224221
H16A 6807 שוב רונן 9:18:00 טכניון כרמל 8520411
D40 4818 הלחמי קרן 9:19:00 חבל מודיעין 1170283
H70 2892 שמואלי אשר 9:19:00 יזרעאל 2071026
H45 3853 שחר ליעד 9:19:00 לב השרון-מנשה 2071479
H21B 3394 שמלא יאיר 9:19:00 גליל 2071542
H50A 6658 סלפק אלון 9:19:00 חבל מודיעין 2071613
D14A 7281 שטיינברג עדי 9:19:00 חבל מודיעין 2221198
H65 1072 וידר יואב 9:20:00 טכניון כרמל 1221170
D45 4966 שצרבנין טטיאנה 9:20:00 גליל 2070447
H16A 7178 שגיא איתן 9:20:00 טכניון כרמל 7982009
H65 2120 פרנקו אהרון 9:21:00 חבל מודיעין 1251255
H45 4850 שפי יוחאי 9:21:00 אסא תל אביב 2071041
H21B 3560 יעקבי ארם 9:21:00 השרון 2071239
D14A 6753 חלבה הדר 9:21:00 אסא תל אביב 2071622
H50A 3033 הלר גיא 9:21:00 חבל מודיעין 2127403
D50 6495 ויסמן עדי 9:21:00 חבל מודיעין 2141134
H21A 3582 איזביצקי גל 9:21:00 חבל מודיעין 8151970
D45 2491 רביד איריס 9:22:00 אסא תל אביב 2071013
H60A 3734 מאירי נעם 9:22:00 חבל מודיעין 2071186
H65 4017 רן שמאי 9:22:00 גליל 2071220
H21C 20034 קרן שקד 9:22:00 2071934
H16A 7226 זליגמן הלל 9:22:00 טכניון כרמל 8520381
H21C 4321 רביד יואב 9:23:00 אסא תל אביב 2071012
H60A 3741 יעקבי אלישע 9:23:00 השרון 2071275
H40 5759 ארצי ירון 9:23:00 יזרעאל 2071333
D65A 20006 גבע בתשבע 9:23:00 2071908
H14A 7348 איגנטייב טימופיי 9:23:00 אסא תל אביב 2161492
H55 3055 צוק אילן 9:24:00 יזרעאל 2071692
D16A 6305 יעקבי עופרי 9:24:00 חבל מודיעין 2071698
H65 20031 הס רענן 9:24:00 2071914
ילדות זינוק 7062 יעקבי יערה 9:24:00 חבל מודיעין 2221199
D21B 3640 נוימן נעה 9:24:00 לב השרון-מנשה 8190195
H40 2703 גפן גוש 9:25:00 טכניון כרמל 2071023
H60A 4805 בוכבינדר מודי 9:25:00 השרון 2071053
D55 4842 נוסבוים שרון 9:25:00 השרון 2071056
H45 1007 הלחמי ליאור 9:25:00 חבל מודיעין 2071135
קצרצר 7157 חלבה אורן 9:25:00 אסא תל אביב 2071267
H50B 6283 זיינפלד עופר 9:25:00 חבל מודיעין 2071517
H21A 4612 יערי עמוס 9:25:00 אסא ירושלים 2071534
H14A 7249 בלמן איתן 9:25:00 טכניון כרמל 2145077
H50A 1214 אלעד חגי 9:26:00 אסא תל אביב 2071142
D60 4410 ליפמן יעל 9:26:00 השרון 2071182
H50B 6883 סלומון שלומי 9:26:00 גליל 2071652
ילדים זינוק 6342 קליינמן יניב 9:26:00 אסא תל אביב 2071665
H21C 20039 שפירא נעם 9:26:00 2071941
D12 6767 אבידן הילה 9:26:00 לב השרון-מנשה 2083350
H16A 6117 לדרר שלו 9:26:00 לב השרון-מנשה 7790510
H80 4274 גופשטיין סמיון 9:27:00 גליל 1396190
H65 4409 ליפמן רמי 9:27:00 השרון 2071180
H14A 20021 קלאוזנר מעיין 9:27:00 2071932
D21C 2350 נגב נועה 9:27:00 חבל מודיעין 2088706
H45 6931 צינדר מיכאל 9:27:00 גליל 2145086
H21B 6058 קאופמן אסף 9:27:00 אסא ירושלים 7558837
H60A 1751 צפורי דרור 9:27:00 לב השרון-מנשה 8222222
H70 2701 פרישפלס ג'ים 9:28:00 גליל 2071181
D21C 6188 ריף הגר 9:28:00 אסא ירושלים 2071224
H55 6757 ארז נחשון 9:28:00 ראשון לציון 2071640
H21C 20041 נזרוב יעקב 9:28:00 2071922
D12 7195 מיש נעמי 9:28:00 אסא תל אביב 2145052
H16A 7165 בלמן יהונתן 9:28:00 טכניון כרמל 2145059
ילדות זינוק 7216 נגב רותם 9:28:00 חבל מודיעין 2221191
H21A 4214 כהנא אלון 9:28:00 השרון 7200994
H80 6732 קלקשטיין אריה 9:28:00 השרון 7204750
D65B 20000 Gorelik Nadezhda 9:29:00 1393016
H60A 5012 גילה זיו 9:29:00 יזרעאל 2071069
D60 4891 נתיב רות 9:29:00 חבל מודיעין 2071179
H21B 3380 ענבר ליאור 9:29:00 גליל 2071206
H60B 5971 ברקוביץ עמירן 9:29:00 טכניון כרמל 2071547
קצרצר 20042 קולגנוב ולרי 9:29:00 2071931
H35B 1506 לוי דניאל 9:29:00 חבל מודיעין 2145100
D14A 6930 שדמה ירדן 9:29:00 עמק חפר 7060708
H60A 3453 וולשטיין דן 9:30:00 לב השרון-מנשה 2071040
D21B 4246 אילן גאיה 9:30:00 יזרעאל 2071078
D65A 274 משלי ליסה 9:30:00 חבל מודיעין 2071083
ילדים זינוק 7198 בן דור-יסעור אורי 9:30:00 חבל מודיעין 2071552
H16A 6808 יקיר ניב 9:30:00 טכניון כרמל 2071607
H70 2489 רביד משה 9:30:00 אסא תל אביב 2071644
H80 2599 פרידמן אלכס 9:30:00 אסא תל אביב 230740
H14B 7336 אשד כרמל 9:30:00 טכניון כרמל 7823781
H21A 20045 פרימן אדוארד 9:31:00 2071929
H21B 4247 יצחקי עמית 9:31:00 חבל מודיעין 2094909
ילדים זינוק 7070 סגל עופר 9:31:00 אסא תל אביב 2138973
H50B 6971 יוגב כרמל 9:31:00 לב השרון-מנשה 7500613
D40 4196 סגל יעל 9:31:00 אסא תל אביב 8103006
H70 273 משלי יובל 9:32:00 חבל מודיעין 2071039
H55 4841 נוסבוים יצחק 9:32:00 השרון 2071464
קצר 6754 לב-אל ניבה 9:32:00 אסא תל אביב 2071623
בינוני 20002 אורן ריף קרן 9:32:00 2071668
D21C 20036 טל רוני 9:32:00 2071916
ילדים זינוק 20017 סעד דניאל 9:32:00 2071925
H12 6918 לוי אריאל 9:32:00 חבל מודיעין 2123125
D21B 5495 כליף נינה 9:32:00 חבל מודיעין 2221201
H75 3130 ברג דוד 9:32:00 טכניון כרמל 9150545
D65A 2490 רביד דליה 9:33:00 אסא תל אביב 2071025
H60A 3549 גלזר אילן 9:33:00 אסא תל אביב 2071128
H50B 4820 טויג רון 9:33:00 חבל מודיעין 2071158
H75 7 דודלזק צביקה 9:33:00 לב השרון-מנשה 2071257
H21C 3762 גנוסר תומר 9:33:00 חבל מודיעין 2123190
ילדות זינוק 7360 לוי אלינור 9:33:00 חבל מודיעין 2123207
H40 4211 כהנא איתן 9:33:00 השרון 7201222
D18A 7380 UKR-Dolenko Oleksandra 9:34:00 אסא תל אביב 2022935
H60A 2029 צ'רני הלל 9:34:00 השרון 2071030
H35A 20005 ברית עדו 9:34:00 2071077
D45 4920 קלמנוביץ מי-טל 9:34:00 אסא תל אביב 2071215
D14A 6071 טויג ענבל 9:34:00 חבל מודיעין 2071699
ילדים זינוק 7215 נגב אשל 9:34:00 חבל מודיעין 2221192
H16A 7170 שרון אלמוג 9:34:00 טכניון כרמל 8520016
H60A 2784 מנור משה 9:35:00 חבל מודיעין 2071385
H21B 6946 עפרון אלדד 9:35:00 לב השרון-מנשה 2071488
H50B 3363 מצפון גיורא 9:35:00 לב השרון-מנשה 2071565
D18A 4646 רביד יעל 9:35:00 אסא תל אביב 2083335
ילדות זינוק 7022 לוי מאיה 9:35:00 חבל מודיעין 2123130
H60A 1797 ביאר אביחי 9:36:00 יזרעאל 2071010
H60B 3845 בר יהודה יונתן 9:36:00 לב השרון-מנשה 2071086
D50 5934 ריינהרץ אורית 9:36:00 גליל 2071470
D18B 5505 יעקבי ענבר 9:36:00 חבל מודיעין 2071609
H16B 7090 דורפמן רני 9:36:00 לב השרון-מנשה 2071912
D35 7152 רימרמן-שדמה נטע 9:36:00 עמק חפר 2145090
ילדים זינוק 7342 שדמה ברק 9:36:00 עמק חפר 7071214
H60A 2797 גוטמן יהודה 9:37:00 חבל מודיעין 1033316
H21B 5723 שפר שחר 9:37:00 אסא תל אביב 1202015
D45 1782 רביד נעמי 9:37:00 אסא תל אביב 2071054
H70 514 גרין וורן 9:37:00 השרון 2071250
D21B 5568 שביב עינב 9:37:00 חבל מודיעין 2071269
H21A 20010 זורע אלון 9:37:00 8312212
D60 5027 רגב יעל 9:38:00 חבל מודיעין 2071021
H65 605 בן-שטרית מאיר 9:38:00 יזרעאל 2071064
H55 3209 גרינברג גיל 9:38:00 אסא תל אביב 2071130
H45 5677 גוברדובסקי ולדיסלב 9:38:00 השרון 2071498
H14A 7262 שורץ בן 9:38:00 לב השרון-מנשה 2071939
H65 1095 רז שלמה 9:39:00 ראשון לציון 2071028
H60A 820 רגב שמואל 9:39:00 חבל מודיעין 2071037
D55 5095 שחר-נוימן ענת 9:39:00 לב השרון-מנשה 2071092
D18A 6459 חלבה תמר 9:39:00 אסא תל אביב 2071626
H16A 6329 בר-גד יואב 9:39:00 אסא תל אביב 2071678
H21A 20026 VLADIMIROV VASILYI 9:40:00 1007926
H50A 5565 שביב רן 9:40:00 חבל מודיעין 1113709
H14A 6450 גור שחר 9:40:00 לב השרון-מנשה 2006439
H50B 4603 אבידן אליק 9:40:00 לב השרון-מנשה 2071084
H40 3781 יונה גל 9:40:00 יזרעאל 2071165
D21C 5426 שינדלר ליל 9:40:00 טכניון כרמל 2071184
D21B 5593 שינדלר לידי 9:40:00 אסא טכניון חיפה 2071304
D50 5566 שביב מיכל 9:41:00 חבל מודיעין 2071178
H50B 5791 שינדלר זיו 9:41:00 טכניון כרמל 2071319
H35B 5080 שטיין יואב 9:41:00 ראשון לציון 2145068
H16A 6983 קלניצקי פבל 9:41:00 אסא תל אביב 8509368
H60A 2730 עמיעז איתן 9:41:00 חבל מודיעין 9200287
H21B 3806 יצחק ליאור 9:42:00 יזרעאל 1811191
D45 2437 מייר-גור תמר 9:42:00 לב השרון-מנשה 2006440
H60B 85 נירן חן 9:42:00 ראשון לציון 2071236
H14A 6227 שינדלר לירדן 9:42:00 טכניון כרמל 2071666
H21A 4843 נוסבוים איתם 9:43:00 אסא ירושלים 2071085
H21C 20040 מוזס ברק 9:43:00 2071919
D40 4639 ורבין אסיה 9:43:00 אסא תל אביב 2123163
H60A 3403 יופה פבל 9:43:00 גליל 7625446
H18B 5937 ריינהרץ דרור 9:43:00 גליל 8366660
H50B 20032 מאירוב יזהר 9:43:00 9090565
H70 1759 קורנברג ישראל 9:44:00 ראשון לציון 2071088
H55 5020 סט שי 9:44:00 יזרעאל 2071091
D50 6055 מצפון איילת 9:44:00 לב השרון-מנשה 2071577
H35B 7292 קלניצקי אלכס 9:44:00 אסא תל אביב 8509402
D14A 7297 עופר איילה 9:44:00 לב השרון-מנשה 8511246
H40 3309 סגל זף 9:44:00 אסא תל אביב 8632961
D55 5602 סיאיילב טניה 9:45:00 גליל 2071146
H50A 1918 לויצקי פבל 9:45:00 אסא תל אביב 2071152
D35 6429 גלוזשטיין לודמילה 9:45:00 ראשון לציון 8502545
H60A 4797 מינצר צפריר 9:46:00 יזרעאל 2071045
H35A 1651 רביד נועם 9:46:00 אסא תל אביב 2071051
H65 3358 פלוט אשר 9:46:00 גליל 2071300
H35B 5225 יעקבי יוני 9:46:00 חבל מודיעין 2071527
D21A 2923 יבסייב ניצן 9:46:00 אסא טכניון חיפה 2145056
H14A 6972 יוגב עדי 9:46:00 לב השרון-מנשה 7500163
H21C 4904 סרגה אורן 9:47:00 חבל מודיעין 2071227
H50A 3127 סרגה אלי 9:47:00 חבל מודיעין 2801132
D50 6072 יוגב דפנה 9:47:00 לב השרון-מנשה 7070724
H65 3336 תלם איתיאל 9:47:00 חבל מודיעין 9933838
D14A 6242 הלחמי נגה 9:48:00 חבל מודיעין 1170285
H21B 4377 שפירא אורן 9:48:00 חבל מודיעין 2068536
H45 4239 חלבה אמיר 9:48:00 אסא תל אביב 2071155
D45 7013 הירש-יוגב מיקה 9:48:00 עמק חפר 2071573
H50A 5116 קלקשטיין ניר 9:48:00 השרון 8006313
H60A 3039 הימן רפי 9:49:00 השרון 2071036
H21C 2524 ענבר עמית 9:49:00 גליל 2071246
H35A 7260 גוסב איליה 9:49:00 אסא תל אביב 8638440
H50A 522 ריינהרץ יניב 9:50:00 גליל 2071381
D21B 6214 אליאס מעין 9:50:00 אסא תל אביב 2071550
H18A 6813 צינדר אריאל 9:50:00 גליל 2071603
H14A 7388 קומץ׳ יורי 9:50:00 אסא תל אביב 2161491
H50A 5961 יוגב רביב 9:51:00 לב השרון-מנשה 7207802
H21B 4493 גנוסר נדב 9:52:00 חבל מודיעין 2071095
H60A 3015 פרצ'ונוק דמיטרי 9:52:00 אסא תל אביב 8010662
H21A 5335 נוסבוים עמרי 9:52:00 השרון 8110235
קצר 7180 שוב פליקס 9:53:00 טכניון כרמל 2145061
H50A 2240 נהרי צחר 9:54:00 לב השרון-מנשה 2071065
H45 3567 גרדי עומר 9:54:00 עמק חפר 7150479
H18A 5675 קלקשטיין יובל 9:54:00 השרון 8064407
D35 3136 פינצ'וק אירינה 9:55:00 יזרעאל 2069552
H55 4378 מלמד דרור 9:55:00 יזרעאל 2071164
H14A 7371 ברונשטיין אלון 9:55:00 לב השרון-מנשה 2071904
H50B 883 כספי שי 9:55:00 השרון 2083331
H70 228 הלחמי אבנר 9:56:00 חבל מודיעין 2071001
H21A 5028 גילה אייל 9:56:00 יזרעאל 2071096
H14B 20046 ארזי עדו 9:56:00 2071903
H16A 7117 סולאג' כליל 9:56:00 גליל 7500750
H21B 5232 קלקשטיין נדב 9:56:00 השרון 8657546
H55 1342 נוימן זיו 9:56:00 לב השרון-מנשה 9201026
H50B 3375 מנדל רועי 9:57:00 חבל מודיעין 2071194
D45 7311 להב-פסטר ניצן 9:57:00 טכניון כרמל 2071917
H16B 7164 רימון הראל 9:57:00 לב השרון-מנשה 2071937
H55 3989 שמע נתי 9:57:00 חבל מודיעין 7203677
D35 7265 זביילובה יוליה 9:57:00 טכניון כרמל 8000701
