ISOA LAP COMBAT
Route categories: D70 D75 H75 D65 H80
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
דה קוסטה בק רוני | דודלזק צביקה |
Mistake ratio=17.2 | Cruising index=95.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | שוויצר עוזי | דודלזק צביקה | מינסקי מנחם | נטיף צפי | גופשטיין סמיון | דביר יונתן | קוצר עמוס | ברטל גדעון |
ID | 115 | 3935 | 2007 | 947 | 7 | 603 | 6380 | 4274 | 2011 | 571 | 2035 |
Total Time | 00:55:24 | 00:58:45 | 01:05:51 | 01:13:14 | 01:16:53 | 01:24:01 | 01:39:39 | 01:40:49 | 01:41:58 | 02:10:21 | 02:38:50 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Category place | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 |
Cruising index | 97 (2) | 99 (3) | 126 (8) | 134 (9) | 95 (1) | 121 (6) | 122 (7) | 99 (3) | 107 (5) | 172 (10) | 229 (11) |
Mistake time | 00:13:08 (2) | 00:15:22 (4) | 00:11:18 (1) | 00:15:01 (3) | 00:35:16 (6) | 00:31:31 (5) | 00:46:05 (7) | 00:57:48 (10) | 00:54:45 (8) | 00:57:18 (9) | 00:59:02 (11) |
Mistake ratio | 23.7 (3) | 26.2 (4) | 17.2 (1) | 20.5 (2) | 45.9 (8) | 37.5 (6) | 46.2 (9) | 57.3 (11) | 53.7 (10) | 44.0 (7) | 37.2 (5) |
Ideal finish time | 00:42:16 (2) | 00:43:23 (4) | 00:54:33 (8) | 00:58:13 (9) | 00:41:37 (1) | 00:52:30 (6) | 00:53:34 (7) | 00:43:01 (3) | 00:47:13 (5) | 01:13:03 (10) | 01:39:48 (11) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | שוויצר עוזי | דודלזק צביקה | מינסקי מנחם | נטיף צפי | גופשטיין סמיון | דביר יונתן | קוצר עמוס | ברטל גדעון |
Leg S-1 | 05:07 (7) | 03:37 (2) | 04:17 (5) | 04:16 (4) | 03:41 (3) | 04:52 (6) | 05:09 (8) | 10:27 (11) | 03:33 (1) | 07:13 (9) | 08:41 (10) |
Leg 1-2 | 05:40 (8) | 02:59 (1) | 04:05 (2) | 04:33 (5) | 07:21 (10) | 05:23 (6) | 17:48 (11) | 05:37 (7) | 04:09 (3) | 04:21 (4) | 06:32 (9) |
Leg 2-3 | 05:00 (5) | 06:08 (6) | 07:01 (9) | 06:20 (7) | 04:47 (4) | 03:59 (2) | 06:55 (8) | 03:13 (1) | 04:30 (3) | 40:16 (11) | 22:57 (10) |
Leg 3-4 | 10:12 (9) | 04:44 (3) | 07:59 (7) | 06:32 (6) | 04:33 (2) | 05:30 (5) | 11:25 (10) | 04:02 (1) | 05:10 (4) | 09:22 (8) | 18:19 (11) |
Leg 4-5 | 06:53 (4) | 12:37 (9) | 08:15 (5) | 12:04 (8) | 05:23 (1) | 09:54 (7) | 09:13 (6) | 05:52 (2) | 06:48 (3) | 20:37 (11) | 13:31 (10) |
Leg 5-6 | 04:44 (2) | 05:01 (3) | 06:41 (7) | 07:33 (8) | 04:01 (1) | 12:56 (10) | 06:39 (6) | 05:29 (5) | 05:08 (4) | 08:33 (9) | 15:56 (11) |
Leg 6-7 | 05:14 (1) | 06:50 (4) | 09:43 (7) | 08:37 (5) | 05:46 (3) | 14:06 (9) | 09:14 (6) | 05:44 (2) | 56:24 (11) | 14:29 (10) | 14:05 (8) |
Leg 7-8 | 02:50 (3) | 02:50 (3) | 04:54 (6) | 03:51 (5) | 02:33 (1) | 15:14 (9) | 20:38 (10) | 33:39 (11) | 02:47 (2) | 05:38 (7) | 06:51 (8) |
Leg 8-9 | 03:54 (1) | 06:42 (6) | 05:21 (3) | 05:59 (4) | 33:27 (11) | 05:08 (2) | 06:09 (5) | 17:56 (10) | 06:52 (8) | 06:42 (6) | 14:12 (9) |
Leg 9-10 | 03:08 (1) | 05:06 (8) | 04:35 (6) | 09:15 (10) | 03:09 (2) | 04:04 (5) | 04:47 (7) | 03:20 (3) | 03:42 (4) | 06:00 (9) | 32:27 (11) |
Leg 10-11 | 01:59 (5) | 01:32 (3) | 01:56 (4) | 03:05 (8) | 01:28 (2) | 02:00 (6) | 01:05 (1) | 04:38 (10) | 02:11 (7) | 05:42 (11) | 03:10 (9) |
Leg 11-F | 00:43 (3) | 00:39 (2) | 01:04 (8) | 01:09 (9) | 00:44 (4) | 00:55 (7) | 00:37 (1) | 00:52 (6) | 00:44 (4) | 01:28 (10) | 02:09 (11) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | שוויצר עוזי | דודלזק צביקה | מינסקי מנחם | נטיף צפי | גופשטיין סמיון | דביר יונתן | קוצר עמוס | ברטל גדעון |
Leg S-1 | 00:05:07 (7) | 00:03:37 (2) | 00:04:17 (5) | 00:04:16 (4) | 00:03:41 (3) | 00:04:52 (6) | 00:05:09 (8) | 00:10:27 (11) | 00:03:33 (1) | 00:07:13 (9) | 00:08:41 (10) |
Leg 1-2 | 00:10:47 (6) | 00:06:36 (1) | 00:08:22 (3) | 00:08:49 (4) | 00:11:02 (7) | 00:10:15 (5) | 00:22:57 (11) | 00:16:04 (10) | 00:07:42 (2) | 00:11:34 (8) | 00:15:13 (9) |
Leg 2-3 | 00:15:47 (6) | 00:12:44 (2) | 00:15:23 (5) | 00:15:09 (4) | 00:15:49 (7) | 00:14:14 (3) | 00:29:52 (9) | 00:19:17 (8) | 00:12:12 (1) | 00:51:50 (11) | 00:38:10 (10) |
Leg 3-4 | 00:25:59 (8) | 00:17:28 (2) | 00:23:22 (7) | 00:21:41 (5) | 00:20:22 (4) | 00:19:44 (3) | 00:41:17 (9) | 00:23:19 (6) | 00:17:22 (1) | 01:01:12 (11) | 00:56:29 (10) |
Leg 4-5 | 00:32:52 (7) | 00:30:05 (5) | 00:31:37 (6) | 00:33:45 (8) | 00:25:45 (2) | 00:29:38 (4) | 00:50:30 (9) | 00:29:11 (3) | 00:24:10 (1) | 01:21:49 (11) | 01:10:00 (10) |
Leg 5-6 | 00:37:36 (5) | 00:35:06 (4) | 00:38:18 (6) | 00:41:18 (7) | 00:29:46 (2) | 00:42:34 (8) | 00:57:09 (9) | 00:34:40 (3) | 00:29:18 (1) | 01:30:22 (11) | 01:25:56 (10) |
Leg 6-7 | 00:42:50 (4) | 00:41:56 (3) | 00:48:01 (5) | 00:49:55 (6) | 00:35:32 (1) | 00:56:40 (7) | 01:06:23 (8) | 00:40:24 (2) | 01:25:42 (9) | 01:44:51 (11) | 01:40:01 (10) |
Leg 7-8 | 00:45:40 (3) | 00:44:46 (2) | 00:52:55 (4) | 00:53:46 (5) | 00:38:05 (1) | 01:11:54 (6) | 01:27:01 (8) | 01:14:03 (7) | 01:28:29 (9) | 01:50:29 (11) | 01:46:52 (10) |
Leg 8-9 | 00:49:34 (1) | 00:51:28 (2) | 00:58:16 (3) | 00:59:45 (4) | 01:11:32 (5) | 01:17:02 (6) | 01:33:10 (8) | 01:31:59 (7) | 01:35:21 (9) | 01:57:11 (10) | 02:01:04 (11) |
Leg 9-10 | 00:52:42 (1) | 00:56:34 (2) | 01:02:51 (3) | 01:09:00 (4) | 01:14:41 (5) | 01:21:06 (6) | 01:37:57 (8) | 01:35:19 (7) | 01:39:03 (9) | 02:03:11 (10) | 02:33:31 (11) |
Leg 10-11 | 00:54:41 (1) | 00:58:06 (2) | 01:04:47 (3) | 01:12:05 (4) | 01:16:09 (5) | 01:23:06 (6) | 01:39:02 (7) | 01:39:57 (8) | 01:41:14 (9) | 02:08:53 (10) | 02:36:41 (11) |
Leg 11-F | 00:55:24 (1) | 00:58:45 (2) | 01:05:51 (3) | 01:13:14 (4) | 01:16:53 (5) | 01:24:01 (6) | 01:39:39 (7) | 01:40:49 (8) | 01:41:58 (9) | 02:10:21 (10) | 02:38:50 (11) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | שוויצר עוזי | דודלזק צביקה | מינסקי מנחם | נטיף צפי | גופשטיין סמיון | דביר יונתן | קוצר עמוס | ברטל גדעון |
Leg S-1 | 141 | 100 | 118 | 117 | 101 | 134 | 142 | 288 | 98 | 199 | 240 |
Leg 1-2 | 151 | 79 | 109 | 121 | 196 | 144 | 476 | 150 | 111 | 116 | 175 |
Leg 2-3 | 128 | 157 | 179 | 162 | 122 | 102 | 177 | 82 | 115 | 1032 | 588 |
Leg 3-4 | 230 | 106 | 180 | 147 | 102 | 124 | 257 | 90 | 116 | 211 | 413 |
Leg 4-5 | 114 | 209 | 137 | 200 | 89 | 164 | 153 | 97 | 113 | 342 | 224 |
Leg 5-6 | 103 | 109 | 145 | 164 | 87 | 282 | 145 | 119 | 112 | 186 | 347 |
Leg 6-7 | 93 | 122 | 174 | 154 | 103 | 252 | 165 | 102 | 1010 | 259 | 252 |
Leg 7-8 | 104 | 104 | 180 | 141 | 93 | 560 | 759 | 1238 | 102 | 207 | 252 |
Leg 8-9 | 81 | 139 | 111 | 124 | 696 | 106 | 128 | 373 | 143 | 139 | 295 |
Leg 9-10 | 97 | 159 | 143 | 289 | 98 | 127 | 149 | 104 | 115 | 187 | 1014 |
Leg 10-11 | 145 | 112 | 141 | 225 | 107 | 146 | 79 | 339 | 159 | 417 | 231 |
Leg 11-F | 107 | 97 | 160 | 172 | 110 | 137 | 92 | 130 | 110 | 220 | 322 |
Mistake times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | שוויצר עוזי | דודלזק צביקה | מינסקי מנחם | נטיף צפי | גופשטיין סמיון | דביר יונתן | קוצר עמוס | ברטל גדעון |
Leg S-1 | 00:01:37 | 00:00:03 | -00:00:16 | -00:00:34 | 00:00:15 | 00:00:30 | 00:00:45 | 00:06:53 | -00:00:19 | 00:01:00 | 00:00:25 |
Leg 1-2 | 00:02:03 | -00:00:42 | -00:00:37 | -00:00:27 | 00:03:49 | 00:00:52 | 00:13:15 | 00:01:56 | 00:00:10 | -00:02:04 | -00:02:00 |
Leg 2-3 | 00:01:14 | 00:02:17 | 00:02:07 | 00:01:07 | 00:01:05 | -00:00:44 | 00:02:10 | -00:00:38 | 00:00:20 | 00:33:34 | 00:14:02 |
Leg 3-4 | 00:05:54 | 00:00:21 | 00:02:24 | 00:00:36 | 00:00:21 | 00:00:09 | 00:06:01 | -00:00:21 | 00:00:26 | 00:01:45 | 00:08:10 |
Leg 4-5 | 00:01:03 | 00:06:40 | 00:00:41 | 00:04:01 | -00:00:19 | 00:02:38 | 00:01:53 | -00:00:05 | 00:00:22 | 00:10:17 | -00:00:15 |
Leg 5-6 | 00:00:18 | 00:00:29 | 00:00:55 | 00:01:25 | -00:00:20 | 00:07:24 | 00:01:04 | 00:00:57 | 00:00:14 | 00:00:40 | 00:05:27 |
Leg 6-7 | -00:00:10 | 00:01:19 | 00:02:41 | 00:01:09 | 00:00:28 | 00:07:21 | 00:02:26 | 00:00:13 | 00:50:26 | 00:04:53 | 00:01:18 |
Leg 7-8 | 00:00:12 | 00:00:09 | 00:01:29 | 00:00:13 | -00:00:01 | 00:11:57 | 00:17:20 | 00:30:58 | -00:00:07 | 00:00:58 | 00:00:38 |
Leg 8-9 | -00:00:45 | 00:01:57 | -00:00:41 | -00:00:26 | 00:28:54 | -00:00:40 | 00:00:18 | 00:13:11 | 00:01:44 | -00:01:33 | 00:03:13 |
Leg 9-10 | 00:00:02 | 00:01:56 | 00:00:34 | 00:04:58 | 00:00:07 | 00:00:12 | 00:00:53 | 00:00:10 | 00:00:17 | 00:00:30 | 00:25:08 |
Leg 10-11 | 00:00:40 | 00:00:11 | 00:00:13 | 00:01:16 | 00:00:11 | 00:00:21 | -00:00:35 | 00:03:17 | 00:00:44 | 00:03:21 | 00:00:03 |
Leg 11-F | 00:00:05 | 00:00:00 | 00:00:14 | 00:00:16 | 00:00:06 | 00:00:07 | -00:00:11 | 00:00:13 | 00:00:02 | 00:00:20 | 00:00:38 |
Route categories: H21A H35A
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
מנור איתי | עברי מתן |
Mistake ratio=7.7 | Cruising index=95.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | עברי מתן | מנור איתי | יסעור רתם | יוגב רותם | יסעור ניצן | סגל ערן | זורע אלון | גילה אייל | איזביצקי גל | זמיר סלע | יערי עמוס | רביד נועם | נוסבוים נדב | מלץ אבי | ליפמן אשל | גרנט רועי | קוזלוב אלכסנדר | יסעור ניר | ארצי ירון | חלבה אמיר | פרדקין מיכאל | הרשמן שחר | שרון דניאל | סגל זף |
ID | 5997 | 3058 | 5058 | 5777 | 4094 | 3024 | 5705 | 5028 | 3582 | 5899 | 4612 | 1651 | 4844 | 1700 | 3475 | 3591 | 5966 | 4093 | 5759 | 4239 | 4458 | 2090 | 5170 | 3309 |
Total Time | 00:57:08 | 00:58:52 | 00:59:29 | 01:03:43 | 01:04:07 | 01:10:55 | 01:12:10 | 01:13:45 | 01:18:11 | 01:20:42 | 01:22:12 | 01:22:48 | 01:25:10 | 01:25:25 | 01:26:31 | 01:27:25 | 01:28:05 | 01:31:07 | 01:39:18 | 01:46:45 | 01:54:15 | 01:54:17 | 02:03:47 | dnf |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 12 | 2 | 13 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
Cruising index | 95 (1) | 98 (2) | 98 (2) | 99 (4) | 105 (6) | 109 (8) | 115 (10) | 106 (7) | 112 (9) | 103 (5) | 129 (15) | 126 (14) | 121 (11) | 130 (16) | 134 (17) | 123 (12) | 124 (13) | 134 (17) | 139 (19) | 148 (21) | 140 (20) | 158 (22) | 158 (22) | 50 (1) |
Mistake time | 00:04:29 (1) | 00:04:33 (2) | 00:05:00 (3) | 00:08:41 (6) | 00:05:46 (4) | 00:10:39 (7) | 00:08:13 (5) | 00:14:43 (12) | 00:15:55 (13) | 00:23:24 (19) | 00:11:25 (8) | 00:13:02 (10) | 00:18:26 (15) | 00:13:26 (11) | 00:12:04 (9) | 00:19:20 (16) | 00:19:34 (17) | 00:16:47 (14) | 00:22:28 (18) | 00:25:16 (20) | 00:36:43 (23) | 00:27:48 (21) | 00:36:29 (22) | 00:56:56 (24) |
Mistake ratio | 7.8 (2) | 7.7 (1) | 8.4 (3) | 13.6 (6) | 9.0 (4) | 15.0 (9) | 11.4 (5) | 20.0 (13) | 20.4 (14) | 29.0 (21) | 13.9 (7) | 15.7 (11) | 21.6 (15) | 15.7 (10) | 13.9 (8) | 22.1 (16) | 22.2 (17) | 18.4 (12) | 22.6 (18) | 23.7 (19) | 32.1 (23) | 24.3 (20) | 29.5 (22) | 72.3 (24) |
Ideal finish time | 00:52:39 (1) | 00:54:19 (2) | 00:54:29 (3) | 00:55:02 (4) | 00:58:21 (6) | 01:00:16 (8) | 01:03:57 (10) | 00:59:02 (7) | 01:02:16 (9) | 00:57:18 (5) | 01:10:47 (15) | 01:09:46 (14) | 01:06:44 (11) | 01:11:59 (16) | 01:14:27 (18) | 01:08:05 (12) | 01:08:31 (13) | 01:14:20 (17) | 01:16:50 (19) | 01:21:29 (21) | 01:17:32 (20) | 01:26:29 (22) | 01:27:18 (23) | 00:21:49 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | עברי מתן | מנור איתי | יסעור רתם | יוגב רותם | יסעור ניצן | סגל ערן | זורע אלון | גילה אייל | איזביצקי גל | זמיר סלע | יערי עמוס | רביד נועם | נוסבוים נדב | מלץ אבי | ליפמן אשל | גרנט רועי | קוזלוב אלכסנדר | יסעור ניר | ארצי ירון | חלבה אמיר | פרדקין מיכאל | הרשמן שחר | שרון דניאל | סגל זף |
Leg S-1 | 01:49 (1) | 01:54 (5) | 01:53 (4) | 01:57 (6) | 01:51 (3) | 02:05 (8) | 02:16 (11) | 01:59 (7) | 02:09 (10) | 01:49 (1) | 02:29 (13) | 02:33 (15) | 03:04 (20) | 03:24 (22) | 02:40 (17) | 02:07 (9) | 02:56 (19) | 02:34 (16) | 02:24 (12) | 02:47 (18) | 02:31 (14) | 03:25 (23) | 03:06 (21) | 02:13 (11) |
Leg 1-2 | 01:16 (5) | 01:14 (3) | 01:28 (11) | 01:03 (1) | 01:22 (8) | 01:11 (2) | 01:25 (9) | 01:21 (7) | 01:15 (4) | 01:17 (6) | 01:53 (17) | 01:44 (14) | 01:29 (12) | 01:42 (13) | 01:58 (18) | 02:01 (19) | 01:27 (10) | 01:52 (16) | 01:44 (14) | 05:51 (23) | 03:12 (21) | 03:42 (22) | 02:45 (20) | 01:34 (13) |
Leg 2-3 | 00:58 (1) | 01:05 (4) | 01:08 (5) | 01:16 (10) | 01:01 (2) | 01:08 (5) | 01:17 (11) | 01:13 (8) | 01:21 (13) | 01:02 (3) | 01:26 (15) | 02:27 (22) | 01:21 (13) | 01:39 (18) | 01:15 (9) | 01:17 (11) | 01:35 (16) | 01:11 (7) | 01:41 (19) | 02:00 (21) | 01:37 (17) | 01:48 (20) | 03:38 (23) | 02:40 (23) |
Leg 3-4 | 00:29 (1) | 00:32 (6) | 00:30 (2) | 00:37 (11) | 00:30 (2) | 00:37 (11) | 00:35 (7) | 00:31 (4) | 00:36 (9) | 00:31 (4) | 00:54 (21) | 00:35 (7) | 00:36 (9) | 00:40 (14) | 00:37 (11) | 00:44 (18) | 00:41 (16) | 00:42 (17) | 00:47 (20) | 02:15 (23) | 01:15 (22) | 00:45 (19) | 00:40 (14) | 00:30 (2) |
Leg 4-5 | 01:57 (1) | 02:32 (9) | 02:03 (2) | 02:14 (5) | 02:05 (4) | 02:21 (6) | 02:33 (10) | 02:23 (8) | 02:22 (7) | 02:03 (2) | 03:44 (20) | 02:45 (12) | 03:00 (16) | 03:17 (17) | 02:47 (14) | 03:32 (18) | 02:35 (11) | 02:53 (15) | 02:46 (13) | 03:56 (22) | 09:21 (23) | 03:50 (21) | 03:42 (19) | 02:48 (15) |
Leg 5-6 | 01:39 (5) | 01:35 (2) | 01:36 (4) | 01:35 (2) | 01:43 (7) | 01:48 (9) | 01:55 (10) | 01:42 (6) | 02:24 (17) | 01:29 (1) | 02:04 (12) | 02:01 (11) | 01:47 (8) | 02:09 (13) | 02:19 (16) | 03:56 (21) | 02:12 (15) | 04:00 (22) | 06:31 (23) | 02:09 (13) | 02:24 (17) | 02:25 (19) | 02:30 (20) | 02:00 (11) |
Leg 6-7 | 08:12 (1) | 09:45 (3) | 08:59 (2) | 09:45 (3) | 10:32 (6) | 13:54 (21) | 10:39 (8) | 10:06 (5) | 11:48 (11) | 13:51 (20) | 10:40 (9) | 11:54 (12) | 10:34 (7) | 11:22 (10) | 12:52 (16) | 12:10 (13) | 14:38 (22) | 13:06 (17) | 15:21 (23) | 12:51 (15) | 13:12 (18) | 12:43 (14) | 13:39 (19) | 11:41 (11) |
Leg 7-8 | 02:14 (18) | 01:11 (4) | 01:04 (1) | 01:06 (2) | 01:21 (9) | 01:10 (3) | 01:15 (6) | 08:56 (23) | 01:16 (7) | 03:48 (21) | 01:27 (10) | 01:30 (12) | 03:00 (20) | 01:31 (13) | 01:32 (14) | 02:48 (19) | 01:18 (8) | 01:11 (4) | 01:28 (11) | 01:37 (15) | 01:45 (16) | 01:46 (17) | 06:49 (22) | 01:28 (11) |
Leg 8-9 | 04:01 (2) | 03:51 (1) | 05:30 (9) | 04:23 (3) | 04:29 (4) | 04:31 (5) | 08:39 (19) | 05:20 (6) | 12:22 (22) | 06:51 (16) | 06:11 (13) | 06:59 (17) | 10:36 (20) | 06:10 (11) | 05:33 (10) | 05:27 (7) | 05:28 (8) | 06:10 (11) | 08:38 (18) | 06:46 (15) | 06:20 (14) | 12:54 (23) | 11:33 (21) | 15:54 (24) |
Leg 9-10 | 01:59 (8) | 01:38 (2) | 01:23 (1) | 01:51 (4) | 01:57 (7) | 02:16 (13) | 02:09 (11) | 02:10 (12) | 02:16 (13) | 01:38 (2) | 02:00 (9) | 02:47 (16) | 02:07 (10) | 02:20 (15) | 07:52 (23) | 03:13 (19) | 01:54 (6) | 03:03 (17) | 03:04 (18) | 04:26 (22) | 01:53 (5) | 03:32 (20) | 03:47 (21) | 03:10 (19) |
Leg 10-11 | 03:00 (2) | 03:13 (5) | 02:59 (1) | 04:54 (18) | 03:15 (6) | 04:00 (14) | 03:27 (8) | 03:51 (12) | 03:12 (3) | 03:12 (3) | 03:41 (10) | 04:13 (16) | 03:32 (9) | 04:10 (15) | 03:52 (13) | 03:44 (11) | 03:23 (7) | 04:35 (17) | 05:45 (21) | 05:38 (20) | 06:21 (22) | 06:24 (23) | 05:24 (19) | 03:59 (14) |
Leg 11-12 | 03:09 (3) | 03:19 (5) | 03:07 (2) | 02:56 (1) | 03:33 (11) | 03:25 (6) | 03:26 (7) | 03:29 (8) | 03:32 (10) | 03:18 (4) | 04:11 (16) | 04:19 (17) | 03:31 (9) | 04:09 (15) | 04:28 (18) | 03:36 (13) | 03:35 (12) | 04:52 (21) | 03:52 (14) | 05:55 (22) | 04:39 (19) | 06:41 (23) | 04:40 (20) | 04:14 (17) |
Leg 12-13 | 04:05 (1) | 05:02 (5) | 04:26 (2) | 06:09 (11) | 05:28 (8) | 07:24 (16) | 05:10 (7) | 05:32 (9) | 04:58 (4) | 04:28 (3) | 06:21 (12) | 06:01 (10) | 10:05 (20) | 10:30 (22) | 06:46 (13) | 05:07 (6) | 06:56 (14) | 07:27 (17) | 07:29 (18) | 08:37 (19) | 17:44 (23) | 07:07 (15) | 10:26 (21) | 08:54 (20) |
Leg 13-14 | 01:15 (3) | 01:00 (1) | 01:06 (2) | 01:23 (6) | 01:28 (8) | 01:31 (10) | 01:27 (7) | 01:31 (10) | 01:16 (5) | 01:15 (3) | 02:01 (18) | 02:18 (20) | 01:55 (16) | 01:46 (14) | 01:45 (13) | 05:28 (23) | 01:43 (12) | 01:28 (8) | 02:46 (22) | 02:08 (19) | 01:55 (16) | 01:47 (15) | 02:39 (21) | 01:35 (12) |
Leg 14-15 | 00:58 (2) | 01:00 (5) | 00:57 (1) | 01:10 (7) | 01:23 (14) | 01:07 (6) | 01:18 (13) | 00:58 (2) | 02:11 (22) | 00:59 (4) | 01:23 (14) | 01:28 (16) | 01:10 (7) | 01:38 (19) | 01:56 (20) | 03:09 (23) | 01:10 (7) | 01:17 (12) | 01:14 (10) | 01:28 (16) | 01:15 (11) | 02:03 (21) | 01:31 (18) | 01:17 (12) |
Leg 15-16 | 02:41 (1) | 03:00 (3) | 03:04 (4) | 02:50 (2) | 03:12 (5) | 03:38 (12) | 03:23 (9) | 03:25 (10) | 03:12 (5) | 03:21 (8) | 04:08 (16) | 03:55 (15) | 03:18 (7) | 03:25 (10) | 03:50 (14) | 05:56 (22) | 04:51 (19) | 05:04 (20) | 04:21 (17) | 04:49 (18) | 03:46 (13) | 05:20 (21) | 07:16 (23) | 04:22 (18) |
Leg 16-17 | 03:30 (6) | 03:00 (1) | 03:11 (3) | 03:06 (2) | 03:34 (8) | 03:14 (4) | 03:31 (7) | 03:17 (5) | 04:00 (10) | 05:58 (23) | 04:03 (11) | 04:11 (14) | 04:05 (12) | 04:16 (15) | 04:07 (13) | 03:49 (9) | 04:35 (16) | 05:08 (21) | 04:35 (16) | 04:55 (20) | 04:38 (18) | 04:43 (19) | 05:54 (22) | 05:49 (22) |
Leg 17-18 | 01:46 (4) | 01:40 (1) | 01:45 (3) | 01:54 (6) | 01:48 (5) | 02:01 (7) | 02:05 (8) | 01:43 (2) | 02:08 (10) | 06:21 (23) | 02:10 (11) | 04:35 (22) | 02:05 (8) | 02:16 (13) | 02:25 (16) | 02:22 (15) | 02:14 (12) | 02:44 (17) | 03:11 (20) | 02:21 (14) | 03:42 (21) | 02:52 (18) | 02:57 (19) | 04:43 (23) |
