ISOA LAP COMBAT
Route categories: D70 H75 D75 H90
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
קוצר אנדרה | שפי שאול |
Mistake ratio=10.4 | Cruising index=90.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | שפי שאול | גופשטיין סמיון | שוויצר עוזי | דה קוסטה בק רוני | חנטקוב מריה | קוצר עמוס | קלקשטיין אריה | מינסקי מנחם | נצר מיכאל | דודלזק צביקה |
ID | 115 | 2604 | 4274 | 947 | 2007 | 3935 | 571 | 6732 | 603 | 184 | 7 |
Total Time | 00:38:33 | 00:39:05 | 00:48:15 | 00:53:09 | 00:53:39 | 00:55:46 | 01:06:26 | 01:11:48 | 01:12:14 | 02:19:35 | mp |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Category place | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Cruising index | 95 (3) | 90 (1) | 92 (2) | 130 (5) | 132 (6) | 103 (4) | 143 (7) | 167 (9) | 143 (7) | 312 (10) | 11 (1) |
Mistake time | 00:04:00 (1) | 00:06:07 (3) | 00:14:15 (6) | 00:07:13 (4) | 00:05:38 (2) | 00:18:09 (8) | 00:14:48 (7) | 00:11:32 (5) | 00:19:50 (9) | 00:25:34 (10) | 00:25:15 (10) |
Mistake ratio | 10.4 (1) | 15.7 (4) | 29.5 (9) | 13.6 (3) | 10.5 (2) | 32.5 (10) | 22.3 (7) | 16.1 (5) | 27.5 (8) | 18.3 (6) | 88.9 (11) |
Ideal finish time | 00:34:33 (3) | 00:32:58 (1) | 00:34:00 (2) | 00:45:56 (5) | 00:48:01 (6) | 00:37:37 (4) | 00:51:38 (7) | 01:00:16 (9) | 00:52:24 (8) | 01:54:01 (10) | 00:03:10 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | שפי שאול | גופשטיין סמיון | שוויצר עוזי | דה קוסטה בק רוני | חנטקוב מריה | קוצר עמוס | קלקשטיין אריה | מינסקי מנחם | נצר מיכאל | דודלזק צביקה |
Leg S-1 | 06:57 (3) | 06:33 (2) | 06:08 (1) | 11:16 (5) | 10:03 (4) | 20:50 (10) | 18:07 (8) | 12:24 (6) | 15:16 (7) | 19:44 (9) | -00:01 (1) |
Leg 1-2 | 07:26 (2) | 06:52 (1) | 07:53 (4) | 07:26 (2) | 11:27 (8) | 08:00 (5) | 08:59 (6) | 10:51 (7) | 20:54 (9) | 22:31 (10) | 05:23 (1) |
Leg 2-3 | 04:21 (2) | 04:15 (1) | 04:31 (4) | 06:14 (5) | 06:30 (6) | 04:26 (3) | 07:05 (7) | 10:06 (9) | 08:20 (8) | 15:00 (10) | 04:12 (1) |
Leg 3-4 | 03:33 (2) | 03:23 (1) | 03:41 (3) | 05:41 (6) | 04:42 (4) | 06:01 (7) | 07:33 (9) | 06:07 (8) | 05:29 (5) | 27:17 (10) | 01:05 (1) |
Leg 4-5 | 03:11 (8) | 01:19 (1) | 01:20 (2) | 02:16 (6) | 01:48 (4) | 01:29 (3) | 02:01 (5) | 04:29 (9) | 02:28 (7) | 06:08 (10) | 03:41 (9) |
Leg 5-6 | 02:35 (2) | 02:00 (1) | 10:45 (9) | 04:30 (7) | 04:12 (6) | 03:15 (3) | 04:00 (5) | 05:34 (8) | 03:58 (4) | 12:13 (10) | 05:15 (8) |
Leg 6-7 | 03:38 (3) | 03:37 (2) | 03:36 (1) | 05:28 (7) | 05:21 (6) | 04:05 (4) | 06:38 (8) | 09:24 (9) | 05:13 (5) | 12:16 (10) | 07:42 (9) |
Leg 7-8 | 05:48 (1) | 09:55 (7) | 09:30 (6) | 08:33 (4) | 08:04 (3) | 06:29 (2) | 10:21 (8) | 10:55 (9) | 09:05 (5) | 20:14 (10) | 01:08 (1) |
Leg 8-F | 01:04 (2) | 01:11 (3) | 00:51 (1) | 01:45 (8) | 01:32 (6) | 01:11 (3) | 01:42 (7) | 01:58 (9) | 01:31 (5) | 04:12 (10) | 00:00 (1) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | שפי שאול | גופשטיין סמיון | שוויצר עוזי | דה קוסטה בק רוני | חנטקוב מריה | קוצר עמוס | קלקשטיין אריה | מינסקי מנחם | נצר מיכאל | דודלזק צביקה |
Leg S-1 | 00:06:57 (3) | 00:06:33 (2) | 00:06:08 (1) | 00:11:16 (5) | 00:10:03 (4) | 00:20:50 (10) | 00:18:07 (8) | 00:12:24 (6) | 00:15:16 (7) | 00:19:44 (9) | -00:00:01 (1) |
Leg 1-2 | 00:14:23 (3) | 00:13:25 (1) | 00:14:01 (2) | 00:18:42 (4) | 00:21:30 (5) | 00:28:50 (8) | 00:27:06 (7) | 00:23:15 (6) | 00:36:10 (9) | 00:42:15 (10) | 00:05:22 (1) |
Leg 2-3 | 00:18:44 (3) | 00:17:40 (1) | 00:18:32 (2) | 00:24:56 (4) | 00:28:00 (5) | 00:33:16 (6) | 00:34:11 (8) | 00:33:21 (7) | 00:44:30 (9) | 00:57:15 (10) | 00:09:34 (1) |
Leg 3-4 | 00:22:17 (3) | 00:21:03 (1) | 00:22:13 (2) | 00:30:37 (4) | 00:32:42 (5) | 00:39:17 (6) | 00:41:44 (8) | 00:39:28 (7) | 00:49:59 (9) | 01:24:32 (10) | 00:10:39 (1) |
Leg 4-5 | 00:25:28 (3) | 00:22:22 (1) | 00:23:33 (2) | 00:32:53 (4) | 00:34:30 (5) | 00:40:46 (6) | 00:43:45 (7) | 00:43:57 (8) | 00:52:27 (9) | 01:30:40 (10) | 00:14:20 (1) |
Leg 5-6 | 00:28:03 (2) | 00:24:22 (1) | 00:34:18 (3) | 00:37:23 (4) | 00:38:42 (5) | 00:44:01 (6) | 00:47:45 (7) | 00:49:31 (8) | 00:56:25 (9) | 01:42:53 (10) | 00:19:35 (1) |
Leg 6-7 | 00:31:41 (2) | 00:27:59 (1) | 00:37:54 (3) | 00:42:51 (4) | 00:44:03 (5) | 00:48:06 (6) | 00:54:23 (7) | 00:58:55 (8) | 01:01:38 (9) | 01:55:09 (10) | 00:27:17 (1) |
Leg 7-8 | 00:37:29 (1) | 00:37:54 (2) | 00:47:24 (3) | 00:51:24 (4) | 00:52:07 (5) | 00:54:35 (6) | 01:04:44 (7) | 01:09:50 (8) | 01:10:43 (9) | 02:15:23 (10) | 00:28:25 (1) |
Leg 8-F | 00:38:33 (1) | 00:39:05 (2) | 00:48:15 (3) | 00:53:09 (4) | 00:53:39 (5) | 00:55:46 (6) | 01:06:26 (7) | 01:11:48 (8) | 01:12:14 (9) | 02:19:35 (10) | 00:28:25 (1) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | שפי שאול | גופשטיין סמיון | שוויצר עוזי | דה קוסטה בק רוני | חנטקוב מריה | קוצר עמוס | קלקשטיין אריה | מינסקי מנחם | נצר מיכאל | דודלזק צביקה |
Leg S-1 | 106 | 100 | 93 | 172 | 153 | 318 | 276 | 189 | 233 | 301 | 0 |
Leg 1-2 | 102 | 94 | 108 | 102 | 157 | 110 | 123 | 149 | 288 | 310 | 74 |
Leg 2-3 | 100 | 97 | 103 | 143 | 149 | 101 | 162 | 232 | 191 | 344 | 96 |
Leg 3-4 | 100 | 95 | 104 | 160 | 133 | 170 | 213 | 173 | 155 | 772 | 30 |
Leg 4-5 | 230 | 95 | 96 | 163 | 130 | 107 | 145 | 324 | 178 | 443 | 266 |
Leg 5-6 | 98 | 76 | 410 | 171 | 160 | 124 | 152 | 212 | 151 | 466 | 200 |
Leg 6-7 | 100 | 100 | 99 | 151 | 147 | 112 | 183 | 259 | 144 | 339 | 212 |
Leg 7-8 | 85 | 146 | 140 | 126 | 118 | 95 | 152 | 160 | 133 | 298 | 16 |
Leg 8-F | 103 | 114 | 82 | 169 | 148 | 114 | 164 | 190 | 146 | 406 | 0 |
Mistake times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | שפי שאול | גופשטיין סמיון | שוויצר עוזי | דה קוסטה בק רוני | חנטקוב מריה | קוצר עמוס | קלקשטיין אריה | מינסקי מנחם | נצר מיכאל | דודלזק צביקה |
Leg S-1 | 00:00:44 | 00:00:40 | 00:00:07 | 00:02:46 | 00:01:25 | 00:14:06 | 00:08:46 | 00:01:28 | 00:05:55 | -00:00:42 | -00:00:44 |
Leg 1-2 | 00:00:33 | 00:00:21 | 00:01:13 | -00:01:59 | 00:01:53 | 00:00:32 | -00:01:23 | -00:01:15 | 00:10:32 | -00:00:06 | 00:04:36 |
Leg 2-3 | 00:00:14 | 00:00:21 | 00:00:31 | 00:00:35 | 00:00:46 | -00:00:02 | 00:00:52 | 00:02:51 | 00:02:07 | 00:01:26 | 00:03:44 |
Leg 3-4 | 00:00:12 | 00:00:13 | 00:00:26 | 00:01:06 | 00:00:03 | 00:02:23 | 00:02:30 | 00:00:13 | 00:00:26 | 00:16:16 | 00:00:42 |
Leg 4-5 | 00:01:53 | 00:00:05 | 00:00:04 | 00:00:29 | -00:00:01 | 00:00:04 | 00:00:03 | 00:02:11 | 00:00:30 | 00:01:50 | 00:03:32 |
Leg 5-6 | 00:00:06 | -00:00:21 | 00:08:21 | 00:01:06 | 00:00:45 | 00:00:34 | 00:00:16 | 00:01:12 | 00:00:14 | 00:04:04 | 00:04:58 |
Leg 6-7 | 00:00:12 | 00:00:22 | 00:00:17 | 00:00:46 | 00:00:35 | 00:00:22 | 00:01:28 | 00:03:22 | 00:00:03 | 00:00:59 | 00:07:19 |
Leg 7-8 | -00:00:38 | 00:03:49 | 00:03:16 | -00:00:16 | -00:00:53 | -00:00:30 | 00:00:39 | -00:00:24 | -00:00:37 | -00:00:55 | 00:00:24 |
Leg 8-F | 00:00:06 | 00:00:16 | -00:00:06 | 00:00:25 | 00:00:11 | 00:00:08 | 00:00:14 | 00:00:15 | 00:00:03 | 00:00:59 | -00:00:06 |
Route categories: H21A H35A
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
זמיר סלע | יסעור רתם |
Mistake ratio=7.4 | Cruising index=97.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A |
---|
Name | זמיר סלע | מרצ'נקו אלכסיי | יסעור רתם | יוגב רותם | עברי מתן | איזביצקי גל | נוסבוים נדב | גילה אייל | מלץ אבי | קוזלוב אלכסנדר | רביד נועם | גוטמן רעי | אילוז דוד | סגל זף | הרשמן שחר | ארצי ירון | חלבה אמיר | יעקבי ארם |
ID | 5899 | 3448 | 5058 | 5777 | 5997 | 3582 | 4844 | 5028 | 1700 | 5966 | 1651 | 4501 | 4938 | 3309 | 2090 | 5759 | 4239 | 3560 |
Total Time | 00:53:06 | 00:54:22 | 00:56:41 | 00:57:13 | 00:59:09 | 01:03:26 | 01:03:26 | 01:04:18 | 01:08:49 | 01:09:02 | 01:11:27 | 01:15:22 | 01:16:58 | 01:21:34 | 01:32:59 | 01:33:51 | 01:36:06 | mp |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Category place | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 |
Cruising index | 98 (2) | 98 (2) | 97 (1) | 101 (5) | 99 (4) | 110 (7) | 112 (8) | 106 (6) | 126 (14) | 119 (9) | 121 (11) | 122 (13) | 120 (10) | 121 (11) | 154 (17) | 142 (16) | 139 (15) | 49 (1) |
Mistake time | 00:03:55 (1) | 00:05:19 (2) | 00:08:01 (6) | 00:06:28 (4) | 00:09:40 (9) | 00:08:29 (7) | 00:07:45 (5) | 00:11:10 (11) | 00:05:44 (3) | 00:09:18 (8) | 00:10:52 (10) | 00:14:18 (12) | 00:17:27 (14) | 00:21:10 (15) | 00:16:24 (13) | 00:22:37 (16) | 00:26:46 (17) | 00:49:17 (18) |
Mistake ratio | 7.4 (1) | 9.8 (3) | 14.1 (8) | 11.3 (4) | 16.3 (10) | 13.4 (6) | 12.2 (5) | 17.4 (11) | 8.3 (2) | 13.5 (7) | 15.2 (9) | 19.0 (13) | 22.7 (14) | 26.0 (16) | 17.6 (12) | 24.1 (15) | 27.9 (17) | 73.9 (18) |
Ideal finish time | 00:49:11 (3) | 00:49:03 (2) | 00:48:40 (1) | 00:50:45 (5) | 00:49:29 (4) | 00:54:57 (7) | 00:55:41 (8) | 00:53:08 (6) | 01:03:05 (14) | 00:59:44 (10) | 01:00:35 (12) | 01:01:04 (13) | 00:59:31 (9) | 01:00:24 (11) | 01:16:35 (17) | 01:11:14 (16) | 01:09:20 (15) | 00:17:25 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A |
---|
Name | זמיר סלע | מרצ'נקו אלכסיי | יסעור רתם | יוגב רותם | עברי מתן | איזביצקי גל | נוסבוים נדב | גילה אייל | מלץ אבי | קוזלוב אלכסנדר | רביד נועם | גוטמן רעי | אילוז דוד | סגל זף | הרשמן שחר | ארצי ירון | חלבה אמיר | יעקבי ארם |
Leg S-1 | 02:03 (1) | 02:06 (2) | 02:07 (3) | 03:22 (14) | 03:36 (15) | 02:48 (9) | 02:17 (4) | 03:43 (17) | 03:18 (13) | 02:28 (5) | 02:47 (8) | 02:34 (7) | 02:59 (10) | 02:28 (5) | 03:08 (11) | 03:38 (16) | 03:13 (12) | 03:12 (12) |
Leg 1-2 | 08:27 (5) | 07:25 (1) | 07:39 (2) | 08:12 (4) | 09:36 (10) | 08:28 (6) | 08:09 (3) | 08:39 (7) | 10:17 (14) | 09:14 (8) | 09:38 (11) | 10:12 (12) | 10:12 (12) | 09:31 (9) | 13:18 (16) | 19:57 (17) | 10:58 (15) | 12:24 (16) |
Leg 2-3 | 02:34 (4) | 02:31 (3) | 03:29 (11) | 02:59 (7) | 02:22 (1) | 02:29 (2) | 04:16 (13) | 02:35 (5) | 03:08 (8) | 02:52 (6) | 05:17 (14) | 03:10 (9) | 03:36 (12) | 07:04 (16) | 05:37 (15) | 03:20 (10) | 07:41 (17) | 04:09 (13) |
Leg 3-4 | 01:17 (4) | 01:02 (1) | 04:24 (16) | 02:27 (12) | 02:40 (13) | 02:43 (14) | 01:46 (8) | 01:15 (3) | 01:49 (9) | 01:25 (6) | 01:23 (5) | 06:48 (17) | 02:10 (10) | 01:10 (2) | 01:45 (7) | 03:33 (15) | 02:22 (11) | 01:25 (6) |
Leg 4-5 | 05:44 (6) | 05:11 (3) | 04:52 (1) | 05:06 (2) | 05:34 (4) | 07:46 (15) | 05:37 (5) | 06:09 (8) | 06:16 (11) | 06:44 (12) | 06:13 (10) | 05:47 (7) | 10:03 (17) | 06:09 (8) | 08:00 (16) | 07:10 (14) | 06:52 (13) | 11:36 (18) |
Leg 5-6 | 00:43 (4) | 01:29 (13) | 00:42 (3) | 00:41 (2) | 00:40 (1) | 01:30 (14) | 00:50 (7) | 00:45 (5) | 00:56 (11) | 01:24 (12) | 00:53 (9) | 00:49 (6) | 00:53 (9) | 02:09 (15) | 03:46 (17) | 00:51 (8) | 03:27 (16) | 01:15 (12) |
Leg 6-7 | 01:21 (3) | 02:06 (15) | 01:17 (2) | 01:25 (4) | 01:16 (1) | 01:28 (5) | 01:33 (6) | 01:40 (8) | 02:26 (17) | 01:38 (7) | 01:43 (9) | 01:57 (11) | 01:46 (10) | 02:01 (13) | 01:58 (12) | 02:05 (14) | 02:07 (16) | 02:26 (17) |
Leg 7-8 | 01:57 (3) | 01:56 (2) | 02:19 (7) | 01:52 (1) | 02:20 (8) | 02:35 (11) | 02:20 (8) | 02:11 (5) | 02:43 (13) | 02:15 (6) | 02:09 (4) | 02:20 (8) | 02:52 (15) | 02:45 (14) | 02:52 (15) | 03:19 (17) | 02:35 (11) | 03:29 (18) |
Leg 8-9 | 02:26 (1) | 02:35 (3) | 02:31 (2) | 02:40 (4) | 02:58 (9) | 02:43 (5) | 03:41 (14) | 02:47 (6) | 03:02 (10) | 03:23 (13) | 02:55 (8) | 03:05 (11) | 02:51 (7) | 03:15 (12) | 06:14 (17) | 04:08 (15) | 04:25 (16) | 04:33 (17) |
Leg 9-10 | 01:46 (8) | 01:31 (1) | 01:36 (4) | 01:33 (3) | 01:43 (6) | 01:31 (1) | 01:52 (10) | 01:56 (11) | 02:05 (12) | 03:53 (17) | 01:45 (7) | 02:34 (15) | 01:42 (5) | 02:10 (13) | 03:15 (16) | 02:12 (14) | 01:51 (9) | 02:31 (15) |
Leg 10-11 | 05:10 (2) | 05:19 (3) | 06:45 (11) | 06:06 (6) | 04:53 (1) | 06:05 (5) | 06:39 (10) | 06:09 (7) | 07:31 (13) | 06:35 (8) | 06:36 (9) | 07:29 (12) | 05:55 (4) | 08:03 (15) | 07:56 (14) | 08:07 (16) | 08:08 (17) | 11:27 (18) |
Leg 11-12 | 01:58 (9) | 01:45 (5) | 01:39 (3) | 02:29 (13) | 01:39 (3) | 01:55 (7) | 02:16 (12) | 01:29 (2) | 01:57 (8) | 01:51 (6) | 03:46 (15) | 04:33 (16) | 01:27 (1) | 03:43 (14) | 04:37 (17) | 02:10 (11) | 02:04 (10) | 05:06 (18) |
Leg 12-13 | 07:30 (3) | 08:23 (5) | 07:01 (1) | 07:33 (4) | 07:01 (1) | 09:02 (7) | 10:12 (12) | 09:42 (9) | 09:59 (11) | 09:01 (6) | 09:10 (8) | 09:54 (10) | 15:04 (17) | 12:17 (15) | 10:14 (13) | 11:54 (14) | 13:21 (16) | -00:01 (1) |
Leg 13-14 | 01:40 (2) | 01:46 (6) | 01:30 (1) | 01:40 (2) | 01:41 (4) | 01:50 (7) | 01:42 (5) | 01:55 (9) | 01:54 (8) | 02:02 (10) | 02:17 (13) | 02:11 (11) | 02:21 (14) | 02:13 (12) | 04:00 (16) | 02:40 (15) | 07:17 (17) | -00:01 (1) |
Leg 14-15 | 02:05 (3) | 02:06 (5) | 02:01 (1) | 02:02 (2) | 02:05 (3) | 02:23 (8) | 02:18 (7) | 02:06 (5) | 02:53 (12) | 02:38 (10) | 02:57 (13) | 02:35 (9) | 02:57 (13) | 03:53 (17) | 03:08 (15) | 03:10 (16) | 02:50 (11) | -00:01 (1) |
Leg 15-16 | 01:54 (2) | 01:50 (1) | 02:11 (4) | 02:00 (3) | 03:07 (8) | 02:13 (5) | 02:25 (6) | 04:16 (13) | 02:31 (7) | 04:31 (14) | 03:40 (11) | 03:09 (9) | 03:10 (10) | 05:47 (17) | 04:03 (12) | 05:33 (15) | 05:37 (16) | -00:01 (1) |
Leg 16-17 | 01:24 (2) | 01:47 (5) | 01:18 (1) | 01:35 (3) | 01:48 (6) | 01:49 (7) | 01:49 (7) | 02:06 (11) | 01:51 (9) | 01:35 (3) | 02:17 (12) | 02:05 (10) | 02:40 (14) | 02:37 (13) | 02:42 (15) | 03:07 (16) | 03:57 (17) | -00:01 (1) |
Leg 17-18 | 01:37 (1) | 02:06 (5) | 01:49 (2) | 01:55 (3) | 02:44 (11) | 02:29 (9) | 01:57 (4) | 03:23 (14) | 02:16 (6) | 02:38 (10) | 04:10 (15) | 02:24 (8) | 02:18 (7) | 02:52 (12) | 03:05 (13) | 04:57 (16) | 05:24 (17) | 02:21 (8) |
Leg 18-19 | 01:03 (3) | 01:03 (3) | 01:05 (5) | 01:11 (8) | 01:00 (1) | 01:09 (7) | 01:13 (9) | 01:07 (6) | 01:25 (13) | 02:21 (16) | 01:16 (10) | 01:18 (11) | 01:36 (15) | 01:02 (2) | 02:41 (17) | 01:27 (14) | 01:20 (12) | 00:53 (1) |
Leg 19-F | 00:27 (8) | 00:25 (1) | 00:26 (5) | 00:25 (1) | 00:26 (5) | 00:30 (10) | 00:34 (13) | 00:25 (1) | 00:32 (11) | 00:34 (13) | 00:35 (15) | 00:28 (9) | 00:26 (5) | 00:25 (1) | 00:40 (17) | 00:33 (12) | 00:37 (16) | 00:00 (1) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A |
---|
Name | זמיר סלע | מרצ'נקו אלכסיי | יסעור רתם | יוגב רותם | עברי מתן | איזביצקי גל | נוסבוים נדב | גילה אייל | מלץ אבי | קוזלוב אלכסנדר | רביד נועם | גוטמן רעי | אילוז דוד | סגל זף | הרשמן שחר | ארצי ירון | חלבה אמיר | יעקבי ארם |
Leg S-1 | 00:02:03 (1) | 00:02:06 (2) | 00:02:07 (3) | 00:03:22 (14) | 00:03:36 (15) | 00:02:48 (9) | 00:02:17 (4) | 00:03:43 (17) | 00:03:18 (13) | 00:02:28 (5) | 00:02:47 (8) | 00:02:34 (7) | 00:02:59 (10) | 00:02:28 (5) | 00:03:08 (11) | 00:03:38 (16) | 00:03:13 (12) | 00:03:12 (12) |
Leg 1-2 | 00:10:30 (4) | 00:09:31 (1) | 00:09:46 (2) | 00:11:34 (6) | 00:13:12 (13) | 00:11:16 (5) | 00:10:26 (3) | 00:12:22 (9) | 00:13:35 (14) | 00:11:42 (7) | 00:12:25 (10) | 00:12:46 (11) | 00:13:11 (12) | 00:11:59 (8) | 00:16:26 (16) | 00:23:35 (17) | 00:14:11 (15) | 00:15:36 (16) |
Leg 2-3 | 00:13:04 (2) | 00:12:02 (1) | 00:13:15 (3) | 00:14:33 (5) | 00:15:34 (9) | 00:13:45 (4) | 00:14:42 (7) | 00:14:57 (8) | 00:16:43 (11) | 00:14:34 (6) | 00:17:42 (13) | 00:15:56 (10) | 00:16:47 (12) | 00:19:03 (14) | 00:22:03 (16) | 00:26:55 (17) | 00:21:52 (15) | 00:19:45 (15) |
Leg 3-4 | 00:14:21 (2) | 00:13:04 (1) | 00:17:39 (8) | 00:17:00 (7) | 00:18:14 (9) | 00:16:28 (5) | 00:16:28 (5) | 00:16:12 (4) | 00:18:32 (10) | 00:15:59 (3) | 00:19:05 (12) | 00:22:44 (14) | 00:18:57 (11) | 00:20:13 (13) | 00:23:48 (15) | 00:30:28 (17) | 00:24:14 (16) | 00:21:10 (14) |
Leg 4-5 | 00:20:05 (2) | 00:18:15 (1) | 00:22:31 (6) | 00:22:06 (4) | 00:23:48 (8) | 00:24:14 (9) | 00:22:05 (3) | 00:22:21 (5) | 00:24:48 (10) | 00:22:43 (7) | 00:25:18 (11) | 00:28:31 (13) | 00:29:00 (14) | 00:26:22 (12) | 00:31:48 (16) | 00:37:38 (17) | 00:31:06 (15) | 00:32:46 (17) |
Leg 5-6 | 00:20:48 (2) | 00:19:44 (1) | 00:23:13 (6) | 00:22:47 (3) | 00:24:28 (8) | 00:25:44 (9) | 00:22:55 (4) | 00:23:06 (5) | 00:25:44 (9) | 00:24:07 (7) | 00:26:11 (11) | 00:29:20 (13) | 00:29:53 (14) | 00:28:31 (12) | 00:35:34 (16) | 00:38:29 (17) | 00:34:33 (15) | 00:34:01 (15) |
Leg 6-7 | 00:22:09 (2) | 00:21:50 (1) | 00:24:30 (5) | 00:24:12 (3) | 00:25:44 (7) | 00:27:12 (9) | 00:24:28 (4) | 00:24:46 (6) | 00:28:10 (11) | 00:25:45 (8) | 00:27:54 (10) | 00:31:17 (13) | 00:31:39 (14) | 00:30:32 (12) | 00:37:32 (16) | 00:40:34 (17) | 00:36:40 (15) | 00:36:27 (15) |
Leg 7-8 | 00:24:06 (2) | 00:23:46 (1) | 00:26:49 (5) | 00:26:04 (3) | 00:28:04 (8) | 00:29:47 (9) | 00:26:48 (4) | 00:26:57 (6) | 00:30:53 (11) | 00:28:00 (7) | 00:30:03 (10) | 00:33:37 (13) | 00:34:31 (14) | 00:33:17 (12) | 00:40:24 (16) | 00:43:53 (17) | 00:39:15 (15) | 00:39:56 (16) |
Leg 8-9 | 00:26:32 (2) | 00:26:21 (1) | 00:29:20 (4) | 00:28:44 (3) | 00:31:02 (7) | 00:32:30 (9) | 00:30:29 (6) | 00:29:44 (5) | 00:33:55 (11) | 00:31:23 (8) | 00:32:58 (10) | 00:36:42 (13) | 00:37:22 (14) | 00:36:32 (12) | 00:46:38 (16) | 00:48:01 (17) | 00:43:40 (15) | 00:44:29 (16) |
Leg 9-10 | 00:28:18 (2) | 00:27:52 (1) | 00:30:56 (4) | 00:30:17 (3) | 00:32:45 (7) | 00:34:01 (8) | 00:32:21 (6) | 00:31:40 (5) | 00:36:00 (11) | 00:35:16 (10) | 00:34:43 (9) | 00:39:16 (14) | 00:39:04 (13) | 00:38:42 (12) | 00:49:53 (16) | 00:50:13 (17) | 00:45:31 (15) | 00:47:00 (16) |
Leg 10-11 | 00:33:28 (2) | 00:33:11 (1) | 00:37:41 (5) | 00:36:23 (3) | 00:37:38 (4) | 00:40:06 (8) | 00:39:00 (7) | 00:37:49 (6) | 00:43:31 (11) | 00:41:51 (10) | 00:41:19 (9) | 00:46:45 (13) | 00:44:59 (12) | 00:46:45 (13) | 00:57:49 (16) | 00:58:20 (17) | 00:53:39 (15) | 00:58:27 (18) |
