שהם -אימון 11-10-25, Results

2025-10-11

קצרצר 1.2 km (7 Controls)

1 אשל נגב   14:07 2221192
2 רותם נגב   16:10 +2:03 2221191

קצר 2.7 km (12 Controls)

1 מריקה פדוסין   20:40 2085133
2 נועה נגב   21:13 +0:33 2071037
3 6217 BRANN IDO   21:50 +1:10 2071595
4 3797 REGEV SHAKED   23:08 +2:28 2071340
5 תומר שגב   24:13 +3:33 2071960
6 אורי עבדת   26:04 +5:24 2071964
7 לריסה חרשלוב   26:19 +5:39 2161479
8 ולדימיר פדוסין   26:47 +6:07 8407507
9 Tsafi Natif 6380   30:13 +9:33 8528831
10 עמית נאמן   31:04 +10:24 2071961
11 MAYA LEVI   32:36 +11:56 8532621
12 סלע נתן   37:11 +16:31 2071989
13 יואב הלוי   37:12 +16:32 2071983
14 יורם בר הלוי 38:50 +18:10 2125774
15 שגיא לוי   40:25 +19:45 2123138
16 RON PLOTKIN   43:52 +23:12 8532628
17 530 CHAVA DUDELZêêêê   47:58 +27:18 2071257
18 4007 ANNA IGNATOV   51:42 +31:02 2071058
19 יונתן בוגודלוב   52:36 +31:56 2071985
20 Nurit Shmueli   61:56 +41:16 2071296
21 אלכס פרידמן   68:32 +47:52 230740
22 4500 ILANA GUTMAN   71:32 +50:52 2071124
- 5027 YAEL REGEV   MP 2071021

בינוני 5.0 km (21 Controls)

1 סיוון יוגב   33:05 8529426
2 טים   35:43 +2:38 2071968
3 vitalik   35:45 +2:40 8531818
4 מיכל ברקוביץ   37:20 +4:15 8110578
5 יוני שמלינין   42:36 +9:31 2071980
6 4006 ANDREI IGNATOV   43:38 +10:33 2071046
7 Kostya Bar   44:14 +11:09 8196977
8 שי כספי   44:15 +11:10 8536267
9 Dmitry Perchonok   45:23 +12:18 8010662
10 בר גד יואב   46:25 +13:20 8528783
11 OFER YODFAT   48:35 +15:30 8532632
12 דוידי סגל   49:01 +15:56 8522189
13 ATAD, YIFTAH 7355   49:59 +16:54 2145054
14 אורי קוצר   50:34 +17:29 8525921
15 לינה מילר   51:01 +17:56 8510195
16 Ayal Lior 6100   51:23 +18:18 8528942
17 8532435   51:26 +18:21 8532435
18 נטע גוטמן   51:28 +18:23 8537421
19 רונן סלומון   52:10 +19:05 8739715
20 GASTER, OMRI 6173   52:19 +19:14 2071491
21 דורון קינר   52:51 +19:46 8511709
22 1116 YOSI LEVI   53:55 +20:50 2071196
23 אלי גור   54:17 +21:12 8528905
24 גיא הלר   58:09 +25:04 8527722
25 Avner Zipori   58:21 +25:16 8110899
26 olbinska olesia   59:26 +26:21 8531909
27 חגית רוטשטיין   60:01 +26:56 8499899
28 שחר ארד   60:15 +27:10 8110454
29 עדי שטיינברג   61:31 +28:26 2071970
30 רות אלוש   61:56 +28:51 8528960
31 אדית אדמר   62:34 +29:29 1503859
32 4009 IRA IGNATOV   62:52 +29:47 2071009
33 מיקה הירש יוגב   66:02 +32:57 8528985
34 4027 FARAHN DANNY   66:40 +33:35 2071529
35 David Berg   68:52 +35:47 9150545
36 2892 ASHER SHMUELI   70:12 +37:07 2071026
37 שאול שפי   72:30 +39:25 2071272
38 3778 SOFIA MEIRKOVITZ   73:13 +40:08 2071156
39 לריסה בר   74:33 +41:28 2071121
40 6342 KLEINMAN YANIV   74:46 +41:41 2071665
41 לובה לפושנר   74:55 +41:50 1396153
42 סמיון קורוטייב   77:23 +44:18 2071999
43 חגי אשל   78:18 +45:13 1008072
44 Dror Harel 7049   79:24 +46:19 8528939
45 מאיר המחלץ האולטימטיבי   81:24 +48:19 8535742
46 גוטהילף צבי   86:24 +53:19 2071998
47 מיקי גרינברג 96:17 +63:12 2144836
- Yaron Nechushtan   MP 8040463
- קובי מצגר   MP 2158385

ארוך 6.8 km (29 Controls)

1 Almog Sharon Israel 33:24 8520016
2 עמוס יערי   33:56 +0:32 7501809
3 Alon Kahana Hasharon OC 34:57 +1:33 8531833
4 8110309   35:55 +2:31 8110309
5 פדוסין   35:58 +2:34 8275226
6 גאורגי אילגיץ   37:45 +4:21 2071986
7 8527697   38:43 +5:19 8527697
8 vova ersteniyk   40:16 +6:52 8533857
9 OREN SHAPIRA 4377   40:32 +7:08 2068536
10 אסף קאופמן   41:01 +7:37 8535814
11 5417 ALKAHER, BAR   41:42 +8:18 2071454
12 עבדת עופר   42:22 +8:58 2071978
13 Amit Itzhaki Id: 4247 43:30 +10:06 8528801
14 8003973 ALL4o.com - All For Orienteeringêêêêwww.ALL4o.com 44:51 +11:27 8003973
15 8502545 www.ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 45:20 +11:56 8502545
16 3054 KATZMAN, EDY ALL4o.com - All For Orienteering 46:20 +12:56 8007163
17 3139 Nadav BenShitrit   46:25 +13:01 2071285
18 יובל בר הלוי   48:15 +14:51 2071951
19 IZHAK SAAR   50:05 +16:41 8532629
20 זיו צפיר   50:35 +17:11 8528770
21 שלומי כהן   51:02 +17:38 8527530
22 בר גד יזהר   51:03 +17:39 8522960
23 6354 NETZER SHAUL   51:29 +18:05 2071519
24 DANIEL LEVI   52:53 +19:29 8532620
25 מור יפה   53:40 +20:16 8536712
26 דינסטי ריינליב www.ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 54:07 +20:43 8524235
27 Itai Shechory Modi'in O Club 54:38 +21:14 8528762
28 חגי אלעד 1214   55:56 +22:32 2071956
29 820 Shmulik Regev   56:32 +23:08 8528862
30 עדי ויסמן 56:36 +23:12 2141134
31 Aitan Kahana Hasharon OC 57:37 +24:13 7201222
32 נחמן אש   57:59 +24:35 8002774
33 dror zipori   58:52 +25:28 8222222
34 שלומי איטח   60:47 +27:23 8531825
35 PERRY,GAL 8038 GALIL 61:33 +28:09 7010662
36 Irena Barniv   61:41 +28:17 8222015
37 4036 HALEVI, EITHAN   64:53 +31:29 2071653
38 Noiman Ziv   65:41 +32:17 2071492
39 YULIA LEVI   66:59 +33:35 8532622
40 Ofek Goll ISR-TLV-OC 68:11 +34:47 8536337
41 SCHOR, MOTY 4   68:53 +35:29 2145099
42 שרון נוסבוים   70:57 +37:33 8532440
43 4841 NUSSBAUM, ITZHAK   72:41 +39:17 2071464
44 Yehuda Gutman   76:14 +42:50 1033316
45 6949 EFRON, EITAN   90:11 +56:47 2145084
= איתן עפרון נתי שקד   90:11 +56:47 2071958
47 44166 TAL, RONEN   93:39 +60:15 2145055
- 8110235   MP 8110235
- 8535475   MP 8535475