ISOA LAP COMBAT APPLICATION - CSV VERSION
Route categories: long
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
יסעור רתם | יסעור רתם |
Mistake ratio=6.4 | Cruising index=95.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long |
---|
Name | יסעור רתם | מצפון פלג | עברי מתן | בהט עידו | גילה אייל | כהנא אלון | סט עומר | לרנר ערן | איזביצקי גל | יסעור ניר | מלץ אבי | שפר שחר | אסא דן | דבש אורי | קלקשטיין בר | רונן איל | ליפמן אשל | ארצי ירון | רז-רוטשילד דניאל | יזרעאלי טלאל | קוזנצוב דמיטרי | שטיין יואב | גלוזשטיין ולרי | ברזק עילם | שדמי ים | זילצובה טטיאנה | בלוטני מיכאל | ויסמן שאול | יפה מור | שמע נתי | צפורי דרור | כהנא איתן | שרוני ירון | יגור ניר | נוסבוים שרון | פינצ'וק אירינה | ארד שחר-3446 | דן אילן | נוסבוים יצחק | ויסמן עדי | נסראלדין נגיב | רימון אורן | חדד עמית | דגן אוריין | פלוטקין רון | גרינברג מיקי | Zorea Gideon | Bar Kostya | גלוזשטיין לודמילה | טייטר ארתור | זיינפלד עופר |
ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Time | 0:21:11 | 0:23:07 | 0:23:10 | 0:25:10 | 0:25:32 | 0:26:12 | 0:27:04 | 0:27:29 | 0:27:51 | 0:27:57 | 0:28:59 | 0:29:07 | 0:29:46 | 0:29:48 | 0:30:53 | 0:31:35 | 0:32:06 | 0:32:15 | 0:33:05 | 0:33:10 | 0:33:15 | 0:34:06 | 0:34:30 | 0:34:57 | 0:35:03 | 0:35:46 | 0:37:42 | 0:38:42 | 0:39:49 | 0:41:08 | 0:41:09 | 0:41:10 | 0:42:55 | 0:43:10 | 0:45:48 | 0:46:55 | 0:48:49 | 0:49:39 | 0:51:09 | 0:53:31 | 0:54:46 | 0:55:00 | 0:58:21 | 1:07:22 | 1:17:54 | 1:20:35 | 0:14:42 | 0:37:49 | 0:38:19 | 0:45:23 | 1:28:23 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 1 | 27 | 27 | 34 | 46 |
Cruising index | 95 (1) | 101 (3) | 95 (1) | 110 (7) | 105 (4) | 114 (8) | 117 (10) | 108 (6) | 106 (5) | 115 (9) | 118 (11) | 124 (14) | 127 (17) | 125 (16) | 124 (14) | 118 (11) | 121 (13) | 129 (18) | 141 (24) | 137 (20) | 135 (19) | 143 (25) | 137 (20) | 144 (26) | 138 (22) | 140 (23) | 123 (14) | 146 (27) | 161 (29) | 152 (28) | 165 (31) | 168 (32) | 161 (29) | 169 (33) | 191 (37) | 179 (34) | 191 (37) | 190 (36) | 209 (41) | 185 (35) | 193 (39) | 217 (42) | 204 (40) | 234 (43) | 303 (44) | 315 (45) | -126 (1) | -11 (1) | -114 (1) | -513 (1) | -2007 (1) |
Mistake time | 00:01:21 (1) | 00:02:02 (2) | 00:03:21 (6) | 00:02:15 (3) | 00:03:40 (9) | 00:02:29 (4) | 00:02:45 (5) | 00:05:26 (19) | 00:05:50 (21) | 00:04:03 (12) | 00:04:26 (13) | 00:03:21 (6) | 00:03:25 (8) | 00:03:49 (10) | 00:05:13 (17) | 00:07:07 (29) | 00:06:57 (28) | 00:05:28 (20) | 00:03:50 (11) | 00:04:49 (15) | 00:05:22 (18) | 00:04:38 (14) | 00:06:05 (22) | 00:04:56 (16) | 00:06:24 (25) | 00:06:36 (27) | 00:14:15 (40) | 00:08:27 (33) | 00:06:24 (25) | 00:09:44 (37) | 00:07:10 (30) | 00:06:16 (23) | 00:09:26 (35) | 00:08:14 (31) | 00:06:19 (24) | 00:09:36 (36) | 00:09:22 (34) | 00:10:52 (39) | 00:08:20 (32) | 00:15:11 (41) | 00:14:53 (40) | 00:10:28 (38) | 00:16:42 (44) | 00:18:52 (45) | 00:16:09 (43) | 00:15:25 (42) | 00:53:11 (46) | 01:06:34 (46) | 01:21:43 (46) | 03:14:13 (46) | 09:50:31 (46) |
Mistake ratio | 6.4 (1) | 8.8 (2) | 14.5 (14) | 8.9 (3) | 14.4 (13) | 9.5 (4) | 10.2 (5) | 19.8 (32) | 20.9 (35) | 14.5 (15) | 15.3 (18) | 11.5 (7) | 11.5 (6) | 12.8 (9) | 16.9 (22) | 22.5 (40) | 21.7 (36) | 17.0 (23) | 11.6 (8) | 14.5 (16) | 16.1 (20) | 13.6 (10) | 17.6 (25) | 14.1 (12) | 18.3 (26) | 18.5 (27) | 37.8 (46) | 21.8 (37) | 16.1 (19) | 23.7 (41) | 17.4 (24) | 15.2 (17) | 22.0 (39) | 19.1 (29) | 13.8 (11) | 20.5 (33) | 19.2 (31) | 21.9 (38) | 16.3 (21) | 28.4 (44) | 27.2 (42) | 19.0 (28) | 28.6 (45) | 28.0 (43) | 20.7 (34) | 19.1 (30) | 361.8 (46) | 176.0 (46) | 213.3 (46) | 427.9 (46) | 668.1 (46) |
Ideal finish time | 00:19:50 (2) | 00:21:05 (3) | 00:19:49 (1) | 00:22:55 (7) | 00:21:52 (4) | 00:23:43 (8) | 00:24:19 (10) | 00:22:03 (6) | 00:22:01 (5) | 00:23:54 (9) | 00:24:33 (12) | 00:25:46 (15) | 00:26:21 (17) | 00:25:59 (16) | 00:25:40 (14) | 00:24:28 (11) | 00:25:09 (13) | 00:26:47 (18) | 00:29:15 (24) | 00:28:21 (20) | 00:27:53 (19) | 00:29:28 (25) | 00:28:25 (21) | 00:30:01 (26) | 00:28:39 (22) | 00:29:10 (23) | 00:23:27 (8) | 00:30:15 (27) | 00:33:25 (29) | 00:31:24 (28) | 00:33:59 (31) | 00:34:54 (32) | 00:33:29 (30) | 00:34:56 (33) | 00:39:29 (38) | 00:37:19 (34) | 00:39:27 (37) | 00:38:47 (36) | 00:42:49 (41) | 00:38:20 (35) | 00:39:53 (39) | 00:44:32 (42) | 00:41:39 (40) | 00:48:30 (43) | 01:01:45 (44) | 01:05:10 (45) | -00:38:29 (1) | -00:28:45 (1) | -00:43:24 (1) | -02:28:50 (1) | -08:22:08 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long |
---|
Name | יסעור רתם | מצפון פלג | עברי מתן | בהט עידו | גילה אייל | כהנא אלון | סט עומר | לרנר ערן | איזביצקי גל | יסעור ניר | מלץ אבי | שפר שחר | אסא דן | דבש אורי | קלקשטיין בר | רונן איל | ליפמן אשל | ארצי ירון | רז-רוטשילד דניאל | יזרעאלי טלאל | קוזנצוב דמיטרי | שטיין יואב | גלוזשטיין ולרי | ברזק עילם | שדמי ים | זילצובה טטיאנה | בלוטני מיכאל | ויסמן שאול | יפה מור | שמע נתי | צפורי דרור | כהנא איתן | שרוני ירון | יגור ניר | נוסבוים שרון | פינצ'וק אירינה | ארד שחר-3446 | דן אילן | נוסבוים יצחק | ויסמן עדי | נסראלדין נגיב | רימון אורן | חדד עמית | דגן אוריין | פלוטקין רון | גרינברג מיקי | Zorea Gideon | Bar Kostya | גלוזשטיין לודמילה | טייטר ארתור | זיינפלד עופר |
Leg S-1 | 00:52 (4) | 00:49 (1) | 00:51 (3) | 00:59 (8) | 01:04 (12) | 00:56 (5) | 01:09 (14) | 00:49 (1) | 01:01 (9) | 01:14 (20) | 01:26 (27) | 00:56 (5) | 00:56 (5) | 01:27 (28) | 01:09 (14) | 01:03 (11) | 01:15 (21) | 01:12 (18) | 01:07 (13) | 01:09 (14) | 01:01 (9) | 01:28 (29) | 01:25 (26) | 01:20 (22) | 01:11 (17) | 01:13 (19) | 01:29 (31) | 01:24 (25) | 01:55 (36) | 01:21 (23) | 01:28 (29) | 01:31 (31) | 01:22 (24) | 01:33 (32) | 01:59 (37) | 01:59 (37) | 02:13 (43) | 01:50 (35) | 01:59 (37) | 02:02 (41) | 02:00 (40) | 01:37 (33) | 01:48 (34) | 02:02 (41) | 03:13 (44) | 03:22 (45) | 00:59 (8) | 01:57 (37) | 01:10 (17) | 01:51 (36) | 02:01 (41) |
Leg 1-2 | 00:38 (1) | 00:43 (4) | 00:42 (2) | 00:52 (13) | 00:45 (6) | 00:46 (7) | 00:49 (9) | 00:42 (2) | 00:44 (5) | 00:48 (8) | 00:57 (18) | 00:51 (11) | 00:53 (14) | 00:58 (20) | 00:54 (15) | 00:49 (9) | 00:59 (21) | 00:54 (15) | 01:04 (23) | 01:07 (27) | 01:01 (22) | 00:55 (17) | 00:57 (18) | 01:09 (30) | 00:51 (11) | 01:07 (27) | -01:30 (1) | 01:05 (26) | 01:33 (36) | 01:04 (23) | 01:14 (32) | 01:19 (34) | 01:04 (23) | 01:07 (27) | 01:22 (35) | 01:41 (38) | 01:12 (31) | 01:59 (42) | 01:41 (38) | 01:17 (33) | 01:39 (37) | 01:45 (41) | 02:03 (43) | 01:42 (40) | 02:32 (44) | 03:24 (45) | 00:45 (6) | 01:08 (30) | 01:06 (27) | 01:03 (23) | 01:34 (37) |
Leg 2-3 | 00:50 (6) | 00:41 (1) | 00:46 (4) | 00:50 (6) | 00:51 (9) | 00:51 (9) | 00:44 (2) | 00:55 (15) | 00:45 (3) | 00:46 (4) | 00:50 (6) | 00:52 (11) | 00:56 (16) | 00:52 (11) | 00:53 (14) | 00:52 (11) | 01:08 (24) | 00:58 (18) | 01:05 (23) | 01:09 (25) | 01:26 (36) | 01:11 (26) | 01:03 (20) | 01:19 (33) | 00:57 (17) | 01:01 (19) | 03:41 (46) | 01:04 (22) | 01:12 (27) | 01:03 (20) | 01:19 (33) | 01:17 (30) | 01:18 (31) | 01:15 (28) | 01:21 (35) | 01:33 (38) | 01:15 (28) | 01:44 (41) | 01:56 (43) | 01:18 (31) | 01:33 (38) | 01:46 (42) | 01:32 (37) | 01:38 (40) | 02:03 (44) | 02:03 (44) | 01:10 (26) | 01:11 (26) | 01:00 (19) | 01:10 (26) | 03:47 (46) |
Leg 3-4 | 01:13 (2) | 01:18 (3) | 01:20 (4) | 01:27 (6) | 01:31 (8) | 01:28 (7) | 01:42 (13) | 00:47 (1) | 01:25 (5) | 01:31 (8) | 02:01 (24) | 01:42 (13) | 01:53 (20) | 01:40 (11) | 01:45 (16) | 01:34 (10) | 01:40 (11) | 01:42 (13) | 01:53 (20) | 02:09 (28) | 01:56 (23) | 01:51 (18) | 02:14 (31) | 01:53 (20) | 01:51 (18) | 02:09 (28) | 01:50 (18) | 01:47 (17) | 02:05 (26) | 02:12 (30) | 02:14 (31) | 02:21 (33) | 02:03 (25) | 02:05 (26) | 02:33 (34) | 03:06 (41) | 02:33 (34) | 02:44 (39) | 02:40 (36) | 06:27 (45) | 02:56 (40) | 04:02 (42) | 02:41 (37) | 02:42 (38) | 04:03 (43) | 05:15 (44) | 01:45 (16) | 02:19 (33) | 03:51 (42) | 02:23 (34) | 03:48 (42) |
Leg 4-5 | 00:37 (2) | 00:39 (3) | 00:36 (1) | 00:44 (7) | 00:41 (4) | 00:41 (4) | 00:43 (6) | 01:26 (35) | 00:45 (8) | 00:47 (10) | 00:50 (14) | 00:47 (10) | 00:48 (12) | 00:49 (13) | 00:57 (21) | 00:51 (15) | 00:46 (9) | 01:02 (24) | 01:02 (24) | 00:54 (17) | 00:59 (23) | 00:55 (19) | 00:58 (22) | 00:55 (19) | 00:54 (17) | 00:53 (16) | 00:56 (21) | 01:06 (26) | 01:36 (37) | 01:14 (30) | 01:06 (26) | 01:13 (28) | 01:17 (31) | 01:17 (31) | 01:13 (28) | 01:46 (40) | 01:25 (34) | 01:18 (33) | 02:18 (43) | 01:28 (36) | 02:02 (41) | 01:45 (38) | 02:24 (45) | 02:21 (44) | 02:16 (42) | 01:45 (38) | 01:09 (28) | 00:59 (23) | 01:24 (34) | 02:48 (46) | 02:05 (42) |
Leg 5-6 | 00:46 (1) | 00:50 (3) | 00:52 (4) | 01:01 (12) | 01:24 (26) | 00:58 (7) | 00:58 (7) | 00:49 (2) | 01:02 (13) | 00:58 (7) | 01:05 (15) | 00:58 (7) | 01:07 (16) | 00:53 (5) | 00:57 (6) | 00:59 (11) | 03:02 (44) | 01:27 (29) | 01:04 (14) | 01:14 (19) | 01:14 (19) | 01:14 (19) | 01:20 (23) | 02:24 (41) | 01:26 (28) | 02:00 (40) | 01:14 (19) | 01:08 (17) | 01:23 (25) | 01:17 (22) | 01:21 (24) | 01:25 (27) | 01:43 (37) | 01:42 (36) | 01:41 (35) | 01:35 (32) | 01:35 (32) | 01:10 (18) | 02:29 (42) | 01:40 (34) | 01:47 (38) | 01:31 (30) | 01:33 (31) | 01:52 (39) | 03:07 (45) | 02:34 (43) | 00:57 (6) | 01:35 (32) | 01:06 (16) | 01:21 (24) | 01:32 (31) |
Leg 6-7 | 00:48 (2) | 00:50 (3) | 00:46 (1) | 00:55 (4) | 01:03 (9) | 01:06 (13) | 00:58 (6) | 00:57 (5) | 01:04 (10) | 01:18 (27) | 00:59 (7) | 01:13 (20) | 01:12 (18) | 01:02 (8) | 01:04 (10) | 01:04 (10) | 01:17 (26) | 01:15 (24) | 01:13 (20) | 01:08 (14) | 01:09 (15) | 01:40 (34) | 01:15 (24) | 01:11 (17) | 01:22 (30) | 01:09 (15) | 01:45 (37) | 01:13 (20) | 01:19 (28) | 01:12 (18) | 01:14 (23) | 01:44 (36) | 02:00 (40) | 01:59 (38) | 01:29 (31) | 02:21 (42) | 01:19 (28) | 01:50 (37) | 01:33 (32) | 01:42 (35) | 02:07 (41) | 01:59 (38) | 01:38 (33) | 02:24 (43) | 02:57 (45) | 02:54 (44) | 01:07 (14) | 01:34 (33) | 01:15 (24) | 02:13 (42) | 02:31 (44) |
Leg 7-8 | 00:44 (3) | 00:47 (4) | 00:41 (1) | 00:42 (2) | 00:59 (17) | 00:57 (13) | 00:54 (8) | 01:15 (31) | 00:50 (7) | 01:10 (26) | 00:57 (13) | 00:47 (4) | 00:58 (16) | 01:05 (19) | 00:57 (13) | 00:48 (6) | 01:42 (42) | 01:18 (34) | 00:56 (12) | 01:13 (29) | 01:09 (25) | 01:07 (22) | 01:08 (23) | 00:55 (10) | 00:54 (8) | 01:02 (18) | 00:51 (8) | 00:55 (10) | 01:10 (26) | 01:13 (29) | 01:19 (35) | 01:08 (23) | 01:05 (19) | 01:06 (21) | 01:32 (39) | 01:12 (28) | 01:25 (36) | 01:15 (31) | 01:40 (41) | 01:38 (40) | 01:29 (38) | 01:44 (43) | 01:17 (33) | 01:25 (36) | 02:42 (45) | 02:20 (44) | 01:11 (28) | 01:10 (26) | 01:05 (19) | 01:07 (22) | 01:43 (43) |
Leg 8-9 | 00:36 (2) | 00:36 (2) | 00:34 (1) | 00:42 (7) | 00:40 (5) | 00:44 (9) | 00:47 (14) | 00:45 (10) | 00:39 (4) | 00:43 (8) | 00:51 (17) | 00:45 (10) | 00:46 (12) | 00:50 (16) | 01:04 (27) | 00:46 (12) | 00:55 (21) | 00:48 (15) | 01:00 (23) | 01:17 (30) | 00:54 (20) | 01:11 (29) | 00:55 (21) | 00:53 (18) | 00:40 (5) | 00:53 (18) | 01:38 (39) | 01:01 (24) | 01:02 (26) | 01:07 (28) | 01:01 (24) | 01:23 (31) | 01:33 (37) | 01:32 (36) | 01:25 (34) | 01:24 (32) | 01:25 (34) | 02:18 (43) | 01:35 (38) | 01:42 (39) | 04:06 (45) | 01:54 (40) | 03:41 (44) | 01:24 (32) | 02:08 (42) | 02:03 (41) | 00:48 (15) | 00:57 (23) | 01:03 (27) | 01:23 (31) | 05:26 (46) |
Leg 9-10 | 00:25 (1) | 00:31 (7) | 00:27 (2) | 00:29 (4) | 00:28 (3) | 00:38 (16) | 00:30 (5) | 00:39 (18) | 00:31 (7) | 00:31 (7) | 00:30 (5) | 00:36 (14) | 00:38 (16) | 00:31 (7) | 00:36 (14) | 00:34 (12) | 00:34 (12) | 00:31 (7) | 00:39 (18) | 00:48 (27) | 00:43 (21) | 00:45 (25) | 00:43 (21) | 00:39 (18) | 00:44 (23) | 00:45 (25) | 00:41 (21) | 00:48 (27) | 00:44 (23) | 01:08 (39) | 00:52 (31) | 00:59 (35) | 00:49 (29) | 00:51 (30) | 01:00 (36) | 01:02 (37) | 01:11 (42) | 00:56 (33) | 01:04 (38) | 00:52 (31) | 01:10 (41) | 01:48 (45) | 01:27 (43) | 00:56 (33) | 01:09 (40) | 01:44 (44) | 00:39 (18) | 00:46 (27) | 01:04 (38) | 00:48 (27) | 01:03 (38) |
Leg 10-11 | 00:49 (2) | 00:55 (7) | 01:30 (27) | 00:53 (5) | 00:44 (1) | 00:57 (8) | 01:01 (11) | 00:52 (4) | 00:49 (2) | 01:05 (13) | 01:09 (15) | 01:06 (14) | 01:24 (26) | 01:03 (12) | 01:00 (10) | 00:54 (6) | 00:57 (8) | 01:19 (22) | 01:12 (17) | 01:09 (15) | 01:19 (22) | 01:17 (20) | 01:19 (22) | 01:14 (18) | 01:15 (19) | 01:30 (27) | 01:40 (30) | 01:19 (22) | 01:17 (20) | 02:12 (36) | 02:51 (43) | 01:41 (31) | 02:32 (40) | 02:22 (38) | 02:13 (37) | 01:50 (35) | 01:30 (27) | 01:45 (32) | 01:46 (33) | 01:49 (34) | 05:18 (45) | 01:40 (30) | 02:47 (42) | 02:27 (39) | 02:41 (41) | 03:00 (44) | 01:11 (17) | 01:28 (27) | 01:09 (15) | 01:05 (13) | 20:48 (46) |
Leg 11-12 | 00:56 (1) | 01:00 (3) | 00:56 (1) | 01:02 (4) | 01:16 (16) | 01:05 (5) | 01:06 (7) | 01:13 (15) | 01:05 (5) | 01:07 (9) | 01:10 (13) | 01:10 (13) | 01:33 (29) | 01:21 (21) | 01:07 (9) | 01:06 (7) | 01:08 (11) | 01:16 (16) | 01:09 (12) | 01:30 (27) | 01:18 (19) | 01:26 (23) | 01:22 (22) | 01:17 (18) | 01:26 (23) | 01:18 (19) | 01:30 (27) | 01:59 (38) | 01:28 (25) | 01:41 (32) | 01:36 (30) | 01:30 (27) | 01:29 (26) | 01:38 (31) | 02:00 (39) | 01:44 (33) | 01:47 (35) | 02:48 (42) | 01:48 (36) | 01:46 (34) | 01:53 (37) | 02:10 (40) | 03:17 (44) | 10:01 (45) | 02:23 (41) | 03:09 (43) | 01:16 (16) | 01:19 (21) | 01:25 (23) | 01:34 (30) | 01:55 (38) |
Leg 12-13 | 00:38 (1) | 00:45 (3) | 00:41 (2) | 00:57 (13) | 00:45 (3) | 00:52 (6) | 00:57 (13) | 00:45 (3) | 00:52 (6) | 00:54 (9) | 00:56 (12) | 00:58 (15) | 00:55 (11) | 01:03 (18) | 00:54 (9) | 01:37 (32) | 00:52 (6) | 01:08 (20) | 01:02 (17) | 01:19 (26) | 01:26 (30) | 01:12 (24) | 00:59 (16) | 01:05 (19) | 01:24 (28) | 01:09 (21) | 01:04 (19) | 01:20 (27) | 01:24 (28) | 01:56 (41) | 01:27 (31) | 01:49 (38) | 01:11 (23) | 01:10 (22) | 01:44 (36) | 01:40 (34) | 01:48 (37) | 01:53 (39) | 02:13 (43) | 02:06 (42) | 01:38 (33) | 01:40 (34) | 01:16 (25) | 01:54 (40) | 02:43 (44) | 03:06 (45) | -12:58 (1) | 01:17 (26) | 01:16 (25) | 01:17 (26) | 02:39 (44) |
Leg 13-14 | 01:08 (1) | 01:12 (3) | 01:08 (1) | 01:20 (4) | 01:21 (5) | 01:25 (6) | 01:29 (8) | 01:34 (12) | 03:34 (38) | 01:29 (8) | 01:28 (7) | 01:42 (14) | 01:36 (13) | 01:30 (10) | 01:56 (21) | 02:29 (30) | 01:32 (11) | 02:46 (32) | 01:51 (18) | 01:54 (19) | 01:45 (15) | 01:55 (20) | 02:02 (23) | 01:56 (21) | 02:04 (24) | 01:49 (17) | 01:54 (19) | 03:40 (39) | 02:22 (27) | 01:46 (16) | 02:04 (24) | 02:28 (28) | 03:44 (41) | 03:40 (39) | 03:09 (36) | 03:06 (35) | 02:41 (31) | 02:19 (26) | 02:50 (33) | 05:42 (45) | 02:28 (28) | 02:58 (34) | 04:53 (44) | 03:13 (37) | 04:43 (43) | 04:28 (42) | 00:00 (1) | 02:19 (26) | 02:14 (26) | 06:11 (46) | 02:57 (34) |
Leg 14-15 | 00:31 (1) | 00:45 (21) | 00:36 (6) | 00:33 (2) | 00:33 (2) | 00:36 (6) | 00:37 (8) | 00:40 (13) | 00:35 (4) | 00:39 (11) | 00:37 (8) | 00:39 (11) | 00:47 (25) | 00:40 (13) | 00:38 (10) | 00:41 (15) | 00:35 (4) | 00:54 (28) | 00:44 (19) | 00:46 (23) | 00:41 (15) | 00:51 (26) | 00:44 (19) | 00:45 (21) | 00:59 (33) | 00:43 (17) | 00:51 (26) | 00:43 (17) | 00:54 (28) | 00:46 (23) | 01:08 (35) | 00:55 (30) | 01:12 (39) | 01:11 (37) | 01:12 (39) | 00:57 (32) | 01:05 (34) | 01:10 (36) | 02:11 (45) | 00:55 (30) | 00:53 (27) | 01:17 (42) | 01:11 (37) | 01:16 (41) | 01:45 (43) | 01:53 (44) | 00:00 (1) | 00:45 (21) | -20:09 (1) | 00:55 (30) | 01:16 (41) |
Leg 15-16 | 00:19 (2) | 00:18 (1) | 00:19 (2) | 00:26 (14) | 00:21 (6) | 00:20 (5) | 00:26 (14) | 00:21 (6) | 00:44 (34) | 00:23 (9) | 00:26 (14) | 00:31 (22) | 00:24 (12) | 00:34 (26) | 00:19 (2) | 00:21 (6) | 00:39 (31) | 00:23 (9) | 01:02 (39) | 00:27 (18) | 00:28 (20) | 00:32 (23) | 00:26 (14) | 00:28 (20) | 01:13 (42) | 00:24 (12) | 00:49 (36) | 00:23 (9) | 00:40 (32) | 00:34 (26) | 00:55 (36) | 00:37 (30) | 00:27 (18) | 00:33 (24) | 00:44 (34) | 00:33 (24) | 01:01 (38) | 00:43 (33) | 00:56 (37) | 00:35 (28) | 00:35 (28) | 01:22 (44) | 01:19 (43) | 01:07 (41) | 02:27 (45) | 01:06 (40) | 00:00 (1) | 00:32 (23) | 21:49 (46) | 00:31 (22) | 00:37 (30) |
Leg 16-17 | 00:55 (3) | 00:53 (2) | 01:03 (7) | 01:06 (13) | 01:01 (6) | 00:59 (5) | 01:04 (8) | 01:07 (14) | 00:52 (1) | 00:56 (4) | 01:10 (18) | 01:05 (11) | 01:04 (8) | 01:19 (25) | 01:30 (34) | 01:23 (29) | 01:07 (14) | 01:16 (24) | 01:14 (22) | 01:05 (11) | 01:04 (8) | 01:12 (19) | 01:08 (16) | 01:13 (20) | 01:13 (20) | 01:15 (23) | 01:35 (37) | 01:22 (28) | 01:21 (27) | 01:09 (17) | 01:23 (29) | 01:24 (32) | 01:23 (29) | 01:19 (25) | 01:52 (38) | 01:33 (36) | 01:39 (37) | 01:29 (33) | 01:58 (39) | 01:31 (35) | 02:36 (42) | 02:19 (41) | 02:11 (40) | 03:00 (44) | 03:47 (45) | 02:40 (43) | 00:00 (1) | 01:14 (22) | 01:31 (35) | 01:27 (33) | 07:35 (46) |
Leg 17-18 | 00:52 (1) | 00:57 (4) | 00:56 (2) | 01:04 (15) | 01:02 (10) | 01:26 (28) | 01:01 (9) | 01:00 (8) | 00:58 (5) | 01:12 (23) | 00:58 (5) | 01:11 (21) | 01:05 (17) | 01:05 (17) | 00:59 (7) | 00:56 (2) | 01:03 (12) | 01:03 (12) | 01:29 (29) | 01:03 (12) | 01:04 (15) | 01:02 (10) | 01:06 (19) | 01:41 (35) | 01:19 (26) | 01:07 (20) | 01:27 (29) | 01:11 (21) | 01:15 (25) | 01:29 (29) | 01:12 (23) | 01:35 (32) | 01:36 (33) | 01:44 (37) | 01:24 (27) | 01:44 (37) | 04:00 (45) | 01:39 (34) | 02:02 (39) | 01:33 (31) | 01:41 (35) | 02:14 (41) | 02:13 (40) | 02:24 (42) | 02:39 (43) | 02:39 (43) | 00:00 (1) | 01:35 (32) | 02:11 (40) | 01:39 (34) | 02:11 (40) |
