ISOA LAP COMBAT
ארוך (63) 5.4 km 25 C
Route categories: NO_CATEG
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| מנור איתי | מנור איתי |
| Mistake ratio=4.8 | Cruising index=95.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG |
|---|
| Name | מנור איתי | מצפון פלג | גריף דניאל | לנס רותם | בהט עידו | לוינסון יהונתן | אלפרט רועי | זורע טל | כהנא אלון | יוגב מעין | יצחק ליאור | איזביצקי גל | גילה אייל | אשל סהר | צ'יזיק דן | יוגב רותם | Benetis Vytenis | לדרר חגי | ארצי ירון | הימן איל | רז-רוטשילד דניאל | בן יוסף דולב | שורר רונן | גולדנר יקיר | קלקשטיין בר | הימן רפי | דבש אורי | שפירא נעם | ברקן אורי | שחורי דניאל | יופיטר רותם | פרצ'ונוק דמיטרי | אבנר עוזי | כצמן אדי | לויצקי פבל | ויסמן שאול | ריינהרץ יניב | וינשל יואב | אשד טל | דנציג אלמוג | כהנא איתן | גורין דודי | גלזר אילן | וולשטיין דן | קוזנצוב דמיטרי | יודפת עופר | גול אפק | גולדשטיין גל | פינצ'וק אירינה | עפרון איתן | שור מוטי | דיסטלפלד ניר | גרשי ליאור | טרם אייל | גיטס בוריס | שהם תומר |
| ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Time | 35:27 | 40:49 | 41:21 | 41:38 | 42:49 | 42:59 | 43:02 | 44:25 | 45:21 | 45:25 | 46:16 | 46:40 | 46:42 | 47:38 | 49:18 | 49:23 | 49:50 | 52:08 | 52:35 | 53:08 | 53:38 | 53:51 | 55:57 | 56:22 | 56:24 | 56:27 | 57:13 | 58:45 | 59:08 | 59:31 | 59:38 | 60:30 | 61:15 | 64:29 | 65:28 | 66:12 | 69:56 | 70:54 | 71:40 | 72:25 | 75:52 | 78:11 | 79:39 | 79:45 | 80:59 | 83:08 | 89:47 | 90:09 | 92:07 | 99:47 | 110:21 | 126:37 | 131:56 | 133:03 | 152:03 | 154:09 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Cruising index | 95 (1) | 101 (2) | 105 (5) | 107 (7) | 107 (7) | 107 (7) | 101 (2) | 112 (13) | 115 (14) | 110 (11) | 117 (15) | 106 (6) | 104 (4) | 109 (10) | 125 (21) | 119 (18) | 117 (15) | 120 (19) | 129 (24) | 133 (29) | 133 (29) | 129 (24) | 121 (20) | 110 (11) | 131 (27) | 131 (27) | 118 (17) | 127 (23) | 136 (32) | 130 (26) | 134 (31) | 150 (37) | 148 (36) | 125 (21) | 150 (37) | 158 (39) | 140 (33) | 147 (35) | 163 (41) | 141 (34) | 189 (49) | 181 (45) | 174 (43) | 164 (42) | 162 (40) | 203 (52) | 194 (50) | 184 (47) | 197 (51) | 222 (54) | 219 (53) | 178 (44) | 183 (46) | 266 (55) | 188 (48) | 299 (56) |
| Mistake time | 00:01:42 (1) | 00:04:54 (6) | 00:04:07 (3) | 00:03:47 (2) | 00:04:57 (8) | 00:05:06 (10) | 00:07:11 (14) | 00:04:50 (5) | 00:04:35 (4) | 00:06:46 (13) | 00:04:56 (7) | 00:09:16 (23) | 00:09:52 (24) | 00:09:01 (20) | 00:04:58 (9) | 00:07:32 (17) | 00:08:27 (19) | 00:10:00 (25) | 00:07:27 (16) | 00:06:18 (11) | 00:06:40 (12) | 00:08:26 (18) | 00:13:21 (33) | 00:17:41 (39) | 00:10:15 (26) | 00:10:22 (27) | 00:15:32 (38) | 00:13:42 (35) | 00:11:11 (29) | 00:13:41 (34) | 00:12:27 (31) | 00:07:23 (15) | 00:09:11 (22) | 00:20:26 (42) | 00:12:30 (32) | 00:10:28 (28) | 00:20:45 (43) | 00:19:13 (41) | 00:14:16 (36) | 00:22:40 (47) | 00:09:07 (21) | 00:15:15 (37) | 00:18:05 (40) | 00:21:59 (45) | 00:23:58 (49) | 00:11:33 (30) | 00:21:11 (44) | 00:25:58 (50) | 00:23:22 (48) | 00:22:14 (46) | 00:33:05 (51) | 01:05:14 (54) | 01:08:26 (55) | 00:40:29 (52) | 01:26:09 (56) | 00:51:52 (53) |
| Mistake ratio | 4.8 (1) | 12.0 (11) | 10.0 (3) | 9.1 (2) | 11.6 (8) | 11.9 (10) | 16.7 (22) | 10.9 (7) | 10.1 (5) | 14.9 (17) | 10.7 (6) | 19.9 (31) | 21.1 (34) | 18.9 (27) | 10.1 (4) | 15.3 (19) | 17.0 (23) | 19.2 (29) | 14.2 (16) | 11.9 (9) | 12.4 (14) | 15.7 (20) | 23.9 (40) | 31.4 (51) | 18.2 (24) | 18.4 (25) | 27.1 (43) | 23.3 (38) | 18.9 (26) | 23.0 (37) | 20.9 (33) | 12.2 (13) | 15.0 (18) | 31.7 (52) | 19.1 (28) | 15.8 (21) | 29.7 (47) | 27.1 (42) | 19.9 (32) | 31.3 (50) | 12.0 (12) | 19.5 (30) | 22.7 (36) | 27.6 (44) | 29.6 (46) | 13.9 (15) | 23.6 (39) | 28.8 (45) | 25.4 (41) | 22.3 (35) | 30.0 (48) | 51.5 (54) | 51.9 (55) | 30.4 (49) | 56.7 (56) | 33.6 (53) |
| Ideal finish time | 00:33:45 (1) | 00:35:55 (3) | 00:37:14 (5) | 00:37:51 (7) | 00:37:52 (8) | 00:37:53 (9) | 00:35:51 (2) | 00:39:35 (13) | 00:40:46 (14) | 00:38:39 (11) | 00:41:20 (15) | 00:37:24 (6) | 00:36:50 (4) | 00:38:37 (10) | 00:44:20 (22) | 00:41:51 (18) | 00:41:23 (16) | 00:42:08 (19) | 00:45:08 (24) | 00:46:50 (29) | 00:46:58 (30) | 00:45:25 (25) | 00:42:36 (20) | 00:38:41 (12) | 00:46:09 (28) | 00:46:05 (27) | 00:41:41 (17) | 00:45:03 (23) | 00:47:57 (32) | 00:45:50 (26) | 00:47:11 (31) | 00:53:07 (38) | 00:52:04 (36) | 00:44:03 (21) | 00:52:58 (37) | 00:55:44 (39) | 00:49:11 (33) | 00:51:41 (35) | 00:57:24 (41) | 00:49:45 (34) | 01:06:45 (49) | 01:02:56 (45) | 01:01:34 (44) | 00:57:46 (42) | 00:57:01 (40) | 01:11:35 (52) | 01:08:36 (50) | 01:04:11 (47) | 01:08:45 (51) | 01:17:33 (54) | 01:17:16 (53) | 01:01:23 (43) | 01:03:30 (46) | 01:32:34 (55) | 01:05:54 (48) | 01:42:17 (56) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG | ISOACATEGORY NO_CATEG |
|---|
| Name | מנור איתי | מצפון פלג | גריף דניאל | לנס רותם | בהט עידו | לוינסון יהונתן | אלפרט רועי | זורע טל | כהנא אלון | יוגב מעין | יצחק ליאור | איזביצקי גל | גילה אייל | אשל סהר | צ'יזיק דן | יוגב רותם | Benetis Vytenis | לדרר חגי | ארצי ירון | הימן איל | רז-רוטשילד דניאל | בן יוסף דולב | שורר רונן | גולדנר יקיר | קלקשטיין בר | הימן רפי | דבש אורי | שפירא נעם | ברקן אורי | שחורי דניאל | יופיטר רותם | פרצ'ונוק דמיטרי | אבנר עוזי | כצמן אדי | לויצקי פבל | ויסמן שאול | ריינהרץ יניב | וינשל יואב | אשד טל | דנציג אלמוג | כהנא איתן | גורין דודי | גלזר אילן | וולשטיין דן | קוזנצוב דמיטרי | יודפת עופר | גול אפק | גולדשטיין גל | פינצ'וק אירינה | עפרון איתן | שור מוטי | דיסטלפלד ניר | גרשי ליאור | טרם אייל | גיטס בוריס | שהם תומר |
| Leg S-1 | 00:46 (1) | 00:55 (5) | 00:55 (5) | 01:00 (16) | 00:57 (10) | 00:55 (5) | 00:55 (5) | 00:54 (2) | 00:57 (10) | 00:56 (9) | 01:09 (23) | 00:54 (2) | 00:54 (2) | 01:48 (47) | 01:14 (26) | 01:04 (19) | 00:59 (14) | 01:19 (30) | 01:10 (24) | 00:57 (10) | 01:07 (22) | 01:42 (42) | 01:10 (24) | 01:03 (18) | 01:04 (19) | 01:41 (41) | 00:57 (10) | 01:04 (19) | 01:15 (27) | 01:19 (30) | 01:24 (34) | 01:21 (32) | 01:29 (37) | 01:00 (16) | 01:26 (35) | 01:18 (28) | 01:18 (28) | 00:59 (14) | 01:28 (36) | 02:45 (52) | 01:42 (42) | 01:38 (40) | 02:56 (54) | 01:35 (39) | 01:32 (38) | 01:47 (46) | 01:44 (45) | 01:50 (48) | 01:53 (49) | 02:45 (52) | 02:37 (50) | 01:43 (44) | 01:22 (33) | 02:44 (51) | 05:11 (56) | 03:08 (55) |
| Leg 1-2 | 02:04 (2) | 02:26 (7) | 02:54 (18) | 02:39 (12) | 03:33 (34) | 02:14 (3) | 02:26 (7) | 02:19 (4) | 02:24 (6) | 02:55 (19) | 03:16 (28) | 02:02 (1) | 04:03 (40) | 02:19 (4) | 02:51 (17) | 02:40 (13) | 02:33 (9) | 02:38 (11) | 03:25 (31) | 02:40 (13) | 04:24 (45) | 03:00 (22) | 02:50 (16) | 05:49 (50) | 02:55 (19) | 04:03 (40) | 02:33 (9) | 03:00 (22) | 06:46 (52) | 02:43 (15) | 03:10 (26) | 03:15 (27) | 04:20 (44) | 02:58 (21) | 03:30 (32) | 03:21 (29) | 03:07 (24) | 03:24 (30) | 03:53 (37) | 03:58 (39) | 03:57 (38) | 04:33 (46) | 07:26 (54) | 03:45 (35) | 03:09 (25) | 04:18 (42) | 04:19 (43) | 05:49 (50) | 03:49 (36) | 04:48 (48) | 04:52 (49) | 08:44 (55) | 03:31 (33) | 11:18 (56) | 04:35 (47) | 07:25 (53) |
| Leg 2-3 | 00:51 (1) | 00:56 (3) | 00:54 (2) | 01:06 (6) | 01:03 (4) | 01:11 (7) | 03:33 (48) | 01:56 (34) | 01:37 (27) | 01:43 (28) | 01:18 (11) | 01:32 (25) | 01:49 (32) | 01:34 (26) | 01:13 (8) | 02:02 (36) | 01:48 (30) | 01:17 (9) | 01:20 (12) | 01:21 (15) | 01:17 (9) | 02:04 (37) | 02:06 (38) | 01:04 (5) | 02:07 (39) | 02:44 (43) | 03:55 (49) | 01:48 (30) | 01:29 (21) | 01:29 (21) | 01:20 (12) | 01:30 (23) | 01:20 (12) | 01:22 (17) | 01:30 (23) | 01:21 (15) | 02:00 (35) | 07:26 (52) | 01:28 (20) | 08:38 (53) | 02:23 (41) | 01:47 (29) | 04:07 (50) | 04:28 (51) | 01:26 (18) | 02:30 (42) | 01:51 (33) | 02:55 (44) | 01:26 (18) | 02:19 (40) | 03:25 (46) | 03:17 (45) | 15:13 (56) | 03:27 (47) | 14:46 (55) | 09:01 (54) |
| Leg 3-4 | 01:13 (1) | 01:28 (6) | 01:37 (16) | 01:36 (14) | 01:27 (5) | 01:26 (3) | 01:34 (12) | 01:23 (2) | 01:29 (9) | 01:51 (22) | 01:51 (22) | 01:26 (3) | 02:38 (42) | 01:30 (10) | 01:35 (13) | 01:42 (20) | 01:30 (10) | 01:28 (6) | 01:36 (14) | 01:41 (19) | 02:08 (29) | 01:55 (25) | 01:40 (18) | 01:43 (21) | 01:51 (22) | 02:13 (33) | 01:28 (6) | 02:19 (37) | 02:14 (35) | 01:57 (26) | 01:59 (28) | 02:17 (36) | 02:23 (39) | 01:37 (16) | 02:13 (33) | 03:42 (50) | 01:57 (26) | 03:34 (48) | 03:55 (52) | 02:10 (31) | 02:40 (43) | 02:24 (40) | 02:29 (41) | 02:10 (31) | 02:09 (30) | 02:21 (38) | 03:05 (45) | 04:47 (53) | 03:50 (51) | 03:15 (46) | 03:36 (49) | 07:27 (56) | 02:41 (44) | 05:30 (54) | 07:18 (55) | 03:18 (47) |
| Leg 4-5 | 02:00 (1) | 02:03 (2) | 02:21 (4) | 02:42 (9) | 02:34 (7) | 02:56 (17) | 02:16 (3) | 02:32 (5) | 03:06 (21) | 02:32 (5) | 02:51 (14) | 02:40 (8) | 04:05 (41) | 03:38 (34) | 03:06 (21) | 02:51 (14) | 03:44 (35) | 02:47 (12) | 03:02 (18) | 03:02 (18) | 03:28 (28) | 03:48 (37) | 03:25 (27) | 03:24 (26) | 02:50 (13) | 03:30 (29) | 02:44 (10) | 02:44 (10) | 03:05 (20) | 02:55 (16) | 03:15 (23) | 03:35 (31) | 03:16 (24) | 07:52 (53) | 03:35 (31) | 03:53 (38) | 03:36 (33) | 03:16 (24) | 05:06 (47) | 03:30 (29) | 04:48 (44) | 04:52 (46) | 03:46 (36) | 04:04 (40) | 04:38 (43) | 04:50 (45) | 05:23 (48) | 04:36 (42) | 09:52 (55) | 05:37 (49) | 05:54 (51) | 04:03 (39) | 06:35 (52) | 07:59 (54) | 05:52 (50) | 10:11 (56) |
| Leg 5-6 | 01:43 (1) | 01:48 (2) | 02:11 (14) | 01:59 (7) | 01:56 (4) | 02:21 (23) | 02:08 (12) | 02:18 (22) | 01:58 (5) | 01:50 (3) | 02:14 (17) | 03:19 (39) | 02:10 (13) | 02:53 (31) | 02:15 (19) | 02:01 (9) | 02:34 (27) | 02:11 (14) | 01:58 (5) | 02:14 (17) | 02:33 (26) | 02:40 (30) | 02:07 (11) | 02:39 (29) | 02:12 (16) | 02:15 (19) | 02:15 (19) | 02:00 (8) | 03:04 (35) | 02:04 (10) | 02:22 (24) | 02:55 (33) | 03:15 (38) | 06:28 (49) | 02:26 (25) | 02:53 (31) | 02:35 (28) | 06:23 (48) | 03:29 (40) | 02:55 (33) | 03:45 (42) | 05:43 (45) | 06:58 (51) | 03:09 (36) | 11:58 (56) | 03:53 (43) | 03:10 (37) | 05:55 (47) | 08:21 (54) | 06:58 (51) | 03:34 (41) | 05:53 (46) | 04:25 (44) | 11:16 (55) | 07:03 (53) | 06:43 (50) |
| Leg 6-7 | 00:59 (3) | 01:00 (4) | 02:00 (43) | 01:11 (14) | 01:10 (13) | 01:01 (5) | 00:56 (2) | 01:07 (10) | 01:04 (7) | 01:18 (23) | 01:23 (31) | 00:51 (1) | 01:09 (12) | 01:07 (10) | 01:17 (22) | 01:19 (26) | 01:42 (39) | 01:12 (16) | 01:18 (23) | 01:16 (21) | 01:13 (18) | 01:06 (9) | 01:20 (28) | 01:03 (6) | 01:12 (16) | 01:31 (35) | 01:18 (23) | 01:11 (14) | 01:44 (40) | 01:05 (8) | 01:20 (28) | 03:36 (52) | 01:27 (33) | 01:14 (19) | 01:25 (32) | 01:19 (26) | 03:41 (53) | 01:14 (19) | 02:02 (44) | 01:21 (30) | 02:13 (47) | 01:32 (37) | 01:45 (41) | 04:02 (54) | 01:28 (34) | 02:27 (49) | 01:57 (42) | 01:31 (35) | 02:08 (45) | 01:41 (38) | 02:16 (48) | 06:28 (55) | 11:36 (56) | 02:36 (51) | 02:35 (50) | 02:11 (46) |
| Leg 7-8 | 00:46 (2) | 00:43 (1) | 00:47 (3) | 00:51 (5) | 00:56 (11) | 00:56 (11) | 01:16 (31) | 00:47 (3) | 00:52 (7) | 00:53 (9) | 01:14 (29) | 00:53 (9) | 01:06 (19) | 00:58 (14) | 00:59 (15) | 00:57 (13) | 00:52 (7) | 00:51 (5) | 01:29 (39) | 01:09 (23) | 01:13 (27) | 01:08 (21) | 00:59 (15) | 01:01 (17) | 01:13 (27) | 01:22 (33) | 01:10 (24) | 01:07 (20) | 01:08 (21) | 01:40 (43) | 01:45 (44) | 01:10 (24) | 01:24 (36) | 01:01 (17) | 01:20 (32) | 01:26 (38) | 04:06 (51) | 01:23 (35) | 01:38 (42) | 01:12 (26) | 01:14 (29) | 01:35 (41) | 01:25 (37) | 04:20 (52) | 01:22 (33) | 01:54 (45) | 05:24 (54) | 09:41 (56) | 02:25 (50) | 08:07 (55) | 02:01 (46) | 04:20 (52) | 02:16 (47) | 02:17 (48) | 01:32 (40) | 02:19 (49) |
| Leg 8-9 | 01:49 (1) | 02:54 (22) | 02:02 (3) | 02:30 (16) | 02:04 (5) | 02:22 (12) | 03:19 (34) | 02:05 (6) | 02:20 (11) | 01:54 (2) | 02:18 (10) | 02:10 (8) | 02:33 (18) | 03:32 (37) | 03:15 (30) | 02:23 (14) | 02:22 (12) | 02:06 (7) | 02:23 (14) | 02:58 (25) | 02:42 (19) | 03:14 (29) | 03:15 (30) | 02:03 (4) | 03:49 (39) | 02:46 (21) | 07:56 (50) | 06:05 (46) | 02:54 (22) | 04:58 (42) | 07:06 (48) | 02:43 (20) | 02:55 (24) | 02:16 (9) | 02:58 (25) | 05:54 (44) | 02:32 (17) | 03:52 (40) | 03:18 (32) | 07:42 (49) | 03:45 (38) | 03:18 (32) | 03:12 (28) | 05:58 (45) | 06:56 (47) | 04:22 (41) | 08:04 (51) | 03:24 (36) | 03:19 (34) | 08:06 (52) | 12:27 (55) | 15:45 (56) | 12:12 (54) | 05:32 (43) | 03:03 (27) | 11:02 (53) |
| Leg 9-10 | 01:35 (1) | 02:43 (27) | 02:18 (13) | 01:56 (5) | 02:08 (9) | 01:59 (6) | 01:41 (2) | 02:02 (8) | 02:23 (15) | 02:23 (15) | 02:35 (24) | 01:46 (3) | 03:12 (39) | 02:11 (10) | 02:34 (22) | 02:47 (30) | 02:37 (26) | 01:53 (4) | 02:52 (31) | 02:13 (11) | 02:56 (33) | 03:27 (41) | 03:09 (38) | 02:25 (17) | 03:02 (35) | 02:21 (14) | 02:15 (12) | 02:36 (25) | 02:57 (34) | 02:44 (28) | 02:25 (17) | 02:34 (22) | 02:55 (32) | 02:00 (7) | 02:25 (17) | 02:46 (29) | 02:30 (20) | 03:58 (45) | 03:20 (40) | 04:41 (50) | 04:44 (51) | 03:56 (43) | 03:57 (44) | 03:07 (37) | 03:02 (35) | 04:02 (46) | 03:55 (42) | 04:18 (48) | 04:14 (47) | 04:31 (49) | 12:52 (56) | 02:32 (21) | 08:39 (54) | 10:29 (55) | 05:31 (52) | 06:52 (53) |
| Leg 10-11 | 00:50 (1) | 00:54 (2) | 00:54 (2) | 01:06 (13) | 01:12 (22) | 01:04 (10) | 01:01 (8) | 01:08 (14) | 01:09 (17) | 00:58 (5) | 00:59 (7) | 01:05 (11) | 01:03 (9) | 00:55 (4) | 01:12 (22) | 01:45 (38) | 00:58 (5) | 01:09 (17) | 01:08 (14) | 01:45 (38) | 01:29 (31) | 01:28 (30) | 01:21 (27) | 08:49 (55) | 01:11 (21) | 01:13 (24) | 01:05 (11) | 02:05 (45) | 01:33 (33) | 01:09 (17) | 01:09 (17) | 01:34 (34) | 01:19 (26) | 01:08 (14) | 01:45 (38) | 01:23 (28) | 01:15 (25) | 01:36 (36) | 04:55 (52) | 01:29 (31) | 02:16 (50) | 02:08 (47) | 01:54 (42) | 01:34 (34) | 02:06 (46) | 02:12 (49) | 01:41 (37) | 02:02 (44) | 01:27 (29) | 01:59 (43) | 01:52 (41) | 02:08 (47) | 06:35 (53) | 02:26 (51) | 15:38 (56) | 07:10 (54) |
| Leg 11-12 | 01:27 (1) | 01:31 (3) | 01:31 (3) | 01:50 (14) | 01:57 (20) | 02:35 (35) | 01:30 (2) | 02:52 (39) | 01:54 (18) | 01:43 (11) | 01:51 (16) | 01:31 (3) | 01:37 (9) | 01:36 (7) | 02:28 (33) | 01:44 (12) | 01:36 (7) | 01:52 (17) | 02:08 (27) | 02:27 (32) | 02:08 (27) | 01:49 (13) | 01:56 (19) | 01:32 (6) | 01:50 (14) | 02:29 (34) | 01:42 (10) | 02:06 (25) | 02:00 (22) | 02:17 (29) | 02:04 (23) | 02:23 (31) | 04:03 (47) | 01:59 (21) | 04:11 (49) | 03:06 (41) | 03:46 (44) | 02:06 (25) | 02:35 (35) | 02:05 (24) | 03:11 (42) | 03:50 (46) | 03:16 (43) | 04:16 (50) | 04:58 (52) | 05:42 (53) | 06:38 (55) | 02:21 (30) | 04:26 (51) | 02:39 (37) | 03:47 (45) | 03:02 (40) | 04:05 (48) | 06:09 (54) | 02:39 (37) | 06:52 (56) |
| Leg 12-13 | 00:54 (3) | 00:54 (3) | 00:56 (8) | 01:02 (18) | 01:00 (16) | 00:52 (1) | 00:52 (1) | 00:58 (12) | 00:58 (12) | 00:57 (9) | 01:05 (23) | 00:57 (9) | 00:54 (3) | 00:55 (7) | 01:07 (28) | 00:58 (12) | 01:12 (35) | 00:57 (9) | 01:01 (17) | 01:28 (44) | 01:06 (27) | 01:04 (19) | 01:04 (19) | 00:54 (3) | 01:08 (29) | 02:35 (55) | 00:59 (15) | 01:08 (29) | 01:04 (19) | 01:08 (29) | 01:08 (29) | 01:20 (40) | 01:05 (23) | 01:09 (33) | 01:14 (36) | 01:05 (23) | 01:04 (19) | 01:19 (38) | 01:42 (50) | 01:05 (23) | 01:23 (41) | 01:14 (36) | 01:25 (42) | 01:19 (38) | 01:11 (34) | 01:51 (53) | 01:44 (51) | 01:27 (43) | 01:36 (47) | 01:39 (49) | 01:53 (54) | 01:28 (44) | 01:29 (46) | 02:52 (56) | 01:36 (47) | 01:44 (51) |
| Leg 13-14 | 01:28 (1) | 01:34 (5) | 01:34 (5) | 01:34 (5) | 01:57 (20) | 02:12 (27) | 01:47 (10) | 01:49 (12) | 01:55 (17) | 01:38 (8) | 01:53 (16) | 01:32 (4) | 01:39 (9) | 01:28 (1) | 01:55 (17) | 01:30 (3) | 02:45 (38) | 01:47 (10) | 02:05 (22) | 02:17 (28) | 02:38 (35) | 02:27 (33) | 03:45 (47) | 01:49 (12) | 02:07 (23) | 02:08 (24) | 01:52 (15) | 01:51 (14) | 01:55 (17) | 02:17 (28) | 02:59 (41) | 02:09 (25) | 02:52 (39) | 02:19 (30) | 03:09 (44) | 02:38 (35) | 07:10 (54) | 02:09 (25) | 02:55 (40) | 02:21 (32) | 03:09 (44) | 03:18 (46) | 04:49 (50) | 05:32 (51) | 02:44 (37) | 03:02 (42) | 03:02 (42) | 02:20 (31) | 04:06 (49) | 03:47 (48) | 06:45 (53) | 02:00 (21) | 02:35 (34) | 08:59 (55) | 10:58 (56) | 05:54 (52) |
| Leg 14-15 | 01:30 (2) | 01:35 (5) | 01:48 (17) | 01:45 (14) | 01:57 (21) | 01:27 (1) | 01:30 (2) | 01:41 (10) | 01:43 (12) | 01:31 (4) | 02:03 (24) | 01:40 (9) | 01:38 (8) | 01:35 (5) | 01:41 (10) | 01:47 (16) | 02:30 (36) | 02:09 (27) | 02:43 (41) | 02:13 (31) | 01:43 (12) | 02:01 (23) | 03:54 (49) | 02:19 (33) | 02:21 (34) | 01:54 (20) | 01:50 (18) | 02:07 (26) | 02:10 (28) | 01:45 (14) | 01:51 (19) | 02:12 (29) | 03:07 (43) | 01:36 (7) | 02:03 (24) | 02:12 (29) | 01:58 (22) | 02:35 (38) | 02:25 (35) | 02:18 (32) | 03:29 (47) | 02:34 (37) | 02:36 (39) | 03:23 (45) | 04:09 (51) | 03:09 (44) | 02:39 (40) | 03:02 (42) | 03:23 (45) | 04:04 (50) | 03:31 (48) | 06:07 (54) | 06:22 (55) | 04:38 (52) | 06:01 (53) | 10:11 (56) |
