ISOA LAP COMBAT
Route categories: H75 D75 D65B H90
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
דביר יונתן | גופשטיין סמיון |
Mistake ratio=6.9 | Cruising index=87.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
---|
Name | דביר יונתן | קוצר אנדרה | גופשטיין סמיון | דה קוסטה בק רוני | מינסקי מנחם | נטיף צפי | אולייניק אלישע | נצר מיכאל |
ID | 2011 | 115 | 4274 | 2007 | 603 | 6380 | 2922 | 184 |
Total Time | 00:51:22 | 00:51:49 | 00:52:43 | 01:09:42 | 01:14:35 | 01:15:16 | 01:20:59 | mp |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Category place | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Cruising index | 99 (3) | 97 (2) | 87 (1) | 110 (4) | 110 (4) | 112 (6) | 130 (7) | 0 (1) |
Mistake time | 00:03:34 (1) | 00:06:00 (2) | 00:11:06 (3) | 00:17:06 (4) | 00:21:52 (7) | 00:21:20 (6) | 00:20:08 (5) | 01:18:44 (8) |
Mistake ratio | 6.9 (1) | 11.6 (2) | 21.1 (3) | 24.5 (4) | 29.3 (7) | 28.3 (6) | 24.9 (5) | 100.2 (8) |
Ideal finish time | 00:47:48 (3) | 00:45:49 (2) | 00:41:37 (1) | 00:52:36 (4) | 00:52:43 (5) | 00:53:56 (6) | 01:00:51 (7) | -00:00:08 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
---|
Name | דביר יונתן | קוצר אנדרה | גופשטיין סמיון | דה קוסטה בק רוני | מינסקי מנחם | נטיף צפי | אולייניק אלישע | נצר מיכאל |
Leg S-1 | 03:37 (1) | 04:13 (6) | 03:44 (2) | 04:09 (5) | 04:04 (4) | 03:55 (3) | 06:01 (7) | 12:45 (8) |
Leg 1-2 | 01:46 (2) | 01:55 (3) | 01:33 (1) | 02:14 (6) | 02:09 (5) | 01:57 (4) | 02:26 (7) | 06:09 (8) |
Leg 2-3 | 04:42 (4) | 05:03 (6) | 03:31 (1) | 04:43 (5) | 04:21 (2) | 04:40 (3) | 06:32 (7) | 14:53 (8) |
Leg 3-4 | 07:59 (2) | 10:11 (4) | 06:36 (1) | 09:18 (3) | 18:28 (5) | 19:11 (6) | 20:21 (7) | 44:57 (8) |
Leg 4-5 | 03:30 (2) | 03:17 (1) | 04:07 (3) | 04:11 (5) | 05:32 (7) | 04:07 (3) | 05:28 (6) | -00:01 (1) |
Leg 5-6 | 03:34 (2) | 03:45 (3) | 03:12 (1) | 04:39 (7) | 04:16 (5) | 04:08 (4) | 04:24 (6) | -00:01 (1) |
Leg 6-7 | 06:47 (2) | 07:26 (4) | 06:35 (1) | 08:20 (7) | 07:12 (3) | 07:58 (6) | 07:28 (5) | -00:01 (1) |
Leg 7-8 | 04:15 (4) | 03:17 (1) | 03:49 (2) | 04:14 (3) | 06:56 (7) | 05:15 (5) | 06:00 (6) | -00:01 (1) |
Leg 8-9 | 03:17 (3) | 02:44 (2) | 02:32 (1) | 03:48 (4) | 06:33 (5) | 09:45 (7) | 06:45 (6) | -00:01 (1) |
Leg 9-10 | 04:46 (2) | 03:51 (1) | 08:48 (6) | 17:35 (7) | 05:01 (3) | 06:28 (5) | 05:16 (4) | -00:01 (1) |
Leg 10-11 | 02:56 (3) | 02:34 (2) | 05:31 (7) | 01:58 (1) | 03:42 (5) | 04:08 (6) | 03:36 (4) | -00:01 (1) |
Leg 11-12 | 03:16 (5) | 02:34 (2) | 02:07 (1) | 03:08 (4) | 05:04 (6) | 02:37 (3) | 05:10 (7) | -00:01 (1) |
Leg 12-F | 00:57 (2) | 00:59 (3) | 00:38 (1) | 01:25 (6) | 01:17 (5) | 01:07 (4) | 01:32 (7) | 00:00 (1) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
---|
Name | דביר יונתן | קוצר אנדרה | גופשטיין סמיון | דה קוסטה בק רוני | מינסקי מנחם | נטיף צפי | אולייניק אלישע | נצר מיכאל |
Leg S-1 | 00:03:37 (1) | 00:04:13 (6) | 00:03:44 (2) | 00:04:09 (5) | 00:04:04 (4) | 00:03:55 (3) | 00:06:01 (7) | 00:12:45 (8) |
Leg 1-2 | 00:05:23 (2) | 00:06:08 (4) | 00:05:17 (1) | 00:06:23 (6) | 00:06:13 (5) | 00:05:52 (3) | 00:08:27 (7) | 00:18:54 (8) |
Leg 2-3 | 00:10:05 (2) | 00:11:11 (6) | 00:08:48 (1) | 00:11:06 (5) | 00:10:34 (4) | 00:10:32 (3) | 00:14:59 (7) | 00:33:47 (8) |
Leg 3-4 | 00:18:04 (2) | 00:21:22 (4) | 00:15:24 (1) | 00:20:24 (3) | 00:29:02 (5) | 00:29:43 (6) | 00:35:20 (7) | 01:18:44 (8) |
Leg 4-5 | 00:21:34 (2) | 00:24:39 (4) | 00:19:31 (1) | 00:24:35 (3) | 00:34:34 (6) | 00:33:50 (5) | 00:40:48 (7) | 01:18:43 (8) |
Leg 5-6 | 00:25:08 (2) | 00:28:24 (3) | 00:22:43 (1) | 00:29:14 (4) | 00:38:50 (6) | 00:37:58 (5) | 00:45:12 (7) | 01:18:42 (8) |
Leg 6-7 | 00:31:55 (2) | 00:35:50 (3) | 00:29:18 (1) | 00:37:34 (4) | 00:46:02 (6) | 00:45:56 (5) | 00:52:40 (7) | 01:18:41 (8) |
Leg 7-8 | 00:36:10 (2) | 00:39:07 (3) | 00:33:07 (1) | 00:41:48 (4) | 00:52:58 (6) | 00:51:11 (5) | 00:58:40 (7) | 01:18:40 (8) |
Leg 8-9 | 00:39:27 (2) | 00:41:51 (3) | 00:35:39 (1) | 00:45:36 (4) | 00:59:31 (5) | 01:00:56 (6) | 01:05:25 (7) | 01:18:39 (8) |
Leg 9-10 | 00:44:13 (1) | 00:45:42 (3) | 00:44:27 (2) | 01:03:11 (4) | 01:04:32 (5) | 01:07:24 (6) | 01:10:41 (7) | 01:18:38 (8) |
Leg 10-11 | 00:47:09 (1) | 00:48:16 (2) | 00:49:58 (3) | 01:05:09 (4) | 01:08:14 (5) | 01:11:32 (6) | 01:14:17 (7) | 01:18:37 (8) |
Leg 11-12 | 00:50:25 (1) | 00:50:50 (2) | 00:52:05 (3) | 01:08:17 (4) | 01:13:18 (5) | 01:14:09 (6) | 01:19:27 (7) | 01:18:36 (7) |
Leg 12-F | 00:51:22 (1) | 00:51:49 (2) | 00:52:43 (3) | 01:09:42 (4) | 01:14:35 (5) | 01:15:16 (6) | 01:20:59 (7) | 01:18:36 (7) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
---|
Name | דביר יונתן | קוצר אנדרה | גופשטיין סמיון | דה קוסטה בק רוני | מינסקי מנחם | נטיף צפי | אולייניק אלישע | נצר מיכאל |
Leg S-1 | 96 | 112 | 99 | 110 | 108 | 104 | 160 | 340 |
Leg 1-2 | 100 | 109 | 88 | 127 | 122 | 111 | 139 | 351 |
Leg 2-3 | 112 | 120 | 84 | 112 | 103 | 111 | 156 | 355 |
Leg 3-4 | 100 | 127 | 82 | 116 | 231 | 240 | 255 | 564 |
Leg 4-5 | 96 | 90 | 113 | 115 | 152 | 113 | 150 | 0 |
Leg 5-6 | 101 | 107 | 91 | 132 | 121 | 118 | 125 | 0 |
Leg 6-7 | 99 | 108 | 96 | 121 | 105 | 116 | 109 | 0 |
Leg 7-8 | 112 | 86 | 100 | 111 | 183 | 138 | 158 | 0 |
Leg 8-9 | 115 | 95 | 88 | 133 | 229 | 342 | 236 | 0 |
Leg 9-10 | 104 | 84 | 193 | 386 | 110 | 142 | 115 | 0 |
Leg 10-11 | 118 | 103 | 222 | 79 | 148 | 166 | 144 | 0 |
Leg 11-12 | 134 | 105 | 86 | 128 | 208 | 107 | 212 | 0 |
Leg 12-F | 111 | 115 | 74 | 166 | 150 | 131 | 180 | 0 |
Mistake times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
---|
Name | דביר יונתן | קוצר אנדרה | גופשטיין סמיון | דה קוסטה בק רוני | מינסקי מנחם | נטיף צפי | אולייניק אלישע | נצר מיכאל |
Leg S-1 | -00:00:05 | 00:00:35 | 00:00:29 | 00:00:02 | -00:00:03 | -00:00:17 | 00:01:09 | 00:12:45 |
Leg 1-2 | 00:00:03 | 00:00:14 | 00:00:02 | 00:00:19 | 00:00:14 | 00:00:00 | 00:00:10 | 00:06:09 |
Leg 2-3 | 00:00:34 | 00:01:00 | -00:00:07 | 00:00:07 | -00:00:15 | -00:00:01 | 00:01:06 | 00:14:53 |
Leg 3-4 | 00:00:06 | 00:02:28 | -00:00:19 | 00:00:33 | 00:09:43 | 00:10:16 | 00:10:00 | 00:44:57 |
Leg 4-5 | -00:00:05 | -00:00:14 | 00:00:58 | 00:00:12 | 00:01:33 | 00:00:03 | 00:00:45 | -00:00:01 |
Leg 5-6 | 00:00:07 | 00:00:22 | 00:00:10 | 00:00:48 | 00:00:25 | 00:00:13 | -00:00:09 | -00:00:01 |
Leg 6-7 | 00:00:01 | 00:00:48 | 00:00:38 | 00:00:48 | -00:00:20 | 00:00:18 | -00:01:26 | -00:00:01 |
Leg 7-8 | 00:00:31 | -00:00:23 | 00:00:32 | 00:00:05 | 00:02:47 | 00:01:01 | 00:01:05 | -00:00:01 |
Leg 8-9 | 00:00:28 | -00:00:01 | 00:00:04 | 00:00:40 | 00:03:25 | 00:06:34 | 00:03:03 | -00:00:01 |
Leg 9-10 | 00:00:16 | -00:00:33 | 00:04:51 | 00:12:35 | 00:00:01 | 00:01:23 | -00:00:38 | -00:00:01 |
Leg 10-11 | 00:00:29 | 00:00:10 | 00:03:22 | -00:00:45 | 00:00:59 | 00:01:22 | 00:00:23 | -00:00:01 |
Leg 11-12 | 00:00:52 | 00:00:13 | 00:00:00 | 00:00:28 | 00:02:24 | -00:00:06 | 00:02:01 | -00:00:01 |
Leg 12-F | 00:00:07 | 00:00:10 | -00:00:06 | 00:00:29 | 00:00:21 | 00:00:10 | 00:00:26 | 00:00:00 |
Route categories: H21A H35A
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
מנור איתי | מצפון פלג |
Mistake ratio=4.4 | Cruising index=96.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | מצפון פלג | מנור איתי | גילה אייל | יוגב רותם | איזביצקי גל | גריף דניאל | זמיר סלע | אלפרט רועי | גוטמן רעי | כהנא אלון | זורע טל | יסעור ניר | מאירוב עופר | יצחק ליאור | לנס רותם | שורר רונן | חלבה אמיר | ארצי ירון | מלץ אבי | יופיטר רותם | ברית עדו | הרשמן שחר |
ID | 6019 | 3058 | 5028 | 5777 | 3582 | 1259 | 5899 | 6099 | 4501 | 4214 | 5706 | 4093 | 4763 | 3806 | 4982 | 2936 | 4239 | 5759 | 1700 | 3536 | 9005 | 2090 |
Total Time | 00:49:09 | 00:50:51 | 00:52:52 | 00:53:19 | 00:54:49 | 00:55:15 | 00:55:50 | 00:58:33 | 00:58:54 | 01:00:04 | 01:03:33 | 01:04:01 | 01:04:33 | 01:04:37 | 01:07:29 | 01:07:41 | 01:09:15 | 01:11:11 | 01:14:07 | 01:14:38 | 01:21:42 | 01:31:48 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 7 | 8 |
Cruising index | 96 (1) | 100 (3) | 100 (3) | 99 (2) | 102 (5) | 106 (6) | 107 (7) | 110 (8) | 112 (9) | 117 (10) | 123 (14) | 119 (12) | 117 (10) | 123 (14) | 128 (18) | 124 (16) | 124 (16) | 135 (20) | 120 (13) | 138 (21) | 153 (22) | 134 (19) |
Mistake time | 00:02:48 (2) | 00:02:14 (1) | 00:04:20 (7) | 00:05:29 (12) | 00:05:23 (10) | 00:04:13 (6) | 00:04:12 (5) | 00:05:25 (11) | 00:04:39 (8) | 00:03:35 (3) | 00:03:58 (4) | 00:06:42 (15) | 00:08:21 (19) | 00:05:08 (9) | 00:05:44 (13) | 00:07:49 (17) | 00:09:24 (20) | 00:06:26 (14) | 00:16:00 (21) | 00:08:19 (18) | 00:07:29 (16) | 00:27:41 (22) |
Mistake ratio | 5.7 (2) | 4.4 (1) | 8.2 (9) | 10.3 (15) | 9.8 (14) | 7.6 (6) | 7.5 (5) | 9.3 (13) | 7.9 (7) | 6.0 (3) | 6.2 (4) | 10.5 (16) | 12.9 (19) | 7.9 (8) | 8.5 (10) | 11.5 (18) | 13.6 (20) | 9.0 (11) | 21.6 (21) | 11.1 (17) | 9.2 (12) | 30.2 (22) |
Ideal finish time | 00:46:21 (1) | 00:48:37 (4) | 00:48:32 (3) | 00:47:50 (2) | 00:49:26 (5) | 00:51:02 (6) | 00:51:38 (7) | 00:53:08 (8) | 00:54:15 (9) | 00:56:29 (11) | 00:59:35 (15) | 00:57:19 (12) | 00:56:12 (10) | 00:59:29 (14) | 01:01:45 (18) | 00:59:52 (17) | 00:59:51 (16) | 01:04:45 (20) | 00:58:07 (13) | 01:06:19 (21) | 01:14:13 (22) | 01:04:07 (19) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | מצפון פלג | מנור איתי | גילה אייל | יוגב רותם | איזביצקי גל | גריף דניאל | זמיר סלע | אלפרט רועי | גוטמן רעי | כהנא אלון | זורע טל | יסעור ניר | מאירוב עופר | יצחק ליאור | לנס רותם | שורר רונן | חלבה אמיר | ארצי ירון | מלץ אבי | יופיטר רותם | ברית עדו | הרשמן שחר |
Leg S-1 | 01:15 (3) | 01:14 (1) | 01:21 (6) | 02:00 (19) | 01:15 (3) | 01:14 (1) | 01:18 (5) | 01:25 (9) | 01:44 (16) | 01:23 (7) | 01:29 (10) | 01:31 (11) | 01:23 (7) | 01:43 (15) | 01:36 (12) | 01:50 (18) | 02:06 (20) | 01:42 (14) | 01:46 (17) | 01:37 (13) | 02:16 (21) | 04:46 (22) |
Leg 1-2 | 01:46 (3) | 01:45 (2) | 01:47 (4) | 01:40 (1) | 01:49 (5) | 02:01 (9) | 01:53 (6) | 02:05 (12) | 01:55 (7) | 02:00 (8) | 02:04 (11) | 02:12 (13) | 02:16 (16) | 02:12 (13) | 02:34 (19) | 02:22 (17) | 02:15 (15) | 02:44 (20) | 08:36 (22) | 02:33 (18) | 02:49 (21) | 02:03 (10) |
Leg 2-3 | 07:10 (4) | 06:55 (2) | 07:30 (5) | 06:51 (1) | 07:06 (3) | 07:45 (8) | 07:40 (7) | 07:30 (5) | 07:49 (9) | 07:54 (11) | 08:28 (15) | 08:04 (12) | 07:49 (9) | 08:40 (16) | 09:16 (18) | 08:49 (17) | 08:25 (14) | 10:04 (20) | 08:20 (13) | 11:38 (21) | 12:34 (22) | 09:59 (19) |
Leg 3-4 | 00:49 (1) | 00:49 (1) | 00:49 (1) | 00:50 (4) | 00:53 (6) | 00:52 (5) | 00:53 (6) | 01:14 (20) | 00:53 (6) | 01:00 (13) | 01:01 (15) | 00:59 (11) | 00:59 (11) | 01:02 (16) | 01:06 (17) | 00:56 (9) | 01:00 (13) | 01:06 (17) | 01:25 (22) | 01:07 (19) | 01:21 (21) | 00:58 (10) |
Leg 4-5 | 00:51 (1) | 01:00 (2) | 01:03 (3) | 01:03 (3) | 01:06 (6) | 01:03 (3) | 02:57 (21) | 01:06 (6) | 01:23 (16) | 01:09 (8) | 01:11 (11) | 01:10 (10) | 01:11 (11) | 01:20 (14) | 01:15 (13) | 01:09 (8) | 01:27 (17) | 01:33 (18) | 03:55 (22) | 01:22 (15) | 01:46 (19) | 02:38 (20) |
Leg 5-6 | 01:43 (3) | 01:48 (5) | 01:39 (1) | 01:41 (2) | 01:47 (4) | 01:57 (9) | 01:53 (8) | 01:57 (9) | 01:51 (6) | 02:07 (14) | 02:08 (15) | 02:15 (16) | 02:05 (12) | 02:15 (16) | 02:23 (18) | 02:04 (11) | 02:06 (13) | 02:48 (21) | 01:51 (6) | 02:30 (19) | 02:38 (20) | 07:59 (22) |
Leg 6-7 | 01:13 (7) | 01:09 (3) | 01:06 (1) | 01:09 (3) | 01:18 (11) | 01:06 (1) | 01:09 (3) | 01:13 (7) | 01:16 (9) | 01:23 (14) | 01:24 (16) | 01:33 (20) | 01:12 (6) | 01:18 (11) | 01:25 (17) | 01:17 (10) | 01:28 (18) | 01:30 (19) | 01:23 (14) | 01:21 (13) | 01:39 (22) | 01:36 (21) |
Leg 7-8 | 02:07 (6) | 02:04 (3) | 02:00 (1) | 02:06 (4) | 02:03 (2) | 02:06 (4) | 02:07 (6) | 02:43 (18) | 02:15 (8) | 02:28 (12) | 02:29 (13) | 02:15 (8) | 03:35 (22) | 02:25 (10) | 03:03 (20) | 02:36 (16) | 02:46 (19) | 02:29 (13) | 02:35 (15) | 02:27 (11) | 03:07 (21) | 02:36 (16) |
Leg 8-9 | 00:46 (1) | 00:46 (1) | 00:47 (3) | 01:03 (16) | 00:47 (3) | 00:49 (6) | 00:49 (6) | 00:48 (5) | 01:08 (18) | 00:58 (11) | 00:58 (11) | 01:08 (18) | 00:56 (9) | 00:56 (9) | 00:58 (11) | 01:38 (21) | 01:00 (14) | 00:54 (8) | 01:39 (22) | 01:00 (14) | 01:12 (20) | 01:06 (17) |
Leg 9-10 | 00:32 (3) | 00:33 (4) | 00:33 (4) | 00:31 (1) | 00:31 (1) | 00:33 (4) | 00:37 (7) | 00:37 (7) | 00:38 (9) | 00:39 (10) | 00:41 (11) | 00:46 (16) | 00:45 (15) | 01:07 (22) | 00:55 (19) | 00:48 (17) | 01:00 (21) | 00:44 (14) | 00:42 (12) | 00:42 (12) | 00:55 (19) | 00:51 (18) |
Leg 10-11 | 04:11 (2) | 04:56 (7) | 04:13 (3) | 04:27 (4) | 04:10 (1) | 04:35 (6) | 04:34 (5) | 05:26 (14) | 05:37 (16) | 05:03 (9) | 05:21 (13) | 05:15 (11) | 05:10 (10) | 06:32 (21) | 06:23 (20) | 05:20 (12) | 05:26 (14) | 06:13 (18) | 05:00 (8) | 06:06 (17) | 06:21 (19) | 06:32 (21) |
Leg 11-12 | 00:55 (1) | 00:58 (2) | 01:48 (21) | 01:01 (3) | 01:02 (4) | 02:33 (22) | 01:12 (13) | 01:06 (6) | 01:07 (7) | 01:09 (9) | 01:12 (13) | 01:11 (12) | 01:04 (5) | 01:19 (18) | 01:26 (19) | 01:08 (8) | 01:17 (16) | 01:09 (9) | 01:09 (9) | 01:17 (16) | 01:39 (20) | 01:12 (13) |
Leg 12-13 | 01:51 (2) | 01:56 (3) | 02:07 (7) | 01:42 (1) | 02:10 (8) | 01:59 (4) | 02:04 (5) | 02:10 (8) | 02:20 (15) | 02:17 (11) | 02:19 (14) | 02:14 (10) | 02:06 (6) | 02:22 (16) | 02:18 (12) | 02:34 (20) | 02:24 (17) | 02:41 (21) | 02:18 (12) | 02:33 (18) | 02:45 (22) | 02:33 (18) |
Leg 13-14 | 04:35 (1) | 05:04 (4) | 04:36 (2) | 05:17 (6) | 04:54 (3) | 05:13 (5) | 05:17 (6) | 05:23 (8) | 05:28 (9) | 05:54 (12) | 06:32 (16) | 07:42 (21) | 07:11 (20) | 06:05 (13) | 06:11 (14) | 06:30 (15) | 05:50 (11) | 07:43 (22) | 05:46 (10) | 06:40 (18) | 07:10 (19) | 06:39 (17) |
Leg 14-15 | 00:50 (1) | 00:54 (2) | 00:54 (2) | 01:02 (6) | 01:01 (4) | 01:01 (4) | 01:09 (8) | 01:11 (11) | 01:05 (7) | 01:09 (8) | 01:11 (11) | 01:18 (14) | 01:09 (8) | 01:27 (19) | 01:19 (16) | 02:42 (22) | 01:25 (18) | 01:31 (21) | 01:11 (11) | 01:18 (14) | 01:29 (20) | 01:22 (17) |
Leg 15-16 | 03:09 (7) | 02:33 (1) | 03:03 (6) | 03:19 (13) | 04:06 (19) | 02:38 (2) | 02:49 (4) | 02:46 (3) | 02:59 (5) | 03:09 (7) | 03:31 (17) | 03:10 (9) | 03:13 (11) | 03:12 (10) | 03:22 (14) | 03:15 (12) | 03:27 (16) | 03:26 (15) | 05:32 (22) | 04:27 (20) | 05:20 (21) | 03:36 (18) |
Leg 16-17 | 03:20 (1) | 03:34 (3) | 03:36 (4) | 03:22 (2) | 03:44 (5) | 03:52 (6) | 03:52 (6) | 04:04 (9) | 04:21 (12) | 04:16 (10) | 05:17 (20) | 05:06 (17) | 04:00 (8) | 04:42 (14) | 04:24 (13) | 04:49 (15) | 04:59 (16) | 05:14 (19) | 04:16 (10) | 05:10 (18) | 05:18 (21) | 06:29 (22) |
Leg 17-18 | 00:52 (1) | 01:04 (5) | 00:56 (3) | 00:52 (1) | 00:59 (4) | 01:05 (6) | 01:05 (6) | 01:08 (9) | 01:11 (10) | 01:13 (12) | 01:15 (13) | 01:12 (11) | 01:07 (8) | 01:18 (14) | 01:24 (15) | 01:34 (21) | 01:27 (18) | 01:25 (16) | 01:27 (18) | 01:26 (17) | 01:33 (20) | 03:14 (22) |
Leg 18-19 | 02:16 (2) | 02:17 (3) | 02:13 (1) | 02:27 (4) | 02:29 (5) | 02:29 (5) | 02:34 (9) | 02:33 (8) | 02:31 (7) | 02:55 (13) | 02:58 (14) | 02:45 (11) | 03:04 (15) | 02:44 (10) | 02:54 (12) | 03:21 (17) | 03:40 (20) | 03:27 (18) | 03:06 (16) | 03:57 (21) | 03:31 (19) | 07:00 (22) |
Leg 19-20 | 01:05 (1) | 01:14 (3) | 01:33 (14) | 01:46 (18) | 01:28 (10) | 01:08 (2) | 01:23 (7) | 02:41 (22) | 01:15 (4) | 01:19 (5) | 01:28 (10) | 01:25 (8) | 01:32 (13) | 01:27 (9) | 02:07 (20) | 01:36 (17) | 01:21 (6) | 01:33 (14) | 01:29 (12) | 02:11 (21) | 01:53 (19) | 01:34 (16) |
Leg 20-21 | 01:56 (1) | 02:05 (4) | 02:10 (6) | 02:23 (9) | 02:03 (3) | 02:08 (5) | 02:00 (2) | 02:15 (7) | 02:26 (10) | 02:28 (11) | 02:37 (14) | 02:51 (17) | 02:52 (18) | 02:30 (13) | 02:20 (8) | 02:40 (16) | 06:09 (21) | 02:39 (15) | 02:29 (12) | 04:26 (20) | 03:04 (19) | 07:33 (22) |
Leg 21-22 | 00:47 (6) | 00:42 (3) | 00:45 (4) | 00:40 (2) | 00:47 (6) | 00:46 (5) | 00:39 (1) | 00:47 (6) | 00:49 (9) | 00:57 (15) | 00:51 (12) | 00:56 (14) | 02:27 (20) | 00:51 (12) | 01:03 (18) | 01:00 (17) | 00:49 (9) | 01:07 (19) | 00:49 (9) | 00:57 (15) | 02:35 (21) | 02:43 (22) |
Leg 22-23 | 01:01 (1) | 01:07 (2) | 01:23 (9) | 01:11 (3) | 02:02 (22) | 01:14 (5) | 01:11 (3) | 01:17 (7) | 01:23 (9) | 01:32 (14) | 01:30 (12) | 01:35 (15) | 01:38 (16) | 01:44 (18) | 02:00 (21) | 01:53 (20) | 01:15 (6) | 01:31 (13) | 01:18 (8) | 01:42 (17) | 01:46 (19) | 01:28 (11) |
Leg 23-24 | 00:43 (1) | 00:48 (2) | 00:50 (4) | 01:24 (21) | 01:06 (12) | 01:17 (19) | 00:48 (2) | 00:58 (6) | 00:55 (5) | 01:05 (10) | 01:19 (20) | 01:06 (12) | 01:04 (8) | 01:05 (10) | 01:11 (17) | 01:10 (15) | 01:10 (15) | 01:04 (8) | 01:06 (12) | 01:13 (18) | 01:26 (22) | 00:58 (6) |
Leg 24-25 | 02:01 (1) | 02:16 (2) | 02:45 (10) | 02:18 (3) | 02:41 (7) | 02:24 (4) | 02:33 (5) | 02:35 (6) | 02:44 (9) | 02:59 (13) | 02:45 (10) | 02:59 (13) | 03:17 (19) | 02:51 (12) | 03:05 (15) | 03:09 (17) | 03:23 (21) | 03:20 (20) | 03:06 (16) | 03:14 (18) | 03:30 (22) | 02:42 (8) |
Leg 25-26 | 01:00 (5) | 00:54 (2) | 01:02 (9) | 00:52 (1) | 01:08 (15) | 01:00 (5) | 00:56 (3) | 01:09 (18) | 01:25 (21) | 01:08 (15) | 01:04 (12) | 00:58 (4) | 01:00 (5) | 01:02 (9) | 01:01 (8) | 01:03 (11) | 01:08 (15) | 01:06 (13) | 01:16 (20) | 01:10 (19) | 01:26 (22) | 01:06 (13) |
Leg 26-F | 00:25 (4) | 00:26 (6) | 00:23 (2) | 00:22 (1) | 00:24 (3) | 00:27 (9) | 00:28 (10) | 00:26 (6) | 00:26 (6) | 00:30 (15) | 00:30 (15) | 00:25 (4) | 00:28 (10) | 00:28 (10) | 00:30 (15) | 00:28 (10) | 00:32 (18) | 00:28 (10) | 00:37 (21) | 00:34 (19) | 00:39 (22) | 00:35 (20) |
Accumulated time
