נאות שקמה, Results

2020-06-06


MIDDLE 5.5 km 17 Controls
1 210152 Marco Verber   32:50
2 2071613 סלפק אלון   37:27 (+4:37)
3 7010662 פרצ'יונוק דמיטרי   37:35 (+4:45)
4 2071523 טיימר יאנה   42:32 (+9:42)
5 2071647 סלפק אדר   44:03 (+11:13)
6 2083337 שלו משה   44:27 (+11:37)
7 2071326 טייטר מקסים   46:35 (+13:45)
8 2071056 נוסבוים שרון   47:00 (+14:10)
9 2085133 פדוסין ולדימיר   48:42 (+15:52)
10 2123121 בן-זהר ניצן   49:30 (+16:40)
11 2071274 צור אבנר   50:24 (+17:34)
12 2071026 שמואלי אשר   52:06 (+19:16)
13 2071178 שביב מיכל   52:10 (+19:20)
14 1375078 ליאור עמית   53:14 (+20:24)
15 2070447 שצרבנין טטיאנה   53:56 (+21:06)
16 2071001 הלחמי אבנר   55:50 (+23:00)
17 2071109 אלוש רות   57:11 (+24:21)
18 2071028 רז שלמה   57:48 (+24:58)
19 8461951 אביטל עופר   57:55 (+25:05)
20 2083345 מירב איתי   58:04 (+25:14)
21 1370101 ליאור איל   58:22 (+25:32)
22 230740 פרידמן אלכס   59:41 (+26:51)
23 2071158 טויג רון   64:19 (+31:29)
24 2123128 סלפק נבו   64:59 (+32:09)
25 2071179 נתיב רות   65:36 (+32:46)
26 2071291 אבוגני שמואל   66:00 (+33:10)
27 2071389 טייט אבה   68:33 (+35:43)
28 1008072 אשל חגי   70:36 (+37:46)
29 2071067 חובב שימי   70:39 (+37:49)
30 2071137 שביב מעין   70:41 (+37:51)
31 2071626 חלבה תמר   71:37 (+38:47)
32 2071152 Qianli Fang   71:44 (+38:54)
33 2071248 דודלזק צביקה   71:52 (+39:02)
34 2071385 מנור אליה   72:14 (+39:24)
35 2123146 זאבי נורית   74:18 (+41:28)
36 2071290 פאר יוסי   82:20 (+49:30)
37 2144836 גרינברג מיקי 84:39 (+51:49)
38 2071025 רביד דליה   85:34 (+52:44)
39 2071644 רביד משה   87:17 (+54:27)
40 2071284 אולייניק אלישע   87:29 (+54:39)
41 2071005 מינסקי מנחם   91:31 (+58:41)
42 7008880 קלקשטיין אריה   93:13 (+60:23)
43 2071058 איגנטוב אנה   93:27 (+60:37)
44 8499899 רוטשטיין חגית, ענבר   97:25 (+64:35)
45 504727 רובין עידן   98:24 (+65:34)
46 2123125 אבנון איתן   107:27 (+74:37)
47 2071623 חלבה הדר   113:33 (+80:43)
48 2071124 גוטמן אילנה   128:26 (+95:36)
49 2083343 נצר מיכה   153:40 (+120:50)
- 2071605 אורון אודי   MP
- 2071088 קורנברג ישראל   MP

LONG 7.1 km 22 Controls
1 8062094 מנור איתי   33:36
2 2071093 נוסבוים נדב   33:40 (+0:04)
3 2071272 גריף דניאל   34:06 (+0:30)
4 8103006 סגל זף   36:23 (+2:47)
5 7202491 מרצ'נקו אלכסיי   36:46 (+3:10)
6 7555551 אילגצ' גאורגי   39:04 (+5:28)
7 8151970 איזביצקי גל   39:59 (+6:23)
8 2071155 חלבה אמיר   40:52 (+7:16)
9 7210091 נוסבוים עמרי   40:53 (+7:17)
10 7200994 כהנא אלון   41:45 (+8:09)
11 2132917 חמרה רפאל   41:57 (+8:21)
12 2071085 נוסבוים איתם   43:52 (+10:16)
13 2068536 שפירא אורן   44:20 (+10:44)
14 2138973 קרול ליאור   44:30 (+10:54)
15 2071282 קוזלוב אלכסנדר   44:38 (+11:02)
16 2132929 גלוזשטיין ולרי   45:03 (+11:27)
17 2123220 רז-רוטשילד דניאל   46:12 (+12:36)
18 7200804 קלקשטיין בר   46:44 (+13:08)
19 2077832 ליפמן אשל   47:16 (+13:40)
20 8657546 קלקשטיין יובל   47:32 (+13:56)
21 2071168 זיו קרן   47:43 (+14:07)
22 2071478 שרון דניאל   47:55 (+14:19)
23 1113709 שביב רן   48:24 (+14:48)
24 2071087 שכטר גיל   49:34 (+15:58)
25 2800347 שלו יואב   51:26 (+17:50)
26 7203759 קלקשטיין ניר   52:07 (+18:31)
27 2138264 גלוזשטיין לודמילה   52:23 (+18:47)
28 2121780 אליאס גיל   52:41 (+19:05)
29 2071057 נחושתן ירון   53:03 (+19:27)
30 2071032 ויסמן שאול   53:17 (+19:41)
31 7209799 רובין דניאל   53:38 (+20:02)
32 7203677 שמע נתי   54:35 (+20:59)
33 2071053 בוכבינדר מודי   55:47 (+22:11)
34 2083347 קינר דורון   55:48 (+22:12)
35 2071550 אליאס מעין   56:12 (+22:36)
36 2123142 גוטמן צור   56:22 (+22:46)
37 7207793 יופה קטרינה   56:51 (+23:15)
38 2071128 גלזר אילן   56:55 (+23:19)
39 2121003 טייטר ארתור   58:27 (+24:51)
40 2071634 גול אפק   61:03 (+27:27)
41 2071047 נוסבוים יצחק   61:17 (+27:41)
42 2071576 יפה פיני   62:00 (+28:24)
43 2071046 איגנטוב אנדרי   62:03 (+28:27)
44 2127403 הלר גיא   63:32 (+29:56)
45 2071194 מנדל רועי   64:19 (+30:43)
46 2141134 ויסמן עדי   65:04 (+31:28)
47 2071503 מנור משה   69:59 (+36:23)
48 2071017 יודפת עופר   71:26 (+37:50)
49 2071332 פנפיל אבי   81:11 (+47:35)
50 2071003 איגנטוב אידה   81:38 (+48:02)
51 1033316 גוטמן יהודה   86:20 (+52:44)
52 2071300 פלוט אשר   87:20 (+53:44)
53 2071049 שפי שאול   89:28 (+55:52)
54 2083336 ארד שחר   91:16 (+57:40)
55 2071517 זיינפלד עופר   92:26 (+58:50)
56 2123126 דביר יועד   105:15 (+71:39)
57 2123143 פרידמן חן   114:53 (+81:17)
- 2071587 גבע בתשבע   MP


Created 2020-06-06 14:54:36 with SI-Droid Event 1.11.1