ארוך 5.3 km (21 Controls)
| 1 | Bar Maayan | 31:37 | 8234789 | ||
| 2 | Ben Schwartz | 33:49 | +2:12 | 8135410 | |
| 3 | אריאל דה-קוסטה | יזרעאל | 35:03 | +3:26 | 8051209 |
| 4 | דרור | 35:13 | +3:36 | 8002778 | |
| 5 | 8536362 | 35:41 | +4:04 | 8536362 | |
| 6 | אופיר גור | 36:19 | +4:42 | 8539110 | |
| 7 | אלכס ליפוביץ | עמק חפר | 36:25 | +4:48 | 8021982 |
| 8 | Mikhail Koroteev | ASA TLV | 39:09 | +7:32 | 8501485 |
| 9 | Tomer Weiner | Yizrael | 39:50 | +8:13 | 8512530 |
| 10 | מעיין סולנה | 40:14 | +8:37 | 8002773 | |
| 11 | Ofir Mann | Lev Hasharon Menashe | 40:45 | +9:08 | 8528035 |
| 12 | שי מיש | הפועל תל אביב | 47:50 | +16:13 | 8529548 |
| 13 | שלומי כהן | גליל | 48:36 | +16:59 | 8527530 |
| 14 | עומר גרדי | עמק חפר | 51:10 | +19:33 | 7150479 |
| 15 | Elazar Gur | 53:10 | +21:33 | 8537408 | |
| 16 | 8526654 | 54:01 | +22:24 | 8526654 | |
| 17 | דפי גרינברג | גליל | 61:59 | +30:22 | 2071492 |
| 18 | איתן עפרון | לב השרון-מנשה | 72:14 | +40:37 | 2145084 |
| 19 | מיקי גרינברג | גליל | 98:39 | +67:02 | 2144836 |
| - | SHUV, RONEN 6807 | TECHNION-CARMEL OC | MP | 8525786 | |
| - | סיבן יוגב | MP | 8529426 | ||
| - | Alex Kalnitski | ASA TLV | MP | 8509402 | |
| - | 8502545 | www.ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING | MP | 8502545 | |
| - | עופר סבוראי | לב השרון-מנשה | MP | 8511372 | |
| - | רן שביב | חבל מודיעין | MP | 8526593 | |
| - | דניאל לוי | MP | 9201026 | ||
| - | ליהי | MP | 4639694 | ||
| - | יצחקי טישלר | גליל | MP | 2071429 | |
| - | דוידי סגל | לב השרון-מנשה | MP | 8522189 |
קצר 3.8 km (16 Controls)
| 1 | איתמר גזברי | 23:33 | 8520256 | ||
| 2 | 8302103 SANDOULOVA, MAYA | 29:17 | +5:44 | 8302103 | |
| 3 | 766 ISOA FOR RENT | 37:41 | +14:08 | 2071766 | |
| 4 | מייר גור תמר | 38:33 | +15:00 | 8537381 | |
| 5 | 8005164 | 40:17 | +16:44 | 8005164 | |
| 6 | עמית חדד | לב השרון-מנשה | 46:58 | +23:25 | 2071441 |
| 7 | BENARI, MATTI 4770 | 47:32 | +23:59 | 2145094 | |
| 8 | Aridor Yariv | 50:44 | +27:11 | 2071252 | |
| 9 | Anat Noiman | 51:01 | +27:28 | 8022070 | |
| 10 | בר | 51:07 | +27:34 | 4639680 | |
| 11 | מיקה | 53:04 | +29:31 | 8528985 | |
| 12 | אוריין דגן | לב השרון-מנשה | 54:21 | +30:48 | 2071408 |
| 13 | אשר שמואלי | יזרעאל | 65:13 | +41:40 | 2071026 |
| 14 | 4639654 Israel Orienteering Association | 66:55 | +43:22 | 4639654 | |
| = | 4639752 Israel Orienteering Association | 66:55 | +43:22 | 4639752 | |
| - | 8513617 | MP | 8513617 | ||
| - | דר חדד-דגן | לב השרון-מנשה | MP | 8520037 | |
| - | 8509368 | MP | 8509368 | ||
| - | סתיו | MP | 8525993 | ||
| - | צפריר מינצר | יזרעאל | MP | 8527696 | |
| - | דן וולשטיין | לב השרון-מנשה | MP | 1001806 | |
| - | 8002775 | MP | 8002775 | ||
| - | 2161479 | MP | 2161479 | ||
| - | צביקה | MP | 8488579 | ||
| - | 4670766 ISOA | MP | 4670766 | ||
| - | 7500613 | www.ALL4o.com - êêêêFOR ORIENTEERING | MP | 7500613 | |
| - | 4 MOTI SHOR | MP | 2071221 | ||
| - | 8611321 | DNF | 8611321 |
משפחות (11 Controls)
| 1 | 4639737 Israel Orienteering Association | 27:19 | 4639737 | ||
| 2 | 4639786 Israel Orienteering Association | 29:03 | +1:44 | 4639786 | |
| 3 | Lipovich Alexander | 32:56 | +5:37 | 1321322 | |
| 4 | אנה | 37:58 | +10:39 | 4670225 | |
| 5 | מרינה | 41:17 | +13:58 | 4639706 | |
| 6 | 4639614 Israel Orienteering Association | 50:23 | +23:04 | 4639614 | |
| 7 | 4639797 Israel Orienteering Association | 66:43 | +39:24 | 4639797 | |
| 8 | 4639740 Israel Orienteering Association | 67:11 | +39:52 | 4639740 | |
| 9 | טליה אבייב | 68:56 | +41:37 | 4639659 | |
| 10 | 4639770 Israel Orienteering Association | 77:01 | +49:42 | 4639770 | |
| - | 4639792 Israel Orienteering Association | MP | 4639792 | ||
| - | 4639720 Israel Orienteering Association | MP | 4639720 | ||
| - | 4639785 Israel Orienteering Association | MP | 4639785 | ||
| - | 4639781 Israel Orienteering Association | MP | 4639781 | ||
| - | 4639695 Israel Orienteering Association | MP | 4639695 | ||
| - | 4670437 ISOA | DNF | 4670437 | ||
| - | 4670426 ISOA | DNF | 4670426 | ||
| - | 4639750 Israel Orienteering Association | DNF | 4639750 | ||
| - | 4639703 Israel Orienteering Association | DNF | 4639703 | ||
| - | 4639795 Israel Orienteering Association | DNF | 4639795 | ||
| - | 4639713 Israel Orienteering Association | DNF | 4639713 | ||
| - | 4639624 Israel Orienteering Association | DNF | 4639624 | ||
| - | 4639691 Israel Orienteering Association | DNF | 4639691 | ||
| - | 4639662 Israel Orienteering Association | DNF | 4639662 | ||
| - | 4639768 Israel Orienteering Association | DNF | 4639768 | ||
| - | 4639670 Israel Orienteering Association | DNF | 4639670 | ||
| - | 4639778 Israel Orienteering Association | DNF | 4639778 | ||
| - | 4639766 Israel Orienteering Association | DNF | 4639766 | ||
| - | 4639629 Israel Orienteering Association | DNF | 4639629 |