יפו העתיקה, Results

2022-06-18

ארוך 3.3 km (11 Controls)

1 Yoni Levinson   31:15 8071005
2 Alon Kahana Hasharon OC 33:26 +2:11 7200994
3 Sahar Eshel   33:38 +2:23 8250465
4 4002 YEVGENI MEIRKOVITZ   34:02 +2:47 2071123
5 Yuval Kalkstein   34:06 +2:51 8657546
6 4775 CARMEL SAT   34:23 +3:08 2071066
7 דביר שכטר   35:44 +4:29 1105870
8 ARAM 3560 YAAKOBI   35:46 +4:31 2071239
9 בר קלקשטיין   36:06 +4:51 8004535
10 5966 ALEXANDER KOZLOV   36:37 +5:22 2071282
11 Omer Satt   36:51 +5:36 8011601
12 4239 AMIR CHALAVA   38:08 +6:53 2071155
13 OREN SHAPIRA 4377   39:21 +8:06 2068536
14 דניאל שחורי   41:13 +9:58 1412539
15 5664 Lom dolev   41:23 +10:08 2071263
16 8003973 ALL4o.com - All For Orienteeringêêêêwww.ALL4o.com 42:09 +10:54 8003973
17 3054 KATZMAN, EDY ALL4o.com - All For Orienteering 42:58 +11:43 8007163
18 549 WAINER TOMER   43:00 +11:45 2121786
19 3592 SHMUELI MOFAZ   43:55 +12:40 2071382
20 גלוזשטיין לודמילה 44:01 +12:46 2138264
21 תמיר אלוש   44:25 +13:10 2071107
22 Pavel Kalnitsky   45:40 +14:25 2022936
23 Pavel Levitsky   47:40 +16:25 2071152
24 6329 BAR-GAD YOAV   48:02 +16:47 2071678
25 833 CASPI SHAI   50:27 +19:12 2083331
26 yzhar bar gad   50:28 +19:13 2071999
27 6658 SLAPAK ALON   51:19 +20:04 2071613
= SAGI LERMAN 4346   51:19 +20:04 2068535
29 3209 GIL GRINBERG   51:35 +20:20 2071130
30 5673 VERBIN, IDAN   51:37 +20:22 2071500
31 12 KEYNAR DORON   52:01 +20:46 2083347
32 3208 ANIA GRINBERG   52:06 +20:51 2071129
33 4006 ANDREI IGNATOV   52:09 +20:54 2071046
34 Shai Kaspi   52:25 +21:10 2069556
35 5020 SHAI SATT   52:53 +21:38 2071091
36 3337 MIHAEL KLAIMAN   53:36 +22:21 2071027
37 איליה לישנקו   55:33 +24:18 2106443
38 4805 MODI BUHBINDER   55:35 +24:20 2071053
39 5105 SHAUL VAISMAN   55:37 +24:22 2071032
40 עומר מוזיקנט   55:57 +24:42 2071984
41 Omer Gardi   55:59 +24:44 7150479
42 Lior Itzhak   56:00 +24:45 1811191
43 3549 ILAN GLAZER   56:23 +25:08 2071128
44 Aitan Kahana Hasharon OC 57:57 +26:42 7201222
45 רועי שמלה   59:02 +27:47 2071993
46 4409 RAMI LIPMAN   60:03 +28:48 2071180
47 2127403 Sportident UK Lt   60:19 +29:04 2127403
48 4841 NUSSBAUM, ITZHAK   60:28 +29:13 2071464
49 6459 HALEVA TAMAR   62:36 +31:21 2071626
50 2141134 65:44 +34:29 2141134
51 יונתן לוין   65:50 +34:35 2071992
52 5448 SHECHORY, ON   66:15 +35:00 2071624
53 1782 NAOMI RAVID   66:21 +35:06 2071054
54 4165 RUT ALUSH   67:54 +36:39 2071109
55 יונתן יעקובוביץ   67:58 +36:43 2071982
56 3778 SOFIA MEIRKOVITZ   68:47 +37:32 2071156
57 4243 EREZ ARAD   69:53 +38:38 2071014
58 2784 MANOR MOSHE   70:00 +38:45 2071503
59 274 LISA MESHLI   71:01 +39:46 2071083
60 4394 MEZGER KOBI   71:12 +39:57 2068639
61 Yoav Luz   71:25 +40:10 8221062
62 4410 YAEL LIPMAN   72:19 +41:04 2071182
63 605 MEIR BEN SHITRIT   73:24 +42:09 2071064
64 1095 SHLOMO RAZ   75:25 +44:10 2071028
65 יוליה לוי   75:55 +44:40 2072000
66 1506 LEVY, DANIEL   75:56 +44:41 2145100
67 4920 MEI-TAL KALMANOVICH   81:29 +50:14 2071215
68 2892 ASHER SHMUELI   81:59 +50:44 2071026
69 alexander sterin   83:36 +52:21 2071009
70 Yehuda Gutman   83:39 +52:24 1033316
71 דר יוסף חדד דגן   83:43 +52:28 2071996
72 4545 DAGAN, ORIANN   85:10 +53:55 2071419
73 valentina alberti   85:58 +54:43 2071981
74 6283 ZEINFELD OFER   88:39 +57:24 2071517
75 19955 ASHER SHEMUEL   89:17 +58:02 2083344
76 2717 ABUGANI SHEMUEL   89:24 +58:09 2071291
77 6326 SHALEV Moshe   89:38 +58:23 2083337
78 530 CHAVA DUDELZAK   90:10 +58:55 2071257
79 2489 RAVID MOSHE   90:58 +59:43 2071644
80 5505 YAAKOBI, INBAR   93:34 +62:19 2071609
81 אלי גור   94:47 +63:32 2071985
82 273 YVAL MESHLI   96:03 +64:48 2071039
83 5914 GEVA, BATSHEVA   96:35 +65:20 2071499
84 ALL4o.com - All For Ori   97:07 +65:52 2300229
85 115 ANDRA KOTSER   102:53 +71:38 2071234
86 gothilf zvi   103:12 +71:57 2071991
87 Noiman Ziv   106:44 +75:29 2071986
88 4007 ANNA IGNATOV   117:55 +86:40 2071058
89 אלכס פרידמן   119:56 +88:41 230740
90 4396 MEZGER Ayala   124:03 +92:48 2068640
91 2144836 126:32 +95:17 2144836
92 6121 BEN-SHALOM DAVID   135:51 +104:36 2071546
93 6269 BEN-DAVID OFER   135:56 +104:41 2071525
94 Noiman Ziv   136:04 +104:49 2071997
95 יפתח חתוכה   136:23 +105:08 2071998
- לוי כרמל   MP 8079940
- 5224 VLADIMIR PEDUSIN   MP 2071146
- 8642148   MP 8642148
- 422430   MP 422430
- 1008072 Ukrainian OF   MP 1008072
- Giora Goldhecht   MP 9471203
- 4027 FARAHN DANNY   MP 2071529
- 5080 YOAV SHTEIN   MP 2071038
- 3734 NOAM MEIRI   MP 2071186
- Maria Hnatkow   MP 1009885
- 955 AMRI VANDEL   MP 2071002

2/3 (7 Controls)

1 6305 YAAKOBI, OFRI   37:33 2071698
2 יואב שלו   40:29 +2:56 2800347
3 3446 SHACHAR ARAD   45:42 +8:09 2083336
4 Hadas Gardi   55:12 +17:39 2069557
5 3709 ZAHAVA LEVINKRON   56:34 +19:01 2071173
6 1465 BOAZ MORG   62:04 +24:31 2071190
7 2206 SHALEV FELDMAN   62:31 +24:58 2071149
8 0fer Avital   63:19 +25:46 8461951
9 צפי נטיף   68:33 +31:00 2420707
10 3741 ELISHA YAAKOBI   70:21 +32:48 2071275
11 5549 SHIMI HOVAV   76:52 +39:19 2071067
12 6754 LEV-EL, NIVA   84:33 +47:00 2071623
13 פאר יוסי   97:03 +59:30 2071290
- לוי כרמל #2   MP 8079940
- Maayan Levi Cohen   MP 8310704
- Katrina Ioffe Galilee-O-Club MP 7207793
- 4008 IDA IGNATOV   MP 2071003
- Kostya Bar   MP 8196977
- 2123194 ISOA   DNF 2123194

1/3 (3 Controls)

1 5225 YAAKOBI YONI   21:23 2071527
2 haikoviz yonatan   25:58 +4:35 2071983
3 2490 DALIA RAVID   31:10 +9:47 2071025
4 6753 HALEVA HADAR   35:49 +14:26 2071622
= 4921 ARIE EVSEEV   35:49 +14:26 2071162
6 עמית ורבין   46:44 +25:21 2071212
7 אלינור פבישביץ   47:15 +25:52 2071171
8 חגית רוטשטיין   48:12 +26:49 8499899
9 7157 HALEVA, OREN   57:21 +35:58 2071267
10 ניר גפן   59:42 +38:19 2071994
11 Noiman Ziv   61:52 +40:29 2071284
12 5613 INBAR DE COSTA   64:36 +43:13 2071280
13 603 MENACHEM MINSKI   65:02 +43:39 2071005
14 2007 RONI DE KOSTA BEK   65:08 +43:45 2071133
- 7212266   MP 7212266
- Yaniv Levi Cohen   MP 7090608
- rom goor   DNF 2071961

2/3+100 0.0 km (8 Controls)

1 5095 ANAT SHAHAR-NOIMAN   49:33 2071092