ISOA LAP COMBAT
Race name: אשדוד
Route categories: Medium
General Information
| CATEGORY | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium |
|---|
| Name | Oded Verbin | Uzan | Tatyana Pelepets | LIOR HALCHAMI | AMIT VAINER | לירון ריגבי | ZUR AMIR | Grant | Israel Korenberg | NADAV NUSBOIM | Yard?n Gilad | Babayof | AVI MINSKI | SHAUL VAISMAN | RAN SHAVIV | NIR KALKSHTAIN | שמע | Gidi | Shahar Shefer | MIHAEL KLAIMAN | OFER YODEFET | CASPI SHAI | YOSI LEVI | ROI MENDEL | ISOA FOR RENT | SHLOMO RAZ | Izbitski | EREZ ARAD | כהן | Guy | YOAV LUZ | METZGER KOBI | MINDEL | SHACHAR SAGI | URI OSLANDER | ANDRA KOTSER | SHMUEL REGEV | NETANEL EYAL | RAMI LIPMAN | קטרינה יופה | Zorea | ILAN GLAZER | SHARON NUSBOIM | GIDON KAFRI | ובמן |
| Last Name | 673 | Dror | 5922 | 1007 | 471 | 1401 | 5753 | Roi | 1759 | 4844 | 9101676 | Elad | 1413 | 5105 | 5565 | 5116 | נתי | 206841 | 5723 | 3337 | 1755 | 833 | 1116 | 3375 | 910 | 1095 | Oz | 4243 | דני | Galili | 4779 | 4394 | BARAK | 2961 | 4878 | 115 | 820 | 3859 | 4409 | 3404 | Gideon | 3549 | 4842 | 1777 | איה |
| ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Time | 00:48:07 | 00:53:08 | 00:54:12 | 00:54:15 | 00:54:21 | 00:54:36 | 00:54:54 | 00:55:35 | 00:58:34 | 01:00:51 | 01:01:52 | 01:03:20 | 01:04:09 | 01:04:22 | 01:06:32 | 01:06:52 | 01:10:34 | 01:10:42 | 01:11:01 | 01:12:59 | 01:14:00 | 01:15:13 | 01:15:41 | 01:18:50 | 01:19:00 | 01:20:15 | 01:21:04 | 01:21:13 | 01:21:46 | 01:23:31 | 01:26:05 | 01:27:42 | 01:28:23 | 01:29:02 | 01:29:34 | 01:34:41 | 01:40:20 | 01:44:50 | 01:54:42 | 13:01:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Category place | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 1 | 1 | 11 | 36 | 1 | 15 |
| Cruising index | 95 | 95 | 112 | 105 | 115 | 114 | 96 | 109 | 116 | 105 | 108 | 113 | 110 | 125 | 124 | 113 | 123 | 134 | 105 | 138 | 148 | 153 | 140 | 143 | 155 | 135 | 144 | 138 | 148 | 129 | 138 | 166 | 126 | 143 | 127 | 176 | 171 | 170 | 158 | -10455 | -98 | 22 | 48 | 0 | 83 |
| Mistake time | 00:06:10 | 00:11:02 | 00:04:49 | 00:07:30 | 00:03:52 | 00:05:03 | 00:12:21 | 00:07:28 | 00:07:24 | 00:14:36 | 00:13:54 | 00:13:31 | 00:15:13 | 00:09:24 | 00:12:25 | 00:17:25 | 00:17:32 | 00:11:09 | 00:24:48 | 00:12:59 | 00:09:32 | 00:07:55 | 00:13:42 | 00:15:47 | 00:10:51 | 00:20:46 | 00:17:24 | 00:20:23 | 00:16:00 | 00:26:17 | 00:25:10 | 00:14:40 | 00:33:05 | 00:27:20 | 00:33:55 | 00:18:02 | 00:25:49 | 00:31:09 | 00:45:40 | 76:36:37 | 01:43:16 | 00:54:58 | 01:17:52 | 00:34:14 | 00:33:55 |
| Mistake ratio | 12.9 | 20.9 | 9.0 | 14.0 | 7.2 | 9.3 | 22.7 | 13.5 | 12.8 | 24.2 | 22.6 | 21.5 | 23.9 | 14.8 | 18.8 | 26.3 | 25.0 | 15.9 | 35.1 | 17.9 | 13.0 | 10.6 | 18.2 | 20.2 | 13.8 | 26.1 | 21.6 | 25.3 | 19.8 | 31.7 | 29.5 | 16.8 | 37.6 | 30.9 | 38.0 | 19.2 | 25.9 | 29.9 | 40.0 | -697.3 | 254.1 | 90.5 | 85.6 | 100.0 | 53.1 |
Split times
| CATEGORY | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium |
|---|
| Name | Oded Verbin | Uzan | Tatyana Pelepets | LIOR HALCHAMI | AMIT VAINER | לירון ריגבי | ZUR AMIR | Grant | Israel Korenberg | NADAV NUSBOIM | Yard?n Gilad | Babayof | AVI MINSKI | SHAUL VAISMAN | RAN SHAVIV | NIR KALKSHTAIN | שמע | Gidi | Shahar Shefer | MIHAEL KLAIMAN | OFER YODEFET | CASPI SHAI | YOSI LEVI | ROI MENDEL | ISOA FOR RENT | SHLOMO RAZ | Izbitski | EREZ ARAD | כהן | Guy | YOAV LUZ | METZGER KOBI | MINDEL | SHACHAR SAGI | URI OSLANDER | ANDRA KOTSER | SHMUEL REGEV | NETANEL EYAL | RAMI LIPMAN | קטרינה יופה | Zorea | ILAN GLAZER | SHARON NUSBOIM | GIDON KAFRI | ובמן |
| Last Name | 673 | Dror | 5922 | 1007 | 471 | 1401 | 5753 | Roi | 1759 | 4844 | 9101676 | Elad | 1413 | 5105 | 5565 | 5116 | נתי | 206841 | 5723 | 3337 | 1755 | 833 | 1116 | 3375 | 910 | 1095 | Oz | 4243 | דני | Galili | 4779 | 4394 | BARAK | 2961 | 4878 | 115 | 820 | 3859 | 4409 | 3404 | Gideon | 3549 | 4842 | 1777 | איה |
| Leg S-1 | 01:41 (3) | 01:34 (1) | 02:25 (20) | 01:53 (5) | 02:13 (15) | 01:57 (6) | 02:09 (12) | 02:15 (17) | 02:28 (24) | 02:12 (14) | 02:00 (7) | 02:13 (15) | 01:51 (4) | 02:04 (11) | 02:30 (25) | 02:00 (7) | 02:01 (9) | 02:43 (29) | 01:35 (2) | 02:17 (19) | 02:37 (28) | 02:02 (10) | 02:32 (27) | 02:46 (32) | 02:44 (30) | 02:25 (20) | 03:15 (35) | 02:09 (12) | 02:55 (34) | 02:16 (18) | 02:25 (20) | 06:54 (38) | 02:27 (23) | 09:49 (39) | 02:44 (30) | 03:50 (36) | 04:50 (37) | 02:46 (32) | 02:30 (25) | 02:35 (28) | 02:19 (20) | 06:31 (38) | 05:15 (38) | 03:28 (36) | 02:45 (32) |
| Leg 1-2 | 01:39 (2) | 01:38 (1) | 02:59 (23) | 01:39 (2) | 01:53 (8) | 01:59 (12) | 01:40 (4) | 01:41 (5) | 02:10 (15) | 04:57 (35) | 01:49 (7) | 01:43 (6) | 01:54 (10) | 01:56 (11) | 03:09 (25) | 01:53 (8) | 02:04 (13) | 02:22 (18) | 04:36 (33) | 04:49 (34) | 04:11 (32) | 03:39 (30) | 02:07 (14) | 02:25 (19) | 06:38 (38) | 02:10 (15) | 03:35 (27) | 03:33 (26) | 02:33 (22) | 02:30 (21) | 03:37 (28) | 03:37 (28) | 02:28 (20) | 02:20 (17) | 08:11 (39) | 03:06 (24) | 04:02 (31) | 05:36 (37) | 05:12 (36) | 02:33 (22) | 01:43 (6) | 04:13 (33) | 04:55 (35) | 03:48 (31) | 02:11 (17) |
| Leg 2-3 | 01:44 (2) | 01:44 (2) | 02:08 (7) | 01:55 (5) | 02:16 (13) | 02:22 (18) | 01:44 (2) | 02:11 (10) | 02:09 (8) | 02:18 (14) | 01:58 (6) | 02:09 (8) | 05:09 (39) | 02:21 (15) | 02:23 (19) | 02:15 (12) | 03:20 (35) | 02:13 (11) | 01:37 (1) | 03:25 (36) | 03:09 (32) | 02:41 (22) | 02:42 (25) | 03:03 (30) | 03:18 (33) | 02:21 (15) | 02:55 (29) | 02:33 (21) | 02:43 (26) | 02:30 (20) | 04:21 (38) | 02:52 (28) | 03:07 (31) | 02:41 (22) | 02:21 (15) | 03:18 (33) | 02:50 (27) | 03:48 (37) | 02:41 (22) | 02:23 (19) | 04:58 (39) | 03:15 (33) | 06:24 (40) | 02:54 (29) | 04:23 (39) |
| Leg 3-4 | 01:58 (1) | 02:15 (6) | 02:28 (11) | 02:22 (9) | 02:16 (7) | 02:26 (10) | 02:04 (3) | 02:43 (21) | 02:35 (14) | 02:37 (16) | 02:08 (4) | 02:17 (8) | 06:03 (37) | 03:00 (23) | 02:42 (19) | 02:13 (5) | 05:44 (36) | 02:43 (21) | 01:59 (2) | 03:54 (32) | 03:19 (26) | 03:31 (29) | 03:26 (28) | 03:10 (25) | 03:19 (26) | 02:42 (19) | 04:53 (35) | 02:35 (14) | 02:41 (18) | 02:30 (13) | 03:05 (24) | 03:58 (33) | 02:38 (17) | 06:12 (38) | 02:29 (12) | 04:08 (34) | 03:33 (30) | 09:27 (39) | 03:34 (31) | 02:54 (23) | 01:43 (1) | 03:39 (32) | 04:11 (35) | 03:26 (28) | 02:45 (23) |
| Leg 4-5 | 01:27 (1) | 01:41 (3) | 01:41 (3) | 01:41 (3) | 01:51 (7) | 03:07 (22) | 04:15 (32) | 02:30 (13) | 05:36 (33) | 01:45 (6) | 01:37 (2) | 03:31 (29) | 02:58 (21) | 04:13 (31) | 03:20 (27) | 02:04 (9) | 01:56 (8) | 10:17 (37) | 02:04 (9) | 03:13 (26) | 02:35 (15) | 02:35 (15) | 02:22 (12) | 03:57 (30) | 02:45 (18) | 02:46 (19) | 07:28 (36) | 02:32 (14) | 03:08 (24) | 07:16 (35) | 11:40 (38) | 02:49 (20) | 03:08 (24) | 03:07 (22) | 02:18 (11) | 05:50 (34) | 15:45 (39) | 02:41 (17) | 03:28 (28) | 02:35 (15) | 13:42 (39) | 13:37 (39) | 04:56 (33) | 03:11 (26) | 03:06 (22) |
| Leg 5-6 | 01:28 (2) | 01:32 (3) | 01:42 (10) | 01:38 (7) | 01:49 (12) | 01:56 (19) | 01:15 (1) | 01:52 (13) | 01:43 (11) | 01:34 (5) | 01:40 (9) | 01:38 (7) | 01:33 (4) | 01:56 (19) | 01:55 (17) | 01:56 (19) | 01:55 (17) | 01:53 (14) | 01:37 (6) | 02:18 (29) | 06:14 (38) | 02:37 (32) | 02:01 (24) | 01:53 (14) | 02:38 (33) | 02:03 (25) | 01:58 (23) | 02:11 (28) | 02:07 (26) | 01:57 (22) | 02:07 (26) | 03:06 (36) | 01:53 (14) | 02:50 (34) | 10:01 (39) | 03:03 (35) | 02:27 (30) | 03:11 (37) | 02:28 (31) | 01:55 (17) | 01:23 (2) | 02:22 (30) | 02:44 (34) | 03:02 (35) | 02:03 (25) |
| Leg 6-7 | 01:13 (2) | 01:20 (4) | 01:36 (9) | 01:25 (5) | 01:34 (8) | 01:48 (13) | 01:09 (1) | 01:38 (10) | 01:45 (12) | 01:33 (7) | 01:15 (3) | 01:26 (6) | 02:04 (17) | 03:34 (35) | 03:00 (28) | 01:44 (11) | 02:42 (25) | 02:03 (16) | 03:25 (33) | 02:33 (23) | 02:15 (18) | 02:21 (21) | 01:52 (14) | 02:25 (22) | 02:20 (20) | 04:29 (37) | 02:15 (18) | 01:58 (15) | 03:02 (29) | 03:54 (36) | 03:29 (34) | 03:23 (32) | 02:51 (27) | 02:39 (24) | 08:38 (38) | 03:02 (29) | 02:46 (26) | 03:13 (31) | 13:52 (39) | 02:03 (16) | 28:29 (40) | 01:49 (14) | 05:55 (38) | 05:48 (38) | 01:43 (11) |
| Leg 7-8 | 02:42 (1) | 03:03 (7) | 03:26 (11) | 02:53 (3) | 03:38 (16) | 03:13 (9) | 03:00 (6) | 02:50 (2) | 02:58 (5) | 03:21 (10) | 03:26 (11) | 03:05 (8) | 04:05 (25) | 03:56 (23) | 03:44 (18) | 03:32 (14) | 04:32 (31) | 03:44 (18) | 02:54 (4) | 05:16 (35) | 04:08 (26) | 05:27 (36) | 03:41 (17) | 04:15 (29) | 03:48 (20) | 04:14 (27) | 03:59 (24) | 03:53 (22) | 04:33 (32) | 04:37 (33) | 03:37 (15) | 04:50 (34) | 03:27 (13) | 04:14 (27) | 03:51 (21) | 07:43 (38) | 05:58 (37) | 19:43 (39) | 04:29 (30) | 03:24 (11) | -22:09 (1) | 05:06 (35) | 12:37 (39) | 08:37 (39) | 09:10 (39) |
| Leg 8-9 | 03:34 (1) | 07:40 (32) | 04:32 (4) | 04:46 (6) | 05:28 (13) | 04:54 (7) | 04:25 (3) | 05:50 (16) | 05:22 (10) | 04:04 (2) | 06:38 (22) | 07:17 (30) | 06:46 (24) | 06:42 (23) | 04:45 (5) | 05:22 (10) | 05:26 (12) | 05:44 (14) | 07:46 (33) | 05:17 (8) | 06:05 (18) | 07:16 (29) | 05:57 (17) | 05:17 (8) | 06:30 (20) | 06:49 (25) | 06:37 (21) | 13:02 (39) | 08:06 (35) | 07:01 (28) | 06:52 (26) | 09:27 (38) | 07:30 (31) | 09:16 (37) | 05:46 (15) | 08:53 (36) | 07:57 (34) | 06:57 (27) | 06:08 (19) | 04:48 (7) | 04:22 (3) | 13:14 (40) | 28:32 (40) | 00:00 (1) | 07:27 (31) |
| Leg 9-10 | 05:35 (5) | 05:03 (2) | 06:43 (18) | 05:57 (11) | 06:18 (15) | 06:06 (13) | 04:42 (1) | 06:25 (16) | 05:50 (8) | 05:37 (6) | 05:43 (7) | 05:33 (4) | 06:11 (14) | 06:05 (12) | 05:54 (10) | 05:32 (3) | 11:33 (35) | 06:46 (19) | 12:09 (36) | 10:42 (34) | 07:17 (21) | 08:13 (28) | 07:38 (24) | 07:59 (27) | 09:28 (31) | 07:41 (25) | 07:51 (26) | 12:34 (37) | 07:25 (22) | 06:34 (17) | 06:55 (20) | 08:44 (29) | 05:52 (9) | 09:21 (30) | 13:02 (38) | 09:50 (32) | 10:22 (33) | 07:29 (23) | 14:04 (39) | 07:07 (21) | 04:08 (1) | 02:14 (1) | 06:41 (18) | 00:00 (1) | 08:51 (30) |
| Leg 10-11 | 03:15 (1) | 07:25 (30) | 03:53 (5) | 03:42 (3) | 04:06 (6) | 04:21 (11) | 08:19 (32) | 03:50 (4) | 04:06 (6) | 06:26 (24) | 07:23 (29) | 06:57 (27) | 05:30 (18) | 04:24 (12) | 04:06 (6) | 04:15 (9) | 07:40 (31) | 05:13 (16) | 03:39 (2) | 04:52 (13) | 05:43 (22) | 05:23 (17) | 12:22 (37) | 05:05 (15) | 05:35 (19) | 17:58 (38) | 07:04 (28) | 08:30 (33) | 09:17 (35) | 04:18 (10) | 08:42 (34) | 05:38 (20) | 19:01 (39) | 10:57 (36) | 05:40 (21) | 05:43 (22) | 05:04 (14) | 06:45 (26) | 06:29 (25) | 04:00 (6) | 00:00 (1) | 04:43 (13) | 02:19 (1) | 00:00 (1) | 04:24 (12) |
| Leg 11-12 | 01:04 (5) | 00:42 (1) | 01:16 (17) | 01:05 (7) | 01:14 (13) | 01:14 (13) | 02:57 (38) | 01:12 (12) | 01:14 (13) | 01:06 (9) | 00:54 (2) | 01:00 (4) | 00:56 (3) | 01:56 (34) | 02:30 (37) | 01:14 (13) | 01:11 (11) | 01:18 (20) | 01:17 (19) | 01:19 (21) | 01:34 (29) | 01:32 (28) | 01:10 (10) | 01:50 (33) | 01:31 (27) | 01:21 (23) | 02:25 (36) | 01:22 (24) | 01:23 (25) | 01:38 (30) | 01:16 (17) | 03:10 (39) | 01:05 (7) | 01:04 (5) | 01:20 (22) | 02:01 (35) | 01:48 (32) | 01:42 (31) | 01:29 (26) | -58:29 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 06:26 (40) | 00:00 (1) | 02:35 (38) |
| Leg 12-13 | 01:28 (19) | 01:06 (2) | 01:19 (13) | 01:07 (4) | 01:23 (16) | 01:27 (18) | 01:06 (2) | 01:17 (6) | 01:18 (11) | 00:58 (1) | 01:17 (6) | 01:17 (6) | 01:21 (14) | 01:29 (20) | 02:11 (35) | 01:17 (6) | 01:10 (5) | 01:33 (23) | 01:17 (6) | 01:50 (28) | 01:51 (30) | 02:16 (36) | 01:51 (30) | 01:52 (33) | 01:36 (26) | 01:22 (15) | 01:30 (21) | 01:37 (27) | 01:33 (23) | 01:23 (16) | 01:34 (25) | 02:05 (34) | 01:30 (21) | 02:20 (37) | 01:18 (11) | 07:06 (39) | 02:52 (38) | 01:51 (30) | 01:50 (28) | 01:24 (18) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 01:26 (18) |
| Leg 13-14 | 07:51 (2) | 08:13 (6) | 08:23 (8) | 13:06 (29) | 08:14 (7) | 07:55 (4) | 07:37 (1) | 08:29 (9) | 08:38 (11) | 13:40 (31) | 12:23 (25) | 12:18 (24) | 08:32 (10) | 09:02 (12) | 12:28 (26) | 08:08 (5) | 07:54 (3) | 10:32 (18) | 09:19 (13) | 09:47 (14) | 10:18 (17) | 12:44 (27) | 10:59 (19) | 20:35 (38) | 11:43 (22) | 10:11 (16) | 13:34 (30) | 11:08 (20) | 14:15 (33) | 23:57 (39) | 15:02 (34) | 13:54 (32) | 19:35 (37) | 10:02 (15) | 12:10 (23) | 12:57 (28) | 15:39 (36) | 15:17 (35) | 11:13 (21) | 10:30 (18) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 11:06 (20) |
| Leg 14-15 | 06:45 (34) | 03:55 (1) | 04:28 (7) | 04:10 (4) | 04:45 (9) | 04:15 (5) | 03:56 (2) | 06:12 (31) | 05:00 (11) | 04:07 (3) | 06:22 (33) | 05:07 (12) | 04:23 (6) | 04:54 (10) | 05:10 (14) | 13:28 (38) | 05:22 (18) | 05:32 (22) | 08:28 (37) | 05:22 (18) | 05:49 (26) | 05:42 (23) | 07:44 (36) | 05:50 (27) | 06:10 (30) | 05:08 (13) | 05:51 (28) | 05:15 (15) | 05:46 (24) | 05:18 (16) | 05:19 (17) | 06:04 (29) | 05:26 (21) | 05:23 (20) | 04:38 (8) | 06:16 (32) | 07:37 (35) | 05:46 (24) | 28:05 (39) | 05:06 (12) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 15-16 | 01:28 (9) | 01:08 (1) | 01:27 (8) | 01:25 (7) | 01:40 (15) | 02:02 (27) | 01:24 (6) | 01:21 (3) | 01:30 (10) | 01:31 (11) | 01:48 (21) | 01:40 (15) | 01:18 (2) | 01:47 (19) | 03:08 (37) | 01:22 (4) | 01:44 (18) | 01:47 (19) | 03:59 (39) | 01:57 (24) | 01:57 (24) | 02:11 (30) | 02:03 (28) | 01:59 (26) | 03:52 (38) | 01:54 (22) | 01:41 (17) | 02:14 (32) | 01:56 (23) | 01:36 (12) | 01:36 (12) | 02:03 (28) | 01:23 (5) | 02:48 (36) | 01:37 (14) | 02:15 (33) | 02:13 (31) | 02:32 (35) | 02:20 (34) | 01:55 (23) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 16-17 | 02:49 (4) | 02:47 (3) | 03:20 (14) | 02:59 (6) | 03:14 (13) | 03:04 (9) | 02:43 (2) | 02:52 (5) | 03:30 (16) | 02:37 (1) | 03:03 (8) | 03:48 (23) | 03:06 (10) | 04:07 (27) | 03:07 (11) | 08:05 (39) | 03:47 (21) | 03:47 (21) | 02:59 (6) | 03:39 (19) | 04:17 (30) | 04:31 (31) | 04:38 (35) | 03:57 (25) | 04:31 (31) | 04:09 (28) | 03:43 (20) | 03:35 (17) | 07:26 (38) | 03:36 (18) | 03:48 (23) | 04:37 (34) | 04:33 (33) | 03:26 (15) | 03:07 (11) | 04:47 (36) | 04:06 (26) | 05:20 (37) | 04:12 (29) | 04:04 (26) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| CATEGORY | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium | CATEGORY: Medium |
|---|
| Name | Oded Verbin | Uzan | Tatyana Pelepets | LIOR HALCHAMI | AMIT VAINER | לירון ריגבי | ZUR AMIR | Grant | Israel Korenberg | NADAV NUSBOIM | Yard?n Gilad | Babayof | AVI MINSKI | SHAUL VAISMAN | RAN SHAVIV | NIR KALKSHTAIN | שמע | Gidi | Shahar Shefer | MIHAEL KLAIMAN | OFER YODEFET | CASPI SHAI | YOSI LEVI | ROI MENDEL | ISOA FOR RENT | SHLOMO RAZ | Izbitski | EREZ ARAD | כהן | Guy | YOAV LUZ | METZGER KOBI | MINDEL | SHACHAR SAGI | URI OSLANDER | ANDRA KOTSER | SHMUEL REGEV | NETANEL EYAL | RAMI LIPMAN | קטרינה יופה | Zorea | ILAN GLAZER | SHARON NUSBOIM | GIDON KAFRI | ובמן |
| Last Name | 673 | Dror | 5922 | 1007 | 471 | 1401 | 5753 | Roi | 1759 | 4844 | 9101676 | Elad | 1413 | 5105 | 5565 | 5116 | נתי | 206841 | 5723 | 3337 | 1755 | 833 | 1116 | 3375 | 910 | 1095 | Oz | 4243 | דני | Galili | 4779 | 4394 | BARAK | 2961 | 4878 | 115 | 820 | 3859 | 4409 | 3404 | Gideon | 3549 | 4842 | 1777 | איה |
| Leg S-1 | 00:01:41 | 00:01:34 | 00:02:25 | 00:01:53 | 00:02:13 | 00:01:57 | 00:02:09 | 00:02:15 | 00:02:28 | 00:02:12 | 00:02:00 | 00:02:13 | 00:01:51 | 00:02:04 | 00:02:30 | 00:02:00 | 00:02:01 | 00:02:43 | 00:01:35 | 00:02:17 | 00:02:37 | 00:02:02 | 00:02:32 | 00:02:46 | 00:02:44 | 00:02:25 | 00:03:15 | 00:02:09 | 00:02:55 | 00:02:16 | 00:02:25 | 00:06:54 | 00:02:27 | 00:09:49 | 00:02:44 | 00:03:50 | 00:04:50 | 00:02:46 | 00:02:30 | 00:02:35 | 00:02:19 | 00:06:31 | 00:05:15 | 00:03:28 | 00:02:45 |
| Leg 1-2 | 00:03:20 | 00:03:12 | 00:05:24 | 00:03:32 | 00:04:06 | 00:03:56 | 00:03:49 | 00:03:56 | 00:04:38 | 00:07:09 | 00:03:49 | 00:03:56 | 00:03:45 | 00:04:00 | 00:05:39 | 00:03:53 | 00:04:05 | 00:05:05 | 00:06:11 | 00:07:06 | 00:06:48 | 00:05:41 | 00:04:39 | 00:05:11 | 00:09:22 | 00:04:35 | 00:06:50 | 00:05:42 | 00:05:28 | 00:04:46 | 00:06:02 | 00:10:31 | 00:04:55 | 00:12:09 | 00:10:55 | 00:06:56 | 00:08:52 | 00:08:22 | 00:07:42 | 00:05:08 | 00:04:02 | 00:10:44 | 00:10:10 | 00:07:16 | 00:04:56 |
| Leg 2-3 | 00:05:04 | 00:04:56 | 00:07:32 | 00:05:27 | 00:06:22 | 00:06:18 | 00:05:33 | 00:06:07 | 00:06:47 | 00:09:27 | 00:05:47 | 00:06:05 | 00:08:54 | 00:06:21 | 00:08:02 | 00:06:08 | 00:07:25 | 00:07:18 | 00:07:48 | 00:10:31 | 00:09:57 | 00:08:22 | 00:07:21 | 00:08:14 | 00:12:40 | 00:06:56 | 00:09:45 | 00:08:15 | 00:08:11 | 00:07:16 | 00:10:23 | 00:13:23 | 00:08:02 | 00:14:50 | 00:13:16 | 00:10:14 | 00:11:42 | 00:12:10 | 00:10:23 | 00:07:31 | 00:09:00 | 00:13:59 | 00:16:34 | 00:10:10 | 00:09:19 |
| Leg 3-4 | 00:07:02 | 00:07:11 | 00:10:00 | 00:07:49 | 00:08:38 | 00:08:44 | 00:07:37 | 00:08:50 | 00:09:22 | 00:12:04 | 00:07:55 | 00:08:22 | 00:14:57 | 00:09:21 | 00:10:44 | 00:08:21 | 00:13:09 | 00:10:01 | 00:09:47 | 00:14:25 | 00:13:16 | 00:11:53 | 00:10:47 | 00:11:24 | 00:15:59 | 00:09:38 | 00:14:38 | 00:10:50 | 00:10:52 | 00:09:46 | 00:13:28 | 00:17:21 | 00:10:40 | 00:21:02 | 00:15:45 | 00:14:22 | 00:15:15 | 00:21:37 | 00:13:57 | 00:10:25 | 00:10:43 | 00:17:38 | 00:20:45 | 00:13:36 | 00:12:04 |
