ניווט עדי לזכר תמיר מסד, Results

2021-04-08


No course 0 Controls
1 - תום סובל   84:52
2 - 0   85:00 (+0:08)
3 - צ'רני בלי Si 160:00 (+75:08)
- 2071808 808 ISOA FOR RENT   DNF

Long 5.2 km 21 Controls
1 2071100 Alon Berkovitz 5346   42:13
2 2145097 4458 FRADKIN, MICHAEL   45:10 (+2:57)
3 2071812 פלג רוזן   49:24 (+7:11)
4 2071571 Looking up runner....   51:17 (+9:04)
5 2071676 Looking up runner....   52:41 (+10:28)
6 2071111 5143 AVIAD ARIEL   55:06 (+12:53)
7 2071285 3139_בן שטרית נדב יזרעאל 59:19 (+17:06)
8 2071548 5142 PASAND ELIRAN   61:03 (+18:50)
9 8020377 Shalev Feldman   61:41 (+19:28)
10 259959 בולוטני מיכאל   72:08 (+29:55)
11 2069552 Irina Nosonova   75:54 (+33:41)
12 2071375 2146_חדד עמית לב השרון-מנשה 79:32 (+37:19)
13 7052914 4879_קוזנצוב דמיטרי אסא טכניון חיפה 81:47 (+39:34)
14 9567890 Asaf Ashkenazi   84:36 (+42:23)
15 2071803 יעקב שוקרון   87:02 (+44:49)
16 7700008 Eldad Levy   88:32 (+46:19)
17 8151160 David Samuels   102:31 (+60:18)
18 2071819 מור לוינבוק   116:12 (+73:59)
19 2071805 גל גולדשטיין   129:02 (+86:49)
20 2071801 Looking up runner....   194:08 (+151:55)
- 2071077 1226 Ido Brit   MP
- 2071818 עופר סובול   MP

Medium 4.0 km 15 Controls
1 8401084 Uzi Avner   40:02
2 9200287 2730 Amiaz Eytan Modi'in O Club 45:54 (+5:52)
3 7625446 Pavel Ioffe   48:54 (+8:52)
4 2071549 3198_כהן שלומי גליל 49:10 (+9:08)
5 2071091 Looking up runner....   52:24 (+12:22)
6 2071010 1797 AVIHAI BIAR   54:00 (+13:58)
7 2145080 1212 PEER, AMIR   55:19 (+15:17)
8 2145100 1506_לוי דניאל חבל מודיעין 56:32 (+16:30)
9 2071488 6946_עפרון אלדד לב השרון-מנשה 60:15 (+20:13)
10 2071240 Gidon Chazan   60:28 (+20:26)
11 2071148 658 NAAMA ZILBERSHTEIN   60:45 (+20:43)
12 2006440 Tamar Mayer-Gur   66:00 (+25:58)
13 2071156 3778_מאירקוביץ סופיה טכניון כרמל 68:17 (+28:15)
14 2083337 Looking up runner....   71:52 (+31:50)
15 2089807 חנן אייל   77:25 (+37:23)
16 2145084 6949 EFRON, EITAN   79:23 (+39:21)
17 2071233 3388 SERCHIO FISHMAN   83:42 (+43:40)
18 2071373 Looking up runner....   85:53 (+45:51)
19 2071332 4210 PANFIL AVI   88:50 (+48:48)
20 1413612 אייל גנדלמן   90:08 (+50:06)
21 1370101 Ayal Lior   90:29 (+50:27)
22 2300229 4120_פלוטקין רון אסא תל אביב 93:41 (+53:39)
23 2071179 Looking up runner....   99:08 (+59:06)
24 2071816 איגור ברנדורף   99:48 (+59:46)
25 2083351 Looking up runner....   163:44 (+123:42)
26 2071294 366 OSTAR SHMUEL   296:35 (+256:33)
- 2071057 Looking up runner....   MP
- 2085133 2085133 F. Polekshanov   MP
- 2071820 גיא אליאלי   DNF

Short 2.4 km 12 Controls
1 2071028 1095_רז שלמה ראשון לציון 37:10
2 2071014 Looking up runner....   42:30 (+5:20)
3 1272012 Sagiv Feldman   45:01 (+7:51)
4 2071558 6163 ASHKENAZI GANIT   45:37 (+8:27)
5 2071802 עופר אביטל   47:19 (+10:09)
6 2071092 Looking up runner....   47:57 (+10:47)
7 2071064 605_בן-שטרית מאיר יזרעאל 48:42 (+11:32)
8 2071662 6807_שוב רונן טכניון כרמל 52:18 (+15:08)
9 2071291 2717_אבוגני שמואל גליל 56:19 (+19:09)
10 1396153 5006_לפושנר לובוב גליל 57:32 (+20:22)
11 2071410 6395 BERKOVICH, MERAV   59:05 (+21:55)
12 2137562 אלון פינצוק   65:33 (+28:23)
13 2071262 947 UZI SWITSER   68:45 (+31:35)
14 2083344 1995_אשר שמואל גליל 76:14 (+39:04)
15 2071149 2206 SHALEV FELDMAN   89:24 (+52:14)
16 2071813 אייל חיון   89:31 (+52:21)
17 2071133 2007 RONI DE KOSTA BEK   90:00 (+52:50)
18 2071417 6908 TISHLER, SHIRA   91:21 (+54:11)
19 2071005 603_מינסקי מנחם השרון 93:48 (+56:38)
20 2071814 814 ISOA FOR RENT   94:51 (+57:41)
21 2071810 רוני שרון   95:28 (+58:18)
22 2071815 הדס גרינברג   99:02 (+61:52)
23 2144836 Looking up runner....   99:11 (+62:01)
24 2071817 תום סובל   144:15 (+107:05)
25 2136726 Rom Sela   151:12 (+114:02)
- 7861984 michael Breuer Technion Carmel MP
- 2071607 6808 YAKIR, NIV   MP
- - תום סובל   DNF


Created 2021-04-10 11:31:30 with SI-Droid Event 1.8.12