ארוך 5.7 km (17 Controls)
| 1 | גילה אייל | יזרעאל | 1:02:30 | 2071096 | |
| 2 | מאירקוביץ יבגני | אסא טכניון חיפה | 1:15:25 | +12:55 | 2071123 |
| 3 | שורר רונן | גליל | 1:18:52 | +16:22 | 2071071 |
| 4 | כהן נמרוד | אסא תל אביב | 1:26:48 | +24:18 | 2071004 |
| 5 | בן שטרית נדב | יזרעאל | 1:28:34 | +26:04 | 2071285 |
| 6 | ארצי ירון | יזרעאל | 1:37:33 | +35:03 | 2071333 |
| 7 | אורן רימון | 1:45:46 | +43:16 | 2229863 | |
| 8 | בולוטני מיכאל | גליל | 1:46:36 | +44:06 | 259959 |
| 9 | פלדמן שלו | יזרעאל | 1:48:19 | +45:49 | 8020377 |
| 10 | קוזנצוב דמיטרי | אסא טכניון חיפה | 1:55:44 | +53:14 | 7052914 |
| 11 | לוי אלדד | עמק חפר | 2:42:21 | +99:51 | 7700008 |
| 12 | כהן ניר | לב השרון-מנשה | 2:46:09 | +103:39 | 2071522 |
| 13 | 206790 | 13:46:15 | +763:45 | 206790 | |
| 14 | שחר ליעד | לב השרון-מנשה | 13:51:16 | +768:46 | 417294 |
| - | יערי עמוס | אסא ירושלים | MP | 2071534 | |
| - | אבנר אסף | גליל | MP | 8213128 | |
| - | 8334420 | MP | 8334420 | ||
| - | Galilee-O-Club ISOA | MP | 2110111 | ||
| - | שרוני ירון | יזרעאל | MP | 2071521 |
בינוני 4.2 km (11 Controls)
| 1 | לדרר חגי | לב השרון-מנשה | 45:04 | 2071070 | |
| 2 | אלקחר עידן | יזרעאל | 45:22 | +0:18 | 2071261 |
| 3 | רונן איל | טכניון כרמל | 47:44 | +2:40 | 2085191 |
| 4 | ברג יובל | טכניון כרמל | 52:48 | +7:44 | 7212111 |
| 5 | קוצר אורי | חבל מודיעין | 59:39 | +14:35 | 2071213 |
| 6 | סגל דוידי | לב השרון-מנשה | 1:04:36 | +19:32 | 2071094 |
| 7 | תומר שגב | 1:05:45 | +20:41 | 2224221 | |
| 8 | ארד דרור | 1:09:13 | +24:09 | 2145071 | |
| 9 | שלו משה | אסא תל אביב | 1:11:15 | +26:11 | 2083337 |
| 10 | גורין דודי | טכניון כרמל | 1:12:50 | +27:46 | 2071610 |
| 11 | ריינהרץ יניב | גליל | 1:14:45 | +29:41 | 2071381 |
| 12 | סלומון שלומי | גליל | 1:14:57 | +29:53 | 2071652 |
| 13 | בר-גד יזהר | אסא תל אביב | 1:15:53 | +30:49 | 2071604 |
| 14 | אלעד חגי | אסא תל אביב | 1:16:15 | +31:11 | 2071142 |
| 15 | יודפת עופר | חבל מודיעין | 1:16:50 | +31:46 | 2071017 |
| 16 | קליימן מיכאל | השרון | 1:18:25 | +33:21 | 2071027 |
| 17 | שלו יואב | אסא תל אביב | 1:23:03 | +37:59 | 2800347 |
| 18 | מאירקוביץ סופיה | טכניון כרמל | 1:26:33 | +41:29 | 2071156 |
| 19 | ליפמן רמי | השרון | 1:31:02 | +45:58 | 2071180 |
| 20 | שחר יוסי | חבל מודיעין | 1:42:53 | +57:49 | 7140399 |
| 21 | רביד איריס | אסא תל אביב | 1:48:01 | +62:57 | 2071013 |
| 22 | קמינסקי רועי | אסא תל אביב | 1:56:06 | +71:02 | 2071125 |
| 23 | אוסטר שמואל | גליל | 1:58:18 | +73:14 | 2071294 |
| - | גילה זיו | יזרעאל | MP | 2071069 | |
| - | יוסי בכר | DNF | 2110128 | ||
| - | שור שגיא | יזרעאל | DNF | 2071132 |
קצר 3.1 km (10 Controls)
| 1 | שוב רונן | טכניון כרמל | 37:13 | 2071662 | |
| 2 | יקיר ניב | טכניון כרמל | 38:01 | +0:48 | 2071607 |
| 3 | עמיעז איתן | חבל מודיעין | 38:03 | +0:50 | 9200287 |
| 4 | קינר דורון | אסא תל אביב | 46:27 | +9:14 | 2083347 |
| 5 | בר-גד יואב | אסא תל אביב | 50:56 | +13:43 | 2071678 |
| 6 | חזן גדעון | יזרעאל | 51:38 | +14:25 | 2071240 |
| 7 | TISCHLER, ITZHAKI 6992 | 56:39 | +19:26 | 2071429 | |
| 8 | ארד ארז | יזרעאל | 57:30 | +20:17 | 2071014 |
| 9 | נצר שאול | אסא ירושלים | 1:00:07 | +22:54 | 2071519 |
| 10 | רז שלמה | ראשון לציון | 1:00:11 | +22:58 | 2071028 |
| 11 | ברקוביץ עמירן | טכניון כרמל | 1:00:55 | +23:42 | 2071547 |
| 12 | ענבר אברהם | גליל | 1:03:20 | +26:07 | 2071205 |
| 13 | מלמד דרור | יזרעאל | 1:05:43 | +28:30 | 2071164 |
| 14 | קורנברג ישראל | ראשון לציון | 1:06:06 | +28:53 | 2071088 |
| 15 | פנפיל אבי | חבל מודיעין | 1:07:07 | +29:54 | 2071332 |
| 16 | ישורון יאיר | יזרעאל | 1:07:12 | +29:59 | 2071676 |
| 17 | ארידור יריב | טכניון כרמל | 1:07:15 | +30:02 | 2071252 |
| 18 | צינדר אריאל | גליל | 1:08:02 | +30:49 | 2071603 |
| 19 | בן-שטרית מאיר | יזרעאל | 1:08:10 | +30:57 | 2071064 |
| 20 | ברקוביץ מרב | טכניון כרמל | 1:09:46 | +32:33 | 2071410 |
| 21 | דה קוסטה אריאל | יזרעאל | 1:13:24 | +36:11 | 2071149 |
| 22 | לוינקרון זהבה | גליל | 1:14:18 | +37:05 | 2071173 |
| 23 | דביר יונתן | ראשון לציון | 1:14:56 | +37:43 | 2071154 |
| 24 | ברג דוד | טכניון כרמל | 1:15:16 | +38:03 | 9150545 |
| 25 | מורנו בן | גליל | 1:17:22 | +40:09 | 2229839 |
| 26 | רן רות | גליל | 1:19:48 | +42:35 | 2071219 |
| 27 | רביד משה | אסא תל אביב | 1:22:00 | +44:47 | 2071644 |
| 28 | ליפמן יעל | השרון | 1:26:17 | +49:04 | 2071182 |
| 29 | נתיב רות | חבל מודיעין | 1:28:10 | +50:57 | 2071179 |
| 30 | גרינברג מיקי | גליל | 1:28:38 | +51:25 | 2144836 |
| 31 | אגוזי שוהם | יזרעאל | 1:31:52 | +54:39 | 2071643 |
| 32 | פרידמן אלכס | אסא תל אביב | 1:34:47 | +57:34 | 230740 |
| 33 | דודלזק צביקה | לב השרון-מנשה | 1:35:11 | +57:58 | 2071257 |
| 34 | פריד בתיה | גליל | 1:39:02 | +61:49 | 2071330 |
| 35 | מתי בנארי | 1:41:49 | +64:36 | 2110112 | |
| - | ריינהרץ דרור | גליל | MP | 8366660 | |
| - | פדוסין ולדימיר | אסא תל אביב | MP | 2085133 | |
| - | אשר שמואל | גליל | MP | 2083344 | |
| - | סלע רום | גליל | MP | 2136726 |
קצרצר 2.4 km (9 Controls)
| 1 | פליקס שוב | 43:32 | 2110115 | ||
| 2 | זהר גרידינגר | 44:06 | +0:34 | 2110113 | |
| 3 | פלדמן שגיב | יזרעאל | 54:52 | +11:20 | 1272012 |
| 4 | שי שפיר | גליל | 57:11 | +13:39 | 8461951 |
| 5 | גרדי דן | עמק חפר | 1:04:52 | +21:20 | 2069557 |
| 6 | נועם אלניר | 1:07:06 | +23:34 | 2110160 | |
| 7 | מתן ציזיק | 1:16:53 | +33:21 | 1116231 | |
| - | גל פריד | MP | 2110151 | ||
| - | זילברמן טישלר שירה | גליל | MP | 2071417 | |
| - | גונצ'רנקו דוד | טכניון כרמל | MP | 2089714 |