No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 |
|
D12 (1230m, 0m) |
1. | 6657 | 2071907 | סלפק אלונה | D12 | חבל מודיעין | ISR | 09:25:00 |
2. | 6514 | 2071918 | רוטשטיין חגית | D12 | אסא תל אביב | ISR | 09:33:00 |
3. | 6609 | 7780808 | גיל-בר נויה | D12 | עמק חפר | ISR | 09:45:00 |
4. | 6615 | 7031208 | סורדו איה | D12 | עמק חפר | ISR | 09:55:00 |
5. | 6614 | 7760708 | בק הדר | D12 | עמק חפר | ISR | 09:57:00 |
6. | 6612 | 7130908 | אפשטיין אביה | D12 | עמק חפר | ISR | 10:05:00 |
7. | 6613 | 7060708 | בק עמית | D12 | עמק חפר | ISR | 10:09:00 |
8. | 5715 | 2069556 | כספי יעל | D12 | השרון | ISR | 10:21:00 |
|
D14A (1580m, 0m) |
1. | 6459 | 2071626 | חלבה תמר | D14A | אסא תל אביב | ISR | 09:00:00 |
2. | 6677 | 2071888 | כדורי מאיה | D14A | אסא תל אביב | ISR | 09:24:00 |
3. | 6013 | 2071600 | טל-מסינג אריאל | D14A | אסא תל אביב | ISR | 09:28:00 |
4. | 9032 | 2071912 | פז מאיה | D14A | חיצוני | ISR | 09:40:00 |
5. | 5678 | 2071137 | שביב מעין | D14A | חבל מודיעין | ISR | 09:50:00 |
6. | 6056 | 7212266 | מצפון גאיה | D14A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:54:00 |
7. | 6671 | 2071686 | לוי כרמל | D14A | גליל | ISR | 09:58:00 |
8. | 9033 | 2071921 | שויצר מיקה | D14A | חיצוני | ISR | 10:04:00 |
9. | 9027 | 2071873 | הופס דנה | D14A | חיצוני | ISR | 10:12:00 |
|
D14B (1230m, 0m) |
1. | 6735 | 2071855 | אלירז נועה | D14B | עמק חפר | ISR | 09:37:00 |
2. | 6403 | 2071507 | עגור-הלוי נעמה | D14B | חבל מודיעין | ISR | 09:39:00 |
3. | 6734 | 2071889 | כהן ליבי | D14B | עמק חפר | ISR | 09:59:00 |
|
D16A (1910m, 0m) |
1. | 6012 | 2071315 | טל-מסינג טיאן | D16A | אסא תל אביב | ISR | 09:11:00 |
2. | 5946 | 8042904 | שדמי גאיה | D16A | יזרעאל | ISR | 09:15:00 |
3. | 4859 | 2071345 | פלדמן מיה | D16A | יזרעאל | ISR | 09:27:00 |
4. | 4861 | 2071385 | מנור אליה | D16A | חבל מודיעין | ISR | 09:33:00 |
5. | 5568 | 2071269 | שביב עינב | D16A | חבל מודיעין | ISR | 09:47:00 |
6. | 6317 | 2071571 | סט עומר | D16A | יזרעאל | ISR | 09:55:00 |
|
D16B (1580m, 0m) |
1. | 6188 | 2071224 | ריף הגר | D16B | אסא תל אביב | ISR | 09:10:00 |
2. | 6328 | 2071866 | בר-גד ליה | D16B | אסא תל אביב | ISR | 09:20:00 |
3. | 6622 | 2071877 | וקס-עמיר ענבר | D16B | אסא תל אביב | ISR | 10:14:00 |
|
D18A (2170m, 0m) |
1. | 6050 | 2071523 | טייטר יאנה | D18A | אסא תל אביב | ISR | 09:08:00 |
2. | 5593 | 2071304 | שינדלר לידי | D18A | טכניון כרמל | ISR | 09:10:00 |
3. | 5719 | 2071651 | גולן הדס | D18A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:37:00 |
4. | 4949 | 1100403 | ברבינג נעה | D18A | טכניון כרמל | ISR | 09:48:00 |
5. | 6214 | 2071550 | אליאס מעין | D18A | אסא תל אביב | ISR | 09:53:00 |
|
D18B (1910m, 0m) |
1. | 4705 | 2083346 | שכטר רותם | D18B | חבל מודיעין | ISR | 10:07:00 |
|
D21A (2310m, 0m) |
1. | 6125 | 2071898 | מלכה נופר | D21A | חבל מודיעין | ISR | 09:00:00 |
2. | 9001 | 2071168 | זיו קרן | D21A | חיצוני | ISR | 09:02:00 |
3. | 3303 | 2071097 | זריהן בר | D21A | גליל | ISR | 09:05:00 |
4. | 6727 | 8028028 | Piestch Anna | D21A | גליל | ISR | 09:08:00 |
5. | 3640 | 2071251 | נוימן נעה | D21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:11:00 |
6. | 9002 | 2071910 | פבריקנט אלישבע | D21A | חיצוני | ISR | 09:15:00 |
7. | 4260 | 2071198 | מאירקוביץ מארינה | D21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:21:00 |
8. | 3208 | 2071129 | גרינברג אניה | D21A | אסא תל אביב | ISR | 09:25:00 |
9. | 5175 | 2071380 | עבודי נועה | D21A | חבל מודיעין | ISR | 09:32:00 |
10. | 3404 | 7207793 | יופה קטרינה | D21A | גליל | ISR | 09:47:00 |
11. | 4499 | 2071354 | גוטמן עדי | D21A | חבל מודיעין | ISR | 09:56:00 |
12. | 5862 | 2071601 | חוחלובה טטיאנה | D21A | גליל | ISR | 10:02:00 |
13. | 5231 | 7200804 | קלקשטיין בר | D21A | השרון | ISR | 10:06:00 |
14. | 2391 | 417276 | חריש רוני | D21A | גליל | ISR | 10:29:00 |
|
D21B (2170m, 0m) |
1. | 2350 | 2088706 | רגב נועה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 09:06:00 |
2. | 4008 | 2071003 | איגנטוב אידה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 09:22:00 |
3. | 4009 | 2071009 | איגנטוב אירה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 09:24:00 |
4. | 4050 | 2071355 | שקד מיכל | D21B | גליל | ISR | 09:39:00 |
5. | 4246 | 2071078 | אילן גאיה | D21B | יזרעאל | ISR | 10:11:00 |
|
D21C (1950m, 0m) |
1. | 4396 | 2068640 | מצגר מאיה | D21C | אסא תל אביב | ISR | 09:03:00 |
2. | 5935 | 2071508 | ריינהרץ לירון | D21C | גליל | ISR | 09:13:00 |
3. | 5426 | 2071184 | שינדלר ליל | D21C | טכניון כרמל | ISR | 09:19:00 |
4. | 6235 | 7209799 | אוסטרובסקי אנה | D21C | חבל מודיעין | ISR | 09:20:00 |
5. | 5495 | 2071891 | כליף נינה | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:28:00 |
6. | 4242 | 2071564 | נוימן דפנה | D21C | לב השרון-מנשה | ISR | 09:33:00 |
7. | 4774 | 2071063 | פיין נרי | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:39:00 |
8. | 5613 | 2071280 | דה קוסטא ענבר | D21C | יזרעאל | ISR | 09:41:00 |
9. | 3472 | 2071361 | איילי הילה | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:43:00 |
10. | 9003 | 2071868 | גוטמן אלה | D21C | חיצוני | ISR | 09:48:00 |
11. | 3173 | 2071226 | שקד רונה | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:49:00 |
12. | 5411 | 2071055 | יסעור גל | D21C | יזרעאל | ISR | 09:53:00 |
13. | 4196 | 1001706 | סגל יעל | D21C | אסא תל אביב | ISR | 10:15:00 |
|
D35 (2170m, 0m) |
1. | 6751 | 2071895 | מגן אסנת | D35 | גליל | ISR | 09:05:00 |
2. | 9004 | 2071851 | Ignatova Anna | D35 | חיצוני | ISR | 09:12:00 |
3. | 6429 | 2138264 | גלוזשטיין לודמילה | D35 | ראשון לציון | ISR | 09:42:00 |
4. | 4639 | 504727 | ורבין אסיה | D35 | אסא תל אביב | ISR | 09:43:00 |
5. | 6754 | 2071623 | לב-אל ניבה | D35 | אסא תל אביב | ISR | 10:04:00 |
6. | 4966 | 2070447 | שצרבנין טטיאנה | D35 | גליל | ISR | 10:06:00 |
|
D40 (1950m, 0m) |
1. | 2491 | 2071013 | רביד איריס | D40 | אסא תל אביב | ISR | 09:37:00 |
2. | 4818 | 1170283 | הלחמי קרן | D40 | חבל מודיעין | ISR | 10:09:00 |
|
D45 (1950m, 0m) |
1. | 2986 | 2071395 | שגיא קרן | D45 | אסא תל אביב | ISR | 09:06:00 |
2. | 5974 | 2071353 | שינדלר ברגמן יהודית | D45 | טכניון כרמל | ISR | 09:11:00 |
3. | 6495 | 2141134 | ויסמן עדי | D45 | חבל מודיעין | ISR | 09:16:00 |
4. | 5230 | 2083354 | קלקשטיין גלית | D45 | השרון | ISR | 09:34:00 |
5. | 5566 | 2071178 | שביב מיכל | D45 | חבל מודיעין | ISR | 09:42:00 |
6. | 6072 | 2071338 | יוגב דפנה | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:46:00 |
7. | 2890 | 1111774 | מאיר ענת | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:50:00 |
8. | 6402 | 2071616 | עגור-הלוי חגית | D45 | חבל מודיעין | ISR | 10:01:00 |
9. | 2437 | 2006440 | מייר-גור תמר | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 10:11:00 |
|
D50 (1950m, 0m) |
1. | 6163 | 2071558 | אשכנזי גנית | D50 | יזרעאל | ISR | 09:00:00 |
2. | 5179 | 2071119 | מסינג ענת סיפורים | D50 | אסא תל אביב | ISR | 09:01:00 |
3. | 5934 | 2071557 | ריינהרץ אורית | D50 | גליל | ISR | 09:05:00 |
4. | 6695 | 2071878 | זאבי נורית | D50 | חבל מודיעין | ISR | 09:14:00 |
5. | 4007 | 2071058 | איגנטוב אנה | D50 | חבל מודיעין | ISR | 09:18:00 |
6. | 5171 | 2071052 | יסעור ענבר | D50 | יזרעאל | ISR | 09:21:00 |
7. | 5602 | 2071318 | סיאיילב טניה | D50 | גליל | ISR | 09:25:00 |
8. | 5095 | 2071092 | שחר נוימן ענת | D50 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:56:00 |
9. | 4842 | 2071056 | נוסבוים שרון | D50 | השרון | ISR | 09:59:00 |
|
D55 (1950m, 0m) |
1. | 5066 | 2071219 | רן רות | D55 | גליל | ISR | 09:08:00 |
2. | 658 | 2071148 | זילברשטיין נעמה | D55 | יזרעאל | ISR | 09:24:00 |
3. | 5898 | 2088710 | וייס חגית | D55 | חבל מודיעין | ISR | 09:38:00 |
4. | 9036 | 2036945 | dembska ula | D55 | חיצוני | ISR | 09:45:00 |
5. | 3279 | 2071090 | הימן יונה | D55 | השרון | ISR | 09:54:00 |
6. | 4891 | 2071179 | נתיב רות | D55 | חבל מודיעין | ISR | 09:55:00 |
7. | 4410 | 2071182 | ליפמן יעל | D55 | השרון | ISR | 10:02:00 |
8. | 3861 | 2071204 | סטפנוב סבטלנה | D55 | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:08:00 |
|
D60 (1950m, 0m) |
1. | 5199 | 2071296 | שמואלי נורית | D60 | יזרעאל | ISR | 09:02:00 |
2. | 6380 | 2420707 | נטיף צפי | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:07:00 |
3. | 3939 | 2071189 | הלר הדר | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:09:00 |
4. | 4165 | 2071109 | אלוש רות | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:12:00 |
5. | 5914 | 2071587 | גבע בתשבע | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:22:00 |
6. | 3778 | 2071156 | מאירקוביץ סופיה | D60 | טכניון כרמל | ISR | 09:27:00 |
7. | 5027 | 2071021 | רגב יעל | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:32:00 |
8. | 274 | 2071083 | משלי ליסה | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:36:00 |
9. | 5006 | 1396153 | לפושנר לובוב | D60 | גליל | ISR | 09:51:00 |
10. | 2490 | 2071025 | רביד דליה | D60 | אסא תל אביב | ISR | 09:58:00 |
11. | 3709 | 2071173 | לוינקרון זהבה | D60 | גליל | ISR | 10:13:00 |
12. | 3312 | 2071389 | טייט אבה | D60 | חבל מודיעין | ISR | 10:16:00 |
|
D70 (1740m, 0m) |
1. | 3935 | 1009885 | חנטקוב מריה | D70 | השרון | ISR | 09:45:00 |
2. | 115 | 2071234 | קוצר אנדרה | D70 | לב השרון-מנשה | ISR | 10:00:00 |
|
D75 (1740m, 0m) |
1. | 2007 | 2071133 | דה קוסטה בק רוני | D75 | יזרעאל | ISR | 09:50:00 |
|
H12 (1230m, 0m) |
1. | 6460 | 2132916 | פלג יובל | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:05:00 |
2. | 6743 | 2071893 | כרמל יואב | H12 | חבל מודיעין | ISR | 09:07:00 |
3. | 5937 | 8366660 | ריינהרץ דרור | H12 | גליל | ISR | 09:13:00 |
4. | 6434 | 2071863 | בר בן | H12 | חבל מודיעין | ISR | 09:19:00 |
5. | 6329 | 2071678 | בר-גד יואב | H12 | אסא תל אביב | ISR | 09:23:00 |
6. | 6738 | 2071871 | דוד אביב | H12 | עמק חפר | ISR | 09:29:00 |
7. | 6117 | 2071641 | לדרר שלו | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:43:00 |
8. | 6737 | 2071917 | ראובן ליאור | H12 | עמק חפר | ISR | 09:47:00 |
9. | 6449 | 2006439 | גור ליאור | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 10:11:00 |
10. | 9035 | 2071901 | ניב נדב | H12 | חיצוני | ISR | 10:19:00 |
11. | 9034 | 2071885 | טמיר אלכס | H12 | חיצוני | ISR | 10:23:00 |
|
H14A (1580m, 0m) |
1. | 6279 | 2071146 | שפר שי | H14A | אסא תל אביב | ISR | 09:04:00 |
2. | 9005 | 2071924 | שליטא עומר | H14A | חיצוני | ISR | 09:06:00 |
3. | 6040 | 2071400 | שורץ יהל | H14A | יזרעאל | ISR | 09:08:00 |
4. | 5067 | 2071656 | רן רועי | H14A | גליל | ISR | 09:12:00 |
5. | 6433 | 2071864 | בר דן | H14A | חבל מודיעין | ISR | 09:14:00 |
6. | 6256 | 2071326 | טייטר מקסים | H14A | אסא תל אביב | ISR | 09:16:00 |
7. | 6670 | 2071896 | מגן הלל | H14A | גליל | ISR | 09:18:00 |
8. | 6618 | 2071905 | סלפק אדר | H14A | חבל מודיעין | ISR | 09:22:00 |
9. | 5913 | 2088705 | שחורי אלון | H14A | חבל מודיעין | ISR | 09:26:00 |
10. | 9031 | 2071903 | סיני איל | H14A | חיצוני | ISR | 09:36:00 |
11. | 5675 | 8657546 | קלקשטיין יובל | H14A | השרון | ISR | 09:38:00 |
12. | 6669 | 7300547 | צין עמית | H14A | עמק חפר | ISR | 09:44:00 |
13. | 6603 | 2071633 | שרון יותם | H14A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:46:00 |
14. | 6611 | 7071214 | רזניק ברקאי | H14A | עמק חפר | ISR | 09:48:00 |
15. | 9026 | 2071862 | בן אברהם אופיר | H14A | חיצוני | ISR | 09:52:00 |
16. | 6073 | 2121095 | יוגב שחר | H14A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:02:00 |
17. | 9030 | 2071890 | כהן שחר | H14A | חיצוני | ISR | 10:08:00 |
18. | 9028 | 2071874 | הימיין יוסי | H14A | חיצוני | ISR | 10:10:00 |
19. | 9025 | 2071854 | אורלוב אילן | H14A | חיצוני | ISR | 10:16:00 |
20. | 9029 | 2071879 | חזן טל | H14A | חיצוני | ISR | 10:18:00 |
|
H14B (1230m, 0m) |
1. | 6440 | 2071899 | מנחם יואב | H14B | חבל מודיעין | ISR | 09:11:00 |
2. | 9006 | 1451529 | ויינר אמיר | H14B | חיצוני | ISR | 09:17:00 |
3. | 6741 | 2071915 | קפלן ליאור | H14B | עמק חפר | ISR | 09:41:00 |
4. | 6740 | 2071913 | פלד אופיר | H14B | עמק חפר | ISR | 09:51:00 |
5. | 6610 | 7120907 | הלר-בכר יואב | H14B | עמק חפר | ISR | 10:01:00 |
6. | 5894 | 2071011 | סרגה עידו | H14B | חבל מודיעין | ISR | 10:03:00 |
7. | 6647 | 2071869 | גלזר אוהד | H14B | אסא תל אביב | ISR | 10:13:00 |
8. | 9007 | 2071897 | מירב איתמר | H14B | חיצוני | ISR | 10:15:00 |
9. | 6472 | 2071696 | סמוביץ עמית | H14B | יזרעאל | ISR | 10:17:00 |
|
H16A (1910m, 0m) |
1. | 6170 | 7050817 | לוי מעיין | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:09:00 |
2. | 6411 | 2071867 | ג'ייקובס יהונתן | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:13:00 |
3. | 6217 | 2071595 | ברן עידו | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:17:00 |
4. | 5335 | 7210091 | נוסבוים עמרי | H16A | השרון | ISR | 09:21:00 |
5. | 5944 | 2800347 | שלו יואב | H16A | אסא תל אביב | ISR | 09:23:00 |
6. | 6361 | 1458625 | אליאש אור | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:25:00 |
7. | 6408 | 2071661 | יוגב אוהד | H16A | עמק חפר | ISR | 09:35:00 |
8. | 6685 | 7641020 | אשל סהר | H16A | עמק חפר | ISR | 09:37:00 |
9. | 6381 | 8071005 | לוינסון יהונתן | H16A | גליל | ISR | 09:39:00 |
10. | 9009 | 2071922 | שושני מיכאל | H16A | חיצוני | ISR | 09:41:00 |
11. | 4904 | 2071227 | סרגה אורן | H16A | חבל מודיעין | ISR | 09:43:00 |
12. | 6265 | 9201827 | דרור הרניר | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:49:00 |
13. | 6676 | 2071900 | נאוה עומר | H16A | יזרעאל | ISR | 09:51:00 |
14. | 6281 | 7160701 | בברסקי טום | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:53:00 |
15. | 5336 | 2071313 | יבסייב אדר | H16A | יזרעאל | ISR | 09:59:00 |
16. | 5976 | 8628599 | רוזה ים | H16A | אסא תל אביב | ISR | 10:01:00 |
17. | 6438 | 2071920 | שוורצמן אמיר | H16A | יזרעאל | ISR | 10:03:00 |
18. | 5000 | 2071368 | נהרי ראם | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:09:00 |
19. | 6383 | 8302103 | סונדק עמית | H16A | גליל | ISR | 10:11:00 |
20. | 6390 | 2801368 | גור אופיר | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:13:00 |
21. | 5078 | 2106443 | לישנקו איליה | H16A | גליל | ISR | 10:15:00 |
22. | 9008 | 2071908 | עמיר עפרי | H16A | חיצוני | ISR | 10:17:00 |
23. | 6396 | 2128391 | האופטמן עמית | H16A | גליל | ISR | 10:19:00 |
|
H16B (1580m, 0m) |
1. | 6273 | 2071256 | כוכבא תומר | H16B | חבל מודיעין | ISR | 09:02:00 |
2. | 5809 | 1375078 | ליאור עמית | H16B | חבל מודיעין | ISR | 09:42:00 |
3. | 6156 | 2071526 | הראל איתמר | H16B | חבל מודיעין | ISR | 09:56:00 |
4. | 6241 | 2071902 | סביניק שחר | H16B | יזרעאל | ISR | 10:06:00 |
|
H18A (2310m, 0m) |
1. | 4844 | 2071093 | נוסבוים נדב | H18A | השרון | ISR | 09:13:00 |
2. | 5706 | 2071176 | זורע טל | H18A | אסא תל אביב | ISR | 09:34:00 |
3. | 6099 | 2057489 | אלפרט רועי | H18A | טכניון כרמל | ISR | 09:36:00 |
4. | 6260 | 2071573 | יוגב מתן | H18A | עמק חפר | ISR | 09:37:00 |
5. | 5997 | 8402345 | עברי מתן | H18A | יזרעאל | ISR | 09:42:00 |
6. | 6074 | 2071584 | רובין רז | H18A | טכניון כרמל | ISR | 09:43:00 |
7. | 6258 | 7823781 | אשד טל | H18A | טכניון כרמל | ISR | 09:51:00 |
8. | 6018 | 2071577 | מצפון אמיר | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:52:00 |
9. | 6467 | 2071314 | ברעם גיא | H18A | יזרעאל | ISR | 09:55:00 |
10. | 5232 | 7204750 | קלקשטיין נדב | H18A | השרון | ISR | 09:57:00 |
11. | 5688 | 2071307 | מינסקי עדי | H18A | השרון | ISR | 10:00:00 |
12. | 5906 | 7023008 | סלומון נעם | H18A | עמק חפר | ISR | 10:03:00 |
13. | 6076 | 2800358 | זיגמונד רועי | H18A | טכניון כרמל | ISR | 10:11:00 |
14. | 6019 | 2071589 | מצפון פלג | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:16:00 |
15. | 5058 | 8032002 | יסעור רתם | H18A | יזרעאל | ISR | 10:17:00 |
16. | 5960 | 7209468 | יוגב מעין | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:22:00 |
17. | 4763 | 2083349 | מאירוב עופר | H18A | חבל מודיעין | ISR | 10:30:00 |
|
H18B (1910m, 0m) |
1. | 6430 | 2071679 | שפירא שחר | H18B | חבל מודיעין | ISR | 10:21:00 |
|
H21A (2360m, 0m) |
1. | 3591 | 2071277 | גרנט רועי | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:00:00 |
2. | 3560 | 2071239 | יעקבי ארם | H21A | השרון | ISR | 09:02:00 |
3. | 4612 | 2071534 | יערי עמוס | H21A | אסא ירושלים | ISR | 09:04:00 |
4. | 4501 | 2071127 | גוטמן רעי | H21A | חבל מודיעין | ISR | 09:06:00 |
5. | 5705 | 2066903 | זורע אלון | H21A | אסא תל אביב | ISR | 09:08:00 |
6. | 2839 | 2071312 | בן יוסף דולב | H21A | יזרעאל | ISR | 09:14:00 |
7. | 5664 | 2071263 | לום דולב | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:18:00 |
8. | 4214 | 7200994 | כהנא אלון | H21A | השרון | ISR | 09:20:00 |
9. | 5716 | 2071582 | וינשל יואב | H21A | אסא תל אביב | ISR | 09:22:00 |
10. | 5777 | 7207802 | יוגב רותם | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:36:00 |
11. | 3475 | 2077832 | ליפמן אשל | H21A | השרון | ISR | 09:38:00 |
12. | 5802 | 2071513 | אלפסי יונתן | H21A | אסא ירושלים | ISR | 09:40:00 |
13. | 5899 | 7727717 | זמיר סלע | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:42:00 |
14. | 5740 | 2071268 | עין דר מתן | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:46:00 |
15. | 4350 | 2071663 | גולן סתיו | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:56:00 |
16. | 2927 | 2071024 | הימן איל | H21A | השרון | ISR | 09:58:00 |
17. | 6192 | 2071228 | אור זהר | H21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:00:00 |
18. | 3058 | 9200280 | מנור איתי | H21A | חבל מודיעין | ISR | 10:02:00 |
19. | 4138 | 2132917 | חמרה רפאל | H21A | עמק חפר | ISR | 10:04:00 |
20. | 4094 | 8181995 | יסעור ניצן | H21A | יזרעאל | ISR | 10:06:00 |
21. | 6718 | 2071551 | נזרוב רונן | H21A | אסא ירושלים | ISR | 10:08:00 |
|
H21B (2310m, 0m) |
1. | 4058 | 2071160 | יאיר אור | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:01:00 |
2. | 3139 | 2071285 | בן שטרית נדב | H21B | יזרעאל | ISR | 09:04:00 |
3. | 6058 | 7558837 | קאופמן אסף | H21B | אסא ירושלים | ISR | 09:12:00 |
4. | 3451 | 1090990 | ברקן אורי | H21B | יזרעאל | ISR | 09:18:00 |
5. | 3394 | 2071542 | שמלא יאיר | H21B | גליל | ISR | 09:22:00 |
6. | 5168 | 2071309 | אלינסון כרמי | H21B | אסא תל אביב | ISR | 09:23:00 |
7. | 5073 | 2076487 | בן שעיה ניר | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:27:00 |
8. | 4002 | 2071123 | מאירקוביץ יבגני | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:29:00 |
9. | 4982 | 2071089 | לנס רותם | H21B | יזרעאל | ISR | 09:38:00 |
10. | 4981 | 2071082 | לנס עידן | H21B | יזרעאל | ISR | 09:40:00 |
11. | 3762 | 2071095 | גנוסר תומר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:45:00 |
12. | 5416 | 2071261 | אלקחר עידן | H21B | יזרעאל | ISR | 09:46:00 |
13. | 4843 | 2071085 | נוסבוים איתם | H21B | השרון | ISR | 09:48:00 |
14. | 4848 | 2071306 | דבש אורי | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:54:00 |
15. | 6496 | 7555551 | אילגץ׳ גאורגי | H21B | עמק חפר | ISR | 09:58:00 |
16. | 3797 | 2071340 | רגב שקד | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:01:00 |
17. | 9010 | 2071892 | כץ דניאל | H21B | חיצוני | ISR | 10:04:00 |
18. | 5964 | 2071540 | ליזוגוב ויאצ'סלב | H21B | עמק חפר | ISR | 10:05:00 |
19. | 3592 | 2071382 | שמואלי מופז | H21B | יזרעאל | ISR | 10:07:00 |
20. | 5375 | 2068642 | הולנדר אלון | H21B | אסא תל אביב | ISR | 10:10:00 |
21. | 5028 | 2071096 | גילה אייל | H21B | יזרעאל | ISR | 10:14:00 |
22. | 3806 | 2071887 | יצחק ליאור | H21B | יזרעאל | ISR | 10:15:00 |
23. | 4377 | 2068536 | שפירא אורן | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:18:00 |
24. | 3501 | 1105870 | שכטר דביר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:20:00 |
25. | 2959 | 7220184 | גולדנר יקיר | H21B | עמק חפר | ISR | 10:21:00 |
26. | 4346 | 2068535 | לרמן שגיא | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:25:00 |
27. | 2703 | 2071023 | גפן גוש | H21B | טכניון כרמל | ISR | 10:26:00 |
28. | 3582 | 1413605 | איזביצקי גל | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:27:00 |
29. | 5417 | 2071615 | אלקחר בר | H21B | יזרעאל | ISR | 10:28:00 |
30. | 4247 | 2094909 | יצחקי עמית | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:32:00 |
|
H21C (2170m, 0m) |
1. | 6756 | 2071513 | שהם תומר | H21C | אסא ירושלים | ISR | 09:18:00 |
2. | 6476 | 2071593 | מרסר שי | H21C | אסא ירושלים | ISR | 09:33:00 |
3. | 5412 | 2071102 | בן דור יואב | H21C | אסא ירושלים | ISR | 09:36:00 |
4. | 4885 | 2071141 | קלדרון זיו | H21C | אסא תל אביב | ISR | 09:38:00 |
5. | 4278 | 2071103 | אברהם דקל | H21C | יזרעאל | ISR | 09:41:00 |
6. | 4546 | 2071390 | אברהם רגב | H21C | יזרעאל | ISR | 09:46:00 |
7. | 4984 | 2138973 | קרול ליאור | H21C | אסא תל אביב | ISR | 09:47:00 |
8. | 9016 | 2071859 | בדיחי שחף | H21C | חיצוני | ISR | 09:56:00 |
9. | 9018 | 2071881 | חזן שי | H21C | חיצוני | ISR | 10:02:00 |
10. | 9017 | 2071880 | חזן יובל | H21C | חיצוני | ISR | 10:10:00 |
11. | 4474 | 2071853 | אגוזי שוהם | H21C | יזרעאל | ISR | 10:14:00 |
|
H35A (2360m, 0m) |
1. | 5170 | 2071478 | שרון דניאל | H35A | ראשון לציון | ISR | 09:10:00 |
2. | 4239 | 2071155 | חלבה אמיר | H35A | אסא תל אביב | ISR | 09:12:00 |
3. | 3309 | 8103006 | סגל זף | H35A | אסא תל אביב | ISR | 09:16:00 |
4. | 1259 | 2071272 | גריף דניאל | H35A | השרון | ISR | 09:24:00 |
5. | 5759 | 2071333 | ארצי ירון | H35A | יזרעאל | ISR | 09:44:00 |
6. | 1700 | 2107120 | מלץ אבי | H35A | השרון | ISR | 09:48:00 |
7. | 5966 | 2071282 | קוזלוב אלכסנדר | H35A | גליל | ISR | 09:50:00 |
8. | 822 | 2071070 | לדרר חגי | H35A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:52:00 |
9. | 9011 | 2071858 | אשור טל | H35A | חיצוני | ISR | 09:54:00 |
10. | 4093 | 8291968 | יסעור ניר | H35A | יזרעאל | ISR | 10:10:00 |
|
H35B (2170m, 0m) |
1. | 4036 | 2071875 | הלוי(פרחי) איתן | H35B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:02:00 |
2. | 5829 | 2071336 | פרנטה מאור | H35B | חבל מודיעין | ISR | 09:09:00 |
3. | 3084 | 1321322 | ליפוביץ אלכס | H35B | עמק חפר | ISR | 09:17:00 |
4. | 3567 | 7150479 | גרדי עומר | H35B | עמק חפר | ISR | 09:19:00 |
5. | 5017 | 2071605 | אורון אודי | H35B | חבל מודיעין | ISR | 09:20:00 |
6. | 2801 | 7212111 | ברג יובל | H35B | טכניון כרמל | ISR | 09:25:00 |
7. | 741 | 1409902 | איזביצקי עוז | H35B | חבל מודיעין | ISR | 09:30:00 |
8. | 671 | 2071258 | לדרר אורי | H35B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:32:00 |
9. | 5080 | 2071038 | שטיין יואב | H35B | ראשון לציון | ISR | 09:54:00 |
10. | 4681 | 2071916 | קרן-צור שי | H35B | חבל מודיעין | ISR | 09:57:00 |
