ISOA LAP COMBAT
Route categories: D70 H75 D75 H85 H80
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| קוצר אנדרה | גנץ ביבי |
| Mistake ratio=14.0 | Cruising index=10.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H85 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | דודלזק צביקה | חנטקוב מריה | גופשטיין סמיון | מינסקי מנחם | דה קוסטה בק רוני | קלקשטיין אריה | אולייניק אלישע | נצר מיכאל | ברטל גדעון | גנץ ביבי |
| ID | 115 | 7 | 3935 | 4274 | 603 | 2007 | 6732 | 2922 | 184 | 2034 | |
| Total Time | 00:17:19 | 00:18:09 | 00:19:19 | 00:20:35 | 00:23:29 | 00:25:20 | 00:29:26 | 00:44:22 | 00:55:06 | 01:12:57 | 04:34:58 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Category place | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Cruising index | 125 (2) | 125 (2) | 127 (4) | 130 (5) | 161 (6) | 166 (8) | 164 (7) | 236 (9) | 279 (10) | 289 (11) | 10 (1) |
| Mistake time | 00:02:25 (1) | 00:03:02 (2) | 00:03:57 (3) | 00:04:34 (5) | 00:04:09 (4) | 00:05:24 (6) | 00:10:00 (7) | 00:16:34 (8) | 00:21:44 (9) | 00:37:36 (10) | 04:33:56 (11) |
| Mistake ratio | 14.0 (1) | 16.7 (2) | 20.4 (4) | 22.2 (6) | 17.7 (3) | 21.3 (5) | 34.0 (7) | 37.3 (8) | 39.4 (9) | 51.5 (10) | 99.6 (11) |
| Ideal finish time | 00:14:54 (2) | 00:15:07 (3) | 00:15:22 (4) | 00:16:01 (5) | 00:19:20 (6) | 00:19:56 (8) | 00:19:26 (7) | 00:27:48 (9) | 00:33:22 (10) | 00:35:21 (11) | 00:01:02 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H85 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | דודלזק צביקה | חנטקוב מריה | גופשטיין סמיון | מינסקי מנחם | דה קוסטה בק רוני | קלקשטיין אריה | אולייניק אלישע | נצר מיכאל | ברטל גדעון | גנץ ביבי |
| Leg S-1 | 01:41 (1) | 01:55 (2) | 02:00 (3) | 02:23 (5) | 02:27 (6) | 02:37 (7) | 02:17 (4) | 02:59 (8) | 03:56 (9) | 05:01 (10) | 33:12 (11) |
| Leg 1-2 | 03:34 (2) | 03:53 (3) | 05:32 (6) | 04:53 (5) | 04:14 (4) | 06:36 (7) | 07:34 (9) | 18:05 (10) | 07:06 (8) | 18:30 (11) | 00:06 (1) |
| Leg 2-3 | 01:39 (5) | 01:35 (2) | 01:36 (3) | 01:51 (6) | 02:38 (8) | 02:09 (7) | 01:38 (4) | 03:04 (10) | 02:57 (9) | 03:08 (11) | 00:07 (1) |
| Leg 3-4 | 01:44 (3) | 01:55 (5) | 01:38 (2) | 01:45 (4) | 02:36 (6) | 02:41 (7) | 02:47 (8) | 03:26 (9) | 04:14 (11) | 03:54 (10) | 00:09 (1) |
| Leg 4-5 | 01:52 (8) | 01:13 (2) | 01:39 (6) | 01:25 (3) | 01:35 (5) | 01:51 (7) | 01:33 (4) | 02:02 (9) | 03:37 (10) | 10:03 (11) | 00:10 (1) |
| Leg 5-6 | 01:39 (2) | 01:50 (6) | 01:48 (5) | 01:53 (7) | 01:46 (3) | 01:46 (3) | 02:03 (8) | 03:04 (9) | 06:03 (11) | 03:10 (10) | 00:09 (1) |
| Leg 6-7 | 00:55 (2) | 01:02 (4) | 00:55 (2) | 01:34 (7) | 01:22 (6) | 01:17 (5) | 01:37 (8) | 01:54 (9) | 04:13 (11) | 02:34 (10) | 00:11 (1) |
| Leg 7-8 | 01:37 (3) | 01:57 (4) | 01:36 (2) | 02:16 (6) | 02:08 (5) | 02:26 (7) | 02:41 (8) | 03:07 (9) | 16:00 (10) | 18:27 (11) | 00:12 (1) |
| Leg 8-9 | 01:01 (3) | 01:15 (5) | 01:02 (4) | 01:00 (2) | 01:26 (6) | 01:40 (8) | 01:35 (7) | 03:25 (11) | 03:12 (10) | 03:09 (9) | 00:12 (1) |
| Leg 9-10 | 01:15 (4) | 01:13 (3) | 01:12 (2) | 01:18 (5) | 02:14 (7) | 01:49 (6) | 04:59 (11) | 02:27 (8) | 02:52 (9) | 04:08 (10) | 00:15 (1) |
| Leg 10-F | 00:22 (5) | 00:21 (3) | 00:21 (3) | 00:17 (2) | 01:03 (11) | 00:28 (6) | 00:42 (7) | 00:49 (8) | 00:56 (10) | 00:53 (9) | 00:15 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H85 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | דודלזק צביקה | חנטקוב מריה | גופשטיין סמיון | מינסקי מנחם | דה קוסטה בק רוני | קלקשטיין אריה | אולייניק אלישע | נצר מיכאל | ברטל גדעון | גנץ ביבי |
| Leg S-1 | 00:01:41 (1) | 00:01:55 (2) | 00:02:00 (3) | 00:02:23 (5) | 00:02:27 (6) | 00:02:37 (7) | 00:02:17 (4) | 00:02:59 (8) | 00:03:56 (9) | 00:05:01 (10) | 04:33:12 (11) |
| Leg 1-2 | 00:05:15 (1) | 00:05:48 (2) | 00:07:32 (5) | 00:07:16 (4) | 00:06:41 (3) | 00:09:13 (6) | 00:09:51 (7) | 00:21:04 (9) | 00:11:02 (8) | 00:23:31 (10) | 04:33:18 (11) |
| Leg 2-3 | 00:06:54 (1) | 00:07:23 (2) | 00:09:08 (4) | 00:09:07 (3) | 00:09:19 (5) | 00:11:22 (6) | 00:11:29 (7) | 00:24:08 (9) | 00:13:59 (8) | 00:26:39 (10) | 04:33:25 (11) |
| Leg 3-4 | 00:08:38 (1) | 00:09:18 (2) | 00:10:46 (3) | 00:10:52 (4) | 00:11:55 (5) | 00:14:03 (6) | 00:14:16 (7) | 00:27:34 (9) | 00:18:13 (8) | 00:30:33 (10) | 04:33:34 (11) |
| Leg 4-5 | 00:10:30 (1) | 00:10:31 (2) | 00:12:25 (4) | 00:12:17 (3) | 00:13:30 (5) | 00:15:54 (7) | 00:15:49 (6) | 00:29:36 (9) | 00:21:50 (8) | 00:40:36 (10) | 04:33:44 (11) |
| Leg 5-6 | 00:12:09 (1) | 00:12:21 (2) | 00:14:13 (4) | 00:14:10 (3) | 00:15:16 (5) | 00:17:40 (6) | 00:17:52 (7) | 00:32:40 (9) | 00:27:53 (8) | 00:43:46 (10) | 04:33:53 (11) |
| Leg 6-7 | 00:13:04 (1) | 00:13:23 (2) | 00:15:08 (3) | 00:15:44 (4) | 00:16:38 (5) | 00:18:57 (6) | 00:19:29 (7) | 00:34:34 (9) | 00:32:06 (8) | 00:46:20 (10) | 04:34:04 (11) |
| Leg 7-8 | 00:14:41 (1) | 00:15:20 (2) | 00:16:44 (3) | 00:18:00 (4) | 00:18:46 (5) | 00:21:23 (6) | 00:22:10 (7) | 00:37:41 (8) | 00:48:06 (9) | 01:04:47 (10) | 04:34:16 (11) |
| Leg 8-9 | 00:15:42 (1) | 00:16:35 (2) | 00:17:46 (3) | 00:19:00 (4) | 00:20:12 (5) | 00:23:03 (6) | 00:23:45 (7) | 00:41:06 (8) | 00:51:18 (9) | 01:07:56 (10) | 04:34:28 (11) |
| Leg 9-10 | 00:16:57 (1) | 00:17:48 (2) | 00:18:58 (3) | 00:20:18 (4) | 00:22:26 (5) | 00:24:52 (6) | 00:28:44 (7) | 00:43:33 (8) | 00:54:10 (9) | 01:12:04 (10) | 04:34:43 (11) |
| Leg 10-F | 00:17:19 (1) | 00:18:09 (2) | 00:19:19 (3) | 00:20:35 (4) | 00:23:29 (5) | 00:25:20 (6) | 00:29:26 (7) | 00:44:22 (8) | 00:55:06 (9) | 01:12:57 (10) | 04:34:58 (11) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H85 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | דודלזק צביקה | חנטקוב מריה | גופשטיין סמיון | מינסקי מנחם | דה קוסטה בק רוני | קלקשטיין אריה | אולייניק אלישע | נצר מיכאל | ברטל גדעון | גנץ ביבי |
| Leg S-1 | 90 | 102 | 107 | 127 | 131 | 140 | 122 | 159 | 210 | 268 | 14635 |
| Leg 1-2 | 141 | 154 | 219 | 194 | 168 | 262 | 300 | 718 | 282 | 735 | 3 |
| Leg 2-3 | 150 | 143 | 145 | 168 | 239 | 195 | 148 | 278 | 268 | 284 | 10 |
| Leg 3-4 | 148 | 164 | 140 | 150 | 222 | 230 | 238 | 294 | 362 | 334 | 12 |
| Leg 4-5 | 200 | 130 | 176 | 151 | 169 | 198 | 166 | 217 | 387 | 1076 | 17 |
| Leg 5-6 | 139 | 154 | 152 | 159 | 149 | 149 | 173 | 259 | 511 | 267 | 12 |
| Leg 6-7 | 137 | 155 | 137 | 235 | 205 | 192 | 242 | 285 | 632 | 385 | 27 |
| Leg 7-8 | 142 | 172 | 141 | 200 | 188 | 214 | 236 | 275 | 1411 | 1627 | 17 |
| Leg 8-9 | 138 | 170 | 140 | 136 | 195 | 227 | 215 | 465 | 436 | 429 | 27 |
| Leg 9-10 | 141 | 137 | 135 | 147 | 252 | 205 | 564 | 277 | 324 | 467 | 28 |
| Leg 10-F | 122 | 116 | 116 | 94 | 350 | 155 | 233 | 272 | 311 | 294 | 83 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H85 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | דודלזק צביקה | חנטקוב מריה | גופשטיין סמיון | מינסקי מנחם | דה קוסטה בק רוני | קלקשטיין אריה | אולייניק אלישע | נצר מיכאל | ברטל גדעון | גנץ ביבי |
| Leg S-1 | -00:00:39 | -00:00:25 | -00:00:22 | -00:00:02 | -00:00:33 | -00:00:28 | -00:00:46 | -00:01:25 | -00:01:16 | -00:00:22 | 04:33:01 |
| Leg 1-2 | 00:00:26 | 00:00:45 | 00:02:21 | 00:01:37 | 00:00:11 | 00:02:26 | 00:03:27 | 00:12:09 | 00:00:05 | 00:11:14 | -00:00:09 |
| Leg 2-3 | 00:00:17 | 00:00:13 | 00:00:13 | 00:00:26 | 00:00:52 | 00:00:20 | -00:00:10 | 00:00:29 | -00:00:07 | -00:00:02 | 00:00:01 |
| Leg 3-4 | 00:00:17 | 00:00:28 | 00:00:10 | 00:00:14 | 00:00:44 | 00:00:45 | 00:00:53 | 00:00:41 | 00:00:59 | 00:00:32 | 00:00:02 |
| Leg 4-5 | 00:00:42 | 00:00:03 | 00:00:28 | 00:00:13 | 00:00:05 | 00:00:19 | 00:00:02 | -00:00:10 | 00:01:01 | 00:07:22 | 00:00:05 |
| Leg 5-6 | 00:00:11 | 00:00:22 | 00:00:18 | 00:00:21 | -00:00:08 | -00:00:11 | 00:00:07 | 00:00:17 | 00:02:45 | -00:00:15 | 00:00:02 |
| Leg 6-7 | 00:00:05 | 00:00:12 | 00:00:05 | 00:00:42 | 00:00:18 | 00:00:11 | 00:00:32 | 00:00:20 | 00:02:22 | 00:00:39 | 00:00:07 |
| Leg 7-8 | 00:00:12 | 00:00:32 | 00:00:10 | 00:00:48 | 00:00:19 | 00:00:34 | 00:00:50 | 00:00:27 | 00:12:51 | 00:15:11 | 00:00:06 |
| Leg 8-9 | 00:00:06 | 00:00:20 | 00:00:07 | 00:00:03 | 00:00:16 | 00:00:27 | 00:00:23 | 00:01:42 | 00:01:10 | 00:01:02 | 00:00:08 |
| Leg 9-10 | 00:00:09 | 00:00:07 | 00:00:05 | 00:00:10 | 00:00:49 | 00:00:22 | 00:03:33 | 00:00:22 | 00:00:25 | 00:01:35 | 00:00:10 |
| Leg 10-F | 00:00:00 | -00:00:01 | -00:00:01 | -00:00:06 | 00:00:35 | -00:00:01 | 00:00:13 | 00:00:07 | 00:00:06 | 00:00:01 | 00:00:14 |
Route categories: H21A H35A
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| זמיר סלע | יסעור ניצן |
| Mistake ratio=6.5 | Cruising index=93.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A |
|---|
| Name | יסעור ניצן | יוגב רותם | זמיר סלע | גריף דניאל | סגל זף | יסעור ניר | ארצי ירון | קצפ רוי | וינשל יואב | הימן איל | בן יוסף דולב | כהנא אלון | רביד נועם | בר-אילן איתי | ליפמן אשל | לדרר חגי | מלץ אבי | יערי עמוס | לוין צחי | אור זהר | חמרה רפאל | נזרוב רונן | צופה אופק | הראל יריב | לום דולב | טסלר נדב | אוזן דרור | שמש נדב | גיאורגי אילגץ | קפל גיל | קוזלוב אלכסנדר |
| ID | 4094 | 5777 | 5899 | 1259 | 3309 | 4093 | 5759 | 5701 | 5716 | 2927 | 2839 | 4214 | 1651 | 9007 | 3475 | 822 | 1700 | 4612 | 3635 | 6192 | 4138 | 6718 | 6183 | 9014 | 5664 | 9009 | 5904 | 9008 | 6496 | 6469 | 5966 |
| Total Time | 00:11:33 | 00:12:18 | 00:12:34 | 00:13:11 | 00:13:16 | 00:15:07 | 00:15:21 | 00:15:21 | 00:15:33 | 00:15:38 | 00:15:47 | 00:15:50 | 00:15:52 | 00:15:53 | 00:16:07 | 00:16:45 | 00:16:47 | 00:17:17 | 00:19:47 | 00:19:54 | 00:21:27 | 00:26:36 | 00:27:20 | 01:04:40 | 01:17:25 | dnf | dnf | dnf | mp | mp | mp |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 16 | 1 | 1 | 16 | 4 | 7 | 3 |
| Cruising index | 93 (1) | 95 (2) | 100 (3) | 104 (5) | 103 (4) | 113 (8) | 119 (13) | 112 (7) | 115 (9) | 110 (6) | 118 (12) | 117 (10) | 117 (10) | 123 (16) | 120 (14) | 123 (16) | 126 (18) | 120 (14) | 131 (19) | 139 (20) | 147 (22) | 162 (24) | 155 (23) | 227 (25) | 139 (20) | -4 (1) | -4 (1) | 149 (23) | 38 (1) | 71 (1) | 58 (1) |
| Mistake time | 00:00:46 (1) | 00:01:15 (4) | 00:00:49 (2) | 00:01:07 (3) | 00:01:17 (5) | 00:02:00 (8) | 00:01:32 (6) | 00:02:22 (15) | 00:02:17 (13) | 00:02:52 (17) | 00:02:07 (9) | 00:02:18 (14) | 00:02:16 (11) | 00:01:39 (7) | 00:02:07 (9) | 00:02:26 (16) | 00:02:16 (11) | 00:03:21 (18) | 00:04:36 (21) | 00:03:45 (19) | 00:04:23 (20) | 00:08:07 (22) | 00:09:40 (23) | 00:38:40 (24) | 01:01:19 (25) | 00:00:06 (1) | 00:00:06 (1) | 00:11:19 (24) | 00:11:24 (24) | 00:07:57 (22) | 00:08:44 (23) |
| Mistake ratio | 6.6 (2) | 10.2 (6) | 6.5 (1) | 8.5 (3) | 9.7 (4) | 13.2 (9) | 10.0 (5) | 15.4 (16) | 14.7 (15) | 18.3 (17) | 13.4 (10) | 14.5 (13) | 14.3 (12) | 10.4 (7) | 13.1 (8) | 14.5 (14) | 13.5 (11) | 19.4 (19) | 23.3 (21) | 18.8 (18) | 20.4 (20) | 30.5 (22) | 35.4 (23) | 59.8 (24) | 79.2 (25) | -35.3 (1) | -35.3 (1) | 39.8 (24) | 75.2 (25) | 50.8 (24) | 59.0 (24) |
| Ideal finish time | 00:10:47 (1) | 00:11:03 (2) | 00:11:45 (3) | 00:12:04 (5) | 00:11:59 (4) | 00:13:07 (8) | 00:13:49 (13) | 00:12:59 (7) | 00:13:16 (9) | 00:12:46 (6) | 00:13:40 (12) | 00:13:32 (10) | 00:13:36 (11) | 00:14:14 (16) | 00:14:00 (15) | 00:14:19 (17) | 00:14:31 (18) | 00:13:56 (14) | 00:15:11 (19) | 00:16:09 (21) | 00:17:04 (22) | 00:18:29 (24) | 00:17:40 (23) | 00:26:00 (25) | 00:16:06 (20) | -00:00:23 (1) | -00:00:23 (1) | 00:17:08 (23) | 00:03:46 (1) | 00:07:42 (1) | 00:06:04 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A |
|---|
| Name | יסעור ניצן | יוגב רותם | זמיר סלע | גריף דניאל | סגל זף | יסעור ניר | ארצי ירון | קצפ רוי | וינשל יואב | הימן איל | בן יוסף דולב | כהנא אלון | רביד נועם | בר-אילן איתי | ליפמן אשל | לדרר חגי | מלץ אבי | יערי עמוס | לוין צחי | אור זהר | חמרה רפאל | נזרוב רונן | צופה אופק | הראל יריב | לום דולב | טסלר נדב | אוזן דרור | שמש נדב | גיאורגי אילגץ | קפל גיל | קוזלוב אלכסנדר |
| Leg S-1 | 00:48 (2) | 00:46 (1) | 00:49 (3) | 00:49 (3) | 00:51 (5) | 01:04 (13) | 00:56 (8) | 00:54 (7) | 00:57 (9) | 00:51 (5) | 01:04 (13) | 00:59 (11) | 00:59 (11) | 01:05 (15) | 00:57 (9) | 01:06 (18) | 01:05 (15) | 01:05 (15) | 01:16 (19) | 01:22 (22) | 01:17 (20) | 01:21 (21) | 02:05 (23) | 07:57 (24) | 57:19 (25) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 03:25 (24) | 00:49 (3) | 00:57 (9) | 01:53 (23) |
| Leg 1-2 | 00:43 (1) | 00:47 (3) | 00:46 (2) | 00:49 (5) | 01:07 (16) | 00:53 (6) | 01:03 (14) | 00:54 (7) | 00:55 (8) | 00:48 (4) | 00:58 (11) | 00:59 (12) | 01:00 (13) | 01:04 (15) | 00:57 (10) | 00:56 (9) | 01:14 (19) | 01:09 (17) | 01:31 (22) | 01:12 (18) | 01:35 (24) | 01:52 (25) | 01:24 (20) | 01:33 (23) | 01:30 (21) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 02:03 (26) | 00:59 (12) | 01:20 (20) | 00:56 (9) |
| Leg 2-3 | 00:20 (1) | 00:22 (2) | 00:23 (3) | 00:23 (3) | 00:27 (9) | 00:28 (10) | 00:34 (20) | 00:29 (12) | 00:25 (6) | 00:24 (5) | 00:28 (10) | 00:26 (7) | 00:29 (12) | 00:26 (7) | 00:33 (17) | 00:35 (22) | 00:33 (17) | 00:34 (20) | 00:30 (16) | 00:39 (23) | 00:29 (12) | 00:41 (24) | 00:33 (17) | 02:26 (25) | 00:29 (12) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 00:48 (25) | 00:29 (12) | 00:58 (25) | 00:31 (17) |
| Leg 3-4 | 00:50 (2) | 00:51 (4) | 00:56 (6) | 01:01 (9) | 01:06 (14) | 01:01 (9) | 00:57 (7) | 00:52 (5) | 00:46 (1) | 01:00 (8) | 01:35 (22) | 00:50 (2) | 01:13 (16) | 01:06 (14) | 01:04 (12) | 01:05 (13) | 01:19 (18) | 01:24 (20) | 02:22 (23) | 01:14 (17) | 01:23 (19) | 01:33 (21) | 01:03 (11) | 02:30 (24) | 04:38 (25) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 01:32 (21) | -00:01 (1) | 01:23 (19) | 01:15 (18) |
| Leg 4-5 | 00:33 (5) | 00:27 (1) | 00:36 (7) | 00:29 (2) | 00:36 (7) | 00:44 (16) | 00:45 (17) | 00:29 (2) | 00:48 (21) | 00:32 (4) | 00:42 (13) | 00:42 (13) | 00:48 (21) | 00:48 (21) | 00:35 (6) | 00:38 (12) | 00:42 (13) | 00:36 (7) | 00:46 (18) | 00:36 (7) | 00:47 (19) | 00:55 (24) | 00:37 (11) | 23:35 (25) | 00:47 (19) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 00:40 (13) | 00:40 (13) | 00:45 (17) | 00:43 (16) |
| Leg 5-6 | 00:29 (1) | 00:30 (2) | 00:31 (3) | 00:35 (7) | 00:32 (4) | 00:36 (9) | 00:33 (5) | 00:37 (12) | 00:38 (13) | 00:34 (6) | 00:46 (20) | 00:36 (9) | 00:38 (13) | 00:36 (9) | 00:35 (7) | 00:40 (15) | 00:44 (18) | 01:01 (23) | 00:45 (19) | 00:58 (22) | 00:40 (15) | 00:53 (21) | 03:23 (25) | 01:07 (24) | 00:42 (17) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 01:02 (24) | 01:46 (25) | 00:41 (17) | 00:36 (9) |
| Leg 6-7 | 01:13 (1) | 01:20 (2) | 01:30 (5) | 01:28 (3) | 01:29 (4) | 01:33 (6) | 01:45 (11) | 02:07 (19) | 01:54 (15) | 02:13 (21) | 01:49 (14) | 01:46 (12) | 01:34 (7) | 01:37 (9) | 02:05 (18) | 01:47 (13) | 01:36 (8) | 01:56 (16) | 02:02 (17) | 02:07 (19) | 02:51 (24) | 02:14 (22) | 02:37 (23) | 03:31 (25) | 01:44 (10) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 03:16 (25) | 00:18 (1) | 01:38 (10) | 01:49 (14) |
| Leg 7-8 | 00:14 (1) | 00:15 (3) | 00:21 (18) | 00:16 (5) | 00:17 (7) | 00:15 (3) | 00:17 (7) | 00:19 (10) | 00:19 (10) | 00:16 (5) | 00:17 (7) | 00:19 (10) | 00:21 (18) | 00:21 (18) | 00:21 (18) | 00:14 (1) | 00:20 (16) | 00:19 (10) | 00:19 (10) | 00:20 (16) | 00:23 (22) | 00:31 (23) | 00:57 (24) | 02:20 (25) | 00:19 (10) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 00:22 (22) | 02:28 (26) | 00:19 (10) | -00:01 (1) |
| Leg 8-9 | 01:53 (1) | 01:57 (2) | 02:02 (3) | 02:13 (5) | 02:02 (3) | 02:19 (6) | 02:38 (15) | 02:29 (9) | 02:43 (18) | 02:40 (17) | 02:26 (8) | 02:31 (13) | 02:24 (7) | 02:30 (11) | 02:44 (20) | 02:39 (16) | 02:32 (14) | 02:30 (11) | 02:29 (9) | 02:43 (18) | 03:02 (23) | 02:46 (21) | 03:54 (24) | 05:49 (25) | 02:48 (22) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 04:17 (25) | 00:55 (1) | 02:18 (6) | 00:56 (1) |
| Leg 9-10 | 00:46 (1) | 00:53 (4) | 00:51 (3) | 00:58 (7) | 00:49 (2) | 00:58 (7) | 01:00 (11) | 01:07 (15) | 01:11 (17) | 00:59 (10) | 00:58 (7) | 01:10 (16) | 01:01 (12) | 00:54 (5) | 01:04 (14) | 01:02 (13) | 01:13 (18) | 00:56 (6) | 01:24 (21) | 01:29 (23) | 01:28 (22) | 01:15 (19) | 01:51 (25) | 01:32 (24) | 01:19 (20) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 01:44 (25) | 00:22 (1) | 00:57 (7) | 00:46 (1) |
| Leg 10-11 | 00:14 (1) | 00:15 (2) | 00:15 (2) | 00:17 (6) | 00:16 (4) | 00:18 (8) | 00:23 (16) | 00:16 (4) | 00:22 (14) | 00:18 (8) | 00:34 (24) | 00:20 (11) | 00:23 (16) | 00:29 (22) | 00:20 (11) | 00:20 (11) | 00:22 (14) | 00:17 (6) | 00:19 (10) | 01:18 (25) | 00:26 (20) | 00:25 (19) | 00:28 (21) | 00:33 (23) | 00:24 (18) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 00:31 (23) | 01:06 (25) | -00:01 (1) | 00:43 (25) |
| Leg 11-12 | 00:33 (1) | 00:36 (3) | 00:36 (3) | 00:35 (2) | 00:37 (5) | 00:38 (7) | 00:42 (10) | 00:42 (10) | 00:44 (14) | 00:37 (5) | 00:42 (10) | 00:41 (9) | 00:39 (8) | 00:48 (18) | 00:44 (14) | 00:46 (17) | 00:48 (18) | 00:45 (16) | 00:43 (13) | 00:52 (21) | 00:52 (21) | 00:58 (23) | 01:22 (24) | 01:42 (25) | 00:51 (20) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 00:57 (23) | 01:40 (25) | 00:39 (8) | 00:53 (23) |
| Leg 12-13 | 00:31 (2) | 00:27 (1) | 00:32 (3) | 00:33 (4) | 00:36 (5) | 00:36 (5) | 00:43 (14) | 01:00 (20) | 00:42 (12) | 00:42 (12) | 00:40 (10) | 00:43 (14) | 00:39 (8) | 00:43 (14) | 00:39 (8) | 01:36 (25) | 00:47 (17) | 00:38 (7) | 00:41 (11) | 01:10 (22) | 01:33 (23) | 00:49 (18) | 01:35 (24) | 01:01 (21) | 00:58 (19) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 00:52 (19) | 01:52 (26) | 01:48 (26) | 02:00 (26) |
| Leg 13-14 | 01:08 (2) | 01:10 (4) | 01:07 (1) | 01:09 (3) | 01:11 (5) | 01:26 (8) | 01:25 (7) | 01:28 (9) | 01:30 (10) | 01:59 (17) | 01:14 (6) | 02:15 (21) | 02:02 (18) | 01:31 (11) | 01:55 (16) | 01:43 (14) | 02:02 (18) | 01:38 (12) | 02:06 (20) | 01:53 (15) | 02:35 (22) | 04:35 (25) | 03:28 (23) | 04:24 (24) | 01:42 (13) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 02:39 (23) | 00:38 (1) | 00:53 (1) | 00:31 (1) |
