ISOA LAP COMBAT
Route categories: D70 D65 H80
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
רוני דהקוסטה | אנדרה קוצר |
Mistake ratio=16.0 | Cruising index=68.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | רוני דהקוסטה | חוה דודלזק | מיכאל נצר |
ID | 115 | 3935 | 2007 | 530 | 184 |
Total Time | 00:57:36 | 01:08:41 | 01:29:07 | 01:57:57 | 02:27:16 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Category place | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Cruising index | 68 (1) | 75 (2) | 112 (3) | 125 (4) | 165 (5) |
Mistake time | 00:11:15 (1) | 00:17:35 (3) | 00:14:18 (2) | 00:34:29 (4) | 00:40:19 (5) |
Mistake ratio | 19.5 (2) | 25.6 (3) | 16.0 (1) | 29.2 (5) | 27.4 (4) |
Ideal finish time | 00:46:21 (1) | 00:51:06 (2) | 01:14:49 (3) | 01:23:28 (4) | 01:46:57 (5) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | רוני דהקוסטה | חוה דודלזק | מיכאל נצר |
Leg S-1 | 04:02 (1) | 04:29 (2) | 07:06 (3) | 18:11 (5) | 08:21 (4) |
Leg 1-2 | 02:13 (1) | 05:25 (4) | 03:43 (2) | 03:50 (3) | 06:57 (5) |
Leg 2-3 | 09:00 (1) | 12:14 (4) | 11:20 (3) | 10:36 (2) | 18:21 (5) |
Leg 3-4 | 01:25 (2) | 01:08 (1) | 02:34 (3) | 02:45 (4) | 04:12 (5) |
Leg 4-5 | 07:18 (2) | 04:52 (1) | 10:18 (4) | 07:41 (3) | 20:18 (5) |
Leg 5-6 | 03:41 (1) | 04:36 (2) | 09:18 (3) | 11:19 (4) | 24:43 (5) |
Leg 6-7 | 02:28 (1) | 04:27 (2) | 05:34 (3) | 05:59 (4) | 11:27 (5) |
Leg 7-8 | 08:01 (1) | 09:46 (2) | 13:19 (3) | 14:57 (5) | 13:34 (4) |
Leg 8-9 | 07:25 (4) | 07:17 (3) | 03:55 (1) | 17:07 (5) | 05:47 (2) |
Leg 9-10 | 02:28 (2) | 01:47 (1) | 05:14 (3) | 05:34 (4) | 06:45 (5) |
Leg 10-11 | 02:02 (1) | 02:58 (2) | 03:42 (3) | 04:38 (4) | 05:30 (5) |
Leg 11-12 | 02:52 (1) | 04:03 (3) | 04:00 (2) | 04:41 (4) | 08:31 (5) |
Leg 12-13 | 03:49 (1) | 04:40 (2) | 07:37 (3) | 09:09 (4) | 10:33 (5) |
Leg 13-14 | 00:28 (1) | 00:36 (2) | 00:51 (4) | 00:50 (3) | 01:19 (5) |
Leg 14-F | 00:24 (2) | 00:23 (1) | 00:36 (3) | 00:40 (4) | 00:58 (5) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | רוני דהקוסטה | חוה דודלזק | מיכאל נצר |
Leg S-1 | 00:04:02 (1) | 00:04:29 (2) | 00:07:06 (3) | 00:18:11 (5) | 00:08:21 (4) |
Leg 1-2 | 00:06:15 (1) | 00:09:54 (2) | 00:10:49 (3) | 00:22:01 (5) | 00:15:18 (4) |
Leg 2-3 | 00:15:15 (1) | 00:22:08 (2) | 00:22:09 (3) | 00:32:37 (4) | 00:33:39 (5) |
Leg 3-4 | 00:16:40 (1) | 00:23:16 (2) | 00:24:43 (3) | 00:35:22 (4) | 00:37:51 (5) |
Leg 4-5 | 00:23:58 (1) | 00:28:08 (2) | 00:35:01 (3) | 00:43:03 (4) | 00:58:09 (5) |
Leg 5-6 | 00:27:39 (1) | 00:32:44 (2) | 00:44:19 (3) | 00:54:22 (4) | 01:22:52 (5) |
Leg 6-7 | 00:30:07 (1) | 00:37:11 (2) | 00:49:53 (3) | 01:00:21 (4) | 01:34:19 (5) |
Leg 7-8 | 00:38:08 (1) | 00:46:57 (2) | 01:03:12 (3) | 01:15:18 (4) | 01:47:53 (5) |
Leg 8-9 | 00:45:33 (1) | 00:54:14 (2) | 01:07:07 (3) | 01:32:25 (4) | 01:53:40 (5) |
Leg 9-10 | 00:48:01 (1) | 00:56:01 (2) | 01:12:21 (3) | 01:37:59 (4) | 02:00:25 (5) |
Leg 10-11 | 00:50:03 (1) | 00:58:59 (2) | 01:16:03 (3) | 01:42:37 (4) | 02:05:55 (5) |
Leg 11-12 | 00:52:55 (1) | 01:03:02 (2) | 01:20:03 (3) | 01:47:18 (4) | 02:14:26 (5) |
Leg 12-13 | 00:56:44 (1) | 01:07:42 (2) | 01:27:40 (3) | 01:56:27 (4) | 02:24:59 (5) |
Leg 13-14 | 00:57:12 (1) | 01:08:18 (2) | 01:28:31 (3) | 01:57:17 (4) | 02:26:18 (5) |
Leg 14-F | 00:57:36 (1) | 01:08:41 (2) | 01:29:07 (3) | 01:57:57 (4) | 02:27:16 (5) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | רוני דהקוסטה | חוה דודלזק | מיכאל נצר |
Leg S-1 | 77 | 86 | 136 | 349 | 160 |
Leg 1-2 | 68 | 166 | 114 | 117 | 213 |
Leg 2-3 | 87 | 118 | 109 | 102 | 177 |
Leg 3-4 | 83 | 66 | 150 | 161 | 247 |
Leg 4-5 | 110 | 73 | 155 | 116 | 306 |
Leg 5-6 | 62 | 78 | 158 | 192 | 421 |
Leg 6-7 | 59 | 106 | 133 | 143 | 274 |
Leg 7-8 | 77 | 94 | 128 | 144 | 130 |
Leg 8-9 | 130 | 128 | 69 | 302 | 102 |
Leg 9-10 | 77 | 56 | 165 | 175 | 213 |
Leg 10-11 | 70 | 102 | 127 | 159 | 189 |
Leg 11-12 | 78 | 111 | 110 | 128 | 234 |
Leg 12-13 | 71 | 86 | 141 | 170 | 196 |
Leg 13-14 | 73 | 94 | 134 | 131 | 207 |
Leg 14-F | 85 | 82 | 128 | 142 | 207 |
Mistake times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H80 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | רוני דהקוסטה | חוה דודלזק | מיכאל נצר |
Leg S-1 | 00:00:30 | 00:00:35 | 00:01:17 | 00:11:41 | -00:00:13 |
Leg 1-2 | 00:00:01 | 00:02:59 | 00:00:05 | -00:00:13 | 00:01:36 |
Leg 2-3 | 00:02:00 | 00:04:30 | -00:00:13 | -00:02:17 | 00:01:20 |
Leg 3-4 | 00:00:16 | -00:00:08 | 00:00:40 | 00:00:38 | 00:01:24 |
Leg 4-5 | 00:02:49 | -00:00:05 | 00:02:54 | -00:00:35 | 00:09:23 |
Leg 5-6 | -00:00:18 | 00:00:12 | 00:02:44 | 00:03:59 | 00:15:03 |
Leg 6-7 | -00:00:22 | 00:01:20 | 00:00:54 | 00:00:47 | 00:04:35 |
Leg 7-8 | 00:00:59 | 00:02:00 | 00:01:43 | 00:02:00 | -00:03:32 |
Leg 8-9 | 00:03:34 | 00:03:02 | -00:02:25 | 00:10:02 | -00:03:34 |
Leg 9-10 | 00:00:19 | -00:00:35 | 00:01:42 | 00:01:37 | 00:01:32 |
Leg 10-11 | 00:00:04 | 00:00:48 | 00:00:28 | 00:01:01 | 00:00:43 |
Leg 11-12 | 00:00:24 | 00:01:20 | -00:00:04 | 00:00:09 | 00:02:32 |
Leg 12-13 | 00:00:11 | 00:00:39 | 00:01:37 | 00:02:27 | 00:01:42 |
Leg 13-14 | 00:00:03 | 00:00:08 | 00:00:09 | 00:00:03 | 00:00:17 |
Leg 14-F | 00:00:05 | 00:00:02 | 00:00:05 | 00:00:05 | 00:00:12 |
Route categories: H21A H35A
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
גיא סבו-בר | ניצן יסעור |
Mistake ratio=8.5 | Cruising index=93.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | גיא סבו-בר | ניצן יסעור | ארם יעקובי | אסף אבנר | נועם רביד | סתיו ברקאי | זף סגל | רונן שורר | ניר יסעור | יבגני מאירקוביץ | Volodymyr Ersteniuk | עדו ברית | דניאל שרון | שחר הרשמן | יקי קורן |
ID | 3576 | 4094 | 3560 | 3128 | 1651 | 3728 | 3309 | 2936 | 4093 | 4002 | 9027 | 1226 | 5170 | 2090 | 9012 |
Total Time | 01:05:29 | 01:06:24 | 01:14:22 | 01:16:20 | 01:25:10 | 01:25:16 | 01:32:49 | 01:35:47 | 01:43:54 | 01:46:52 | 01:51:39 | 02:08:55 | 02:10:49 | 02:21:36 | mp |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 |
Cruising index | 95 (2) | 93 (1) | 105 (5) | 103 (4) | 121 (7) | 102 (3) | 114 (6) | 122 (9) | 121 (7) | 139 (11) | 132 (10) | 165 (14) | 158 (13) | 154 (12) | 0 (1) |
Mistake time | 00:05:33 (1) | 00:08:13 (2) | 00:08:18 (3) | 00:11:33 (5) | 00:09:37 (4) | 00:21:20 (9) | 00:20:50 (8) | 00:19:52 (6) | 00:27:46 (11) | 00:20:00 (7) | 00:28:45 (12) | 00:25:23 (10) | 00:32:39 (13) | 00:45:13 (14) | 00:20:32 (8) |
Mistake ratio | 8.5 (1) | 12.4 (4) | 11.2 (2) | 15.1 (5) | 11.3 (3) | 25.0 (11) | 22.4 (9) | 20.7 (8) | 26.7 (13) | 18.7 (6) | 25.8 (12) | 19.7 (7) | 25.0 (10) | 31.9 (14) | 101.9 (15) |
Ideal finish time | 00:59:56 (2) | 00:58:11 (1) | 01:06:04 (5) | 01:04:47 (4) | 01:15:33 (7) | 01:03:56 (3) | 01:11:59 (6) | 01:15:55 (8) | 01:16:08 (9) | 01:26:52 (11) | 01:22:54 (10) | 01:43:32 (14) | 01:38:10 (13) | 01:36:23 (12) | -00:00:23 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | גיא סבו-בר | ניצן יסעור | ארם יעקובי | אסף אבנר | נועם רביד | סתיו ברקאי | זף סגל | רונן שורר | ניר יסעור | יבגני מאירקוביץ | Volodymyr Ersteniuk | עדו ברית | דניאל שרון | שחר הרשמן | יקי קורן |
Leg S-1 | 02:33 (1) | 02:43 (2) | 02:51 (3) | 03:27 (4) | 03:31 (5) | 04:32 (9) | 03:39 (6) | 05:09 (11) | 04:47 (10) | 05:23 (12) | 04:05 (7) | 06:38 (13) | 11:27 (14) | 04:22 (8) | 19:34 (15) |
Leg 1-2 | 02:00 (3) | 01:49 (1) | 02:00 (3) | 02:06 (5) | 02:32 (10) | 01:51 (2) | 02:07 (6) | 04:10 (12) | 02:16 (7) | 02:28 (8) | 02:28 (8) | 11:36 (14) | 02:32 (10) | 08:59 (13) | -00:01 (1) |
Leg 2-3 | 04:09 (7) | 04:08 (6) | 02:59 (1) | 03:10 (2) | 03:46 (4) | 03:27 (3) | 03:50 (5) | 04:26 (9) | 04:44 (10) | 05:08 (12) | 08:51 (14) | 05:38 (13) | 04:21 (8) | 05:01 (11) | -00:01 (1) |
Leg 3-4 | 01:47 (3) | 01:23 (1) | 01:39 (2) | 02:02 (5) | 02:07 (6) | 01:48 (4) | 02:34 (12) | 02:09 (7) | 02:21 (10) | 02:37 (13) | 02:17 (8) | 03:15 (14) | 02:20 (9) | 02:32 (11) | -00:01 (1) |
Leg 4-5 | 02:48 (1) | 04:20 (10) | 03:07 (3) | 03:01 (2) | 03:20 (4) | 07:22 (13) | 03:22 (5) | 03:30 (6) | 04:01 (7) | 04:10 (8) | 06:14 (12) | 05:39 (11) | 04:10 (8) | 09:15 (14) | -00:01 (1) |
Leg 5-6 | 02:52 (2) | 05:35 (11) | 03:26 (4) | 03:29 (5) | 04:33 (8) | 02:27 (1) | 05:04 (9) | 03:16 (3) | 03:36 (6) | 07:18 (12) | 03:44 (7) | 09:11 (14) | 05:08 (10) | 07:56 (13) | -00:01 (1) |
Leg 6-7 | 00:44 (2) | 00:47 (3) | 00:52 (4) | 01:01 (8) | 01:02 (9) | 00:37 (1) | 00:53 (5) | 01:08 (12) | 00:57 (7) | 01:06 (11) | 00:56 (6) | 01:02 (9) | 01:38 (14) | 01:17 (13) | -00:01 (1) |
Leg 7-8 | 02:14 (8) | 01:16 (2) | 01:29 (3) | 01:12 (1) | 01:45 (5) | 02:31 (9) | 02:11 (6) | 06:07 (11) | 06:11 (12) | 05:17 (10) | 01:34 (4) | 02:12 (7) | 10:09 (13) | 12:54 (14) | -00:01 (1) |
Leg 8-9 | 02:43 (1) | 02:46 (2) | 03:29 (5) | 03:09 (4) | 03:37 (6) | 02:53 (3) | 04:16 (9) | 03:43 (7) | 03:51 (8) | 05:19 (14) | 04:23 (10) | 04:47 (12) | 04:29 (11) | 04:47 (12) | -00:01 (1) |
Leg 9-10 | 01:02 (1) | 01:03 (2) | 01:08 (3) | 01:11 (5) | 01:29 (8) | 01:20 (6) | 01:09 (4) | 01:29 (8) | 01:27 (7) | 01:54 (13) | 01:39 (11) | 02:10 (14) | 01:37 (10) | 01:45 (12) | -00:01 (1) |
Leg 10-11 | 00:28 (1) | 00:28 (1) | 00:29 (3) | 00:29 (3) | 00:39 (9) | 00:30 (5) | 00:34 (6) | 00:39 (9) | 00:35 (7) | 00:45 (12) | 00:42 (11) | 00:49 (14) | 00:46 (13) | 00:38 (8) | -00:01 (1) |
Leg 11-12 | 06:58 (1) | 07:30 (2) | 08:16 (3) | 11:54 (10) | 10:34 (9) | 08:21 (4) | 09:44 (5) | 10:04 (8) | 09:53 (6) | 10:03 (7) | 15:25 (13) | 12:49 (11) | 16:25 (14) | 14:58 (12) | -00:01 (1) |
Leg 12-13 | 04:04 (7) | 03:13 (1) | 03:54 (5) | 03:22 (2) | 03:55 (6) | 03:31 (4) | 10:53 (14) | 03:22 (2) | 04:44 (10) | 04:07 (8) | 04:13 (9) | 04:53 (11) | 06:22 (13) | 05:17 (12) | -00:01 (1) |
Leg 13-14 | 01:47 (1) | 01:49 (2) | 01:59 (3) | 02:02 (4) | 02:49 (7) | 02:52 (8) | 02:52 (8) | 02:08 (5) | 02:18 (6) | 02:58 (10) | 03:02 (11) | 03:19 (12) | 03:22 (13) | 03:32 (14) | -00:01 (1) |
Leg 14-15 | 02:34 (4) | 01:31 (1) | 03:35 (11) | 02:07 (2) | 02:46 (6) | 03:09 (8) | 03:26 (9) | 05:00 (13) | 02:41 (5) | 03:30 (10) | 02:12 (3) | 02:57 (7) | 04:17 (12) | 05:15 (14) | -00:01 (1) |
Leg 15-16 | 03:53 (2) | 03:38 (1) | 03:59 (3) | 04:08 (4) | 04:46 (5) | 05:04 (8) | 04:51 (6) | 05:39 (10) | 05:57 (12) | 05:54 (11) | 05:11 (9) | 06:09 (13) | 07:09 (14) | 04:56 (7) | -00:01 (1) |
Leg 16-17 | 02:31 (1) | 02:38 (3) | 02:59 (5) | 02:33 (2) | 02:56 (4) | 04:16 (10) | 03:30 (6) | 03:30 (6) | 06:13 (14) | 03:47 (8) | 03:50 (9) | 05:43 (13) | 04:41 (11) | 05:09 (12) | -00:01 (1) |
Leg 17-18 | 01:30 (1) | 01:30 (1) | 01:55 (6) | 01:51 (4) | 01:43 (3) | 01:51 (4) | 01:59 (7) | 02:06 (9) | 02:04 (8) | 02:23 (12) | 02:13 (10) | 02:37 (13) | 02:46 (14) | 02:19 (11) | -00:01 (1) |
Leg 18-19 | 01:10 (1) | 01:14 (2) | 01:19 (3) | 01:21 (6) | 01:20 (5) | 02:00 (11) | 01:19 (3) | 01:34 (7) | 02:07 (13) | 02:05 (12) | 01:53 (9) | 02:30 (14) | 01:51 (8) | 01:53 (9) | -00:01 (1) |
Leg 19-20 | 03:19 (2) | 03:17 (1) | 04:17 (8) | 03:47 (3) | 03:59 (4) | 05:15 (11) | 04:03 (6) | 03:59 (4) | 04:04 (7) | 04:56 (9) | 05:02 (10) | 06:21 (13) | 07:29 (14) | 06:07 (12) | -00:01 (1) |
Leg 20-21 | 00:49 (1) | 00:55 (3) | 01:14 (6) | 00:58 (4) | 01:26 (8) | 01:14 (6) | 01:03 (5) | 01:30 (9) | 00:53 (2) | 01:45 (11) | 06:38 (14) | 02:11 (12) | 02:20 (13) | 01:40 (10) | -00:01 (1) |
Leg 21-22 | 06:32 (2) | 05:57 (1) | 07:53 (3) | 10:14 (9) | 08:38 (5) | 09:21 (6) | 09:44 (7) | 08:31 (4) | 19:17 (14) | 12:55 (12) | 09:55 (8) | 12:19 (11) | 11:25 (10) | 16:11 (13) | -00:01 (1) |
Leg 22-23 | 00:55 (3) | 00:52 (1) | 01:05 (5) | 01:00 (4) | 02:49 (12) | 00:52 (1) | 01:18 (7) | 04:20 (14) | 01:14 (6) | 01:37 (10) | 01:20 (8) | 01:33 (9) | 02:35 (11) | 03:39 (13) | -00:01 (1) |
Leg 23-24 | 02:34 (1) | 02:40 (2) | 04:34 (9) | 02:48 (3) | 04:16 (8) | 04:41 (11) | 03:27 (4) | 03:43 (5) | 03:48 (6) | 04:50 (12) | 08:43 (14) | 06:42 (13) | 04:38 (10) | 03:58 (7) | -00:01 (1) |
Leg 24-25 | 01:28 (4) | 01:14 (1) | 01:27 (3) | 01:43 (5) | 02:11 (9) | 01:19 (2) | 02:11 (9) | 01:59 (8) | 01:44 (6) | 01:55 (7) | 02:27 (13) | 02:20 (11) | 02:23 (12) | 04:03 (14) | 00:31 (1) |
Leg 25-26 | 01:37 (2) | 01:36 (1) | 01:59 (6) | 01:47 (5) | 02:08 (8) | 01:45 (4) | 02:28 (11) | 02:06 (7) | 01:43 (3) | 02:12 (10) | 02:10 (9) | 02:47 (13) | 03:47 (14) | 02:34 (12) | 00:27 (1) |
Leg 26-27 | 00:15 (2) | 00:17 (6) | 00:15 (2) | 00:15 (2) | 00:19 (11) | 00:17 (6) | 00:12 (1) | 00:16 (5) | 00:17 (6) | 00:17 (6) | 00:17 (6) | 00:30 (14) | 00:24 (13) | 00:22 (12) | 00:00 (1) |
Leg 27-F | 00:13 (4) | 00:15 (10) | 00:13 (4) | 00:13 (4) | 00:14 (8) | 00:10 (1) | 00:10 (1) | 00:14 (8) | 00:11 (3) | 00:13 (4) | 00:15 (10) | 00:18 (13) | 00:18 (13) | 00:17 (12) | 00:00 (1) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | גיא סבו-בר | ניצן יסעור | ארם יעקובי | אסף אבנר | נועם רביד | סתיו ברקאי | זף סגל | רונן שורר | ניר יסעור | יבגני מאירקוביץ | Volodymyr Ersteniuk | עדו ברית | דניאל שרון | שחר הרשמן | יקי קורן |
Leg S-1 | 00:02:33 (1) | 00:02:43 (2) | 00:02:51 (3) | 00:03:27 (4) | 00:03:31 (5) | 00:04:32 (9) | 00:03:39 (6) | 00:05:09 (11) | 00:04:47 (10) | 00:05:23 (12) | 00:04:05 (7) | 00:06:38 (13) | 00:11:27 (14) | 00:04:22 (8) | 00:19:34 (15) |
Leg 1-2 | 00:04:33 (2) | 00:04:32 (1) | 00:04:51 (3) | 00:05:33 (4) | 00:06:03 (6) | 00:06:23 (7) | 00:05:46 (5) | 00:09:19 (11) | 00:07:03 (9) | 00:07:51 (10) | 00:06:33 (8) | 00:18:14 (14) | 00:13:59 (13) | 00:13:21 (12) | 00:19:33 (15) |
Leg 2-3 | 00:08:42 (3) | 00:08:40 (2) | 00:07:50 (1) | 00:08:43 (4) | 00:09:49 (6) | 00:09:50 (7) | 00:09:36 (5) | 00:13:45 (10) | 00:11:47 (8) | 00:12:59 (9) | 00:15:24 (11) | 00:23:52 (14) | 00:18:20 (12) | 00:18:22 (13) | 00:19:32 (14) |
Leg 3-4 | 00:10:29 (3) | 00:10:03 (2) | 00:09:29 (1) | 00:10:45 (4) | 00:11:56 (6) | 00:11:38 (5) | 00:12:10 (7) | 00:15:54 (10) | 00:14:08 (8) | 00:15:36 (9) | 00:17:41 (11) | 00:27:07 (14) | 00:20:40 (12) | 00:20:54 (13) | 00:19:31 (12) |
Leg 4-5 | 00:13:17 (2) | 00:14:23 (4) | 00:12:36 (1) | 00:13:46 (3) | 00:15:16 (5) | 00:19:00 (8) | 00:15:32 (6) | 00:19:24 (9) | 00:18:09 (7) | 00:19:46 (10) | 00:23:55 (11) | 00:32:46 (14) | 00:24:50 (12) | 00:30:09 (13) | 00:19:30 (10) |
Leg 5-6 | 00:16:09 (2) | 00:19:58 (5) | 00:16:02 (1) | 00:17:15 (3) | 00:19:49 (4) | 00:21:27 (7) | 00:20:36 (6) | 00:22:40 (9) | 00:21:45 (8) | 00:27:04 (10) | 00:27:39 (11) | 00:41:57 (14) | 00:29:58 (12) | 00:38:05 (13) | 00:19:29 (4) |
Leg 6-7 | 00:16:53 (1) | 00:20:45 (4) | 00:16:54 (2) | 00:18:16 (3) | 00:20:51 (5) | 00:22:04 (7) | 00:21:29 (6) | 00:23:48 (9) | 00:22:42 (8) | 00:28:10 (10) | 00:28:35 (11) | 00:42:59 (14) | 00:31:36 (12) | 00:39:22 (13) | 00:19:28 (4) |
Leg 7-8 | 00:19:07 (2) | 00:22:01 (4) | 00:18:23 (1) | 00:19:28 (3) | 00:22:36 (5) | 00:24:35 (7) | 00:23:40 (6) | 00:29:55 (9) | 00:28:53 (8) | 00:33:27 (11) | 00:30:09 (10) | 00:45:11 (13) | 00:41:45 (12) | 00:52:16 (14) | 00:19:27 (3) |
Leg 8-9 | 00:21:50 (1) | 00:24:47 (4) | 00:21:52 (2) | 00:22:37 (3) | 00:26:13 (5) | 00:27:28 (6) | 00:27:56 (7) | 00:33:38 (9) | 00:32:44 (8) | 00:38:46 (11) | 00:34:32 (10) | 00:49:58 (13) | 00:46:14 (12) | 00:57:03 (14) | 00:19:26 (1) |
Leg 9-10 | 00:22:52 (1) | 00:25:50 (4) | 00:23:00 (2) | 00:23:48 (3) | 00:27:42 (5) | 00:28:48 (6) | 00:29:05 (7) | 00:35:07 (9) | 00:34:11 (8) | 00:40:40 (11) | 00:36:11 (10) | 00:52:08 (13) | 00:47:51 (12) | 00:58:48 (14) | 00:19:25 (1) |
Leg 10-11 | 00:23:20 (1) | 00:26:18 (4) | 00:23:29 (2) | 00:24:17 (3) | 00:28:21 (5) | 00:29:18 (6) | 00:29:39 (7) | 00:35:46 (9) | 00:34:46 (8) | 00:41:25 (11) | 00:36:53 (10) | 00:52:57 (13) | 00:48:37 (12) | 00:59:26 (14) | 00:19:24 (1) |
Leg 11-12 | 00:30:18 (1) | 00:33:48 (3) | 00:31:45 (2) | 00:36:11 (4) | 00:38:55 (6) | 00:37:39 (5) | 00:39:23 (7) | 00:45:50 (9) | 00:44:39 (8) | 00:51:28 (10) | 00:52:18 (11) | 01:05:46 (13) | 01:05:02 (12) | 01:14:24 (14) | 00:19:23 (1) |
Leg 12-13 | 00:34:22 (1) | 00:37:01 (3) | 00:35:39 (2) | 00:39:33 (4) | 00:42:50 (6) | 00:41:10 (5) | 00:50:16 (9) | 00:49:12 (7) | 00:49:23 (8) | 00:55:35 (10) | 00:56:31 (11) | 01:10:39 (12) | 01:11:24 (13) | 01:19:41 (14) | 00:19:22 (1) |
Leg 13-14 | 00:36:09 (1) | 00:38:50 (3) | 00:37:38 (2) | 00:41:35 (4) | 00:45:39 (6) | 00:44:02 (5) | 00:53:08 (9) | 00:51:20 (7) | 00:51:41 (8) | 00:58:33 (10) | 00:59:33 (11) | 01:13:58 (12) | 01:14:46 (13) | 01:23:13 (14) | 00:19:21 (1) |
Leg 14-15 | 00:38:43 (1) | 00:40:21 (2) | 00:41:13 (3) | 00:43:42 (4) | 00:48:25 (6) | 00:47:11 (5) | 00:56:34 (9) | 00:56:20 (8) | 00:54:22 (7) | 01:02:03 (11) | 01:01:45 (10) | 01:16:55 (12) | 01:19:03 (13) | 01:28:28 (14) | 00:19:20 (1) |
Leg 15-16 | 00:42:36 (1) | 00:43:59 (2) | 00:45:12 (3) | 00:47:50 (4) | 00:53:11 (6) | 00:52:15 (5) | 01:01:25 (8) | 01:01:59 (9) | 01:00:19 (7) | 01:07:57 (11) | 01:06:56 (10) | 01:23:04 (12) | 01:26:12 (13) | 01:33:24 (14) | 00:19:19 (1) |
Leg 16-17 | 00:45:07 (1) | 00:46:37 (2) | 00:48:11 (3) | 00:50:23 (4) | 00:56:07 (5) | 00:56:31 (6) | 01:04:55 (7) | 01:05:29 (8) | 01:06:32 (9) | 01:11:44 (11) | 01:10:46 (10) | 01:28:47 (12) | 01:30:53 (13) | 01:38:33 (14) | 00:19:18 (1) |
Leg 17-18 | 00:46:37 (1) | 00:48:07 (2) | 00:50:06 (3) | 00:52:14 (4) | 00:57:50 (5) | 00:58:22 (6) | 01:06:54 (7) | 01:07:35 (8) | 01:08:36 (9) | 01:14:07 (11) | 01:12:59 (10) | 01:31:24 (12) | 01:33:39 (13) | 01:40:52 (14) | 00:19:17 (1) |
Leg 18-19 | 00:47:47 (1) | 00:49:21 (2) | 00:51:25 (3) | 00:53:35 (4) | 00:59:10 (5) | 01:00:22 (6) | 01:08:13 (7) | 01:09:09 (8) | 01:10:43 (9) | 01:16:12 (11) | 01:14:52 (10) | 01:33:54 (12) | 01:35:30 (13) | 01:42:45 (14) | 00:19:16 (1) |
Leg 19-20 | 00:51:06 (1) | 00:52:38 (2) | 00:55:42 (3) | 00:57:22 (4) | 01:03:09 (5) | 01:05:37 (6) | 01:12:16 (7) | 01:13:08 (8) | 01:14:47 (9) | 01:21:08 (11) | 01:19:54 (10) | 01:40:15 (12) | 01:42:59 (13) | 01:48:52 (14) | 00:19:15 (1) |
Leg 20-21 | 00:51:55 (1) | 00:53:33 (2) | 00:56:56 (3) | 00:58:20 (4) | 01:04:35 (5) | 01:06:51 (6) | 01:13:19 (7) | 01:14:38 (8) | 01:15:40 (9) | 01:22:53 (10) | 01:26:32 (11) | 01:42:26 (12) | 01:45:19 (13) | 01:50:32 (14) | 00:19:14 (1) |
