21-11-2020 קרית גנים


SPRINT_A 5.2 km 7 Controls
1 2071272 גריף דניאל   22:20
2 8103006 סגל זף   22:55 (+0:35)
3 8151970 איזביצקי גל   23:39 (+1:19)
4 501456 Benets Vytenis (LTU)   25:26 (+3:06)
5 2071176 זורע טל   25:37 (+3:17)
6 2071310 Ersteniuk Vladimir (UKR)   26:47 (+4:27)
7 2068536 שפירא אורן   27:58 (+5:38)
8 2071282 קוזלוב אלכסנדר   28:38 (+6:18)
9 2132929 גלוזשטיין ולרי 29:09 (+6:49)
10 7558837 קאופמן אסף   29:43 (+7:23)
11 1212597 רז-רוטשילד דניאל   30:54 (+8:34)
12 2071183 לסמן אורן   31:24 (+9:04)
13 2071478 שרון דניאל   32:25 (+10:05)
14 2071076 כהן תומר   32:29 (+10:09)
15 2068535 לרמן שגיא   32:30 (+10:10)
= 2071135 הלחמי ליאור   32:30 (+10:10)
17 7207793 יופה קטרינה   32:54 (+10:34)
18 2071032 ויסמן שאול   34:33 (+12:13)
19 2071271 שחורי איתי   35:04 (+12:44)
20 2138264 גלוזשטיין לודמילה 35:50 (+13:30)
21 2071541 מיש שי   36:04 (+13:44)
22 2071126 גוטמן נטע   37:25 (+15:05)
23 2071128 גלזר אילן   38:20 (+16:00)
24 8007163 כצמן אדי   38:56 (+16:36)
25 7203677 שמע נתי   39:29 (+17:09)
26 2071053 בוכבינדר מודי   39:43 (+17:23)
27 2083347 קינר דורון   39:51 (+17:31)
28 2071046 איגנטוב אנדריי   40:38 (+18:18)
29 2071576 יפה פיני   41:06 (+18:46)
30 2071047 Ersteniuk Vladimir   41:55 (+19:35)
31 2141134 ויסמן עדי 46:28 (+24:08)
32 2071056 נוסבוים שרון   48:27 (+26:07)
33 2071517 זיינפלד עופר   50:59 (+28:39)
34 2106443 לישנקו איליה   52:51 (+30:31)
35 2071003 איגנטוב אידה   53:56 (+31:36)
36 2071375 חדד עמית   63:12 (+40:52)
37 1033316 גוטמן יהודה   64:13 (+41:53)
38 2144836 גרינברג מיקי 75:44 (+53:24)
39 2300229 פלוטקין רוני   83:47 (+61:27)

SPRINT_B 4.1 km 6 Controls
1 2801132 סרגה אלי   29:07
2 2071092 שחר נוימן ענת   31:56 (+2:49)
3 2071037 רגב שמואל   33:55 (+4:48)
4 2083331 כספי שי   34:44 (+5:37)
5 2085133 פדוסין ולדימיר   38:22 (+9:15)
6 2070447 שצרבינין טטיאנה   39:28 (+10:21)
7 2083336 ארד שחר   40:05 (+10:58)
8 1170283 הלחמי קרן 41:09 (+12:02)
9 2071083 משלי ליסה   42:34 (+13:27)
10 2071088 קורנברג ישראל   43:14 (+14:07)
11 2071021 רגב יעל   43:19 (+14:12)
12 2071640 ארז נחשון   43:40 (+14:33)
13 9471203 גולדהכט גיורא   44:15 (+15:08)
14 2071109 אלוש רות   44:46 (+15:39)
15 2071227 סרגה אורן   45:00 (+15:53)
16 2071026 שמואלי אשר   48:57 (+19:50)
17 2071179 נתיב רות   51:22 (+22:15)
18 2071048 לוין עודד   52:03 (+22:56)
19 2071327 לוץ דוד   53:07 (+24:00)
20 2071644 רביד משה   53:53 (+24:46)
21 9150545 ברג דוד   55:02 (+25:55)
22 1008072 אשל חגי   55:24 (+26:17)
23 1396153 לפושנר לובוב   55:53 (+26:46)
24 2071248 דודלזק צביקה   57:09 (+28:02)
25 2083345 מירב איתי   60:35 (+31:28)
26 2420707 נטיף צפי   60:53 (+31:46)
27 2071039 משלי יובל   63:08 (+34:01)
28 230740 פרידמן אלכס   65:33 (+36:26)
29 2071005 מינסקי מנחם   67:01 (+37:54)
30 2071058 איגנטוב אנה   70:31 (+41:24)
31 2071274 צור אבנר   72:41 (+43:34)
32 2071152 Benetis Vakaris (LTU)   73:27 (+44:20)
33 1409902 איזביצקי עומר   75:27 (+46:20)
34 2071025 רביד דליה   81:17 (+52:10)
35 2071124 גוטמן אילנה   99:41 (+70:34)
36 2071009 שצמלינין סרגיי   124:22 (+95:15)


Created 2020-11-21 15:16:51 with SI-Droid Event 1.11.1