זמני זינוק
D12
| שעה | | שם |
| 9:29:00 | | אבידן הילה |
| 9:30:00 | | יעקבי יערה |
| 9:31:00 | | מיש נעמי |
| 10:00:00 | | קול אידן |
D14A
| שעה | | שם |
| 9:00:00 | | שקדי נור |
| 9:01:00 | | סגל נגה |
| 9:04:00 | | סגל יערה |
| 9:23:00 | | הלחמי נגה |
| 9:24:00 | | שטיינברג עדי |
| 9:33:00 | | גרינברג שירה |
| 9:35:00 | | שדמה ירדן |
| 9:36:00 | | טויג ענבל |
| 9:59:00 | | חלבה הדר |
| 10:31:00 | | ניב עמליה |
D14B
D16A
| שעה | | שם |
| 9:22:00 | | פסטר-להב נועה |
| 9:30:00 | | יעקבי עופרי |
| 9:36:00 | | לוי ירדן |
| 9:39:00 | | לוי נרי |
D16B
| שעה | | שם |
| 9:58:00 | | אלניר נועם |
| 10:29:00 | | גרנט רונה |
D18A
D21A
D21B
| שעה | | שם |
| 9:01:00 | | איגנטוב אידה |
| 9:02:00 | | גוטמן נטע |
| 9:05:00 | | טל-מסינג טיאן |
| 9:10:00 | | רגב יערה |
| 9:14:00 | | שינדלר לידי |
| 9:21:00 | | חלבה תמר |
| 9:22:00 | | נחמני אביה |
| 9:27:00 | | שביב עינב |
| 9:30:00 | | ובמן איה |
| 9:31:00 | | כליף נינה |
| 9:33:00 | | לוי כרמל |
| 9:35:00 | | יבסייב ניצן |
| 9:38:00 | | שלו ניצן |
| 9:50:00 | | נוימן נעה |
| 10:05:00 | | אליאס מעין |
D21C
| שעה | | שם |
| 9:02:00 | | ארידור ליהי |
| 9:08:00 | | נגב נועה |
| 9:22:00 | | גרינברג הדס |
| 9:25:00 | | נוימן דפנה |
| 10:00:00 | | יסעור גל |
| 10:04:00 | | מורוז אירינה |
| 10:30:00 | | אהרונוביץ אלינה |
| 10:59:00 | | ריף הגר |
D35
| שעה | | שם |
| 9:00:00 | | יופה קטרינה |
| 9:32:00 | | רימרמן-שדמה נטע |
| 9:36:00 | | להב פסטר ניצן |
| 9:45:00 | | גלוזשטיין לודמילה |
| 9:53:00 | | גרינברג אניה |
| 10:03:00 | | טולקו אלכסנדרה |
| 10:06:00 | | פינצ'וק אירינה |
D40
| שעה | | שם |
| 9:09:00 | | סגל יעל |
| 9:17:00 | | הלחמי קרן |
| 9:43:00 | | ורבין אסיה |
| 9:44:00 | | לוי יוליה |
D45
| שעה | | שם |
| 9:20:00 | | מאיר ענת |
| 9:21:00 | | רביד איריס |
| 9:23:00 | | מילר לינה |
| 9:30:00 | | הירש-יוגב מיקה |
| 9:34:00 | | מייר-גור תמר |
| 9:38:00 | | קלמנוביץ מי-טל |
| 9:56:00 | | רביד נעמי |
| 9:58:00 | | שצרבנין טטיאנה |
| 10:58:00 | | טרופימצ׳יק מרינה |
D50
| שעה | | שם |
| 9:00:00 | | עגור-הלוי חגית |
| 9:03:00 | | מסינג ענת סיפורים |
| 9:07:00 | | בן הרים טל |
| 9:12:00 | | איגנטוב אנה |
| 9:13:00 | | ויסמן עדי |
| 9:14:00 | | רוטשטיין חגית |
| 9:16:00 | | דגן אוריין |
| 9:18:00 | | Narovlianska Maryna |
| 9:28:00 | | ריינהרץ אורית |
| 9:33:00 | | שביב מיכל |
| 9:42:00 | | יוגב דפנה |
D55
| שעה | | שם |
| 9:27:00 | | נוסבוים שרון |
| 9:35:00 | | בר לריסה |
| 9:36:00 | | סיאיילב טניה |
| 9:39:00 | | שחר-נוימן ענת |
| 10:01:00 | | יסעור ענבר |
D60
| שעה | | שם |
| 9:05:00 | | שמואלי נורית |
| 9:06:00 | | הימן יונה |
| 9:10:00 | | אלוש רות |
| 9:11:00 | | רגב יעל |
| 9:19:00 | | ליפמן יעל |
| 9:29:00 | | ברקוביץ מרב |
| 9:32:00 | | נתיב רות |
| 9:57:00 | | סטפנוב סבטלנה |
D65A
| שעה | | שם |
| 9:01:00 | | גבע בתשבע |
| 9:24:00 | | מאירקוביץ סופיה |
| 9:31:00 | | הלר הדר |
| 9:40:00 | | משלי ליסה |
| 9:41:00 | | רביד דליה |
| 10:02:00 | | לוינקרון זהבה |
| 10:03:00 | | טייט אבה |
D65B
| שעה | | שם |
| 9:02:00 | | גוטמן אילנה |
| 9:31:00 | | נטיף צפי |
D75
H12
| שעה | | שם |
| 9:00:00 | | חלבה אורן |
| 9:01:00 | | ויינר שחר |
| 9:28:00 | | שדמה ברק |
| 9:33:00 | | לוי אריאל |
| 9:58:00 | | סולאג׳ תומא |
| 9:59:00 | | לדרר איתן |
| 10:01:00 | | קובסוב איליה |
| 10:02:00 | | גזברי איתמר |
H14A
| שעה | | שם |
| 9:03:00 | | איגנטייב טימופיי |
| 9:05:00 | | קורוטייב סמיון |
| 9:08:00 | | סופר יותם |
| 9:26:00 | | ורבין עמית |
| 9:27:00 | | פלדמן שגיב |
| 9:28:00 | | ורבין עידן |
| 9:30:00 | | פסטר עידו |
| 9:32:00 | | פולויאן זכר |
| 9:34:00 | | יוגב עדי |
| 10:00:00 | | פינצ׳וק אלון |
| 10:02:00 | | עמנואל ישי |
| 10:04:00 | | בלמן איתן |
| 10:30:00 | | ברונשטיין אלון |
H16A
| שעה | | שם |
| 9:05:00 | | לדרר שלו |
| 9:24:00 | | דה-קוסטה אריאל |
| 9:26:00 | | בר-גד יואב |
| 9:28:00 | | זליגמן הלל |
| 9:32:00 | | פרוינד אופק |
| 9:34:00 | | קלניצקי פבל |
| 9:54:00 | | בלמן יהונתן |
| 9:56:00 | | שרון אלמוג |
| 9:58:00 | | סולאג' כליל |
| 10:02:00 | | שוב רונן |
| 10:04:00 | | יקיר ניב |
H16B
| שעה | | שם |
| 9:09:00 | | חדד-דגן דר |
| 9:25:00 | | בר טים |
| 9:29:00 | | רימון הראל |
| 9:37:00 | | דורפמן רני |
| 9:57:00 | | קובסוב גאורגי |
H18A
| שעה | | שם |
| 9:23:00 | | טייטר מקסים |
| 9:25:00 | | שפר שי |
| 9:59:00 | | קלקשטיין יובל |
| 10:07:00 | | צינדר אריאל |
| 10:09:00 | | יוגב שחר |
| 10:14:00 | | שחורי אלון |
| 10:20:00 | | אילין רומן |
| 10:28:00 | | אילין רומן |
H18B
| שעה | | שם |
| 9:02:00 | | שקדי רום |
| 9:20:00 | | ריינהרץ דרור |
H21A
| שעה | | שם |
| 9:00:00 | | אוסטר שגיא |
| 9:06:00 | | זורע טל |
| 9:12:00 | | יצחק ליאור |
| 9:18:00 | | לוי אסף |
| 9:22:00 | | יערי עמוס |
| 9:25:00 | | כהנא אלון |
| 9:31:00 | | נוסבוים עמרי |
| 9:34:00 | | ברקוביץ אלון |
| 9:40:00 | | שכטר דביר |
| 9:43:00 | | ברטרנד ארז |
| 9:49:00 | | גילה אייל |
| 9:53:00 | | אלפרט רועי |
| 9:59:00 | | ליפמן אשל |
| 10:02:00 | | יוגב רותם |
| 10:05:00 | | לוינסון יהונתן |
| 10:14:00 | | אבנר אסף |
| 10:17:00 | | סגל ערן |
| 10:24:00 | | מצפון פלג |
| 10:27:00 | | יסעור ניצן |
| 10:30:00 | | יוגב מעין |
| 10:36:00 | | אשל סהר |
| 10:39:00 | | כחל עמר |
H21B
| שעה | | שם |
| 9:00:00 | | דקל שגיא |
| 9:06:00 | | ברקן אורי |
| 9:11:00 | | קאופמן אסף |
| 9:27:00 | | ליזוגוב ויאצ'סלב |
| 9:32:00 | | שמלא יאיר |
| 9:34:00 | | יעקבי ארם |
| 9:36:00 | | גנוסר תומר |
| 9:38:00 | | שפירא אורן |
| 9:42:00 | | שחורי דניאל |
| 9:44:00 | | דבש אורי |
| 9:46:00 | | רז-רוטשילד דניאל |
| 9:48:00 | | ירדן גלעד |
| 9:51:00 | | ריינהרץ עידן |
| 9:55:00 | | ענבר ליאור |
| 9:57:00 | | אלוש תמיר |
| 10:03:00 | | הולנדר חן |
| 10:05:00 | | לוקצקי יבגני |
| 10:12:00 | | נוסבוים איתם |
| 10:16:00 | | קלקשטיין נדב |
| 10:18:00 | | ריינליב דינסטי |
| 10:24:00 | | לישנקו איליה |
| 10:26:00 | | בביוף אלעד |
| 10:33:00 | | UKR Ersteniuk Volodymyr |
| 10:35:00 | | ברקאי סתיו |
H21C
| שעה | | שם |
| 9:07:00 | | וינשל יואב |
| 9:23:00 | | עפרון אלדד |
| 9:25:00 | | סרגה אורן |
| 9:34:00 | | רון ירדן |
| 9:41:00 | | עין דר מתן |
| 9:42:00 | | רונן איל |
| 9:55:00 | | הולנדר אלון |
| 9:56:00 | | רביד יואב |
| 9:58:00 | | אברהם רגב |
| 10:01:00 | | אלקחר בר |
| 10:02:00 | | אברהם דקל |
H35A
| שעה | | שם |
| 9:03:00 | | הרשמן שחר |
| 9:09:00 | | מלץ אבי |
| 9:15:00 | | כהן דני |
| 9:28:00 | | ברית עדו |
| 9:37:00 | | גריף דניאל |
| 9:46:00 | | אילגץ׳ גאורגי |
| 9:56:00 | | יסעור ניר |
| 10:08:00 | | קוזנצוב דמיטרי |
| 10:11:00 | | רביד נועם |
| 10:20:00 | | גברילוב פבל |
| 10:33:00 | | גוסב איליה |
H35B
| שעה | | שם |
| 9:06:00 | | גרדי עומר |
| 9:09:00 | | קוזלוב אלכסנדר |
| 9:13:00 | | איזביצקי עוז |
| 9:17:00 | | רגבי לירון |
| 9:18:00 | | בנארי מתי |
| 9:39:00 | | יעקבי יוני |
| 9:40:00 | | קלניצקי אלכס |
| 9:43:00 | | לוי דניאל |
| 9:44:00 | | שטיין יואב |
| 9:46:00 | | מה-טוב יואב |
| 9:51:00 | | פלגי ניר |
| 9:57:00 | | בן-דור יואב |
| 10:00:00 | | רביד דני |
H40
| שעה | | שם |
| 9:02:00 | | אורי אופיר |
| 9:04:00 | | גמינדר תומר |
| 9:09:00 | | כהנא איתן |
| 9:13:00 | | סגל זף |
| 9:15:00 | | רימון אורן |
| 9:17:00 | | ברנס עינב |
| 9:19:00 | | צ'יזיק דן |
| 9:21:00 | | ויינר תומר |
| 9:30:00 | | ארצי ירון |
| 9:53:00 | | לדרר חגי |
| 10:01:00 | | סער יצחק |
| 10:22:00 | | קורוטייב מיכאיל |
| 10:30:00 | | פרצ'ונוק דמיטרי |
H45
| שעה | | שם |
| 9:03:00 | | יערי שאול |
| 9:08:00 | | סיטבון ירון |
| 9:11:00 | | סופר עופר |
| 9:12:00 | | סטרין אלקסנדר |
| 9:16:00 | | עיון ניב |
| 9:19:00 | | רגבי אורן |
| 9:20:00 | | חלבה אמיר |
| 9:24:00 | | כהן נמרוד |
| 9:28:00 | | פסטר אמיר |
| 9:29:00 | | הלחמי ליאור |
| 9:47:00 | | לידור אורי |
| 9:49:00 | | גוברדובסקי ולדיסלב |
| 9:52:00 | | צינדר מיכאל |
| 9:54:00 | | שפי יוחאי |
| 10:07:00 | | יוגב סיון |
| 10:08:00 | | רם שי |
| 10:29:00 | | שחר ליעד |
| 10:31:00 | | ניב נדב |
| 10:59:00 | | כץ יונתן |
H50A
| שעה | | שם |
| 9:00:00 | | מינסקי אבי |
| 9:03:00 | | ליאור איל |
| 9:06:00 | | טייטר ארתור |
| 9:09:00 | | אטד יפתח |
| 9:10:00 | | גנדלמן אייל |
| 9:12:00 | | איגנטוב אנדרי |
| 9:14:00 | | אלעד חגי |
| 9:22:00 | | טל אביב |
| 9:27:00 | | דיסטלפלד ניר |
| 9:28:00 | | לוין הדר |
| 9:36:00 | | ארד שחר-3446 |
| 9:38:00 | | גור אלעזר |
| 9:40:00 | | בר-גד יזהר |
| 9:43:00 | | סרגה אלי |
| 9:45:00 | | שביב רן |
| 9:49:00 | | יוגב רביב |
| 9:50:00 | | נהרי צחר |
| 9:51:00 | | לויצקי פבל |
| 9:52:00 | | בר קוסטיה |
| 9:55:00 | | גלוזשטיין ולרי |
| 9:59:00 | | קלקשטיין ניר |
| 10:04:00 | | ריינהרץ יניב |
| 10:05:00 | | אבידן אליק |
| 10:07:00 | | סלפק אלון |
| 10:10:00 | | מיש שי |
| 10:13:00 | | בולוטני מיכאל |
| 10:15:00 | | יפה מור |
| 10:29:00 | | כצמן אדי |
| 10:31:00 | | גרנט עופר |
| 10:32:00 | | כנען דותן |
H50B
| שעה | | שם |
| 9:01:00 | | טישלר יצחקי |
| 9:07:00 | | שינדלר זיו |
| 9:08:00 | | זיינפלד עופר |
| 9:11:00 | | מאירוב זוריק |
| 9:14:00 | | רבד איתי |
| 9:15:00 | | חדד עמית |
| 9:19:00 | | גרינברג מיקי |
| 9:23:00 | | צפורי אבנר |
| 9:26:00 | | טויג רון |
| 9:29:00 | | סלומון שלומי |
| 9:32:00 | | שגב תומר |
| 9:36:00 | | קמר רותם |
| 9:43:00 | | יוגב כרמל |
| 9:56:00 | | יוחנן גיא |
| 10:02:00 | | גור אלי |
| 10:03:00 | | כספי שי |
| 10:30:00 | | מנדל רועי |
H55
| שעה | | שם |
| 9:11:00 | | ויסמן שאול |
| 9:15:00 | | צוק אילן |
| 9:18:00 | | ויסמן שי |
| 9:20:00 | | עפרון איתן |
| 9:34:00 | | ארז נחשון |
| 9:41:00 | | נוסבוים יצחק |
| 9:42:00 | | גרינברג גיל |
| 9:44:00 | | מלמד דרור |
| 9:47:00 | | שמע נתי |
| 10:03:00 | | הולנדר גדעון |
| 10:06:00 | | סט שי |
| 10:09:00 | | וילונסקי יובל |
| 10:11:00 | | שכטר גיל |
| 10:16:00 | | כהן שלומי |
H60A
| שעה | | שם |
| 9:01:00 | | צפורי דרור |
| 9:04:00 | | גילה זיו |
| 9:05:00 | | שחורי איתי |
| 9:07:00 | | חזן גדעון |
| 9:08:00 | | מצגר קובי |
| 9:16:00 | | שור מוטי |
| 9:17:00 | | אש נחמן |
| 9:19:00 | | וולשטיין דן |
| 9:21:00 | | נסראלדין נגיב |
| 9:23:00 | | מנור משה |
| 9:25:00 | | יעקבי אלישע |
| 9:26:00 | | עמר איציק |
| 9:29:00 | | בוכבינדר מודי |
| 9:30:00 | | גלזר אילן |
| 9:31:00 | | מאירי נעם |
| 9:32:00 | | גוטמן יהודה |
| 9:33:00 | | לוי אלדד |
| 9:37:00 | | אבנר עוזי |
| 9:39:00 | | הימן רפי |
| 9:48:00 | | יודפת עופר |
| 9:53:00 | | ויינר עמית |
| 9:54:00 | | גול אפק |
| 9:56:00 | | סגל דוידי |
| 9:58:00 | | יבסייב אריה |
| 10:00:00 | | עמיעז איתן |
| 10:01:00 | | נחושתן ירון |
| 10:02:00 | | ענבר אברהם |
| 10:12:00 | | מינצר צפריר |
| 10:14:00 | | יופה פבל |
| 10:28:00 | | ברקאי עזרא |
H60B
| שעה | | שם |
| 9:00:00 | | זזינסקי אנריקו |
| 9:06:00 | | פנפיל אבי |
| 9:16:00 | | ארידור יריב |
| 9:18:00 | | בלגלי רן |
| 9:25:00 | | חובב שימי |
| 9:28:00 | | נירן חן |
| 9:33:00 | | מורג בועז |
| 9:38:00 | | ברקוביץ עמירן |
| 9:39:00 | | שחר יוסי |
| 9:59:00 | | סטפנוב ולרי |
H65
| שעה | | שם |
| 9:10:00 | | שקד יוסי |
| 9:12:00 | | וידר יואב |
| 9:17:00 | | פרנקו אהרון |
| 9:24:00 | | ליפמן רמי |
| 9:30:00 | | רז שלמה |
| 9:34:00 | | לוי יוסי |
| 9:40:00 | | דפני אבישי |
| 9:41:00 | | בן-שטרית מאיר |
| 10:00:00 | | תלם איתיאל |
H70
| שעה | | שם |
| 9:02:00 | | קינר דורון |
| 9:03:00 | | צ'רני הלל |
| 9:04:00 | | גולדהכט גיורא |
| 9:05:00 | | שמואלי אשר |
| 9:13:00 | | לוין עודד |
| 9:22:00 | | שפי שאול |
| 9:27:00 | | רביד משה |
| 9:35:00 | | פרישפלס ג'ים |
| 9:37:00 | | משלי יובל |
| 9:57:00 | | הלחמי אבנר |
| 9:58:00 | | אביטל עפר |
H75
| שעה | | שם |
| 9:00:00 | | שוויצר עוזי |
| 9:03:00 | | דביר יונתן |
| 9:27:00 | | דודלזק צביקה |
| 9:30:00 | | ברג דוד |
H80
| שעה | | שם |
| 9:01:00 | | מינסקי מנחם |
| 9:29:00 | | קלקשטיין אריה |
| 9:32:00 | | פרידמן אלכס |
| 9:33:00 | | גופשטיין סמיון |
בינוני
| שעה | | שם |
| 9:00:00 | | ויסמן נדב |
| 10:00:00 | | קליסמן ניר |
ילדות זינוק
| שעה | | שם |
| 9:04:00 | | ירון טלי |
| 9:05:00 | | נגב רותם |
| 9:31:00 | | לוי מאיה |
| 10:31:00 | | אבידור-ניב שרון |
ילדים זינוק
| שעה | | שם |
| 9:00:00 | | נגב אשל |
| 9:02:00 | | רובין יאיר |
| 9:03:00 | | סגל עופר |
| 9:28:00 | | סער דניאל |
| 9:30:00 | | בן דור-יסעור אורי |
| 10:30:00 | | ניב מיכאל |
קצר
| שעה | | שם |
| 9:02:00 | | שקדי חן |
| 9:06:00 | | פרץ איל |
| 10:03:00 | | קול הילי |
קצר פלוס
| שעה | | שם |
| 9:21:00 | | הראל דרור |
| 10:01:00 | | שוב פליקס |
קצרצר
| שעה | | שם |
| 9:29:00 | | לב-אל ניבה |
| 9:59:00 | | מירב איתי |
| 10:00:00 | | כספי יאיר |