זמני זינוק
D12
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:00:00 | 6767 | אבידן הילה | | לב השרון-מנשה | | 2083350 |
9:29:00 | 7195 | מיש נעמי | | אסא תל אביב | | 2145052 |
D14A
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:05:00 | 7005 | ניב עמליה | | אסא תל אביב | | 2071442 |
9:13:00 | 6930 | שדמה ירדן | | עמק חפר | | 7060708 |
9:19:00 | 7281 | שטיינברג עדי | | חבל מודיעין | | 2221198 |
9:21:00 | 6071 | טויג ענבל | | חבל מודיעין | | 2071699 |
9:36:00 | 6753 | חלבה הדר | | אסא תל אביב | | 2071622 |
9:58:00 | 7222 | שקדי נור | | אסא תל אביב | | 2022934 |
10:00:00 | 7297 | עופר איילה | | לב השרון-מנשה | | 8511246 |
D16A
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:03:00 | 7162 | פסטר-להב נועה | | טכניון כרמל | | 2149697 |
9:29:00 | 7027 | לוי ירדן | | גליל | | 2071686 |
9:35:00 | 6305 | יעקבי עופרי | | חבל מודיעין | | 2071698 |
9:58:00 | 5715 | כספי יעל | | השרון | | 2069556 |
D16B
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:32:00 | 6242 | הלחמי נגה | | חבל מודיעין | | 1170285 |
10:30:00 | 6054 | גרנט רונה | | לב השרון-מנשה | | 2071277 |
D18A
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:17:00 | 7380 | UKR-Dolenko Oleksandra | | אסא תל אביב | | 2022935 |
9:59:00 | 4646 | רביד יעל | | אסא תל אביב | | 2083335 |
D18B
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:31:00 | 5505 | יעקבי ענבר | | חבל מודיעין | | 2071609 |
D21A
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:34:00 | 2923 | יבסייב ניצן | | אסא טכניון חיפה | | 2145056 |
9:57:00 | 20012 | סט עומר | | | | 8011601 |
9:59:00 | 6056 | מצפון גאיה | | לב השרון-מנשה | | 7212266 |
10:11:00 | 5231 | קלקשטיין בר | | השרון | | 8004535 |
10:43:00 | 4260 | מאירקוביץ מארינה | | טכניון כרמל | | 2071198 |
D21B
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:00:00 | 4008 | איגנטוב אידה | | חבל מודיעין | | 2071003 |
9:14:00 | 6039 | שלו ניצן | | אסא תל אביב | | 2071363 |
9:20:00 | 5593 | שינדלר לידי | | אסא טכניון חיפה | | 2071304 |
9:23:00 | 6671 | לוי כרמל | | גליל | | 8079940 |
9:24:00 | 6459 | חלבה תמר | | אסא תל אביב | | 2071626 |
9:29:00 | 3640 | נוימן נעה | | לב השרון-מנשה | | 8190195 |
9:31:00 | 5052 | ובמן איה | | אסא ירושלים | | 2071524 |
9:40:00 | 5568 | שביב עינב | | חבל מודיעין | | 2071269 |
9:41:00 | 5495 | כליף נינה | | חבל מודיעין | | 2221201 |
D21C
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:01:00 | 20007 | ברקוביץ מיכל | | | | 2071938 |
9:16:00 | 6188 | ריף הגר | | אסא ירושלים | | 2071224 |
9:32:00 | 2350 | נגב נועה | | חבל מודיעין | | 2088706 |
9:34:00 | 6221 | ארידור ליהי | | אסא ירושלים | | 2079040 |
9:41:00 | 20008 | טל רוני | | | | 2071483 |
10:04:00 | 4949 | ברבינג נעה | | לב השרון-מנשה | | 1100403 |
10:58:00 | 5411 | יסעור גל | | יזרעאל | | 2071055 |
D35
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:03:00 | 7152 | רימרמן-שדמה נטע | | עמק חפר | | 2145090 |
9:04:00 | 3404 | יופה קטרינה | | גליל | | 7207793 |
9:26:00 | 2391 | חריש רוני | | גליל | | 1088100 |
9:28:00 | 6429 | גלוזשטיין לודמילה | | ראשון לציון | | 8502545 |
9:56:00 | 7265 | זביילובה יוליה | | טכניון כרמל | | 8000701 |
10:01:00 | 20005 | בושקוב נטליה | | | | 2071904 |
10:02:00 | 3136 | פינצ'וק אירינה | | יזרעאל | | 2069552 |
10:03:00 | 3208 | גרינברג אניה | | אסא תל אביב | | 2071129 |
10:28:00 | 7347 | טולקו אלכסנדרה | | אסא תל אביב | | 7010662 |
D40
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:20:00 | 4818 | הלחמי קרן | | חבל מודיעין | | 1170283 |
9:25:00 | 4196 | סגל יעל | | אסא תל אביב | | 8103006 |
9:38:00 | 4639 | ורבין אסיה | | אסא תל אביב | | 2123163 |
9:40:00 | 7021 | לוי יוליה | | חבל מודיעין | | 2071406 |
D45
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:03:00 | 7176 | מילר לינה | | אסא תל אביב | | 2221771 |
9:07:00 | 7349 | חורושילוב לריסה | | אסא תל אביב | | 2071913 |
9:08:00 | 7311 | להב-פסטר ניצן | | טכניון כרמל | | 2071914 |
9:22:00 | 4920 | קלמנוביץ מי-טל | | אסא תל אביב | | 2071215 |
9:24:00 | 2437 | מייר-גור תמר | | לב השרון-מנשה | | 2006440 |
9:27:00 | 2491 | רביד איריס | | אסא תל אביב | | 2071013 |
9:36:00 | 7013 | הירש-יוגב מיקה | | עמק חפר | | 2071573 |
9:57:00 | 2890 | מאיר ענת | | לב השרון-מנשה | | 1111774 |
10:02:00 | 4966 | שצרבנין טטיאנה | | גליל | | 2070447 |
10:59:00 | 7333 | טרופימצ׳יק מרינה | | אסא תל אביב | | 7201330 |
D50
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:00:00 | 4007 | איגנטוב אנה | | חבל מודיעין | | 2071058 |
9:02:00 | 6514 | רוטשטיין חגית | | אסא תל אביב | | 8499899 |
9:05:00 | 6055 | מצפון איילת | | לב השרון-מנשה | | 2071577 |
9:11:00 | 6072 | יוגב דפנה | | לב השרון-מנשה | | 7070724 |
9:18:00 | 4545 | דגן אוריין | | לב השרון-מנשה | | 2071408 |
9:23:00 | 5566 | שביב מיכל | | חבל מודיעין | | 2071178 |
9:29:00 | 6495 | ויסמן עדי | | חבל מודיעין | | 2141134 |
9:39:00 | 5934 | ריינהרץ אורית | | גליל | | 2071470 |
10:30:00 | 3071 | בן הרים טל | | עמק חפר | | 2045676 |
D55
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:09:00 | 5095 | שחר-נוימן ענת | | לב השרון-מנשה | | 2071092 |
9:13:00 | 5898 | וייס חגית | | חבל מודיעין | | 2088710 |
9:30:00 | 4842 | נוסבוים שרון | | השרון | | 2071056 |
9:35:00 | 5602 | סיאיילב טניה | | גליל | | 2071318 |
10:01:00 | 5171 | יסעור ענבר | | יזרעאל | | 2071052 |
D60
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:06:00 | 3279 | הימן יונה | | השרון | | 2071090 |
9:12:00 | 5199 | שמואלי נורית | | יזרעאל | | 2071296 |
9:14:00 | 4165 | אלוש רות | | חבל מודיעין | | 2071109 |
9:21:00 | 6457 | קופרברג אילנה | | גליל | | 2071688 |
9:28:00 | 4891 | נתיב רות | | חבל מודיעין | | 2071179 |
9:31:00 | 4410 | ליפמן יעל | | השרון | | 2071182 |
9:33:00 | 5027 | רגב יעל | | חבל מודיעין | | 2071021 |
9:42:00 | 5066 | רן רות | | גליל | | 2071219 |
10:03:00 | 3861 | סטפנוב סבטלנה | | אסא טכניון חיפה | | 2071204 |
D65A
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:10:00 | 20003 | גבע בתשבע | | | | 2071499 |
9:17:00 | 5006 | לפושנר לובוב | | גליל | | 1396153 |
9:19:00 | 2490 | רביד דליה | | אסא תל אביב | | 2071025 |
9:43:00 | 274 | משלי ליסה | | חבל מודיעין | | 2071083 |
9:56:00 | 3778 | מאירקוביץ סופיה | | טכניון כרמל | | 2071156 |
9:58:00 | 3709 | לוינקרון זהבה | | גליל | | 2071173 |
9:59:00 | 3312 | טייט אבה | | חבל מודיעין | | 2071389 |
10:05:00 | 3939 | הלר הדר | | חבל מודיעין | | 2071189 |
D65B
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:03:00 | 4500 | גוטמן אילנה | | חבל מודיעין | | 2071124 |
9:33:00 | 6380 | נטיף צפי | | חבל מודיעין | | 2420707 |
D75
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
10:30:00 | 115 | קוצר אנדרה | | לב השרון-מנשה | | 2071234 |
H12
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:27:00 | 6918 | לוי אריאל | | חבל מודיעין | | 2145054 |
9:31:00 | 7157 | חלבה אורן | | אסא תל אביב | | 2071267 |
9:56:00 | 7300 | סולאג׳ תומא | | גליל | | 2071917 |
10:00:00 | 6736 | לדרר איתן | | לב השרון-מנשה | | 2071608 |
10:02:00 | 7307 | גזברי איתמר | | לב השרון-מנשה | | 2071907 |
H14A
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:00:00 | 6186 | פלדמן שגיב | | יזרעאל | | 1272012 |
9:03:00 | 7016 | סופר יותם | | עמק חפר | | 7080920 |
9:09:00 | 7235 | פסטר עידו | | טכניון כרמל | | 2071920 |
9:11:00 | 7348 | איגנטייב טימופיי | | אסא תל אביב | | 2161492 |
9:15:00 | 7137 | גרדי דן | | עמק חפר | | 2069557 |
9:17:00 | 7179 | קורוטייב סמיון | | אסא תל אביב | | 2107619 |
9:24:00 | 6227 | שינדלר לירדן | | טכניון כרמל | | 2071666 |
9:26:00 | 6450 | גור שחר | | לב השרון-מנשה | | 2006439 |
9:28:00 | 7006 | פולויאן זכר | | עמק חפר | | 7760708 |
9:34:00 | 7249 | בלמן איתן | | טכניון כרמל | | 2145077 |
9:40:00 | 6972 | יוגב עדי | | לב השרון-מנשה | | 7500163 |
9:53:00 | 7000 | ורבין עמית | | אסא תל אביב | | 2071212 |
10:04:00 | 5673 | ורבין עידן | | אסא תל אביב | | 2071500 |
10:06:00 | 6468 | פינצ׳וק אלון | | יזרעאל | | 2137562 |
10:28:00 | 7371 | ברונשטיין אלון | | לב השרון-מנשה | | 2071906 |
H14B
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:58:00 | 7376 | הר-ניר מעיין | | לב השרון-מנשה | | 2071912 |
10:30:00 | 7655 | עמנואל ישי | | לב השרון-מנשה | | 2071919 |
H16A
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:00:00 | 6117 | לדרר שלו | | לב השרון-מנשה | | 7790510 |
9:05:00 | 6329 | בר-גד יואב | | אסא תל אביב | | 2071678 |
9:21:00 | 6808 | יקיר ניב | | טכניון כרמל | | 2071607 |
9:23:00 | 6983 | קלניצקי פבל | | אסא תל אביב | | 8509368 |
9:25:00 | 7226 | זליגמן הלל | | טכניון כרמל | | 8520381 |
9:33:00 | 7165 | בלמן יהונתן | | טכניון כרמל | | 2145059 |
9:38:00 | 5986 | דה-קוסטה אריאל | | יזרעאל | | 2071149 |
9:52:00 | 7310 | פרוינד אופק | | טכניון כרמל | | 8513617 |
9:54:00 | 7116 | יעקובוביץ יונתן | | אסא תל אביב | | 2022933 |
10:00:00 | 7117 | סולאג' כליל | | גליל | | 7500750 |
10:02:00 | 7178 | שגיא איתן | | טכניון כרמל | | 7982009 |
10:04:00 | 6807 | שוב רונן | | טכניון כרמל | | 2071662 |
10:06:00 | 7170 | שרון אלמוג | | טכניון כרמל | | 7028059 |
H16B
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:07:00 | 7190 | חדד-דגן דר | | לב השרון-מנשה | | 2145091 |
9:30:00 | 7317 | קמר איתמר | | לב השרון-מנשה | | 2145098 |
9:38:00 | 7090 | דורפמן רני | | לב השרון-מנשה | | 2071910 |
H18A
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:04:00 | 6279 | שפר שי | | אסא תל אביב | | 8658456 |
9:08:00 | 6256 | טייטר מקסים | | אסא תל אביב | | 2071326 |
9:29:00 | 6813 | צינדר אריאל | | גליל | | 2071603 |
9:42:00 | 7356 | אילין רומן | | אסא תל אביב | | 8511752 |
9:46:00 | 5675 | קלקשטיין יובל | | השרון | | 8064407 |
9:48:00 | 5913 | שחורי אלון | | חבל מודיעין | | 2088705 |
10:18:00 | 6073 | יוגב שחר | | לב השרון-מנשה | | 7070724 |
H18B
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:27:00 | 5937 | ריינהרץ דרור | | גליל | | 8366660 |
9:56:00 | 7204 | שקדי רום | | אסא תל אביב | | 2071421 |
H21A
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:00:00 | 4214 | כהנא אלון | | השרון | | 7200994 |
9:03:00 | 3806 | יצחק ליאור | | יזרעאל | | 1811191 |
9:06:00 | 4612 | יערי עמוס | | אסא ירושלים | | 2071534 |
9:09:00 | 6683 | ברטרנד ארז | | גליל | | 2144802 |
9:27:00 | 3501 | שכטר דביר | | חבל מודיעין | | 8110309 |
9:31:00 | 5335 | נוסבוים עמרי | | השרון | | 8110235 |
9:34:00 | 5028 | גילה אייל | | יזרעאל | | 2071096 |
9:44:00 | 4094 | יסעור ניצן | | יזרעאל | | 8181995 |
9:47:00 | 4843 | נוסבוים איתם | | אסא ירושלים | | 2071085 |
9:50:00 | 5706 | זורע טל | | אסא תל אביב | | 2071176 |
9:53:00 | 3128 | אבנר אסף | | גליל | | 2071134 |
9:56:00 | 3024 | סגל ערן | | לב השרון-מנשה | | 2071208 |
10:03:00 | 3058 | מנור איתי | | חבל מודיעין | | 8062094 |
10:12:00 | 6019 | מצפון פלג | | לב השרון-מנשה | | 8280703 |
10:15:00 | 6099 | אלפרט רועי | | טכניון כרמל | | 2057489 |
10:18:00 | 6381 | לוינסון יהונתן | | אסא טכניון חיפה | | 8071005 |
10:26:00 | 5777 | יוגב רותם | | לב השרון-מנשה | | 8462001 |
10:29:00 | 5960 | יוגב מעין | | לב השרון-מנשה | | 8509229 |
10:32:00 | 5511 | כחל עמר | | אסא טכניון חיפה | | 2071166 |
H21B
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:02:00 | 5964 | ליזוגוב ויאצ'סלב | | עמק חפר | | 2071540 |
9:06:00 | 3380 | ענבר ליאור | | גליל | | 2071206 |
9:10:00 | 5723 | שפר שחר | | אסא תל אביב | | 1202015 |
9:15:00 | 3560 | יעקבי ארם | | השרון | | 2071239 |
9:25:00 | 5232 | קלקשטיין נדב | | השרון | | 8657546 |
9:31:00 | 5885 | ירדן גלעד | | עמק חפר | | 7130402 |
9:36:00 | 5348 | שחורי דניאל | | חבל מודיעין | | 1412539 |
9:38:00 | 4000 | רז-רוטשילד דניאל | | אסא ירושלים | | 1212597 |
9:40:00 | 5936 | ריינהרץ עידן | | גליל | | 2071508 |
9:44:00 | 4848 | דבש אורי | | יזרעאל | | 2071306 |
9:55:00 | 6946 | עפרון אלדד | | לב השרון-מנשה | | 2071488 |
10:01:00 | 4166 | אלוש תמיר | | חבל מודיעין | | 2071107 |
10:03:00 | 4493 | גנוסר נדב | | חבל מודיעין | | 2071095 |
10:05:00 | 5691 | בביוף אלעד | | עמק חפר | | 2069558 |
10:07:00 | 4377 | שפירא אורן | | חבל מודיעין | | 2068536 |
10:13:00 | 20010 | סלומון נעם | | | | 7023008 |
10:20:00 | 5538 | דקל שגיא | | אסא טכניון חיפה | | 2071356 |
10:22:00 | 3592 | שמואלי מופז | | יזרעאל | | 2071382 |
10:24:00 | 6074 | רובין רז | | טכניון כרמל | | 8019012 |
10:26:00 | 6390 | גור אופיר | | אסא טכניון חיפה | | 2801369 |
10:28:00 | 5078 | לישנקו איליה | | גליל | | 2106443 |
10:37:00 | 4002 | מאירקוביץ יבגני | | טכניון כרמל | | 2071123 |
10:41:00 | 3394 | שמלא יאיר | | גליל | | 2071542 |
H21C
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:09:00 | 5716 | וינשל יואב | | אסא תל אביב | | 2071582 |
9:21:00 | 7221 | ארז מורן | | אסא טכניון חיפה | | 2145057 |
9:33:00 | 5375 | הולנדר אלון | | אסא ירושלים | | 2068642 |
9:37:00 | 4278 | אברהם דקל | | יזרעאל | | 2071103 |
9:43:00 | 4546 | אברהם רגב | | אסא טכניון חיפה | | 2071390 |
10:29:00 | 5740 | עין דר מתן | | לב השרון-מנשה | | 2071268 |
H35A
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:12:00 | 20002 | ברגמן נמרוד | | | | 2071905 |
9:15:00 | 2090 | הרשמן שחר | | טכניון כרמל | | 2071031 |
9:21:00 | 6496 | אילגץ׳ גאורגי | | אסא תל אביב | | 2071902 |
9:24:00 | 7188 | פדוסין אנטון | | אסא תל אביב | | 8275226 |
9:37:00 | 7260 | גוסב איליה | | אסא תל אביב | | 8638440 |
9:41:00 | 1259 | גריף דניאל | | השרון | | 2071272 |
9:59:00 | 4093 | יסעור ניר | | יזרעאל | | 8291968 |
10:06:00 | 4879 | קוזנצוב דמיטרי | | אסא תל אביב | | 7052914 |
10:09:00 | 3475 | ליפמן אשל | | השרון | | 2077832 |
H35B
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:01:00 | 5966 | קוזלוב אלכסנדר | | גליל | | 2071282 |
9:06:00 | 3567 | גרדי עומר | | עמק חפר | | 7150479 |
9:10:00 | 1320 | מלכא מולי | | לב השרון-מנשה | | 2071438 |
9:15:00 | 20006 | פיינשטיין רועי | | | | 2071383 |
9:16:00 | 1401 | רגבי לירון | | חבל מודיעין | | 2071649 |
9:18:00 | 5225 | יעקבי יוני | | חבל מודיעין | | 2071527 |
9:19:00 | 5080 | שטיין יואב | | ראשון לציון | | 2145068 |
9:32:00 | 2966 | מה-טוב יואב | | אסא ירושלים | | 2083338 |
9:34:00 | 5412 | בן-דור יואב | | חבל מודיעין | | 2071102 |
9:38:00 | 1506 | לוי דניאל | | חבל מודיעין | | 2145100 |
9:39:00 | 7292 | קלניצקי אלכס | | אסא תל אביב | | 8509402 |
H40
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:00:00 | 3781 | יונה גל | | יזרעאל | | 2071165 |
9:13:00 | 4211 | כהנא איתן | | השרון | | 7201222 |
9:19:00 | 3776 | רימון אורן | | יזרעאל | | 2229863 |
9:21:00 | 7234 | סער יצחק | | חבל מודיעין | | 2145085 |
9:23:00 | 681 | גמינדר תומר | | אסא תל אביב | | 2071530 |
9:27:00 | 3309 | סגל זף | | אסא תל אביב | | 8632961 |
9:50:00 | 1133 | צ'יזיק דן | | גליל | | 1700999 |
9:52:00 | 549 | ויינר תומר | | יזרעאל | | 8512530 |
10:09:00 | 3015 | פרצ'ונוק דמיטרי | | אסא תל אביב | | 8010662 |
10:16:00 | 822 | לדרר חגי | | לב השרון-מנשה | | 2071070 |
10:30:00 | 1700 | מלץ אבי | | השרון | | 2107120 |
10:32:00 | 7241 | גברילוב פבל | | טכניון כרמל | | 8508880 |
10:34:00 | 1651 | רביד נועם | | אסא תל אביב | | 2071051 |
10:39:00 | 7177 | קורוטייב מיכאיל | | אסא תל אביב | | 8501485 |
H45
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:05:00 | 3183 | גפן זיו | | עמק חפר | | 7889813 |
9:07:00 | 6785 | יערי שאול | | אסא ירושלים | | 2071519 |
9:08:00 | 403 | רגבי אורן | | השרון | | 2071357 |
9:11:00 | 7207 | סופר עופר | | עמק חפר | | 7797779 |
9:12:00 | 6765 | ניב נדב | | אסא תל אביב | | 2071700 |
9:22:00 | 1925 | כהן נמרוד | | אסא תל אביב | | 2071004 |
9:27:00 | 4850 | שפי יוחאי | | אסא תל אביב | | 2071041 |
9:30:00 | 671 | לידור אורי | | לב השרון-מנשה | | 2071258 |
9:35:00 | 4239 | חלבה אמיר | | אסא תל אביב | | 2071155 |
9:42:00 | 5677 | גוברדובסקי ולדיסלב | | השרון | | 2071498 |
9:44:00 | 1007 | הלחמי ליאור | | חבל מודיעין | | 2071135 |
9:57:00 | 6321 | יוגב סיון | | עמק חפר | | 2071535 |
10:00:00 | 20001 | בושקוב מיכאל | | | | 2071903 |
10:04:00 | 3647 | רם שי | | טכניון כרמל | | 7876747 |
10:30:00 | 673 | ורבין עודד | | אסא תל אביב | | 2071101 |
10:31:00 | 3853 | שחר ליעד | | לב השרון-מנשה | | 2071479 |
11:00:00 | 4907 | כץ יונתן | | אסא תל אביב | | 2801418 |
H50A
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:08:00 | 3033 | הלר גיא | | חבל מודיעין | | 2127403 |
9:11:00 | 6658 | סלפק אלון | | חבל מודיעין | | 2071613 |
9:14:00 | 6064 | יפה מור | | השרון | | 2145069 |
9:15:00 | 3376 | גנדלמן אייל | | השרון | | 1413612 |
9:22:00 | 3446 | ארד שחר-3446 | | ראשון לציון | | 2083336 |
9:23:00 | 6369 | טייטר ארתור | | אסא תל אביב | | 2121003 |
9:29:00 | 6100 | ליאור איל | | חבל מודיעין | | 1021231 |
9:34:00 | 4006 | איגנטוב אנדרי | | חבל מודיעין | | 2071046 |
9:42:00 | 2240 | נהרי צחר | | לב השרון-מנשה | | 2071065 |
9:43:00 | 6458 | בר-גד יזהר | | אסא תל אביב | | 2071604 |
9:44:00 | 5116 | קלקשטיין ניר | | השרון | | 8006313 |
9:45:00 | 1918 | לויצקי פבל | | אסא תל אביב | | 2071152 |
9:47:00 | 3137 | גור אלעזר | | לב השרון-מנשה | | 2801368 |
9:48:00 | 6351 | מיש שי | | אסא תל אביב | | 2071541 |
9:49:00 | 1413 | מינסקי אבי | | השרון | | 2071254 |
9:52:00 | 20009 | בר קוסטיה | | | | 8196977 |
9:55:00 | 522 | ריינהרץ יניב | | גליל | | 2071381 |
9:56:00 | 6428 | גלוזשטיין ולרי | | ראשון לציון | | 8003973 |
10:09:00 | 5565 | שביב רן | | חבל מודיעין | | 1113709 |
10:13:00 | 3127 | סרגה אלי | | חבל מודיעין | | 2801132 |
10:29:00 | 2424 | גרנט עופר | | לב השרון-מנשה | | 8514664 |
H50B
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:02:00 | 6992 | טישלר יצחקי | | גליל | | 2071429 |
9:03:00 | 4603 | אבידן אליק | | לב השרון-מנשה | | 2071084 |
9:06:00 | 6283 | זיינפלד עופר | | חבל מודיעין | | 2071517 |
9:10:00 | 3089 | גרינברג מיקי | | גליל | | 2144836 |
9:12:00 | 2146 | חדד עמית | | לב השרון-מנשה | | 2071441 |
9:18:00 | 3193 | שגב תומר | | יזרעאל | | 2224221 |
9:22:00 | 4439 | רבד איתי | | אסא תל אביב | | 2071195 |
9:24:00 | 3363 | מצפון גיורא | | לב השרון-מנשה | | 2071565 |
9:30:00 | 6971 | יוגב כרמל | | לב השרון-מנשה | | 7500613 |
9:32:00 | 4654 | קמר רותם | | לב השרון-מנשה | | 2071632 |
9:35:00 | 5791 | שינדלר זיו | | טכניון כרמל | | 2071319 |
9:36:00 | 5621 | יוחנן גיא | | יזרעאל | | 2071342 |
9:41:00 | 6883 | סלומון שלומי | | גליל | | 2071652 |
9:45:00 | 4820 | טויג רון | | חבל מודיעין | | 2071158 |
9:57:00 | 883 | כספי שי | | השרון | | 2083331 |
10:02:00 | 3708 | גור אלי | | חבל מודיעין | | 2221200 |
10:31:00 | 3375 | מנדל רועי | | חבל מודיעין | | 2071194 |
H55
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:00:00 | 1342 | נוימן זיו | | לב השרון-מנשה | | 9201026 |
9:20:00 | 6757 | ארז נחשון | | ראשון לציון | | 2071640 |
9:25:00 | 3055 | צוק אילן | | יזרעאל | | 2071692 |
9:30:00 | 1169 | שכטר גיל | | חבל מודיעין | | 2071087 |
9:51:00 | 3989 | שמע נתי | | חבל מודיעין | | 7203677 |
9:53:00 | 5458 | הולנדר גדעון | | אסא תל אביב | | 2068641 |
9:54:00 | 4841 | נוסבוים יצחק | | השרון | | 2071464 |
9:58:00 | 6949 | עפרון איתן | | לב השרון-מנשה | | 2145084 |
10:00:00 | 5105 | ויסמן שאול | | חבל מודיעין | | 2071032 |
10:01:00 | 5020 | סט שי | | יזרעאל | | 2071091 |
10:07:00 | 4378 | מלמד דרור | | יזרעאל | | 2071164 |
10:10:00 | 3209 | גרינברג גיל | | אסא תל אביב | | 2071130 |
10:11:00 | 3198 | כהן שלומי | | גליל | | 2071549 |
H60A
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:01:00 | 2949 | עמר איציק | | יזרעאל | | 2071292 |
9:03:00 | 1797 | ביאר אביחי | | יזרעאל | | 2071010 |
9:04:00 | 3039 | הימן רפי | | השרון | | 2071036 |
9:05:00 | 2784 | מנור משה | | חבל מודיעין | | 2071385 |
9:06:00 | 4805 | בוכבינדר מודי | | השרון | | 2071053 |
9:07:00 | 1446 | אש נחמן | | השרון | | 2071187 |
9:09:00 | 4 | שור מוטי | | לב השרון-מנשה | | 2071221 |
9:10:00 | 4010 | שפר יהודה | | טכניון כרמל | | 2071118 |
9:12:00 | 3453 | וולשטיין דן | | לב השרון-מנשה | | 2071040 |
9:16:00 | 20004 | אברמוביץ איציק | | | | 2071901 |
9:17:00 | 3734 | מאירי נעם | | חבל מודיעין | | 2071186 |
9:18:00 | 3741 | יעקבי אלישע | | השרון | | 2071275 |
9:19:00 | 2029 | צ'רני הלל | | השרון | | 2071030 |
9:21:00 | 4394 | מצגר קובי | | אסא תל אביב | | 2068640 |
9:26:00 | 3379 | ענבר אברהם | | גליל | | 2071205 |
9:27:00 | 4372 | נסראלדין נגיב | | טכניון כרמל | | 2083341 |
9:28:00 | 955 | ונדל עמרי | | חבל מודיעין | | 2221202 |
9:31:00 | 1777 | כפרי גדעון | | ראשון לציון | | 2071253 |
9:32:00 | 1751 | צפורי דרור | | לב השרון-מנשה | | 8222222 |
9:33:00 | 440 | סגל דוידי | | לב השרון-מנשה | | 2071094 |
9:36:00 | 2797 | גוטמן יהודה | | חבל מודיעין | | 1033316 |
9:37:00 | 5012 | גילה זיו | | יזרעאל | | 2071069 |
9:38:00 | 4921 | יבסייב אריה | | יזרעאל | | 2071162 |
9:39:00 | 1755 | יודפת עופר | | חבל מודיעין | | 2071017 |
9:40:00 | 2730 | עמיעז איתן | | חבל מודיעין | | 9200287 |
9:41:00 | 3544 | גול אפק | | אסא תל אביב | | 2071634 |
9:50:00 | 3403 | יופה פבל | | גליל | | 7625446 |
9:59:00 | 820 | רגב שמואל | | חבל מודיעין | | 2071037 |
10:02:00 | 3549 | גלזר אילן | | אסא תל אביב | | 2071128 |
10:03:00 | 5349 | שחורי איתי | | חבל מודיעין | | 2221188 |
10:04:00 | 3145 | נחושתן ירון | | חבל מודיעין | | 2071057 |
10:05:00 | 3845 | בר יהודה יונתן | | לב השרון-מנשה | | 2071086 |
10:06:00 | 4120 | פלוטקין רון | | אסא תל אביב | | 2300229 |
10:12:00 | 3859 | נתנאל איל | | חבל מודיעין | | 2145064 |
10:14:00 | 4797 | מינצר צפריר | | יזרעאל | | 2071045 |
10:15:00 | 4267 | חזן גדעון | | יזרעאל | | 2071240 |
10:30:00 | 1026 | קוצר אורי | | חבל מודיעין | | 2071213 |
10:31:00 | 86 | ברקאי עזרא | | לב השרון-מנשה | | 2071072 |
H60B
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:00:00 | 3059 | זזינסקי אנריקו | | לב השרון-מנשה | | 590917 |
9:05:00 | 4210 | פנפיל אבי | | חבל מודיעין | | 2071332 |
9:11:00 | 1370 | בלגלי רן | | השרון | | 2071050 |
9:15:00 | 5549 | חובב שימי | | חבל מודיעין | | 2071067 |
9:43:00 | 85 | נירן חן | | ראשון לציון | | 2071236 |
9:44:00 | 3388 | פישמן סרחיו | | טכניון כרמל | | 2071233 |
10:00:00 | 3862 | סטפנוב ולרי | | אסא טכניון חיפה | | 2071203 |
10:30:00 | 3261 | שחר יוסי | | חבל מודיעין | | 7140399 |
H65
שעה | מספר חבר | שם | | מועדון | | SI |
9:04:00 | 20000 | הס רענן | | | | 2071465 |
9:13:00 | 3051 | שקד יוסי | | גליל | | 2071229 |
