ISOA LAP COMBAT APPLICATION - CSV VERSION
Route categories: Long
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| סלע 5899 זמיר | ניצן יסעור |
| Mistake ratio=6.2 | Cruising index=93.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long |
|---|
| Name | ניצן יסעור | ISOA FOR RENT 809 | איתי 3058 מנור | רתם 5058 יסעור | סלע 5899 זמיר | אלון 5705 זורע | שחר 5723 שפר | אלון 4214 כהנא | רותם 5777 יוגב | מתן 5997 עברי | גל 3582 איזביצקי | אלכסנדר 5966 קוזלוב | איתם 4843 נוסבוים | פלג 6019 מצפון | ציון ארז בן | יבגני 4002 מאירקוביץ | תומר 549 ויינר | חגי 822 לדרר | ברק 5871 מינדל-הוכמן | אסף קאופמן | יובל ברג | עדו 38777 ברית | ליעד 3853 שחר | רז 6074 רובין | טל 5706 זורע | אור יאיר | BOYANGU INGA 6011 | דמיטרי 3015 פרצ'ונוק | זוהר אור | יואב 5716 וינשל | עומר 6078 ישראלי | אורן שפירא | אמיר 5753 צור | איתן 4211 כהנא | SHEFFER OMRI 4011 | חגי גולדבלט | ניב אשכנזי | דניאל 4000 רז-רוטשילד | דן 3453 וולשטיין | Trangbaek Klaus 6093 DEN | קטרינה 3404 יופה | דרור 1751 צפורי | דני 4653 כהן | עופר 1755 יודפת | אביב 9389 רגב | מעיין 6170 לוי | אלעד אריאל | ארז 3364 שלו | אמיר 6018 מצפון | מור 6064 יפה | ירון 6253 שרוני | ירון 6268 סיטבון | טל 6258 אשד | משה 2489 רביד | מעיין 78060 יערי | דניאל 69717 דביר | תום וקנין |
| ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Time | 0:27:46 | 0:29:23 | 0:29:55 | 0:31:29 | 0:33:42 | 0:34:38 | 0:34:52 | 0:35:34 | 0:36:45 | 0:37:01 | 0:37:02 | 0:38:38 | 0:39:39 | 0:40:02 | 0:40:07 | 0:41:24 | 0:41:35 | 0:43:42 | 0:44:50 | 0:46:03 | 0:46:33 | 0:47:00 | 0:47:12 | 0:47:38 | 0:48:06 | 0:49:37 | 0:49:38 | 0:49:39 | 0:49:48 | 0:49:54 | 0:50:35 | 0:52:06 | 0:52:15 | 0:52:39 | 0:53:06 | 0:53:21 | 0:53:27 | 0:53:59 | 0:54:57 | 0:56:04 | 0:56:11 | 0:58:31 | 0:58:59 | 0:59:09 | 1:00:05 | 1:02:16 | 1:02:26 | 1:03:29 | 1:04:10 | 1:06:18 | 1:08:33 | 1:17:52 | 1:19:05 | 1:21:19 | 1:31:31 | 1:40:05 | 0:47:35 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 24 |
| Cruising index | 93 (1) | 99 (2) | 99 (2) | 101 (4) | 114 (10) | 111 (7) | 112 (8) | 117 (13) | 112 (8) | 110 (5) | 110 (5) | 117 (13) | 131 (21) | 116 (11) | 116 (11) | 135 (27) | 132 (25) | 131 (21) | 128 (16) | 134 (26) | 131 (21) | 158 (41) | 129 (17) | 129 (17) | 150 (37) | 129 (17) | 130 (20) | 144 (30) | 136 (28) | 146 (32) | 131 (21) | 144 (30) | 141 (29) | 162 (45) | 149 (34) | 157 (39) | 120 (15) | 174 (49) | 159 (43) | 174 (49) | 166 (46) | 157 (39) | 172 (48) | 195 (54) | 150 (37) | 159 (43) | 158 (41) | 175 (51) | 149 (34) | 194 (53) | 147 (33) | 149 (34) | 169 (47) | 255 (56) | 188 (52) | 205 (55) | -875 (1) |
| Mistake time | 00:02:04 (2) | 00:02:02 (1) | 00:02:41 (4) | 00:03:33 (6) | 00:02:05 (3) | 00:03:59 (10) | 00:03:58 (9) | 00:03:21 (5) | 00:06:03 (14) | 00:06:42 (17) | 00:06:48 (18) | 00:06:35 (16) | 00:03:41 (8) | 00:08:07 (22) | 00:08:19 (24) | 00:04:15 (11) | 00:05:20 (12) | 00:07:54 (20) | 00:09:29 (25) | 00:09:35 (26) | 00:10:31 (29) | 00:03:33 (6) | 00:12:35 (37) | 00:12:28 (36) | 00:06:53 (19) | 00:14:28 (42) | 00:14:46 (43) | 00:09:52 (28) | 00:13:13 (38) | 00:09:39 (27) | 00:14:22 (41) | 00:13:25 (39) | 00:14:49 (44) | 00:08:05 (21) | 00:12:08 (35) | 00:10:45 (31) | 00:20:36 (50) | 00:06:06 (15) | 00:11:45 (33) | 00:08:14 (23) | 00:10:41 (30) | 00:15:01 (45) | 00:12:03 (34) | 00:05:31 (13) | 00:20:19 (49) | 00:18:25 (47) | 00:19:52 (48) | 00:15:33 (46) | 00:23:28 (51) | 00:13:29 (40) | 00:28:26 (52) | 00:37:18 (54) | 00:33:50 (53) | 00:11:14 (32) | 00:41:42 (55) | 00:44:42 (56) | 05:31:53 (57) |
| Mistake ratio | 7.4 (3) | 6.9 (2) | 9.0 (5) | 11.3 (10) | 6.2 (1) | 11.5 (13) | 11.4 (12) | 9.4 (8) | 16.5 (19) | 18.1 (22) | 18.4 (23) | 17.0 (20) | 9.3 (6) | 20.3 (28) | 20.7 (31) | 10.3 (9) | 12.8 (14) | 18.1 (21) | 21.2 (33) | 20.8 (32) | 22.6 (35) | 7.6 (4) | 26.7 (42) | 26.2 (40) | 14.3 (16) | 29.2 (45) | 29.8 (47) | 19.9 (26) | 26.5 (41) | 19.3 (25) | 28.4 (44) | 25.8 (39) | 28.4 (43) | 15.4 (18) | 22.8 (36) | 20.1 (27) | 38.5 (51) | 11.3 (11) | 21.4 (34) | 14.7 (17) | 19.0 (24) | 25.7 (38) | 20.4 (30) | 9.3 (7) | 33.8 (49) | 29.6 (46) | 31.8 (48) | 24.5 (37) | 36.6 (50) | 20.3 (29) | 41.5 (52) | 47.9 (56) | 42.8 (53) | 13.8 (15) | 45.6 (55) | 44.7 (54) | 697.5 (57) |
| Ideal finish time | 00:25:42 (1) | 00:27:21 (3) | 00:27:14 (2) | 00:27:56 (4) | 00:31:37 (10) | 00:30:39 (7) | 00:30:54 (9) | 00:32:13 (14) | 00:30:42 (8) | 00:30:19 (6) | 00:30:14 (5) | 00:32:03 (13) | 00:35:58 (22) | 00:31:55 (12) | 00:31:48 (11) | 00:37:09 (28) | 00:36:15 (25) | 00:35:48 (21) | 00:35:21 (20) | 00:36:28 (26) | 00:36:02 (23) | 00:43:27 (42) | 00:34:37 (16) | 00:35:10 (19) | 00:41:13 (38) | 00:35:09 (18) | 00:34:52 (17) | 00:39:47 (32) | 00:36:35 (27) | 00:40:15 (34) | 00:36:13 (24) | 00:38:41 (30) | 00:37:26 (29) | 00:44:34 (45) | 00:40:58 (37) | 00:42:36 (40) | 00:32:51 (15) | 00:47:53 (50) | 00:43:12 (41) | 00:47:50 (49) | 00:45:30 (47) | 00:43:30 (43) | 00:46:56 (48) | 00:53:38 (54) | 00:39:46 (31) | 00:43:51 (44) | 00:42:34 (39) | 00:47:56 (51) | 00:40:42 (36) | 00:52:49 (53) | 00:40:07 (33) | 00:40:34 (35) | 00:45:15 (46) | 01:10:05 (56) | 00:49:49 (52) | 00:55:23 (55) | -04:44:18 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long |
|---|
| Name | ניצן יסעור | ISOA FOR RENT 809 | איתי 3058 מנור | רתם 5058 יסעור | סלע 5899 זמיר | אלון 5705 זורע | שחר 5723 שפר | אלון 4214 כהנא | רותם 5777 יוגב | מתן 5997 עברי | גל 3582 איזביצקי | אלכסנדר 5966 קוזלוב | איתם 4843 נוסבוים | פלג 6019 מצפון | ציון ארז בן | יבגני 4002 מאירקוביץ | תומר 549 ויינר | חגי 822 לדרר | ברק 5871 מינדל-הוכמן | אסף קאופמן | יובל ברג | עדו 38777 ברית | ליעד 3853 שחר | רז 6074 רובין | טל 5706 זורע | אור יאיר | BOYANGU INGA 6011 | דמיטרי 3015 פרצ'ונוק | זוהר אור | יואב 5716 וינשל | עומר 6078 ישראלי | אורן שפירא | אמיר 5753 צור | איתן 4211 כהנא | SHEFFER OMRI 4011 | חגי גולדבלט | ניב אשכנזי | דניאל 4000 רז-רוטשילד | דן 3453 וולשטיין | Trangbaek Klaus 6093 DEN | קטרינה 3404 יופה | דרור 1751 צפורי | דני 4653 כהן | עופר 1755 יודפת | אביב 9389 רגב | מעיין 6170 לוי | אלעד אריאל | ארז 3364 שלו | אמיר 6018 מצפון | מור 6064 יפה | ירון 6253 שרוני | ירון 6268 סיטבון | טל 6258 אשד | משה 2489 רביד | מעיין 78060 יערי | דניאל 69717 דביר | תום וקנין |
| Leg S-1 | 01:12 (2) | 01:35 (11) | 01:03 (1) | 01:42 (17) | 01:21 (6) | 01:25 (7) | 01:25 (7) | 01:16 (3) | 01:28 (10) | 01:27 (9) | 01:18 (4) | 01:53 (21) | 01:18 (4) | 01:41 (16) | 01:44 (18) | 02:44 (41) | 01:58 (23) | 01:40 (15) | 01:55 (22) | 03:13 (47) | 01:51 (20) | 02:14 (28) | 02:40 (36) | 03:12 (46) | 02:16 (29) | 07:32 (56) | 02:16 (29) | 02:02 (24) | 02:02 (24) | 02:07 (27) | 01:36 (12) | 02:04 (26) | 02:41 (37) | 01:39 (14) | 01:37 (13) | 02:49 (44) | 03:27 (48) | 01:50 (19) | 04:44 (52) | 02:26 (33) | 02:23 (31) | 02:25 (32) | 02:45 (42) | 02:48 (43) | 02:55 (45) | 02:43 (38) | 03:29 (49) | 02:29 (34) | 06:48 (53) | 02:32 (35) | 07:20 (55) | 06:56 (54) | 02:43 (38) | 03:33 (50) | 03:53 (51) | 02:43 (38) | 02:36 (36) |
| Leg 1-2 | 00:30 (1) | 00:32 (3) | 00:34 (4) | 00:30 (1) | 00:39 (6) | 00:38 (5) | 00:45 (14) | 01:20 (42) | 02:04 (48) | 01:34 (46) | 00:42 (10) | 00:52 (25) | 00:46 (16) | 00:41 (7) | 01:11 (35) | 00:45 (14) | 01:20 (42) | 00:42 (10) | 00:41 (7) | 00:49 (21) | 00:48 (18) | 01:17 (40) | 01:31 (44) | 00:48 (18) | 00:51 (23) | 02:42 (49) | 04:14 (50) | 00:49 (21) | 00:51 (23) | 00:47 (17) | 05:25 (53) | 00:54 (26) | 04:22 (51) | 00:59 (31) | 00:41 (7) | 00:48 (18) | 04:33 (52) | 00:55 (28) | 00:56 (29) | 01:57 (47) | 01:14 (37) | 00:43 (12) | 01:15 (38) | 01:03 (33) | 01:17 (40) | 00:54 (26) | 01:16 (39) | 01:13 (36) | 00:43 (12) | 00:59 (31) | 05:30 (54) | 01:05 (34) | 00:56 (29) | 01:32 (45) | 07:46 (56) | 07:17 (55) | 03:10 (50) |
| Leg 2-3 | 01:09 (1) | 01:18 (2) | 01:25 (7) | 01:18 (2) | 01:29 (9) | 01:19 (4) | 01:21 (5) | 01:22 (6) | 01:35 (10) | 01:43 (15) | 01:40 (12) | 01:54 (18) | 01:55 (20) | 03:44 (47) | 01:35 (10) | 01:46 (16) | 01:42 (13) | 01:42 (13) | 01:54 (18) | 01:26 (8) | 02:13 (25) | 02:11 (24) | 01:48 (17) | 04:20 (51) | 02:59 (40) | 02:14 (26) | 06:05 (54) | 01:55 (20) | 02:20 (30) | 02:16 (28) | 02:35 (34) | 01:57 (22) | 04:17 (50) | 03:43 (46) | 03:02 (41) | 04:27 (52) | 03:53 (49) | 02:37 (35) | 02:15 (27) | 02:20 (30) | 02:18 (29) | 02:01 (23) | 02:47 (36) | 02:22 (32) | 03:44 (47) | 02:31 (33) | 03:22 (45) | 03:04 (42) | 02:55 (38) | 05:31 (53) | 02:51 (37) | 03:05 (43) | 02:57 (39) | 03:15 (44) | 07:48 (55) | 11:09 (56) | 01:24 (7) |
| Leg 3-4 | 00:37 (4) | 00:37 (4) | 00:37 (4) | 00:32 (1) | 00:36 (3) | 01:00 (29) | 00:46 (17) | 00:52 (21) | 00:43 (12) | 00:37 (4) | 01:16 (42) | 01:40 (48) | 00:41 (9) | 00:45 (15) | 04:40 (56) | 01:01 (31) | 01:26 (45) | 00:56 (26) | 00:41 (9) | 00:42 (11) | 00:44 (14) | 01:00 (29) | 00:58 (27) | 02:27 (53) | 00:54 (24) | 00:45 (15) | 01:33 (46) | 00:53 (22) | 01:35 (47) | 00:50 (18) | 02:11 (50) | 02:19 (51) | 01:05 (37) | 00:54 (24) | 00:53 (22) | 00:50 (18) | 01:02 (33) | 01:12 (40) | 01:05 (37) | 01:12 (40) | 01:40 (48) | 00:51 (20) | 01:04 (35) | 01:06 (39) | 00:32 (1) | 02:47 (54) | 01:02 (33) | 01:01 (31) | 00:59 (28) | 01:04 (35) | 01:17 (43) | 00:43 (12) | 02:22 (52) | 01:22 (44) | 00:38 (8) | 03:36 (55) | 01:31 (46) |
| Leg 4-5 | 02:12 (1) | 02:25 (2) | 02:33 (4) | 02:32 (3) | 02:42 (7) | 03:16 (16) | 02:45 (8) | 02:57 (11) | 02:40 (6) | 02:55 (9) | 02:39 (5) | 03:57 (32) | 03:20 (20) | 03:06 (13) | 02:56 (10) | 03:16 (16) | 03:06 (13) | 03:25 (23) | 03:42 (25) | 03:33 (24) | 03:24 (22) | 03:52 (28) | 03:17 (18) | 03:10 (15) | 04:22 (42) | 02:57 (11) | 03:52 (28) | 03:53 (30) | 03:20 (20) | 04:00 (33) | 03:19 (19) | 04:55 (48) | 04:10 (38) | 04:50 (47) | 04:18 (40) | 04:04 (35) | 04:55 (48) | 04:47 (45) | 03:55 (31) | 04:17 (39) | 04:44 (44) | 04:06 (36) | 04:21 (41) | 04:34 (43) | 03:47 (27) | 05:32 (53) | 05:14 (52) | 05:49 (54) | 03:42 (25) | 04:47 (45) | 04:02 (34) | 04:09 (37) | 05:13 (51) | 06:42 (56) | 06:27 (55) | 05:11 (50) | 03:38 (25) |
| Leg 5-6 | 02:08 (1) | 02:20 (2) | 03:11 (16) | 02:25 (3) | 02:51 (10) | 02:33 (5) | 03:21 (23) | 02:51 (10) | 02:43 (7) | 02:46 (8) | 02:26 (4) | 02:49 (9) | 03:13 (17) | 02:36 (6) | 03:29 (28) | 03:09 (15) | 03:20 (22) | 02:54 (12) | 03:42 (31) | 03:14 (18) | 02:56 (13) | 03:49 (34) | 03:19 (21) | 03:24 (25) | 03:16 (20) | 03:24 (25) | 03:21 (23) | 03:34 (29) | 03:14 (18) | 04:03 (37) | 02:59 (14) | 03:42 (31) | 04:00 (36) | 04:31 (41) | 05:29 (49) | 04:32 (42) | 05:26 (48) | 05:05 (44) | 03:39 (30) | 06:05 (51) | 04:04 (38) | 03:44 (33) | 03:58 (35) | 05:12 (45) | 04:07 (39) | 04:33 (43) | 07:19 (54) | 06:00 (50) | 03:24 (25) | 04:28 (40) | 10:27 (56) | 05:14 (46) | 07:09 (53) | 06:28 (52) | 05:23 (47) | 08:29 (55) | 03:20 (22) |
| Leg 6-7 | 00:31 (2) | 00:30 (1) | 00:32 (3) | 00:33 (4) | 00:36 (7) | 00:38 (11) | 00:47 (29) | 00:39 (13) | 00:34 (5) | 00:38 (11) | 00:40 (14) | 00:36 (7) | 00:46 (23) | 00:42 (18) | 00:40 (14) | 00:59 (42) | 00:50 (32) | 00:52 (34) | 00:37 (10) | 00:46 (23) | 00:41 (16) | 00:58 (39) | 00:46 (23) | 00:46 (23) | 00:53 (35) | 00:48 (30) | 00:54 (36) | 01:51 (55) | 00:46 (23) | 00:44 (21) | 00:41 (16) | 01:33 (54) | 00:43 (19) | 00:51 (33) | 00:43 (19) | 00:57 (38) | 00:36 (7) | 01:01 (45) | 01:01 (45) | 00:46 (23) | 01:00 (44) | 00:49 (31) | 01:13 (52) | 01:12 (51) | 01:03 (48) | 00:58 (39) | 00:58 (39) | 01:01 (45) | 00:44 (21) | 00:59 (42) | 00:34 (5) | 00:54 (36) | 01:06 (49) | 01:29 (53) | 02:25 (56) | 01:07 (50) | 00:41 (16) |
| Leg 7-8 | 01:42 (2) | 01:59 (7) | 01:47 (3) | 01:41 (1) | 02:10 (10) | 02:29 (17) | 01:51 (5) | 01:54 (6) | 02:20 (13) | 01:49 (4) | 02:44 (27) | 02:30 (18) | 02:06 (8) | 02:35 (21) | 02:34 (20) | 02:52 (29) | 02:21 (14) | 03:56 (44) | 03:24 (41) | 04:17 (45) | 02:13 (11) | 02:58 (33) | 05:08 (51) | 02:06 (8) | 02:49 (28) | 02:41 (24) | 02:42 (26) | 02:33 (19) | 02:14 (12) | 02:27 (16) | 02:41 (24) | 05:00 (49) | 03:07 (36) | 02:37 (22) | 03:12 (38) | 03:18 (39) | 02:26 (15) | 02:55 (30) | 04:37 (47) | 02:59 (34) | 02:40 (23) | 03:05 (35) | 03:07 (36) | 04:28 (46) | 05:04 (50) | 03:20 (40) | 02:56 (32) | 06:20 (54) | 02:55 (30) | 03:52 (43) | 04:41 (48) | 05:39 (52) | 03:35 (42) | 06:12 (53) | 09:05 (55) | 12:13 (56) | 02:52 (29) |
| Leg 8-9 | 00:46 (16) | 00:36 (1) | 00:39 (2) | 00:39 (2) | 00:42 (6) | 00:39 (2) | 00:42 (6) | 00:53 (27) | 00:42 (6) | 02:03 (52) | 00:45 (14) | 00:45 (14) | 01:00 (31) | 00:44 (13) | 00:42 (6) | 00:51 (25) | 00:47 (18) | 00:42 (6) | 00:49 (20) | 00:42 (6) | 03:23 (55) | 00:56 (29) | 02:24 (53) | 00:40 (5) | 00:49 (20) | 00:51 (25) | 00:53 (27) | 00:46 (16) | 02:41 (54) | 01:13 (39) | 01:21 (41) | 01:01 (33) | 01:27 (43) | 01:00 (31) | 01:39 (49) | 00:50 (23) | 00:43 (12) | 00:59 (30) | 01:01 (33) | 01:35 (47) | 01:04 (36) | 01:01 (33) | 01:37 (48) | 01:56 (51) | 01:19 (40) | 01:27 (43) | 01:30 (45) | 01:09 (38) | 00:47 (18) | 01:21 (41) | 01:40 (50) | 04:04 (56) | 00:49 (20) | 01:31 (46) | 00:50 (23) | 01:08 (37) | 01:01 (33) |
| Leg 9-10 | 01:08 (1) | 01:17 (4) | 01:09 (2) | 01:20 (5) | 01:24 (7) | 01:34 (11) | 01:27 (9) | 01:25 (8) | 01:23 (6) | 02:22 (27) | 02:50 (35) | 01:36 (13) | 01:36 (13) | 03:26 (41) | 01:13 (3) | 01:45 (15) | 01:48 (17) | 02:49 (34) | 04:51 (43) | 03:13 (39) | 02:57 (36) | 01:52 (18) | 02:27 (28) | 02:57 (36) | 01:34 (11) | 01:45 (15) | 01:57 (21) | 06:40 (50) | 06:56 (51) | 03:16 (40) | 01:30 (10) | 02:34 (29) | 01:53 (20) | 01:59 (23) | 03:01 (38) | 01:52 (18) | 03:38 (42) | 02:46 (33) | 02:39 (30) | 01:59 (23) | 02:11 (26) | 04:58 (45) | 04:58 (45) | 02:39 (30) | 10:50 (55) | 01:57 (21) | 06:57 (52) | 05:31 (47) | 07:10 (53) | 05:49 (48) | 02:00 (25) | 09:01 (54) | 12:39 (56) | 02:42 (32) | 04:54 (44) | 06:13 (49) | 01:20 (5) |
| Leg 10-11 | 01:56 (1) | 02:04 (2) | 02:06 (3) | 02:11 (5) | 03:05 (24) | 02:40 (15) | 03:03 (22) | 02:29 (10) | 02:07 (4) | 02:18 (7) | 02:45 (17) | 03:31 (32) | 03:05 (24) | 02:27 (8) | 02:16 (6) | 03:22 (31) | 02:44 (16) | 02:49 (18) | 02:49 (18) | 03:09 (26) | 04:04 (41) | 03:17 (28) | 03:39 (34) | 02:27 (8) | 04:25 (44) | 02:38 (14) | 02:34 (11) | 03:03 (22) | 03:41 (35) | 03:51 (37) | 02:35 (12) | 03:32 (33) | 02:36 (13) | 04:29 (45) | 02:53 (20) | 04:46 (49) | 03:41 (35) | 03:53 (39) | 03:21 (30) | 04:11 (43) | 05:05 (50) | 05:27 (53) | 05:41 (55) | 04:08 (42) | 03:56 (40) | 05:26 (52) | 04:41 (48) | 03:09 (26) | 04:36 (47) | 05:11 (51) | 03:20 (29) | 03:52 (38) | 02:55 (21) | 05:39 (54) | 07:27 (56) | 04:31 (46) | 02:38 (14) |
| Leg 11-12 | 00:33 (1) | 00:40 (4) | 00:40 (4) | 00:56 (28) | 00:45 (11) | 00:41 (7) | 00:58 (32) | 00:49 (16) | 00:44 (10) | 00:47 (14) | 00:37 (2) | 00:45 (11) | 00:56 (28) | 00:42 (8) | 00:43 (9) | 00:56 (28) | 00:57 (31) | 00:59 (34) | 00:50 (18) | 00:54 (24) | 00:59 (34) | 01:03 (39) | 00:51 (22) | 00:50 (18) | 01:06 (43) | 00:50 (18) | 01:01 (36) | 00:54 (24) | 00:50 (18) | 00:49 (16) | 00:46 (13) | 00:40 (4) | 01:15 (50) | 01:03 (39) | 00:58 (32) | 01:13 (47) | 01:04 (41) | 01:04 (41) | 01:14 (48) | 01:15 (50) | 01:17 (53) | 01:08 (44) | 01:21 (54) | 01:24 (55) | 01:08 (44) | 01:02 (38) | 01:09 (46) | 00:55 (26) | 00:55 (26) | 01:16 (52) | 00:53 (23) | 00:38 (3) | 01:01 (36) | 02:30 (56) | 00:48 (15) | 01:14 (48) | 00:44 (10) |
| Leg 12-13 | 00:49 (1) | 01:00 (8) | 00:52 (2) | 00:53 (3) | 01:00 (8) | 00:59 (7) | 01:03 (13) | 01:03 (13) | 01:07 (15) | 00:57 (6) | 02:12 (45) | 00:54 (4) | 01:08 (16) | 01:00 (8) | 01:02 (12) | 01:11 (18) | 01:30 (31) | 03:25 (54) | 01:14 (19) | 01:23 (26) | 02:24 (47) | 01:38 (35) | 01:22 (25) | 00:56 (5) | 01:23 (26) | 01:25 (29) | 01:49 (43) | 01:14 (19) | 01:24 (28) | 01:14 (19) | 03:04 (52) | 02:21 (46) | 01:10 (17) | 01:35 (33) | 01:56 (44) | 01:44 (40) | 01:01 (11) | 01:39 (37) | 01:43 (39) | 02:30 (48) | 01:17 (22) | 02:40 (50) | 01:36 (34) | 01:44 (40) | 01:38 (35) | 01:20 (23) | 01:39 (37) | 01:33 (32) | 02:34 (49) | 01:47 (42) | 01:21 (24) | 01:28 (30) | 04:22 (55) | 02:59 (51) | 03:23 (53) | 05:11 (56) | 02:13 (46) |
| Leg 13-14 | 01:18 (1) | 01:18 (1) | 01:22 (3) | 01:23 (6) | 01:30 (8) | 01:30 (8) | 01:39 (15) | 01:41 (18) | 01:23 (6) | 01:22 (3) | 01:22 (3) | 01:36 (12) | 01:43 (20) | 01:31 (10) | 01:47 (27) | 01:43 (20) | 01:40 (17) | 01:50 (28) | 01:59 (34) | 01:45 (25) | 01:56 (32) | 01:57 (33) | 01:38 (13) | 01:51 (29) | 02:13 (40) | 01:38 (13) | 01:39 (15) | 02:30 (47) | 01:43 (20) | 02:11 (39) | 01:42 (19) | 01:52 (31) | 02:35 (49) | 02:16 (41) | 02:04 (37) | 02:09 (38) | 01:35 (11) | 02:28 (46) | 01:51 (29) | 02:02 (36) | 02:00 (35) | 02:24 (44) | 02:48 (51) | 02:51 (52) | 01:45 (25) | 02:27 (45) | 02:19 (43) | 03:10 (53) | 06:33 (56) | 02:39 (50) | 01:43 (20) | 01:43 (20) | 05:36 (55) | 04:56 (54) | 02:17 (42) | 02:34 (48) | 01:48 (28) |
| Leg 14-15 | 02:18 (15) | 01:26 (2) | 01:24 (1) | 02:23 (17) | 01:49 (6) | 02:12 (13) | 01:50 (7) | 01:53 (8) | 03:02 (34) | 01:39 (3) | 01:46 (5) | 01:44 (4) | 02:28 (20) | 02:20 (16) | 02:02 (9) | 02:07 (11) | 02:09 (12) | 02:39 (21) | 02:15 (14) | 02:44 (24) | 02:43 (23) | 03:01 (33) | 03:08 (37) | 02:50 (26) | 03:02 (34) | 03:08 (37) | 02:46 (25) | 03:06 (36) | 02:23 (17) | 03:38 (46) | 02:02 (9) | 04:32 (52) | 02:51 (27) | 02:55 (30) | 03:16 (41) | 02:53 (28) | 04:13 (48) | 02:59 (32) | 04:21 (51) | 02:53 (28) | 04:16 (49) | 06:45 (55) | 03:55 (47) | 03:10 (39) | 03:15 (40) | 05:40 (53) | 02:42 (22) | 03:19 (42) | 02:24 (19) | 03:31 (44) | 03:21 (43) | 03:33 (45) | 02:56 (31) | 04:17 (50) | 08:03 (56) | 06:04 (54) | 02:43 (23) |
