ISOA LAP COMBAT
Route categories: Class 1
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| YEHUDA SHEFER 4010 | YEHUDA SHEFER 4010 |
| Mistake ratio=0.0 | Cruising index=100.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 1 |
|---|
| Name | YEHUDA SHEFER 4010 |
| ID | |
| Total Time | 01:30:35 |
| Place | 1 |
| Category place | 1 |
| Cruising index | 100 (1) |
| Mistake time | 00:00:00 (1) |
| Mistake ratio | 0.0 (1) |
| Ideal finish time | 01:30:35 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 1 |
|---|
| Name | YEHUDA SHEFER 4010 |
| Leg S-1 | 03:23 (1) |
| Leg 1-2 | 02:48 (1) |
| Leg 2-3 | 02:32 (1) |
| Leg 3-4 | 09:31 (1) |
| Leg 4-5 | 09:23 (1) |
| Leg 5-6 | 03:07 (1) |
| Leg 6-7 | 02:43 (1) |
| Leg 7-8 | 18:10 (1) |
| Leg 8-9 | 13:10 (1) |
| Leg 9-F | 25:48 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 1 |
|---|
| Name | YEHUDA SHEFER 4010 |
| Leg S-1 | 00:03:23 (1) |
| Leg 1-2 | 00:06:11 (1) |
| Leg 2-3 | 00:08:43 (1) |
| Leg 3-4 | 00:18:14 (1) |
| Leg 4-5 | 00:27:37 (1) |
| Leg 5-6 | 00:30:44 (1) |
| Leg 6-7 | 00:33:27 (1) |
| Leg 7-8 | 00:51:37 (1) |
| Leg 8-9 | 01:04:47 (1) |
| Leg 9-F | 01:30:35 (1) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 1 |
|---|
| Name | YEHUDA SHEFER 4010 |
| Leg S-1 | 100 |
| Leg 1-2 | 100 |
| Leg 2-3 | 100 |
| Leg 3-4 | 100 |
| Leg 4-5 | 100 |
| Leg 5-6 | 100 |
| Leg 6-7 | 100 |
| Leg 7-8 | 100 |
| Leg 8-9 | 100 |
| Leg 9-F | 100 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 1 |
|---|
| Name | YEHUDA SHEFER 4010 |
| Leg S-1 | 00:00:00 |
| Leg 1-2 | 00:00:00 |
| Leg 2-3 | 00:00:00 |
| Leg 3-4 | 00:00:00 |
| Leg 4-5 | 00:00:00 |
| Leg 5-6 | 00:00:00 |
| Leg 6-7 | 00:00:00 |
| Leg 7-8 | 00:00:00 |
| Leg 8-9 | 00:00:00 |
| Leg 9-F | 00:00:00 |
Route categories: D70 D65 H75 H80
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| אולייניק אלישע | קוצר אנדרה |
| Mistake ratio=11.3 | Cruising index=67.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | אולייניק אלישע | קוצר עמוס | נצר מיכאל | דה קוסטה בק רוני | BARTAL GIDON 2035 |
| ID | 115 | 3935 | 2922 | 571 | 184 | 2007 | |
| Total Time | 00:34:17 | 00:47:00 | 00:58:19 | 01:03:16 | 01:31:56 | 01:36:38 | 01:38:30 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Category place | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Cruising index | 67 (1) | 81 (2) | 116 (4) | 115 (3) | 143 (6) | 122 (5) | 166 (7) |
| Mistake time | 00:04:44 (1) | 00:10:23 (3) | 00:06:35 (2) | 00:11:58 (4) | 00:29:51 (6) | 00:42:12 (7) | 00:23:34 (5) |
| Mistake ratio | 13.8 (2) | 22.1 (4) | 11.3 (1) | 18.9 (3) | 32.5 (6) | 43.7 (7) | 23.9 (5) |
| Ideal finish time | 00:29:33 (1) | 00:36:37 (2) | 00:51:44 (4) | 00:51:18 (3) | 01:02:05 (6) | 00:54:26 (5) | 01:14:56 (7) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | אולייניק אלישע | קוצר עמוס | נצר מיכאל | דה קוסטה בק רוני | BARTAL GIDON 2035 |
| Leg S-1 | 03:01 (1) | 04:34 (2) | 05:14 (3) | 10:04 (5) | 22:35 (6) | 27:27 (7) | 07:18 (4) |
| Leg 1-2 | 01:57 (1) | 02:55 (2) | 03:12 (3) | 03:15 (4) | 05:27 (6) | 04:19 (5) | 17:46 (7) |
| Leg 2-3 | 02:05 (3) | 01:35 (1) | 02:24 (5) | 02:15 (4) | 02:42 (6) | 02:02 (2) | 02:58 (7) |
| Leg 3-4 | 06:16 (1) | 06:37 (2) | 10:59 (4) | 11:03 (5) | 12:20 (6) | 10:35 (3) | 13:43 (7) |
| Leg 4-5 | 03:00 (1) | 04:17 (2) | 05:53 (3) | 06:03 (4) | 10:15 (6) | 06:21 (5) | 12:12 (7) |
| Leg 5-6 | 08:24 (1) | 16:29 (3) | 16:53 (5) | 17:04 (6) | 16:52 (4) | 16:08 (2) | 24:58 (7) |
| Leg 6-7 | 05:30 (1) | 06:20 (4) | 05:44 (3) | 05:41 (2) | 12:53 (6) | 23:07 (7) | 09:16 (5) |
| Leg 7-8 | 03:38 (1) | 03:50 (2) | 07:05 (5) | 06:57 (4) | 08:03 (6) | 05:52 (3) | 09:17 (7) |
| Leg 8-F | 00:26 (2) | 00:23 (1) | 00:55 (6) | 00:54 (5) | 00:49 (4) | 00:47 (3) | 01:02 (7) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | אולייניק אלישע | קוצר עמוס | נצר מיכאל | דה קוסטה בק רוני | BARTAL GIDON 2035 |
| Leg S-1 | 00:03:01 (1) | 00:04:34 (2) | 00:05:14 (3) | 00:10:04 (5) | 00:22:35 (6) | 00:27:27 (7) | 00:07:18 (4) |
| Leg 1-2 | 00:04:58 (1) | 00:07:29 (2) | 00:08:26 (3) | 00:13:19 (4) | 00:28:02 (6) | 00:31:46 (7) | 00:25:04 (5) |
| Leg 2-3 | 00:07:03 (1) | 00:09:04 (2) | 00:10:50 (3) | 00:15:34 (4) | 00:30:44 (6) | 00:33:48 (7) | 00:28:02 (5) |
| Leg 3-4 | 00:13:19 (1) | 00:15:41 (2) | 00:21:49 (3) | 00:26:37 (4) | 00:43:04 (6) | 00:44:23 (7) | 00:41:45 (5) |
| Leg 4-5 | 00:16:19 (1) | 00:19:58 (2) | 00:27:42 (3) | 00:32:40 (4) | 00:53:19 (6) | 00:50:44 (5) | 00:53:57 (7) |
| Leg 5-6 | 00:24:43 (1) | 00:36:27 (2) | 00:44:35 (3) | 00:49:44 (4) | 01:10:11 (6) | 01:06:52 (5) | 01:18:55 (7) |
| Leg 6-7 | 00:30:13 (1) | 00:42:47 (2) | 00:50:19 (3) | 00:55:25 (4) | 01:23:04 (5) | 01:29:59 (7) | 01:28:11 (6) |
| Leg 7-8 | 00:33:51 (1) | 00:46:37 (2) | 00:57:24 (3) | 01:02:22 (4) | 01:31:07 (5) | 01:35:51 (6) | 01:37:28 (7) |
| Leg 8-F | 00:34:17 (1) | 00:47:00 (2) | 00:58:19 (3) | 01:03:16 (4) | 01:31:56 (5) | 01:36:38 (6) | 01:38:30 (7) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | אולייניק אלישע | קוצר עמוס | נצר מיכאל | דה קוסטה בק רוני | BARTAL GIDON 2035 |
| Leg S-1 | 70 | 107 | 122 | 235 | 529 | 643 | 171 |
| Leg 1-2 | 72 | 108 | 119 | 121 | 203 | 160 | 662 |
| Leg 2-3 | 109 | 83 | 126 | 118 | 142 | 107 | 156 |
| Leg 3-4 | 80 | 84 | 140 | 141 | 157 | 135 | 175 |
| Leg 4-5 | 68 | 97 | 134 | 138 | 233 | 144 | 278 |
| Leg 5-6 | 61 | 120 | 123 | 124 | 123 | 118 | 182 |
| Leg 6-7 | 97 | 112 | 101 | 100 | 228 | 410 | 164 |
| Leg 7-8 | 81 | 86 | 159 | 156 | 180 | 131 | 208 |
| Leg 8-F | 81 | 71 | 171 | 168 | 153 | 146 | 193 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | אולייניק אלישע | קוצר עמוס | נצר מיכאל | דה קוסטה בק רוני | BARTAL GIDON 2035 |
| Leg S-1 | 00:00:10 | 00:01:07 | 00:00:18 | 00:05:10 | 00:16:29 | 00:22:15 | 00:00:14 |
| Leg 1-2 | 00:00:10 | 00:00:45 | 00:00:06 | 00:00:10 | 00:01:37 | 00:01:03 | 00:13:19 |
| Leg 2-3 | 00:00:49 | 00:00:03 | 00:00:12 | 00:00:04 | -00:00:01 | -00:00:17 | -00:00:11 |
| Leg 3-4 | 00:01:02 | 00:00:18 | 00:01:55 | 00:02:04 | 00:01:10 | 00:01:03 | 00:00:45 |
| Leg 4-5 | 00:00:04 | 00:00:44 | 00:00:48 | 00:01:01 | 00:03:59 | 00:01:01 | 00:04:56 |
| Leg 5-6 | -00:00:45 | 00:05:25 | 00:01:02 | 00:01:21 | -00:02:40 | -00:00:32 | 00:02:17 |
| Leg 6-7 | 00:01:44 | 00:01:47 | -00:00:48 | -00:00:47 | 00:04:50 | 00:16:15 | -00:00:05 |
| Leg 7-8 | 00:00:40 | 00:00:14 | 00:01:56 | 00:01:50 | 00:01:42 | 00:00:27 | 00:01:54 |
| Leg 8-F | 00:00:05 | -00:00:02 | 00:00:18 | 00:00:18 | 00:00:04 | 00:00:08 | 00:00:09 |
Route categories: H21A H35A
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| סבו-בר גיא | יסעור ניצן |
| Mistake ratio=5.3 | Cruising index=90.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
|---|
| Name | יסעור ניצן | סבו-בר גיא | מנור איתי | יעקובי ארם | אבנר אסף | סגל זף | יסעור ניר | גילה אייל | גריף דניאל | מאירקוביץ יבגני | הימן איל | לדרר חגי | כהנא אלון | מלץ אבי | חלבה אמיר | ברית עדו | נאון רועי | לבד אנטון | בנארי מתי | סיטבון ירון | כהן דני | רק גיא | שימרון רומי |
| ID | 4094 | 3576 | 3058 | 3560 | 3128 | 3309 | 4093 | 5028 | 1259 | 4002 | 2927 | 822 | 4214 | 1700 | 4239 | 9010 | 3204 | 5601 | 9009 | 6268 | 4653 | 4946 | 5700 |
| Total Time | 01:01:36 | 01:06:29 | 01:12:12 | 01:14:02 | 01:14:11 | 01:18:46 | 01:24:19 | 01:26:44 | 01:29:44 | 01:35:27 | 01:35:47 | 01:38:08 | 01:41:15 | 01:50:35 | 01:59:49 | 02:03:44 | 02:03:50 | 02:06:51 | 02:16:35 | 02:23:24 | 02:25:47 | 02:50:42 | dnf |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 |
| Cruising index | 90 (1) | 98 (2) | 105 (4) | 108 (5) | 102 (3) | 112 (6) | 121 (8) | 115 (7) | 125 (9) | 128 (11) | 130 (12) | 125 (9) | 140 (13) | 142 (14) | 151 (15) | 167 (17) | 167 (17) | 159 (16) | 176 (19) | 185 (21) | 182 (20) | 206 (22) | 60 (1) |
| Mistake time | 00:03:45 (2) | 00:03:31 (1) | 00:04:46 (3) | 00:05:46 (4) | 00:08:39 (7) | 00:06:56 (6) | 00:06:48 (5) | 00:12:53 (9) | 00:09:27 (8) | 00:13:58 (12) | 00:13:28 (11) | 00:17:59 (13) | 00:12:53 (9) | 00:19:42 (15) | 00:23:08 (17) | 00:18:01 (14) | 00:20:31 (16) | 00:25:39 (20) | 00:25:18 (18) | 00:25:25 (19) | 00:30:46 (21) | 00:40:06 (22) | 01:25:07 (23) |
| Mistake ratio | 6.1 (2) | 5.3 (1) | 6.6 (3) | 7.8 (4) | 11.7 (8) | 8.8 (6) | 8.1 (5) | 14.9 (13) | 10.5 (7) | 14.6 (12) | 14.1 (10) | 18.3 (17) | 12.7 (9) | 17.8 (16) | 19.3 (19) | 14.6 (11) | 16.6 (14) | 20.2 (20) | 18.5 (18) | 17.7 (15) | 21.1 (21) | 23.5 (22) | 72.5 (23) |
| Ideal finish time | 00:57:51 (1) | 01:02:58 (2) | 01:07:26 (4) | 01:08:16 (5) | 01:05:32 (3) | 01:11:50 (6) | 01:17:31 (8) | 01:13:51 (7) | 01:20:17 (10) | 01:21:29 (11) | 01:22:19 (12) | 01:20:09 (9) | 01:28:22 (13) | 01:30:53 (14) | 01:36:41 (15) | 01:45:43 (18) | 01:43:19 (17) | 01:41:12 (16) | 01:51:17 (19) | 01:57:59 (21) | 01:55:01 (20) | 02:10:36 (22) | 00:32:20 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
|---|
| Name | יסעור ניצן | סבו-בר גיא | מנור איתי | יעקובי ארם | אבנר אסף | סגל זף | יסעור ניר | גילה אייל | גריף דניאל | מאירקוביץ יבגני | הימן איל | לדרר חגי | כהנא אלון | מלץ אבי | חלבה אמיר | ברית עדו | נאון רועי | לבד אנטון | בנארי מתי | סיטבון ירון | כהן דני | רק גיא | שימרון רומי |
| Leg S-1 | 01:00 (1) | 01:08 (2) | 01:29 (5) | 01:20 (4) | 01:19 (3) | 01:56 (10) | 01:41 (7) | 01:59 (11) | 01:29 (5) | 01:43 (8) | 01:47 (9) | 02:31 (16) | 02:04 (13) | 02:23 (14) | 07:57 (21) | 02:45 (17) | 02:02 (12) | 02:26 (15) | 03:19 (18) | 03:30 (20) | 03:25 (19) | 09:23 (22) | 02:25 (15) |
| Leg 1-2 | 00:59 (1) | 01:00 (2) | 01:11 (3) | 01:47 (13) | 01:11 (3) | 01:11 (3) | 01:43 (12) | 01:25 (8) | 01:21 (7) | 01:20 (6) | 01:27 (9) | 01:57 (14) | 01:28 (10) | 06:18 (22) | 02:05 (15) | 03:55 (19) | 02:12 (16) | 01:32 (11) | 02:38 (17) | 05:18 (21) | 02:54 (18) | 03:57 (20) | 17:00 (23) |
| Leg 2-3 | 02:35 (1) | 03:46 (7) | 02:58 (2) | 04:13 (8) | 03:27 (4) | 03:38 (5) | 03:11 (3) | 04:35 (11) | 04:15 (9) | 05:58 (18) | 05:38 (17) | 03:44 (6) | 04:41 (12) | 04:58 (14) | 05:15 (16) | 05:13 (15) | 06:28 (19) | 04:23 (10) | 04:52 (13) | 07:23 (20) | 10:07 (22) | 09:00 (21) | 05:24 (17) |
| Leg 3-4 | 01:28 (1) | 01:46 (3) | 02:01 (6) | 01:45 (2) | 01:49 (4) | 02:03 (8) | 02:04 (9) | 01:51 (5) | 02:45 (14) | 02:29 (11) | 02:02 (7) | 02:45 (14) | 04:37 (20) | 02:26 (10) | 04:41 (22) | 03:10 (18) | 03:01 (17) | 02:31 (12) | 02:53 (16) | 02:37 (13) | 03:51 (19) | 04:39 (21) | 03:38 (19) |
| Leg 4-5 | 07:37 (1) | 08:19 (2) | 08:30 (3) | 08:55 (4) | 11:58 (11) | 09:32 (6) | 11:15 (9) | 11:20 (10) | 10:04 (7) | 12:40 (13) | 09:28 (5) | 13:52 (15) | 10:25 (8) | 12:37 (12) | 13:25 (14) | 16:31 (18) | 16:49 (19) | 15:01 (16) | 15:03 (17) | 22:10 (20) | 25:36 (21) | 26:36 (22) | 17:04 (20) |
| Leg 5-6 | 07:10 (1) | 08:04 (2) | 08:56 (4) | 08:48 (3) | 09:14 (5) | 09:42 (6) | 10:24 (7) | 11:11 (9) | 10:35 (8) | 11:32 (11) | 13:06 (13) | 11:17 (10) | 13:59 (17) | 13:12 (14) | 13:33 (15) | 13:36 (16) | 12:53 (12) | 15:35 (20) | 15:26 (19) | 14:45 (18) | 18:43 (21) | 19:21 (22) | 16:22 (21) |
| Leg 6-7 | 02:15 (1) | 02:31 (2) | 02:46 (3) | 03:11 (6) | 03:08 (5) | 03:16 (9) | 03:18 (10) | 03:07 (4) | 03:11 (6) | 03:57 (14) | 03:51 (13) | 03:48 (12) | 04:48 (16) | 03:11 (6) | 03:39 (11) | 06:32 (21) | 09:46 (22) | 04:20 (15) | 06:30 (20) | 05:03 (17) | 05:41 (19) | 05:39 (18) | 05:12 (18) |
| Leg 7-8 | 00:48 (3) | 01:02 (9) | 00:52 (7) | 00:51 (5) | 00:51 (5) | 01:03 (10) | 01:07 (14) | 01:03 (10) | 00:48 (3) | 00:55 (8) | 00:44 (1) | 00:45 (2) | 01:24 (20) | 01:06 (12) | 01:07 (14) | 01:09 (16) | 01:22 (17) | 01:23 (18) | 01:23 (18) | 01:06 (12) | 01:42 (21) | 03:04 (22) | 01:13 (17) |
| Leg 8-9 | 07:34 (1) | 07:50 (2) | 08:54 (5) | 07:50 (2) | 08:37 (4) | 09:35 (7) | 09:34 (6) | 11:27 (12) | 12:39 (17) | 11:27 (12) | 10:39 (10) | 12:27 (15) | 09:57 (8) | 12:43 (18) | 14:32 (22) | 11:10 (11) | 10:18 (9) | 12:28 (16) | 11:59 (14) | 13:50 (20) | 12:50 (19) | 13:56 (21) | 12:26 (15) |
| Leg 9-10 | 02:06 (3) | 01:57 (1) | 02:39 (7) | 02:19 (4) | 01:59 (2) | 02:21 (6) | 02:42 (9) | 02:19 (4) | 03:07 (12) | 04:17 (17) | 03:01 (10) | 03:33 (13) | 03:06 (11) | 05:46 (20) | 02:41 (8) | 03:39 (14) | 03:40 (15) | 03:47 (16) | 06:39 (22) | 04:50 (18) | 05:50 (21) | 05:05 (19) | 04:22 (18) |
| Leg 10-11 | 01:40 (1) | 01:44 (2) | 02:37 (8) | 03:15 (14) | 01:51 (3) | 02:56 (10) | 02:34 (7) | 02:04 (4) | 02:56 (10) | 04:34 (19) | 04:45 (21) | 02:07 (5) | 02:31 (6) | 04:12 (18) | 02:43 (9) | 05:32 (22) | 04:06 (17) | 02:58 (12) | 04:38 (20) | 03:14 (13) | 04:05 (16) | 03:42 (15) | 03:12 (13) |
| Leg 11-12 | 02:21 (1) | 02:41 (3) | 02:28 (2) | 02:46 (5) | 02:43 (4) | 03:23 (11) | 03:21 (10) | 02:47 (6) | 03:12 (8) | 03:01 (7) | 03:57 (14) | 03:30 (12) | 03:50 (13) | 03:13 (9) | 04:39 (16) | 03:59 (15) | 05:56 (21) | 04:41 (17) | 05:44 (20) | 05:06 (19) | 04:46 (18) | 07:35 (22) | 04:42 (18) |
| Leg 12-13 | 10:41 (3) | 10:01 (1) | 11:30 (4) | 10:22 (2) | 11:40 (6) | 11:30 (4) | 12:48 (7) | 13:21 (9) | 14:15 (10) | 12:52 (8) | 14:20 (11) | 17:21 (16) | 15:26 (12) | 15:28 (13) | 19:07 (17) | 20:24 (19) | 16:04 (15) | 15:41 (14) | 20:52 (20) | 21:05 (21) | 19:59 (18) | 23:36 (22) | 17:39 (17) |
| Leg 13-14 | 02:27 (1) | 02:33 (2) | 02:50 (5) | 02:49 (4) | 02:42 (3) | 02:50 (5) | 03:24 (10) | 02:57 (7) | 03:07 (9) | 03:04 (8) | 03:39 (13) | 03:26 (11) | 03:37 (12) | 03:56 (15) | 03:39 (13) | 04:21 (17) | 04:10 (16) | 04:42 (19) | 04:38 (18) | 05:09 (20) | 05:40 (22) | 05:23 (21) | 04:52 (20) |
| Leg 14-15 | 00:59 (1) | 01:05 (3) | 01:07 (4) | 01:23 (7) | 01:01 (2) | 01:19 (6) | 01:33 (11) | 01:16 (5) | 01:29 (9) | 01:28 (8) | 01:47 (15) | 01:31 (10) | 02:09 (20) | 01:36 (12) | 01:37 (13) | 01:44 (14) | 02:08 (18) | 01:57 (16) | 02:20 (21) | 02:03 (17) | 02:08 (18) | 03:15 (22) | 02:02 (17) |
| Leg 15-16 | 03:28 (2) | 03:31 (3) | 03:58 (4) | 04:06 (5) | 03:24 (1) | 04:23 (7) | 05:10 (12) | 05:06 (11) | 04:53 (9) | 04:10 (6) | 05:01 (10) | 04:43 (8) | 05:55 (14) | 06:03 (16) | 05:59 (15) | 07:09 (19) | 06:58 (17) | 07:00 (18) | 14:18 (22) | 07:37 (20) | 05:44 (13) | 10:40 (21) | -00:01 (1) |
| Leg 16-17 | 01:38 (1) | 01:52 (2) | 01:54 (3) | 01:58 (5) | 01:58 (5) | 02:13 (8) | 02:09 (7) | 01:57 (4) | 02:31 (11) | 02:42 (13) | 02:19 (10) | 02:13 (8) | 02:44 (15) | 02:39 (12) | 03:36 (19) | 03:14 (18) | 05:12 (22) | 02:47 (16) | 02:53 (17) | 04:24 (21) | 02:43 (14) | 04:03 (20) | -00:01 (1) |
| Leg 17-18 | 00:25 (1) | 00:32 (5) | 00:28 (2) | 00:31 (4) | 00:29 (3) | 00:33 (6) | 00:49 (13) | 00:42 (9) | 00:36 (7) | 00:48 (12) | 00:42 (9) | 00:38 (8) | 01:03 (15) | 01:03 (15) | 00:45 (11) | 00:51 (14) | 01:08 (18) | 01:04 (17) | 01:10 (19) | 01:36 (21) | 01:12 (20) | 01:45 (22) | -00:01 (1) |
| Leg 18-19 | 01:49 (1) | 02:11 (4) | 02:05 (3) | 02:26 (7) | 01:59 (2) | 02:33 (8) | 02:22 (6) | 02:13 (5) | 03:02 (11) | 02:47 (9) | 03:30 (13) | 02:47 (9) | 03:31 (14) | 03:37 (15) | 03:08 (12) | 03:51 (17) | 04:54 (20) | 17:51 (22) | 04:10 (18) | 05:10 (21) | 03:37 (15) | 04:26 (19) | -00:01 (1) |
| Leg 19-20 | 01:55 (1) | 02:11 (4) | 02:11 (4) | 02:26 (8) | 02:07 (3) | 02:03 (2) | 02:20 (6) | 03:16 (14) | 02:34 (9) | 02:48 (10) | 03:07 (11) | 02:22 (7) | 03:07 (11) | 03:10 (13) | 04:38 (21) | 03:39 (17) | 03:28 (16) | 03:19 (15) | 03:48 (18) | 05:58 (22) | 04:01 (19) | 04:32 (20) | -00:01 (1) |
| Leg 20-21 | 00:27 (1) | 00:31 (3) | 00:34 (6) | 00:42 (14) | 00:29 (2) | 00:34 (6) | 00:33 (5) | 00:32 (4) | 00:38 (10) | 00:38 (10) | 00:39 (12) | 00:35 (8) | 00:35 (8) | 00:41 (13) | 00:43 (15) | 00:58 (20) | 00:54 (18) | 01:05 (22) | 01:01 (21) | 00:56 (19) | 00:52 (17) | 00:44 (16) | -00:01 (1) |
| Leg 21-F | 00:14 (2) | 00:14 (2) | 00:14 (2) | 00:19 (14) | 00:15 (5) | 00:12 (1) | 00:17 (8) | 00:16 (6) | 00:17 (8) | 00:17 (8) | 00:18 (12) | 00:16 (6) | 00:18 (12) | 00:17 (8) | 00:20 (15) | 00:22 (21) | 00:21 (17) | 00:20 (15) | 00:21 (17) | 00:34 (22) | 00:21 (17) | 00:21 (17) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
|---|
| Name | יסעור ניצן | סבו-בר גיא | מנור איתי | יעקובי ארם | אבנר אסף | סגל זף | יסעור ניר | גילה אייל | גריף דניאל | מאירקוביץ יבגני | הימן איל | לדרר חגי | כהנא אלון | מלץ אבי | חלבה אמיר | ברית עדו | נאון רועי | לבד אנטון | בנארי מתי | סיטבון ירון | כהן דני | רק גיא | שימרון רומי |
| Leg S-1 | 00:01:00 (1) | 00:01:08 (2) | 00:01:29 (5) | 00:01:20 (4) | 00:01:19 (3) | 00:01:56 (10) | 00:01:41 (7) | 00:01:59 (11) | 00:01:29 (5) | 00:01:43 (8) | 00:01:47 (9) | 00:02:31 (16) | 00:02:04 (13) | 00:02:23 (14) | 00:07:57 (21) | 00:02:45 (17) | 00:02:02 (12) | 00:02:26 (15) | 00:03:19 (18) | 00:03:30 (20) | 00:03:25 (19) | 00:09:23 (22) | 00:02:25 (15) |
| Leg 1-2 | 00:01:59 (1) | 00:02:08 (2) | 00:02:40 (4) | 00:03:07 (7) | 00:02:30 (3) | 00:03:07 (7) | 00:03:24 (10) | 00:03:24 (10) | 00:02:50 (5) | 00:03:03 (6) | 00:03:14 (9) | 00:04:28 (15) | 00:03:32 (12) | 00:08:41 (19) | 00:10:02 (21) | 00:06:40 (18) | 00:04:14 (14) | 00:03:58 (13) | 00:05:57 (16) | 00:08:48 (20) | 00:06:19 (17) | 00:13:20 (22) | 00:19:25 (23) |
| Leg 2-3 | 00:04:34 (1) | 00:05:54 (3) | 00:05:38 (2) | 00:07:20 (8) | 00:05:57 (4) | 00:06:45 (6) | 00:06:35 (5) | 00:07:59 (9) | 00:07:05 (7) | 00:09:01 (14) | 00:08:52 (13) | 00:08:12 (10) | 00:08:13 (11) | 00:13:39 (18) | 00:15:17 (19) | 00:11:53 (17) | 00:10:42 (15) | 00:08:21 (12) | 00:10:49 (16) | 00:16:11 (20) | 00:16:26 (21) | 00:22:20 (22) | 00:24:49 (23) |
