
14 (14797) רירפצ רצנימ 0:26:25 לאערזי
15 (5677) בלסידלו יקסבודרבוג 0:26:31 ןורשה
16 (1918) לבפ יקציול 0:27:33 ביבא לת אסא
17 (11506) לאינד יול 0:28:29 ןיעידומ לבח
18 (10522) ביני ץרהנייר 0:29:40 לילג
19 (2206) ולש ןמדלפ 0:30:02 דוגיאה
20 (5116) רינ ןייטשקלק 0:30:09 ןורשה
21 (20015) ןתנוי הבידא ןב 0:30:13
22 (4006) ירדנא בוטנגיא 0:30:19 ןיעידומ לבח
23 (6190) לאלט ילאערזי 0:32:33 הפיח ןוינכט אסא
24 (16534) הדוהי ילאערזי 0:33:26 הפיח ןוינכט אסא
25 (671) ירוא רודיל 0:33:34 השנמ-ןורשה בל
26 (14109) ימר ןמפיל 0:34:33 ןורשה
27 (14805) ידומ רדניבכוב 0:36:18 ןורשה
28 (11446) ןמחנ שא 0:37:22 ןורשה
29 (605) ריאמ תירטש-ןב 0:38:08 לאערזי
30 (4841) קחצי םיובסונ 0:38:55 ןורשה
31 (2604) לואש יפש 0:39:43 ןורשה
32 (883) יש יפסכ 0:39:53 ןורשה
33 (3567) רמוע ידרג 0:43:06 רפח קמע
34 (14267) ןועדג ןזח 0:43:23 לאערזי
35 (30022) רורד רייג 0:43:29
36 (35000) רמוע ןלוג 0:45:01
37 (12784) השמ רונמ 0:51:10 ןיעידומ לבח
38 (10115) הרדנא רצוק 0:52:51 השנמ-ןורשה בל
39 (4008) הדיא בוטנגיא 0:52:56 ןיעידומ לבח
40 (10146) בירי רודירא 0:55:07 למרכ ןוינכט
41 (7224) ינור לט 1:01:48 השנמ-ןורשה בל
42 (14410) לעי ןמפיל 1:08:16 ןורשה
43 (25001) ןנור זרא 1:44:40
44 (25002) תירש זרא 1:45:25
X (15426) ליל רלדניש DISQ למרכ ןוינכט
X (4196) לעי לגס DISQ ביבא לת אסא
( ינוניב , Not finish = 6 , * = Rank fixed , ? = Late start possibility )