ISOA LAP COMBAT
Route categories: H75 D75 D70
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| דה קוסטה בק רוני | גופשטיין סמיון |
| Mistake ratio=25.9 | Cruising index=54.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
|---|
| Name | גופשטיין סמיון | דה קוסטה בק רוני | קוצר אנדרה | מינסקי מנחם | קוצר עמוס |
| ID | 4274 | 2007 | 115 | 603 | 571 |
| Total Time | 01:13:37 | 01:35:21 | 01:43:31 | dnf | dnf |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Category place | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Cruising index | 54 (1) | 85 (2) | 86 (3) | 0 (1) | 0 (1) |
| Mistake time | 00:25:39 (2) | 00:24:42 (1) | 00:32:40 (3) | 02:14:12 (4) | 01:44:27 (4) |
| Mistake ratio | 34.8 (3) | 25.9 (1) | 31.6 (2) | 100.1 (4) | 100.1 (4) |
| Ideal finish time | 00:47:58 (1) | 01:10:39 (2) | 01:10:51 (3) | -00:00:05 (1) | -00:00:05 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
|---|
| Name | גופשטיין סמיון | דה קוסטה בק רוני | קוצר אנדרה | מינסקי מנחם | קוצר עמוס |
| Leg S-1 | 20:12 (3) | 06:17 (2) | 05:30 (1) | 15:46 (4) | 11:21 (3) |
| Leg 1-2 | 07:14 (1) | 09:19 (2) | 09:27 (3) | 27:34 (4) | 07:40 (4) |
| Leg 2-3 | 10:22 (1) | 10:23 (2) | 10:35 (3) | 23:29 (4) | 18:35 (4) |
| Leg 3-4 | 06:21 (1) | 11:15 (2) | 11:44 (3) | 07:23 (2) | 06:51 (2) |
| Leg 4-5 | 05:26 (1) | 10:51 (2) | 12:12 (3) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
| Leg 5-6 | 08:43 (1) | 11:34 (2) | 33:39 (3) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
| Leg 6-7 | 03:31 (1) | 05:18 (2) | 05:18 (2) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
| Leg 7-8 | 06:45 (1) | 23:38 (3) | 07:14 (2) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
| Leg 8-9 | 04:35 (1) | 05:39 (2) | 06:49 (3) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
| Leg 9-F | 00:28 (1) | 01:07 (3) | 01:03 (2) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
|---|
| Name | גופשטיין סמיון | דה קוסטה בק רוני | קוצר אנדרה | מינסקי מנחם | קוצר עמוס |
| Leg S-1 | 00:20:12 (3) | 00:06:17 (2) | 00:05:30 (1) | 01:15:46 (4) | 00:11:21 (3) |
| Leg 1-2 | 00:27:26 (3) | 00:15:36 (2) | 00:14:57 (1) | 01:43:20 (4) | 01:19:01 (4) |
| Leg 2-3 | 00:37:48 (3) | 00:25:59 (2) | 00:25:32 (1) | 02:06:49 (4) | 01:37:36 (4) |
| Leg 3-4 | 00:44:09 (3) | 00:37:14 (1) | 00:37:16 (2) | 02:14:12 (4) | 01:44:27 (4) |
| Leg 4-5 | 00:49:35 (3) | 00:48:05 (1) | 00:49:28 (2) | 02:14:11 (4) | 01:44:26 (4) |
| Leg 5-6 | 00:58:18 (1) | 00:59:39 (2) | 01:23:07 (3) | 02:14:10 (4) | 01:44:25 (4) |
| Leg 6-7 | 01:01:49 (1) | 01:04:57 (2) | 01:28:25 (3) | 02:14:09 (4) | 01:44:24 (4) |
| Leg 7-8 | 01:08:34 (1) | 01:28:35 (2) | 01:35:39 (3) | 02:14:08 (4) | 01:44:23 (4) |
| Leg 8-9 | 01:13:09 (1) | 01:34:14 (2) | 01:42:28 (3) | 02:14:07 (4) | 01:44:22 (4) |
| Leg 9-F | 01:13:37 (1) | 01:35:21 (2) | 01:43:31 (3) | 02:14:07 (4) | 01:44:22 (4) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
|---|
| Name | גופשטיין סמיון | דה קוסטה בק רוני | קוצר אנדרה | מינסקי מנחם | קוצר עמוס |
| Leg S-1 | 189 | 58 | 51 | 710 | 106 |
| Leg 1-2 | 83 | 107 | 109 | 318 | 780 |
| Leg 2-3 | 99 | 99 | 101 | 224 | 177 |
| Leg 3-4 | 64 | 114 | 119 | 75 | 70 |
| Leg 4-5 | 57 | 114 | 128 | 0 | 0 |
| Leg 5-6 | 48 | 64 | 187 | 0 | 0 |
| Leg 6-7 | 74 | 112 | 112 | 0 | 0 |
| Leg 7-8 | 53 | 188 | 57 | 0 | 0 |
| Leg 8-9 | 80 | 99 | 119 | 0 | 0 |
| Leg 9-F | 52 | 126 | 118 | 0 | 0 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
|---|
| Name | גופשטיין סמיון | דה קוסטה בק רוני | קוצר אנדרה | מינסקי מנחם | קוצר עמוס |
| Leg S-1 | 00:14:27 | -00:02:47 | -00:03:40 | 01:15:46 | 00:11:21 |
| Leg 1-2 | 00:02:34 | 00:01:57 | 00:02:00 | 00:27:34 | 01:07:40 |
| Leg 2-3 | 00:04:44 | 00:01:31 | 00:01:36 | 00:23:29 | 00:18:35 |
| Leg 3-4 | 00:01:05 | 00:02:57 | 00:03:20 | 00:07:23 | 00:06:51 |
| Leg 4-5 | 00:00:19 | 00:02:47 | 00:04:02 | -00:00:01 | -00:00:01 |
| Leg 5-6 | -00:00:59 | -00:03:43 | 00:18:12 | -00:00:01 | -00:00:01 |
| Leg 6-7 | 00:00:59 | 00:01:19 | 00:01:16 | -00:00:01 | -00:00:01 |
| Leg 7-8 | -00:00:01 | 00:12:59 | -00:03:32 | -00:00:01 | -00:00:01 |
| Leg 8-9 | 00:01:31 | 00:00:50 | 00:01:56 | -00:00:01 | -00:00:01 |
| Leg 9-F | 00:00:00 | 00:00:22 | 00:00:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Route categories: H21A H35A
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| יוגב רותם | מנור איתי |
| Mistake ratio=6.9 | Cruising index=93.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | מנור איתי | יוגב רותם | מרצ'נקו אלכסיי | יסעור רתם | סגל זף | נוסבוים נדב | יסעור ניר | רביד נועם | קוזלוב אלכסנדר | ברית עדו | חלבה אמיר | גילה אייל |
| ID | 3058 | 5777 | 3448 | 5058 | 3309 | 4844 | 4093 | 1651 | 5966 | 38777 | 4239 | 5028 |
| Total Time | 00:56:39 | 00:57:34 | 01:04:30 | 01:05:39 | 01:17:06 | 01:20:58 | 01:28:06 | 01:30:18 | 01:47:56 | 01:50:00 | 02:00:41 | mp |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Category place | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| Cruising index | 93 (1) | 94 (2) | 102 (4) | 100 (3) | 116 (6) | 105 (5) | 125 (7) | 130 (8) | 135 (9) | 148 (11) | 139 (10) | 60 (1) |
| Mistake time | 00:04:08 (2) | 00:03:59 (1) | 00:06:21 (3) | 00:08:48 (4) | 00:11:22 (5) | 00:21:08 (8) | 00:17:03 (7) | 00:16:40 (6) | 00:31:39 (10) | 00:25:59 (9) | 00:42:08 (11) | 00:45:30 (12) |
| Mistake ratio | 7.3 (2) | 6.9 (1) | 9.8 (3) | 13.4 (4) | 14.7 (5) | 26.1 (9) | 19.4 (7) | 18.5 (6) | 29.3 (10) | 23.6 (8) | 34.9 (11) | 62.9 (12) |
| Ideal finish time | 00:52:31 (1) | 00:53:35 (2) | 00:58:09 (4) | 00:56:51 (3) | 01:05:44 (6) | 00:59:50 (5) | 01:11:03 (7) | 01:13:38 (8) | 01:16:17 (9) | 01:24:01 (11) | 01:18:33 (10) | 00:26:53 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | מנור איתי | יוגב רותם | מרצ'נקו אלכסיי | יסעור רתם | סגל זף | נוסבוים נדב | יסעור ניר | רביד נועם | קוזלוב אלכסנדר | ברית עדו | חלבה אמיר | גילה אייל |
| Leg S-1 | 02:30 (1) | 03:12 (3) | 03:58 (6) | 02:45 (2) | 03:47 (4) | 09:15 (9) | 03:48 (5) | 04:55 (7) | 08:35 (8) | 11:17 (11) | 09:23 (10) | 03:25 (4) |
| Leg 1-2 | 02:11 (2) | 02:17 (3) | 02:29 (4) | 02:09 (1) | 02:34 (5) | 02:37 (6) | 02:41 (7) | 02:43 (8) | 10:28 (11) | 04:18 (10) | 03:32 (9) | 03:30 (9) |
| Leg 2-3 | 02:37 (1) | 03:26 (7) | 03:25 (6) | 02:38 (2) | 03:08 (4) | 03:02 (3) | 06:55 (10) | 03:17 (5) | 07:35 (11) | 04:56 (8) | 05:01 (9) | 03:11 (5) |
| Leg 3-4 | 02:20 (1) | 02:31 (2) | 02:34 (3) | 02:42 (4) | 03:32 (7) | 02:57 (5) | 03:07 (6) | 04:04 (9) | 03:47 (8) | 08:34 (10) | 11:08 (11) | 03:05 (6) |
| Leg 4-5 | 02:05 (3) | 01:59 (1) | 02:08 (4) | 02:03 (2) | 02:17 (6) | 02:10 (5) | 02:31 (7) | 02:49 (8) | 02:54 (9) | 03:03 (10) | 03:04 (11) | 05:46 (12) |
| Leg 5-6 | 02:04 (1) | 02:06 (2) | 02:20 (4) | 02:20 (4) | 02:40 (6) | 02:07 (3) | 02:46 (7) | 03:30 (9) | 04:27 (10) | 07:09 (11) | 02:49 (8) | 02:14 (4) |
| Leg 6-7 | 03:18 (6) | 02:48 (2) | 03:08 (5) | 02:35 (1) | 02:50 (3) | 02:52 (4) | 03:41 (7) | 07:23 (11) | 03:49 (8) | 04:35 (10) | 04:32 (9) | 03:00 (5) |
| Leg 7-8 | 02:44 (3) | 02:28 (1) | 02:43 (2) | 02:54 (5) | 03:07 (6) | 02:44 (3) | 03:29 (7) | 03:37 (8) | 03:59 (10) | 03:59 (10) | 03:45 (9) | 03:00 (6) |
| Leg 8-9 | 02:25 (5) | 01:47 (1) | 01:52 (2) | 01:53 (3) | 03:31 (8) | 02:03 (4) | 03:50 (10) | 04:02 (11) | 03:46 (9) | 03:30 (7) | 03:06 (6) | 01:49 (2) |
| Leg 9-10 | 03:42 (1) | 03:57 (2) | 04:55 (4) | 04:39 (3) | 05:25 (6) | 05:09 (5) | 06:03 (8) | 07:36 (9) | 09:18 (10) | 05:48 (7) | 18:19 (11) | 11:10 (11) |
| Leg 10-11 | 02:54 (3) | 02:36 (1) | 02:50 (2) | 03:15 (4) | 05:11 (8) | 06:18 (10) | 08:37 (11) | 03:55 (5) | 04:55 (7) | 04:28 (6) | 05:11 (8) | -00:01 (1) |
| Leg 11-12 | 01:35 (1) | 01:35 (1) | 01:56 (5) | 01:48 (4) | 02:18 (6) | 01:46 (3) | 02:23 (7) | 02:32 (10) | 03:14 (11) | 02:24 (8) | 02:29 (9) | 02:01 (6) |
| Leg 12-13 | 01:48 (2) | 01:43 (1) | 01:56 (4) | 01:57 (5) | 02:26 (9) | 01:54 (3) | 02:27 (10) | 02:17 (6) | 02:23 (7) | 02:49 (11) | 02:23 (7) | 03:19 (12) |
| Leg 13-14 | 02:13 (1) | 02:17 (3) | 02:13 (1) | 02:33 (5) | 02:48 (6) | 02:19 (4) | 03:10 (10) | 03:06 (9) | 02:59 (7) | 03:14 (11) | 03:05 (8) | 02:59 (7) |
| Leg 14-15 | 02:01 (1) | 02:03 (2) | 02:24 (4) | 02:21 (3) | 02:43 (6) | 02:34 (5) | 03:59 (10) | 03:09 (7) | 06:01 (11) | 03:51 (9) | 03:32 (8) | 01:14 (1) |
| Leg 15-16 | 01:03 (1) | 01:11 (4) | 01:17 (6) | 01:08 (2) | 01:15 (5) | 01:20 (7) | 01:10 (3) | 01:24 (8) | 01:36 (9) | 01:42 (10) | 01:47 (11) | 03:28 (12) |
| Leg 16-17 | 02:31 (2) | 02:26 (1) | 02:44 (4) | 02:40 (3) | 03:22 (5) | 04:26 (10) | 03:38 (7) | 03:29 (6) | 04:36 (11) | 04:08 (9) | 03:48 (8) | 06:27 (12) |
| Leg 17-18 | 04:25 (1) | 05:28 (2) | 05:49 (4) | 10:02 (10) | 07:33 (7) | 05:31 (3) | 07:07 (5) | 08:23 (9) | 07:57 (8) | 07:27 (6) | 14:59 (11) | 01:10 (1) |
| Leg 18-19 | 01:22 (4) | 01:23 (5) | 01:16 (2) | 01:31 (8) | 01:34 (9) | 01:20 (3) | 01:30 (7) | 01:34 (9) | 01:29 (6) | 01:58 (11) | 01:12 (1) | 08:45 (12) |
| Leg 19-20 | 07:54 (2) | 07:41 (1) | 09:32 (4) | 08:32 (3) | 11:02 (6) | 15:18 (11) | 11:26 (7) | 12:26 (8) | 10:24 (5) | 13:33 (10) | 13:04 (9) | 02:28 (1) |
| Leg 20-21 | 02:35 (2) | 02:19 (1) | 02:41 (3) | 02:54 (5) | 03:42 (8) | 02:52 (4) | 03:24 (7) | 03:42 (8) | 03:20 (6) | 06:50 (11) | 04:08 (10) | 00:23 (1) |
| Leg 21-F | 00:22 (5) | 00:21 (3) | 00:20 (1) | 00:20 (1) | 00:21 (3) | 00:24 (6) | 00:24 (6) | 00:25 (10) | 00:24 (6) | 00:27 (11) | 00:24 (6) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | מנור איתי | יוגב רותם | מרצ'נקו אלכסיי | יסעור רתם | סגל זף | נוסבוים נדב | יסעור ניר | רביד נועם | קוזלוב אלכסנדר | ברית עדו | חלבה אמיר | גילה אייל |
| Leg S-1 | 00:02:30 (1) | 00:03:12 (3) | 00:03:58 (6) | 00:02:45 (2) | 00:03:47 (4) | 00:09:15 (9) | 00:03:48 (5) | 00:04:55 (7) | 00:08:35 (8) | 00:11:17 (11) | 00:09:23 (10) | 00:03:25 (4) |
| Leg 1-2 | 00:04:41 (1) | 00:05:29 (3) | 00:06:27 (5) | 00:04:54 (2) | 00:06:21 (4) | 00:11:52 (8) | 00:06:29 (6) | 00:07:38 (7) | 00:19:03 (11) | 00:15:35 (10) | 00:12:55 (9) | 00:06:55 (7) |
| Leg 2-3 | 00:07:18 (1) | 00:08:55 (3) | 00:09:52 (5) | 00:07:32 (2) | 00:09:29 (4) | 00:14:54 (8) | 00:13:24 (7) | 00:10:55 (6) | 00:26:38 (11) | 00:20:31 (10) | 00:17:56 (9) | 00:10:06 (6) |
| Leg 3-4 | 00:09:38 (1) | 00:11:26 (3) | 00:12:26 (4) | 00:10:14 (2) | 00:13:01 (5) | 00:17:51 (8) | 00:16:31 (7) | 00:14:59 (6) | 00:30:25 (11) | 00:29:05 (10) | 00:29:04 (9) | 00:13:11 (6) |
| Leg 4-5 | 00:11:43 (1) | 00:13:25 (3) | 00:14:34 (4) | 00:12:17 (2) | 00:15:18 (5) | 00:20:01 (8) | 00:19:02 (7) | 00:17:48 (6) | 00:33:19 (11) | 00:32:08 (9) | 00:32:08 (9) | 00:18:57 (7) |
| Leg 5-6 | 00:13:47 (1) | 00:15:31 (3) | 00:16:54 (4) | 00:14:37 (2) | 00:17:58 (5) | 00:22:08 (8) | 00:21:48 (7) | 00:21:18 (6) | 00:37:46 (10) | 00:39:17 (11) | 00:34:57 (9) | 00:21:11 (6) |
| Leg 6-7 | 00:17:05 (1) | 00:18:19 (3) | 00:20:02 (4) | 00:17:12 (2) | 00:20:48 (5) | 00:25:00 (6) | 00:25:29 (7) | 00:28:41 (8) | 00:41:35 (10) | 00:43:52 (11) | 00:39:29 (9) | 00:24:11 (6) |
| Leg 7-8 | 00:19:49 (1) | 00:20:47 (3) | 00:22:45 (4) | 00:20:06 (2) | 00:23:55 (5) | 00:27:44 (6) | 00:28:58 (7) | 00:32:18 (8) | 00:45:34 (10) | 00:47:51 (11) | 00:43:14 (9) | 00:27:11 (6) |
| Leg 8-9 | 00:22:14 (2) | 00:22:34 (3) | 00:24:37 (4) | 00:21:59 (1) | 00:27:26 (5) | 00:29:47 (6) | 00:32:48 (7) | 00:36:20 (8) | 00:49:20 (10) | 00:51:21 (11) | 00:46:20 (9) | 00:29:00 (6) |
| Leg 9-10 | 00:25:56 (1) | 00:26:31 (2) | 00:29:32 (4) | 00:26:38 (3) | 00:32:51 (5) | 00:34:56 (6) | 00:38:51 (7) | 00:43:56 (8) | 00:58:38 (10) | 00:57:09 (9) | 01:04:39 (11) | 00:40:10 (8) |
| Leg 10-11 | 00:28:50 (1) | 00:29:07 (2) | 00:32:22 (4) | 00:29:53 (3) | 00:38:02 (5) | 00:41:14 (6) | 00:47:28 (7) | 00:47:51 (8) | 01:03:33 (10) | 01:01:37 (9) | 01:09:50 (11) | 00:40:09 (6) |
| Leg 11-12 | 00:30:25 (1) | 00:30:42 (2) | 00:34:18 (4) | 00:31:41 (3) | 00:40:20 (5) | 00:43:00 (6) | 00:49:51 (7) | 00:50:23 (8) | 01:06:47 (10) | 01:04:01 (9) | 01:12:19 (11) | 00:42:10 (6) |
| Leg 12-13 | 00:32:13 (1) | 00:32:25 (2) | 00:36:14 (4) | 00:33:38 (3) | 00:42:46 (5) | 00:44:54 (6) | 00:52:18 (7) | 00:52:40 (8) | 01:09:10 (10) | 01:06:50 (9) | 01:14:42 (11) | 00:45:29 (7) |
| Leg 13-14 | 00:34:26 (1) | 00:34:42 (2) | 00:38:27 (4) | 00:36:11 (3) | 00:45:34 (5) | 00:47:13 (6) | 00:55:28 (7) | 00:55:46 (8) | 01:12:09 (10) | 01:10:04 (9) | 01:17:47 (11) | 00:48:28 (7) |
| Leg 14-15 | 00:36:27 (1) | 00:36:45 (2) | 00:40:51 (4) | 00:38:32 (3) | 00:48:17 (5) | 00:49:47 (6) | 00:59:27 (8) | 00:58:55 (7) | 01:18:10 (10) | 01:13:55 (9) | 01:21:19 (11) | 00:49:42 (6) |
| Leg 15-16 | 00:37:30 (1) | 00:37:56 (2) | 00:42:08 (4) | 00:39:40 (3) | 00:49:32 (5) | 00:51:07 (6) | 01:00:37 (8) | 01:00:19 (7) | 01:19:46 (10) | 01:15:37 (9) | 01:23:06 (11) | 00:53:10 (7) |
| Leg 16-17 | 00:40:01 (1) | 00:40:22 (2) | 00:44:52 (4) | 00:42:20 (3) | 00:52:54 (5) | 00:55:33 (6) | 01:04:15 (8) | 01:03:48 (7) | 01:24:22 (10) | 01:19:45 (9) | 01:26:54 (11) | 00:59:37 (7) |
| Leg 17-18 | 00:44:26 (1) | 00:45:50 (2) | 00:50:41 (3) | 00:52:22 (4) | 01:00:27 (5) | 01:01:04 (6) | 01:11:22 (7) | 01:12:11 (8) | 01:32:19 (10) | 01:27:12 (9) | 01:41:53 (11) | 01:00:47 (6) |
| Leg 18-19 | 00:45:48 (1) | 00:47:13 (2) | 00:51:57 (3) | 00:53:53 (4) | 01:02:01 (5) | 01:02:24 (6) | 01:12:52 (7) | 01:13:45 (8) | 01:33:48 (10) | 01:29:10 (9) | 01:43:05 (11) | 01:09:32 (7) |
| Leg 19-20 | 00:53:42 (1) | 00:54:54 (2) | 01:01:29 (3) | 01:02:25 (4) | 01:13:03 (5) | 01:17:42 (6) | 01:24:18 (7) | 01:26:11 (8) | 01:44:12 (10) | 01:42:43 (9) | 01:56:09 (11) | 01:12:00 (5) |
| Leg 20-21 | 00:56:17 (1) | 00:57:13 (2) | 01:04:10 (3) | 01:05:19 (4) | 01:16:45 (5) | 01:20:34 (6) | 01:27:42 (7) | 01:29:53 (8) | 01:47:32 (9) | 01:49:33 (10) | 02:00:17 (11) | 01:12:23 (5) |
| Leg 21-F | 00:56:39 (1) | 00:57:34 (2) | 01:04:30 (3) | 01:05:39 (4) | 01:17:06 (5) | 01:20:58 (6) | 01:28:06 (7) | 01:30:18 (8) | 01:47:56 (9) | 01:50:00 (10) | 02:00:41 (11) | 01:12:23 (5) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | מנור איתי | יוגב רותם | מרצ'נקו אלכסיי | יסעור רתם | סגל זף | נוסבוים נדב | יסעור ניר | רביד נועם | קוזלוב אלכסנדר | ברית עדו | חלבה אמיר | גילה אייל |
| Leg S-1 | 88 | 113 | 140 | 97 | 134 | 328 | 134 | 174 | 304 | 400 | 333 | 121 |
| Leg 1-2 | 99 | 103 | 112 | 97 | 116 | 118 | 121 | 123 | 475 | 195 | 160 | 159 |
| Leg 2-3 | 94 | 124 | 123 | 95 | 113 | 109 | 250 | 118 | 274 | 178 | 181 | 115 |
| Leg 3-4 | 94 | 102 | 104 | 109 | 143 | 119 | 126 | 164 | 153 | 347 | 451 | 125 |
| Leg 4-5 | 102 | 97 | 104 | 100 | 112 | 106 | 123 | 138 | 142 | 150 | 150 | 283 |
| Leg 5-6 | 98 | 100 | 111 | 111 | 126 | 100 | 131 | 166 | 211 | 340 | 134 | 106 |
| Leg 6-7 | 120 | 102 | 114 | 94 | 103 | 104 | 134 | 270 | 139 | 167 | 165 | 109 |
| Leg 7-8 | 103 | 93 | 103 | 110 | 118 | 103 | 132 | 137 | 151 | 151 | 142 | 113 |
| Leg 8-9 | 130 | 96 | 100 | 101 | 190 | 110 | 207 | 218 | 203 | 189 | 167 | 98 |
| Leg 9-10 | 90 | 96 | 119 | 113 | 132 | 125 | 147 | 185 | 226 | 141 | 446 | 272 |
| Leg 10-11 | 104 | 93 | 101 | 116 | 186 | 226 | 309 | 140 | 176 | 160 | 186 | 0 |
| Leg 11-12 | 95 | 95 | 117 | 109 | 139 | 107 | 144 | 153 | 195 | 145 | 150 | 122 |
| Leg 12-13 | 100 | 95 | 107 | 108 | 135 | 105 | 136 | 126 | 132 | 156 | 132 | 184 |
| Leg 13-14 | 99 | 102 | 99 | 114 | 125 | 103 | 141 | 138 | 133 | 144 | 138 | 133 |
| Leg 14-15 | 94 | 96 | 112 | 110 | 127 | 120 | 186 | 147 | 282 | 180 | 165 | 57 |
| Leg 15-16 | 94 | 105 | 114 | 101 | 111 | 119 | 104 | 125 | 143 | 152 | 159 | 310 |
| Leg 16-17 | 99 | 96 | 107 | 105 | 132 | 175 | 143 | 137 | 181 | 163 | 150 | 254 |
| Leg 17-18 | 86 | 106 | 113 | 195 | 147 | 107 | 138 | 163 | 154 | 145 | 291 | 22 |
| Leg 18-19 | 107 | 109 | 100 | 119 | 123 | 105 | 118 | 123 | 117 | 155 | 94 | 690 |
| Leg 19-20 | 98 | 95 | 118 | 106 | 137 | 190 | 142 | 154 | 129 | 168 | 162 | 30 |
| Leg 20-21 | 101 | 91 | 105 | 114 | 146 | 113 | 134 | 146 | 131 | 269 | 163 | 15 |
| Leg 21-F | 110 | 105 | 100 | 100 | 105 | 120 | 120 | 125 | 120 | 135 | 120 | 0 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | מנור איתי | יוגב רותם | מרצ'נקו אלכסיי | יסעור רתם | סגל זף | נוסבוים נדב | יסעור ניר | רביד נועם | קוזלוב אלכסנדר | ברית עדו | חלבה אמיר | גילה אייל |
| Leg S-1 | -00:00:07 | 00:00:34 | 00:01:06 | -00:00:04 | 00:00:31 | 00:06:18 | 00:00:17 | 00:01:16 | 00:04:47 | 00:07:07 | 00:05:29 | 00:01:44 |
| Leg 1-2 | 00:00:09 | 00:00:13 | 00:00:15 | -00:00:03 | 00:00:01 | 00:00:19 | -00:00:04 | -00:00:08 | 00:07:30 | 00:01:03 | 00:00:29 | 00:02:11 |
| Leg 2-3 | 00:00:03 | 00:00:50 | 00:00:36 | -00:00:08 | -00:00:04 | 00:00:08 | 00:03:28 | -00:00:18 | 00:03:51 | 00:00:51 | 00:01:11 | 00:01:32 |
| Leg 3-4 | 00:00:03 | 00:00:12 | 00:00:04 | 00:00:14 | 00:00:41 | 00:00:22 | 00:00:02 | 00:00:52 | 00:00:28 | 00:04:55 | 00:07:43 | 00:01:37 |
| Leg 4-5 | 00:00:12 | 00:00:05 | 00:00:04 | 00:00:01 | -00:00:04 | 00:00:02 | -00:00:01 | 00:00:11 | 00:00:10 | 00:00:03 | 00:00:15 | 00:04:33 |
| Leg 5-6 | 00:00:07 | 00:00:08 | 00:00:12 | 00:00:14 | 00:00:14 | -00:00:05 | 00:00:09 | 00:00:47 | 00:01:37 | 00:04:03 | -00:00:06 | 00:00:59 |
| Leg 6-7 | 00:00:46 | 00:00:14 | 00:00:21 | -00:00:09 | -00:00:20 | 00:00:00 | 00:00:16 | 00:03:50 | 00:00:08 | 00:00:33 | 00:00:45 | 00:01:22 |
| Leg 7-8 | 00:00:18 | 00:00:00 | 00:00:02 | 00:00:16 | 00:00:04 | -00:00:01 | 00:00:12 | 00:00:12 | 00:00:26 | 00:00:06 | 00:00:06 | 00:01:26 |
| Leg 8-9 | 00:00:42 | 00:00:03 | -00:00:01 | 00:00:02 | 00:01:23 | 00:00:07 | 00:01:32 | 00:01:38 | 00:01:17 | 00:00:46 | 00:00:32 | 00:00:43 |
| Leg 9-10 | -00:00:06 | 00:00:06 | 00:00:45 | 00:00:33 | 00:00:40 | 00:00:51 | 00:00:56 | 00:02:17 | 00:03:46 | -00:00:16 | 00:12:38 | 00:08:43 |
| Leg 10-11 | 00:00:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:28 | 00:01:58 | 00:03:23 | 00:05:09 | 00:00:18 | 00:01:10 | 00:00:21 | 00:01:19 | -00:01:41 |
